Теплоход "Александр Невский".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 май 2026 (пт) 20:00 11 май 2026 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 35900 34823 | 41600 40352 | 43800 42486 | 45500 44135 | 55100 53447 | 95400 92538 |
| 11 май 2026 (пн) 20:00 15 май 2026 (пт) 08:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 42900 41613 | 49700 48209 | 52300 50731 | 54400 52768 | 65900 63923 | 114000 110580 |
| 15 май 2026 (пт) 20:00 17 май 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22500 21825 | 26000 25220 | 27400 26578 | 28500 27645 | 34500 33465 | 59600 57812 |
| 17 май 2026 (вс) 20:00 22 май 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 59800 | 69300 | 72900 | 75800 | 91900 | 158900 |
| 22 май 2026 (пт) 19:00 25 май 2026 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 34700 32965 | 40100 38095 | 42300 40185 | 43900 41705 | 53200 50540 | 92100 87495 |
| 25 май 2026 (пн) 19:00 29 май 2026 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 44600 41478 | 51600 47988 | 54300 50499 | 56500 52545 | 68400 63612 | 118400 110112 |
| 29 май 2026 (пт) 20:00 31 май 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 24300 23571 | 28100 27257 | 29600 28712 | 30800 29876 | 37300 36181 | 64500 62565 |
| 31 май 2026 (вс) 19:00 05 июн 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 57700 53661 | 66900 62217 | 70400 65472 | 73200 68076 | 88700 82491 | 153400 142662 |
| 05 июн 2026 (пт) 19:00 08 июн 2026 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 35900 34105 | 41600 39520 | 43800 41610 | 45500 43225 | 55100 52345 | 95400 90630 |
| 08 июн 2026 (пн) 20:00 10 июн 2026 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 23100 21483 | 26800 24924 | 28200 26226 | 29300 27249 | 35500 33015 | 61400 57102 |
| 10 июн 2026 (ср) 19:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 52800 51216 | 61200 59364 | 64400 62468 | 66900 64893 | 81100 78667 | 140300 136091 |
| 14 июн 2026 (вс) 20:00 19 июн 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 66800 | 77400 | 81500 | 84700 | 102600 | 177500 |
| 19 июн 2026 (пт) 08:00 22 июн 2026 (пн) 09:00 | 4 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 37100 35987 | 43000 41710 | 45300 43941 | 47100 45687 | 57000 55290 | 98600 95642 |
| 22 июн 2026 (пн) 19:00 26 июн 2026 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 46200 42966 | 53500 49755 | 56300 52359 | 58600 54498 | 71000 66030 | 122700 114111 |
| 26 июн 2026 (пт) 19:00 28 июн 2026 (вс) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 26400 25608 | 30600 29682 | 32200 31234 | 33500 32495 | 40600 39382 | 70200 68094 |
| 28 июн 2026 (вс) 10:00 03 июл 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 66000 64020 | 76400 74108 | 80400 77988 | 83700 81189 | 101400 98358 | 175300 170041 |
| 03 июл 2026 (пт) 19:00 06 июл 2026 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 38400 36480 | 44400 42180 | 46800 44460 | 48700 46265 | 58900 55955 | 101900 96805 |
| 06 июл 2026 (пн) 19:00 10 июл 2026 (пт) 08:00 | 5 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 52800 51216 | 61200 59364 | 64400 62468 | 66900 64893 | 81100 78667 | 140300 136091 |
| 10 июл 2026 (пт) 10:00 12 июл 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 26400 25608 | 30600 29682 | 32200 31234 | 33500 32495 | 40600 39382 | 70200 68094 |
| 12 июл 2026 (вс) 19:00 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 68900 66833 | 79800 77406 | 84000 81480 | 87300 84681 | 105800 102626 | 183000 177510 |
| 17 июл 2026 (пт) 20:00 20 июл 2026 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Старая Ладога - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 39600 38412 | 45900 44523 | 48300 46851 | 50200 48694 | 60800 58976 | 105200 102044 |
| 20 июл 2026 (пн) 20:00 24 июл 2026 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 52800 51216 | 61200 59364 | 64400 62468 | 66900 64893 | 81100 78667 | 140300 136091 |
| 24 июл 2026 (пт) 20:00 26 июл 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 26400 25080 | 30600 29070 | 32200 30590 | 33500 31825 | 40600 38570 | 70200 66690 |
| 26 июл 2026 (вс) 09:00 31 июл 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 63900 61983 | 74000 71780 | 77900 75563 | 81100 78667 | 98200 95254 | 169800 164706 |
| 31 июл 2026 (пт) 19:00 03 авг 2026 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 35900 34105 | 41600 39520 | 43800 41610 | 45500 43225 | 55100 52345 | 95400 90630 |
| 03 авг 2026 (пн) 19:00 07 авг 2026 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 47800 45410 | 55400 52630 | 58300 55385 | 60700 57665 | 73500 69825 | 127100 120745 |
| 07 авг 2026 (пт) 20:00 09 авг 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 25600 24832 | 29600 28712 | 31200 30264 | 32500 31525 | 39300 38121 | 68000 65960 |
| 09 авг 2026 (вс) 17:00 11 авг 2026 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург | 23100 21483 | 26800 24924 | 28200 26226 | 29300 27249 | 35500 33015 | 61400 57102 |
| 11 авг 2026 (вт) 20:00 13 авг 2026 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 23100 21483 | 26800 24924 | 28200 26226 | 29300 27249 | 35500 33015 | 61400 57102 |
| 13 авг 2026 (чт) 20:00 15 авг 2026 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 23100 21483 | 26800 24924 | 28200 26226 | 29300 27249 | 35500 33015 | 61400 57102 |
| 15 авг 2026 (сб) 17:00 17 авг 2026 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 24800 24056 | 28700 27839 | 30200 29294 | 31400 30458 | 38000 36860 | 65800 63826 |
| 17 авг 2026 (пн) 20:00 19 авг 2026 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 23100 21483 | 26800 24924 | 28200 26226 | 29300 27249 | 35500 33015 | 61400 57102 |
| 19 авг 2026 (ср) 20:00 21 авг 2026 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 23100 21483 | 26800 24924 | 28200 26226 | 29300 27249 | 35500 33015 | 61400 57102 |
| 21 авг 2026 (пт) 20:00 23 авг 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 23900 22705 | 27700 26315 | 29200 27740 | 30400 28880 | 36800 34960 | 63600 60420 |
| 23 авг 2026 (вс) 20:00 28 авг 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 61900 57567 | 71700 66681 | 75400 70122 | 78400 72912 | 95000 88350 | 164400 152892 |
| 28 авг 2026 (пт) 20:00 31 авг 2026 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 33400 31730 | 38700 36765 | 40800 38760 | 42400 40280 | 51300 48735 | 88800 84360 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 04 сен 2026 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 44600 41478 | 51600 47988 | 54300 50499 | 56500 52545 | 68400 63612 | 118400 110112 |
| 04 сен 2026 (пт) 09:00 06 сен 2026 (вс) 20:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 23100 21945 | 26800 25460 | 28200 26790 | 29300 27835 | 35500 33725 | 61400 58330 |
| 06 сен 2026 (вс) 20:00 11 сен 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 57700 53661 | 66900 62217 | 70400 65472 | 73200 68076 | 88700 82491 | 153400 142662 |
| 11 сен 2026 (пт) 20:00 14 сен 2026 (пн) 09:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 33400 31730 | 38700 36765 | 40800 38760 | 42400 40280 | 51300 48735 | 88800 84360 |
| 14 сен 2026 (пн) 19:00 18 сен 2026 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 43600 40548 | 50500 46965 | 53100 49383 | 55200 51336 | 66900 62217 | 115700 107601 |
| 18 сен 2026 (пт) 20:00 20 сен 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22300 21185 | 25800 24510 | 27200 25840 | 28300 26885 | 34200 32490 | 59200 56240 |
| 20 сен 2026 (вс) 20:00 25 сен 2026 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 53600 49848 | 62100 57753 | 65400 60822 | 68000 63240 | 82400 76632 | 142500 132525 |
| 25 сен 2026 (пт) 08:00 28 сен 2026 (пн) 09:00 | 4 | Санкт-Петербург - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 33400 31730 | 38700 36765 | 40800 38760 | 42400 40280 | 51300 48735 | 88800 84360 |
| 28 сен 2026 (пн) 19:00 02 окт 2026 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 41300 38409 | 47800 44454 | 50300 46779 | 52300 48639 | 63400 58962 | 109600 101928 |
| 02 окт 2026 (пт) 08:00 04 окт 2026 (вс) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20700 19665 | 23900 22705 | 25200 23940 | 26200 24890 | 31700 30115 | 54800 52060 |
| 04 окт 2026 (вс) 08:00 06 окт 2026 (вт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20700 19251 | 23900 22227 | 25200 23436 | 26200 24366 | 31700 29481 | 54800 50964 |
| 06 окт 2026 (вт) 08:00 08 окт 2026 (чт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20700 19251 | 23900 22227 | 25200 23436 | 26200 24366 | 31700 29481 | 54800 50964 |
| 08 окт 2026 (чт) 08:00 10 окт 2026 (сб) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20700 19251 | 23900 22227 | 25200 23436 | 26200 24366 | 31700 29481 | 54800 50964 |
| 10 окт 2026 (сб) 08:00 12 окт 2026 (пн) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20700 19665 | 23900 22705 | 25200 23940 | 26200 24890 | 31700 30115 | 54800 52060 |
| 12 окт 2026 (пн) 08:00 14 окт 2026 (ср) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20700 19251 | 23900 22227 | 25200 23436 | 26200 24366 | 31700 29481 | 54800 50964 |
| 14 окт 2026 (ср) 08:00 16 окт 2026 (пт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20700 19251 | 23900 22227 | 25200 23436 | 26200 24366 | 31700 29481 | 54800 50964 |
| 16 окт 2026 (пт) 08:00 18 окт 2026 (вс) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20700 19665 | 23900 22705 | 25200 23940 | 26200 24890 | 31700 30115 | 54800 52060 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории "Люкс"
10 одноместных кают
119 двухместных одноярусных кают
6 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220 V.
В каютах класса Люкс и Полулюкс: холодильник, телевизор, фен.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены в кормовой части средней палубы. В гостиной: мягкая мебель (кресло, раскладывающийся диван на двух человек), журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, фен, радио, мини-кухня, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, обзорное окно. Площадь каюты приблизительно 26,87 м². Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,66 м² Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (раскладывающийся диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной и шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Площадь кают приблизительно: №437 - №440 - 6,6 м², №441 - №446 - 7,83 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают на шлюпочной палубе: №437-446. |
|
| Каюты категории 2-местная 1-ярусная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: 2 односпальная кровати,шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Оба спальные места расположены внизу - каюта 1-ярусная. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно Главная палуба 203-236 -— 9,02 м². Средняя палуба 301-312 — 9,02 м², 313-348, 349-362 — 10,45 м². Шлюпочная палуба 403-430 — 9,87 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 119 кают: 32 каюты на главной палубе: № 203-234. 62 каюты на средней палубе: № 301-362. 25 кают на шлюпочной палубе: № 403-426, 428. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Площадь кают приблизительно 12,81 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 101, 103, 105, 107, 109, 111. |
Желаем Вам приятного путешествия!