Теплоход "Н.А. Некрасов": расписание этого комфортабельного теплохода содержит все по продолжительности круизы: от круизов выходного дня до 21-дневного круиза в Ростов-на-Дону. Много круизов по Золотому Кольцу России до Ярославля, Плеса и Нижнего Новгорода. Заходит теплоход "Н.А. Некрасов" и в Самару, Елабугу, Казань и Чебоксары. Все круизы при хорошем обслуживании на борту, а сам теплоход "Н.А. Некрасов" - один из лучших. Все каюты - со всеми удобствами, большое количество кают расширенной площади. Безусловно, это приятное путешествие!
"Н.А. Некрасова" - теплоход повышенной комфортности с относительно небольшим количеством туристов на борту - 120-130 человек. Совершает круизы в основном из Москвы по Волге.
Питание. Кормят на теплоходе вкусно, обильно и разнообразно. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню из 3-4 блюд.
Каюты. Все каюты с удобствами: душ, туалет, телевизор, кондиционер, фен, холодильник.
Экскурсии. Экскурсии включены в стоимость круиза. Практически в каждом городе, где останавливается корабль, предлагается несколько экскурсий на выбор.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2н | А2+(III) | А2+(II) | А1(II) | А1(I) | ПК | Полулюкс | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 апр 2024 (пн) 12:30 13 май 2024 (пн) 18:00 | 15 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Бирск - Уфа - Чистополь - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Нижний Новгород - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 155490 143090 | 166990 153690 | 180490 166090 | 233890 215190 | 242290 222990 | 242290 222990 | 267290 245990 | 317390 291990 |
29 апр 2024 (пн) 12:30 09 май 2024 (чт) 23:00 | 11 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Бирск - Уфа - Чистополь - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Нижний Новгород | 122890 113090 | 131990 121490 | 142690 131290 | 184890 170090 | 191490 176190 | 191490 176190 | 211290 194390 | 250890 230890 |
10 май 2024 (пт) 14:00 13 май 2024 (пн) 18:00 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 32490 29890 | 34990 32190 | 37590 34590 | 47390 43590 | 49090 45190 | 47390 43590 | 52590 48390 | 63090 58090 |
14 май 2024 (вт) 14:30 21 май 2024 (вт) 11:00 | 8 | Москва - Тверь - Углич - Ярославль - Кинешма - Кострома - Дубна - Москва | 71690 65990 | 76890 70790 | 83190 76590 | 107790 99190 | 111590 102690 | 111590 102690 | 123190 113390 | 146190 134490 |
21 май 2024 (вт) 19:30 01 июн 2024 (сб) 20:00 | 12 | Москва - Калязин - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 115490 106290 | 123990 114090 | 134090 123390 | 173690 159790 | 179890 165490 | 179890 165490 | 198490 182690 | 235690 216890 |
21 май 2024 (вт) 14:30 24 май 2024 (пт) 09:00 | 4 | Москва - Калязин - Кострома - Нижний Новгород | 32890 30290 | 35190 32390 | 38190 35190 | 49390 45490 | 51190 47090 | 51190 47090 | 56490 51990 | 66990 61690 |
24 май 2024 (пт) 08:00 29 май 2024 (ср) 09:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Нижний Новгород | 57790 53190 | 61990 57090 | 67090 61790 | 86890 79990 | 89990 82790 | 89990 82790 | 99290 91390 | 117890 108490 |
29 май 2024 (ср) 09:00 01 июн 2024 (сб) 20:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 32890 30290 | 35190 32390 | 38190 35190 | 49390 45490 | 51190 47090 | 51190 47090 | 56490 51990 | 66990 61690 |
02 июн 2024 (вс) 14:30 09 июн 2024 (вс) 09:00 | 8 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Городец - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 89990 82790 | 96590 88890 | 104490 96190 | 135390 124590 | 140190 128990 | 140190 128990 | 154690 142390 | 183690 168990 |
09 июн 2024 (вс) 17:30 18 июн 2024 (вт) 11:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Калязин - Москва | 110790 101990 | 118990 109490 | 128690 118390 | 166690 153390 | 172690 158890 | 172690 158890 | 190490 175290 | 226190 208090 |
09 июн 2024 (вс) 15:00 13 июн 2024 (чт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 55890 51490 | 59990 55190 | 64890 59690 | 84090 77390 | 87090 80190 | 87090 80190 | 96090 88490 | 114090 104990 |
13 июн 2024 (чт) 23:58 18 июн 2024 (вт) 11:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Калязин - Москва | 60690 55890 | 65090 59890 | 70490 64890 | 86890 79990 | 94490 86990 | 94490 86990 | 99290 91390 | 117890 108490 |
18 июн 2024 (вт) 19:30 30 июн 2024 (вс) 11:00 | 13 | Москва - Калязин - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Чистополь - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 139590 128490 | 149990 137990 | 162090 149190 | 210090 193290 | 217590 200190 | 217590 200190 | 240090 220890 | 285090 262290 |
18 июн 2024 (вт) 14:30 21 июн 2024 (пт) 09:00 | 4 | Москва - Калязин - Кострома - Нижний Новгород | 40090 36890 | 42990 39590 | 46590 42890 | 60290 55490 | 62490 57490 | 62490 57490 | 68890 63390 | 81790 75290 |
21 июн 2024 (пт) 08:00 27 июн 2024 (чт) 09:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Чистополь - Чебоксары - Нижний Новгород | 77290 71190 | 82990 76390 | 89790 82690 | 110690 101890 | 120490 110890 | 120490 110890 | 126490 116390 | 133090 122490 |
27 июн 2024 (чт) 08:30 30 июн 2024 (вс) 11:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 42090 38790 | 45190 41590 | 48990 45090 | 60290 55490 | 65690 60490 | 65690 60490 | 68890 63390 | 81790 75290 |
30 июн 2024 (вс) 09:00 05 июл 2024 (пт) 18:00 | 6 | Москва - Калязин - Кострома - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 64290 59190 | 68990 63490 | 74690 68790 | 96690 88990 | 100190 92190 | 100190 92190 | 110490 101690 | 131190 120690 |
05 июл 2024 (пт) 17:30 15 июл 2024 (пн) 09:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 121990 112290 | 130990 120590 | 141590 130290 | 183490 168890 | 190090 174890 | 190090 174890 | 209690 192990 | 248990 229090 |
05 июл 2024 (пт) 16:00 09 июл 2024 (вт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 55890 51490 | 59990 55190 | 64890 59690 | 84090 77390 | 87090 80190 | 87090 80190 | 96090 88490 | 114090 104990 |
09 июл 2024 (вт) 16:00 20 июл 2024 (сб) 09:00 | 12 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 122890 113090 | 131990 121490 | 142690 131290 | 184890 170090 | 191490 176190 | 191490 176190 | 211290 194390 | 250890 230890 |
09 июл 2024 (вт) 23:58 15 июл 2024 (пн) 09:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 75390 69390 | 80890 74490 | 87490 80490 | 107890 99290 | 117390 107990 | 117390 107990 | 123290 113490 | 146390 134690 |
15 июл 2024 (пн) 17:30 25 июл 2024 (чт) 09:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Калязин - Москва | 121990 112290 | 130990 120590 | 141590 130290 | 183490 168890 | 190090 174890 | 190090 174890 | 209690 192990 | 248990 229090 |
15 июл 2024 (пн) 16:00 20 июл 2024 (сб) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 67090 61790 | 71990 66290 | 77890 71690 | 100890 92890 | 104490 96190 | 104490 96190 | 115290 106090 | 136890 125990 |
20 июл 2024 (сб) 16:00 29 июл 2024 (пн) 14:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 106190 97690 | 113990 104890 | 123290 113490 | 159690 146990 | 165390 152190 | 165390 152190 | 182490 167890 | 216690 199390 |
20 июл 2024 (сб) 23:58 25 июл 2024 (чт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Калязин - Москва | 64590 59490 | 69290 63790 | 74990 68990 | 97190 89490 | 100590 92590 | 95790 88190 | 105690 97290 | 125490 115490 |
25 июл 2024 (чт) 17:30 04 авг 2024 (вс) 09:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 121990 112290 | 130990 120590 | 141590 130290 | 183490 168890 | 190090 174890 | 190090 174890 | 209690 192990 | 248990 229090 |
25 июл 2024 (чт) 16:00 29 июл 2024 (пн) 14:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 55890 51490 | 59990 55190 | 64890 59690 | 84090 77390 | 87090 80190 | 87090 80190 | 96090 88490 | 114090 104990 |
29 июл 2024 (пн) 23:58 04 авг 2024 (вс) 09:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 71790 66090 | 76990 70890 | 83290 76690 | 107890 99290 | 111790 102890 | 111790 102890 | 123290 113490 | 146390 134690 |
04 авг 2024 (вс) 09:00 24 авг 2024 (сб) 15:00 | 21 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Хвалынск - Балаково - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня, Элиста) - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 227990 209790 | 244990 225390 | 264690 243590 | 343090 315690 | 355390 326990 | 355390 326990 | 392090 360790 | 465590 428390 |
04 авг 2024 (вс) 14:30 07 авг 2024 (ср) 09:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 40090 36890 | 42990 39590 | 46590 42890 | 60290 55490 | 62490 57490 | 62490 57490 | 68890 63390 | 81790 75290 |
07 авг 2024 (ср) 08:00 21 авг 2024 (ср) 09:00 | 15 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Хвалынск - Балаково - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня, Элиста) - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород | 162890 149890 | 174990 160990 | 189090 173990 | 245090 225490 | 253890 233590 | 253890 233590 | 280090 257690 | 332590 305990 |
21 авг 2024 (ср) 09:00 24 авг 2024 (сб) 15:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 40090 36890 | 42990 39590 | 46590 42890 | 60290 55490 | 62490 57490 | 62490 57490 | 68890 63390 | 81790 75290 |
24 авг 2024 (сб) 17:30 22 сен 2024 (вс) 11:00 | 30 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Чистополь - Ульяновск (Саранск) - Винновка - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Болгар - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 275390 253390 | 295990 272390 | 319790 294290 | 414490 381390 | 429290 394990 | 429290 394990 | 473690 435790 | 562490 517490 |
24 авг 2024 (сб) 17:30 08 сен 2024 (вс) 09:00 | 16 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Чистополь - Ульяновск (Саранск) - Винновка - Саратов - Волгоград - Ростов–на–Дону | 147090 135390 | 157990 145390 | 170790 157190 | 221290 203590 | 229190 210890 | 229190 210890 | 252890 232690 | 300290 276290 |
24 авг 2024 (сб) 10:30 06 сен 2024 (пт) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Чистополь - Ульяновск (Саранск) - Винновка - Саратов - Волгоград | 128490 118290 | 137990 126990 | 149190 137290 | 193290 177890 | 200190 184190 | 200190 184190 | 220890 203290 | 262290 241390 |
24 авг 2024 (сб) 14:30 27 авг 2024 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 38290 35290 | 40990 37790 | 44390 40890 | 57490 52890 | 59590 54890 | 59590 54890 | 65690 60490 | 77990 71790 |
27 авг 2024 (вт) 08:00 19 сен 2024 (чт) 00:00 | 24 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Чистополь - Ульяновск (Саранск) - Винновка - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Болгар - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород | 220590 202990 | 236990 218090 | 256090 235690 | 331890 305390 | 343790 316290 | 343790 316290 | 379290 348990 | 450390 414390 |
06 сен 2024 (пт) 11:00 22 сен 2024 (вс) 00:00 | 17 | Волгоград - Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Болгар - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 152690 140490 | 163990 150890 | 177290 163190 | 229690 211390 | 237890 218890 | 237890 218890 | 262490 241490 | 311690 286790 |
08 сен 2024 (вс) 17:00 22 сен 2024 (вс) 11:00 | 15 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Болгар - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 134090 123390 | 143990 132490 | 155690 143290 | 201690 185590 | 208890 192190 | 208890 192190 | 230490 212090 | 273690 251790 |
19 сен 2024 (чт) 11:00 22 сен 2024 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 34590 31890 | 36990 34090 | 40090 36890 | 51890 47790 | 53790 49490 | 53790 49490 | 59290 54590 | 70390 64790 |
22 сен 2024 (вс) 19:30 01 окт 2024 (вт) 09:00 | 10 | Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 89390 82290 | 95990 88390 | 103790 95490 | 134490 123790 | 139290 128190 | 139290 128190 | 153690 141390 | 182490 167890 |
22 сен 2024 (вс) 14:30 26 сен 2024 (чт) 09:00 | 5 | Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 45690 42090 | 48990 45090 | 53090 48890 | 68690 63190 | 71190 65490 | 71190 65490 | 78490 72290 | 93190 85790 |
26 сен 2024 (чт) 23:58 01 окт 2024 (вт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 45690 42090 | 48990 45090 | 53090 48890 | 68690 63190 | 71190 65490 | 71190 65490 | 78490 72290 | 93190 85790 |
01 окт 2024 (вт) 17:30 06 окт 2024 (вс) 15:00 | 6 | Москва - Углич - Тутаев - Ярославль - Кострома - Юрьевец - Чкаловск - Нижний Новгород | 46590 42890 | 49990 45990 | 54090 49790 | 70090 64490 | 72590 66790 | 72590 66790 | 80090 73690 | 95090 87490 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2н | А2+(III) | А2+(II) | А1(II) | А1(I) | ПК | Полулюкс | Люкс |
проживание в каютах соответствующей категории, питание, постельные принадлежности, экскурсионное обслуживание, развлекательная программа и путевая информация на борту.
Установка раскладушки возможна не во всех каютах судна, возможность уточняйте при бронировании.
Цены и время отправления / прибытия теплохода могут измениться: уточняйте при бронировании.
В Москву прибытие и отправление только СРВ – Северный речной вокзал г.Москвы (метро станция “Речной вокзал)
Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение цен.
Каюты категории Люкс (№ 331) - Люкс - 2-местная каюта увеличенной площади с двумя дополнительными местами, со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: двуспальная кровать и двуспальный диван, мини-бар, сейф, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. |
|
![]() |
Каюты категории Полулюкс (№№ 407,411,414) - 2-местная 1-ярусная каюта повышенной комфортности с одним дополнительным местом.Каюта со всеми удобствами (умывальник, туалет, душевая кабина, кондиционер). В каюте: двуспальная и односпальная кровати, шкаф для одежды, столик, телевизор с приемом каналов через спутник, холодильник, фен, телефон внутренней связи, радио, розетки 220 V, обзорные окна.Также к услугам туристов в каюте: банные халаты, тапочки, набор посуды и столовых приборов, питьевая вода. |
![]() |
Каюты категории ПК (№№ 209,210,311,312,317,318, 410) - 2-местная 1-ярусная каюта увеличенной площади со всеми удобствами. В каюте: умывальник, душевая кабина, туалет, две односпальных кровати, дополнительное место – еврораскладушка, шкаф, столик, кондиционер, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен, обзорные окна. В каютах категории ПК можно установить дополнительное спальное место (еврораскладушку).Также к услугам туристов в каюте: банные халаты, тапочки, набор посуды и столовых приборов, питьевая вода. |
![]() |
Каюты категории А1(I) (№№ 201,202,205,206,313) - 1-местная каюта со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: односпальная кровать, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. |
![]() |
Каюты категории А1(II) (№№ 301,302) - 1-местная каюта со всеми удобствами (умывальник, душ, туалет, кондиционер). В каюте: односпальная кровать, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. |
![]() |
Каюты категории А2+(I) (№№ 401-406,408, 409, 412) - 2-местная каюта увеличенной площади со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. (В каютах №401 можно установить дополнительное спальное место (еврораскладушку). С навигации 2012 г. каюта № 410 переходит из категории А2+(I) в категорию ПК. |
![]() |
Каюты категории А2+(II) (№№ 314-316,319-334) - 2-местная каюта увеличенной площади со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. |
![]() |
Каюты категории А2+(III) (№№ 203,204,207-208,211-217,303-310) - 2-местная каюта увеличенной площади со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. |
![]() |
Каюты категории А3н (№№ 105-110) - 3-местная двухъярусная каюта со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, спальное место верхнего расположения, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. |
Желаем Вам приятного путешествия!