Теплоход "Иван Бунин" - назван в честь великого российского писателя конца 19 - начала 20 века Ивана Алексеевича Бунина. Именно Ивана Бунина, а не Ивана Сергеевича Тургенева, считают самым значительным мастером русского слова, виртуозом русского языка. "Великий словист" Бунин проявил свой талант не только в прозе, но он еще писал стихи и переводил на русский язык других поэтов. Иван Бунин перевел «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло и украинского поэта Тараса Шевченко. Сам Бунин эмигрировал из России после прихода к власти Большевиков и В.И.Ленина. Иван Бунин - удостоен Нобелевской премии в области литературы в 1933 году, став первым из писателей, кто получил эту почетную награду.
Один из самых лучших теплоходов - "Иван Бунин" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2022 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии НЕ включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт (нижняя палуба) | Комфорт (главная палуба) | Комфорт (средняя палуба) | Комфорт (шлюпочная палуба) | Комфорт 1-местный | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Люкс двухкомнатный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 апр 2026 (пт) 08:00 02 май 2026 (сб) 00:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижний Новгород | 104400 88740 | 112600 95710 | 116000 98600 | 133400 113390 | 156600 133110 | 150800 128180 | 159000 135150 | 191400 162690 |
| 24 апр 2026 (пт) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 81000 68850 | 87300 74205 | 90000 76500 | 103500 87975 | 121500 103275 | 117000 99450 | 123300 104805 | 148500 126225 |
| 24 апр 2026 (пт) 15:00 29 апр 2026 (ср) 00:00 | 6 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 68400 58140 | 73800 62730 | 76000 64600 | 87400 74290 | 102600 87210 | 98800 83980 | 104200 88570 | 125400 106590 |
| 24 апр 2026 (пт) 09:30 28 апр 2026 (вт) 00:00 | 5 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов | 54000 45900 | 58200 49470 | 60000 51000 | 69000 58650 | 81000 68850 | 78000 66300 | 82200 69870 | 99000 84150 |
| 24 апр 2026 (пт) 08:00 27 апр 2026 (пн) 00:00 | 4 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград | 40500 34425 | 43700 37145 | 45000 43650 | 51800 44030 | 60800 51680 | 58500 49725 | 61700 52445 | 74300 63155 |
| 27 апр 2026 (пн) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 40500 39285 | 43700 42389 | 45000 43650 | 51800 50246 | 60800 58976 | 58500 56745 | 61700 59849 | 74300 72071 |
| 28 апр 2026 (вт) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 3 | Саратов - Самара - Казань | 27000 26190 | 29100 28227 | 30000 29100 | 34500 33465 | 40500 39285 | 39000 37830 | 41100 39867 | 49500 48015 |
| 29 апр 2026 (ср) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 2 | Самара - Казань | 13500 13095 | 14200 13774 | 14600 14162 | 16800 16296 | 19600 19012 | 19000 18430 | 20000 19400 | 24000 23280 |
| 01 май 2026 (пт) 12:00 03 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Макарьево - Казань Круиз выходного дня | 31500 30555 | 34000 32980 | 35000 33950 | 40300 39091 | 47300 45881 | 45500 44135 | 48000 46560 | 57800 56066 |
| 02 май 2026 (сб) 17:00 04 май 2026 (пн) 00:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 31500 30555 | 34000 32980 | 35000 33950 | 40300 39091 | 47300 45881 | 45500 44135 | 48000 46560 | 57800 56066 |
| 03 май 2026 (вс) 12:00 08 май 2026 (пт) 00:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 67500 57375 | 72800 61880 | 75000 63750 | 86300 73355 | 101300 86105 | 97500 82875 | 102800 87380 | 123800 105230 |
| 03 май 2026 (вс) 17:00 04 май 2026 (пн) 00:00 | 2 | Казань - Нижний Новгород | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 17500 16975 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22300 21631 | 24000 23280 |
| 05 май 2026 (вт) 15:00 07 май 2026 (чт) 00:00 | 3 | Нижний Новгород - Юрьевец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 27900 27063 | 30100 29187 | 31000 30070 | 35700 34629 | 41900 40643 | 40300 39091 | 42500 41225 | 51200 49664 |
| 07 май 2026 (чт) 15:30 08 май 2026 (пт) 12:00 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 08 май 2026 (пт) 19:00 10 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 30600 29682 | 33000 32010 | 34000 32980 | 39100 37927 | 45900 44523 | 44200 42874 | 46600 45202 | 56100 54417 |
| 25 май 2026 (пн) 14:30 04 июн 2026 (чт) 00:00 | 11 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 139500 118575 | 150400 127840 | 155000 131750 | 178300 151555 | 209300 177905 | 201500 171275 | 212400 180540 | 255800 217430 |
| 25 май 2026 (пн) 09:00 29 май 2026 (пт) 00:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 58700 56939 | 63300 61401 | 65200 63244 | 75000 72750 | 88100 85457 | 84800 82256 | 89400 86718 | 107600 104372 |
| 25 май 2026 (пн) 08:00 26 май 2026 (вт) 00:00 | 2 | Казань - Нижний Новгород | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 26 май 2026 (вт) 15:00 03 июн 2026 (ср) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 115200 97920 | 124200 105570 | 128000 108800 | 147200 125120 | 172800 146880 | 166400 141440 | 175400 149090 | 211200 179520 |
| 29 май 2026 (пт) 14:30 04 июн 2026 (чт) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 88100 85457 | 94900 92053 | 97800 94866 | 112500 109125 | 132100 128137 | 127200 123384 | 134000 129980 | 161400 156558 |
| 03 июн 2026 (ср) 08:00 09 июн 2026 (вт) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Тольятти - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 91800 89046 | 99000 96030 | 102000 98940 | 117300 113781 | 137700 133569 | 132600 128622 | 140000 135800 | 168300 163251 |
| 04 июн 2026 (чт) 19:00 07 июн 2026 (вс) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Тольятти - Болгар - Казань | 43200 41904 | 46600 45202 | 48000 46560 | 55200 53544 | 64800 62953 | 62400 60528 | 65800 63826 | 79200 76824 |
| 04 июн 2026 (чт) 20:30 06 июн 2026 (сб) 08:00 | 3 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 32100 31137 | 30100 29197 | 33000 32010 | 38000 36860 | 44600 43262 | 42900 41613 | 45400 44038 | 54500 52865 |
| 06 июн 2026 (сб) 18:30 23 июн 2026 (вт) 00:00 | 18 | Самара - Тольятти - Болгар - Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Самара | 237200 230084 | 255600 247932 | 263500 255595 | 303100 294007 | 355800 345126 | 342600 332322 | 361000 350170 | 434800 421756 |
| 08 июн 2026 (пн) 14:30 22 июн 2026 (пн) 00:00 | 15 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 201600 195552 | 217300 184705 | 224000 217280 | 257600 249872 | 302400 257040 | 291200 282464 | 306900 297693 | 369600 358512 |
| 08 июн 2026 (пн) 09:00 15 июн 2026 (пн) 00:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 107800 104566 | 116200 112714 | 119700 116109 | 137700 133569 | 161600 156752 | 155700 151029 | 164000 159080 | 197600 191672 |
| 09 июн 2026 (вт) 15:00 21 июн 2026 (вс) 00:00 | 13 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород | 183600 156060 | 197900 168215 | 204000 173400 | 234600 199410 | 275400 234090 | 265200 225420 | 279500 237575 | 336600 286110 |
| 16 июн 2026 (вт) 14:30 22 июн 2026 (пн) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 94000 91180 | 101300 98261 | 104400 101268 | 120100 116497 | 141000 136770 | 135800 131726 | 143100 138807 | 172300 167131 |
| 21 июн 2026 (вс) 18:00 22 июн 2026 (пн) 14:30 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 21 июн 2026 (вс) 18:00 22 июн 2026 (пн) 14:30 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 22 июн 2026 (пн) 10:00 25 июн 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Самара - Тетюши - Казань | 44600 43262 | 48100 46657 | 49500 48015 | 57000 55290 | 66900 64893 | 64400 62468 | 68000 65960 | 81700 79249 |
| 23 июн 2026 (вт) 10:00 25 июн 2026 (чт) 21:00 | 3 | Самара - Тетюши - Казань | 29800 28906 | 32100 31137 | 33000 32010 | 38000 36860 | 44600 43262 | 43000 41710 | 45400 44038 | 54500 52865 |
| 23 июн 2026 (вт) 22:00 24 июн 2026 (ср) 21:00 | 2 | Самара - Казань | 29800 28906 | 32100 31137 | 33000 32010 | 38000 36860 | 44600 43262 | 43000 41710 | 45400 44038 | 54500 52865 |
| 06 июл 2026 (пн) 12:00 09 июл 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 46800 45396 | 50400 48888 | 51900 50343 | 59800 58006 | 70100 67997 | 67500 65475 | 71200 69064 | 85700 83129 |
| 06 июл 2026 (пн) 10:00 07 июл 2026 (вт) 11:30 | 2 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 06 июл 2026 (пн) 10:00 07 июл 2026 (вт) 11:30 | 2 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 07 июл 2026 (вт) 22:00 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 11 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 148500 144045 | 164900 159953 | 170000 164900 | 195500 189635 | 229500 222615 | 221000 214370 | 232900 225913 | 280500 272085 |
| 09 июл 2026 (чт) 10:00 15 июл 2026 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань | 90800 88076 | 97800 94866 | 100800 97776 | 116000 112520 | 136100 132017 | 131100 127167 | 138100 133957 | 166400 161408 |
| 15 июл 2026 (ср) 10:00 18 июл 2026 (сб) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Казань | 46800 45396 | 50400 48888 | 51900 50343 | 59700 57909 | 70100 67997 | 67500 65475 | 71200 69064 | 85700 83129 |
| 17 июл 2026 (пт) 08:00 29 июл 2026 (ср) 00:00 | 13 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 178200 172854 | 192100 186337 | 198000 192060 | 227700 220869 | 267300 259281 | 257400 249678 | 271300 263161 | 326700 316899 |
| 18 июл 2026 (сб) 15:00 27 июл 2026 (пн) 00:00 | 10 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 140200 135994 | 151100 146567 | 155700 151029 | 179100 173727 | 210200 203894 | 202500 196425 | 213400 206998 | 257000 249290 |
| 18 июл 2026 (сб) 16:00 19 июл 2026 (вс) 18:00 | 2 | Казань - Тольятти - Самара | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 18 июл 2026 (сб) 16:00 19 июл 2026 (вс) 18:00 | 2 | Казань - Тольятти - Самара | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 19 июл 2026 (вс) 13:00 26 июл 2026 (вс) 00:00 | 8 | Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 100800 97776 | 108700 105439 | 112000 108640 | 128800 124936 | 151200 146664 | 145600 141232 | 153500 148895 | 184800 179256 |
| 26 июл 2026 (вс) 16:00 31 июл 2026 (пт) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 86400 83808 | 93200 90404 | 96000 93120 | 110400 107088 | 129600 125712 | 124800 121056 | 131600 127652 | 158400 153648 |
| 27 июл 2026 (пн) 12:00 30 июл 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 48100 46657 | 51800 50246 | 53400 51798 | 61500 59655 | 72100 69937 | 69500 67415 | 73200 71004 | 88200 85554 |
| 29 июл 2026 (ср) 08:00 03 авг 2026 (пн) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Казань - Нижний Новгород | 75600 73332 | 81500 79055 | 84000 81480 | 96600 93702 | 119400 115818 | 109200 105924 | 115100 111647 | 138600 134442 |
| 30 июл 2026 (чт) 19:00 01 авг 2026 (сб) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 33300 32301 | 35900 34823 | 37000 35890 | 42600 41322 | 50000 48500 | 48100 46657 | 50700 49179 | 61100 59267 |
| 30 июл 2026 (чт) 18:00 31 июл 2026 (пт) 16:00 | 2 | Казань - Самара | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 31 июл 2026 (пт) 17:00 09 авг 2026 (вс) 00:00 | 10 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Тольятти - Самара | 129600 125712 | 139700 135509 | 144000 139680 | 165600 160632 | 194400 188568 | 187200 181584 | 197300 191381 | 237600 230472 |
| 02 авг 2026 (вс) 09:00 08 авг 2026 (сб) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 96200 93314 | 103600 100492 | 106800 103596 | 122900 119213 | 144200 139874 | 138900 134733 | 146400 142008 | 176300 171011 |
| 03 авг 2026 (пн) 15:00 06 авг 2026 (чт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 47300 45881 | 51000 49470 | 52500 50925 | 60400 58588 | 70900 68773 | 68300 66251 | 72000 69840 | 86700 84099 |
| 06 авг 2026 (чт) 08:00 20 авг 2026 (чт) 00:00 | 15 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 214200 182070 | 230900 196265 | 238000 202300 | 273700 232645 | 321300 273105 | 309400 262990 | 326100 277185 | 392700 333795 |
| 08 авг 2026 (сб) 15:00 18 авг 2026 (вт) 00:00 | 11 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 155700 132345 | 167900 142715 | 173000 147050 | 199000 169150 | 233600 198560 | 224900 191165 | 237100 201535 | 285500 242675 |
| 08 авг 2026 (сб) 16:30 12 авг 2026 (ср) 00:00 | 5 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань | 75700 73429 | 81500 79055 | 84000 81480 | 96700 93799 | 113500 110095 | 109300 106021 | 115200 111744 | 138700 134539 |
| 09 авг 2026 (вс) 13:00 17 авг 2026 (пн) 00:00 | 9 | Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 124600 120862 | 134400 130368 | 138400 134248 | 159200 154424 | 186900 181293 | 179900 174503 | 189700 184009 | 228400 221548 |
| 13 авг 2026 (чт) 15:00 18 авг 2026 (вт) 00:00 | 6 | Астрахань - Казань | 92500 89725 | 99700 96709 | 102700 99619 | 118200 114654 | 138700 134539 | 133600 129592 | 140800 136576 | 169500 164415 |
| 17 авг 2026 (пн) 16:00 22 авг 2026 (сб) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 69800 67706 | 77600 75272 | 80000 77600 | 92000 89240 | 108000 104760 | 104000 100880 | 109600 106312 | 132000 128040 |
| 17 авг 2026 (пн) 16:00 18 авг 2026 (вт) 15:00 | 2 | Самара - Казань | 15000 14550 | 16100 15617 | 16500 16005 | 18000 17460 | 22300 21631 | 21500 20855 | 22700 22019 | 27300 26481 |
| 18 авг 2026 (вт) 12:00 21 авг 2026 (пт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 48100 46657 | 51800 50246 | 53400 51798 | 61500 59655 | 72100 69937 | 69500 67415 | 73200 71004 | 88200 85554 |
| 20 авг 2026 (чт) 14:00 26 авг 2026 (ср) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара - Казань - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 93500 90695 | 100700 97679 | 108000 104760 | 119400 115818 | 140200 135994 | 135000 130950 | 142300 138031 | 171300 166161 |
| 21 авг 2026 (пт) 19:00 23 авг 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 33300 32301 | 35900 34823 | 37000 35890 | 42600 41322 | 50000 48500 | 48100 46657 | 50700 49179 | 61100 59267 |
| 22 авг 2026 (сб) 08:00 02 сен 2026 (ср) 00:00 | 12 | Самара - Казань - Болгар - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 153500 130475 | 165400 140590 | 170500 144925 | 196100 166685 | 230200 195670 | 221700 188445 | 233600 198560 | 281400 239190 |
| 24 авг 2026 (пн) 09:00 25 авг 2026 (вт) 00:00 | 2 | Казань - Болгар - Казань | 16200 15714 | 17500 16800 | 18000 17460 | 20600 19982 | 24300 23571 | 23400 22698 | 24700 23959 | 29700 28809 |
| 25 авг 2026 (вт) 12:30 31 авг 2026 (пн) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 89100 75735 | 96100 81685 | 99000 84150 | 113900 96815 | 133700 113645 | 128700 109395 | 135700 115345 | 163400 138890 |
| 27 авг 2026 (чт) 15:00 30 авг 2026 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 45900 44523 | 49500 48015 | 51000 49470 | 58700 56939 | 68900 66833 | 66300 64311 | 69900 67803 | 84200 81674 |
| 30 авг 2026 (вс) 17:00 04 сен 2026 (пт) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Нижний Новгород | 68900 66833 | 74300 72071 | 76500 74205 | 88000 85360 | 103300 100201 | 99500 96515 | 104900 101753 | 126300 122511 |
| 31 авг 2026 (пн) 12:00 03 сен 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 41900 40643 | 45200 43844 | 46500 45105 | 53500 51895 | 62800 60916 | 60500 58685 | 63800 61886 | 76800 74496 |
| 02 сен 2026 (ср) 17:00 14 сен 2026 (пн) 00:00 | 13 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Тольятти - Самара | 162000 137700 | 174600 148410 | 180000 153000 | 207000 175950 | 243000 206550 | 234000 198900 | 246600 209610 | 297000 252450 |
| 02 сен 2026 (ср) 09:00 08 сен 2026 (вт) 00:00 | 7 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 78300 75951 | 84400 81868 | 87000 84390 | 100100 97097 | 117500 113975 | 113100 109707 | 119200 115624 | 143600 139292 |
| 03 сен 2026 (чт) 09:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 11 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 135000 114750 | 145500 123675 | 150000 127500 | 172500 146625 | 202500 172125 | 195000 165750 | 205500 174675 | 247500 210375 |
| 03 сен 2026 (чт) 09:00 08 сен 2026 (вт) 00:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 69800 67706 | 75200 72944 | 77500 75175 | 89200 86524 | 104700 101559 | 100800 97776 | 106200 103014 | 127900 124063 |
| 05 сен 2026 (сб) 15:00 11 сен 2026 (пт) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 83700 71145 | 90300 76755 | 93000 79050 | 107000 90950 | 125600 106760 | 120900 102765 | 127500 108375 | 153500 130475 |
| 08 сен 2026 (вт) 17:00 14 сен 2026 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Тольятти - Самара | 78300 75951 | 84400 81868 | 87000 84390 | 100100 97097 | 117500 113975 | 113100 109707 | 119200 115624 | 143600 139292 |
| 08 сен 2026 (вт) 09:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 69800 67706 | 75200 72944 | 77500 75175 | 89200 86524 | 104700 101559 | 100800 97776 | 106200 103014 | 127900 124063 |
| 11 сен 2026 (пт) 08:00 24 сен 2026 (чт) 00:00 | 14 | Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 181400 154190 | 195500 166175 | 201500 171275 | 231800 197030 | 272100 231285 | 262000 222700 | 276100 234685 | 332500 282625 |
| 13 сен 2026 (вс) 15:00 22 сен 2026 (вт) 00:00 | 10 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 124000 105400 | 133600 113560 | 137700 117045 | 158400 134640 | 186000 158100 | 173200 147220 | 188700 160395 | 227300 193205 |
| 14 сен 2026 (пн) 13:00 21 сен 2026 (пн) 00:00 | 8 | Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 97700 94769 | 105300 102141 | 108500 105245 | 124800 121056 | 146500 142105 | 141100 136770 | 148700 144239 | 179100 173727 |
| 21 сен 2026 (пн) 16:00 26 сен 2026 (сб) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 67500 65475 | 72800 70616 | 75000 72750 | 86300 83711 | 101300 98261 | 97500 94575 | 102800 99716 | 123800 120086 |
| 22 сен 2026 (вт) 12:00 25 сен 2026 (пт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 41900 40643 | 45200 43844 | 46500 45105 | 53500 51895 | 62800 60916 | 60500 58685 | 63800 61886 | 76800 74496 |
| 24 сен 2026 (чт) 11:30 29 сен 2026 (вт) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара - Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 67500 65475 | 70400 68288 | 75000 72750 | 86300 83711 | 101300 98261 | 97500 94575 | 102800 99716 | 123800 120086 |
| 25 сен 2026 (пт) 19:00 27 сен 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 29700 28809 | 32100 31137 | 33000 32010 | 38000 36860 | 44600 43262 | 42900 41613 | 45300 43941 | 54500 52865 |
| 26 сен 2026 (сб) 08:00 03 окт 2026 (сб) 00:00 | 8 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 88200 74970 | 95100 80835 | 98000 83300 | 112700 95795 | 132300 112455 | 127400 108290 | 134300 114155 | 161700 137445 |
| 28 сен 2026 (пн) 12:00 01 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 39200 38024 | 42200 40934 | 43500 42195 | 50100 48597 | 58800 57036 | 56600 54902 | 59600 57812 | 71800 69646 |
| 29 сен 2026 (вт) 22:00 01 окт 2026 (чт) 12:00 | 3 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 30000 29100 | 32200 31234 | 33000 32010 | 36000 34920 | 44600 42816 | 43000 41710 | 45400 44038 | 54600 52962 |
| 29 сен 2026 (вт) 22:00 01 окт 2026 (чт) 12:00 | 3 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 30000 29100 | 32200 31234 | 33000 32010 | 36000 34920 | 44600 42816 | 43000 41710 | 45400 44038 | 54600 52962 |
| 01 окт 2026 (чт) 12:00 04 окт 2026 (вс) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 39200 33320 | 42200 35870 | 43500 36975 | 50100 42585 | 58800 57036 | 56600 48110 | 59600 57812 | 71800 69646 |
