Теплоход "Иван Бунин" - назван в честь великого российского писателя конца 19 - начала 20 века Ивана Алексеевича Бунина. Именно Ивана Бунина, а не Ивана Сергеевича Тургенева, считают самым значительным мастером русского слова, виртуозом русского языка. "Великий словист" Бунин проявил свой талант не только в прозе, но он еще писал стихи и переводил на русский язык других поэтов. Иван Бунин перевел «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло и украинского поэта Тараса Шевченко. Сам Бунин эмигрировал из России после прихода к власти Большевиков и В.И.Ленина. Иван Бунин - удостоен Нобелевской премии в области литературы в 1933 году, став первым из писателей, кто получил эту почетную награду.
Один из самых лучших теплоходов - "Иван Бунин" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2022 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) | Двухкомнатный Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 май 2023 (пн) 20:00 07 июн 2023 (ср) 08:00 | 10 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Тетюши - Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 76308 72493 | 80325 76309 | 82734 78597 | 85216 80955 | 104422 99201 | 110313 98179 | 113622 101124 | 130050 115745 |
02 июн 2023 (пт) 18:30 10 июн 2023 (сб) 16:00 | 9 | Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара | 71820 68229 | 75600 71820 | 77868 73975 | 80204 76194 | 98280 93366 | 103824 92403 | 106938 95175 | 122400 108936 |
05 июн 2023 (пн) 20:00 09 июн 2023 (пт) 13:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 36100 34295 | 38000 36100 | 39900 37905 | 41895 39800 | 49400 46930 | 53200 47348 | 55860 49715 | 64600 57494 |
07 июн 2023 (ср) 07:30 23 июн 2023 (пт) 07:00 | 17 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону (2 дня) - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 136800 129960 | 144000 136800 | 148320 140904 | 152769 145131 | 187200 177840 | 201600 179424 | 207648 184807 | 244800 217872 |
07 июн 2023 (ср) 20:00 15 июн 2023 (чт) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону (2 дня) | 71820 68229 | 75600 71820 | 77868 73975 | 80204 76194 | 98280 93366 | 103824 92403 | 106938 95175 | 122400 108936 |
09 июн 2023 (пт) 18:00 21 июн 2023 (ср) 08:00 | 13 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 107730 102344 | 113400 107730 | 116802 110962 | 120306 114291 | 147420 140049 | 158760 141296 | 163522 145535 | 183600 163404 |
09 июн 2023 (пт) 18:00 15 июн 2023 (чт) 00:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону (2 дня) | 53865 51172 | 56700 53865 | 58401 55481 | 60153 57145 | 73710 70025 | 79380 70648 | 81761 72767 | 91800 81702 |
10 июн 2023 (сб) 18:00 19 июн 2023 (пн) 17:00 | 10 | Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара | 80797 76757 | 85050 80798 | 87601 83221 | 90229 85718 | 110565 105037 | 119070 105972 | 122642 109151 | 137700 122553 |
15 июн 2023 (чт) 07:30 23 июн 2023 (пт) 07:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 68400 64980 | 72000 68400 | 74160 70452 | 76384 72565 | 93600 88920 | 100800 89712 | 103824 92403 | 122400 108936 |
15 июн 2023 (чт) 15:00 21 июн 2023 (ср) 08:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 53865 51172 | 56700 53865 | 58401 55481 | 60153 57145 | 73710 70025 | 79380 70648 | 81761 72767 | 91800 81702 |
19 июн 2023 (пн) 22:00 07 июл 2023 (пт) 16:00 | 19 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Петрозаводск - Кузино - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара | 149710 142225 | 157590 149711 | 162317 154201 | 167187 158828 | 204867 194624 | 220626 196357 | 227244 202247 | 260100 231489 |
19 июн 2023 (пн) 09:00 28 июн 2023 (ср) 08:00 | 10 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 90630 86099 | 95400 90630 | 98262 93349 | 101209 96149 | 124020 117819 | 133560 118868 | 137566 122434 | 152640 135850 |
21 июн 2023 (ср) 20:00 06 июл 2023 (чт) 13:00 | 16 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Петрозаводск - Кузино - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 134662 127929 | 141750 134663 | 146002 138702 | 150382 142863 | 184275 175061 | 198450 176621 | 200434 178386 | 229500 204255 |
21 июн 2023 (ср) 09:00 28 июн 2023 (ср) 08:00 | 8 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 62842 59700 | 66150 62843 | 68134 64727 | 70178 66669 | 85995 81695 | 92610 82423 | 95388 84895 | 107100 95319 |
23 июн 2023 (пт) 09:15 04 июл 2023 (вт) 15:00 | 12 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Петрозаводск - Кузино - Кострома - Нижний Новгород | 98752 93814 | 103950 98753 | 107068 101715 | 110280 104766 | 135135 128378 | 145530 129522 | 149895 133407 | 168300 149787 |
23 июн 2023 (пт) 09:00 28 июн 2023 (ср) 08:00 | 6 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 45885 43591 | 48300 45885 | 49794 47304 | 51241 48679 | 62790 59651 | 67620 60182 | 69648 61987 | 78200 69598 |
28 июн 2023 (ср) 20:00 07 июл 2023 (пт) 16:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Петрозаводск - Кузино - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара | 79002 75052 | 83160 79002 | 85654 81371 | 88224 83813 | 108108 102703 | 116424 103617 | 119916 106725 | 134640 119830 |
28 июн 2023 (ср) 12:30 06 июл 2023 (чт) 13:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Петрозаводск - Кузино - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 80797 76757 | 85050 80798 | 87601 83221 | 90229 85718 | 110565 105037 | 119070 105972 | 122642 109151 | 229500 204255 |
28 июн 2023 (ср) 20:00 04 июл 2023 (вт) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Петрозаводск - Кузино - Кострома - Нижний Новгород | 55062 52309 | 57960 55062 | 59698 56713 | 61489 58415 | 75348 71581 | 81144 72218 | 83578 74384 | 93840 83518 |
04 июл 2023 (вт) 21:00 15 июл 2023 (сб) 08:00 | 12 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 98752 93814 | 103950 98753 | 107068 101715 | 110280 104766 | 135135 128378 | 145530 129522 | 149895 133407 | 168300 149787 |
04 июл 2023 (вт) 21:00 09 июл 2023 (вс) 16:00 | 6 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | 45885 43591 | 48300 45885 | 49794 47304 | 51241 48679 | 62790 59651 | 67620 60182 | 69648 61987 | 78200 69598 |
06 июл 2023 (чт) 18:00 13 июл 2023 (чт) 08:00 | 8 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Самара - Ульяновск - Казань | 66333 63016 | 69825 66334 | 71919 68323 | 74077 70373 | 90772 86233 | 97755 87002 | 100687 89611 | 113050 100615 |
07 июл 2023 (пт) 16:00 11 июл 2023 (вт) 16:30 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Самара | 37905 36010 | 39900 37905 | 41097 39042 | 42329 40213 | 51870 49277 | 55860 49715 | 57535 51206 | 64600 57494 |
09 июл 2023 (вс) 20:00 15 июл 2023 (сб) 08:00 | 7 | Волгоград - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 55062 52309 | 57960 55062 | 59698 56713 | 61489 58415 | 75348 71581 | 81144 72218 | 83578 74384 | 93840 83518 |
11 июл 2023 (вт) 21:00 23 июл 2023 (вс) 08:00 | 13 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Самара | 105678 100394 | 111240 105678 | 114577 108848 | 118014 112113 | 144612 137381 | 155736 138605 | 160408 142763 | 183600 163404 |
13 июл 2023 (чт) 19:00 17 июл 2023 (пн) 13:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 37905 36010 | 39900 37905 | 41097 39042 | 42329 40213 | 51870 49277 | 55860 49715 | 57535 51206 | 64600 57494 |
15 июл 2023 (сб) 20:00 27 июл 2023 (чт) 08:00 | 13 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 113116 107460 | 119070 113117 | 122642 116510 | 120306 114291 | 154791 147051 | 166690 148354 | 171698 152811 | 192780 171574 |
17 июл 2023 (пн) 20:00 25 июл 2023 (вт) 08:00 | 9 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Самара - Ульяновск - Казань | 79600 75620 | 83790 79601 | 86303 81988 | 88892 84447 | 108927 103481 | 117306 104402 | 120825 107534 | 135660 120737 |
23 июл 2023 (вс) 15:00 30 июл 2023 (вс) 16:00 | 8 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара | 66333 63016 | 69825 66334 | 71919 68323 | 74077 70373 | 90772 86233 | 97755 87002 | 100687 89611 | 113050 100615 |
25 июл 2023 (вт) 12:30 29 июл 2023 (сб) 13:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 37905 36010 | 39900 37905 | 41097 39042 | 42329 40213 | 51870 49277 | 55860 49715 | 57535 51206 | 64600 57494 |
27 июл 2023 (чт) 07:30 11 авг 2023 (пт) 07:00 | 16 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 132097 125492 | 139050 132098 | 143221 136060 | 147518 140142 | 180765 171727 | 194670 173256 | 200510 178454 | 229500 204255 |
27 июл 2023 (чт) 20:00 03 авг 2023 (чт) 08:00 | 8 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 64239 61027 | 67620 64239 | 69648 66166 | 71738 68151 | 87906 83511 | 94668 84255 | 97508 86782 | 109480 97437 |
29 июл 2023 (сб) 18:00 09 авг 2023 (ср) 08:00 | 12 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 98752 93814 | 103950 98753 | 107068 101715 | 110280 104766 | 135135 128378 | 145530 129522 | 149895 133407 | 168300 149787 |
29 июл 2023 (сб) 18:00 03 авг 2023 (чт) 08:00 | 6 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 45885 43591 | 48300 45885 | 49794 47304 | 51241 48679 | 62790 59651 | 67620 60182 | 69648 61987 | 78200 69598 |
30 июл 2023 (вс) 20:00 07 авг 2023 (пн) 13:00 | 9 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 75810 72020 | 79800 75810 | 82194 78084 | 84659 80426 | 103740 98553 | 111720 99431 | 115071 102413 | 129200 114988 |
03 авг 2023 (чт) 07:30 11 авг 2023 (пт) 07:00 | 9 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 68886 65442 | 72512 68886 | 74687 70953 | 76927 73081 | 98165 93257 | 101516 90349 | 104562 93060 | 119680 106515 |
03 авг 2023 (чт) 20:00 09 авг 2023 (ср) 08:00 | 7 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 53865 51172 | 56700 53865 | 58401 55481 | 60153 57145 | 73710 70025 | 79380 70648 | 81761 72767 | 91800 81702 |
07 авг 2023 (пн) 18:00 19 авг 2023 (сб) 11:00 | 13 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Тутаев - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 102600 97470 | 108000 102600 | 111240 105678 | 114577 108848 | 140400 133380 | 151200 134568 | 155736 138605 | 183600 163404 |
07 авг 2023 (пн) 18:00 13 авг 2023 (вс) 14:00 | 7 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Тутаев - Ярославль | 51300 48735 | 54000 51300 | 55620 52839 | 57288 54424 | 70200 66690 | 75600 67284 | 77868 69303 | 91800 81702 |
09 авг 2023 (ср) 20:00 17 авг 2023 (чт) 13:00 | 9 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Тутаев - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 75810 72020 | 79800 75810 | 82194 78084 | 84659 80426 | 103740 98553 | 111720 99431 | 115071 102413 | 129200 114988 |
11 авг 2023 (пт) 09:15 15 авг 2023 (вт) 15:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Тутаев - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 37905 36010 | 39900 37905 | 41097 39042 | 42329 40213 | 51870 49277 | 55860 49715 | 57535 51206 | 64600 57494 |
13 авг 2023 (вс) 21:00 19 авг 2023 (сб) 11:00 | 7 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 51300 48735 | 54000 51300 | 55620 52839 | 57288 54424 | 70200 66690 | 75600 67284 | 77868 69303 | 91800 81702 |
15 авг 2023 (вт) 21:00 23 авг 2023 (ср) 08:00 | 9 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 75810 72020 | 79800 75810 | 82194 78084 | 84659 80426 | 103740 98553 | 111720 99431 | 115071 102413 | 129200 114988 |
17 авг 2023 (чт) 21:00 21 авг 2023 (пн) 08:00 | 5 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Ульяновск - Казань | 37905 36010 | 39900 37905 | 41097 39042 | 42329 40213 | 51870 49277 | 55860 49715 | 57535 51206 | 64600 57494 |
19 авг 2023 (сб) 19:00 31 авг 2023 (чт) 08:00 | 13 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Самара | 102600 82080 | 108000 86400 | 111240 88992 | 114577 91662 | 140400 112320 | 151200 120960 | 155736 124589 | 183600 146880 |
21 авг 2023 (пн) 20:00 25 авг 2023 (пт) 13:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 36100 34295 | 38000 36100 | 39900 37905 | 41895 39800 | 49400 46930 | 53200 47348 | 55860 49715 | 64600 57494 |
23 авг 2023 (ср) 07:30 04 сен 2023 (пн) 07:00 | 13 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 102600 97470 | 108000 102600 | 111240 105678 | 114577 108848 | 140400 133380 | 151200 134568 | 155736 138605 | 183600 163404 |
25 авг 2023 (пт) 20:00 02 сен 2023 (сб) 08:00 | 9 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Самара - Ульяновск - Казань | 72200 68590 | 76000 72200 | 79800 75810 | 83790 79601 | 98800 93860 | 106400 94696 | 109592 97537 | 129200 114988 |
31 авг 2023 (чт) 15:00 11 сен 2023 (пн) 11:00 | 12 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Тетюши - Болгар - Самара | 88825 71060 | 93500 74800 | 96305 77044 | 99194 79355 | 121550 97240 | 134827 107862 | 138871 111097 | 158950 127160 |
31 авг 2023 (чт) 15:00 06 сен 2023 (ср) 08:00 | 7 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Ярославль | 48450 38760 | 51000 40800 | 52530 42024 | 54105 43284 | 66300 53040 | 71400 57120 | 73542 58834 | 86700 69360 |
02 сен 2023 (сб) 20:00 09 сен 2023 (сб) 13:00 | 8 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 56525 53699 | 59500 56525 | 62475 59351 | 65598 62318 | 77350 73483 | 83300 74137 | 87465 77844 | 101150 90024 |
04 сен 2023 (пн) 09:15 07 сен 2023 (чт) 15:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород | 25650 24368 | 27000 25650 | 28350 26933 | 29767 28279 | 35100 33345 | 37800 33642 | 39690 35324 | 45900 40851 |
06 сен 2023 (ср) 17:00 11 сен 2023 (пн) 11:00 | 6 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Тетюши - Болгар - Самара | 40375 38356 | 42500 40375 | 43775 41586 | 45088 42834 | 55250 52488 | 59500 52955 | 61285 54544 | 72250 64303 |
07 сен 2023 (чт) 21:00 16 сен 2023 (сб) 08:00 | 10 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Тетюши - Болгар - Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 72675 69041 | 76500 72675 | 78795 74855 | 81158 77100 | 99450 94478 | 107100 95319 | 110313 98179 | 130050 115745 |
09 сен 2023 (сб) 21:00 14 сен 2023 (чт) 09:00 | 6 | Казань - Тетюши - Болгар - Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань | 37905 36010 | 39900 37905 | 41097 39042 | 42329 40213 | 51870 49277 | 55860 49715 | 57535 51206 | 64600 57494 |
11 сен 2023 (пн) 10:00 20 сен 2023 (ср) 10:30 | 10 | Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 72675 58140 | 76500 61200 | 78795 63036 | 81158 64926 | 99450 79560 | 107100 85680 | 110313 88250 | 130050 104040 |
14 сен 2023 (чт) 20:00 18 сен 2023 (пн) 13:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 32300 25840 | 34000 27200 | 35700 28560 | 37485 29988 | 44200 35360 | 47600 38080 | 49980 39984 | 57800 46240 |
16 сен 2023 (сб) 15:30 24 сен 2023 (вс) 19:00 | 9 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 66538 63211 | 70040 66538 | 72141 68534 | 74305 70590 | 91052 86499 | 98056 87270 | 100997 89887 | 119068 105971 |
18 сен 2023 (пн) 15:30 24 сен 2023 (вс) 19:00 | 7 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 48450 46028 | 51000 48450 | 53550 50873 | 56227 53416 | 66300 62985 | 71400 63546 | 74970 66723 | 86700 77163 |
20 сен 2023 (ср) 15:30 24 сен 2023 (вс) 19:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 32300 25840 | 34000 27200 | 35700 28560 | 37485 29988 | 44200 35360 | 47600 38080 | 49980 39984 | 57800 46240 |
25 сен 2023 (пн) 15:00 03 окт 2023 (вт) 19:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 64600 61370 | 68000 64600 | 70400 66880 | 72141 68534 | 88400 83980 | 95200 84728 | 98056 87270 | 115600 102884 |
04 окт 2023 (ср) 15:00 09 окт 2023 (пн) 15:30 | 6 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 40375 38356 | 42500 40375 | 44625 42394 | 46856 44513 | 55250 52488 | 59500 52955 | 62475 55603 | 72250 64303 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) | Двухкомнатный Люкс |
![]() ![]() |
Каюты категории Люкс 2-комнатный 2М+ 2-комнатные 2-местные каюты. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на Шлюпочной палубе. В спальне: двуспальная кровать (не раздвигается), тумбочка, обзорное окно. В гостиной: диван, шкаф, журнальный столик, стол, 2 стула, телевизор, журнальный столик, телевизор, 2 обзорных окна (открываются). Санузел: ванна, душ, туалет В каюте: телефон внутренней связи, холодильник, фен, кондиционер. Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван), размещение ребёнка до 14 лет. Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Всего на теплоходе 2 каюты: № 415, 416. Фото каюты Люкс 2-комнатный >>> |
![]() ![]() |
Каюты категории Люкс 2М+ Большая однокомнатная каюта со всеми удобствами, рассчитанная на 2 человек. Есть возможность разместить третьего туриста на диване. Каюты расположены на Шлюпочной и Средней палубе теплохода. В каюте: двуспальная кровать (2 кровати, которые можно раздвинуть), диван, шкаф, холодильник, кондиционер, фен, телевизор, сейф, телефон внутренней связи, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), 2 обзорных окна (открываются). Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 36 кают: 14 кают на Шлюпочной палубе: № 401-414, 22 каюты на Средней палубе: № 315-336, Фото каюты категории Люкс >>> |
![]() ![]() |
Каюты категории 2-местная 2М 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на Шлюпочной, Средней и Главной палубе. В каюте: 2 односпальная кровати (не сдвигаются), шкаф, холодильник, телевизор, фен, телефон внутренней связи, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), кондиционер, сейф, одно обзорное окно (открывается). Оба спальные места расположены внизу - каюта 1-ярусная. Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 2. Всего на теплоходе 50 кают: 2 каюты на Шлюпочной палубе: № 417, 418, 14 кают на Средней палубе: № 301-314, 34 кают на Главной палубе: № 201-234. Фото каюты категории 2-местная >>> |
![]() ![]() |
Каюты категории 1-местная 1М 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены в носовой части Шлюпочной палубы. В каюте: односпальная кровать, холодильник, телевизор, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), кондиционер, телефон внутренней связи, фен, шкаф, сейф, кондиционер, обзорное окно (открываются). Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 1. Всего на теплоходе 8 кают: № 419-426. Фото каюты категории 1-местная >>> |
![]() ![]() |
Каюты категории 4-местная 2-ярусная 4-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на Нижней палубе. В каюте: 2 нижних и 2 верхних спальных места, холодильник, телевизор, кондиционер, фен, шкаф, телефон внутренней связи, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), сейф, 2 иллюминатора (не открываются). Верхние спальные места откидываются - их можно сложить. Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Всего на теплоходе 8 кают: № 107-114. Фото каюты категории 4-местная 2-ярусная >>> |
Все каюты оснащены панорамным открывающимся окном, двумя одноуровневыми кроватями, телевизором с плоским экраном, феном, сейфом, платяным шкафом.
Теплоход "Иван Бунин" полностью реконструирован в 2010 году для того, чтобы создать максимум комфорта в каютах и ванных комнатах. Вас приятно удивит уровень комфорта в ресторане и музыкальной гостиной, конференц-зала, танцевального салона, бара с потрясающим панорамным видом. Мы будем рады пригласить Вас посетить парикмахерскую, сувенирный магазин, кабинет доктора и сауну.
Все каюты теплохода имеют панорамные открывающиеся окна (кроме кают на нижней палубе), душ / туалет, индивидуальную систему климат-контроля, мини холодильник, сейф, телевизор с плоским экраном, радио, а в каютах категории «Люкс» и «Полулюкс» Вы также найдете фены.
На теплоходе:
Желаем Вам приятного путешествия!