Теплоход "Иван Бунин" - назван в честь великого российского писателя конца 19 - начала 20 века Ивана Алексеевича Бунина. Именно Ивана Бунина, а не Ивана Сергеевича Тургенева, считают самым значительным мастером русского слова, виртуозом русского языка. "Великий словист" Бунин проявил свой талант не только в прозе, но он еще писал стихи и переводил на русский язык других поэтов. Иван Бунин перевел «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло и украинского поэта Тараса Шевченко. Сам Бунин эмигрировал из России после прихода к власти Большевиков и В.И.Ленина. Иван Бунин - удостоен Нобелевской премии в области литературы в 1933 году, став первым из писателей, кто получил эту почетную награду.
Один из самых лучших теплоходов - "Иван Бунин" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2022 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии НЕ включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт (нижняя палуба) | Комфорт (главная палуба) | Комфорт (средняя палуба) | Комфорт (шлюпочная палуба) | Комфорт 1-местный | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Люкс двухкомнатный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 апр 2026 (пт) 08:00 02 май 2026 (сб) 00:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижний Новгород | 100800 96768 | 108700 104352 | 112000 107520 | 128800 123648 | 151200 145152 | 145600 139776 | 153500 147360 | 184800 177408 |
| 24 апр 2026 (пт) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 77300 74208 | 79968 | 85800 82368 | 98700 94752 | 115900 111264 | 111600 107136 | 117600 112896 | 141600 135936 |
| 24 апр 2026 (пт) 15:00 29 апр 2026 (ср) 00:00 | 6 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 65300 62688 | 70400 67584 | 72500 69600 | 83400 80064 | 97900 93984 | 94300 90528 | 99400 95424 | 119700 114912 |
| 24 апр 2026 (пт) 09:30 28 апр 2026 (вт) 00:00 | 5 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов | 50400 48384 | 54400 52224 | 56000 53760 | 64400 61824 | 75600 72576 | 72800 68928 | 76800 73728 | 92400 88704 |
| 24 апр 2026 (пт) 08:00 27 апр 2026 (пн) 00:00 | 4 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград | 37800 36288 | 40800 39168 | 42000 40320 | 48300 46368 | 56700 54432 | 54600 52416 | 57600 55296 | 69300 66528 |
| 27 апр 2026 (пн) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 37800 36288 | 40800 39168 | 42000 40320 | 48300 46368 | 56700 54432 | 54600 52416 | 57600 55296 | 69300 66528 |
| 28 апр 2026 (вт) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 3 | Саратов - Самара - Казань | 25200 24192 | 27200 26112 | 28000 26880 | 32200 30912 | 37800 36288 | 36400 34944 | 38400 36864 | 46200 44352 |
| 29 апр 2026 (ср) 19:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 2 | Самара - Казань | 13500 12960 | 14200 13632 | 14600 14016 | 16800 16128 | 19600 18816 | 19000 18240 | 20000 19200 | 24000 23040 |
| 01 май 2026 (пт) 12:00 03 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Макарьево - Казань Круиз выходного дня | 29700 28512 | 31100 30816 | 33000 31680 | 38000 36480 | 44600 42816 | 42900 41184 | 45300 43488 | 54500 52320 |
| 02 май 2026 (сб) 17:00 04 май 2026 (пн) 00:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 30600 29376 | 33000 31680 | 34000 32640 | 39100 37536 | 45900 44064 | 44200 42432 | 46600 44736 | 56100 53856 |
| 03 май 2026 (вс) 12:00 08 май 2026 (пт) 00:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 63000 60480 | 67900 65184 | 70000 67200 | 80500 77280 | 94500 90720 | 91000 87360 | 95900 92064 | 115500 110880 |
| 05 май 2026 (вт) 15:00 07 май 2026 (чт) 00:00 | 3 | Нижний Новгород - Юрьевец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 27000 25920 | 29100 27936 | 30000 28800 | 34500 33120 | 40500 38880 | 39000 37440 | 41100 39456 | 49500 47520 |
| 07 май 2026 (чт) 15:30 08 май 2026 (пт) 12:00 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 26208 |
| 08 май 2026 (пт) 19:00 10 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 29700 28512 | 32100 30816 | 33000 31680 | 38000 36480 | 44600 42816 | 42900 41184 | 45300 43488 | 54500 52320 |
| 18 май 2026 (пн) 08:00 19 май 2026 (вт) 00:00 | 2 | Казань - Нижний Новгород | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 26208 |
| 22 май 2026 (пт) 19:00 24 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Тольятти - Тетюши - Казань Круиз выходного дня | 28800 27648 | 31100 29856 | 32000 30720 | 36800 35328 | 43200 41472 | 41600 39936 | 43900 42144 | 52800 50688 |
| 25 май 2026 (пн) 14:30 04 июн 2026 (чт) 00:00 | 11 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 130500 125280 | 140700 135072 | 145000 139200 | 166800 160128 | 195800 187968 | 188500 180960 | 198700 190752 | 239300 229728 |
| 25 май 2026 (пн) 09:00 29 май 2026 (пт) 00:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 55100 52896 | 59400 57024 | 61200 58752 | 70400 67584 | 82700 79392 | 79600 76416 | 83900 80544 | 101000 96960 |
| 26 май 2026 (вт) 15:00 03 июн 2026 (ср) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 111600 107136 | 120300 115488 | 124000 119040 | 142600 136896 | 167400 160704 | 161200 154752 | 169900 163104 | 204600 196416 |
| 29 май 2026 (пт) 14:30 04 июн 2026 (чт) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 82700 79392 | 89200 85632 | 91800 88128 | 105600 101376 | 124000 119040 | 119400 114624 | 125900 120864 | 151600 145536 |
| 03 июн 2026 (ср) 08:00 09 июн 2026 (вт) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Тольятти - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 89100 85536 | 96100 92256 | 99000 95040 | 113900 109344 | 133700 128352 | 128700 123552 | 135700 130272 | 163400 156864 |
| 04 июн 2026 (чт) 19:00 07 июн 2026 (вс) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Тольятти - Болгар - Казань | 41900 40225 | 45200 43392 | 46500 44640 | 53500 51360 | 62800 60288 | 60500 58080 | 63800 61248 | 76800 73728 |
| 04 июн 2026 (чт) 20:30 06 июн 2026 (сб) 08:00 | 3 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 27900 26784 | 30100 28896 | 31000 29760 | 35700 34272 | 41900 40224 | 40300 38688 | 42500 40800 | 51200 49152 |
| 06 июн 2026 (сб) 18:30 23 июн 2026 (вт) 00:00 | 18 | Самара - Тольятти - Болгар - Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Самара | 229500 220320 | 247400 237504 | 255000 244800 | 293300 281568 | 344300 330528 | 331500 318240 | 349400 335424 | 420800 403968 |
| 08 июн 2026 (пн) 14:30 22 июн 2026 (пн) 00:00 | 15 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 191600 183936 | 206500 198240 | 212800 204288 | 244800 235008 | 287300 275808 | 276700 265632 | 291600 279936 | 351200 337152 |
| 08 июн 2026 (пн) 09:00 15 июн 2026 (пн) 00:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 102100 98592 | 110000 105600 | 113400 108864 | 130500 125280 | 159400 153024 | 147500 141600 | 155400 149184 | 187200 179712 |
| 09 июн 2026 (вт) 15:00 21 июн 2026 (вс) 00:00 | 13 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород | 178200 171072 | 192100 184416 | 198000 190080 | 227700 218592 | 267300 256608 | 257400 247104 | 271300 260448 | 326700 313632 |
| 16 июн 2026 (вт) 14:30 22 июн 2026 (пн) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 90200 86592 | 97200 93312 | 100200 96192 | 115300 110688 | 135300 129888 | 130300 125008 | 137300 131808 | 165400 158784 |
| 21 июн 2026 (вс) 18:00 22 июн 2026 (пн) 14:30 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15675 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21565 | 27300 26208 |
| 21 июн 2026 (вс) 18:00 22 июн 2026 (пн) 14:30 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15675 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21565 | 27300 26208 |
| 22 июн 2026 (пн) 10:00 25 июн 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Самара - Тетюши - Казань | 41900 40224 | 45200 43392 | 46500 44640 | 53500 51360 | 62800 60288 | 60500 58080 | 63800 61248 | 81700 78432 |
| 23 июн 2026 (вт) 10:00 25 июн 2026 (чт) 21:00 | 3 | Самара - Тетюши - Казань | 25200 24192 | 27200 26112 | 28000 26880 | 32200 30912 | 37800 36288 | 36400 34944 | 38400 36864 | 47900 45984 |
| 23 июн 2026 (вт) 22:00 24 июн 2026 (ср) 21:00 | 2 | Самара - Казань | 25200 24192 | 27200 26112 | 28000 26880 | 32200 30912 | 37800 36288 | 36400 34944 | 38400 36864 | 47900 45984 |
| 06 июл 2026 (пн) 12:00 09 июл 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 45400 43584 | 48100 46944 | 50400 48384 | 58000 55680 | 68100 65376 | 65600 62976 | 68100 65376 | 83200 79872 |
| 06 июл 2026 (пн) 10:00 07 июл 2026 (вт) 11:30 | 2 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 26208 |
| 06 июл 2026 (пн) 10:00 07 июл 2026 (вт) 11:30 | 2 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 26208 |
| 07 июл 2026 (вт) 22:00 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 11 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 148500 142560 | 160100 153696 | 165000 158400 | 189800 182208 | 222800 213888 | 214500 205920 | 226100 217056 | 272300 261408 |
| 09 июл 2026 (чт) 10:00 15 июл 2026 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань | 89100 85536 | 96100 92256 | 99000 95040 | 113900 109344 | 133700 128352 | 128700 123552 | 135700 130272 | 163400 156864 |
| 15 июл 2026 (ср) 10:00 18 июл 2026 (сб) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Казань | 45400 43584 | 48900 46944 | 50400 48384 | 58000 55680 | 68100 65376 | 65600 62976 | 67900 65184 | 83200 79872 |
| 17 июл 2026 (пт) 08:00 29 июл 2026 (ср) 00:00 | 13 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 178200 171072 | 192100 184416 | 198000 190080 | 227700 218592 | 267300 256608 | 257400 247104 | 271300 260448 | 326700 313632 |
| 18 июл 2026 (сб) 15:00 27 июл 2026 (пн) 00:00 | 10 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 136100 130656 | 146700 140832 | 151200 145152 | 173900 166944 | 204200 196032 | 199600 191616 | 203500 195360 | 249500 239520 |
| 18 июл 2026 (сб) 16:00 19 июл 2026 (вс) 18:00 | 2 | Казань - Тольятти - Самара | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 26208 |
| 18 июл 2026 (сб) 16:00 19 июл 2026 (вс) 18:00 | 2 | Казань - Тольятти - Самара | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 26208 |
| 19 июл 2026 (вс) 13:00 26 июл 2026 (вс) 00:00 | 8 | Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 97700 93792 | 105300 101088 | 108500 104160 | 124800 119808 | 146500 140640 | 141100 135456 | 148700 142752 | 179100 171936 |
| 26 июл 2026 (вс) 16:00 31 июл 2026 (пт) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 69800 67008 | 75300 72288 | 77500 74400 | 89200 85632 | 104700 100512 | 100800 96768 | 106300 102048 | 128000 122880 |
| 27 июл 2026 (пн) 12:00 30 июл 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 45400 43584 | 48900 46944 | 50400 48384 | 58000 55680 | 68100 65376 | 65600 62976 | 67900 65184 | 83200 79872 |
| 29 июл 2026 (ср) 08:00 03 авг 2026 (пн) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Казань - Нижний Новгород | 75600 72576 | 81500 78240 | 84000 80640 | 96600 92736 | 119400 114624 | 109200 104832 | 113100 108576 | 138600 133056 |
| 30 июл 2026 (чт) 19:00 01 авг 2026 (сб) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 30300 29088 | 32600 31296 | 33600 32256 | 38700 37152 | 45400 43584 | 43700 41952 | 45300 43488 | 55500 53280 |
| 30 июл 2026 (чт) 18:00 31 июл 2026 (пт) 16:00 | 2 | Казань - Самара | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 26208 |
| 31 июл 2026 (пт) 17:00 09 авг 2026 (вс) 00:00 | 10 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Тольятти - Самара | 125600 120576 | 135400 129984 | 139500 133920 | 160500 154080 | 188400 180864 | 181400 174144 | 191200 183552 | 230200 220992 |
| 02 авг 2026 (вс) 09:00 08 авг 2026 (сб) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 90800 87168 | 97800 93888 | 100800 96768 | 116000 111360 | 136100 130656 | 131100 125856 | 138100 132576 | 166400 159744 |
| 03 авг 2026 (пн) 15:00 06 авг 2026 (чт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 45400 43584 | 48900 46944 | 50400 48384 | 58000 55680 | 68100 65376 | 65600 62976 | 67900 65184 | 83200 79872 |
| 06 авг 2026 (чт) 08:00 20 авг 2026 (чт) 00:00 | 15 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 207900 199584 | 224200 215232 | 231000 221760 | 265700 255072 | 311900 299424 | 300300 288288 | 316600 303936 | 381200 365952 |
| 08 авг 2026 (сб) 15:00 18 авг 2026 (вт) 00:00 | 11 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 151300 145248 | 163000 156480 | 168000 161280 | 193300 185568 | 226900 217824 | 218500 209760 | 230300 221088 | 277300 266208 |
| 08 авг 2026 (сб) 16:30 12 авг 2026 (ср) 00:00 | 5 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань | 75700 72672 | 81500 78240 | 84000 80640 | 96700 92832 | 113500 108960 | 109300 104928 | 115200 110592 | 138700 133152 |
| 09 авг 2026 (вс) 13:00 17 авг 2026 (пн) 00:00 | 9 | Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 111700 107232 | 120400 115584 | 124000 119040 | 142700 136992 | 167500 160800 | 161300 154848 | 170000 163200 | 204700 196512 |
| 13 авг 2026 (чт) 15:00 18 авг 2026 (вт) 00:00 | 6 | Астрахань - Казань | 92500 88800 | 99700 95712 | 102700 98592 | 118200 113472 | 138700 133152 | 133600 128256 | 140800 135168 | 169500 162720 |
| 17 авг 2026 (пн) 16:00 22 авг 2026 (сб) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 69800 67008 | 75200 72192 | 77500 74400 | 89200 85632 | 104700 100512 | 100800 96768 | 106200 101952 | 127900 122784 |
| 17 авг 2026 (пн) 16:00 18 авг 2026 (вт) 15:00 | 2 | Самара - Казань | 15000 14400 | 16100 15456 | 16500 15840 | 18000 17280 | 22300 21408 | 21500 20640 | 22700 21792 | 27300 25935 |
| 18 авг 2026 (вт) 12:00 21 авг 2026 (пт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 45400 43584 | 48900 46944 | 50400 48834 | 58000 55680 | 68100 65376 | 65600 62976 | 69100 66336 | 83200 79872 |
| 20 авг 2026 (чт) 14:00 26 авг 2026 (ср) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара - Казань - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 90800 87168 | 97800 93888 | 108000 103680 | 116000 111360 | 136100 130656 | 131100 125856 | 113100 108576 | 166400 159744 |
| 21 авг 2026 (пт) 19:00 23 авг 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 32400 31104 | 35000 33600 | 36000 34560 | 41400 39744 | 48600 46656 | 46800 44928 | 49400 47424 | 59400 57024 |
| 22 авг 2026 (сб) 08:00 02 сен 2026 (ср) 00:00 | 12 | Самара - Казань - Болгар - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 148500 142560 | 160100 153696 | 165000 158400 | 189800 182208 | 222800 213888 | 214500 205920 | 226100 217056 | 272300 261408 |
| 24 авг 2026 (пн) 09:00 25 авг 2026 (вт) 00:00 | 2 | Казань - Болгар - Казань | 16200 15552 | 17500 16800 | 18000 17280 | 20600 19776 | 24300 23328 | 23400 22464 | 24700 23712 | 29700 28512 |
| 25 авг 2026 (вт) 12:30 31 авг 2026 (пн) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 86400 82944 | 93200 89472 | 96000 92160 | 110400 105984 | 129600 124416 | 124800 119808 | 131600 126336 | 158400 152064 |
| 27 авг 2026 (чт) 15:00 30 авг 2026 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 44600 42816 | 48100 46176 | 49500 47520 | 57000 54720 | 66900 64224 | 64400 61824 | 67900 65184 | 81700 78432 |
| 30 авг 2026 (вс) 17:00 04 сен 2026 (пт) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Нижний Новгород | 67500 64800 | 72800 69888 | 75000 72000 | 86300 82848 | 101300 97248 | 97500 93600 | 102800 98688 | 123800 118848 |
| 31 авг 2026 (пн) 12:00 03 сен 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 40500 38880 | 43700 41952 | 45000 43200 | 51800 49728 | 60800 58368 | 58500 56160 | 61700 59232 | 74300 71328 |
| 02 сен 2026 (ср) 17:00 14 сен 2026 (пн) 00:00 | 13 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Тольятти - Самара | 156600 150336 | 168800 162048 | 174000 167040 | 200100 192096 | 234900 225504 | 226200 217152 | 238400 228864 | 287100 275616 |
| 02 сен 2026 (ср) 09:00 08 сен 2026 (вт) 00:00 | 7 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 78300 75168 | 84400 81024 | 87000 83520 | 100100 96096 | 117500 112800 | 113100 108576 | 119200 114432 | 143600 137856 |
| 03 сен 2026 (чт) 09:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 11 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 130500 125280 | 140700 135072 | 145000 139200 | 166800 160128 | 195800 187968 | 188500 180960 | 198700 190752 | 239300 229728 |
| 03 сен 2026 (чт) 09:00 08 сен 2026 (вт) 00:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 67500 64800 | 72800 69888 | 75000 72000 | 86300 82848 | 101300 97248 | 97500 93600 | 102800 98688 | 123800 118848 |
| 05 сен 2026 (сб) 15:00 11 сен 2026 (пт) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 81000 77760 | 87400 83904 | 90000 86400 | 103600 99456 | 121600 116736 | 117000 112320 | 123400 118464 | 148600 142656 |
| 08 сен 2026 (вт) 17:00 14 сен 2026 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Тольятти - Самара | 78300 75168 | 84400 81024 | 87000 83520 | 100100 96096 | 117500 112800 | 113100 108576 | 119200 114432 | 143600 137856 |
| 08 сен 2026 (вт) 09:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 67500 64800 | 72800 69888 | 75000 72000 | 86300 82848 | 101300 97248 | 97500 93600 | 102800 97660 | 123800 117610 |
| 11 сен 2026 (пт) 08:00 24 сен 2026 (чт) 00:00 | 14 | Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 175500 168480 | 189200 181632 | 195000 185250 | 224300 215328 | 263300 252768 | 253500 243360 | 267200 256512 | 321800 308928 |
| 13 сен 2026 (вс) 15:00 22 сен 2026 (вт) 00:00 | 10 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 119900 115104 | 126600 124128 | 133200 127872 | 153200 147072 | 179900 172704 | 173200 166272 | 182500 175200 | 219800 211008 |
| 14 сен 2026 (пн) 00:00 21 сен 2026 (пн) 00:00 | 8 | Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 91400 87744 | 98500 94560 | 101500 97440 | 116800 112128 | 137100 131616 | 132000 126720 | 139100 133536 | 167500 160800 |
| 21 сен 2026 (пн) 16:00 26 сен 2026 (сб) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 65300 62688 | 70400 67584 | 72500 69600 | 83400 80064 | 97900 93984 | 94300 90528 | 99400 95424 | 119700 114912 |
| 22 сен 2026 (вт) 12:00 25 сен 2026 (пт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 41900 40224 | 45200 43392 | 46500 44640 | 53500 51360 | 62800 60288 | 60500 58080 | 63800 61248 | 76800 73728 |
| 24 сен 2026 (чт) 11:30 29 сен 2026 (вт) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара - Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 67500 64800 | 70400 69888 | 75000 72000 | 86300 82848 | 101300 97248 | 97500 93600 | 99400 94430 | 123800 118848 |
| 25 сен 2026 (пт) 19:00 27 сен 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 29700 28215 | 32100 30816 | 33000 31680 | 38000 36480 | 44600 42816 | 42900 41184 | 45300 43035 | 54500 52320 |
| 26 сен 2026 (сб) 08:00 03 окт 2026 (сб) 00:00 | 8 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 88200 84672 | 95100 91296 | 98000 94080 | 112700 108192 | 132300 127008 | 127400 122304 | 134300 127585 | 161700 155232 |
| 28 сен 2026 (пн) 12:00 01 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 39200 37632 | 42200 40512 | 43500 41760 | 50100 48096 | 58800 56448 | 56600 54336 | 59600 56620 | 71800 68928 |
| 29 сен 2026 (вт) 22:00 01 окт 2026 (чт) 12:00 | 3 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 30000 28800 | 32200 30912 | 33000 31680 | 36000 34560 | 44600 42816 | 43000 41280 | 45400 43130 | 54600 52416 |
| 29 сен 2026 (вт) 22:00 01 окт 2026 (чт) 12:00 | 3 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 30000 28800 | 32200 30912 | 33000 31680 | 36000 34560 | 44600 42816 | 43000 41280 | 45400 43130 | 54600 52416 |
| 01 окт 2026 (чт) 12:00 04 окт 2026 (вс) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 39200 37632 | 42200 40512 | 43500 41760 | 50100 48096 | 58800 56448 | 56600 54336 | 59600 56620 | 71800 68928 |
