Теплоход "Афанасий Никитин", как и сам "ходок за три моря" всю навигацию совершает круизы вдоль всей Волги, от начала судоходства в Твери и до самой Астрахани. Волга считается уверенно судоходной только от Твери, выше по течению от Твери теплоходы не ходят, а к истоку Волги можно доплыть разве что на байдарке. Такая Волга у своего истока маленькая. Так было и в старину. Но во время СССР был прорыт канал имени Москвы, соединивший Москву и Москву реку с Волгой. И теперь очень много круизов начинается именно в Москве. Теплоходы плывут в разные стороны России, оправдывая лозунг "Москва - порт пяти морей".
Так и теплоход "Афанасий Никитин", проплываю по одному из самых знаменитых маршрутов речных круизов "Москва - Астрахань", соединяет Москву с Каспийским морем.
Для справки: Афанасий Никитин - знаменитый российский путешественник, написавший книгу "Хождение за три моря".
Москва — Мышкин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Саратов — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Усовка — Самара — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Кострома — Ярославль — Рыбинск — Дубна — Москва
Категории кают: 1 - вся шлюпочная, носовая и центральная часть средне палубы, 1А - средняя часть средней палубы, 1Б - кормовая часть средней палубы, 1В - "неудобные" каюты. Люкс - 2-секционная каюта повышенной комфортности. Полулюкс - каюта увеличенной площади.
Категории кают: 2А - 2-местные, 2Б - 3-х, 4-местные каюты на главной палубе. 3А - каюты на нижней палубе (трюм).
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3А 2-мест. 2-ярусн. частич. удобства нижняя палуба | 3А 3,4-мес. 2-ярусн. частич. удобства нижняя палуба | 2А 2-мест. 2-ярусн. частич. удобства главная палуба | 2Б 3,4-мес. 2-ярус. частич. удобства главная палуба | 1В 2-мес. с удоб. средняя палуба неудобная | 1Б 2-мес. с удоб. корма средней палубы | 1А 2-мес. с удоб. центр средней палубы | 1П 2-мес. с удоб. увелич. площади средняя палуба | 1 2-мес. с удоб. нос средней палубы | 1 1-местн. с удоб. шлюпочная палуба | Полулюкс шлюпочная палуба | Люкс шлюпочная палуба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 май 2025 (ср) 09:00 03 июн 2025 (вт) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | - | 40490 | 45900 | 47770 | 54420 | 61210 | 63850 | 74800 | 64680 | 78470 | 89350 | 109790 |
| 28 май 2025 (ср) 09:00 31 май 2025 (сб) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 май 2025 (ср) 09:00 29 май 2025 (чт) 04:00 | 2 | Нижний Новгород - Кострома | 7400 | - | 9620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 май 2025 (чт) 04:30 02 июн 2025 (пн) 13:05 | 5 | Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома | - | - | 34680 | 36160 | - | 46750 | 48820 | - | 49480 | - | - | - |
| 29 май 2025 (чт) 12:00 02 июн 2025 (пн) 08:00 | 5 | Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль | - | - | 32860 | 34340 | 39580 | 44930 | 47000 | - | 47660 | - | - | - |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 18 июн 2025 (ср) 10:00 | 19 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна | - | 104870 | 118520 | 123240 | 140040 | - | 163830 | - | 165930 | 200750 | 228220 | 279830 |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 08 июн 2025 (вс) 12:00 | 9 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | 58000 | - | 70120 | - | 92530 | - | - | - | - | - | - |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 07 июн 2025 (сб) 12:00 | 8 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 06 июн 2025 (пт) 13:30 | 7 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | - | 38670 | - | - | - | - | - | - | 62860 | - | - | - |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 05 июн 2025 (чт) 15:30 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | - | - | - | 40570 | - | - | 55190 | - | - | - | - | - |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 04 июн 2025 (ср) 14:30 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 25160 | 28600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 04 июн 2025 (ср) 06:30 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 23340 | 26780 | - | - | - | 43110 | 45180 | - | - | - | - | - |
| 31 май 2025 (сб) 19:30 03 июн 2025 (вт) 14:00 | 4 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 июн 2025 (пн) 08:30 17 июн 2025 (вт) 09:00 | 16 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль | - | 86970 | 97710 | - | - | - | 133370 | - | 135020 | - | - | - |
| 02 июн 2025 (пн) 18:00 17 июн 2025 (вт) 04:00 | 16 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома | 75770 | 84450 | 95190 | 98900 | - | - | 130850 | - | 132500 | - | - | - |
| 02 июн 2025 (пн) 18:00 04 июн 2025 (ср) 14:30 | 3 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 июн 2025 (вт) 17:30 15 июн 2025 (вс) 17:00 | 13 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | - | 70270 | 79270 | 82380 | 93450 | 104760 | - | - | 110520 | - | 151590 | 185610 |
| 03 июн 2025 (вт) 17:30 08 июн 2025 (вс) 12:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 июн 2025 (вт) 17:30 07 июн 2025 (сб) 12:00 | 5 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 июн 2025 (ср) 07:00 14 июн 2025 (сб) 08:00 | 11 | Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары | 53590 | 59670 | 67210 | - | - | - | - | - | - | 112610 | - | - |
| 04 июн 2025 (ср) 17:30 13 июн 2025 (пт) 17:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | 49580 | 55530 | 62900 | 65460 | - | 83790 | - | - | 88510 | 107320 | - | - |
| 05 июн 2025 (чт) 16:30 12 июн 2025 (чт) 15:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | - | 45780 | - | 54270 | - | - | - | - | - | 90090 | - | - |
| 06 июн 2025 (пт) 16:30 11 июн 2025 (ср) 09:30 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | - | - | - | - | - | 51670 | - | - | 54820 | - | - | - |
| 07 июн 2025 (сб) 15:00 10 июн 2025 (вт) 08:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 19830 | - | - | - | - | 35800 | 37470 | 44440 | 38000 | - | - | - |
| 08 июн 2025 (вс) 19:00 26 июн 2025 (чт) 12:00 | 19 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | 104870 | 118520 | 123240 | 140040 | 157190 | 163830 | - | 165930 | 200750 | 228220 | 279830 |
| 08 июн 2025 (вс) 19:00 18 июн 2025 (ср) 10:00 | 11 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна | - | 64730 | 74030 | 77250 | - | 100380 | 104910 | - | 106340 | - | - | - |
| 08 июн 2025 (вс) 19:00 15 июн 2025 (вс) 17:00 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | - | 46490 | 52970 | 55220 | - | - | 74510 | - | - | - | - | - |
| 10 июн 2025 (вт) 12:00 25 июн 2025 (ср) 12:00 | 16 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | 77590 | - | - | - | - | - | - | - | 134320 | - | 183340 | - |
| 11 июн 2025 (ср) 11:00 24 июн 2025 (вт) 13:30 | 14 | Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | 68560 | - | - | - | - | 112780 | - | - | 118890 | - | 162370 | - |
| 12 июн 2025 (чт) 18:00 23 июн 2025 (пн) 15:30 | 12 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | - | - | - | - | - | 97590 | 101700 | - | - | 124510 | - | - |
| 12 июн 2025 (чт) 18:00 18 июн 2025 (ср) 10:00 | 7 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна | - | 38150 | - | 45640 | - | 59470 | - | - | - | - | - | - |
| 13 июн 2025 (пт) 21:00 22 июн 2025 (вс) 14:30 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 50230 | 56350 | 63940 | 66560 | 75890 | - | - | - | 90280 | - | - | - |
| 14 июн 2025 (сб) 12:00 22 июн 2025 (вс) 06:30 | 9 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 45570 | 51390 | 58600 | 61100 | 69970 | 79020 | 82530 | - | 83640 | 102030 | - | - |
| 14 июн 2025 (сб) 12:00 18 июн 2025 (ср) 10:00 | 5 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 июн 2025 (пн) 08:30 21 июн 2025 (сб) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 32240 | 36320 | 41380 | 43130 | 49350 | 55700 | 58160 | 68400 | 58940 | 71830 | 82010 | 101120 |
| 16 июн 2025 (пн) 08:30 18 июн 2025 (ср) 10:00 | 3 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна | 14910 | 16950 | 19480 | 20360 | 23470 | 26640 | 27870 | 32990 | 28260 | 34710 | 39800 | 49350 |
| 17 июн 2025 (вт) 12:00 20 июн 2025 (пт) 08:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 июн 2025 (ср) 22:00 06 июл 2025 (вс) 09:00 | 19 | Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | - | 104870 | - | 123240 | 140040 | - | 163830 | 191480 | 165930 | - | 228220 | 279830 |
| 18 июн 2025 (ср) 22:00 26 июн 2025 (чт) 12:00 | 9 | Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | 59000 | - | - | - | - | 99040 | - | 100460 | - | - | - |
| 18 июн 2025 (ср) 22:00 25 июн 2025 (ср) 12:00 | 8 | Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 июн 2025 (ср) 22:00 24 июн 2025 (вт) 13:30 | 7 | Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 июн 2025 (ср) 22:00 23 июн 2025 (пн) 15:30 | 6 | Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 июн 2025 (ср) 22:00 21 июн 2025 (сб) 14:00 | 4 | Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | 38280 | 45450 | 38830 | 47850 | - | - |
| 20 июн 2025 (пт) 08:30 04 июл 2025 (пт) 09:00 | 15 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль | 71970 | 79940 | - | - | 105350 | - | - | - | - | - | 169060 | - |
| 20 июн 2025 (пт) 18:00 04 июл 2025 (пт) 04:00 | 15 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома | 69450 | 77420 | - | 90690 | 102830 | - | - | - | - | - | 166540 | - |
| 21 июн 2025 (сб) 17:30 03 июл 2025 (чт) 06:00 | 13 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | - | 67480 | - | 79250 | 90020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 июн 2025 (сб) 17:30 26 июн 2025 (чт) 12:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | - | 37750 | 39450 | 45500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 июн 2025 (сб) 17:30 22 июн 2025 (вс) 14:30 | 2 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 июн 2025 (вс) 07:00 02 июл 2025 (ср) 08:00 | 11 | Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары | 53590 | 59670 | - | 69810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 июн 2025 (вс) 17:30 01 июл 2025 (вт) 17:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | 49580 | 55530 | - | 65460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 июн 2025 (вс) 17:30 25 июн 2025 (ср) 12:00 | 4 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 июн 2025 (пн) 16:00 30 июн 2025 (пн) 14:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 июн 2025 (пн) 16:00 26 июн 2025 (чт) 12:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 июн 2025 (вт) 16:30 29 июн 2025 (вс) 09:30 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | - | - | - | - | 45500 | - | - | - | 54820 | 67360 | 77250 | - |
| 24 июн 2025 (вт) 16:30 26 июн 2025 (чт) 12:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Астрахань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 июн 2025 (ср) 15:00 28 июн 2025 (сб) 08:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | - | - | - | - | 31480 | - | - | - | 38000 | 46780 | 53700 | - |
| 25 июн 2025 (ср) 15:00 26 июн 2025 (чт) 12:00 | 2 | Волгоград - Астрахань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 июн 2025 (чт) 19:00 14 июл 2025 (пн) 12:00 | 19 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | 103400 | - | 121260 | 137590 | - | - | - | - | - | 223320 | 273500 |
| 26 июн 2025 (чт) 19:00 06 июл 2025 (вс) 09:00 | 11 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | - | - | - | 75900 | 87020 | 98380 | 102790 | - | 104180 | - | - | - |
| 26 июн 2025 (чт) 19:00 03 июл 2025 (чт) 06:00 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | - | - | - | 52450 | 60210 | - | 71210 | - | - | - | - | - |
| 26 июн 2025 (чт) 19:00 01 июл 2025 (вт) 17:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 июн 2025 (чт) 19:00 29 июн 2025 (вс) 09:30 | 4 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 июн 2025 (сб) 12:00 13 июл 2025 (вс) 12:00 | 16 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | 76670 | 85100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179480 | - |
| 28 июн 2025 (сб) 12:00 06 июл 2025 (вс) 09:00 | 9 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | 46270 | 52090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 июн 2025 (сб) 12:00 01 июл 2025 (вт) 17:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 июн 2025 (вс) 11:00 12 июл 2025 (сб) 13:30 | 14 | Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | 72900 | 81720 | - | - | 109890 | 123620 | - | - | 130630 | - | 180520 | - |
| 29 июн 2025 (вс) 11:00 06 июл 2025 (вс) 09:00 | 8 | Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | 44200 | 50210 | - | 60220 | - | - | - | - | 83500 | - | - | - |
| 30 июн 2025 (пн) 18:00 11 июл 2025 (пт) 15:30 | 12 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 июн 2025 (пн) 18:00 06 июл 2025 (вс) 09:00 | 7 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | - | 41340 | - | 49930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 июл 2025 (вт) 21:00 10 июл 2025 (чт) 14:30 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 53680 | 60700 | 69400 | 72410 | 83120 | - | 98280 | - | 99620 | 121810 | - | - |
| 02 июл 2025 (ср) 12:00 10 июл 2025 (чт) 06:30 | 9 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 49580 | 56450 | 64960 | 67900 | 78370 | 89050 | 93190 | - | 94500 | 116200 | - | - |
| 03 июл 2025 (чт) 09:00 09 июл 2025 (ср) 15:00 | 7 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 39130 | 44280 | 50660 | 52870 | 60720 | 68730 | 71840 | - | 72820 | 89100 | - | 126060 |
| 03 июл 2025 (чт) 09:00 06 июл 2025 (вс) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55510 | - | - |
| 04 июл 2025 (пт) 04:30 08 июл 2025 (вт) 13:05 | 5 | Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома | - | 33410 | 38440 | - | 46360 | 52680 | - | - | - | - | 78830 | - |
| 04 июл 2025 (пт) 12:00 08 июл 2025 (вт) 08:00 | 5 | Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва - Мышкин - Ярославль | 27530 | 31590 | 36620 | - | 44540 | 50860 | - | - | 54080 | 66900 | 77010 | - |
| 06 июл 2025 (вс) 17:30 24 июл 2025 (чт) 09:00 | 19 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Дубна - Москва | - | 112700 | 128360 | 133780 | 153050 | - | - | 212060 | - | - | 260000 | 313420 |
| 06 июл 2025 (вс) 17:30 14 июл 2025 (пн) 12:00 | 9 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | 64320 | - | - | - | 105070 | - | - | - | - | - | - |
| 06 июл 2025 (вс) 17:30 13 июл 2025 (вс) 12:00 | 8 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | 43080 | 49090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 июл 2025 (вс) 17:30 12 июл 2025 (сб) 13:30 | 7 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | 37310 | 42460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 июл 2025 (вс) 17:30 11 июл 2025 (пт) 15:30 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 июл 2025 (вс) 17:30 09 июл 2025 (ср) 15:00 | 4 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 июл 2025 (вт) 08:30 22 июл 2025 (вт) 09:00 | 15 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль | - | 86850 | 98490 | - | 116840 | 131460 | - | - | 138920 | - | 192020 | - |
| 08 июл 2025 (вт) 18:00 22 июл 2025 (вт) 04:00 | 15 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома | - | 84330 | 95970 | - | 114320 | 128940 | 134610 | - | 136400 | - | 189500 | - |
| 09 июл 2025 (ср) 18:30 21 июл 2025 (пн) 06:00 | 13 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 65280 | 73610 | 83930 | 87510 | 100210 | 113180 | - | 139110 | 119790 | 146130 | 166900 | 205940 |
| 09 июл 2025 (ср) 18:30 14 июл 2025 (пн) 12:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | - | - | - | 44090 | - | - | 61340 | - | - | - | - | - |
| 10 июл 2025 (чт) 07:00 20 июл 2025 (вс) 08:00 | 11 | Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары | - | 64960 | - | - | - | - | 103370 | - | 104740 | 127420 | - | - |
| 10 июл 2025 (чт) 17:30 19 июл 2025 (сб) 17:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | - | 60700 | 69400 | 72410 | - | - | 98280 | - | 99620 | 121810 | - | - |
| 11 июл 2025 (пт) 16:00 18 июл 2025 (пт) 14:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | - | 50210 | - | 60220 | - | 78730 | - | - | - | - | - | - |
| 12 июл 2025 (сб) 16:30 17 июл 2025 (чт) 09:30 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 июл 2025 (вс) 15:00 16 июл 2025 (ср) 08:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 21750 | 25020 | - | - | - | - | 42560 | - | - | - | 61710 | - |
