Теплоход "Максим Литвинов": расписание речных круизов этого великолепного четырехпалубного красавца охватывает классический маршрут - он курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот маршрут часто в шутку называют "визитной карточкой России", и именно с этого маршрута принято знакомить иностранных туристов с круизами по рекам России. Отточенный до мелочей, пересекающий половину территории России, именно этот маршрут речных круизов показывает нашим иностранным гостям красоту российской природы, да и пожалуй широту русской души.
На сегодняшний день теплоход "Максим Литвинов" - это один из самых лучших теплоходов, плавающих по российским рекам, хорошо оборудованный и с отличным сервисом на борту.
Один из самых лучших теплоходов - "Максим Литвинов" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (солнечная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 апр 2027 (вс) 16:00 29 апр 2027 (чт) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Мышкин - Москва | 55800 50778 | 62000 56420 | 65100 59241 | 83700 76167 | 83700 76167 | 86800 78988 | 89900 81809 |
| 30 апр 2027 (пт) 16:00 03 май 2027 (пн) 13:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 47277 43022 | 52530 47802 | 55156 50192 | 70915 64533 | 70915 64533 | 73542 66923 | 76168 69313 |
| 04 май 2027 (вт) 16:00 08 май 2027 (сб) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 61107 55607 | 67897 61786 | 71292 64876 | 91661 83412 | 91661 83412 | 95056 86501 | 98451 89590 |
| 09 май 2027 (вс) 16:00 13 май 2027 (чт) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Москва | 57600 52416 | 64000 58240 | 67200 61152 | 86400 78624 | 86400 78624 | 89600 81536 | 92800 84448 |
| 14 май 2027 (пт) 10:00 16 май 2027 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 32400 29484 | 36000 32760 | 37800 34398 | 48600 44226 | 48600 44226 | 50400 45864 | 52200 47502 |
| 17 май 2027 (пн) 16:00 30 май 2027 (вс) 13:00 | 14 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 187200 | 208000 189280 | 218400 198744 | 280800 255528 | 280800 | 291200 264992 | 301600 274456 |
| 17 май 2027 (пн) 16:00 24 май 2027 (пн) 08:00 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань | 103950 94595 | 115500 105105 | 121275 110360 | 155925 141892 | 155925 | 161700 147147 | 167475 152402 |
| 17 май 2027 (пн) 16:00 21 май 2027 (пт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 59400 54054 | 66000 60060 | 69300 63063 | 89100 81081 | 89100 | 92400 84084 | 95700 87087 |
| 17 май 2027 (пн) 16:00 20 май 2027 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 44550 40541 | 49500 45045 | 51975 47297 | 66825 60811 | 66825 | 69300 63063 | 71775 65315 |
| 20 май 2027 (чт) 19:00 26 май 2027 (ср) 07:30 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 86400 | 96000 87360 | 100800 91728 | 129600 117936 | 129600 | 134400 122304 | 139200 126672 |
| 21 май 2027 (пт) 21:00 24 май 2027 (пн) 08:00 | 4 | Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань Круиз выходного дня | 43200 39312 | 48000 43680 | 50400 45864 | 64800 | 64800 | 67200 61152 | 69600 63336 |
| 24 май 2027 (пн) 22:00 30 май 2027 (вс) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 86400 78624 | 96000 87360 | 100800 91728 | 129600 117936 | 129600 | 134400 122304 | 139200 126672 |
| 26 май 2027 (ср) 08:30 30 май 2027 (вс) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 57600 52416 | 64000 | 67200 61152 | 86400 78624 | 86400 | 89600 81536 | 92800 84448 |
| 31 май 2027 (пн) 16:00 09 июн 2027 (ср) 13:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 137700 125307 | 153000 139230 | 160650 146192 | 206550 | 206550 | 214200 194922 | 221850 201884 |
| 31 май 2027 (пн) 12:00 04 июн 2027 (пт) 11:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 63000 | 70000 63700 | 73500 66885 | 94500 85995 | 94500 | 98000 89180 | 101500 92365 |
| 04 июн 2027 (пт) 11:00 09 июн 2027 (ср) 13:00 | 6 | Нижний Новгород - Городец - Чкаловск - Юрьевец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 78750 71663 | 87500 79625 | 91875 83606 | 118125 107494 | 118125 | 122500 111475 | 126875 115456 |
| 10 июн 2027 (чт) 14:30 21 июн 2027 (пн) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 178200 162162 | 198000 180180 | 207900 189189 | 267300 243243 | 267300 | 277200 252252 | 287100 261261 |
| 10 июн 2027 (чт) 14:30 16 июн 2027 (ср) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург | 99900 90909 | 111000 101010 | 116550 106061 | 149850 | 149850 | 155400 141414 | 160950 146465 |
| 16 июн 2027 (ср) 20:00 21 июн 2027 (пн) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 82350 74939 | 91500 83265 | 96075 87428 | 123525 | 123525 | 128100 116571 | 132675 120734 |
| 22 июн 2027 (вт) 14:30 29 июн 2027 (вт) 15:00 | 8 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Петрозаводск - Горицы - Мышкин - Москва | 116550 106061 | 129500 117845 | 135975 123737 | 174825 159091 | 174825 159091 | 181300 164983 | 187775 170875 |
| 30 июн 2027 (ср) 16:00 04 июл 2027 (вс) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 66600 60606 | 74000 67340 | 77700 70707 | 99900 90909 | 99900 90909 | 103600 94276 | 107300 97643 |
| 05 июл 2027 (пн) 17:30 08 июл 2027 (чт) 11:00 | 4 | Москва - Тверь - Завидово - Москва | 49950 45455 | 55500 50505 | 58275 53030 | 74925 68182 | 74925 68182 | 77700 70707 | 80475 73232 |
| 09 июл 2027 (пт) 12:30 11 июл 2027 (вс) 15:00 | 3 | Москва - Калязин - Дубна - Москва Круиз выходного дня | 34200 31122 | 38000 34580 | 39900 36309 | 51300 46683 | 51300 46683 | 53200 48412 | 55100 50141 |
| 12 июл 2027 (пн) 17:30 18 июл 2027 (вс) 13:00 | 7 | Москва - Калязин - Рыбинск - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 99900 90909 | 111000 101010 | 116550 106061 | 149850 136364 | 149850 136364 | 155400 141414 | 160950 146465 |
| 19 июл 2027 (пн) 14:30 30 июл 2027 (пт) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 183546 167027 | 203940 185585 | 214137 194865 | 275319 | 275319 | 285516 259820 | 295713 269099 |
| 19 июл 2027 (пн) 14:30 24 июл 2027 (сб) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 85747 78030 | 95275 86700 | 100038 91035 | 128621 | 128621 | 133385 121380 | 138148 125715 |
| 24 июл 2027 (сб) 20:00 30 июл 2027 (пт) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 101228 92117 | 112476 102353 | 118099 107470 | 151842 | 151842 | 157466 143294 | 163090 148412 |
| 31 июл 2027 (сб) 16:00 10 авг 2027 (вт) 08:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 171495 156060 | 190550 173401 | 200077 182070 | 257242 | 257242 | 266770 242761 | 276297 251430 |
| 31 июл 2027 (сб) 16:00 07 авг 2027 (сб) 16:30 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара - Саратов | 120046 | 133385 121380 | 140054 127449 | 180069 | 180069 | 186739 169932 | 193408 176001 |
| 31 июл 2027 (сб) 16:00 05 авг 2027 (чт) 11:30 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | 86674 78873 | 96305 | 101120 92019 | 130011 | 130011 | 134827 122693 | 139642 127074 |
| 31 июл 2027 (сб) 16:00 03 авг 2027 (вт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 52004 47324 | 57783 52583 | 60672 55212 | 78007 70986 | 78007 | 80896 73615 | 83785 76244 |
| 03 авг 2027 (вт) 19:00 10 авг 2027 (вт) 08:00 | 8 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 123291 112195 | 136990 124661 | 143839 130893 | 184936 | 184936 | 191786 174525 | 198635 180758 |
| 05 авг 2027 (чт) 17:30 10 авг 2027 (вт) 08:00 | 6 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 88065 | 97850 89044 | 102742 93495 | 132097 | 132097 | 136990 124661 | 141882 129113 |
| 07 авг 2027 (сб) 19:30 10 авг 2027 (вт) 08:00 | 4 | Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 52839 | 58710 53426 | 61645 | 79258 72125 | 79258 | 82194 74797 | 85129 77467 |
| 10 авг 2027 (вт) 20:00 21 авг 2027 (сб) 13:00 | 12 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 183150 166667 | 203500 185185 | 213675 194444 | 274725 250000 | 274725 | 284900 259259 | 295075 268518 |
| 10 авг 2027 (вт) 20:00 16 авг 2027 (пн) 08:00 | 7 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань | 102600 93366 | 114000 103740 | 119700 108927 | 153900 | 153900 | 159600 145236 | 165300 150423 |
| 10 авг 2027 (вт) 20:00 14 авг 2027 (сб) 13:00 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 68400 | 76000 | 79800 72618 | 102600 93366 | 102600 | 106400 96824 | 110200 100282 |
| 14 авг 2027 (сб) 17:00 21 авг 2027 (сб) 13:00 | 8 | Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 116550 106061 | 129500 117845 | 135975 123737 | 174825 159091 | 174825 | 181300 164983 | 187775 170875 |
| 16 авг 2027 (пн) 22:30 21 авг 2027 (сб) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 83250 75758 | 92500 84175 | 97125 88384 | 124875 113636 | 124875 | 129500 117845 | 134125 122054 |
| 22 авг 2027 (вс) 14:30 02 сен 2027 (чт) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 168300 153153 | 187000 170170 | 196350 178679 | 252450 | 252450 | 261800 238238 | 271150 246747 |
| 22 авг 2027 (вс) 14:30 27 авг 2027 (пт) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 78750 71663 | 87500 79625 | 91875 83606 | 118125 107494 | 118125 | 122500 111475 | 126875 115456 |
| 27 авг 2027 (пт) 20:00 02 сен 2027 (чт) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 91800 83538 | 102000 92820 | 107100 97461 | 137700 125307 | 137700 | 142800 129948 | 147900 134589 |
| 03 сен 2027 (пт) 14:30 14 сен 2027 (вт) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 153450 139640 | 170500 155155 | 179025 162913 | 230175 | 230175 | 238700 217217 | 247225 224975 |
| 03 сен 2027 (пт) 14:30 08 сен 2027 (ср) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 72000 65520 | 80000 72800 | 84000 76440 | 108000 98280 | 108000 | 112000 101920 | 116000 105560 |
| 08 сен 2027 (ср) 20:00 14 сен 2027 (вт) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 84780 77150 | 94200 85722 | 98910 90008 | 127170 115725 | 127170 | 131880 120011 | 136590 124297 |
| 15 сен 2027 (ср) 16:00 19 сен 2027 (вс) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Москва | 55800 50778 | 62000 56420 | 65100 59241 | 83700 76167 | 83700 76167 | 86800 78988 | 89900 81809 |
| 20 сен 2027 (пн) 14:30 01 окт 2027 (пт) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 148500 135135 | 165000 150150 | 173250 157658 | 222750 202703 | 222750 | 231000 210210 | 239250 217718 |
| 20 сен 2027 (пн) 14:30 25 сен 2027 (сб) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 68850 62654 | 76500 69615 | 80325 73096 | 103275 93980 | 103275 | 107100 97461 | 110925 100942 |
| 25 сен 2027 (сб) 20:00 01 окт 2027 (пт) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Кузино - Мышкин - Москва | 81000 73710 | 90000 81900 | 94500 85995 | 121500 110565 | 121500 | 126000 114660 | 130500 118755 |
| 02 окт 2027 (сб) 16:00 12 окт 2027 (вт) 15:30 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 130500 118755 | 145000 131950 | 152250 138548 | 195750 | 195750 | 203000 184730 | 210250 191328 |
| 02 окт 2027 (сб) 16:00 10 окт 2027 (вс) 09:00 | 9 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград | 104400 95004 | 116000 105560 | 121800 110838 | 156600 | 156600 | 162400 | 168200 153062 |
| 02 окт 2027 (сб) 16:00 06 окт 2027 (ср) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 54000 49140 | 60000 54600 | 63000 57330 | 81000 73710 | 81000 | 84000 76440 | 87000 79170 |
| 02 окт 2027 (сб) 16:00 05 окт 2027 (вт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 40500 36855 | 45000 40950 | 47250 42998 | 60750 55283 | 60750 | 63000 57330 | 65250 59378 |
| 05 окт 2027 (вт) 19:00 12 окт 2027 (вт) 15:30 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 91350 83129 | 101500 92365 | 106575 96983 | 137025 124693 | 137025 | 142100 129311 | 147175 133929 |
| 06 окт 2027 (ср) 23:00 12 окт 2027 (вт) 15:30 | 7 | Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 78300 | 87000 79170 | 91350 83129 | 117450 106880 | 117450 | 121800 110838 | 126150 114797 |
| 10 окт 2027 (вс) 13:00 12 окт 2027 (вт) 15:30 | 3 | Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 27000 24570 | 30000 27300 | 31500 28665 | 40500 | 40500 | 42000 38220 | 43500 39585 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (солнечная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |




Один из самых лучших теплоходов - "Максим Литвинов" совершает круизы для иностранных туристов. 4-х палубный красавец, с великолепным сервисом на борту.
Теплоход "Максим Литвинов" построен в Германии в 1987 году и подготовлен к спуску на воду в 1988 году. Является современным судном, оснащённым всем навигационным оборудованием.
Теплоход "Максим Литвинов" был специально сконструирован, чтобы обеспечивать максимум безопасности и комфорта на реках, больших озёрах, водохранилищах и каналах. Все каюты на теплоходе являются внешними (с окнами) и, наряду с индивидуальным кондиционированием, имеют великолепный панорамный вид.
Два ресторана теплохода, обладающие неповторимой тёплой атмосферой, предлагают не только меню Русской и Континентальной кухни, но и специальные блюда регионов России. Также на теплоходе располагается два бара, танцевальная площадка, музыкальный салон, небольшой сувенирный магазин и салон красоты.
Все каюты оснащены душем и туалетом. К Вашим услугам кондиционер, радио, стандартная розетка 220 V и розетка для электробритв.
Внимательный и приветливый персонал обеспечит высокий уровень сервиса, способный удовлетворить даже самых взыскательных пассажиров.
На борту теплохода имеется:
Описание кают теплохода:
Все каюты оснащены кондиционером, душем и туалетом.
Желаем Вам приятного путешествия!