Теплоход "Максим Литвинов": расписание речных круизов этого великолепного четырехпалубного красавца охватывает классический маршрут - он курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот маршрут часто в шутку называют "визитной карточкой России", и именно с этого маршрута принято знакомить иностранных туристов с круизами по рекам России. Отточенный до мелочей, пересекающий половину территории России, именно этот маршрут речных круизов показывает нашим иностранным гостям красоту российской природы, да и пожалуй широту русской души.
На сегодняшний день теплоход "Максим Литвинов" - это один из самых лучших теплоходов, плавающих по российским рекам, хорошо оборудованный и с отличным сервисом на борту.
Один из самых лучших теплоходов - "Максим Литвинов" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (солнечная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (солнечная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 апр 2024 (пт) 09:00 07 май 2024 (вт) 13:00 | 12 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 109147 93866 | 121275 104297 | 124913 107425 | - | 163721 140800 | 163721 140800 | 169785 146015 | 174878 150395 |
26 апр 2024 (пт) 09:00 02 май 2024 (чт) 09:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 62511 53759 | 69457 59733 | 71540 61524 | - | 93767 80640 | 93767 80640 | 97240 83626 | 100157 86135 |
02 май 2024 (чт) 20:00 07 май 2024 (вт) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 52092 44799 | 57881 49778 | 59616 51270 | - | 78140 67200 | 78140 67200 | 81033 69688 | 83465 71780 |
07 май 2024 (вт) 21:30 11 май 2024 (сб) 13:00 | 5 | Москва - Калязин - Ярославль - Углич - Москва | 47250 40635 | 52500 45150 | 54075 46505 | - | 70875 60953 | 70875 60953 | 73500 63210 | 75705 65106 |
12 май 2024 (вс) 14:30 23 май 2024 (чт) 13:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 120062 103253 | 133402 114726 | 137404 118167 | - | 180092 154879 | 180092 154879 | 186763 160616 | 192366 165435 |
12 май 2024 (вс) 14:30 18 май 2024 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург | 68465 58880 | 76072 65422 | 78354 67384 | - | 102697 88319 | 102697 88319 | 106501 91591 | 109695 94338 |
18 май 2024 (сб) 19:00 23 май 2024 (чт) 13:00 | 6 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 55566 47787 | 61740 53096 | 63592 54689 | - | 83349 71680 | 83349 71680 | 86436 74335 | 89028 76564 |
24 май 2024 (пт) 17:30 02 июн 2024 (вс) 13:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Кинешма - Кострома - Мышкин - Москва | 97807 84114 | 108675 93461 | 111935 96264 | - | 146711 126171 | 146711 126171 | 152145 130845 | 156710 134771 |
24 май 2024 (пт) 17:30 28 май 2024 (вт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Нижний Новгород | 46683 40147 | 49140 42260 | 51597 44373 | - | 66339 57052 | 66339 57052 | 68796 59165 | 72235 62122 |
29 май 2024 (ср) 09:00 02 июн 2024 (вс) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Кострома - Мышкин - Москва | 44688 38432 | 47040 40454 | 49392 42477 | - | 63504 54613 | 63504 54613 | 65856 56636 | 69150 59469 |
03 июн 2024 (пн) 16:00 14 июн 2024 (пт) 13:00 | 12 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 130095 111882 | 145530 125156 | 149895 128910 | - | 196465 168960 | 196465 168960 | 203742 175218 | 209854 180474 |
03 июн 2024 (пн) 16:00 08 июн 2024 (сб) 13:30 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 64496 55467 | 71662 61629 | 73811 63477 | - | 96743 83199 | 96743 83199 | 100327 86281 | 103336 88869 |
08 июн 2024 (сб) 21:00 14 июн 2024 (пт) 13:00 | 7 | Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 65488 56320 | 72765 62578 | 74947 64454 | - | 98232 84480 | 98232 84480 | 101871 87609 | 104926 90236 |
15 июн 2024 (сб) 14:30 26 июн 2024 (ср) 13:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 125685 108089 | 140017 120415 | 144217 124027 | - | 189023 162560 | 189023 162560 | 196025 168582 | 201905 173638 |
15 июн 2024 (сб) 14:30 21 июн 2024 (пт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург | 74418 63999 | 82687 71111 | 85167 73244 | - | 112730 96948 | 112730 96948 | 115762 99555 | 119235 102542 |
21 июн 2024 (пт) 19:00 26 июн 2024 (ср) 13:00 | 6 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 59535 51200 | 66150 56889 | 68135 58596 | - | 89302 76800 | 89302 76800 | 92610 79645 | 95388 82034 |
27 июн 2024 (чт) 17:30 11 июл 2024 (чт) 13:00 | 15 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Чебоксары - Чкаловск - Плес - Мышкин - Москва | 159937 137546 | 177709 152830 | 183039 157414 | - | 239907 206320 | 239907 206320 | 248792 213961 | 256255 220379 |
27 июн 2024 (чт) 17:30 04 июл 2024 (чт) 09:30 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 87318 75093 | 97020 83437 | 99930 85940 | - | 130977 112640 | 130977 112640 | 135828 116812 | 139902 120316 |
04 июл 2024 (чт) 16:00 11 июл 2024 (чт) 13:00 | 8 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Чебоксары - Чкаловск - Плес - Мышкин - Москва | 80040 68834 | 88935 76484 | 91603 78779 | - | 120062 103253 | 120062 103253 | 124510 107079 | 128243 110289 |
12 июл 2024 (пт) 16:00 23 июл 2024 (вт) 13:00 | 12 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 131670 113236 | 146685 126149 | 151085 129933 | - | 198025 170302 | 198025 170302 | 205359 176609 | 211520 181907 |
12 июл 2024 (пт) 15:00 17 июл 2024 (ср) 13:30 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань | 64837 55760 | 68250 58695 | 71662 61629 | - | 95550 82173 | 95550 82173 | 95550 82173 | 98416 84638 |
12 июл 2024 (пт) 16:00 16 июл 2024 (вт) 15:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Кинешма - Нижний Новгород | 53865 46324 | 56700 48762 | 59535 51200 | - | 76545 65829 | 76545 65829 | 79380 68267 | 83349 71680 |
16 июл 2024 (вт) 19:00 23 июл 2024 (вт) 13:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 90772 78064 | 95550 82173 | 100327 86281 | - | 128990 110931 | 128990 110931 | 133770 115042 | 137783 118493 |
16 июл 2024 (вт) 19:00 21 июл 2024 (вс) 10:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Городец - Ярославль | 64837 55760 | 68250 58695 | 71662 61629 | - | 92137 79238 | 92137 79238 | 95550 82173 | 100327 86281 |
17 июл 2024 (ср) 21:00 23 июл 2024 (вт) 13:00 | 7 | Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 65488 56320 | 72765 62578 | 74947 64454 | - | 98232 84480 | 98232 84480 | 101871 87609 | 104926 90236 |
21 июл 2024 (вс) 20:00 23 июл 2024 (вт) 13:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | 27930 24020 | 29400 25284 | 30870 26548 | - | 39690 34133 | 39690 34133 | 41160 35398 | 43218 37167 |
24 июл 2024 (ср) 16:00 28 июл 2024 (вс) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Мышкин - Москва | 51844 44586 | 57605 49540 | 59332 51026 | - | 77766 66879 | 77766 66879 | 80647 69356 | 83066 71437 |
29 июл 2024 (пн) 09:30 09 авг 2024 (пт) 15:30 | 12 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону | 144837 124560 | 152460 131116 | 157033 135048 | - | 205821 177006 | 205821 177006 | 213444 183562 | 219847 189068 |
29 июл 2024 (пн) 17:30 03 авг 2024 (сб) 16:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 67567 58108 | 75075 64565 | 78828 67792 | - | 101350 87161 | 101350 87161 | 105105 90390 | 108257 93101 |
03 авг 2024 (сб) 09:30 09 авг 2024 (пт) 15:30 | 7 | Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону | 79000 67940 | 83160 71518 | 87318 75093 | - | 112265 96548 | 112265 96548 | 116425 100126 | 119915 103127 |
09 авг 2024 (пт) 17:00 11 авг 2024 (вс) 12:30 | 3 | Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 26460 22756 | 29400 25284 | 30870 26548 | - | 39690 34133 | 39690 34133 | 41160 35398 | 43218 37167 |
12 авг 2024 (пн) 15:00 16 авг 2024 (пт) 15:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 45738 39335 | 50820 43705 | 53361 45890 | - | 68607 59002 | 68607 59002 | 71148 61187 | 73280 63021 |
17 авг 2024 (сб) 09:00 27 авг 2024 (вт) 13:00 | 11 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 124740 107276 | 138600 119196 | 142758 122772 | - | 187110 160915 | 187110 160915 | 194040 166874 | 199815 171841 |
17 авг 2024 (сб) 09:00 22 авг 2024 (чт) 16:00 | 6 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 62600 53836 | 69560 59822 | 71645 61615 | - | 93900 80754 | 93900 80754 | 97380 83747 | 100300 86258 |
22 авг 2024 (чт) 22:00 27 авг 2024 (вт) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 56910 48943 | 63235 54382 | 65130 56012 | - | 85366 73415 | 85366 73415 | 88527 76133 | 91183 78417 |
28 авг 2024 (ср) 09:00 09 сен 2024 (пн) 13:00 | 13 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Калязин - Москва | 130580 112299 | 145472 125106 | 149836 128859 | - | 196387 168893 | 196387 168893 | 203660 175148 | 209770 180402 |
28 авг 2024 (ср) 16:00 02 сен 2024 (пн) 13:30 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 58046 49920 | 64496 55467 | 65863 56642 | - | 87070 74880 | 87070 74880 | 89523 76990 | 91907 79040 |
28 авг 2024 (ср) 16:00 31 авг 2024 (сб) 15:00 | 4 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 34413 29595 | 36225 31154 | 38036 32711 | - | 48903 42057 | 48903 42057 | 50715 43615 | 53250 45795 |
31 авг 2024 (сб) 20:00 06 сен 2024 (пт) 07:30 | 7 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород | 65835 56618 | 69300 59598 | 72765 62578 | - | 93555 80457 | 93555 80457 | 97020 83437 | 99930 85940 |
02 сен 2024 (пн) 09:00 09 сен 2024 (пн) 13:00 | 8 | Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Калязин - Москва | 76807 66054 | 80850 69531 | 83275 71617 | - | 109147 93866 | 109147 93866 | 113190 97343 | 116585 100263 |
06 сен 2024 (пт) 09:00 09 сен 2024 (пн) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Калязин - Москва Круиз выходного дня | 32917 28309 | 34650 29799 | 36382 31289 | - | 46777 40228 | 46777 40228 | 48510 41719 | 50935 43804 |
09 сен 2024 (пн) 16:00 20 сен 2024 (пт) 13:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 109145 93865 | 121275 104297 | 124915 107427 | - | 163170 140326 | 163170 140326 | 169785 146015 | 174880 150397 |
09 сен 2024 (пн) 16:00 15 сен 2024 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург | 59535 51200 | 66150 56889 | 68135 58596 | - | 89300 76798 | 89300 76798 | 92610 79645 | 95390 82035 |
15 сен 2024 (вс) 20:00 20 сен 2024 (пт) 13:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 46305 39822 | 52370 45038 | 54410 46793 | - | 70700 60802 | 70700 60802 | 72545 62389 | 74720 64259 |
21 сен 2024 (сб) 16:00 05 окт 2024 (сб) 15:30 | 15 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 130977 112640 | 145530 125156 | 149895 128910 | - | 196465 168960 | 196465 168960 | 203280 174821 | 209855 180475 |
21 сен 2024 (сб) 16:00 01 окт 2024 (вт) 08:00 | 11 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 114345 98337 | 127050 109263 | 130860 112540 | - | 170940 147008 | 170940 147008 | 177870 152968 | 182490 156941 |
21 сен 2024 (сб) 16:00 26 сен 2024 (чт) 15:00 | 6 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань | 52370 45038 | 55125 47408 | 57880 49777 | - | 74420 64001 | 74420 64001 | 77175 66371 | 81035 69690 |
26 сен 2024 (чт) 20:00 05 окт 2024 (сб) 15:30 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 91570 78750 | 96390 82895 | 99280 85381 | - | 130126 111908 | 130126 111908 | 134946 116054 | 138993 119534 |
26 сен 2024 (чт) 20:00 01 окт 2024 (вт) 08:00 | 6 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 53268 45810 | 55125 47408 | 57880 49777 | - | 74418 63999 | 74418 63999 | 77175 66371 | 81033 69688 |
01 окт 2024 (вт) 20:00 05 окт 2024 (сб) 15:30 | 5 | Астрахань - Никольское - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 32130 27632 | 35700 30702 | 37485 32237 | - | 48195 41448 | 48195 41448 | 49980 42983 | 51480 44273 |
06 окт 2024 (вс) 15:00 10 окт 2024 (чт) 15:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 35345 30397 | 39270 33772 | 41235 35462 | - | 53015 45593 | 53015 45593 | 54980 47283 | 56625 48698 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (солнечная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (солнечная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |
Один из самых лучших теплоходов - "Максим Литвинов" совершает круизы для иностранных туристов. 4-х палубный красавец, с великолепным сервисом на борту.
Теплоход "Максим Литвинов" построен в Германии в 1987 году и подготовлен к спуску на воду в 1988 году. Является современным судном, оснащённым всем навигационным оборудованием.
Теплоход "Максим Литвинов" был специально сконструирован, чтобы обеспечивать максимум безопасности и комфорта на реках, больших озёрах, водохранилищах и каналах. Все каюты на теплоходе являются внешними (с окнами) и, наряду с индивидуальным кондиционированием, имеют великолепный панорамный вид.
Два ресторана теплохода, обладающие неповторимой тёплой атмосферой, предлагают не только меню Русской и Континентальной кухни, но и специальные блюда регионов России. Также на теплоходе располагается два бара, танцевальная площадка, музыкальный салон, небольшой сувенирный магазин и салон красоты.
Все каюты оснащены душем и туалетом. К Вашим услугам кондиционер, радио, стандартная розетка 220 V и розетка для электробритв.
Внимательный и приветливый персонал обеспечит высокий уровень сервиса, способный удовлетворить даже самых взыскательных пассажиров.
На борту теплохода имеется:
Описание кают теплохода:
Все каюты оснащены кондиционером, душем и туалетом.
Желаем Вам приятного путешествия!