Теплоход "Максим Литвинов": расписание речных круизов этого великолепного четырехпалубного красавца охватывает классический маршрут - он курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот маршрут часто в шутку называют "визитной карточкой России", и именно с этого маршрута принято знакомить иностранных туристов с круизами по рекам России. Отточенный до мелочей, пересекающий половину территории России, именно этот маршрут речных круизов показывает нашим иностранным гостям красоту российской природы, да и пожалуй широту русской души.
На сегодняшний день теплоход "Максим Литвинов" - это один из самых лучших теплоходов, плавающих по российским рекам, хорошо оборудованный и с отличным сервисом на борту.
Один из самых лучших теплоходов - "Максим Литвинов" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (солнечная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 май 2025 (чт) 15:00 16 май 2025 (пт) 13:00 | 16 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 181224 155853 | 201360 173170 | 211429 | 271836 | 271836 | 281906 242439 | 291974 |
01 май 2025 (чт) 15:00 09 май 2025 (пт) 08:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Елабуга - Чайковский - Пермь | 101056 | 112284 | 117899 | 151584 | 151584 | 157198 135190 | 162813 140019 |
01 май 2025 (чт) 15:00 03 май 2025 (сб) 15:30 | 3 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград | 24570 | 27300 | 28665 | 36855 | 36855 | 38220 | 39585 37210 |
03 май 2025 (сб) 19:30 09 май 2025 (пт) 08:00 | 7 | Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Елабуга - Чайковский - Пермь | 70875 | 78750 | 82687 77726 | 106312 | 106312 | 110250 | 114187 |
09 май 2025 (пт) 16:00 16 май 2025 (пт) 13:00 | 8 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 88423 83118 | 98249 | 103161 96971 | 132637 | 132637 | 137548 129295 | 142460 133912 |
09 май 2025 (пт) 16:00 14 май 2025 (ср) 13:00 | 6 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 63000 | 70000 | 73500 69090 | 94500 | 94500 | 98000 92120 | 101500 95410 |
09 май 2025 (пт) 16:00 12 май 2025 (пн) 07:30 | 4 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань | 38842 33404 | 43159 37117 | 45316 38972 | 58264 | 58264 50107 | 60423 51964 | 62580 53819 |
12 май 2025 (пн) 12:00 16 май 2025 (пт) 13:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 49564 | 55072 | 57826 54356 | 74348 | 74348 | 76925 | 79855 75064 |
14 май 2025 (ср) 21:30 16 май 2025 (пт) 13:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | 27000 | 30000 | 31500 | 40500 | 40500 | 42000 | 43500 40890 |
17 май 2025 (сб) 16:00 22 май 2025 (чт) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Кострома - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Москва | 69020 64879 | 76690 | 80520 | 103530 | 103530 | 107360 100918 | 111200 104528 |
23 май 2025 (пт) 17:30 25 май 2025 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 31450 29563 | 34940 32844 | 36690 34489 | 47170 | 47170 44340 | 48910 45975 | 50660 47620 |
26 май 2025 (пн) 14:30 06 июн 2025 (пт) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 156391 | 173768 | 182457 | 234589 | 234589 | 243237 209184 | 251967 216692 |
26 май 2025 (пн) 14:30 01 июн 2025 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург | 84432 72612 | 93809 | 98502 | 126643 | 126643 | 131337 112950 | 136020 116977 |
01 июн 2025 (вс) 19:00 06 июн 2025 (пт) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 69799 60027 | 77554 | 81436 | 104699 | 104699 | 108582 93381 | 112453 96710 |
07 июн 2025 (сб) 14:30 19 июн 2025 (чт) 13:00 | 13 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Казань - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 180100 169294 | 200120 188113 | 210120 197513 | 270160 | 270160 | 280160 263350 | 290170 272760 |
07 июн 2025 (сб) 14:30 12 июн 2025 (чт) 13:30 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 85460 80332 | 100650 94611 | 99660 93680 | 128140 120452 | 128140 120452 | 132880 124907 | 137630 129372 |
12 июн 2025 (чт) 07:30 15 июн 2025 (вс) 08:00 | 4 | Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Казань | 45541 | 50597 | 53128 | 68307 | 68307 | 70838 66588 | 73368 68966 |
15 июн 2025 (вс) 11:30 19 июн 2025 (чт) 13:00 | 5 | Казань - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 59417 51099 | 66019 | 69324 | 89125 | 89125 | 92424 79485 | 95728 82326 |
20 июн 2025 (пт) 14:30 02 июл 2025 (ср) 15:00 | 13 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 193247 181652 | 214721 201838 | 225454 211927 | 289873 | 289873 | 300607 282571 | 311342 292661 |
20 июн 2025 (пт) 14:30 27 июн 2025 (пт) 09:00 | 8 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) | 117261 | 130287 | 136803 128595 | 175895 | 175895 | 182405 171461 | 188910 177575 |
27 июн 2025 (пт) 19:00 02 июл 2025 (ср) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 82085 77160 | 91202 | 95766 90020 | 123123 | 123123 | 127687 120026 | 132245 124310 |
03 июл 2025 (чт) 14:30 16 июл 2025 (ср) 13:00 | 14 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Петрозаводск - Валаам - Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Мандроги - Вытегра - Горицы - Ярославль - Мышкин - Москва | 209350 196789 | 232614 218657 | 244245 229590 | 314024 | 314024 295183 | 325661 306121 | 337286 317049 |
03 июл 2025 (чт) 14:30 09 июл 2025 (ср) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Петрозаводск - Валаам - Санкт-Петербург | 106640 100242 | 118480 111371 | 124400 | 159950 | 159950 | 165880 155927 | 171800 161492 |
09 июл 2025 (ср) 19:00 16 июл 2025 (ср) 13:00 | 8 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Мандроги - Вытегра - Горицы - Ярославль - Мышкин - Москва | 112724 105961 | 125253 117738 | 131515 123624 | 169092 | 169092 | 175354 164833 | 181615 170718 |
17 июл 2025 (чт) 17:30 20 июл 2025 (вс) 13:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 49738 46754 | 55267 51951 | 58029 54547 | 74605 70129 | 74605 70129 | 77373 72731 | 80234 75420 |
21 июл 2025 (пн) 17:30 01 авг 2025 (пт) 15:30 | 12 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 187940 176664 | 208820 196291 | 215090 | 281900 | 281900 264986 | 292340 274800 | 302780 284613 |
21 июл 2025 (пн) 15:30 26 июл 2025 (сб) 15:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 87947 | 97713 | 102606 | 131921 | 131921 | 136803 | 141691 133190 |
21 июл 2025 (пн) 16:30 25 июл 2025 (пт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 70356 66135 | 78175 73485 | 82085 77160 | 105532 99200 | 105532 99200 | 109447 102880 | 113351 106550 |
25 июл 2025 (пт) 19:30 01 авг 2025 (пт) 15:30 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 108425 | 120471 | 124086 | 162638 | 162638 | 168661 158541 | 174684 164203 |
26 июл 2025 (сб) 22:00 01 авг 2025 (пт) 15:30 | 7 | Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 94740 89056 | 105267 98951 | 110530 103898 | 142111 | 142111 | 147374 138532 | 152636 143478 |
02 авг 2025 (сб) 15:00 06 авг 2025 (ср) 15:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 63820 59991 | 70910 66655 | 74460 69992 | 95730 | 95730 | 99270 93314 | 102820 96651 |
07 авг 2025 (чт) 15:00 12 авг 2025 (вт) 15:30 | 6 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Ильевка - Константиновск - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 73758 69333 | 81954 77037 | 86051 80888 | 110637 103999 | 110637 103999 | 114735 107851 | 118833 111703 |
13 авг 2025 (ср) 15:00 25 авг 2025 (пн) 13:00 | 13 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 182153 171224 | 202393 190249 | 208462 | 273232 | 273232 256838 | 283350 266349 | 293470 275862 |
13 авг 2025 (ср) 15:00 21 авг 2025 (чт) 07:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 127632 | 141816 133307 | 146067 137303 | 191447 | 191447 | 198541 186629 | 205630 193292 |
13 авг 2025 (ср) 15:00 19 авг 2025 (вт) 08:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Казань | 97583 | 108425 101920 | 113848 | 146375 | 146375 | 151799 142691 | 157217 147784 |
13 авг 2025 (ср) 15:30 15 авг 2025 (пт) 00:00 | 3 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград | 30077 | 33421 31416 | 35091 | 45118 | 45118 | 46788 | 48457 |
15 авг 2025 (пт) 13:00 25 авг 2025 (пн) 00:00 | 11 | Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 157423 | 173710 | 182394 171450 | 234512 | 234512 | 271006 254746 | 251881 236768 |
19 авг 2025 (вт) 20:00 25 авг 2025 (пн) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 97583 91728 | 108425 | 113848 | 146375 | 146375 137593 | 151799 142691 | 157263 |
21 авг 2025 (чт) 09:00 25 авг 2025 (пн) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 65733 | 73033 | 76688 | 98594 | 98594 | 102245 | 105900 99546 |
26 авг 2025 (вт) 19:30 30 авг 2025 (сб) 13:00 | 5 | Москва - Тверь - Углич - Калязин - Дубна - Москва | 61321 57642 | 68134 64046 | 71540 67248 | 91981 86462 | 91981 86462 | 95388 89665 | 98794 92866 |
31 авг 2025 (вс) 14:30 07 сен 2025 (вс) 15:00 | 8 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 90270 84854 | 100300 94282 | 105320 99001 | 135410 | 135410 | 140420 131995 | 145440 136714 |
08 сен 2025 (пн) 17:30 18 сен 2025 (чт) 15:30 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 138040 129758 | 153380 144177 | 161040 151378 | 207050 | 207050 194627 | 214720 201837 | 222390 209047 |
08 сен 2025 (пн) 17:30 14 сен 2025 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара | 78070 73386 | 86740 | 91080 | 117100 | 117100 | 121440 114154 | 125770 118224 |
08 сен 2025 (пн) 17:30 12 сен 2025 (пт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 54650 51371 | 60720 | 63760 | 81970 | 81970 | 85000 79900 | 88040 82758 |
12 сен 2025 (пт) 21:00 18 сен 2025 (чт) 15:30 | 7 | Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 78070 | 86740 81536 | 91080 | 117100 | 117100 | 121440 114154 | 125770 118224 |
14 сен 2025 (вс) 12:00 18 сен 2025 (чт) 15:30 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 49570 46596 | 55080 51775 | 57830 | 74350 | 74350 | 77100 | 79860 75068 |
19 сен 2025 (пт) 15:00 24 сен 2025 (ср) 15:30 | 6 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Ильевка - Константиновск - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 60527 56895 | 67253 63218 | 70614 66377 | 90792 | 90792 85344 | 94155 88506 | 97517 91666 |
25 сен 2025 (чт) 15:00 28 сен 2025 (вс) 15:30 | 4 | Ростов-на-Дону - Романовская - Константиновск - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 35040 32938 | 38934 36598 | 40880 38427 | 52560 49406 | 52560 49406 | 54507 51237 | 56454 53067 |
29 сен 2025 (пн) 15:00 07 окт 2025 (вт) 15:30 | 9 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Астрахань - Никольское - Ильевка - Константиновск - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 89548 84175 | 99498 93528 | 104472 98204 | 134322 | 134322 | 139297 130939 | 144272 135616 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (солнечная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |
Один из самых лучших теплоходов - "Максим Литвинов" совершает круизы для иностранных туристов. 4-х палубный красавец, с великолепным сервисом на борту.
Теплоход "Максим Литвинов" построен в Германии в 1987 году и подготовлен к спуску на воду в 1988 году. Является современным судном, оснащённым всем навигационным оборудованием.
Теплоход "Максим Литвинов" был специально сконструирован, чтобы обеспечивать максимум безопасности и комфорта на реках, больших озёрах, водохранилищах и каналах. Все каюты на теплоходе являются внешними (с окнами) и, наряду с индивидуальным кондиционированием, имеют великолепный панорамный вид.
Два ресторана теплохода, обладающие неповторимой тёплой атмосферой, предлагают не только меню Русской и Континентальной кухни, но и специальные блюда регионов России. Также на теплоходе располагается два бара, танцевальная площадка, музыкальный салон, небольшой сувенирный магазин и салон красоты.
Все каюты оснащены душем и туалетом. К Вашим услугам кондиционер, радио, стандартная розетка 220 V и розетка для электробритв.
Внимательный и приветливый персонал обеспечит высокий уровень сервиса, способный удовлетворить даже самых взыскательных пассажиров.
На борту теплохода имеется:
Описание кают теплохода:
Все каюты оснащены кондиционером, душем и туалетом.
Желаем Вам приятного путешествия!