Теплоход "Александр Свешников": расписание речных круизов этого небольшого, двухпалубного, теплохода не простирается по всей бескрайней России. Но в его расписании присутствуют такие акценты, как река Ока от начала, (Москва, Южный речной вокзал) и до конца (Ока впадает в Волгу как раз там, где стоит город Нижний Новгород), а также и круизы по Золотому Кольцу России.
Сам теплоход назван в честь Алекса́ндра Васи́льевича Све́шникова, родившегося в 1890 и жившего до 1980 года, музыкального деятеля. "Советский и российский дирижёр, хормейстер, педагог, музыкальный деятель. Народный артист СССР (1956). Герой Социалистического Труда (1970). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946). Член ВКП(б) с 1950 года," - читаем мы об Александре Свешникове в энциклопедии.
Также, как многогранна и ярка была деятельность музыканта Александра Свешникова, также ярки и разнообразны круизы теплохода, носящего его имя.
"Александр Свешников" - 2-палубный хорошо реконструированный теплоход повышенной комфортабельности (нижняя палуба - трюм в расчет не принимается).
На борту 55 кают, каюты со всеми удобствами - в каждой каюте душ, туалет, умывальник и холодильник. В некоторых каютах есть кондиционеры.
ЦЕНЫ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ (уже со скидкой) 2020 - действительны до 31 октября 2019 года, подорожание с 1 ноября.
Категории кают | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (3м) | 4 | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 | 6 (3м) | 6 (4м) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек | 1-o мест | 2-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 1-о мест. | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест |
1 | Круизы по Оке из Москвы с возвращением обратно в Москву - 9 дней / 8 ночей Москва ЮРВ - Нижний Новгород - Москва ЮРВ: 08.05-16.05.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 91060 | 58300 | 62500 | 41500 | 58180 | 58180 | 38980 | 45580 | 37720 | 52300 | 35500 | 41200 | 34300 | 41200 | 36700 | 34300 | 36250 | 30550 | 36250 | 32500 | 30550 | 40300 | 28480 | 32500 | 27700 | 32500 | 29320 | 27700 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 94340 | 61580 | 65780 | 44780 | 61460 | 61460 | 42260 | 48860 | 41000 | 55580 | 38780 | 44480 | 37580 | 44480 | 39980 | 37580 | 39530 | 33830 | 39530 | 35780 | 33830 | 43580 | 31760 | 35780 | 30980 | 35780 | 32600 | 30980 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 49460 | - | 36020 | - | - | 34010 | 39290 | 33000 | - | 31220 | 35780 | 30260 | 35780 | 32180 | 30260 | 31820 | 27260 | 31820 | 28820 | 27260 | - | 25610 | 28820 | 24980 | 28820 | 26280 | 24980 |
2 | Круизы по Оке из Москвы в Нижний Новгород (вернуться на поезде или Сапсане) - 5 дней / 4 ночи Москва ЮРВ - Нижний Новгород: 08.05-12.05.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 50550 | 31710 | 34130 | 22050 | 31650 | 31650 | 20610 | 24400 | 19880 | 28260 | 18600 | 21880 | 17910 | 21880 | 19290 | 17910 | 19040 | 15760 | 19040 | 16880 | 15760 | 21360 | 14570 | 16880 | 14120 | 16880 | 15050 | 14120 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 52190 | 33350 | 35770 | 23690 | 33290 | 33290 | 22250 | 26040 | 21520 | 29900 | 20240 | 23520 | 19550 | 23520 | 20930 | 19550 | 20680 | 17400 | 20680 | 18520 | 17400 | 23000 | 16210 | 18520 | 15760 | 18520 | 16690 | 15760 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 26780 | - | 19050 | - | - | 17900 | 20930 | 17320 | - | 16290 | 18920 | 15740 | 18920 | 16850 | 15740 | 16640 | 14020 | 16640 | 14910 | 14020 | - | 13070 | 14910 | 12710 | 14910 | 13450 | 12710 |
3 | Круизы по Оке из Москвы с возвращением обратно в Москву - 9 дней / 8 ночей Москва ЮРВ - Нижний Новгород - Москва ЮРВ: 17.05-26.05.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 106980 | 67660 | 72700 | 47500 | 67520 | 67520 | 44480 | 52400 | 42970 | 60460 | 40300 | 47140 | 38860 | 47140 | 41740 | 38860 | 41200 | 34360 | 41200 | 36700 | 34360 | 46060 | 31880 | 36700 | 30940 | 36700 | 32890 | 30940 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 110670 | 71350 | 76390 | 51190 | 71210 | 71210 | 48170 | 56090 | 46660 | 64150 | 43990 | 50830 | 42550 | 50830 | 45430 | 42550 | 44890 | 38050 | 44890 | 40390 | 38050 | 49750 | 35570 | 40390 | 34630 | 40390 | 36580 | 34630 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 57280 | - | 41150 | - | - | 38740 | 45070 | 37530 | - | 35390 | 40870 | 34240 | 40870 | 36550 | 34240 | 36110 | 30640 | 36110 | 32510 | 30640 | - | 28660 | 32510 | 27910 | 32510 | 29460 | 27910 |
4 | Круизы по Оке из Москвы в Нижний Новгород (вернуться на поезде или Сапсане) - 5 дней / 4 ночи Москва ЮРВ - Нижний Новгород: 17.05-21.05.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 53600 | 33510 | 36080 | 23200 | 33440 | 33440 | 21660 | 25710 | 20890 | 29830 | 19520 | 23020 | 18790 | 23020 | 20260 | 18790 | 19980 | 16490 | 19980 | 17680 | 16490 | 22470 | 15220 | 17680 | 14740 | 17680 | 15730 | 14740 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 55240 | 35150 | 37720 | 24840 | 35080 | 35080 | 23300 | 27350 | 22530 | 31470 | 21160 | 24660 | 20430 | 24660 | 21900 | 20430 | 21620 | 18130 | 21620 | 19320 | 18130 | 24110 | 16860 | 19320 | 16380 | 19320 | 17370 | 16380 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 28220 | - | 19970 | - | - | 18740 | 21980 | 18120 | - | 17030 | 19830 | 16440 | 19830 | 17620 | 16440 | 17400 | 14600 | 17400 | 15560 | 14600 | - | 13590 | 15560 | 13200 | 15560 | 14000 | 13200 |
5 | Круизы по Оке из Москвы с возвращением обратно в Москву - 9 дней / 8 ночей Москва ЮРВ - Нижний Новгород - Москва ЮРВ: 26.05-03.06.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 101670 | 64540 | 69300 | 45500 | 64410 | 64410 | 42650 | 50130 | 41220 | 57740 | 38700 | 45160 | 37340 | 45160 | 40060 | 37340 | 39550 | 33090 | 39550 | 35300 | 33090 | 44140 | 30750 | 35300 | 29860 | 35300 | 31700 | 29860 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 104950 | 67820 | 72580 | 48780 | 67690 | 67690 | 45930 | 53410 | 44500 | 61020 | 41980 | 48440 | 40620 | 48440 | 43340 | 40620 | 42830 | 36370 | 42830 | 38580 | 36370 | 47420 | 34030 | 38580 | 33140 | 38580 | 34980 | 33140 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 54460 | - | 39220 | - | - | 36940 | 42920 | 35800 | - | 33780 | 38950 | 32700 | 38950 | 34870 | 32700 | 34460 | 29300 | 34460 | 31060 | 29300 | - | 27420 | 31060 | 26710 | 31060 | 28180 | 26710 |
6 | Круизы по Оке из Москвы в Нижний Новгород (вернуться на поезде или Сапсане) - 5 дней / 4 ночи Москва ЮРВ - Нижний Новгород: 26.05-30.05.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 56650 | 35300 | 38040 | 24350 | 35220 | 35220 | 22710 | 27010 | 21890 | 31390 | 20440 | 24160 | 19660 | 24160 | 21230 | 19660 | 20930 | 17220 | 20930 | 18490 | 17220 | 23570 | 15870 | 18490 | 15360 | 18490 | 16420 | 15360 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 58290 | 36940 | 39680 | 25990 | 36860 | 36860 | 24350 | 28650 | 23530 | 33030 | 22080 | 25800 | 21300 | 25800 | 22870 | 21300 | 22570 | 18860 | 22570 | 20130 | 18860 | 25210 | 17510 | 20130 | 17000 | 20130 | 18060 | 17000 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 29650 | - | 20890 | - | - | 19580 | 23020 | 18920 | - | 17770 | 20740 | 17140 | 20740 | 18390 | 17140 | 18160 | 15190 | 18160 | 16200 | 15190 | - | 14110 | 16200 | 13700 | 16200 | 14550 | 13700 |
7 | Круизы по Оке из Москвы в Нижний Новгород (вернуться на поезде или Сапсане) - 5 дней / 4 ночи Москва ЮРВ - Нижний Новгород: 04.06-08.06.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 59700 | 37100 | 39990 | 25500 | 37010 | 37010 | 23770 | 28320 | 22900 | 32960 | 21360 | 25300 | 20540 | 25300 | 22190 | 20540 | 21880 | 17950 | 21880 | 19290 | 17950 | 24680 | 16520 | 19290 | 15980 | 19290 | 17100 | 15980 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 61340 | 38740 | 41630 | 27140 | 38650 | 38650 | 25410 | 29960 | 24540 | 34600 | 23000 | 26940 | 22180 | 26940 | 23830 | 22180 | 23520 | 19590 | 23520 | 20930 | 19590 | 26320 | 18160 | 20930 | 17620 | 20930 | 18740 | 17620 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 31090 | - | 21810 | - | - | 20420 | 24070 | 19730 | - | 18500 | 21650 | 17840 | 21650 | 19170 | 17840 | 18920 | 15770 | 18920 | 16850 | 15770 | - | 14630 | 16850 | 14200 | 16850 | 15090 | 14200 |
ЦЕНЫ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ (уже со скидкой) 2020 - действительны до 31 октября 2019 года, подорожание с 1 ноября.
Категории кают | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (3м) | 4 | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 | 6 (3м) | 6 (4м) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек | 1-o мест | 2-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 1-о мест. | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест |
2 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород: 03.05-12.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 101670 | 64810 | 69540 | 45910 | 64680 | 64680 | 43080 | 50500 | 41660 | 58060 | 39160 | 45580 | 37810 | 45580 | 40510 | 37810 | 40010 | 33600 | 40010 | 35790 | 33600 | 44560 | 31270 | 35790 | 30390 | 35790 | 32210 | 30390 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 105360 | 68500 | 73230 | 49600 | 68370 | 68370 | 46770 | 54190 | 45350 | 61750 | 42850 | 49270 | 41500 | 49270 | 44200 | 41500 | 43700 | 37290 | 43700 | 39480 | 37290 | 48250 | 34960 | 39480 | 34080 | 39480 | 35900 | 34080 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 55000 | - | 39880 | - | - | 37620 | 43560 | 36480 | - | 34480 | 39610 | 33400 | 39610 | 35560 | 33400 | 35160 | 30030 | 35160 | 31780 | 30030 | - | 28170 | 31780 | 27460 | 31780 | 28920 | 27460 |
1 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва: 03.05-08.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 63890 | 40340 | 43360 | 28270 | 40260 | 40260 | 26460 | 31200 | 25550 | 36030 | 23950 | 28050 | 23090 | 28050 | 24820 | 23090 | 24490 | 20400 | 24490 | 21800 | 20400 | 27400 | 18910 | 21800 | 18350 | 21800 | 19510 | 18350 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 65940 | 42390 | 45410 | 30320 | 42310 | 42310 | 28510 | 33250 | 27600 | 38080 | 26000 | 30100 | 25140 | 30100 | 26870 | 25140 | 26540 | 22450 | 26540 | 23850 | 22450 | 29450 | 20960 | 23850 | 20400 | 23850 | 21560 | 20400 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 34010 | - | 24350 | - | - | 22910 | 26700 | 22180 | - | 20900 | 24180 | 20210 | 24180 | 21590 | 20210 | 21340 | 18060 | 21340 | 19180 | 18060 | - | 16870 | 19180 | 16420 | 19180 | 17350 | 16420 |
4 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород: 12.05-21.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 107640 | 68320 | 73360 | 48160 | 68180 | 68180 | 45140 | 53060 | 43630 | 61120 | 40960 | 47800 | 39520 | 47800 | 42400 | 39520 | 41860 | 35020 | 41860 | 37360 | 35020 | 46720 | 32540 | 37360 | 31600 | 37360 | 33550 | 31600 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 111330 | 72010 | 77050 | 51850 | 71870 | 71870 | 48830 | 56750 | 47320 | 64810 | 44650 | 51490 | 43210 | 51490 | 46090 | 43210 | 45550 | 38710 | 45550 | 41050 | 38710 | 50410 | 36230 | 41050 | 35290 | 41050 | 37240 | 35290 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 57810 | - | 41680 | - | - | 39270 | 45600 | 38060 | - | 35920 | 41400 | 34770 | 41400 | 37080 | 34770 | 36640 | 31170 | 36640 | 33040 | 31170 | - | 29190 | 33040 | 28440 | 33040 | 29990 | 28440 |
3 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва: 12.05-16.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 55500 | 35410 | 37980 | 25100 | 35340 | 35340 | 23560 | 27610 | 22790 | 31730 | 21420 | 24920 | 20690 | 24920 | 22160 | 20690 | 21880 | 18390 | 21880 | 19580 | 18390 | 24370 | 17120 | 19580 | 16640 | 19580 | 17630 | 16640 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 57140 | 37050 | 39620 | 26740 | 36980 | 36980 | 25200 | 29250 | 24430 | 33370 | 23060 | 26560 | 22330 | 26560 | 23800 | 22330 | 23520 | 20030 | 23520 | 21220 | 20030 | 26010 | 18760 | 21220 | 18280 | 21220 | 19270 | 18280 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 29740 | - | 21490 | - | - | 20260 | 23500 | 19640 | - | 18550 | 21350 | 17960 | 21350 | 19140 | 17960 | 18920 | 16120 | 18920 | 17080 | 16120 | - | 15110 | 17080 | 14720 | 17080 | 15520 | 14720 |
6 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород: 21.05-30.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 113600 | 71830 | 77190 | 50410 | 71680 | 71680 | 47200 | 55620 | 45600 | 64180 | 42760 | 50030 | 41230 | 50030 | 44290 | 41230 | 43720 | 36450 | 43720 | 38940 | 36450 | 48880 | 33810 | 38940 | 32820 | 38940 | 34890 | 32820 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 117290 | 75520 | 80880 | 54100 | 75370 | 75370 | 50890 | 59310 | 49290 | 67870 | 46450 | 53720 | 44920 | 53720 | 47980 | 44920 | 47410 | 40140 | 47410 | 42630 | 40140 | 52570 | 37500 | 42630 | 36510 | 42630 | 38580 | 36510 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 60620 | - | 43480 | - | - | 40910 | 47650 | 39630 | - | 37360 | 43180 | 36140 | 43180 | 38590 | 36140 | 38130 | 32320 | 38130 | 34300 | 32320 | - | 30200 | 34300 | 29410 | 34300 | 31060 | 29410 |
5 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва: 21.05-26.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 71510 | 44830 | 48250 | 31140 | 44730 | 44730 | 29090 | 34470 | 28060 | 39940 | 26250 | 30900 | 25280 | 30900 | 27230 | 25280 | 26870 | 22220 | 26870 | 23810 | 22220 | 30160 | 20540 | 23810 | 19900 | 23810 | 21220 | 19900 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 73560 | 46880 | 50300 | 33190 | 46780 | 46780 | 31140 | 36520 | 30110 | 41990 | 28300 | 32950 | 27330 | 32950 | 29280 | 27330 | 28920 | 24270 | 28920 | 25860 | 24270 | 32210 | 22590 | 25860 | 21950 | 25860 | 23270 | 21950 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 37600 | - | 26650 | - | - | 25010 | 29310 | 24190 | - | 22740 | 26460 | 21960 | 26460 | 23530 | 21960 | 23230 | 19520 | 23230 | 20790 | 19520 | - | 18170 | 20790 | 17660 | 20790 | 18720 | 17660 |
8 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород: 30.05-08.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 119570 | 75340 | 81010 | 52660 | 75180 | 75180 | 49260 | 58170 | 47560 | 67240 | 44560 | 52260 | 42940 | 52260 | 46180 | 42940 | 45580 | 37880 | 45580 | 40510 | 37880 | 51040 | 35090 | 40510 | 34030 | 40510 | 36220 | 34030 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 123260 | 79030 | 84700 | 56350 | 78870 | 78870 | 52950 | 61860 | 51250 | 70930 | 48250 | 55950 | 46630 | 55950 | 49870 | 46630 | 49270 | 41570 | 49270 | 44200 | 41570 | 54730 | 38780 | 44200 | 37720 | 44200 | 39910 | 37720 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 63430 | - | 45280 | - | - | 42560 | 49690 | 41200 | - | 38800 | 44960 | 37510 | 44960 | 40100 | 37510 | 39610 | 33460 | 39610 | 35560 | 33460 | - | 31220 | 35560 | 30380 | 35560 | 32130 | 30380 |
7 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва: 30.05-03.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 61600 | 39000 | 41890 | 27400 | 38910 | 38910 | 25670 | 30220 | 24800 | 34860 | 23260 | 27200 | 22440 | 27200 | 24090 | 22440 | 23780 | 19850 | 23780 | 21190 | 19850 | 26580 | 18420 | 21190 | 17880 | 21190 | 19000 | 17880 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 63240 | 40640 | 43530 | 29040 | 40550 | 40550 | 27310 | 31860 | 26440 | 36500 | 24900 | 28840 | 24080 | 28840 | 25730 | 24080 | 25420 | 21490 | 25420 | 22830 | 21490 | 28220 | 20060 | 22830 | 19520 | 22830 | 20640 | 19520 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 32610 | - | 23330 | - | - | 21940 | 25590 | 21250 | - | 20020 | 23170 | 19360 | 23170 | 20690 | 19360 | 20440 | 17290 | 20440 | 18370 | 17290 | - | 16150 | 18370 | 15720 | 18370 | 16610 | 15720 |
11 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Рязань - Нижний Новгород: 11.06-16.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 70350 | 44410 | 47740 | 31110 | 44320 | 44320 | 29120 | 34340 | 28120 | 39660 | 26360 | 30880 | 25410 | 30880 | 27310 | 25410 | 26960 | 22450 | 26960 | 23990 | 22450 | 30160 | 20810 | 23990 | 20190 | 23990 | 21470 | 20190 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 72400 | 46460 | 49790 | 33160 | 46370 | 46370 | 31170 | 36390 | 30170 | 41710 | 28410 | 32930 | 27460 | 32930 | 29360 | 27460 | 29010 | 24500 | 29010 | 26040 | 24500 | 32210 | 22860 | 26040 | 22240 | 26040 | 23520 | 22240 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 37270 | - | 26630 | - | - | 25040 | 29220 | 24240 | - | 22830 | 26440 | 22070 | 26440 | 23590 | 22070 | 23310 | 19700 | 23310 | 20930 | 19700 | - | 18390 | 20930 | 17890 | 20930 | 18920 | 17890 |
14 | Круиз по реке Белая на Уфу: Нижний Новгород - Дюртюли (Уфа) - Нижний Новгород: 19.06-28.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 124880 | 78190 | 84180 | 54250 | 78020 | 78020 | 50660 | 60070 | 48870 | 69640 | 45700 | 53830 | 43990 | 53830 | 47410 | 43990 | 46770 | 38650 | 46770 | 41430 | 38650 | 52540 | 35700 | 41430 | 34590 | 41430 | 36900 | 34590 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 128570 | 81880 | 87870 | 57940 | 81710 | 81710 | 54350 | 63760 | 52560 | 73330 | 49390 | 57520 | 47680 | 57520 | 51100 | 47680 | 50460 | 42340 | 50460 | 45120 | 42340 | 56230 | 39390 | 45120 | 38280 | 45120 | 40590 | 38280 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 65710 | - | 46550 | - | - | 43680 | 51210 | 42250 | - | 39710 | 46210 | 38350 | 46210 | 41080 | 38350 | 40570 | 34070 | 40570 | 36290 | 34070 | - | 31710 | 36290 | 30820 | 36290 | 32670 | 30820 |
24 | Круиз по реке Кама на Пермь: Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород: 10.07-19.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проезд взр с 2-раз питанием | 135190 | 86050 | 92350 | 60850 | 85870 | 85870 | 57070 | 66970 | 55180 | 77050 | 51850 | 60400 | 50050 | 60400 | 53650 | 50050 | 52980 | 44430 | 52980 | 47350 | 44430 | 59050 | 41320 | 47350 | 40150 | 47350 | 42580 | 40150 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 69040 | - | 48880 | - | - | 45860 | 53780 | 44350 | - | 41680 | 48520 | 40240 | 48520 | 43120 | 40240 | 42580 | 35740 | 42580 | 38080 | 35740 | - | 33260 | 38080 | 32320 | 38080 | 34270 | 32320 |
Категории кают | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (3м) | 4 | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 | 6 (3м) | 6 (4м) | |||||||||||||||
Количество человек | 1-o мест | 2-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 1-о мест. | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест |
Категории кают | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (3м) | 4 | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 | 6 (3м) | 6 (4м) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек | 1-o мест | 2-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 1-о мест. | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 1-о мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 1-o мест | 2-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест |
2 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород: 03.05-12.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 101670 | 64810 | 69540 | 45910 | 64680 | 64680 | 43080 | 50500 | 41660 | 58060 | 39160 | 45580 | 37810 | 45580 | 40510 | 37810 | 40010 | 33600 | 40010 | 35790 | 33600 | 44560 | 31270 | 35790 | 30390 | 35790 | 32210 | 30390 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 105360 | 68500 | 73230 | 49600 | 68370 | 68370 | 46770 | 54190 | 45350 | 61750 | 42850 | 49270 | 41500 | 49270 | 44200 | 41500 | 43700 | 37290 | 43700 | 39480 | 37290 | 48250 | 34960 | 39480 | 34080 | 39480 | 35900 | 34080 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 55000 | - | 39880 | - | - | 37620 | 43560 | 36480 | - | 34480 | 39610 | 33400 | 39610 | 35560 | 33400 | 35160 | 30030 | 35160 | 31780 | 30030 | - | 28170 | 31780 | 27460 | 31780 | 28920 | 27460 |
1 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва: 03.05-08.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 63890 | 40340 | 43360 | 28270 | 40260 | 40260 | 26460 | 31200 | 25550 | 36030 | 23950 | 28050 | 23090 | 28050 | 24820 | 23090 | 24490 | 20400 | 24490 | 21800 | 20400 | 27400 | 18910 | 21800 | 18350 | 21800 | 19510 | 18350 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 65940 | 42390 | 45410 | 30320 | 42310 | 42310 | 28510 | 33250 | 27600 | 38080 | 26000 | 30100 | 25140 | 30100 | 26870 | 25140 | 26540 | 22450 | 26540 | 23850 | 22450 | 29450 | 20960 | 23850 | 20400 | 23850 | 21560 | 20400 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 34010 | - | 24350 | - | - | 22910 | 26700 | 22180 | - | 20900 | 24180 | 20210 | 24180 | 21590 | 20210 | 21340 | 18060 | 21340 | 19180 | 18060 | - | 16870 | 19180 | 16420 | 19180 | 17350 | 16420 |
4 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород: 12.05-21.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 107640 | 68320 | 73360 | 48160 | 68180 | 68180 | 45140 | 53060 | 43630 | 61120 | 40960 | 47800 | 39520 | 47800 | 42400 | 39520 | 41860 | 35020 | 41860 | 37360 | 35020 | 46720 | 32540 | 37360 | 31600 | 37360 | 33550 | 31600 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 111330 | 72010 | 77050 | 51850 | 71870 | 71870 | 48830 | 56750 | 47320 | 64810 | 44650 | 51490 | 43210 | 51490 | 46090 | 43210 | 45550 | 38710 | 45550 | 41050 | 38710 | 50410 | 36230 | 41050 | 35290 | 41050 | 37240 | 35290 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 57810 | - | 41680 | - | - | 39270 | 45600 | 38060 | - | 35920 | 41400 | 34770 | 41400 | 37080 | 34770 | 36640 | 31170 | 36640 | 33040 | 31170 | - | 29190 | 33040 | 28440 | 33040 | 29990 | 28440 |
3 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва: 12.05-16.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 55500 | 35410 | 37980 | 25100 | 35340 | 35340 | 23560 | 27610 | 22790 | 31730 | 21420 | 24920 | 20690 | 24920 | 22160 | 20690 | 21880 | 18390 | 21880 | 19580 | 18390 | 24370 | 17120 | 19580 | 16640 | 19580 | 17630 | 16640 |
Проезд взр с 2-раз питанием | 57140 | 37050 | 39620 | 26740 | 36980 | 36980 | 25200 | 29250 | 24430 | 33370 | 23060 | 26560 | 22330 | 26560 | 23800 | 22330 | 23520 | 20030 | 23520 | 21220 | 20030 | 26010 | 18760 | 21220 | 18280 | 21220 | 19270 | 18280 |
Проезд дет с дет. питанием (до 14 лет) | - | 29740 | - | 21490 | - | - | 20260 | 23500 | 19640 | - | 18550 | 21350 | 17960 | 21350 | 19140 | 17960 | 18920 | 16120 | 18920 | 17080 | 16120 | - | 15110 | 17080 | 14720 | 17080 | 15520 | 14720 |
6 | Круиз по Оке Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород: 21.05-30.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Проезд взр с 3-раз питанием | 113600 | 71830 | 77190 | 50410 | 71680 | 71680 | 47200 | 55620 | 45600 | 64180 | 42760 | 50030 | 41230 | 50030 | 44290 | 41230 | 43720 | 36450 | 43720 | 38940 | 36450 | 48880 | 33810 | 38940 | 32820 | 38940 | 34890 | 32820 |
