Теплоход "Маленький принц" - 4-палубный теплоход, .
Теплоход высокого уровня "Маленький принц" прошел генеральную реконструкцию к сезону 2022 года.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А3н | А2н | А2 комфорт (главная палуба) | А2 комфорт (средняя палуба) | А2-С комфорт (средняя палуба) | А1 комфорт | Полулюкс Б | Полулюкс А | Полулюкс А-С | А1 комфорт с балконом | Панорамный полулюкс | Полулюкс с балконом Б | Полулюкс с балконом А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апр 2027 (пт) 18:00 04 май 2027 (вт) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 53790 48990 | 71390 64990 | 71390 64990 | 78490 71490 | 78490 71490 | 109990 100090 | 102190 92990 | 109990 100090 | 109990 100090 | 128690 117190 | 109990 100090 | 121490 110590 | 132190 120290 |
| 05 май 2027 (ср) 09:00 20 май 2027 (чт) 00:00 | 16 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Чистополь - Чебоксары - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Кострома - Дубна - Москва | 172190 156690 | 229490 208890 | 229490 208890 | 251890 229290 | 272090 247690 | 352690 320990 | 317990 289390 | 342390 311590 | 369890 336590 | 413090 375990 | 369890 336590 | 378790 344690 | 412190 375090 |
| 05 май 2027 (ср) 11:00 12 май 2027 (ср) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | 85290 77690 | 113590 103390 | 113590 103390 | 124690 113490 | 131290 119490 | 174690 158990 | 162190 147590 | 174690 158990 | 183490 166990 | 204590 186190 | 183490 166990 | 193190 175890 | 210190 191290 |
| 05 май 2027 (ср) 16:30 08 май 2027 (сб) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 39190 35690 | 52090 47490 | 52090 47490 | 57290 52190 | 57290 52190 | 80290 73090 | 74690 67990 | 80290 73090 | 80290 73090 | 93890 85490 | 80290 73090 | 88590 80690 | 96490 87890 |
| 08 май 2027 (сб) 07:30 16 май 2027 (вс) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Чистополь - Чебоксары - Нижний Новгород | 96490 87890 | 128390 116890 | 128390 116890 | 140990 128390 | 140990 128390 | 197590 179890 | 183490 166990 | 197590 179890 | 197590 179890 | 231190 210390 | 197590 179890 | 218390 198790 | 237690 216290 |
| 12 май 2027 (ср) 09:00 20 май 2027 (чт) 00:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Чистополь - Чебоксары - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Кострома - Дубна - Москва | 87990 80090 | 117190 106690 | 117190 106690 | 128690 117190 | 128690 117190 | 180290 164090 | 167490 152490 | 180290 164090 | 180290 164090 | 210990 192090 | 180290 164090 | 199290 181390 | 216890 197390 |
| 18 май 2027 (вт) 09:00 20 май 2027 (чт) 00:00 | 3 | Кострома - Дубна - Москва | 28490 25990 | 37790 34390 | 37790 34390 | 41590 37890 | 41590 37890 | 58290 53090 | 54190 49390 | 58290 53090 | 58290 53090 | 68090 61990 | 58290 53090 | 64390 58590 | 69990 63690 |
| 20 май 2027 (чт) 15:00 30 май 2027 (вс) 00:00 | 11 | Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 119290 108590 | 158690 144490 | 158690 144490 | 174390 158690 | 174390 158690 | 244290 222390 | 226790 206390 | 244290 222390 | 244290 222390 | 285890 260190 | 244290 222390 | 269890 245590 | 293690 267290 |
| 20 май 2027 (чт) 08:30 25 май 2027 (вт) 00:00 | 6 | Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 64890 59090 | 86290 78590 | 86290 78590 | 94790 86290 | 94790 86290 | 132890 120990 | 123390 112290 | 132890 120990 | 132890 120990 | 155290 141390 | 132890 120990 | 146690 133490 | 159590 145290 |
| 25 май 2027 (вт) 08:30 05 июн 2027 (сб) 00:00 | 12 | Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 118790 108090 | 158190 143990 | 158190 143990 | 173690 158090 | 173690 158090 | 243190 221390 | 225990 205690 | 243190 221390 | 243190 221390 | 284790 259190 | 243190 221390 | 268990 244790 | 292690 266390 |
| 25 май 2027 (вт) 15:00 30 май 2027 (вс) 00:00 | 6 | Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 61590 56090 | 82090 74790 | 82090 74790 | 90090 81990 | 90090 81990 | 126290 114990 | 117290 106790 | 126290 114990 | 126290 114990 | 147690 134390 | 126290 114990 | 139590 127090 | 151790 138190 |
| 31 май 2027 (пн) 09:00 10 июн 2027 (чт) 00:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 125090 113890 | 166590 151590 | 166590 151590 | 182890 166490 | 182890 166490 | 256190 233190 | 237790 216390 | 256190 233190 | 256190 233190 | 299790 272890 | 256190 233190 | 283290 257790 | 308190 280490 |
| 31 май 2027 (пн) 08:30 05 июн 2027 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 68890 62690 | 91590 83390 | 91590 83390 | 100690 91690 | 100690 91690 | 141090 128390 | 130990 119290 | 141090 128390 | 141090 128390 | 164990 150190 | 141090 128390 | 155890 141890 | 169690 154490 |
| 05 июн 2027 (сб) 08:30 16 июн 2027 (ср) 00:00 | 12 | Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва - Калязин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 132790 120890 | 176990 161090 | 176990 161090 | 194190 176790 | 194190 176790 | 272190 247690 | 252690 229990 | 272190 247690 | 272190 247690 | 318590 289990 | 272190 247690 | 300890 273890 | 327490 298090 |
| 05 июн 2027 (сб) 09:00 10 июн 2027 (чт) 00:00 | 6 | Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 65790 59890 | 87590 79790 | 87590 79790 | 96190 87590 | 96190 87590 | 134690 122590 | 125090 113890 | 134690 122590 | 134690 122590 | 157590 143490 | 134690 122590 | 148890 135490 | 161890 147390 |
| 10 июн 2027 (чт) 20:00 21 июн 2027 (пн) 00:00 | 12 | Москва - Калязин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 140690 128090 | 187390 170590 | 187390 170590 | 205690 187190 | 205690 187190 | 288090 262190 | 267490 243490 | 288090 262190 | 288090 262190 | 337390 307090 | 288090 262190 | 318590 289990 | 346690 315490 |
| 10 июн 2027 (чт) 08:30 16 июн 2027 (ср) 00:00 | 7 | Москва - Калязин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 82090 74790 | 109390 99590 | 109390 99590 | 120090 109290 | 129890 118190 | 168290 153190 | 156190 142190 | 168290 153190 | 181890 165590 | 196790 179090 | 181890 165590 | 185890 169190 | 202390 184190 |
| 10 июн 2027 (чт) 15:30 14 июн 2027 (пн) 00:00 | 5 | Москва - Калязин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 58790 53490 | 78190 71190 | 78190 71190 | 85890 78190 | 92790 84490 | 120290 109490 | 111690 101690 | 120290 109490 | 130090 118390 | 140690 128090 | 130090 118390 | 132790 120890 | 144590 131590 |
| 14 июн 2027 (пн) 08:00 18 июн 2027 (пт) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород | 58790 53490 | 78190 71190 | 78190 71190 | 85890 78190 | 92790 84490 | 120290 109490 | 111690 101690 | 120290 109490 | 130090 118390 | 140690 128090 | 130090 118390 | 132790 120890 | 144590 131590 |
| 16 июн 2027 (ср) 08:30 28 июн 2027 (пн) 00:00 | 13 | Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Углич - Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 144590 131590 | 192590 175290 | 192590 175290 | 211490 192490 | 228490 207990 | 296090 269490 | 274990 250290 | 296090 269490 | 319890 291090 | 346690 315490 | 319890 291090 | 327490 298090 | 356390 324390 |
| 16 июн 2027 (ср) 20:00 21 июн 2027 (пн) 00:00 | 6 | Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 66590 60590 | 88590 80690 | 88590 80690 | 97290 88590 | 97290 88590 | 136290 124090 | 126690 115290 | 136290 124090 | 136290 124090 | 159490 145190 | 136290 124090 | 150590 137090 | 163890 149190 |
| 19 июн 2027 (сб) 20:00 21 июн 2027 (пн) 00:00 | 3 | Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 30590 27890 | 40590 36990 | 40590 36990 | 44790 40790 | 48490 44190 | 62690 57090 | 58290 53090 | 62690 57090 | 67990 61890 | 73190 66690 | 67990 61890 | 69190 62990 | 75390 68690 |
| 22 июн 2027 (вт) 23:30 02 июл 2027 (пт) 00:00 | 11 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Рыбинск - Москва | 132890 120990 | 176990 161090 | 176990 161090 | 194190 176790 | 209890 190990 | 272090 247690 | 252690 229990 | 272090 247690 | 293790 267390 | 318490 289890 | 293790 267390 | 300790 273790 | 327490 298090 |
| 22 июн 2027 (вт) 08:30 28 июн 2027 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Казань | 84690 77090 | 112590 102490 | 112590 102490 | 123690 112590 | 133790 121790 | 173290 157690 | 160890 146490 | 173290 157690 | 187390 170590 | 202790 184590 | 187390 170590 | 191590 174390 | 208490 189790 |
| 28 июн 2027 (пн) 23:30 02 июл 2027 (пт) 00:00 | 5 | Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород - Рыбинск - Москва | 57490 52390 | 76190 69390 | 76190 69390 | 83790 76290 | 90590 82490 | 117290 106790 | 108990 99190 | 117290 106790 | 126790 115390 | 137190 124890 | 126790 115390 | 129590 117990 | 141090 128390 |
| 03 июл 2027 (сб) 15:00 23 июл 2027 (пт) 00:00 | 21 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Вольск - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Городец - Кострома - Коприно - Мышкин - Тверь - Москва | 243690 221790 | 324690 295490 | 324690 295490 | 356290 324290 | 384790 350190 | 498890 453990 | 458590 417390 | 493890 449490 | 533490 485490 | 584390 531790 | 533490 485490 | 546390 497290 | 594690 541190 |
| 03 июл 2027 (сб) 14:30 12 июл 2027 (пн) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Вольск - Саратов - Волгоград - Астрахань | 123590 112490 | 164690 149890 | 164690 149890 | 180690 164490 | 195390 177890 | 253090 230390 | 235190 214090 | 253090 230390 | 273490 248890 | 296290 269690 | 273490 248890 | 279890 254690 | 304590 277190 |
| 03 июл 2027 (сб) 15:30 06 июл 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 44290 40390 | 58690 53490 | 58690 53490 | 64590 58790 | 69790 63590 | 90390 82290 | 84090 76590 | 90390 82290 | 97790 88990 | 105790 96290 | 97790 88990 | 99890 90890 | 108690 98990 |
| 06 июл 2027 (вт) 07:00 19 июл 2027 (пн) 00:00 | 14 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Вольск - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород | 172390 156890 | 229690 209090 | 229690 209090 | 251990 229390 | 272390 247890 | 353090 321390 | 324590 295390 | 349390 317990 | 377590 343690 | 413390 376190 | 377590 343690 | 386690 351890 | 420690 382890 |
| 12 июл 2027 (пн) 15:00 23 июл 2027 (пт) 00:00 | 12 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Городец - Кострома - Коприно - Мышкин - Тверь - Москва | 136590 124290 | 181990 165690 | 181990 165690 | 199590 181690 | 215890 196490 | 279690 254590 | 259690 236390 | 279690 254590 | 302090 274990 | 327490 298090 | 302090 274990 | 309390 281590 | 336690 306390 |
| 20 июл 2027 (вт) 15:00 23 июл 2027 (пт) 00:00 | 4 | Кострома - Коприно - Мышкин - Тверь - Москва | 43090 39290 | 57190 52090 | 57190 52090 | 62990 57390 | 68090 61990 | 88190 80290 | 81790 74490 | 88190 80290 | 95490 86890 | 102990 93790 | 95490 86890 | 97290 88590 | 105890 96390 |
| 24 июл 2027 (сб) 09:00 07 авг 2027 (сб) 00:00 | 15 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Дубна - Москва | 175790 159990 | 234190 213190 | 234190 213190 | 257090 233990 | 277690 252690 | 359990 327590 | 334390 304290 | 359990 327590 | 388890 353890 | 421590 383690 | 388890 353890 | 398190 362390 | 433290 394290 |
| 24 июл 2027 (сб) 09:00 31 июл 2027 (сб) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 93790 85390 | 124990 113790 | 124990 113790 | 137290 124990 | 148390 135090 | 192290 174990 | 178590 162590 | 192290 174990 | 207790 189090 | 224890 204690 | 207790 189090 | 212490 193390 | 231290 210490 |
| 31 июл 2027 (сб) 09:00 07 авг 2027 (сб) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Дубна - Москва | 88490 80590 | 117690 107090 | 117690 107090 | 129290 117690 | 139790 127290 | 181090 164790 | 168190 153090 | 181090 164790 | 195690 178090 | 211890 192890 | 195690 178090 | 200190 182190 | 217790 198190 |
| 08 авг 2027 (вс) 09:00 21 авг 2027 (сб) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Дубна - Москва | 164090 149390 | 218590 198990 | 218590 198990 | 239890 218290 | 259190 235890 | 335990 305790 | 312090 284090 | 335990 305790 | 362990 330390 | 393590 358190 | 362990 330390 | 371590 338190 | 404490 368090 |
| 08 авг 2027 (вс) 09:00 15 авг 2027 (вс) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 93790 85390 | 124990 113790 | 124990 113790 | 137290 124990 | 148390 135090 | 192290 174990 | 178590 162590 | 192290 174990 | 207790 189090 | 224890 204690 | 207790 189090 | 212490 193390 | 231290 210490 |
| 15 авг 2027 (вс) 09:00 21 авг 2027 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Дубна - Москва | 78290 71290 | 104090 94790 | 104090 94790 | 114290 104090 | 123590 112490 | 160290 145890 | 148890 135490 | 160290 145890 | 173190 157690 | 187490 170690 | 173190 157690 | 177090 161190 | 192690 175390 |
| 21 авг 2027 (сб) 20:00 28 авг 2027 (сб) 00:00 | 8 | Москва - Калязин - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 93090 84790 | 123890 112790 | 123890 112790 | 136090 123890 | 147090 133890 | 190690 173590 | 176990 161090 | 190690 173590 | 205890 187390 | 223090 203090 | 205890 187390 | 210790 191890 | 229290 208690 |
| 29 авг 2027 (вс) 09:00 11 сен 2027 (сб) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Ульяновск - Самара - Казань - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 151590 137990 | 201990 183890 | 201990 183890 | 221690 201790 | 239490 217990 | 310590 282690 | 288390 262490 | 310590 282690 | 335490 305290 | 363690 330990 | 335490 305290 | 343490 312590 | 373790 340190 |
| 29 авг 2027 (вс) 14:00 06 сен 2027 (пн) 00:00 | 9 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Ульяновск - Самара - Казань | 103190 93990 | 137290 124990 | 137290 124990 | 150790 137290 | 150790 137290 | 211290 192290 | 196190 178590 | 211290 192290 | 211290 192290 | 247090 224890 | 211290 192290 | 233390 212390 | 253990 231190 |
| 29 авг 2027 (вс) 08:30 05 сен 2027 (вс) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Ульяновск - Самара | 91090 82890 | 121290 110390 | 121290 110390 | 133090 121190 | 133090 121190 | 186490 169790 | 173190 157690 | 186490 169790 | 186490 169790 | 218290 198690 | 186490 169790 | 206190 187690 | 224290 204190 |
| 29 авг 2027 (вс) 15:30 02 сен 2027 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 55690 50690 | 73990 67390 | 73990 67390 | 81190 73890 | 87990 80090 | 113790 103590 | 105790 96290 | 113790 103590 | 123090 112090 | 133090 121190 | 123090 112090 | 125790 114490 | 136990 124690 |
| 02 сен 2027 (чт) 09:00 08 сен 2027 (ср) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Ульяновск - Самара - Казань - Макарьево - Нижний Новгород | 79890 72690 | 106190 96690 | 106190 96690 | 116590 106090 | 116590 106090 | 163390 148690 | 151690 138090 | 163390 148690 | 163390 148690 | 191190 173990 | 163390 148690 | 180590 164390 | 196590 178890 |
| 05 сен 2027 (вс) 09:00 11 сен 2027 (сб) 00:00 | 7 | Самара - Казань - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 79090 71990 | 105190 95790 | 105190 95790 | 115490 105090 | 115490 105090 | 161690 147190 | 150190 136690 | 161690 147190 | 161690 147190 | 189390 172390 | 161690 147190 | 178790 162690 | 194590 177090 |
| 06 сен 2027 (пн) 09:00 18 сен 2027 (сб) 00:00 | 13 | Казань - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Тетюши - Болгар - Елабуга - Казань | 139390 126890 | 185590 168890 | 185590 168890 | 203590 185290 | 203590 185290 | 285190 259590 | 264790 240990 | 285190 259590 | 285190 259590 | 334090 304090 | 285190 259590 | 315490 287090 | 343290 312390 |
| 06 сен 2027 (пн) 09:00 11 сен 2027 (сб) 00:00 | 6 | Казань - Макарьево - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 67090 61090 | 89190 81190 | 89190 81190 | 97990 89190 | 97990 89190 | 137090 124790 | 127290 115890 | 137090 124790 | 137090 124790 | 160390 145990 | 137090 124790 | 151490 137890 | 164890 150090 |
| 09 сен 2027 (чт) 09:00 11 сен 2027 (сб) 00:00 | 3 | Кострома - Дубна - Москва | 27590 25190 | 36590 33290 | 36590 33290 | 40090 36490 | 40090 36490 | 56290 51290 | 52290 47590 | 56290 51290 | 56290 51290 | 65790 59890 | 56290 51290 | 62090 56590 | 67690 61590 |
| 11 сен 2027 (сб) 20:00 23 сен 2027 (чт) 00:00 | 13 | Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Тетюши - Болгар - Елабуга - Казань - Макарьево - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 137890 125490 | 183690 167190 | 183690 167190 | 201590 183490 | 217790 198190 | 282390 256990 | 262190 238590 | 282390 256990 | 305090 277690 | 330690 300990 | 305090 277690 | 312290 284190 | 339890 309290 |
| 11 сен 2027 (сб) 09:00 18 сен 2027 (сб) 00:00 | 8 | Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Тетюши - Болгар - Елабуга - Казань | 85190 77590 | 113290 103090 | 113290 103090 | 124490 113290 | 124490 113290 | 174290 158690 | 161790 147290 | 174290 158690 | 174290 158690 | 203990 185690 | 174290 158690 | 192590 175290 | 209690 190890 |
| 11 сен 2027 (сб) 15:30 14 сен 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород | 39190 35690 | 52090 47490 | 52090 47490 | 57290 52190 | 57290 52190 | 80290 73090 | 74690 67990 | 80290 73090 | 80290 73090 | 93890 85490 | 80290 73090 | 88590 80690 | 96490 87890 |
| 14 сен 2027 (вт) 20:00 19 сен 2027 (вс) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Тетюши - Болгар - Елабуга - Казань - Макарьево - Нижний Новгород | 63790 58090 | 84790 77190 | 84790 77190 | 93190 84890 | 93190 84890 | 130390 118690 | 121090 110190 | 130390 118690 | 130390 118690 | 152490 138790 | 130390 118690 | 144190 131290 | 156890 142790 |
| 18 сен 2027 (сб) 20:00 23 сен 2027 (чт) 00:00 | 6 | Казань - Макарьево - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 59090 53790 | 78590 71590 | 78590 71590 | 86390 78690 | 86390 78690 | 120990 110190 | 112390 102290 | 120990 110190 | 120990 110190 | 141490 128790 | 120990 110190 | 133690 121690 | 145590 132490 |
| 20 сен 2027 (пн) 20:00 23 сен 2027 (чт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 37690 34290 | 49990 45490 | 49990 45490 | 55090 50190 | 55090 50190 | 77190 70290 | 71590 65190 | 77190 70290 | 77190 70290 | 90090 81990 | 77190 70290 | 85190 77590 | 92690 84390 |
| 24 сен 2027 (пт) 22:00 26 сен 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 31590 28790 | 41890 38190 | 41890 38190 | 46090 41990 | 49690 45290 | 64690 58890 | 59990 54590 | 64690 58890 | 69790 63590 | 75490 68690 | 69790 63590 | 71190 64790 | 77590 70690 |
| 27 сен 2027 (пн) 09:00 02 окт 2027 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Дубна - Москва | 56790 51690 | 75590 68790 | 75590 68790 | 83090 75690 | 83090 75690 | 116390 105990 | 107990 98290 | 116390 105990 | 116390 105990 | 136090 123890 | 116390 105990 | 128490 116990 | 139790 127290 |
| 02 окт 2027 (сб) 18:00 09 окт 2027 (сб) 00:00 | 8 | Москва - Дубна - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 73690 67090 | 97990 89190 | 97990 89190 | 107690 97990 | 107690 97990 | 150790 137290 | 140090 127490 | 150790 137290 | 150790 137290 | 176490 160690 | 150790 137290 | 166690 151690 | 181290 164990 |
| 10 окт 2027 (вс) 09:00 17 окт 2027 (вс) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Дубна - Москва | 70490 64190 | 93990 85590 | 93990 85590 | 103290 93990 | 103290 93990 | 144690 131690 | 134390 122290 | 144690 131690 | 144690 131690 | 169090 153890 | 144690 131690 | 159690 145390 | 173790 158190 |
| 17 окт 2027 (вс) 20:00 22 окт 2027 (пт) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Рыбинск - Москва | 49090 44690 | 65390 59590 | 65390 59590 | 71690 65290 | 71690 65290 | 100590 91590 | 93490 85090 | 100590 91590 | 100590 91590 | 117690 107090 | 100590 91590 | 111090 101090 | 120890 110090 |
| 23 окт 2027 (сб) 09:00 28 окт 2027 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Кострома - Ярославль - Дубна - Москва | 47590 43390 | 63390 57690 | 63390 57690 | 69590 63390 | 69590 63390 | 97590 88890 | 90590 82490 | 97590 88890 | 97590 88890 | 114090 103890 | 97590 88890 | 107690 97990 | 117190 106690 |
| 28 окт 2027 (чт) 09:00 03 ноя 2027 (ср) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Кострома - Дубна - Москва | 54590 49690 | 72490 65990 | 72490 65990 | 79590 72490 | 79590 72490 | 111490 101490 | 103690 94390 | 111490 101490 | 111490 101490 | 130490 118790 | 111490 101490 | 123290 112190 | 134290 122290 |
| 03 ноя 2027 (ср) 16:00 07 ноя 2027 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 57990 52790 | 64390 58590 | 64390 58590 | 70690 64390 | 70690 64390 | 99190 90290 | 92090 83890 | 99190 90290 | 99190 90290 | 115890 105490 | 99190 90290 | 109390 99590 | 119090 108390 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А3н | А2н | А2 комфорт (главная палуба) | А2 комфорт (средняя палуба) | А2-С комфорт (средняя палуба) | А1 комфорт | Полулюкс Б | Полулюкс А | Полулюкс А-С | А1 комфорт с балконом | Панорамный полулюкс | Полулюкс с балконом Б | Полулюкс с балконом А |
![]() ![]() ![]() |
"Полулюкс с балконом А" 1-комнатные 2-местные каюты увеличенной площади на Шлюпочной палубе. В каюте: 2-спальная кровать которую можно трансформировать в 2 односпальные кровати, телевизор с кабельными и спутниковыми каналами, холодильник, ванная комната (умывальник, душевая кабина, туалет), кондиционер, фен, радио, шкаф, пуф, зеркало, стол журнальный, 2 прикроватные тумбочки, стол, плед для каждого туриста, сейф, розетки 220 V, обзорные окна и стеклянная балконная дверь, персональный балкон с мебелью для отдыха. В каютах 404, 405, 420: раскладывающийся диван (до 2 дополнительных спальных мест). В каютах 408, 409, 412, 416, 417, 421, 422: 2 кресла. Сюда можно дополнительно взять с собой ребенка менее 15 лет, будет спать на раскладной кровати 165х70 см - дополнительное спальное место. Площадь кают приблизительно от 23,3 до 34,9 м² (включает площадь ванной комнаты и балкона). Дополнительное обслуживание в каюте: набор посуды и столовых приборов, тапочки, банные халаты, набор для душа и туалетные принадлежности, щетка для одежды, маски для сна, питьевая вода, плед для каждого путешественника, мини-бар (за дополнительную плату), капсульная кофемашина (первая чашечка бесплатно), набор-комплимент (фрукты, игристый напиток). Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 2 дополнительных (раскладной диван) в каютах № 404, 405, 420. + 1 дополнительное (раскладная кровать) в каютах № 408, 409, 412, 416, 417, 421, 422. Всего на теплоходе 10 кают: № 404, 405, 408, 409, 412, 416, 417, 420, 421, 422. Каюты носят имена: № 404 – "Гарриет Бичер-Стоу", № 405 – "Жюль Верн", № 408 – "Федор Достоевский", № 409 – "Александр Дюма", № 412 – "Станислав Лем", № 416 – "Эрих Мария Ремарк", № 417 – "Джордж Оруэлл", № 420 – "Марк Твен", № 421 – "Антон Чехов", № 422 – "Уильям Шекспир". Фото каюты категории Полулюкс с балконом А >>> |
![]() ![]() ![]() |
