Теплоход "Иван Бунин" - назван в честь великого российского писателя конца 19 - начала 20 века Ивана Алексеевича Бунина. Именно Ивана Бунина, а не Ивана Сергеевича Тургенева, считают самым значительным мастером русского слова, виртуозом русского языка. "Великий словист" Бунин проявил свой талант не только в прозе, но он еще писал стихи и переводил на русский язык других поэтов. Иван Бунин перевел «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло и украинского поэта Тараса Шевченко. Сам Бунин эмигрировал из России после прихода к власти Большевиков и В.И.Ленина. Иван Бунин - удостоен Нобелевской премии в области литературы в 1933 году, став первым из писателей, кто получил эту почетную награду.
Один из самых лучших теплоходов - "Иван Бунин" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2022 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии НЕ включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт (нижняя палуба) | Комфорт (главная палуба) | Комфорт (средняя палуба) | Комфорт (шлюпочная палуба) | Комфорт 1-местный | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Люкс двухкомнатный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 апр 2027 (пт) 15:00 01 май 2027 (сб) 09:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижний Новгород | 115200 108288 | 124200 116748 | 128000 120320 | 147200 138368 | 172800 162432 | 166400 156416 | 175400 164876 | 211200 198528 |
| 23 апр 2027 (пт) 15:00 29 апр 2027 (чт) 18:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 89700 84318 | 96700 90898 | 99600 93624 | 114600 107724 | 134500 126430 | 129500 121730 | 136500 128310 | 164400 154536 |
| 23 апр 2027 (пт) 15:00 28 апр 2027 (ср) 15:00 | 6 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 74300 69842 | 80100 75294 | 82500 77550 | 94900 89206 | 111400 104716 | 107300 100862 | 113100 106314 | 136200 128028 |
| 23 апр 2027 (пт) 15:00 27 апр 2027 (вт) 09:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 61200 57528 | 66000 62040 | 68000 63920 | 78200 73508 | 91800 86292 | 88400 83096 | 93200 87608 | 112200 105468 |
| 23 апр 2027 (пт) 15:00 26 апр 2027 (пн) 08:00 | 4 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград | 45900 43146 | 49500 46530 | 51000 47940 | 58700 55178 | 68900 64766 | 66300 62322 | 69900 65706 | 84200 79148 |
| 26 апр 2027 (пн) 13:00 01 май 2027 (сб) 09:00 | 6 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 апр 2027 (пн) 13:00 29 апр 2027 (чт) 18:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 45900 43146 | 49500 46530 | 51000 47940 | 58700 55178 | 68900 64766 | 66300 62322 | 69900 65706 | 84200 79148 |
| 27 апр 2027 (вт) 13:30 29 апр 2027 (чт) 18:00 | 3 | Саратов - Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 апр 2027 (ср) 19:00 29 апр 2027 (чт) 18:00 | 2 | Самара - Казань | 14400 13536 | 15600 14664 | 16000 15040 | 18400 17296 | 21600 20304 | 20800 19552 | 22000 20680 | 26400 24816 |
| 30 апр 2027 (пт) 10:00 02 май 2027 (вс) 10:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 33300 31302 | 35900 33746 | 37000 34780 | 42600 40044 | 50000 47000 | 48100 45214 | 50700 47658 | 61100 57434 |
| 01 май 2027 (сб) 14:00 03 май 2027 (пн) 17:00 | 3 | Нижний Новгород - Казань - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 35100 32994 | 37900 35626 | 39000 36660 | 44900 42206 | 52700 49538 | 50700 47658 | 53500 50290 | 64400 60536 |
| 02 май 2027 (вс) 18:00 07 май 2027 (пт) 12:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Казань | 72900 68526 | 78600 73884 | 81000 76140 | 93200 87608 | 109400 102836 | 105300 98982 | 111000 104340 | 133700 125678 |
| 02 май 2027 (вс) 18:00 05 май 2027 (ср) 10:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 май 2027 (вт) 08:30 06 май 2027 (чт) 15:00 | 3 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Городец - Нижний Новгород | 34200 32148 | 36900 34686 | 38000 35720 | 43700 41078 | 51300 48222 | 49400 46436 | 52100 48974 | 62700 58938 |
| 05 май 2027 (ср) 15:00 07 май 2027 (пт) 12:00 | 3 | Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 май 2027 (чт) 15:30 07 май 2027 (пт) 12:00 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 14400 13536 | 15600 14664 | 16000 15040 | 18400 17296 | 21600 20304 | 20800 19552 | 22000 20680 | 26400 24816 |
| 07 май 2027 (пт) 18:00 09 май 2027 (вс) 19:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 33000 31020 | 35600 33464 | 36600 34404 | 42100 39574 | 49500 46530 | 47600 44744 | 50200 47188 | 60400 56776 |
| 17 май 2027 (пн) 09:00 21 май 2027 (пт) 14:30 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань | 60200 56588 | 64800 60912 | 66800 62792 | 76900 72286 | 90200 84788 | 86900 81686 | 91600 86104 | 110300 103682 |
| 17 май 2027 (пн) 09:00 18 май 2027 (вт) 08:00 | 2 | Казань - Нижний Новгород | 14400 13536 | 15600 14664 | 16000 15040 | 18400 17296 | 21600 20304 | 20800 19552 | 22000 20680 | 26400 24816 |
| 18 май 2027 (вт) 08:30 20 май 2027 (чт) 15:00 | 3 | Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 32400 30456 | 35000 32900 | 36000 33840 | 41400 38916 | 48600 45684 | 46800 43992 | 49400 46436 | 59400 55836 |
| 20 май 2027 (чт) 18:00 24 май 2027 (пн) 19:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | 65900 61946 | 71100 66834 | 73200 68808 | 84200 79148 | 98900 92966 | 95200 89488 | 100300 94282 | 120900 113646 |
| 21 май 2027 (пт) 21:00 23 май 2027 (вс) 14:00 | 3 | Казань - Елабуга - Казань Круиз выходного дня | 32400 30456 | 35000 32900 | 36000 33840 | 41400 38916 | 48600 45684 | 46800 43992 | 49400 46436 | 59400 55836 |
| 23 май 2027 (вс) 20:00 28 май 2027 (пт) 12:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань | 74700 70218 | 80600 75764 | 83000 78020 | 95500 89770 | 112100 105374 | 107900 101426 | 113800 106972 | 137000 128780 |
| 23 май 2027 (вс) 20:00 26 май 2027 (ср) 08:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Кострома | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 май 2027 (вт) 08:30 27 май 2027 (чт) 15:00 | 3 | Нижний Новгород - Юрьевец - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 33300 31302 | 35900 33746 | 37000 34780 | 42600 40044 | 50000 47000 | 48100 45214 | 50700 47658 | 61100 57434 |
| 26 май 2027 (ср) 12:00 31 май 2027 (пн) 11:00 | 6 | Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 май 2027 (чт) 15:30 29 май 2027 (сб) 19:00 | 3 | Нижний Новгород - Казань - Нижний Новгород | 34200 32148 | 36900 34686 | 38000 35720 | 43700 41078 | 51300 48222 | 49400 46436 | 52100 48974 | 62700 58938 |
| 28 май 2027 (пт) 19:00 06 июн 2027 (вс) 12:00 | 10 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 134500 126430 | 145000 136300 | 149400 140436 | 171900 161586 | 201700 189598 | 194300 182642 | 204700 192418 | 246600 231804 |
| 28 май 2027 (пт) 19:00 02 июн 2027 (ср) 09:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва | 77900 73226 | 84000 78960 | 86500 81310 | 99500 93530 | 116800 109792 | 112500 105750 | 118600 111484 | 142800 134232 |
| 30 май 2027 (вс) 08:30 05 июн 2027 (сб) 15:00 | 7 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 98300 92402 | 106000 99640 | 109200 102648 | 125600 118064 | 147500 138650 | 142000 133480 | 149700 140718 | 180200 169388 |
| 31 май 2027 (пн) 15:00 04 июн 2027 (пт) 15:30 | 5 | Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва - Углич - Кострома | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 июн 2027 (ср) 19:30 06 июн 2027 (вс) 12:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 62300 58562 | 67200 63168 | 69200 65048 | 79600 74824 | 93500 87890 | 90000 84600 | 94900 89206 | 114200 107348 |
| 04 июн 2027 (пт) 19:00 06 июн 2027 (вс) 12:00 | 3 | Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 июн 2027 (сб) 15:30 12 июн 2027 (сб) 17:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Нижний Новгород | 113400 106596 | 122300 114962 | 126000 118440 | 144900 136206 | 170100 159894 | 163800 153972 | 172700 162338 | 207900 195426 |
| 06 июн 2027 (вс) 18:00 11 июн 2027 (пт) 12:00 | 6 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань | 77900 73226 | 84000 78960 | 86500 81310 | 99500 93530 | 116800 109792 | 112500 105750 | 118600 111484 | 142800 134232 |
| 06 июн 2027 (вс) 18:00 08 июн 2027 (вт) 17:30 | 3 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 июн 2027 (вс) 18:00 07 июн 2027 (пн) 20:00 | 2 | Казань - Тольятти - Самара | 14400 13536 | 15600 14664 | 16000 15040 | 18400 17296 | 21600 20304 | 20800 19552 | 22000 20680 | 26400 24816 |
| 07 июн 2027 (пн) 09:00 10 июн 2027 (чт) 08:00 | 4 | Самара - Саратов - Вольск - Балаково - Самара | 47300 44462 | 51000 47940 | 52500 49350 | 60400 56776 | 70900 66646 | 68300 64202 | 72000 67680 | 86700 81498 |
| 08 июн 2027 (вт) 21:00 11 июн 2027 (пт) 12:00 | 4 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 июн 2027 (чт) 13:00 11 июн 2027 (пт) 12:00 | 2 | Самара - Казань | 14400 13536 | 15600 14664 | 16000 15040 | 18400 17296 | 21600 20304 | 20800 19552 | 22000 20680 | 26400 24816 |
| 11 июн 2027 (пт) 18:00 13 июн 2027 (вс) 18:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 35500 33370 | 38300 36002 | 39400 37036 | 45400 42676 | 53200 50008 | 51300 48222 | 54000 50760 | 65100 61194 |
| 12 июн 2027 (сб) 16:00 21 июн 2027 (пн) 15:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 152300 143162 | 164200 154348 | 169200 159048 | 194600 182924 | 228500 214790 | 220000 206800 | 231900 217986 | 279200 262448 |
| 14 июн 2027 (пн) 10:00 20 июн 2027 (вс) 14:30 | 7 | Казань - Болгар - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань | 99400 93436 | 107100 100674 | 110400 103776 | 127000 119380 | 149100 140154 | 143600 134984 | 151300 142222 | 182200 171268 |
| 14 июн 2027 (пн) 10:00 17 июн 2027 (чт) 11:00 | 4 | Казань - Болгар - Чистополь - Сарапул - Пермь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 июн 2027 (чт) 20:00 20 июн 2027 (вс) 10:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 июн 2027 (вс) 08:00 23 июн 2027 (ср) 10:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 47300 44462 | 51000 47940 | 52500 49350 | 60400 56776 | 70900 66646 | 68300 64202 | 72000 67680 | 86700 81498 |
| 21 июн 2027 (пн) 08:00 23 июн 2027 (ср) 14:30 | 3 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 32400 30456 | 35000 32900 | 36000 33840 | 41400 38916 | 48600 45684 | 46800 43992 | 49400 46436 | 59400 55836 |
| 05 июл 2027 (пн) 10:00 09 июл 2027 (пт) 08:00 | 5 | Казань - Мариинский Посад - Макарьево - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 66600 62604 | 71800 67492 | 74000 69560 | 85100 79994 | 99900 93906 | 96200 90428 | 101400 95316 | 122100 114774 |
| 05 июл 2027 (пн) 10:00 06 июл 2027 (вт) 16:00 | 2 | Казань - Мариинский Посад - Макарьево - Нижний Новгород | 14400 13536 | 15600 14664 | 16000 15040 | 18400 17296 | 21600 20304 | 20800 19552 | 22000 20680 | 26400 24816 |
| 07 июл 2027 (ср) 21:00 12 июл 2027 (пн) 20:00 | 6 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Самара - Казань - Нижний Новгород | 85500 80370 | 92200 86668 | 95000 89300 | 109300 102742 | 128300 120602 | 123500 116090 | 130200 122388 | 156800 147392 |
| 09 июл 2027 (пт) 14:00 11 июл 2027 (вс) 15:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 35500 33370 | 38300 36002 | 39400 37036 | 45400 42676 | 53200 50008 | 51300 48222 | 54000 50760 | 65100 61194 |
| 09 июл 2027 (пт) 12:00 10 июл 2027 (сб) 15:00 | 2 | Казань - Самара Круиз выходного дня | 14400 13536 | 15600 14664 | 16000 15040 | 18400 17296 | 21600 20304 | 20800 19552 | 22000 20680 | 26400 24816 |
| 10 июл 2027 (сб) 16:00 27 июл 2027 (вт) 19:00 | 18 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург - Диорама - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Череповец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара | 267800 251732 | 288600 271284 | 297500 279650 | 342200 321668 | 401700 377598 | 387800 364532 | 407600 383144 | 490900 461446 |
| 10 июл 2027 (сб) 16:00 18 июл 2027 (вс) 09:00 | 9 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 июл 2027 (вс) 21:00 26 июл 2027 (пн) 12:00 | 16 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург - Диорама - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Череповец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 243000 228420 | 261900 246186 | 270000 253800 | 310500 291870 | 364500 342630 | 351000 329940 | 369900 347706 | 445500 418770 |
| 11 июл 2027 (вс) 21:00 18 июл 2027 (вс) 09:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург | 117900 110826 | 127000 119380 | 130900 123046 | 150600 141564 | 176800 166192 | 170200 159988 | 179400 168636 | 216000 203040 |
| 13 июл 2027 (вт) 08:30 25 июл 2027 (вс) 15:00 | 13 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург - Диорама - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Череповец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 197700 185838 | 213100 200314 | 219600 206424 | 252600 237444 | 296500 278710 | 285500 268370 | 300900 282846 | 362400 340656 |
| 13 июл 2027 (вт) 08:30 18 июл 2027 (вс) 09:00 | 6 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 июл 2027 (пн) 17:00 27 июл 2027 (вт) 19:00 | 9 | Санкт-Петербург (Диорама) - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Череповец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 июл 2027 (пн) 17:00 26 июл 2027 (пн) 12:00 | 8 | Санкт-Петербург - Диорама - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Череповец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 117900 110826 | 127000 119380 | 130900 123046 | 150600 141564 | 176800 166192 | 170200 159988 | 179400 168636 | 216000 203040 |
| 19 июл 2027 (пн) 17:00 25 июл 2027 (вс) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург (Диорама) - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Череповец - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 июл 2027 (вс) 15:30 06 авг 2027 (пт) 08:00 | 13 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 197700 185838 | 213100 200314 | 219600 206424 | 252600 237444 | 296500 278710 | 285500 268370 | 300900 282846 | 362400 340656 |
| 25 июл 2027 (вс) 15:30 30 июл 2027 (пт) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 июл 2027 (вс) 15:30 26 июл 2027 (пн) 12:00 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 16700 15698 | 18000 16920 | 18500 17390 | 21300 20022 | 25000 23500 | 24100 22654 | 25400 23876 | 30600 28764 |
| 26 июл 2027 (пн) 18:00 04 авг 2027 (ср) 15:00 | 10 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 153500 144290 | 165900 155946 | 171000 160740 | 196700 184898 | 230900 217046 | 222300 208962 | 234300 220242 | 282200 265268 |
| 26 июл 2027 (пн) 18:00 30 июл 2027 (пт) 14:00 | 5 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 июл 2027 (пн) 18:00 27 июл 2027 (вт) 19:00 | 2 | Казань - Тольятти - Самара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 июл 2027 (вт) 19:30 03 авг 2027 (вт) 13:00 | 8 | Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 113400 106596 | 122300 114962 | 126000 118440 | 144900 136206 | 170100 159894 | 163800 153972 | 178700 167978 | 207900 195426 |
| 30 июл 2027 (пт) 21:00 06 авг 2027 (пт) 08:00 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 июл 2027 (пт) 21:00 04 авг 2027 (ср) 15:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 авг 2027 (вт) 16:00 09 авг 2027 (пн) 10:00 | 7 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 97200 91368 | 104800 98512 | 108000 101520 | 124200 116748 | 145800 137052 | 140400 131976 | 148000 139120 | 178200 167508 |
| 03 авг 2027 (вт) 16:00 04 авг 2027 (ср) 15:00 | 2 | Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 авг 2027 (ср) 21:00 07 авг 2027 (сб) 15:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 51300 48222 | 55300 51982 | 57000 53580 | 65600 61664 | 77000 72380 | 74100 69654 | 78100 73414 | 94100 88454 |
| 04 авг 2027 (ср) 21:00 06 авг 2027 (пт) 08:00 | 3 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 28800 27072 | 31200 29328 | 32000 30080 | 36800 34592 | 43200 40608 | 41600 39104 | 44000 41360 | 52800 49632 |
| 06 авг 2027 (пт) 18:00 11 авг 2027 (ср) 18:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань - Нижний Новгород | 87800 82532 | 94600 88924 | 97500 91650 | 112200 105468 | 131700 123798 | 126800 119192 | 133600 125584 | 160900 151246 |
| 07 авг 2027 (сб) 21:00 10 авг 2027 (вт) 13:00 | 4 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 51300 48222 | 55300 51982 | 57000 53580 | 65600 61664 | 77000 72380 | 74100 69654 | 78100 73414 | 94100 88454 |
| 09 авг 2027 (пн) 14:00 17 авг 2027 (вт) 19:00 | 9 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара | 129600 121824 | 139700 131318 | 144000 135360 | 165600 155664 | 194400 182736 | 187200 175968 | 197300 185462 | 237600 223344 |
| 10 авг 2027 (вт) 19:00 16 авг 2027 (пн) 12:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань | 99900 93906 | 107700 101238 | 111000 104340 | 127700 120038 | 149900 140906 | 144300 135642 | 152100 142974 | 183200 172208 |
| 10 авг 2027 (вт) 19:00 13 авг 2027 (пт) 12:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 авг 2027 (чт) 08:30 15 авг 2027 (вс) 15:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 52700 49538 | 56800 53392 | 58500 54990 | 67300 63262 | 79000 74260 | 76100 71534 | 80200 75388 | 96600 90804 |
| 13 авг 2027 (пт) 23:00 16 авг 2027 (пн) 12:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 авг 2027 (вс) 15:30 24 авг 2027 (вт) 08:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижний Новгород | 154800 145512 | 166800 156792 | 171900 161586 | 197700 185838 | 232100 218174 | 223500 210090 | 235600 221464 | 283700 266678 |
| 15 авг 2027 (вс) 15:30 19 авг 2027 (чт) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 авг 2027 (пн) 18:00 22 авг 2027 (вс) 20:00 | 7 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 97200 91368 | 104800 98512 | 108000 101520 | 124200 116748 | 145800 137052 | 140400 131976 | 148000 139120 | 178200 167508 |
| 16 авг 2027 (пн) 18:00 19 авг 2027 (чт) 14:00 | 4 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Волгоград | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 авг 2027 (вт) 19:30 21 авг 2027 (сб) 18:00 | 5 | Самара - Усовка - Волгоград - Саратов - Самара | 64800 60912 | 69900 65706 | 72000 67680 | 82800 77832 | 97200 91368 | 93600 87984 | 98700 92778 | 118800 111672 |
| 19 авг 2027 (чт) 18:00 24 авг 2027 (вт) 08:00 | 6 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 авг 2027 (чт) 18:00 22 авг 2027 (вс) 20:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 авг 2027 (сб) 21:00 02 сен 2027 (чт) 08:00 | 13 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва - Углич - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 178200 167508 | 192100 180574 | 198000 186120 | 227700 214038 | 267300 251262 | 257400 241956 | 271300 255022 | 362700 340938 |
| 21 авг 2027 (сб) 21:00 27 авг 2027 (пт) 09:00 | 7 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 авг 2027 (пн) 09:00 31 авг 2027 (вт) 14:30 | 9 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 122400 115056 | 132000 124080 | 136000 127840 | 156400 147016 | 183600 172584 | 176800 166192 | 186400 175216 | 224400 210936 |
| 23 авг 2027 (пн) 09:00 27 авг 2027 (пт) 09:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва | 64800 60912 | 69900 65706 | 72000 67680 | 82800 77832 | 97200 91368 | 93600 87984 | 98700 92778 | 118800 111672 |
| 24 авг 2027 (вт) 08:30 30 авг 2027 (пн) 15:00 | 7 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород | 98300 92402 | 106000 99640 | 109200 102648 | 125600 118064 | 147500 138650 | 142000 133480 | 149700 140718 | 180200 169388 |
| 24 авг 2027 (вт) 08:30 27 авг 2027 (пт) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 авг 2027 (пт) 19:30 02 сен 2027 (чт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 авг 2027 (пт) 19:30 31 авг 2027 (вт) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 64800 60912 | 69900 65706 | 72000 67680 | 82800 77832 | 97200 91368 | 93600 87984 | 98700 92778 | 118800 111672 |
| 27 авг 2027 (пт) 19:30 30 авг 2027 (пн) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 авг 2027 (пн) 18:00 31 авг 2027 (вт) 14:30 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 13500 12690 | 14600 13724 | 15000 14100 | 17300 16262 | 20300 19082 | 19500 18330 | 20600 19364 | 24800 23312 |
| 31 авг 2027 (вт) 21:00 03 сен 2027 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 44600 41924 | 48100 45214 | 49500 46530 | 57000 53580 | 66900 62886 | 64400 60536 | 67900 63826 | 81700 76798 |
| 02 сен 2027 (чт) 18:00 04 сен 2027 (сб) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Тольятти - Самара | 33300 31302 | 35900 33746 | 37000 34780 | 42600 40044 | 50000 47000 | 48100 45214 | 50700 47658 | 61100 57434 |
| 03 сен 2027 (пт) 15:00 12 сен 2027 (вс) 00:00 | 10 | Казань - Тольятти - Самара - Вольск - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 135300 127182 | 145800 137052 | 150300 141282 | 172900 162526 | 203000 190820 | 195400 183676 | 206000 193640 | 248000 233120 |
