Теплоход "Зосима Шашков"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 апр 2026 (пт) 20:00 27 апр 2026 (пн) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Углич - Москва Круиз выходного дня | 33300 28305 | 40500 34425 | 43000 36550 | 44200 37570 | 52700 44795 | 81000 68850 |
| 28 апр 2026 (вт) 08:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль | 22000 18700 | 26900 22865 | 28500 24225 | 29300 24905 | 34900 29665 | 53700 45645 |
| 30 апр 2026 (чт) 13:00 03 май 2026 (вс) 00:00 | 4 | Ярославль - Мышкин - Углич - Завидово - Москва | 32300 | 39400 | 41700 | 42900 | 51200 | 78700 |
| 04 май 2026 (пн) 19:30 07 май 2026 (чт) 08:00 | 4 | Москва - Завидово - Углич - Мышкин - Ярославль | 32300 27455 | 39400 33490 | 41700 35445 | 42900 36465 | 51200 43520 | 78700 66895 |
| 07 май 2026 (чт) 20:00 10 май 2026 (вс) 08:00 | 4 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 28300 26036 | 34500 31740 | 36600 33672 | 37600 34592 | 44900 41308 | 69000 63480 |
| 10 май 2026 (вс) 08:00 14 май 2026 (чт) 00:00 | 5 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Мышкин - Коприно - Ярославль | 36900 31365 | 45000 38250 | 47700 40545 | 49100 41735 | 58500 49725 | 90000 76500 |
| 14 май 2026 (чт) 10:00 21 май 2026 (чт) 00:00 | 8 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 69500 66025 | 84700 80465 | 89800 85310 | 92400 87780 | 110100 104595 | 169400 160930 |
| 14 май 2026 (чт) 20:00 17 май 2026 (вс) 17:30 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 38600 32810 | 47100 40035 | 49900 42415 | 51300 43605 | 61200 52020 | 94100 79985 |
| 18 май 2026 (пн) 09:30 21 май 2026 (чт) 10:00 | 4 | Казань - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 38600 32810 | 47100 40035 | 49900 42415 | 51300 43605 | 61200 52020 | 94100 79985 |
| 21 май 2026 (чт) 17:00 24 май 2026 (вс) 00:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Тутаев - Ярославль | 35000 33250 | 42700 40565 | 45300 43035 | 46500 44175 | 55500 52725 | 85300 81035 |
| 25 май 2026 (пн) 10:00 05 июн 2026 (пт) 08:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 121600 103360 | 148300 126055 | 157200 133620 | 161700 137445 | 192800 163880 | 296600 252110 |
| 25 май 2026 (пн) 08:00 30 май 2026 (сб) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 55800 51336 | 68000 62560 | 72100 66332 | 74100 68172 | 88400 81328 | 136000 125120 |
| 30 май 2026 (сб) 08:00 05 июн 2026 (пт) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 60800 55936 | 74200 68264 | 78600 72312 | 80900 74428 | 96400 88688 | 148300 136436 |
| 05 июн 2026 (пт) 08:00 09 июн 2026 (вт) 00:00 | 5 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Мышкин - Коприно - Ярославль | 40300 37076 | 49100 45172 | 52100 47932 | 53500 49220 | 63900 58788 | 98200 90344 |
| 09 июн 2026 (вт) 21:00 14 июн 2026 (вс) 00:00 | 6 | Ярославль - Мышкин - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Городец - Тутаев - Ярославль | 57300 55581 | 69900 67803 | 74100 71877 | 76200 73914 | 90800 88076 | 139700 135509 |
| 15 июн 2026 (пн) 10:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 117400 99790 | 143100 121635 | 151700 128945 | 156000 132600 | 186000 158100 | 286200 243270 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:00 20 июн 2026 (сб) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 63100 61207 | 77000 74690 | 81600 79152 | 83900 81383 | 100000 97000 | 153900 149283 |
| 20 июн 2026 (сб) 08:00 26 июн 2026 (пт) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 62100 57132 | 75700 69644 | 80300 73876 | 82500 75900 | 98400 90528 | 151400 139288 |
| 26 июн 2026 (пт) 08:00 03 июл 2026 (пт) 00:00 | 8 | Ярославль - Кострома - Плес - Юрьевец - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Ярославль | 80300 76285 | 97900 93005 | 103700 98515 | 106700 101365 | 127200 120840 | 195700 185915 |
| 26 июн 2026 (пт) 16:30 29 июн 2026 (пн) 16:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Юрьевец - Городец - Нижний Новгород | 42800 36380 | 52200 44370 | 55300 47005 | 56900 48365 | 67900 57715 | 104400 88740 |
| 29 июн 2026 (пн) 20:30 03 июл 2026 (пт) 08:00 | 5 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Ярославль | 53500 45475 | 65300 55505 | 69200 58820 | 71100 60435 | 84800 72080 | 130500 110925 |
| 03 июл 2026 (пт) 09:00 06 июл 2026 (пн) 00:00 | 4 | Ярославль - Мышкин - Завидово - Москва Круиз выходного дня | 30700 26095 | 37400 31790 | 39600 33660 | 40700 34595 | 48600 41310 | 74700 63495 |
| 06 июл 2026 (пн) 16:00 09 июл 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Кострома - Тутаев - Ярославль | 36700 31195 | 44800 38080 | 47500 40375 | 48800 41480 | 58200 49470 | 89500 76075 |
| 10 июл 2026 (пт) 10:00 21 июл 2026 (вт) 08:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 127500 108375 | 155500 132175 | 164800 140080 | 169500 144075 | 202200 171870 | 311000 264350 |
| 10 июл 2026 (пт) 08:00 15 июл 2026 (ср) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 60800 57760 | 74100 70395 | 78600 74670 | 80800 76760 | 96400 91580 | 148200 140790 |
| 15 июл 2026 (ср) 08:00 21 июл 2026 (вт) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 65100 59892 | 79300 72956 | 84100 77372 | 86500 79580 | 103100 94852 | 158600 145912 |
| 21 июл 2026 (вт) 09:00 24 июл 2026 (пт) 00:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Ярославль | 36800 35696 | 44800 43456 | 47500 46075 | 48900 47433 | 58300 56551 | 89600 86912 |
| 24 июл 2026 (пт) 07:00 26 июл 2026 (вс) 00:00 | 3 | Ярославль - Юрьевец - Чкаловск - Городец Круиз выходного дня | 20500 17425 | 24900 21165 | 26400 22440 | 27200 23120 | 32400 27540 | 49800 42330 |
| 26 июл 2026 (вс) 19:00 29 июл 2026 (ср) 08:00 | 4 | Городец - Юрьевец - Кинешма - Плес - Кострома - Ярославль | 30700 26095 | 37400 31790 | 39600 33660 | 40700 34595 | 48600 41310 | 74700 63495 |
| 29 июл 2026 (ср) 09:00 01 авг 2026 (сб) 00:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Ярославль | 32800 31160 | 39900 37905 | 42300 40185 | 43500 41325 | 51900 49305 | 79800 75810 |
| 01 авг 2026 (сб) 08:00 04 авг 2026 (вт) 00:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 30700 26095 | 37400 31790 | 39600 33660 | 40700 34595 | 48600 41310 | 74700 63495 |
| 04 авг 2026 (вт) 20:00 07 авг 2026 (пт) 08:00 | 4 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Коприно - Мышкин - Ярославль | 35700 30345 | 43600 37060 | 46200 39270 | 47500 40375 | 56600 48110 | 87100 74035 |
| 07 авг 2026 (пт) 20:00 10 авг 2026 (пн) 15:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Москва | 35800 30430 | 43600 37060 | 46200 39270 | 47500 40375 | 56700 48195 | 87100 74035 |
| 11 авг 2026 (вт) 12:30 14 авг 2026 (пт) 08:00 | 4 | Москва - Тверь - Мышкин - Ярославль | 35800 30430 | 43600 37060 | 46200 39270 | 47500 40375 | 56700 48195 | 87100 74035 |
| 14 авг 2026 (пт) 20:00 22 авг 2026 (сб) 10:00 | 9 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Кострома - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 78800 72496 | 96100 88412 | 101900 93748 | 104800 96416 | 125000 115000 | 192200 176824 |
| 14 авг 2026 (пт) 20:00 18 авг 2026 (вт) 16:00 | 5 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Кострома - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 49300 41905 | 60100 51085 | 63700 54145 | 65500 55675 | 78100 66385 | 120200 102170 |
| 18 авг 2026 (вт) 20:00 22 авг 2026 (сб) 10:00 | 5 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 49300 41905 | 60100 51085 | 63700 54145 | 65500 55675 | 78100 66385 | 120200 102170 |
| 22 авг 2026 (сб) 20:00 25 авг 2026 (вт) 15:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Тутаев - Ярославль | 39900 36708 | 48700 44804 | 51600 47472 | 53100 48852 | 63300 58236 | 97300 89516 |
| 26 авг 2026 (ср) 00:00 31 авг 2026 (пн) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 53800 49496 | 65600 60352 | 69600 64032 | 71500 65780 | 85300 78476 | 131200 120704 |
| 26 авг 2026 (ср) 10:00 06 сен 2026 (вс) 08:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 114900 97665 | 140100 119085 | 148500 126225 | 152700 129795 | 182100 154785 | 280100 238085 |
| 31 авг 2026 (пн) 00:00 06 сен 2026 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 58700 49895 | 71600 60860 | 75900 64515 | 78000 66300 | 93100 79135 | 143200 121720 |
| 06 сен 2026 (вс) 08:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 8 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Ярославль | 70000 66500 | 85300 81035 | 90500 85975 | 93000 88350 | 110900 105355 | 170600 162070 |
| 06 сен 2026 (вс) 20:00 09 сен 2026 (ср) 17:30 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 35000 29750 | 42700 36295 | 45300 38505 | 46500 39525 | 55500 47175 | 85300 72505 |
| 09 сен 2026 (ср) 23:00 13 сен 2026 (вс) 08:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Ярославль | 45000 38250 | 54900 46665 | 58200 49470 | 59800 50830 | 71300 60605 | 109700 93245 |
| 13 сен 2026 (вс) 09:00 16 сен 2026 (ср) 00:00 | 4 | Ярославль - Мышкин - Завидово - Москва | 28500 26220 | 34800 32016 | 36900 33948 | 37900 34868 | 45200 41584 | 69500 63940 |
| 16 сен 2026 (ср) 08:00 20 сен 2026 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Завидово - Углич - Кострома - Ярославль | 38000 32300 | 46400 39440 | 49200 41820 | 50600 43010 | 60300 51255 | 92700 78795 |
| 20 сен 2026 (вс) 09:00 23 сен 2026 (ср) 00:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Ярославль | 25600 21760 | 31200 26520 | 33100 28135 | 34000 28900 | 40500 34425 | 62300 52955 |
| 23 сен 2026 (ср) 08:00 26 сен 2026 (сб) 00:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 25600 21760 | 31200 26520 | 33100 28135 | 34000 28900 | 40500 34425 | 62300 52955 |
| 26 сен 2026 (сб) 15:00 29 сен 2026 (вт) 00:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Москва | 29600 25160 | 36100 30685 | 38200 32470 | 39300 33405 | 46900 39865 | 72100 61285 |
| 30 сен 2026 (ср) 08:00 03 окт 2026 (сб) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Мышкин - Ярославль | 29600 27232 | 36100 33212 | 38200 35144 | 39300 36156 | 46900 43148 | 72100 66332 |
| 03 окт 2026 (сб) 15:00 07 окт 2026 (ср) 00:00 | 5 | Ярославль - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Москва | 37400 31790 | 45600 38760 | 48300 41055 | 49700 42245 | 59300 50405 | 91200 77520 |
| 08 окт 2026 (чт) 08:00 12 окт 2026 (пн) 00:00 | 5 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль | 37400 34408 | 45600 41952 | 48300 44436 | 49700 45724 | 59300 54556 | 91200 83904 |
| 12 окт 2026 (пн) 15:00 15 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Ярославль - Углич - Тверь - Москва | 29100 26772 | 35500 32660 | 37600 34592 | 38700 35604 | 46100 42412 | 70900 65228 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 кают категории Люкс
10 одноместных кают
128 двухместных одноярусных кают
6 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, душ, санузел, обзорное окно (каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В гостиной: мягкая мебель (диван), шкафы для одежды, телевизор, холодильник, радио, мини-кухня, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, обзорное окно. Удобства: душ, санузел, кондиционер Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,66 м², общая площадь каюты включая санузел приблизительно 26,87 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Площадь кают на шлюпочной палубе № 437-440 приблизительно 6,6 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 441-446 приблизительно 7,83 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают: № 437–446. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Площадь кают на шлюпочной палубе № 403-430 приблизительно 9,87 м². Площадь кают на средней палубе № 315-348, 351-362 приблизительно 10,45 м². Площадь кают на главной палубе № 203-236 приблизительно 9,02 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 128 кают: 36 кают на главной палубе: № 201–236. 62 каюты на средней палубе: № 301–362. 30 кают на шлюпочной палубе: № 401–430. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Площадь кают приблизительно 12,81 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 103, 105, 107, 109, 111, 113. |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 302, построен в 1986 году в Германии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 25,5 км/ч. Длина судна 129,1 м, ширина 16,7 м, осадка 2,9 м.
Желаем Вам приятного путешествия!