| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 апр 2027 (пн) 00:00 29 апр 2027 (чт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 31100 28301 | 38000 34580 | 40200 36582 | 41400 37674 | 49300 44863 | 75900 69069 |
| 29 апр 2027 (чт) 00:00 02 май 2027 (вс) 00:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Ярославль | 35600 32752 | 43400 39928 | 46000 42320 | 47300 43516 | 56400 51888 | 86700 79764 |
| 02 май 2027 (вс) 00:00 05 май 2027 (ср) 00:00 | 4 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 28500 26505 | 34800 32364 | 36800 34224 | 37900 35247 | 45200 42036 | 69500 64635 |
| 05 май 2027 (ср) 00:00 13 май 2027 (чт) 00:00 | 9 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Ярославль | 80000 73600 | 97600 89792 | 103500 95220 | 106400 97888 | 126900 116748 | 195100 179492 |
| 05 май 2027 (ср) 00:00 09 май 2027 (вс) 00:00 | 5 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 39500 37130 | 48200 45308 | 51000 47940 | 52500 49350 | 62600 58844 | 96300 90522 |
| 09 май 2027 (вс) 00:00 13 май 2027 (чт) 00:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Ярославль | 38600 35512 | 47100 43332 | 49900 45908 | 51300 47196 | 61200 56304 | 94100 86572 |
| 13 май 2027 (чт) 00:00 17 май 2027 (пн) 00:00 | 5 | Ярославль - Углич - Москва - Дубна - Ярославль | 43400 39494 | 52900 48139 | 56100 51051 | 57700 52507 | 68800 62608 | 105800 96278 |
| 18 май 2027 (вт) 00:00 29 май 2027 (сб) 00:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Хийденсельга - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 113500 103285 | 138400 125944 | 146700 133497 | 150800 137228 | 179900 163709 | 276700 251797 |
| 18 май 2027 (вт) 00:00 23 май 2027 (вс) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 56800 53392 | 69200 65048 | 73400 68996 | 75500 70970 | 90000 84600 | 138400 130096 |
| 23 май 2027 (вс) 00:00 29 май 2027 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 59200 55648 | 72200 67868 | 76500 71910 | 78700 73978 | 93900 88266 | 144400 135736 |
| 29 май 2027 (сб) 00:00 01 июн 2027 (вт) 00:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Ярославль | 32100 29853 | 39200 36456 | 41500 38595 | 42700 39711 | 50900 47337 | 78300 72819 |
| 01 июн 2027 (вт) 00:00 05 июн 2027 (сб) 00:00 | 5 | Ярославль - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 42800 39376 | 52200 48024 | 55300 50876 | 56900 52348 | 67800 62376 | 104300 95956 |
| 05 июн 2027 (сб) 00:00 12 июн 2027 (сб) 00:00 | 8 | Ярославль - Мышкин - Углич - Завидово - Москва (2 дня) - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 75900 69069 | 92600 84266 | 98100 89271 | 100900 91819 | 120400 109564 | 185100 168441 |
| 05 июн 2027 (сб) 00:00 08 июн 2027 (вт) 00:00 | 4 | Ярославль - Мышкин - Углич - Завидово - Москва | 38000 34580 | 46300 42133 | 49100 44681 | 50500 45955 | 60200 54782 | 92600 84266 |
| 09 июн 2027 (ср) 00:00 12 июн 2027 (сб) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 38800 35308 | 47300 43043 | 50100 45591 | 51500 46865 | 61500 55965 | 94500 85995 |
| 12 июн 2027 (сб) 00:00 15 июн 2027 (вт) 00:00 | 4 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 33500 30820 | 40800 37536 | 43300 39836 | 44500 40940 | 53000 48760 | 81600 75072 |
| 15 июн 2027 (вт) 00:00 19 июн 2027 (сб) 00:00 | 5 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Мышкин - Коприно - Ярославль | 44600 40586 | 54400 49504 | 57700 52507 | 59300 53963 | 70700 64337 | 108800 99008 |
| 19 июн 2027 (сб) 00:00 24 июн 2027 (чт) 00:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | 66900 60879 | 81600 74256 | 86500 78715 | 88900 80899 | 106000 96460 | 163100 148421 |
| 25 июн 2027 (пт) 00:00 29 июн 2027 (вт) 00:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 50200 45682 | 61200 55692 | 64900 59059 | 66700 60697 | 79500 72345 | 122300 111293 |
| 30 июн 2027 (ср) 00:00 11 июл 2027 (вс) 00:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 126500 115115 | 154200 140322 | 163400 148694 | 168100 152971 | 200400 182364 | 308300 280553 |
| 30 июн 2027 (ср) 00:00 05 июл 2027 (пн) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 61300 55783 | 74800 68068 | 79300 72163 | 81500 74165 | 97200 88452 | 149500 136045 |
| 05 июл 2027 (пн) 00:00 11 июл 2027 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 66000 60060 | 80500 73255 | 85300 77623 | 87700 79807 | 104600 95186 | 160900 146419 |
| 11 июл 2027 (вс) 00:00 15 июл 2027 (чт) 00:00 | 5 | Ярославль - Рыбинск - Углич - Мышкин - Коприно - Ярославль | 44600 41032 | 54400 50048 | 57700 53084 | 59300 54556 | 70700 65044 | 108800 100096 |
| 15 июл 2027 (чт) 00:00 20 июл 2027 (вт) 00:00 | 6 | Ярославль - Плес - Кинешма - Юрьевец - Городец - Кострома - Тутаев - Ярославль | 61300 55783 | 74800 68068 | 79300 72163 | 81500 74165 | 97200 88452 | 149500 136045 |
| 21 июл 2027 (ср) 00:00 01 авг 2027 (вс) 00:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 126500 115115 | 154200 140322 | 163400 148694 | 168100 152971 | 200400 182364 | 308300 280553 |
| 21 июл 2027 (ср) 00:00 26 июл 2027 (пн) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 61300 56396 | 74800 68816 | 79300 72956 | 81500 74980 | 97200 89424 | 149500 137540 |
| 26 июл 2027 (пн) 00:00 01 авг 2027 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 68700 63204 | 83800 77096 | 88800 81696 | 91300 83996 | 108900 100188 | 167500 154100 |
| 01 авг 2027 (вс) 00:00 04 авг 2027 (ср) 00:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Мышкин - Коприно - Ярославль | 33500 30820 | 40800 37536 | 43300 39836 | 44500 40940 | 53000 48760 | 81600 75072 |
| 04 авг 2027 (ср) 00:00 07 авг 2027 (сб) 00:00 | 4 | Ярославль - Мышкин - Углич - Тверь - Москва | 39000 35490 | 47600 43316 | 50500 45955 | 51900 47229 | 61900 56329 | 95200 86632 |
| 08 авг 2027 (вс) 00:00 11 авг 2027 (ср) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 39000 35490 | 47600 43316 | 50500 45955 | 51900 47229 | 61900 56329 | 95200 86632 |
| 11 авг 2027 (ср) 00:00 16 авг 2027 (пн) 00:00 | 6 | Ярославль - Углич - Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 55000 50050 | 67100 61061 | 71100 64701 | 73100 66521 | 87200 79352 | 134100 122031 |
| 16 авг 2027 (пн) 00:00 19 авг 2027 (чт) 00:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Мышкин - Коприно - Ярославль | 32100 29532 | 39200 36064 | 41500 38180 | 42700 39284 | 50900 46828 | 78300 72036 |
| 19 авг 2027 (чт) 00:00 24 авг 2027 (вт) 00:00 | 6 | Ярославль - Углич - Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 58000 52780 | 70700 64337 | 75000 68250 | 77100 70161 | 92000 83720 | 141400 128674 |
| 24 авг 2027 (вт) 00:00 29 авг 2027 (вс) 00:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | 58000 52780 | 70700 64337 | 75000 68250 | 77100 70161 | 92000 83720 | 141400 128674 |
| 30 авг 2027 (пн) 00:00 04 сен 2027 (сб) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Кострома - Ярославль | 53100 48321 | 64800 58968 | 68700 62517 | 70600 64246 | 84200 76622 | 129500 117845 |
| 05 сен 2027 (вс) 00:00 16 сен 2027 (чт) 00:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 114300 104013 | 139400 126854 | 147800 134498 | 152000 138320 | 181200 164892 | 278800 253708 |
| 05 сен 2027 (вс) 00:00 10 сен 2027 (пт) 00:00 | 6 | Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 55900 50869 | 68200 62062 | 72300 65793 | 74400 67704 | 88700 80717 | 136400 124124 |
| 10 сен 2027 (пт) 00:00 16 сен 2027 (чт) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Тутаев - Ярославль | 64600 58786 | 78800 71708 | 83500 75985 | 85900 78169 | 102500 93275 | 157600 143416 |
| 16 сен 2027 (чт) 00:00 21 сен 2027 (вт) 00:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 50100 45591 | 61100 55601 | 64800 58968 | 66600 60606 | 79400 72254 | 122200 111202 |
| 21 сен 2027 (вт) 00:00 24 сен 2027 (пт) 00:00 | 4 | Ярославль - Мышкин - Углич - Тверь - Москва | 31900 29029 | 38900 35399 | 41300 37583 | 42400 38584 | 50600 46046 | 77800 70798 |
| 25 сен 2027 (сб) 00:00 28 сен 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль | 31900 29029 | 38900 35399 | 41300 37583 | 42400 38584 | 50600 46046 | 77800 70798 |
| 28 сен 2027 (вт) 00:00 02 окт 2027 (сб) 00:00 | 5 | Ярославль - Кострома - Рыбинск - Углич - Москва | 40700 37037 | 49600 45136 | 52600 47866 | 54100 49231 | 64500 58695 | 99200 90272 |
| 03 окт 2027 (вс) 00:00 07 окт 2027 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Тверь - Углич - Рыбинск - Ярославль | 40700 37037 | 49600 45136 | 52600 47866 | 54100 49231 | 64500 58695 | 99200 90272 |
| 07 окт 2027 (чт) 00:00 10 окт 2027 (вс) 00:00 | 4 | Ярославль - Дубна - Завидово - Москва | 31100 28301 | 38000 34580 | 40200 36582 | 41400 37674 | 49300 44863 | 75900 69069 |
| 11 окт 2027 (пн) 00:00 14 окт 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород | 36200 32942 | 44100 40131 | 46800 42588 | 48100 43771 | 57300 52143 | 88200 80262 |
| 11 окт 2027 (пн) 00:00 13 окт 2027 (ср) 00:00 | 3 | Москва - Дубна - Углич - Мышкин - Ярославль | 27200 24752 | 33100 30121 | 35100 31941 | 36100 32851 | 43000 39130 | 66200 60242 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 кают категории Люкс
10 одноместных кают
128 двухместных одноярусных кают
6 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, душ, санузел, обзорное окно (каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В гостиной: мягкая мебель (диван), шкафы для одежды, телевизор, холодильник, радио, мини-кухня, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, обзорное окно. Удобства: душ, санузел, кондиционер Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,66 м², общая площадь каюты включая санузел приблизительно 26,87 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Площадь кают на шлюпочной палубе № 437-440 приблизительно 6,6 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 441-446 приблизительно 7,83 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают: № 437–446. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Площадь кают на шлюпочной палубе № 403-430 приблизительно 9,87 м². Площадь кают на средней палубе № 315-348, 351-362 приблизительно 10,45 м². Площадь кают на главной палубе № 203-236 приблизительно 9,02 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 128 кают: 36 кают на главной палубе: № 201–236. 62 каюты на средней палубе: № 301–362. 30 кают на шлюпочной палубе: № 401–430. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Площадь кают приблизительно 12,81 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 103, 105, 107, 109, 111, 113. |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 302, построен в 1986 году в Германии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 25,5 км/ч. Длина судна 129,1 м, ширина 16,7 м, осадка 2,9 м.
Желаем Вам приятного путешествия!