Теплоход "Владимир Маяковский": расписание речных круизов этого, безусловно одного из самых красивых и комфортабельных теплоходов на речных просторах России, в навигацию этого года будет радовать жителей Санкт-Петербурга и гостей Северной Столицы. Короткие круизы на остров Валаам, оплот духовности и веры на Северо-Западных рубежах страны превратится для туристов теплохода "Владимир Маяковский" в приятное, комфортабельное и немного загадочное путешествие. История теплохода "Владимир Маяковский" такова: длительное время он совершал круизы исключительно с иностранными туристами и лишь относительно недавно стал доступен нам, жителям России. Безусловно, один из самых лучших теплоходов на реках России, четырехпалубный красавец "Владимир Маяковский" оставит о себе исключительно приятные воспоминания и желание снова подняться на его борт.
«Владимир Маяковский» - четырехпалубный комфортабельный теплоход проекта 301, построенный в Германии. В течение последних лет работал для иностранных туристов на маршруте Москва - Санкт-Петербург.
Все каюты теплохода оснащены всеми удобствами (санузел с душем, туалетом и умывальником, кондиционер). Внутреннее убранство судна выполнено с применением современных материалов.
Теплоход "Владимир Маяковский" - 4-палубный теплоход проекта 301, все каюты с удобствами (душ, туалет, умывальник), кондиционер.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Бета (3) | Сигма | Гамма | Альфа (средняя палуба) | Альфа 3-местная (средняя палуба) | Альфа (шлюпочная палуба) | Сигма 1-местная | Полулюкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 май 2026 (пт) 17:00 05 май 2026 (вт) 11:00 | 5 | Пермь - Чистополь - Нижнекамск - Пермь | 34500 | 43300 | 47800 | 49500 | 40000 | 49500 | 57100 | 61100 | 82300 |
| 01 май 2026 (пт) 17:00 05 май 2026 (вт) 11:00 | 5 | Пермь - Чистополь + Казань - Пермь | 39200 | 48100 | 52200 | 54000 | 44400 | 54000 | 61700 | 65800 | 86900 |
| 01 май 2026 (пт) 17:00 03 май 2026 (вс) 08:30 | 3 | Пермь - Чайковский - Чистополь (трансфер) Казань | 18400 | 22200 | 24100 | 25000 | 20800 | 25000 | 28500 | 30300 | 40000 |
| 01 май 2026 (пт) 17:00 02 май 2026 (сб) 08:00 | 2 | Пермь - Чайковский | 8100 | 10000 | 10900 | 11400 | 9300 | 11400 | 13100 | 14000 | 18900 |
| 02 май 2026 (сб) 14:30 04 май 2026 (пн) 09:30 | 3 | Чайковский - Чистополь - Нижнекамск - Чайковский | 18800 | 23500 | 26100 | 27100 | 21700 | 27100 | 31200 | 33500 | 45100 |
| 02 май 2026 (сб) 14:30 04 май 2026 (пн) 09:30 | 3 | Чайковский - Чистополь + Казань - Чайковский | 23300 | 28300 | 30900 | 31700 | 26600 | 31700 | 35900 | 38200 | 50000 |
| 03 май 2026 (вс) 11:30 07 май 2026 (чт) 16:00 | 5 | Казань (трансфер) Чистополь - Пермь - Казань | 33300 | 40800 | 44200 | 45800 | 38000 | 45800 | 51900 | 55300 | 72600 |
| 03 май 2026 (вс) 11:30 07 май 2026 (чт) 16:00 | 5 | Ульяновск (трансфер) Чистополь - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 36900 | 43900 | 47700 | 49100 | 41200 | 49100 | 55200 | 58600 | 75600 |
| 03 май 2026 (вс) 19:30 07 май 2026 (чт) 16:00 | 5 | Нижнекамск - Пермь - Казань | 30600 | 38100 | 41500 | 43000 | 35200 | 43000 | 49200 | 52600 | 69900 |
| 03 май 2026 (вс) 19:30 05 май 2026 (вт) 11:00 | 3 | Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 16200 | 20000 | 21900 | 22800 | 18600 | 22800 | 26300 | 28100 | 37800 |
| 04 май 2026 (пн) 18:30 06 май 2026 (ср) 09:00 | 3 | Чайковский - Пермь - Чайковский | 18600 | 22800 | 25000 | 26100 | 21200 | 26100 | 29800 | 31800 | 42200 |
| 05 май 2026 (вт) 18:00 10 май 2026 (вс) 09:00 | 6 | Пермь - Чайковский - Казань - Елабуга - Пермь | 40400 | 50500 | 55400 | 57600 | 46800 | 57600 | 65900 | 70600 | 94500 |
| 05 май 2026 (вт) 18:00 07 май 2026 (чт) 16:00 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | 16200 | 20200 | 22100 | 23000 | 18700 | 23000 | 26300 | 28200 | 37800 |
| 06 май 2026 (ср) 12:30 09 май 2026 (сб) 08:00 | 4 | Чайковский - Казань - Чайковский | 27500 | 34700 | 38400 | 39800 | 31900 | 39800 | 46000 | 49300 | 66500 |
| 07 май 2026 (чт) 22:00 12 май 2026 (вт) 15:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 42600 | 51600 | 56300 | 58100 | 48400 | 58100 | 65900 | 69900 | 91500 |
| 07 май 2026 (чт) 22:00 12 май 2026 (вт) 15:00 | 6 | Казань - Елабуга - Пермь - Чайковский - Казань | 40200 | 49700 | 54400 | 56500 | 46200 | 56500 | 64400 | 69000 | 91700 |
| 07 май 2026 (чт) 22:00 10 май 2026 (вс) 09:00 | 4 | Казань - Елабуга - Пермь | 23000 | 28800 | 31500 | 32800 | 26600 | 32800 | 37500 | 40200 | 53900 |
| 09 май 2026 (сб) 16:30 12 май 2026 (вт) 15:00 | 4 | Чайковский - Пермь - Чайковский - Казань | 32100 | 39700 | 43500 | 45100 | 36900 | 45100 | 51500 | 55100 | 73300 |
| 09 май 2026 (сб) 16:30 11 май 2026 (пн) 08:00 | 3 | Чайковский - Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 19500 | 24400 | 26800 | 27800 | 22500 | 27800 | 31900 | 34100 | 45700 |
| 09 май 2026 (сб) 16:30 10 май 2026 (вс) 09:00 | 2 | Чайковский - Пермь | 9200 | 11500 | 12700 | 13100 | 10600 | 13100 | 15200 | 16400 | 22100 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 20 май 2026 (ср) 09:00 | 11 | Пермь - Самара - Нижний Новгород - Пермь | 72200 | 90200 | 99400 | 102800 | 83300 | 102800 | 118000 | 126300 | 169400 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 16 май 2026 (сб) 08:00 | 7 | Пермь - Казань - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 46400 | 58000 | 63600 | 66000 | 53400 | 66000 | 75900 | 81100 | 108700 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 13 май 2026 (ср) 15:00 | 4 | Пермь - Казань - Самара | 23100 20800 | 29000 26100 | 31800 28600 | 33000 29700 | 26800 24100 | 33000 29700 | 37900 34100 | 40500 36500 | 54400 49000 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 13 май 2026 (ср) 15:00 | 4 | Пермь - Казань - Самара (трансфер) Челябинск | 30400 27400 | 36300 32700 | 39100 35200 | 40300 36300 | 34000 30600 | 40300 36300 | 45100 40600 | 47800 43000 | 61700 55500 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 12 май 2026 (вт) 15:00 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | 16200 14600 | 20200 18200 | 22200 20000 | 23000 20700 | 18700 16800 | 23000 20700 | 26500 23900 | 28300 25500 | 38100 34300 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 12 май 2026 (вт) 15:00 | 3 | Казань (трансфер) Пермь - Чайковский - Казань | 19700 | 23700 | 25800 | 26600 | 22200 | 26600 | 30000 | 31800 | 41600 |
| 11 май 2026 (пн) 12:30 19 май 2026 (вт) 07:30 | 9 | Чайковский - Самара - Нижний Новгород - Чайковский | 64800 | 81100 | 89500 | 92500 | 74800 | 92500 | 106500 | 114000 | 153000 |
| 12 май 2026 (вт) 19:00 17 май 2026 (вс) 17:00 | 6 | Казань - Самара - Нижний Новгород - Казань | 38600 | 48500 | 53400 | 55100 | 44600 | 55100 | 63500 | 68000 | 91300 |
| 12 май 2026 (вт) 19:00 14 май 2026 (чт) 08:00 | 3 | Ульяновск (трансфер) Казань - Самара - Ульяновск | 14300 | 17500 | 19000 | 19500 | 16400 | 19500 | 22000 | 23200 | 30800 |
| 12 май 2026 (вт) 19:00 14 май 2026 (чт) 21:30 | 3 | Казань - Самара - Ульяновск - Казань | 16500 | 20700 | 22700 | 23300 | 19000 | 23300 | 27000 | 28900 | 38500 |
| 13 май 2026 (ср) 20:00 23 май 2026 (сб) 15:00 | 11 | Самара - Нижний Новгород - Пермь - Самара | 74900 | 92900 | 101700 | 105000 | 85700 | 105000 | 120200 | 128500 | 171000 |
| 13 май 2026 (ср) 20:00 23 май 2026 (сб) 15:00 | 11 | Челябинск (трансфер) Самара - Нижний Новгород - Пермь - Самара (трансфер) Челябинск | 89600 | 107500 | 116200 | 119800 | 100500 | 119800 | 134700 | 142900 | 185300 |
| 13 май 2026 (ср) 20:00 20 май 2026 (ср) 09:00 | 8 | Челябинск (трансфер) Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Пермь | 59000 53100 | 71600 64400 | 77700 69900 | 80100 72100 | 66600 59900 | 80100 72100 | 90700 81600 | 96500 86900 | 126300 113700 |
| 13 май 2026 (ср) 20:00 20 май 2026 (ср) 09:00 | 8 | Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Пермь | 52400 47200 | 65000 58500 | 71100 64000 | 73500 66200 | 60000 54000 | 73500 66200 | 84100 75700 | 89900 80900 | 119700 107700 |
| 13 май 2026 (ср) 20:00 16 май 2026 (сб) 08:00 | 4 | Челябинск (трансфер) Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 29700 | 35200 | 38000 | 38900 | 33200 | 38900 | 43600 | 46200 | 59000 |
| 13 май 2026 (ср) 20:00 16 май 2026 (сб) 08:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 22400 | 28000 | 30700 | 31600 | 26000 | 31600 | 36400 | 38900 | 51700 |
| 14 май 2026 (чт) 11:30 17 май 2026 (вс) 17:00 | 4 | Ульяновск - Нижний Новгород - Казань (трансфер) Ульяновск | 26600 | 32600 | 35600 | 36900 | 30300 | 36900 | 41900 | 44600 | 59100 |
| 14 май 2026 (чт) 22:30 17 май 2026 (вс) 17:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород - Казань | 26400 | 33200 | 36600 | 37900 | 30500 | 37900 | 43500 | 46700 | 62900 |
| 16 май 2026 (сб) 18:00 27 май 2026 (ср) 08:30 | 12 | Ярославль (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Самара - Нижний Новгород (Владимир, Суздаль) - Ярославль | 97000 | 115500 | 125100 | 128600 | 108500 | 128600 | 144300 | 152900 | 197600 |
| 16 май 2026 (сб) 18:00 27 май 2026 (ср) 08:30 | 12 | Ярославль (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Самара - Ярославль | 86300 | 104900 | 114300 | 118000 | 98000 | 118000 | 133700 | 142300 | 187000 |
| 16 май 2026 (сб) 18:00 26 май 2026 (вт) 06:00 | 11 | Нижний Новгород - Пермь - Самара - Нижний Новгород | 71400 | 88400 | 96600 | 100000 | 81700 | 100000 | 114300 | 122100 | 162400 |
| 16 май 2026 (сб) 18:00 26 май 2026 (вт) 06:00 | 11 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Самара - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 89600 | 106600 | 114900 | 118300 | 100000 | 118300 | 132600 | 140500 | 180700 |
| 16 май 2026 (сб) 18:00 20 май 2026 (ср) 09:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Пермь | 28500 | 35400 | 38600 | 40000 | 32600 | 40000 | 45700 | 48800 | 64900 |
| 17 май 2026 (вс) 17:00 20 май 2026 (ср) 09:00 | 4 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (трансфер) Казань | 25100 | 33300 | 34500 | 37400 | 30900 | 37400 | 42100 | 42800 | 58500 |
| 17 май 2026 (вс) 22:00 22 май 2026 (пт) 15:00 | 6 | Казань - Елабуга - Пермь - Чайковский - Казань | 36200 | 49700 | 51700 | 56500 | 45700 | 56500 | 64400 | 65500 | 91700 |
| 17 май 2026 (вс) 22:00 22 май 2026 (пт) 15:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 41200 | 55400 | 57300 | 62300 | 48300 | 62300 | 70600 | 71300 | 98300 |
| 17 май 2026 (вс) 22:00 20 май 2026 (ср) 09:00 | 4 | Казань - Елабуга - Пермь | 21600 | 29800 | 31000 | 33800 | 27400 | 33800 | 38600 | 39300 | 54900 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 31 май 2026 (вс) 17:30 | 12 | Пермь - Самара - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Пермь | 119500 97800 | 119500 | 130400 | 134400 | 111200 | 134400 | 152800 | 163000 | 214900 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 31 май 2026 (вс) 17:30 | 12 | Пермь - Самара - Ярославль - Пермь | 87100 | 108900 | 119700 | 123800 | 100500 | 123800 | 142200 | 152300 | 204300 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 27 май 2026 (ср) 08:30 | 8 | Пермь - Чайковский - Казань - Самара - Ульяновск - Козьмодемьянск - Макарьево - Ярославль | 49900 | 61800 | 67600 | 70000 | 57200 | 70000 | 80000 | 85400 | 113600 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 26 май 2026 (вт) 06:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Казань - Самара - Ульяновск - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 42800 | 53000 | 57900 | 60000 | 49000 | 60000 | 68600 | 73200 | 97400 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 23 май 2026 (сб) 15:00 | 4 | Пермь - Казань - Самара (трансфер) Челябинск | 31300 | 37500 | 40400 | 41600 | 35100 | 41600 | 46800 | 49400 | 64000 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 23 май 2026 (сб) 15:00 | 4 | Пермь - Казань - Самара | 24000 | 30200 | 33100 | 34300 | 27900 | 34300 | 39500 | 42100 | 56800 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 22 май 2026 (пт) 15:00 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | 16200 | 20200 | 22100 | 22800 | 18600 | 22800 | 26500 | 28300 | 37800 |
| 20 май 2026 (ср) 17:00 22 май 2026 (пт) 15:00 | 3 | Казань (трансфер) Пермь - Чайковский - Казань | 19700 | 23700 | 25700 | 26400 | 22100 | 26400 | 30000 | 31800 | 41300 |
| 21 май 2026 (чт) 10:30 30 май 2026 (сб) 16:30 | 10 | Чайковский - Самара - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Сарапул | 89800 | 109600 | 119500 | 123200 | 102000 | 123200 | 140200 | 149200 | 196200 |
| 21 май 2026 (чт) 10:30 30 май 2026 (сб) 16:30 | 10 | Чайковский - Самара - Ярославль - Сарапул | 79200 | 99100 | 108900 | 112500 | 91300 | 112500 | 129600 | 138500 | 185600 |
| 22 май 2026 (пт) 19:00 24 май 2026 (вс) 08:00 | 3 | Ульяновск (трансфер) Казань - Самара - Ульяновск Круиз выходного дня | 15200 | 18700 | 20300 | 20900 | 17300 | 20900 | 23600 | 25100 | 33000 |
| 22 май 2026 (пт) 19:00 24 май 2026 (вс) 21:00 | 3 | Казань - Самара - Ульяновск - Казань Круиз выходного дня | 17600 | 22100 | 24300 | 25300 | 20500 | 25300 | 29100 | 31100 | 41900 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 27 май 2026 (ср) 08:30 | 5 | Самара - Ульяновск - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Ярославль | 30200 | 37400 | 41000 | 42400 | 34600 | 42400 | 48500 | 51800 | 69300 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 27 май 2026 (ср) 08:30 | 5 | Челябинск (трансфер) Самара - Ульяновск - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Ярославль | 37700 | 44700 | 48500 | 50000 | 42100 | 50000 | 56000 | 59300 | 76800 |
| 24 май 2026 (вс) 11:00 29 май 2026 (пт) 10:00 | 6 | Ульяновск - Ярославль - Казань (трансфер) Ульяновск | 47900 | 59500 | 65300 | 67700 | 54800 | 67700 | 77800 | 83200 | 111400 |
| 24 май 2026 (вс) 11:00 29 май 2026 (пт) 10:00 | 6 | Ульяновск - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань (трансфер) Ульяновск | 58900 | 70600 | 76400 | 78700 | 66000 | 78700 | 88700 | 94200 | 122300 |
| 24 май 2026 (вс) 22:00 29 май 2026 (пт) 10:00 | 6 | Казань - Ярославль - Казань | 47000 | 59400 | 65500 | 67900 | 54600 | 67900 | 78400 | 83900 | 113400 |
| 24 май 2026 (вс) 22:00 29 май 2026 (пт) 10:00 | 6 | Казань - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань | 58700 | 71000 | 77000 | 79300 | 66200 | 79300 | 89800 | 95600 | 124700 |
| 24 май 2026 (вс) 08:30 27 май 2026 (ср) 09:00 | 4 | Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Ярославль | 24000 | 30100 | 33000 | 34200 | 27800 | 34200 | 39400 | 42100 | 56600 |
| 26 май 2026 (вт) 08:30 28 май 2026 (чт) 14:30 | 3 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 20300 | 25100 | 27700 | 28700 | 23100 | 28700 | 32900 | 35100 | 47400 |
| 27 май 2026 (ср) 12:30 06 июн 2026 (сб) 08:30 | 11 | Ярославль - Пермь (Кунгур) - Ярославль | 84900 | 104600 | 114500 | 118600 | 97100 | 118600 | 135000 | 144200 | 191500 |
| 27 май 2026 (ср) 12:30 31 май 2026 (вс) 17:30 | 5 | Ярославль - Кострома - Казань - Пермь | 31300 | 38600 | 42300 | 43600 | 35900 | 43600 | 49900 | 53100 | 70500 |
| 28 май 2026 (чт) 15:00 05 июн 2026 (пт) 06:30 | 9 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь (Кунгур) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 88700 | 105000 | 113100 | 116400 | 98600 | 116400 | 129700 | 137400 | 175900 |
| 28 май 2026 (чт) 15:00 05 июн 2026 (пт) 06:30 | 9 | Нижний Новгород - Пермь (Кунгур) - Нижний Новгород | 86000 69700 | 86000 | 94100 | 97200 | 79800 | 97200 | 110900 | 118300 | 156900 |
| 28 май 2026 (чт) 15:00 31 май 2026 (вс) 17:30 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Пермь | 30000 24300 | 30000 | 32900 | 33900 | 27900 | 33900 | 38800 | 41300 | 54800 |
| 29 май 2026 (пт) 14:00 03 июн 2026 (ср) 16:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь (Кунгур) - Казань (трансфер) Ульяновск | 49000 | 58900 | 63600 | 65300 | 55000 | 65300 | 73600 | 78300 | 101400 |
| 29 май 2026 (пт) 14:00 03 июн 2026 (ср) 16:30 | 6 | Казань - Пермь (Кунгур) - Казань | 44300 | 54100 | 59000 | 60800 | 50200 | 60800 | 69100 | 73400 | 96500 |
| 29 май 2026 (пт) 14:00 31 май 2026 (вс) 17:30 | 3 | Казань - Пермь | 17200 | 21600 | 23700 | 24500 | 19800 | 24500 | 28300 | 30300 | 40600 |
| 01 июн 2026 (пн) 17:00 20 июн 2026 (сб) 17:30 | 20 | Пермь - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Пермь | 174200 | 217300 | 238800 | 247000 | 200600 | 247000 | 283100 | 303000 | 405400 |
| 01 июн 2026 (пн) 17:00 10 июн 2026 (ср) 07:00 | 10 | Пермь - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 89400 | 111700 | 122800 | 127000 | 103200 | 127000 | 146100 | 156400 | 209800 |
| 01 июн 2026 (пн) 17:00 06 июн 2026 (сб) 08:30 | 6 | Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Юрьевец - Ярославль | 41800 | 51500 | 56500 | 58300 | 47900 | 58300 | 66500 | 70900 | 94000 |
| 01 июн 2026 (пн) 17:00 05 июн 2026 (пт) 06:30 | 5 | Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 34800 | 42900 | 47100 | 48600 | 39900 | 48600 | 55400 | 59100 | 78400 |
| 01 июн 2026 (пн) 17:00 03 июн 2026 (ср) 16:30 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | 17200 | 21600 | 23700 | 24500 | 19800 | 24500 | 28300 | 30300 | 40600 |
| 02 июн 2026 (вт) 12:00 19 июн 2026 (пт) 16:30 | 18 | Чайковский - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Сарапул | 156800 | 195100 | 214300 | 221800 | 180200 | 221800 | 254300 | 271900 | 363700 |
| 02 июн 2026 (вт) 12:00 10 июн 2026 (ср) 07:00 | 9 | Чайковский - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 85700 | 107300 | 118000 | 122300 | 99300 | 122300 | 140200 | 150300 | 201400 |
| 03 июн 2026 (ср) 22:30 18 июн 2026 (чт) 10:00 | 16 | Ульяновск (трансфер) Казань - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Казань (трансфер) Ульяновск | 152700 | 189200 | 207500 | 214600 | 175100 | 214600 | 245500 | 262400 | 349700 |
| 03 июн 2026 (ср) 22:30 18 июн 2026 (чт) 10:00 | 16 | Казань - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Казань | 147700 | 184500 | 202700 | 209800 | 170300 | 209800 | 240700 | 257800 | 345000 |
| 03 июн 2026 (ср) 22:30 10 июн 2026 (ср) 07:00 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 84600 | 104000 | 113800 | 117400 | 96400 | 117400 | 134000 | 143200 | 189200 |
| 03 июн 2026 (ср) 22:30 10 июн 2026 (ср) 07:00 | 8 | Казань - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 76900 | 96400 | 106400 | 110200 | 89300 | 110200 | 126400 | 135600 | 181900 |
| 05 июн 2026 (пт) 08:30 17 июн 2026 (ср) 14:30 | 13 | Нижний Новгород - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Нижний Новгород | 125200 | 156700 | 172300 | 178600 | 144600 | 178600 | 205000 | 219700 | 294500 |
| 06 июн 2026 (сб) 12:30 16 июн 2026 (вт) 12:00 | 11 | Ярославль - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Ярославль | 103600 | 129200 | 142200 | 147000 | 119500 | 147000 | 168800 | 180800 | 241800 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:30 20 июн 2026 (сб) 09:00 | 9 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Пермь | 83900 | 104300 | 114600 | 118600 | 96400 | 118600 | 135600 | 145000 | 193600 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:00 20 июн 2026 (сб) 17:30 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Пермь | 81200 | 100900 | 110600 | 114200 | 93200 | 114200 | 130900 | 139900 | 186500 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:00 19 июн 2026 (пт) 07:30 | 8 | Санкт-Петербург - Валаам - Сарапул | 78100 | 96800 | 106500 | 110100 | 89800 | 110100 | 125900 | 134600 | 179300 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:00 19 июн 2026 (пт) 07:30 | 8 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Сарапул | 82800 | 102900 | 112800 | 116500 | 95100 | 116500 | 133500 | 142700 | 190200 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:00 18 июн 2026 (чт) 10:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Казань | 66200 | 82400 | 90500 | 93400 | 76200 | 93400 | 106900 | 114300 | 152300 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:00 18 июн 2026 (чт) 10:00 | 7 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Казань | 71300 | 88200 | 96700 | 100400 | 81700 | 100400 | 114900 | 122800 | 163700 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:00 18 июн 2026 (чт) 10:00 | 7 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Казань (трансфер) Ульяновск | 75900 | 93200 | 102000 | 105100 | 86500 | 105100 | 119700 | 127500 | 168500 |
| 12 июн 2026 (пт) 17:00 18 июн 2026 (чт) 10:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Казань (трансфер) Ульяновск | 71500 | 87100 | 95400 | 98200 | 81300 | 98200 | 112000 | 119100 | 157300 |
| 16 июн 2026 (вт) 12:30 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 11 | Ярославль - Пермь (Кунгур) - Ярославль | 119100 95400 | 119100 | 130600 | 134900 | 110000 | 134900 | 154800 | 165700 | 221400 |
| 16 июн 2026 (вт) 12:30 20 июн 2026 (сб) 17:30 | 5 | Ярославль - Кострома - Казань - Пермь | 34500 | 42800 | 47100 | 48700 | 39700 | 48700 | 55800 | 59700 | 79700 |
| 17 июн 2026 (ср) 15:00 25 июн 2026 (чт) 06:30 | 9 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь (Кунгур) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 95800 | 114500 | 123700 | 127200 | 107400 | 127200 | 143200 | 151800 | 196100 |
| 17 июн 2026 (ср) 15:00 25 июн 2026 (чт) 06:30 | 9 | Нижний Новгород - Пермь (Кунгур) - Нижний Новгород | 95200 | 95200 | 104600 | 108300 | 88300 | 108300 | 123900 | 132700 | 177200 |
| 17 июн 2026 (ср) 15:00 20 июн 2026 (сб) 17:30 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Пермь | 26900 | 33300 | 36600 | 37900 | 30800 | 37900 | 43300 | 46400 | 61900 |
| 18 июн 2026 (чт) 14:00 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 6 | Казань - Пермь (Кунгур) - Казань | 50300 | 61800 | 67600 | 69700 | 57300 | 69700 | 79300 | 84500 | 111800 |
| 18 июн 2026 (чт) 14:00 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь (Кунгур) - Казань (трансфер) Ульяновск | 55100 | 66500 | 72200 | 74300 | 62200 | 74300 | 84000 | 89400 | 116400 |
| 18 июн 2026 (чт) 14:00 20 июн 2026 (сб) 17:30 | 3 | Казань - Пермь | 17900 | 22500 | 24800 | 25800 | 20700 | 25800 | 29600 | 31700 | 42700 |
| 19 июн 2026 (пт) 20:30 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 5 | Сарапул - Пермь (Кунгур) - Чайковский - Казань | 43700 | 53600 | 58700 | 60700 | 49800 | 60700 | 69200 | 73500 | 97500 |
| 21 июн 2026 (вс) 17:00 01 июл 2026 (ср) 09:00 | 11 | Пермь - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Пермь | 108100 | 134000 | 147100 | 152000 | 124100 | 152000 | 174100 | 186000 | 247800 |
| 21 июн 2026 (вс) 17:00 01 июл 2026 (ср) 09:00 | 11 | Пермь - Ярославль - Пермь | 96800 | 123000 | 135800 | 140800 | 113000 | 140800 | 162800 | 174800 | 236600 |
| 21 июн 2026 (вс) 17:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 6 | Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Ярославль | 46100 | 57100 | 62700 | 64900 | 52900 | 64900 | 74300 | 79600 | 106300 |
| 21 июн 2026 (вс) 17:00 25 июн 2026 (чт) 06:30 | 5 | Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 38400 | 47600 | 52300 | 54100 | 44100 | 54100 | 61900 | 66400 | 88600 |
| 21 июн 2026 (вс) 17:00 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | 17900 | 22400 | 24700 | 25800 | 20600 | 25800 | 29600 | 31600 | 42600 |
| 22 июн 2026 (пн) 12:00 30 июн 2026 (вт) 07:30 | 9 | Чайковский - Ярославль - Сарапул | 89900 | 113900 | 125900 | 130500 | 104600 | 130500 | 151000 | 162000 | 219300 |
| 22 июн 2026 (пн) 12:00 30 июн 2026 (вт) 07:30 | 9 | Чайковский - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Сарапул | 101400 | 125500 | 137300 | 142000 | 116000 | 142000 | 162300 | 173500 | 230700 |
| 23 июн 2026 (вт) 22:30 28 июн 2026 (вс) 17:30 | 6 | Казань - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань | 66600 | 81500 | 88900 | 91700 | 75700 | 91700 | 103900 | 110900 | 145900 |
| 23 июн 2026 (вт) 22:30 28 июн 2026 (вс) 17:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Ярославль - Казань (трансфер) Ульяновск | 59700 | 74500 | 81800 | 84700 | 68700 | 84700 | 97100 | 103800 | 138800 |
