Теплоход "Владимир Маяковский": расписание речных круизов этого, безусловно одного из самых красивых и комфортабельных теплоходов на речных просторах России, в навигацию этого года будет радовать жителей Санкт-Петербурга и гостей Северной Столицы. Короткие круизы на остров Валаам, оплот духовности и веры на Северо-Западных рубежах страны превратится для туристов теплохода "Владимир Маяковский" в приятное, комфортабельное и немного загадочное путешествие. История теплохода "Владимир Маяковский" такова: длительное время он совершал круизы исключительно с иностранными туристами и лишь относительно недавно стал доступен нам, жителям России. Безусловно, один из самых лучших теплоходов на реках России, четырехпалубный красавец "Владимир Маяковский" оставит о себе исключительно приятные воспоминания и желание снова подняться на его борт.
«Владимир Маяковский» - четырехпалубный комфортабельный теплоход проекта 301, построенный в Германии. В течение последних лет работал для иностранных туристов на маршруте Москва - Санкт-Петербург.
Все каюты теплохода оснащены всеми удобствами (санузел с душем, туалетом и умывальником, кондиционер). Внутреннее убранство судна выполнено с применением современных материалов.
Теплоход "Владимир Маяковский" - 4-палубный теплоход проекта 301, все каюты с удобствами (душ, туалет, умывальник), кондиционер.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Бета (3) | Сигма | Гамма | Альфа (средняя палуба) | Альфа 3-местная (средняя палуба) | Альфа (шлюпочная палуба) | Сигма 1-местная | Полулюкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 май 2027 (пт) 08:00 10 май 2027 (пн) 10:00 | 4 | Пермь - Елабуга - Пермь | 31400 | 39800 | 42900 | 45700 | 36100 | 45700 | 52400 | 56200 | 76300 |
| 07 май 2027 (пт) 08:00 08 май 2027 (сб) 14:00 | 2 | Пермь - Елабуга (трансфер) Казань Круиз выходного дня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 май 2027 (пт) 22:30 09 май 2027 (вс) 08:30 | 3 | Чайковский - Елабуга - Сарапул Круиз выходного дня | 19800 | 25400 | 27500 | 29300 | 23000 | 29300 | 33900 | 36200 | 49700 |
| 08 май 2027 (сб) 18:30 12 май 2027 (ср) 15:00 | 5 | Казань (трансфер) Елабуга - Пермь - Казань | 37300 | 45400 | 48200 | 50700 | 41800 | 50700 | 57200 | 60800 | 79600 |
| 09 май 2027 (вс) 13:00 11 май 2027 (вт) 08:00 | 3 | Сарапул - Пермь - Чайковский | 19800 | 24500 | 26300 | 27700 | 22400 | 27700 | 31500 | 33700 | 44700 |
| 10 май 2027 (пн) 17:00 15 май 2027 (сб) 09:30 | 6 | Пермь - Казань - Пермь | 44500 | 55500 | 59700 | 63200 | 50600 | 63200 | 72300 | 77100 | 103600 |
| 10 май 2027 (пн) 17:00 12 май 2027 (ср) 15:00 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 май 2027 (вт) 10:30 14 май 2027 (пт) 08:00 | 4 | Чайковский - Казань - Сарапул | 33500 | 42400 | 45800 | 48500 | 38500 | 48500 | 55800 | 59800 | 81300 |
| 12 май 2027 (ср) 22:00 17 май 2027 (пн) 14:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 50100 | 60700 | 64600 | 67800 | 56100 | 67800 | 76500 | 81200 | 106000 |
| 12 май 2027 (ср) 22:00 17 май 2027 (пн) 14:30 | 6 | Казань - Пермь - Казань | 44200 | 54800 | 58800 | 62000 | 50200 | 62000 | 70600 | 75200 | 100300 |
| 14 май 2027 (пт) 12:30 16 май 2027 (вс) 08:00 | 3 | Сарапул - Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 22300 | 27900 | 30100 | 31800 | 25500 | 31800 | 36300 | 38900 | 52100 |
| 15 май 2027 (сб) 17:30 22 май 2027 (сб) 09:30 | 8 | Пермь - Нижний Новгород - Пермь | 64400 | 80800 | 86900 | 92200 | 73500 | 92200 | 105300 | 112600 | 151500 |
| 15 май 2027 (сб) 17:30 18 май 2027 (вт) 15:30 | 4 | Пермь - Чайковский - Казань - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 май 2027 (сб) 17:30 17 май 2027 (пн) 14:30 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 май 2027 (вс) 10:00 21 май 2027 (пт) 08:00 | 6 | Чайковский - Нижний Новгород - Сарапул | 47600 | 59900 | 64500 | 68400 | 54600 | 68400 | 78200 | 83600 | 112800 |
| 17 май 2027 (пн) 18:30 19 май 2027 (ср) 19:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 17900 | 22200 | 24000 | 25200 | 20300 | 25200 | 28900 | 31000 | 41400 |
| 17 май 2027 (пн) 18:30 19 май 2027 (ср) 19:00 | 3 | Ульяновск (трансфер) Казань - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань (трансфер) Ульяновск | 23700 | 28100 | 29700 | 31200 | 26100 | 31200 | 34800 | 36600 | 47300 |
| 18 май 2027 (вт) 20:30 27 май 2027 (чт) 08:30 | 10 | Ярославль (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Ярославль | 85400 | 104200 | 111400 | 117100 | 95900 | 117100 | 132500 | 140800 | 185800 |
| 18 май 2027 (вт) 20:30 27 май 2027 (чт) 08:30 | 10 | Ярославль (трансфер) Нижний Новгород - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Ярославль | 102800 | 116500 | 121800 | 125900 | 110600 | 125900 | 137000 | 143100 | 175500 |
| 18 май 2027 (вт) 20:30 26 май 2027 (ср) 06:30 | 9 | Нижний Новгород - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Нижний Новгород | 86000 | 97500 | 101800 | 105400 | 92500 | 105400 | 115000 | 120000 | 147500 |
| 18 май 2027 (вт) 20:30 26 май 2027 (ср) 06:30 | 9 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 75500 | 92300 | 98300 | 103800 | 85000 | 103800 | 117400 | 124600 | 164000 |
| 18 май 2027 (вт) 20:30 26 май 2027 (ср) 06:30 | 9 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 93400 | 105000 | 109200 | 112900 | 100100 | 112900 | 122400 | 127400 | 154900 |
| 18 май 2027 (вт) 20:30 26 май 2027 (ср) 06:30 | 9 | Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород | 67900 | 84700 | 90900 | 96200 | 77400 | 96200 | 109700 | 117000 | 156600 |
| 19 май 2027 (ср) 22:00 24 май 2027 (пн) 16:00 | 6 | Казань - Пермь - Казань | 44200 | 54800 | 58800 | 62000 | 50200 | 62000 | 70600 | 75200 | 100300 |
| 19 май 2027 (ср) 22:00 24 май 2027 (пн) 16:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Казань (трансфер) Ульяновск | 69500 | 75400 | 77600 | 79500 | 72800 | 79500 | 84300 | 86900 | 101200 |
| 19 май 2027 (ср) 22:00 24 май 2027 (пн) 16:00 | 6 | Казань - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Казань | 63500 | 69600 | 71700 | 73500 | 66900 | 73500 | 78400 | 81200 | 95200 |
| 19 май 2027 (ср) 22:00 24 май 2027 (пн) 16:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 50100 | 60700 | 64600 | 67800 | 56100 | 67800 | 76500 | 81200 | 106000 |
| 21 май 2027 (пт) 12:30 23 май 2027 (вс) 08:30 | 3 | Сарапул - Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 22300 | 27900 | 30100 | 31800 | 25500 | 31800 | 36300 | 38900 | 52100 |
| 22 май 2027 (сб) 17:30 31 май 2027 (пн) 17:30 | 10 | Пермь - Ярославль - Пермь | 82800 | 104000 | 111800 | 118300 | 94700 | 118300 | 135700 | 144600 | 194800 |
| 22 май 2027 (сб) 17:30 31 май 2027 (пн) 17:30 | 10 | Пермь - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Пермь | 95200 | 116300 | 124100 | 130900 | 107100 | 130900 | 147900 | 157200 | 207100 |
| 23 май 2027 (вс) 11:30 30 май 2027 (вс) 17:30 | 8 | Чайковский - Ярославль - Сарапул | 66500 | 83700 | 90300 | 95700 | 76400 | 95700 | 109500 | 117100 | 158100 |
| 23 май 2027 (вс) 11:30 30 май 2027 (вс) 17:30 | 8 | Чайковский - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Сарапул | 79100 | 96200 | 102600 | 108200 | 88700 | 108200 | 122100 | 129500 | 170400 |
| 24 май 2027 (пн) 22:00 29 май 2027 (сб) 11:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Ярославль - Казань (трансфер) Ульяновск | 56500 | 70000 | 75100 | 79400 | 64100 | 79400 | 90300 | 96100 | 128000 |
| 24 май 2027 (пн) 22:00 29 май 2027 (сб) 11:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань (трансфер) Ульяновск | 69100 | 82500 | 87500 | 91700 | 76600 | 91700 | 102500 | 108600 | 140600 |
| 24 май 2027 (пн) 22:00 29 май 2027 (сб) 11:00 | 6 | Казань - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань | 63200 | 76700 | 81700 | 86000 | 70700 | 86000 | 96900 | 102600 | 134600 |
| 24 май 2027 (пн) 22:00 29 май 2027 (сб) 11:00 | 6 | Казань - Ярославль - Казань | 50600 | 64100 | 69400 | 73400 | 58300 | 73400 | 84400 | 90300 | 122200 |
| 26 май 2027 (ср) 08:30 28 май 2027 (пт) 15:30 | 3 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 19000 | 24100 | 25700 | 27400 | 21800 | 27400 | 31400 | 33600 | 45300 |
| 27 май 2027 (чт) 12:30 05 июн 2027 (сб) 08:30 | 10 | Ярославль - Пермь - Ярославль | 87000 | 109100 | 117600 | 124500 | 99600 | 124500 | 142300 | 152000 | 204500 |
| 28 май 2027 (пт) 16:00 04 июн 2027 (пт) 07:00 | 8 | Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород | 67900 | 85300 | 91500 | 97100 | 77700 | 97100 | 111100 | 118500 | 159400 |
| 28 май 2027 (пт) 16:00 04 июн 2027 (пт) 07:00 | 8 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 75500 | 92700 | 99000 | 104600 | 85300 | 104600 | 118500 | 126000 | 166900 |
| 29 май 2027 (сб) 15:00 03 июн 2027 (чт) 06:30 | 6 | Казань - Пермь - Казань | 44200 | 55200 | 59400 | 62800 | 50400 | 62800 | 71900 | 76700 | 102900 |
| 29 май 2027 (сб) 15:00 03 июн 2027 (чт) 06:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 50100 | 61100 | 65400 | 68700 | 56300 | 68700 | 77700 | 82500 | 108800 |
| 01 июн 2027 (вт) 07:30 20 июн 2027 (вс) 09:00 | 20 | Пермь - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Пермь | 194800 | 243700 | 262000 | 277300 | 222300 | 277300 | 317100 | 338500 | 454700 |
| 01 июн 2027 (вт) 07:30 09 июн 2027 (ср) 07:00 | 9 | Пермь - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 97400 | 121900 | 131000 | 138700 | 111200 | 138700 | 158500 | 169300 | 227400 |
| 01 июн 2027 (вт) 22:30 19 июн 2027 (сб) 07:30 | 19 | Чайковский - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Сарапул | 179900 | 225000 | 242000 | 256100 | 205400 | 256100 | 292700 | 312300 | 419300 |
| 01 июн 2027 (вт) 22:30 09 июн 2027 (ср) 07:00 | 9 | Чайковский - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 90100 | 112600 | 121100 | 128000 | 102600 | 128000 | 146400 | 156300 | 209600 |
| 03 июн 2027 (чт) 07:00 17 июн 2027 (чт) 15:00 | 15 | Ульяновск (трансфер) Казань - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Казань (трансфер) Ульяновск | 156000 | 193600 | 207700 | 219500 | 177100 | 219500 | 250000 | 266500 | 356100 |
| 03 июн 2027 (чт) 07:00 17 июн 2027 (чт) 15:00 | 15 | Казань - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Казань | 150000 | 187800 | 202000 | 213600 | 171200 | 213600 | 244400 | 260700 | 350200 |
| 03 июн 2027 (чт) 07:00 09 июн 2027 (ср) 07:00 | 7 | Казань - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 82500 | 103200 | 111100 | 117600 | 94100 | 117600 | 134300 | 143400 | 192600 |
| 03 июн 2027 (чт) 07:00 09 июн 2027 (ср) 07:00 | 7 | Ульяновск (трансфер) Казань - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 85900 | 106500 | 114200 | 120600 | 97400 | 120600 | 137600 | 146700 | 195700 |
| 04 июн 2027 (пт) 15:30 16 июн 2027 (ср) 15:00 | 13 | Нижний Новгород - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Нижний Новгород | 137200 | 172400 | 185500 | 196400 | 157100 | 196400 | 225000 | 240500 | 323900 |
| 04 июн 2027 (пт) 09:30 09 июн 2027 (ср) 07:00 | 6 | Нижний Новгород - Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 75500 | 94800 | 102000 | 108100 | 86400 | 108100 | 123800 | 132300 | 178100 |
| 05 июн 2027 (сб) 12:00 15 июн 2027 (вт) 12:00 | 11 | Ярославль - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Валаам - Ярославль | 115800 | 144900 | 156100 | 165100 | 132200 | 165100 | 188800 | 201800 | 271100 |
| 11 июн 2027 (пт) 17:00 20 июн 2027 (вс) 09:00 | 10 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Пермь | 107200 | 133900 | 144000 | 152600 | 122300 | 152600 | 174400 | 186200 | 250000 |
| 11 июн 2027 (пт) 17:00 19 июн 2027 (сб) 07:30 | 9 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Сарапул | 98900 | 123800 | 133200 | 140900 | 112900 | 140900 | 161100 | 171900 | 230700 |
| 11 июн 2027 (пт) 17:00 17 июн 2027 (чт) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Казань | 82500 | 103200 | 111100 | 117600 | 94100 | 117600 | 134300 | 143400 | 192600 |
| 11 июн 2027 (пт) 17:00 17 июн 2027 (чт) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Казань (трансфер) Ульяновск | 85900 | 106500 | 114200 | 120600 | 97400 | 120600 | 137600 | 146700 | 195700 |
| 11 июн 2027 (пт) 15:30 16 июн 2027 (ср) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Валаам - Нижний Новгород | 75500 | 94800 | 102000 | 108100 | 86400 | 108100 | 123800 | 132300 | 178100 |
| 15 июн 2027 (вт) 12:30 26 июн 2027 (сб) 08:00 | 12 | Ярославль - Пермь (Кудымкар) - столица коми - пермяков (2 дня / 1 ночь) - Ярославль | 125300 | 152200 | 162300 | 170700 | 140400 | 170700 | 192700 | 204500 | 268900 |
| 15 июн 2027 (вт) 12:30 26 июн 2027 (сб) 08:00 | 12 | Ярославль - Пермь (2 дня) - Ярославль | 108000 | 136300 | 146900 | 155700 | 123800 | 155700 | 178700 | 191000 | 258200 |
| 16 июн 2027 (ср) 20:00 25 июн 2027 (пт) 06:30 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь (2 дня) - Нижний Новгород | 95100 | 118000 | 126700 | 133700 | 108100 | 133700 | 152200 | 162300 | 216600 |
| 16 июн 2027 (ср) 20:00 25 июн 2027 (пт) 06:30 | 10 | Нижний Новгород - Пермь (Кудымкар) - столица коми - пермяков (2 дня / 1 ночь) - Нижний Новгород | 105500 | 127400 | 135800 | 142600 | 117900 | 142600 | 160200 | 169900 | 221900 |
| 16 июн 2027 (ср) 20:00 25 июн 2027 (пт) 06:30 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь + Ильинский - столица земель Строгановых, Эко - отель «Ерёмичи» 4* (2 дня / 1 ночь) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 июн 2027 (ср) 20:00 25 июн 2027 (пт) 06:30 | 10 | Нижний Новгород - Пермь (2 дня) - Нижний Новгород | 87600 | 110600 | 119100 | 126300 | 100600 | 126300 | 144700 | 154800 | 209200 |
| 16 июн 2027 (ср) 20:00 25 июн 2027 (пт) 06:30 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь (Кудымкар) - столица коми - пермяков (2 дня / 1 ночь) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 113000 | 134900 | 143200 | 150000 | 125400 | 150000 | 167800 | 177400 | 229300 |
| 17 июн 2027 (чт) 22:00 23 июн 2027 (ср) 16:30 | 7 | Казань - Пермь (2 дня) - Казань | 58500 | 73200 | 78800 | 83300 | 66800 | 83300 | 95300 | 101800 | 136800 |
| 17 июн 2027 (чт) 22:00 23 июн 2027 (ср) 16:30 | 7 | Казань - Пермь (Кудымкар) - столица коми - пермяков (2 дня / 1 ночь) - Казань | 77100 | 91100 | 96500 | 100900 | 85100 | 100900 | 112200 | 118400 | 151800 |
| 17 июн 2027 (чт) 22:00 23 июн 2027 (ср) 16:30 | 7 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь (Кудымкар) - столица коми - пермяков (2 дня / 1 ночь) - Казань (трансфер) Ульяновск | 83000 | 97100 | 102200 | 106700 | 90900 | 106700 | 118100 | 124200 | 157600 |
| 17 июн 2027 (чт) 22:00 23 июн 2027 (ср) 16:30 | 7 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь (2 дня) - Казань (трансфер) Ульяновск | 64400 | 79200 | 84600 | 89100 | 72700 | 89100 | 101300 | 107700 | 142800 |
| 17 июн 2027 (чт) 22:00 20 июн 2027 (вс) 09:00 | 4 | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 июн 2027 (пн) 17:00 07 июл 2027 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Пермь | 185500 | 226700 | 242100 | 255000 | 208700 | 255000 | 288500 | 306600 | 404300 |
| 21 июн 2027 (пн) 17:00 07 июл 2027 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Кижи - Петрозаводск - Пермь | 159900 | 201200 | 216600 | 229600 | 183200 | 229600 | 263000 | 281000 | 378800 |
| 21 июн 2027 (пн) 17:00 07 июл 2027 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Пермь | 180000 | 221200 | 236800 | 249600 | 203200 | 249600 | 283300 | 301100 | 399000 |
| 21 июн 2027 (пн) 17:00 07 июл 2027 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Петрозаводск + «Онежское кольцо» (2 дня / 1 ночь) - Пермь | 181600 | 220800 | 235500 | 248000 | 203600 | 248000 | 279900 | 297000 | 390400 |
| 21 июн 2027 (пн) 17:00 26 июн 2027 (сб) 08:00 | 6 | Пермь - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 июн 2027 (вт) 12:00 06 июл 2027 (вт) 17:30 | 15 | Чайковский - Кижи - Петрозаводск - Сарапул | 140400 | 176400 | 189900 | 201100 | 160700 | 201100 | 230400 | 246000 | 331800 |
| 22 июн 2027 (вт) 12:00 06 июл 2027 (вт) 17:30 | 15 | Чайковский - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Сарапул | 165900 | 202000 | 215500 | 226700 | 186300 | 226700 | 256000 | 271800 | 357400 |
| 22 июн 2027 (вт) 12:00 06 июл 2027 (вт) 17:30 | 15 | Чайковский - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Сарапул | 160400 | 196400 | 210000 | 221200 | 180700 | 221200 | 250500 | 266300 | 352000 |
| 22 июн 2027 (вт) 12:00 06 июл 2027 (вт) 17:30 | 15 | Чайковский - Петрозаводск + «Онежское кольцо» (2 дня / 1 ночь) - Сарапул | 162500 | 196900 | 209800 | 220600 | 181900 | 220600 | 248500 | 263600 | 345400 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Ульяновск (трансфер) Казань - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Казань (трансфер) Ульяновск | 149000 | 181300 | 193400 | 203500 | 167200 | 203500 | 229800 | 244000 | 320600 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Ульяновск (трансфер) Казань - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Казань (трансфер) Ульяновск | 154400 | 186700 | 198900 | 209000 | 172500 | 209000 | 235000 | 249300 | 325900 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Ульяновск (трансфер) Казань - Кижи - Петрозаводск - Казань (трансфер) Ульяновск | 128800 | 161100 | 173100 | 183300 | 147100 | 183300 | 209500 | 223600 | 300400 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Ульяновск (трансфер) Казань - Петрозаводск + «Онежское кольцо» (2 дня / 1 ночь) - Казань (трансфер) Ульяновск | 151800 | 182700 | 194500 | 204000 | 169100 | 204000 | 229200 | 242700 | 316200 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Казань - Кижи - Петрозаводск - Казань | 122900 | 155100 | 167400 | 177400 | 141100 | 177400 | 203600 | 217800 | 294700 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Казань - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Казань | 148400 | 180800 | 192900 | 203000 | 166700 | 203000 | 229300 | 243300 | 320100 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Казань - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Казань | 143200 | 175400 | 187600 | 197700 | 161300 | 197700 | 223900 | 238100 | 314800 |
| 23 июн 2027 (ср) 22:30 05 июл 2027 (пн) 11:00 | 13 | Казань - Петрозаводск + «Онежское кольцо» (2 дня) - Казань | 145900 | 176800 | 188500 | 198200 | 163400 | 198200 | 223300 | 236900 | 310500 |
| 25 июн 2027 (пт) 08:30 04 июл 2027 (вс) 15:30 | 10 | Нижний Новгород - Кижи - Петрозаводск - Нижний Новгород | 96900 | 122100 | 131600 | 139400 | 111000 | 139400 | 159900 | 171000 | 231000 |
| 25 июн 2027 (пт) 08:30 04 июл 2027 (вс) 15:30 | 10 | Нижний Новгород - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Нижний Новгород | 122400 | 147700 | 157200 | 165000 | 136600 | 165000 | 185600 | 196700 | 256600 |
| 25 июн 2027 (пт) 08:30 04 июл 2027 (вс) 15:30 | 10 | Нижний Новгород - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Нижний Новгород | 116800 | 142200 | 151700 | 159600 | 131200 | 159600 | 180000 | 191300 | 251300 |
| 25 июн 2027 (пт) 08:30 04 июл 2027 (вс) 15:30 | 10 | Нижний Новгород - Петрозаводск + «Онежское кольцо» (2 дня / 1 ночь) - Нижний Новгород | 120500 | 144700 | 153900 | 161500 | 134100 | 161500 | 181200 | 191700 | 249300 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Ярославль - Петрозаводск + «Онежское кольцо» (2 дня / 1 ночь) - Ярославль | 97300 | 115600 | 122300 | 128000 | 107600 | 128000 | 143000 | 150900 | 194400 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Ярославль - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Ярославль | 98200 | 117400 | 124500 | 130300 | 108900 | 130300 | 145800 | 154200 | 199300 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Ярославль - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Ярославль | 92900 | 111900 | 119000 | 125100 | 103700 | 125100 | 140500 | 148600 | 193900 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Ярославль - Кижи - Петрозаводск - Ярославль | 72700 | 91500 | 98600 | 104800 | 83300 | 104800 | 120200 | 128600 | 173700 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Москва (трансфер) Ярославль - Кижи - Петрозаводск - Ярославль (трансфер) Москва | 78900 | 97700 | 104900 | 111000 | 89500 | 111000 | 126400 | 134500 | 179800 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Москва (трансфер) Ярославль - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Ярославль (трансфер) Москва | 104400 | 123300 | 130500 | 136500 | 115200 | 136500 | 151900 | 160300 | 205400 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Москва (трансфер) Ярославль - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Ярославль (трансфер) Москва | 98900 | 118100 | 125300 | 131100 | 109700 | 131100 | 146700 | 154800 | 200000 |
| 26 июн 2027 (сб) 12:00 02 июл 2027 (пт) 19:00 | 7 | Москва (трансфер) Ярославль - Петрозаводск + «Онежское кольцо» (2 дня / 1 ночь) - Ярославль (трансфер) Москва | 103500 | 121800 | 128500 | 134100 | 113700 | 134100 | 149100 | 157100 | 200400 |
| 03 июл 2027 (сб) 06:00 12 июл 2027 (пн) 14:00 | 10 | Ярославль - Плес - Пермь - Ульяновск - Нижний Новгород (трансфер) Ярославль | 106500 | 132200 | 141600 | 149600 | 121000 | 149600 | 170500 | 181700 | 242400 |
| 03 июл 2027 (сб) 06:00 07 июл 2027 (ср) 17:30 | 5 | Ярославль - Плес - Казань - Сарапул - Пермь | 51200 | 64600 | 69700 | 73800 | 58800 | 73800 | 84900 | 90700 | 122600 |
| 04 июл 2027 (вс) 16:00 12 июл 2027 (пн) 14:00 | 9 | Нижний Новгород - Пермь - Ульяновск - Нижний Новгород | 82500 | 104100 | 112100 | 118800 | 94700 | 118800 | 136400 | 145800 | 197000 |
| 04 июл 2027 (вс) 16:00 12 июл 2027 (пн) 14:00 | 9 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Ульяновск - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 90100 | 111600 | 119600 | 126400 | 102100 | 126400 | 143800 | 153200 | 204400 |
| 05 июл 2027 (пн) 15:00 11 июл 2027 (вс) 08:30 | 7 | Казань - Пермь - Ульяновск - Казань | 64100 | 81000 | 87200 | 92600 | 73500 | 92600 | 106200 | 113600 | 153700 |
| 05 июл 2027 (пн) 15:00 10 июл 2027 (сб) 11:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Ульяновск | 56700 | 70700 | 75900 | 80300 | 64500 | 80300 | 91700 | 97800 | 131200 |
| 08 июл 2027 (чт) 08:00 16 июл 2027 (пт) 09:00 | 9 | Пермь - Ульяновск - Нижний Новгород - Пермь | 86300 | 109500 | 118400 | 125700 | 99300 | 125700 | 144700 | 154900 | 210500 |
| 08 июл 2027 (чт) 23:30 15 июл 2027 (чт) 07:30 | 8 | Чайковский - Ульяновск - Нижний Новгород - Сарапул | 76600 | 97800 | 105800 | 112500 | 88500 | 112500 | 129700 | 139200 | 189800 |
| 10 июл 2027 (сб) 14:00 13 июл 2027 (вт) 19:00 | 4 | Ульяновск - Свияжск - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань (трансфер) Ульяновск | 35600 | 44400 | 47700 | 50600 | 40500 | 50600 | 57800 | 61700 | 82700 |
| 11 июл 2027 (вс) 13:30 13 июл 2027 (вт) 19:00 | 3 | Казань - Свияжск - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 22000 | 27900 | 30200 | 32100 | 25300 | 32100 | 36800 | 39500 | 53800 |
| 12 июл 2027 (пн) 20:00 21 июл 2027 (ср) 16:30 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь + Екатеринбург, Кунгур (3 дня / 2 ночи) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 115200 | 133800 | 141000 | 147000 | 125700 | 147000 | 162200 | 170400 | 215200 |
| 12 июл 2027 (пн) 20:00 21 июл 2027 (ср) 16:30 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 107800 | 126700 | 133600 | 139600 | 118300 | 139600 | 162200 | 163200 | 207800 |
