Теплоход "Виссарион Белинский"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная (нижняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 май 2026 (вс) 17:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 17 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 133500 113475 | 146600 124610 | 162900 138465 | 169400 143990 | 175900 149515 | 219800 186830 | 229600 195160 | 275200 233920 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 74500 63325 | 81700 69445 | 90800 77180 | 94500 80325 | 98100 83385 | 122600 104210 | 128000 108800 | 153500 130475 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 17 май 2026 (вс) 10:00 | 8 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград | 64900 55165 | 71200 60520 | 79100 67235 | 82300 69955 | 85400 72590 | 106800 90780 | 111500 94775 | 133700 113645 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 16 май 2026 (сб) 11:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов | 62000 52700 | 68100 57885 | 75600 64260 | 78700 66895 | 81700 69445 | 102100 86785 | 106600 90610 | 127800 108630 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 15 май 2026 (пт) 09:00 | 6 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара | 54200 46070 | 59500 50575 | 66100 56185 | 68700 58395 | 71300 60605 | 89200 75820 | 93100 79135 | 111600 94860 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 13 май 2026 (ср) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 33800 28730 | 37100 31535 | 41200 35020 | 42900 36465 | 44500 37825 | 55600 47260 | 58100 49385 | 69600 59160 |
| 11 май 2026 (пн) 14:00 25 май 2026 (пн) 11:00 | 15 | Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский | 121600 103360 | 133500 113475 | 148300 126055 | 154200 131070 | 160100 136085 | 200200 170170 | 209100 177735 | 250600 213010 |
| 11 май 2026 (пн) 14:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 8 | Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 66200 | 72700 | 80700 | 84000 | 87200 | 109000 | 113800 | 136400 |
| 13 май 2026 (ср) 19:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 14 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 118400 100640 | 130000 110500 | 144400 122740 | 150200 127670 | 156000 132600 | 194900 165665 | 203600 173060 | 244000 207400 |
| 13 май 2026 (ср) 19:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 6 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 57300 51570 | 62900 56610 | 69800 62820 | 72600 65340 | 75400 67860 | 94300 84870 | 98500 88650 | 118000 106200 |
| 13 май 2026 (ср) 19:00 17 май 2026 (вс) 10:00 | 5 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград | 46200 | 50700 | 56300 | 58500 | 60800 | 76000 | 79300 | 95100 |
| 13 май 2026 (ср) 19:00 16 май 2026 (сб) 11:00 | 4 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов | 34600 | 38000 | 42200 | 43900 | 45600 | 57000 | 59500 | 71300 |
| 13 май 2026 (ср) 19:00 15 май 2026 (пт) 09:00 | 3 | Казань - Тольятти - Самара | 21600 | 23700 | 26300 | 27400 | 28400 | 35500 | 37100 | 44500 |
| 15 май 2026 (пт) 13:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 37100 | 40800 | 45300 | 47100 | 48900 | 61100 | 63800 | 76500 |
| 16 май 2026 (сб) 14:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Астрахань | 27900 | 30600 | 34000 | 35300 | 36700 | 45900 | 47900 | 57400 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 9 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 72900 61965 | 80000 68000 | 88900 75565 | 92400 78540 | 96000 81600 | 120000 102000 | 125300 106505 | 150200 127670 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 25 май 2026 (пн) 11:00 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский | 65500 | 71900 | 79900 | 83100 | 86300 | 107900 | 112700 | 135000 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 23 май 2026 (сб) 16:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 55200 49680 | 60600 54540 | 67300 60570 | 70000 63000 | 72700 65430 | 90800 81720 | 94900 85410 | 113700 102330 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 22 май 2026 (пт) 13:00 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 49200 | 54000 | 60000 | 62400 | 64700 | 80900 | 84500 | 101300 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 21 май 2026 (чт) 10:00 | 4 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 33100 | 36400 | 40400 | 42000 | 43600 | 54500 | 56900 | 68200 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 20 май 2026 (ср) 09:00 | 3 | Астрахань - Никольское - Волгоград | 22100 | 24300 | 26900 | 28000 | 29100 | 36400 | 38000 | 45500 |
| 20 май 2026 (ср) 13:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 7 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 65000 55250 | 71300 60605 | 79200 67320 | 82400 70040 | 85500 72675 | 106900 90865 | 111700 94945 | 133800 113730 |
| 20 май 2026 (ср) 13:00 23 май 2026 (сб) 16:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 37500 31875 | 41100 34935 | 45700 38845 | 47500 40375 | 49300 41905 | 61700 52445 | 64400 54740 | 77200 65620 |
| 21 май 2026 (чт) 13:30 26 май 2026 (вт) 11:00 | 6 | Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 57200 48620 | 62800 53380 | 69700 59245 | 72500 61625 | 75300 64005 | 94100 79985 | 98300 83555 | 117800 100130 |
| 21 май 2026 (чт) 13:30 23 май 2026 (сб) 16:00 | 3 | Саратов - Самара - Казань | 28600 | 31400 | 34900 | 36300 | 37700 | 47100 | 49200 | 58900 |
| 22 май 2026 (пт) 17:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 5 | Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 48100 | 52800 | 58600 | 61000 | 63300 | 79100 | 82600 | 99100 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 12 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 113400 | 124500 | 138300 | 143800 | 149400 | 186700 | 195000 | 233700 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 29 май 2026 (пт) 09:00 | 7 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 74900 | 82200 | 91300 | 95000 | 98600 | 123300 | 128800 | 154300 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 4 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 32600 29340 | 35800 32220 | 39800 35820 | 41400 37260 | 43000 38700 | 53700 48330 | 56100 50490 | 67200 60480 |
| 26 май 2026 (вт) 09:00 12 июн 2026 (пт) 11:00 | 18 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 162300 | 178200 | 198000 | 205900 | 213800 | 267200 | 279100 | 334500 |
| 26 май 2026 (вт) 09:00 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 9 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 86500 82175 | 95000 90250 | 105500 100225 | 109700 104215 | 113900 108205 | 142400 135280 | 148700 141265 | 178300 169385 |
| 26 май 2026 (вт) 09:00 29 май 2026 (пт) 09:00 | 4 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 41300 37170 | 45300 40770 | 50300 45270 | 52300 47070 | 54300 48870 | 67900 61110 | 70900 63810 | 85000 76500 |
| 26 май 2026 (вт) 18:00 12 июн 2026 (пт) 11:00 | 18 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 156300 132855 | 171500 145775 | 190600 162010 | 198200 168470 | 205800 174930 | 257200 218620 | 268700 228395 | 322000 273700 |
| 26 май 2026 (вт) 18:00 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 80300 | 88100 | 97900 | 101800 | 105700 | 132200 | 138000 | 165400 |
| 26 май 2026 (вт) 18:00 30 май 2026 (сб) 16:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | 47500 | 52100 | 57900 | 60200 | 62500 | 78200 | 81600 | 97800 |
| 26 май 2026 (вт) 18:00 29 май 2026 (пт) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 34600 31140 | 38000 34200 | 42200 37980 | 43900 39510 | 45600 41040 | 57000 51300 | 59500 53550 | 71300 64170 |
| 27 май 2026 (ср) 14:30 11 июн 2026 (чт) 13:00 | 16 | Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский | 137900 | 151300 | 168200 | 174900 | 181600 | 227000 | 237100 | 284100 |
| 27 май 2026 (ср) 14:30 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 8 | Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 72700 | 79800 | 88700 | 92200 | 95800 | 119700 | 125000 | 149800 |
| 29 май 2026 (пт) 17:00 09 июн 2026 (вт) 09:00 | 12 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 117700 105930 | 129200 116280 | 143500 129150 | 149200 134280 | 155000 139500 | 193700 174330 | 202300 182070 | 242500 218250 |
| 29 май 2026 (пт) 17:00 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 61200 55080 | 67100 60390 | 74600 67140 | 77600 69840 | 80500 72450 | 100700 90630 | 105100 94590 | 126000 113400 |
| 31 май 2026 (вс) 08:30 07 июн 2026 (вс) 16:00 | 8 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород | 78900 | 86600 | 96200 | 100100 | 103900 | 129900 | 135700 | 162600 |
| 04 июн 2026 (чт) 14:30 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 11 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь | 107900 | 118500 | 131600 | 136900 | 142200 | 177700 | 185600 | 222400 |
| 04 июн 2026 (чт) 15:30 13 июн 2026 (сб) 00:00 | 10 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург (2 дня) | 133600 126920 | 143200 136040 | 153600 145920 | 157800 149910 | 162000 153900 | 195000 185250 | 201300 191235 | 225900 214605 |
| 04 июн 2026 (чт) 14:30 12 июн 2026 (пт) 11:00 | 9 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 86000 | 94400 | 104800 | 109000 | 113200 | 141500 | 147800 | 177100 |
| 04 июн 2026 (чт) 14:30 09 июн 2026 (вт) 09:00 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 67600 | 74200 | 82400 | 85700 | 89000 | 111200 | 116200 | 139300 |
| 07 июн 2026 (вс) 21:00 18 июн 2026 (чт) 16:00 | 12 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | 133300 | 146300 | 162500 | 169000 | 175500 | 219400 | 229200 | 274700 |
| 09 июн 2026 (вт) 19:00 17 июн 2026 (ср) 09:00 | 9 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 88900 | 97600 | 108500 | 112800 | 117100 | 146400 | 152900 | 183200 |
| 09 июн 2026 (вт) 19:00 12 июн 2026 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 33900 | 37200 | 41300 | 43000 | 44600 | 55800 | 58200 | 69800 |
| 12 июн 2026 (пт) 18:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 3 | Пермь - Березники - Пермь Круиз выходного дня | 23600 | 25900 | 28800 | 29900 | 31100 | 38800 | 40600 | 48600 |
| 14 июн 2026 (вс) 09:00 26 июн 2026 (пт) 18:30 | 13 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 136900 116365 | 150200 127670 | 166900 141865 | 173600 147560 | 180300 153255 | 225300 191505 | 235400 200090 | 282100 239785 |
| 14 июн 2026 (вс) 09:00 20 июн 2026 (сб) 09:30 | 7 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 75000 63750 | 82300 69955 | 91400 77690 | 95100 80835 | 98700 83895 | 123400 104890 | 128900 109565 | 154500 131325 |
| 14 июн 2026 (вс) 17:00 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 13 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 123400 104890 | 135400 115090 | 150400 127840 | 156400 132940 | 162500 138125 | 203100 172635 | 212100 180285 | 254200 216070 |
| 14 июн 2026 (вс) 17:00 20 июн 2026 (сб) 09:30 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 68200 57970 | 74900 63665 | 83200 70720 | 86500 73525 | 89800 76330 | 112300 95455 | 117300 99705 | 140500 119425 |
| 14 июн 2026 (вс) 17:00 18 июн 2026 (чт) 16:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | 48200 | 52900 | 58700 | 61100 | 63400 | 79300 | 82800 | 99200 |
| 14 июн 2026 (вс) 17:00 17 июн 2026 (ср) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 35100 | 38600 | 42800 | 44600 | 46300 | 57800 | 60400 | 72400 |
| 15 июн 2026 (пн) 14:00 25 июн 2026 (чт) 13:00 | 11 | Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский | 104500 | 114700 | 127400 | 132500 | 137600 | 172000 | 179600 | 215300 |
| 17 июн 2026 (ср) 17:00 23 июн 2026 (вт) 09:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 70700 | 77600 | 86200 | 89700 | 93100 | 116400 | 121600 | 145700 |
| 17 июн 2026 (ср) 17:00 20 июн 2026 (сб) 09:30 | 4 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 35900 | 39400 | 43800 | 45500 | 47300 | 59100 | 61700 | 73900 |
| 19 июн 2026 (пт) 08:30 21 июн 2026 (вс) 16:30 | 3 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 32900 | 36100 | 40100 | 41700 | 43300 | 54100 | 56500 | 67700 |
| 20 июн 2026 (сб) 15:00 02 июл 2026 (чт) 09:30 | 13 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 133400 113390 | 146400 124440 | 162700 138295 | 169200 143820 | 175700 149345 | 219600 186660 | 229300 194905 | 274800 233580 |
| 20 июн 2026 (сб) 15:00 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 65700 | 72100 | 80100 | 83300 | 86500 | 108200 | 113000 | 135400 |
| 20 июн 2026 (сб) 15:00 26 июн 2026 (пт) 18:30 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 72300 | 79300 | 88100 | 91600 | 95200 | 119000 | 124200 | 148900 |
| 20 июн 2026 (сб) 15:00 23 июн 2026 (вт) 09:00 | 4 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 35900 | 39400 | 43800 | 45500 | 47300 | 59100 | 61700 | 73900 |
| 21 июн 2026 (вс) 20:30 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 6 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 60200 | 66100 | 73400 | 76300 | 79300 | 99100 | 103500 | 124000 |
| 23 июн 2026 (вт) 21:00 26 июн 2026 (пт) 18:30 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 41900 | 45900 | 51000 | 53100 | 55100 | 68900 | 71900 | 86200 |
| 23 июн 2026 (вт) 21:00 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 35100 | 38600 | 42800 | 44600 | 46300 | 57800 | 60400 | 72400 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 18 июл 2026 (сб) 11:00 | 23 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 220600 187510 | 242100 205785 | 269000 228650 | 279800 237830 | 290500 246925 | 363200 308720 | 379300 322405 | 454600 386410 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 07 июл 2026 (вт) 09:00 | 12 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) | 120100 | 131900 | 146500 | 152400 | 158200 | 197800 | 206500 | 247600 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 06 июл 2026 (пн) 09:00 | 11 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 112300 | 123300 | 137000 | 142500 | 147900 | 184900 | 193100 | 231500 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 29 июн 2026 (пн) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 36400 | 39900 | 44400 | 46100 | 47900 | 59900 | 62500 | 74900 |
| 27 июн 2026 (сб) 14:30 17 июл 2026 (пт) 11:00 | 21 | Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Нижнекамск - Чайковский | 205600 | 225600 | 250700 | 260700 | 270700 | 338400 | 353400 | 423600 |
| 29 июн 2026 (пн) 17:00 15 июл 2026 (ср) 09:00 | 17 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 181800 154530 | 199600 169660 | 221700 188445 | 230600 196010 | 239500 203575 | 299300 254405 | 312600 265710 | 374700 318495 |
| 29 июн 2026 (пн) 17:00 06 июл 2026 (пн) 09:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 95600 | 104900 | 116600 | 121300 | 125900 | 157400 | 164400 | 197000 |
| 02 июл 2026 (чт) 13:30 06 июл 2026 (пн) 09:00 | 5 | Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 55300 | 60700 | 67400 | 70100 | 72800 | 91000 | 95100 | 113900 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 18 июл 2026 (сб) 11:00 | 12 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 120100 | 131900 | 146500 | 152400 | 158200 | 197800 | 206500 | 247600 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 15 июл 2026 (ср) 09:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 111300 | 122200 | 135800 | 141200 | 146600 | 183300 | 191400 | 229400 |
| 15 июл 2026 (ср) 18:00 21 июл 2026 (вт) 09:00 | 7 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 74900 | 82200 | 91300 | 95000 | 98600 | 123300 | 128800 | 154300 |
| 15 июл 2026 (ср) 18:00 18 июл 2026 (сб) 11:00 | 4 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 35900 | 39400 | 43800 | 45500 | 47300 | 59100 | 61700 | 73900 |
| 18 июл 2026 (сб) 18:00 24 июл 2026 (пт) 11:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 68200 | 74900 | 83200 | 86500 | 89800 | 112300 | 117300 | 140500 |
| 21 июл 2026 (вт) 18:00 29 июл 2026 (ср) 09:00 | 9 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 95000 | 104200 | 115800 | 120400 | 125000 | 156300 | 163200 | 195600 |
| 21 июл 2026 (вт) 18:00 24 июл 2026 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 34600 | 38000 | 42200 | 43900 | 45600 | 57000 | 59500 | 71300 |
| 24 июл 2026 (пт) 18:00 26 июл 2026 (вс) 09:00 | 3 | Пермь - Березники - Пермь Круиз выходного дня | 21900 | 24100 | 26700 | 27800 | 28900 | 36100 | 37700 | 45200 |
| 26 июл 2026 (вс) 09:00 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 20 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 205300 | 225300 | 250400 | 260400 | 270400 | 338000 | 353000 | 423100 |
| 26 июл 2026 (вс) 17:00 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 20 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 198500 | 217800 | 242000 | 251700 | 261400 | 326700 | 341200 | 409000 |
| 26 июл 2026 (вс) 17:00 04 авг 2026 (вт) 15:00 | 10 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 99300 | 108900 | 121000 | 125900 | 130700 | 163400 | 170600 | 204500 |
| 29 июл 2026 (ср) 17:00 11 авг 2026 (вт) 09:00 | 14 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 146700 | 161000 | 178800 | 186000 | 193200 | 241400 | 252200 | 302200 |
| 29 июл 2026 (ср) 17:00 04 авг 2026 (вт) 15:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 74400 | 81700 | 90800 | 94400 | 98000 | 122500 | 128000 | 153400 |
| 05 авг 2026 (ср) 17:30 16 авг 2026 (вс) 09:00 | 12 | Москва - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь | 124000 | 136100 | 151200 | 157200 | 163300 | 204100 | 213200 | 255500 |
| 05 авг 2026 (ср) 15:30 15 авг 2026 (сб) 00:00 | 11 | Москва - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург (2 дня) | 150000 | 161200 | 173700 | 178700 | 183700 | 222100 | 229600 | 259900 |
| 05 авг 2026 (ср) 17:30 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 10 | Москва - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 102400 | 112400 | 124900 | 129900 | 134900 | 168600 | 176100 | 211100 |
| 05 авг 2026 (ср) 17:30 11 авг 2026 (вт) 09:00 | 7 | Москва - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 81000 | 88900 | 98700 | 102700 | 106600 | 133300 | 139200 | 166800 |
| 11 авг 2026 (вт) 20:00 19 авг 2026 (ср) 09:00 | 9 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 97000 | 106400 | 118200 | 123000 | 127700 | 159600 | 166700 | 199800 |
| 11 авг 2026 (вт) 20:00 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 35100 | 38600 | 42800 | 44600 | 46300 | 57800 | 60400 | 72400 |
| 14 авг 2026 (пт) 18:00 16 авг 2026 (вс) 09:00 | 3 | Пермь - Березники - Пермь Круиз выходного дня | 20800 | 22800 | 25300 | 26300 | 27300 | 34200 | 35700 | 42700 |
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 30 авг 2026 (вс) 19:30 | 15 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 130400 | 143100 | 159000 | 165300 | 171700 | 214600 | 224100 | 268600 |
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 7 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград | 77200 | 84800 | 94200 | 98000 | 101700 | 127100 | 132800 | 159100 |
