Теплоход "Виссарион Белинский"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная (нижняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 апр 2026 (пт) 12:00 01 май 2026 (пт) 09:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Нижнекамск - Уфа - Елабуга - Казань | 72100 68495 | 79100 75145 | 87900 83505 | 91400 86830 | 95000 90250 | 118700 112765 | 123900 117705 | 148600 141170 |
| 24 апр 2026 (пт) 12:00 25 апр 2026 (сб) 09:30 | 2 | Нижний Новгород - Казань | 9700 8924 | 10600 9752 | 11800 10856 | 12200 11224 | 12700 11684 | 15900 14628 | 16600 15272 | 19900 18308 |
| 25 апр 2026 (сб) 18:00 01 май 2026 (пт) 09:00 | 7 | Казань - Нижнекамск - Уфа - Елабуга - Казань | 66300 62985 | 72800 69160 | 80800 76760 | 84100 79895 | 87300 82935 | 109100 103645 | 114000 108300 | 136600 129770 |
| 01 май 2026 (пт) 16:00 03 май 2026 (вс) 19:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 27000 | 29600 | 32900 | 34200 | 35500 | 44400 | 46400 | 55600 |
| 04 май 2026 (пн) 09:00 13 май 2026 (ср) 09:00 | 10 | Казань - Тетюши - Самара - Ульяновск - Нижнекамск - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Елабуга - Казань | 91300 77605 | 100200 85170 | 111400 94690 | 115800 98430 | 120300 102255 | 150300 127755 | 157000 133450 | 188200 159970 |
| 04 май 2026 (пн) 09:00 09 май 2026 (сб) 11:00 | 6 | Казань - Тетюши - Самара - Ульяновск - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 52900 48668 | 58000 53360 | 64500 59340 | 67100 61732 | 69600 64032 | 87000 80040 | 90900 83628 | 109000 100280 |
| 04 май 2026 (пн) 09:00 05 май 2026 (вт) 14:00 | 2 | Казань - Тетюши - Самара | 13000 11960 | 14200 13064 | 15800 14536 | 16400 15088 | 17000 15640 | 21300 19596 | 22200 20424 | 26700 24564 |
| 05 май 2026 (вт) 20:00 15 май 2026 (пт) 09:00 | 11 | Самара - Ульяновск - Нижнекамск - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара | 99300 91356 | 109000 100280 | 121100 111412 | 125900 115828 | 130800 120336 | 163400 150328 | 170700 157044 | 204600 188232 |
| 05 май 2026 (вт) 20:00 09 май 2026 (сб) 11:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 45600 41952 | 50000 46000 | 55600 51152 | 57800 53176 | 60000 55200 | 75000 69000 | 78300 72036 | 93900 86388 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 17 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 133500 113475 | 146600 124610 | 162900 138465 | 169400 143990 | 175900 149515 | 219800 186830 | 229600 195160 | 275200 233920 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 70700 62216 | 77600 68288 | 86200 75856 | 89700 78936 | 93100 81928 | 116400 102432 | 121600 107008 | 145700 128216 |
| 10 май 2026 (вс) 17:00 13 май 2026 (ср) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 33800 31096 | 37100 34132 | 41200 37904 | 42900 39468 | 44500 40940 | 55600 51152 | 58100 53452 | 69600 64032 |
| 13 май 2026 (ср) 19:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 14 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 118400 100640 | 130000 110500 | 144400 122740 | 150200 127670 | 156000 132600 | 194900 165665 | 203600 173060 | 244000 207400 |
| 13 май 2026 (ср) 19:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 6 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 55200 50784 | 60600 55752 | 67300 61916 | 70000 64400 | 72700 66884 | 90800 83536 | 94900 87308 | 113700 104604 |
| 15 май 2026 (пт) 13:00 18 май 2026 (пн) 14:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 35500 32660 | 38900 35788 | 43200 39744 | 45000 41400 | 46700 42964 | 58400 53728 | 61000 56120 | 73100 67252 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 9 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 72900 61965 | 80000 68000 | 88900 75565 | 92400 78540 | 96000 81600 | 120000 102000 | 125300 106505 | 150200 127670 |
| 18 май 2026 (пн) 21:00 23 май 2026 (сб) 16:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 51000 46920 | 56000 51520 | 62200 57224 | 64700 59524 | 67200 61824 | 83900 77188 | 87700 80684 | 105100 96692 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 29 май 2026 (пт) 09:00 | 7 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 74900 68908 | 82200 75624 | 91300 83996 | 95000 87400 | 98600 90712 | 123300 113436 | 128800 118496 | 154300 141956 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 26 май 2026 (вт) 11:00 | 4 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 32600 27710 | 35800 30430 | 39800 33830 | 41400 35190 | 43000 36550 | 53700 45645 | 56100 47685 | 67200 57120 |
| 26 май 2026 (вт) 09:00 12 июн 2026 (пт) 11:00 | 18 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 162300 149316 | 178200 163944 | 198000 182160 | 205900 189428 | 213800 196696 | 267200 245824 | 279100 256772 | 334500 307740 |
| 26 май 2026 (вт) 09:00 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 9 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 86500 79580 | 95000 87400 | 105500 97060 | 109700 100924 | 113900 104788 | 142400 131008 | 148700 136804 | 178300 164036 |
| 26 май 2026 (вт) 09:00 29 май 2026 (пт) 09:00 | 4 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 39800 36616 | 43700 40204 | 48500 44620 | 50500 46460 | 52400 48208 | 65500 60260 | 68400 62928 | 82000 75440 |
| 26 май 2026 (вт) 18:00 12 июн 2026 (пт) 11:00 | 18 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 156300 132855 | 171500 145775 | 190600 162010 | 198200 168470 | 205800 174930 | 257200 218620 | 268700 228395 | 322000 273700 |
| 26 май 2026 (вт) 18:00 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 80300 73876 | 88100 81052 | 97900 90068 | 101800 93656 | 105700 97244 | 132200 121624 | 138000 126960 | 165400 152168 |
| 26 май 2026 (вт) 18:00 29 май 2026 (пт) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань Круиз выходного дня | 33400 28390 | 36600 31110 | 40700 34595 | 42300 35955 | 44000 37400 | 54900 46665 | 57400 48790 | 68700 58395 |
| 29 май 2026 (пт) 17:00 09 июн 2026 (вт) 09:00 | 12 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 117700 100045 | 129200 109820 | 143500 121975 | 149200 126820 | 155000 131750 | 193700 164645 | 202300 171955 | 242500 206125 |
| 29 май 2026 (пт) 17:00 03 июн 2026 (ср) 15:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 58900 54188 | 64600 59432 | 71800 66056 | 74600 68632 | 77500 71300 | 96900 89148 | 101200 93104 | 121300 111596 |
| 04 июн 2026 (чт) 15:30 13 июн 2026 (сб) 00:00 | 10 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург (2 дня) | 133600 122912 | 143200 131744 | 153600 141312 | 157800 145176 | 162000 149040 | 195000 179400 | 201300 185196 | 225900 207828 |
| 04 июн 2026 (чт) 14:30 12 июн 2026 (пт) 11:00 | 9 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 86000 81700 | 94400 89680 | 104800 99560 | 109000 103550 | 113200 107540 | 141500 134425 | 147800 140410 | 177100 168245 |
| 09 июн 2026 (вт) 19:00 17 июн 2026 (ср) 09:00 | 9 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 88900 81788 | 97600 89792 | 108500 99820 | 112800 103776 | 117100 107732 | 146400 134688 | 152900 140668 | 183200 168544 |
| 12 июн 2026 (пт) 18:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 3 | Пермь - Березники - Пермь Круиз выходного дня | 20300 | 22200 | 24700 | 25700 | 26700 | 33300 | 34800 | 41700 |
| 14 июн 2026 (вс) 09:00 26 июн 2026 (пт) 18:30 | 13 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 136900 125948 | 150200 138184 | 166900 153548 | 173600 159712 | 180300 165876 | 225300 207276 | 235400 216568 | 282100 259532 |
| 14 июн 2026 (вс) 09:00 20 июн 2026 (сб) 09:30 | 7 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 69600 64032 | 76300 70196 | 84800 78016 | 88200 81144 | 91600 84272 | 114500 105340 | 119600 110032 | 143300 131836 |
| 14 июн 2026 (вс) 17:00 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 13 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 123400 104890 | 135400 115090 | 150400 127840 | 156400 132940 | 162500 138125 | 203100 172635 | 212100 180285 | 254200 216070 |
| 14 июн 2026 (вс) 17:00 20 июн 2026 (сб) 09:30 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 63200 55616 | 69400 61072 | 77100 67848 | 80200 70576 | 83200 73216 | 104000 91520 | 108700 95656 | 130200 114576 |
| 17 июн 2026 (ср) 17:00 23 июн 2026 (вт) 09:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 68200 62744 | 74900 68908 | 83200 76544 | 86500 79580 | 89800 82616 | 112300 103316 | 117300 107916 | 140500 129260 |
| 20 июн 2026 (сб) 15:00 02 июл 2026 (чт) 09:30 | 13 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль | 133400 113390 | 146400 124440 | 162700 138295 | 169200 143820 | 175700 149345 | 219600 186660 | 229300 194905 | 274800 233580 |
| 20 июн 2026 (сб) 15:00 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 63200 58144 | 69400 63848 | 77100 70932 | 80200 73784 | 83200 76544 | 104000 95680 | 108700 100004 | 130200 119784 |
| 20 июн 2026 (сб) 15:00 26 июн 2026 (пт) 18:30 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 69600 64032 | 76300 70196 | 84800 78016 | 88200 81144 | 91600 84272 | 114500 105340 | 119600 110032 | 143300 131836 |
| 23 июн 2026 (вт) 21:00 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 33900 31188 | 37200 34224 | 41300 37996 | 43000 39560 | 44600 41032 | 55800 51336 | 58200 53544 | 69800 64216 |
| 23 июн 2026 (вт) 21:00 26 июн 2026 (пт) 18:30 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 40400 37168 | 44300 40756 | 49300 45356 | 51200 47104 | 53200 48944 | 66500 61180 | 69400 63848 | 83200 76544 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 18 июл 2026 (сб) 11:00 | 23 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 215100 182835 | 236100 200685 | 262300 222955 | 272800 231880 | 283300 240805 | 354100 300985 | 369800 314330 | 443200 376720 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 07 июл 2026 (вт) 09:00 | 12 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) | 115300 109535 | 126600 120270 | 140600 133570 | 146300 138985 | 151900 144305 | 189900 180405 | 198300 188385 | 237700 225815 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 06 июл 2026 (пн) 09:00 | 11 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 107900 102505 | 118500 112575 | 131600 125020 | 136900 130055 | 142200 135090 | 177700 168815 | 185600 176320 | 222400 211280 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 29 июн 2026 (пн) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 35100 32292 | 38600 35512 | 42800 39376 | 44600 41032 | 46300 42596 | 57800 53176 | 60400 55568 | 72400 66608 |
| 29 июн 2026 (пн) 17:00 15 июл 2026 (ср) 09:00 | 17 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 174700 160724 | 191800 176456 | 213100 196052 | 221600 203872 | 230100 211692 | 287600 264592 | 300400 276368 | 360100 331292 |
| 29 июн 2026 (пн) 17:00 06 июл 2026 (пн) 09:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 92300 84916 | 101300 93196 | 112500 103500 | 117000 107640 | 121500 111780 | 151900 139748 | 158600 145912 | 190100 174892 |
| 02 июл 2026 (чт) 13:30 06 июл 2026 (пн) 09:00 | 5 | Ярославль - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 49700 45724 | 54500 50140 | 60600 55752 | 63000 57960 | 65400 60168 | 81700 75164 | 85400 78568 | 102300 94116 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 18 июл 2026 (сб) 11:00 | 12 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 115300 106076 | 126600 116472 | 140600 129352 | 146300 134596 | 151900 139748 | 189900 174708 | 198300 182436 | 237700 218684 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 15 июл 2026 (ср) 09:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 103800 95496 | 113900 104788 | 126600 116472 | 131600 121072 | 136700 125764 | 170900 157228 | 178500 164220 | 213900 196788 |
| 15 июл 2026 (ср) 18:00 21 июл 2026 (вт) 09:00 | 7 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 72000 69840 | 79000 76630 | 87800 85166 | 91300 88561 | 94800 91956 | 118500 114945 | 123700 119989 | 148300 143851 |
| 15 июл 2026 (ср) 18:00 18 июл 2026 (сб) 11:00 | 4 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 34600 31832 | 38000 34960 | 42200 38824 | 43900 40388 | 45600 41952 | 57000 52440 | 59500 54740 | 71300 65596 |
| 18 июл 2026 (сб) 18:00 24 июл 2026 (пт) 11:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 65700 62415 | 72100 68495 | 80100 76095 | 83300 79135 | 86500 82175 | 108200 102790 | 113000 107350 | 135400 128630 |
| 21 июл 2026 (вт) 18:00 29 июл 2026 (ср) 09:00 | 9 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 95000 87400 | 104200 95864 | 115800 106536 | 120400 110768 | 125000 115000 | 156300 143796 | 163200 150144 | 195600 179952 |
| 21 июл 2026 (вт) 18:00 24 июл 2026 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 34600 31832 | 38000 34960 | 42200 38824 | 43900 40388 | 45600 41952 | 57000 52440 | 59500 54740 | 71300 65596 |
| 24 июл 2026 (пт) 18:00 26 июл 2026 (вс) 09:00 | 3 | Пермь - Березники - Пермь Круиз выходного дня | 20300 | 22200 | 24700 | 25700 | 26700 | 33300 | 34800 | 41700 |
| 26 июл 2026 (вс) 09:00 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 20 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 197200 181424 | 216400 199088 | 240400 221168 | 250100 230092 | 259700 238924 | 324600 298632 | 339000 311880 | 406300 373796 |
| 26 июл 2026 (вс) 17:00 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 20 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 190500 175260 | 209100 192372 | 232300 213716 | 241600 222272 | 250900 230828 | 313600 288512 | 327600 301392 | 392600 361192 |
| 26 июл 2026 (вс) 17:00 04 авг 2026 (вт) 15:00 | 10 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 95300 90535 | 104600 99370 | 116200 110390 | 120800 114760 | 125500 119225 | 156800 148960 | 163800 155610 | 196300 186485 |
| 29 июл 2026 (ср) 17:00 11 авг 2026 (вт) 09:00 | 14 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 141200 129904 | 155000 142600 | 172200 158424 | 179100 164772 | 186000 171120 | 232500 213900 | 242800 223376 | 291000 267720 |
| 29 июл 2026 (ср) 17:00 04 авг 2026 (вт) 15:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 71700 65964 | 78700 72404 | 87500 80500 | 91000 83720 | 94500 86940 | 118100 108652 | 123300 113436 | 147800 135976 |
| 05 авг 2026 (ср) 15:30 15 авг 2026 (сб) 00:00 | 11 | Москва - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург (2 дня) | 146100 134412 | 156900 144348 | 168900 155388 | 173700 159804 | 178500 164220 | 215600 198352 | 222800 204976 | 251700 231564 |
| 05 авг 2026 (ср) 17:30 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 10 | Москва - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 98500 93575 | 108100 102695 | 120100 114095 | 124900 118655 | 129700 123215 | 162100 153995 | 169300 160835 | 202900 192755 |
| 11 авг 2026 (вт) 20:00 19 авг 2026 (ср) 09:00 | 9 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Березники - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 93600 86112 | 102700 94484 | 114200 105064 | 118700 109204 | 123300 113436 | 154100 141772 | 160900 148028 | 192900 177468 |
| 14 авг 2026 (пт) 18:00 16 авг 2026 (вс) 09:00 | 3 | Пермь - Березники - Пермь Круиз выходного дня | 20300 | 22200 | 24700 | 25700 | 26700 | 33300 | 34800 | 41700 |
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 30 авг 2026 (вс) 19:30 | 15 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 130400 119968 | 143100 131652 | 159000 146280 | 165300 152076 | 171700 157964 | 214600 197432 | 224100 206172 | 268600 247112 |
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 7 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград | 74300 68356 | 81600 75072 | 90600 83352 | 94200 86664 | 97900 90068 | 122300 112516 | 127800 117576 | 153100 140852 |
| 16 авг 2026 (вс) 17:00 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 15 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 117600 103488 | 129000 113520 | 143300 126104 | 149100 131208 | 154800 136224 | 193500 170280 | 202100 177848 | 242200 213136 |
| 16 авг 2026 (вс) 17:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград | 67900 59752 | 74500 65560 | 82800 72864 | 86100 75768 | 89400 78672 | 111700 98296 | 116700 102696 | 139900 123112 |
| 19 авг 2026 (ср) 14:00 27 авг 2026 (чт) 09:00 | 9 | Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 93600 86112 | 102700 94484 | 114200 105064 | 118700 109204 | 123300 113436 | 154100 141772 | 160900 148028 | 192900 177468 |
| 23 авг 2026 (вс) 13:00 31 авг 2026 (пн) 19:30 | 9 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 80900 74428 | 88800 81696 | 98700 90804 | 102600 94392 | 106600 98072 | 133200 122544 | 139100 127972 | 166700 153364 |
| 23 авг 2026 (вс) 13:00 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 8 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 74600 65648 | 81900 72072 | 91000 80080 | 94600 83248 | 98300 86504 | 122800 108064 | 128300 112904 | 153700 135256 |
| 27 авг 2026 (чт) 20:00 03 сен 2026 (чт) 09:00 | 8 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Елабуга - Казань | 79600 73232 | 87300 80316 | 97000 89240 | 100900 92828 | 104800 96416 | 131000 120520 | 136800 125856 | 164000 150880 |
| 27 авг 2026 (чт) 20:00 30 авг 2026 (вс) 19:30 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 39500 36340 | 43300 39836 | 48100 44252 | 50100 46092 | 52000 47840 | 65000 59800 | 67900 62468 | 81300 74796 |
| 27 авг 2026 (чт) 20:00 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 32800 30176 | 36000 33120 | 40000 36800 | 41600 38272 | 43200 39744 | 54000 49680 | 56400 51888 | 67500 62100 |
| 31 авг 2026 (пн) 17:00 12 сен 2026 (сб) 11:00 | 13 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 104500 96140 | 114700 105524 | 127400 117208 | 132500 121900 | 137600 126592 | 172000 158240 | 179600 165232 | 215300 198076 |
| 31 авг 2026 (пн) 17:00 07 сен 2026 (пн) 09:00 | 8 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 69100 63572 | 75800 69736 | 84200 77464 | 87600 80592 | 90900 83628 | 113700 104604 | 118700 109204 | 142300 130916 |
| 03 сен 2026 (чт) 17:00 09 сен 2026 (ср) 17:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 66100 60812 | 72600 66792 | 80600 74152 | 83900 77188 | 87100 80132 | 108800 100096 | 113700 104604 | 136200 125304 |
| 07 сен 2026 (пн) 16:00 12 сен 2026 (сб) 11:00 | 6 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 53300 49036 | 58500 53820 | 65000 59800 | 67600 62192 | 70200 64584 | 87800 80776 | 91700 84364 | 109900 101108 |
| 09 сен 2026 (ср) 21:00 12 сен 2026 (сб) 11:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 31400 28888 | 34400 31648 | 38300 35236 | 39800 36616 | 41300 37996 | 51600 47472 | 53900 49588 | 64600 59432 |
| 12 сен 2026 (сб) 18:00 18 сен 2026 (пт) 11:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 58200 49470 | 63900 54315 | 71000 60350 | 73800 62730 | 76600 65110 | 95800 81430 | 100000 85000 | 119900 101915 |
| 12 сен 2026 (сб) 18:00 15 сен 2026 (вт) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 32600 29992 | 35800 32936 | 39800 36616 | 41400 38088 | 43000 39560 | 53700 49404 | 56100 51612 | 67200 61824 |
| 15 сен 2026 (вт) 18:00 21 сен 2026 (пн) 09:00 | 7 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 63200 58144 | 69400 63848 | 77100 70932 | 80200 73784 | 83200 76544 | 104000 95680 | 108700 100004 | 130200 119784 |
| 18 сен 2026 (пт) 18:00 26 сен 2026 (сб) 14:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 70200 64584 | 77100 70932 | 85600 78752 | 89100 81972 | 92500 85100 | 115600 106352 | 120700 111044 | 144700 133124 |
| 21 сен 2026 (пн) 19:00 26 сен 2026 (сб) 14:00 | 6 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 52300 48116 | 57400 52808 | 63700 58604 | 66300 60996 | 68800 63296 | 86000 79120 | 89800 82616 | 107700 99084 |
