Теплоход "Виссарион Белинский"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная (нижняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 30 авг 2026 (вс) 19:30 | 15 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 136600 129770 | 150000 142500 | 166600 158270 | 173300 164635 | 179900 170905 | 224900 213655 | 234900 223155 | 281600 267520 |
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 7 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград | 80200 | 88000 | 97800 | 101700 | 105600 | 131900 | 137800 | 165200 |
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 20 авг 2026 (чт) 18:30 | 5 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара | 59800 | 65600 | 72900 | 75800 | 78700 | 98400 | 102800 | 123200 |
| 16 авг 2026 (вс) 09:00 19 авг 2026 (ср) 09:00 | 4 | Екатеринбург - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 48000 | 52700 | 58500 | 60900 | 63200 | 79000 | 82500 | 98900 |
| 16 авг 2026 (вс) 17:00 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 15 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 123600 111240 | 135700 122130 | 150700 135630 | 156800 141120 | 162800 146520 | 203500 183150 | 212500 191250 | 254700 229230 |
| 16 авг 2026 (вс) 17:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград | 73700 70015 | 80900 76855 | 89900 85405 | 93500 88825 | 97100 92245 | 121400 115330 | 126800 120460 | 151900 144305 |
| 16 авг 2026 (вс) 17:00 20 авг 2026 (чт) 18:30 | 5 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара | 53100 | 58200 | 64700 | 67300 | 69900 | 87300 | 91200 | 109300 |
| 16 авг 2026 (вс) 17:00 19 авг 2026 (ср) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 40900 | 44900 | 49900 | 51900 | 53900 | 67300 | 70300 | 84200 |
| 17 авг 2026 (пн) 14:00 29 авг 2026 (сб) 14:00 | 13 | Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский | 105500 | 115800 | 128700 | 133800 | 139000 | 173700 | 181400 | 217400 |
| 19 авг 2026 (ср) 14:00 27 авг 2026 (чт) 09:00 | 9 | Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 102300 | 112300 | 124800 | 129700 | 134700 | 168400 | 175900 | 210800 |
| 19 авг 2026 (ср) 14:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 4 | Казань - Тольятти - Усовка - Волгоград | 43000 40850 | 47200 44840 | 52500 49875 | 54600 51870 | 56700 53865 | 70800 67260 | 74000 70300 | 88600 84170 |
| 20 авг 2026 (чт) 19:30 25 авг 2026 (вт) 14:00 | 6 | Самара - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара | 58900 | 64700 | 71900 | 74700 | 77600 | 97000 | 101300 | 121400 |
| 20 авг 2026 (чт) 19:30 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 3 | Самара - Усовка - Волгоград | 29100 | 31900 | 35500 | 36900 | 38300 | 47800 | 50000 | 59900 |
| 23 авг 2026 (вс) 13:00 30 авг 2026 (вс) 19:30 | 8 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 84300 80085 | 92500 87875 | 102700 97565 | 106900 101555 | 111000 105450 | 138700 131765 | 144900 137655 | 173600 164920 |
| 23 авг 2026 (вс) 13:00 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 8 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 77700 69930 | 85300 | 94800 85320 | 98600 88740 | 102400 92160 | 128000 115200 | 133600 120240 | 160200 144180 |
| 23 авг 2026 (вс) 13:00 27 авг 2026 (чт) 09:00 | 5 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 55700 | 61100 | 67900 | 70600 | 73300 | 91700 | 95700 | 114700 |
| 23 авг 2026 (вс) 13:00 25 авг 2026 (вт) 14:00 | 3 | Волгоград - Саратов - Самара | 30300 | 33300 | 37000 | 38500 | 39900 | 49900 | 52100 | 62500 |
| 24 авг 2026 (пн) 14:30 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 7 | Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 67400 64030 | 74000 70300 | 82200 78090 | 85400 81130 | 88700 84265 | 110900 105355 | 115800 110010 | 138800 131860 |
| 24 авг 2026 (пн) 14:30 27 авг 2026 (чт) 09:00 | 4 | Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 40100 38095 | 44000 41800 | 48900 46455 | 50900 48355 | 52800 50160 | 66000 62700 | 68900 65455 | 82600 78470 |
| 25 авг 2026 (вт) 20:00 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 6 | Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 57000 | 62600 | 69500 | 72300 | 75100 | 93900 | 98000 | 117500 |
| 25 авг 2026 (вт) 20:00 27 авг 2026 (чт) 09:00 | 3 | Самара - Ульяновск - Казань | 27000 | 29600 | 32900 | 34200 | 35500 | 44300 | 46300 | 55500 |
| 27 авг 2026 (чт) 20:00 03 сен 2026 (чт) 09:00 | 8 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Елабуга - Казань | 79600 | 87300 | 97000 | 100900 | 104800 | 131000 | 136800 | 164000 |
| 27 авг 2026 (чт) 20:00 30 авг 2026 (вс) 12:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 34300 | 37600 | 41800 | 43400 | 45100 | 56400 | 58900 | 70600 |
| 27 авг 2026 (чт) 20:00 30 авг 2026 (вс) 19:30 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Екатеринбург | 41200 | 45200 | 50200 | 52200 | 54200 | 67700 | 70700 | 84800 |
| 31 авг 2026 (пн) 17:00 12 сен 2026 (сб) 11:00 | 13 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 114900 103410 | 126100 113490 | 140100 126090 | 145700 131130 | 151300 136170 | 189200 170280 | 197600 177840 | 236800 213120 |
| 31 авг 2026 (пн) 17:00 07 сен 2026 (пн) 09:00 | 8 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 69100 58735 | 75800 64430 | 84200 | 87600 74460 | 90900 77265 | 113700 96645 | 118700 100895 | 142300 120955 |
| 31 авг 2026 (пн) 17:00 06 сен 2026 (вс) 15:30 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома | 63700 | 69900 | 77700 | 80800 | 83900 | 104900 | 109500 | 131200 |
| 31 авг 2026 (пн) 17:00 04 сен 2026 (пт) 16:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | 51600 | 56600 | 62900 | 65400 | 67900 | 84800 | 88600 | 106200 |
| 31 авг 2026 (пн) 17:00 03 сен 2026 (чт) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 32800 | 36000 | 40000 | 41600 | 43200 | 54000 | 56400 | 67500 |
| 01 сен 2026 (вт) 14:00 11 сен 2026 (пт) 13:00 | 11 | Чайковский - Елабуга - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Чайковский | 95700 | 105000 | 116700 | 121300 | 126000 | 157500 | 164500 | 197100 |
| 03 сен 2026 (чт) 17:00 09 сен 2026 (ср) 17:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 72000 | 79000 | 87800 | 91300 | 94800 | 118500 | 123700 | 148300 |
| 03 сен 2026 (чт) 17:00 07 сен 2026 (пн) 09:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 45500 | 50000 | 55500 | 57700 | 60000 | 74900 | 78300 | 93800 |
| 03 сен 2026 (чт) 17:00 06 сен 2026 (вс) 15:30 | 4 | Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома | 36000 | 39500 | 43900 | 45700 | 47400 | 59300 | 61900 | 74200 |
| 05 сен 2026 (сб) 08:30 08 сен 2026 (вт) 16:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород | 46200 | 50700 | 56300 | 58500 | 60800 | 76000 | 79300 | 95100 |
| 06 сен 2026 (вс) 20:00 12 сен 2026 (сб) 11:00 | 7 | Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 63000 | 69200 | 76900 | 79900 | 83000 | 103800 | 108400 | 129900 |
| 06 сен 2026 (вс) 20:00 09 сен 2026 (ср) 17:00 | 4 | Кострома - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 36000 | 39500 | 43900 | 45700 | 47400 | 59300 | 61900 | 74200 |
| 07 сен 2026 (пн) 16:00 12 сен 2026 (сб) 11:00 | 6 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 53300 | 58500 | 65000 | 67600 | 70200 | 87800 | 91700 | 109900 |
| 07 сен 2026 (пн) 16:00 09 сен 2026 (ср) 17:00 | 3 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 27000 | 29600 | 32900 | 34200 | 35500 | 44400 | 46400 | 55600 |
| 09 сен 2026 (ср) 21:00 15 сен 2026 (вт) 09:00 | 7 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 72700 | 79800 | 88700 | 92200 | 95800 | 119700 | 125000 | 149800 |
| 09 сен 2026 (ср) 21:00 12 сен 2026 (сб) 11:00 | 4 | Казань - Чистополь - Чайковский - Пермь | 31400 | 34400 | 38300 | 39800 | 41300 | 51600 | 53900 | 64600 |
| 11 сен 2026 (пт) 17:00 13 сен 2026 (вс) 10:30 | 3 | Чайковский - Пермь - Чайковский | 21300 | 23300 | 25900 | 27000 | 28000 | 35000 | 36500 | 43800 |
| 12 сен 2026 (сб) 18:00 18 сен 2026 (пт) 11:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 62200 59090 | 68300 64885 | 75800 72010 | 78900 74955 | 81900 77805 | 102400 97280 | 106900 101555 | 128100 121695 |
| 12 сен 2026 (сб) 18:00 15 сен 2026 (вт) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 32600 29340 | 35800 32220 | 39800 35820 | 41400 37260 | 43000 38700 | 53700 48330 | 56100 50490 | 67200 60480 |
| 13 сен 2026 (вс) 14:30 17 сен 2026 (чт) 11:00 | 5 | Чайковский - Елабуга - Казань - Нижнекамск - Чайковский | 43200 | 47400 | 52600 | 54700 | 56800 | 71000 | 74200 | 88900 |
| 15 сен 2026 (вт) 18:00 21 сен 2026 (пн) 09:00 | 7 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 65700 | 72100 | 80100 | 83300 | 86500 | 108200 | 113000 | 135400 |
| 15 сен 2026 (вт) 18:00 18 сен 2026 (пт) 11:00 | 4 | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 31100 | 34200 | 37900 | 39500 | 41000 | 51200 | 53500 | 64100 |
| 18 сен 2026 (пт) 18:00 26 сен 2026 (сб) 14:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 73600 69920 | 80700 76665 | 89700 85215 | 93300 88635 | 96900 92055 | 121100 115045 | 126500 120175 | 151600 144020 |
| 18 сен 2026 (пт) 18:00 25 сен 2026 (пт) 10:00 | 8 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград | 62600 | 68700 | 76400 | 79400 | 82500 | 103100 | 107600 | 129000 |
| 18 сен 2026 (пт) 18:00 24 сен 2026 (чт) 11:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара - Саратов | 54700 51965 | 60000 57000 | 66700 63365 | 69300 65835 | 72000 68400 | 90000 85500 | 94000 89300 | 112700 107065 |
| 18 сен 2026 (пт) 18:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 6 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тольятти - Самара | 49800 | 54600 | 60700 | 63100 | 65500 | 81900 | 85500 | 102500 |
| 18 сен 2026 (пт) 18:00 21 сен 2026 (пн) 09:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань Круиз выходного дня | 31100 | 34200 | 37900 | 39500 | 41000 | 51200 | 53500 | 64100 |
| 21 сен 2026 (пн) 19:00 01 окт 2026 (чт) 19:00 | 11 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 103600 98420 | 113700 108015 | 126300 119985 | 131300 124735 | 136400 129580 | 170500 161975 | 178000 169100 | 213400 202730 |
| 21 сен 2026 (пн) 19:00 26 сен 2026 (сб) 14:00 | 6 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 56400 | 61900 | 68800 | 71600 | 74300 | 92900 | 97000 | 116300 |
| 23 сен 2026 (ср) 13:00 30 сен 2026 (ср) 14:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 73400 | 80500 | 89400 | 93000 | 96600 | 120700 | 126100 | 151100 |
| 23 сен 2026 (ср) 13:00 26 сен 2026 (сб) 14:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 34100 | 37500 | 41600 | 43300 | 44900 | 56200 | 58700 | 70300 |
| 24 сен 2026 (чт) 14:00 26 сен 2026 (сб) 14:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Астрахань | 21300 | 23300 | 25900 | 27000 | 28000 | 35000 | 36500 | 43800 |
| 26 сен 2026 (сб) 20:00 01 окт 2026 (чт) 19:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 49200 46740 | 54000 51300 | 60000 57000 | 62400 59280 | 64800 61560 | 81000 76950 | 84600 80370 | 101400 96330 |
| 26 сен 2026 (сб) 20:00 30 сен 2026 (ср) 14:00 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 41000 | 45000 | 50000 | 52000 | 54000 | 67500 | 70500 | 84500 |
| 02 окт 2026 (пт) 11:00 04 окт 2026 (вс) 17:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 25600 | 28100 | 31200 | 32500 | 33700 | 42100 | 44000 | 52700 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная (нижняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс |
| Каюты категории Полулюкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать 160х200 см (кровати раздвигаются), кресло-кровать, шкаф для одежды, пуфик, журнальный стол, трюмо, телевизор с DVD, холодильник, радио, фен, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Ванная комната: душ, туалет, раковина. Площадь каюты приблизительно 23 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровати) + 1 дополнительное (кресло-кровать). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 4 каюты:№ 361, 362, 367, 368. Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кровати 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 6,3 м² до 7,4 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 11 кают: 6 кают на средней палубе: № 359, 360, 369–372. 5 кают на шлюпочной палубе: № 430–434. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 8,5 м² до9,8 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 92 каюты: 32 каюты на главной палубе: № 203–234. 34 кают на средней палубе: № 321–354. 26 кают на шлюпочной палубе: № 401–426. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-ярусная 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 6,3 м² до 6,8 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 14 кают: № 309–318, 355–358. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусная 1-комнатные 3-местные 1-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три спальных места нижнего расположения, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 11 м². Возможна продажа каюты в 2-местном 1-ярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты). Максимальное количество мест: 3 (все места нижние). Всего на теплоходе 18 кают: 102–119. |
Четырёхпалубный теплоход 301 проекта "Виссарион Белинский" построен в 1974 году на судоверфях Германии, оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч.
Длина судна – 125 м, ширина – 16,7 м, осадка – 2,76 м.
Желаем Вам приятного путешествия!