| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3Б (3) 105, 106 | 3Б (3) | 2Б (3) | 2А (2) | 1Б (2) | 1А (2) корма | 1А (2) нос | ПК (3) 211 | ПК (3) 212 | ПК (3+1) | 2А (1) | ПК (2) | ПК (2+1) | ПК (1) | Люкс малый | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 май 2027 (сб) 00:00 03 май 2027 (пн) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | - | - | 24400 | 27000 | 28800 | 30000 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 36500 | 34400 | 34400 | 42200 | 46400 | 50300 |
| 03 май 2027 (пн) 00:00 07 май 2027 (пт) 00:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Тетюши - Ульяновск - Самара | - | - | 39200 | 43200 | 46100 | 48000 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 58600 | 55200 | 55200 | 67700 | 74400 | 80700 |
| 04 май 2027 (вт) 04:30 06 май 2027 (чт) 19:30 | 3 | Ульяновск - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Тетюши - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 май 2027 (чт) 20:00 12 май 2027 (ср) 22:00 | 7 | Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 май 2027 (пт) 00:00 11 май 2027 (вт) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара Круиз выходного дня | - | - | 47300 | 52200 | 55700 | 58000 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 70700 | 66700 | 66700 | 81700 | 89900 | 97400 |
| 07 май 2027 (пт) 00:00 08 май 2027 (сб) 00:00 | 2 | Самара - Саратов | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14600 | 13700 | 13700 | 16800 | 18500 | 20100 |
| 08 май 2027 (сб) 00:00 10 май 2027 (пн) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов Круиз выходного дня | - | - | 24400 | 27000 | 28800 | 30000 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 36500 | 34400 | 34400 | 42200 | 46400 | 50300 |
| 10 май 2027 (пн) 00:00 15 май 2027 (сб) 00:00 | 6 | Саратов - Самара (2 дня) - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | - | - | 47300 | 52200 | 55700 | 58000 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 70800 | 66700 | 66700 | 81800 | 89900 | 97400 |
| 10 май 2027 (пн) 00:00 11 май 2027 (вт) 00:00 | 2 | Саратов - Самара | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14600 | 13700 | 13700 | 16800 | 18500 | 20100 |
| 12 май 2027 (ср) 00:00 15 май 2027 (сб) 00:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Самара | - | - | 32600 | 36000 | 38400 | 40000 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 48800 | 46000 | 46000 | 56400 | 62000 | 67200 |
| 12 май 2027 (ср) 00:00 13 май 2027 (чт) 00:00 | 2 | Самара - Свияжск - Казань | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14600 | 13700 | 13700 | 16800 | 18500 | 20100 |
| 12 май 2027 (ср) 22:30 14 май 2027 (пт) 22:00 | 3 | Ульяновск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 май 2027 (чт) 00:00 16 май 2027 (вс) 00:00 | 4 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань Круиз выходного дня | - | - | 29300 | 32400 | 34500 | 36000 | 37100 | 37100 | 37100 | 37100 | 43900 | 41400 | 41400 | 50700 | 55700 | 60400 |
| 14 май 2027 (пт) 22:30 16 май 2027 (вс) 04:00 | 3 | Ульяновск - Самара - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 май 2027 (сб) 00:00 19 май 2027 (ср) 00:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Казань - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Ульяновск - Самара | - | - | 42400 | 46800 | 50000 | 52000 | 53600 | 53600 | 53600 | 53600 | 63500 | 59800 | 59800 | 73400 | 80600 | 87400 |
| 16 май 2027 (вс) 00:00 18 май 2027 (вт) 00:00 | 3 | Казань - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | - | - | 19600 | 21600 | 23100 | 24000 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 29300 | 27600 | 27600 | 33900 | 37200 | 40300 |
| 16 май 2027 (вс) 04:30 19 май 2027 (ср) 00:01 | 4 | Ульяновск - Казань - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 май 2027 (вт) 00:00 21 май 2027 (пт) 00:00 | 4 | Казань - Самара - Ульяновск - Казань | - | - | 31000 | 34200 | 36500 | 38000 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 46400 | 43700 | 43700 | 53600 | 58900 | 63800 |
| 19 май 2027 (ср) 00:00 22 май 2027 (сб) 00:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Казань - Ульяновск - Самара Круиз выходного дня | - | - | 32600 | 36000 | 38400 | 40000 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 48800 | 46000 | 46000 | 56400 | 62000 | 67200 |
| 19 май 2027 (ср) 00:30 20 май 2027 (чт) 08:00 | 2 | Ульяновск - Самара - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 май 2027 (чт) 11:00 21 май 2027 (пт) 23:30 | 2 | Ульяновск - Казань - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 май 2027 (пт) 00:00 23 май 2027 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | - | - | 24500 | 27000 | 28800 | 30000 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 36600 | 34500 | 34500 | 42300 | 46500 | 50400 |
| 21 май 2027 (пт) 23:59 23 май 2027 (вс) 04:00 | 3 | Ульяновск - Самара - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 май 2027 (сб) 00:00 28 май 2027 (пт) 00:00 | 7 | Самара - Ульяновск - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (Дивеево) - Чебоксары - Мариинский Посад - Свияжск - Казань - Ульяновск - Самара | - | - | 53800 | 59400 | 63300 | 66000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 80500 | 75900 | 75900 | 93000 | 102200 | 110800 |
| 23 май 2027 (вс) 00:00 27 май 2027 (чт) 00:00 | 5 | Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (Дивеево) - Чебоксары - Мариинский Посад - Свияжск - Казань | - | - | 39100 | 43200 | 46100 | 48000 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 58500 | 55200 | 55200 | 67700 | 74400 | 80600 |
| 23 май 2027 (вс) 04:30 28 май 2027 (пт) 00:30 | 6 | Ульяновск - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (Дивеево) - Чебоксары - Мариинский Посад - Свияжск - Казань - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 май 2027 (чт) 00:00 28 май 2027 (пт) 00:00 | 2 | Казань - Самара | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14600 | 13700 | 13700 | 16800 | 18500 | 20100 |
| 28 май 2027 (пт) 00:00 30 май 2027 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Усовка - Саратов - Самара Круиз выходного дня | - | - | 22900 | 25200 | 26900 | 28000 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 34200 | 32200 | 32200 | 39500 | 43400 | 47100 |
| 28 май 2027 (пт) 00:00 29 май 2027 (сб) 00:00 | 2 | Самара - Усовка - Саратов | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14600 | 13700 | 13700 | 16800 | 18500 | 20100 |
| 28 май 2027 (пт) 01:00 31 май 2027 (пн) 21:00 | 4 | Ульяновск - Самара - Усовка - Саратов - Самара (2 дня) - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 май 2027 (сб) 00:00 04 июн 2027 (пт) 00:00 | 7 | Саратов - Самара (2 дня) - Чебоксары - Казань - Самара - Усовка - Саратов | - | - | 60300 | 66600 | 71100 | 74000 | 76200 | 76200 | 76200 | 76200 | 90300 | 85100 | 85100 | 104400 | 114700 | 124300 |
| 31 май 2027 (пн) 00:00 03 июн 2027 (чт) 00:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Чебоксары - Казань - Ульяновск - Самара | - | - | 32600 | 36000 | 38400 | 40000 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 48800 | 46000 | 46000 | 56400 | 62000 | 67200 |
| 31 май 2027 (пн) 21:30 02 июн 2027 (ср) 00:00 | 3 | Ульяновск - Чебоксары - Казань - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 июн 2027 (ср) 23:59 09 июн 2027 (ср) 04:00 | 8 | Ульяновск - Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 июн 2027 (чт) 00:00 08 июн 2027 (вт) 00:00 | 6 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Вольск - Балаково - Самара | - | - | 44800 | 49500 | 52800 | 55000 | 56600 | 56600 | 56600 | 56600 | 67100 | 63200 | 63200 | 77500 | 85200 | 92400 |
| 04 июн 2027 (пт) 00:00 06 июн 2027 (вс) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов Круиз выходного дня | - | - | 24500 | 27000 | 28800 | 30000 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 36600 | 34500 | 34500 | 42300 | 46500 | 50400 |
| 06 июн 2027 (вс) 00:00 12 июн 2027 (сб) 00:00 | 7 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Усовка - Саратов | - | - | 62700 | 69200 | 73900 | 76900 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 93800 | 88500 | 88500 | 108500 | 119200 | 129200 |
| 08 июн 2027 (вт) 00:00 11 июн 2027 (пт) 00:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Самара | - | - | 32600 | 36000 | 38400 | 40000 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 48800 | 46000 | 46000 | 56400 | 62000 | 67200 |
| 09 июн 2027 (ср) 04:30 10 июн 2027 (чт) 22:30 | 2 | Ульяновск - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 июн 2027 (пт) 00:00 14 июн 2027 (пн) 00:00 | 4 | Самара - Усовка - Саратов - Вольск - Балаково - Самара Круиз выходного дня | - | - | 32600 | 36000 | 38400 | 40000 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 48700 | 46000 | 46000 | 56300 | 61900 | 67100 |
| 12 июн 2027 (сб) 00:00 23 июн 2027 (ср) 00:00 | 12 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тетюши - Самара - Усовка - Саратов | - | - | 107600 | 118800 | 126700 | 132000 | 135900 | 135900 | 135900 | 135900 | 161000 | 151800 | 151800 | 186100 | 204500 | 221700 |
| 14 июн 2027 (пн) 00:00 22 июн 2027 (вт) 00:00 | 9 | Самара - Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тетюши - Самара | - | - | 83200 | 91800 | 98000 | 102000 | 105100 | 105100 | 105100 | 105100 | 124500 | 117300 | 117300 | 143800 | 158100 | 171400 |
| 14 июн 2027 (пн) 00:00 15 июн 2027 (вт) 00:00 | 2 | Самара - Казань | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 14600 | 13800 | 13800 | 16900 | 18600 | 20100 |
| 15 июн 2027 (вт) 00:00 21 июн 2027 (пн) 00:00 | 7 | Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | - | - | 60300 | 66600 | 71100 | 74000 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 90300 | 85100 | 85100 | 104400 | 114700 | 124300 |
| 21 июн 2027 (пн) 00:00 28 июн 2027 (пн) 00:00 | 8 | Казань - Тетюши - Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань | - | - | 71300 | 78800 | 84000 | 87500 | 90200 | 90200 | 90200 | 90200 | 106800 | 100700 | 100700 | 123400 | 135600 | 147000 |
| 22 июн 2027 (вт) 00:00 27 июн 2027 (вс) 00:00 | 6 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Вольск - Балаково - Самара | - | - | 47300 | 52200 | 55700 | 58000 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 70800 | 66700 | 66700 | 81800 | 89900 | 97500 |
| 23 июн 2027 (ср) 00:00 25 июн 2027 (пт) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | - | - | 25000 | 27600 | 29400 | 30600 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 37400 | 35200 | 35200 | 43200 | 47400 | 51400 |
| 25 июн 2027 (пт) 00:00 02 июл 2027 (пт) 00:00 | 8 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Самара | - | - | 75000 | 82800 | 88300 | 92000 | 94700 | 94700 | 94700 | 94700 | 112200 | 105800 | 105800 | 129700 | 142500 | 154500 |
| 25 июн 2027 (пт) 00:00 27 июн 2027 (вс) 00:00 | 3 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара | - | - | 14700 | 16200 | 17300 | 18000 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 22000 | 20700 | 20700 | 25400 | 27900 | 30300 |
| 27 июн 2027 (вс) 00:00 02 июл 2027 (пт) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Самара | - | - | 55400 | 61200 | 65300 | 68000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 82900 | 78200 | 78200 | 95900 | 105400 | 114200 |
| 28 июн 2027 (пн) 00:00 01 июл 2027 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | - | - | 42400 | 46800 | 49900 | 52000 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 63400 | 59800 | 59800 | 73300 | 80500 | 87300 |
| 01 июл 2027 (чт) 00:00 02 июл 2027 (пт) 00:00 | 2 | Казань - Самара | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 14600 | 13800 | 13800 | 16900 | 18600 | 20100 |
| 02 июл 2027 (пт) 00:00 04 июл 2027 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Ульяновск - Самара Круиз выходного дня | - | - | 24500 | 27000 | 28800 | 30000 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 36600 | 34500 | 34500 | 42300 | 46500 | 50400 |
| 04 июл 2027 (вс) 00:00 08 июл 2027 (чт) 00:00 | 5 | Самара - Тетюши - Болгар - Мариинский Посад - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара | - | - | 47300 | 52200 | 55700 | 58000 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 70800 | 66700 | 66700 | 81800 | 89900 | 97500 |
| 09 июл 2027 (пт) 00:00 12 июл 2027 (пн) 00:00 | 4 | Самара - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара Круиз выходного дня | - | - | 34300 | 37800 | 40400 | 42000 | 43300 | 43300 | 43300 | 43300 | 51300 | 48300 | 48300 | 59300 | 65100 | 70600 |
| 12 июл 2027 (пн) 00:00 17 июл 2027 (сб) 00:00 | 6 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Вольск - Балаково - Самара | - | - | 50500 | 55800 | 59500 | 62000 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 75600 | 71300 | 71300 | 87400 | 96000 | 104100 |
| 12 июл 2027 (пн) 00:00 13 июл 2027 (вт) 00:00 | 2 | Самара - Усовка - Саратов | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 14600 | 13800 | 13800 | 16900 | 18600 | 20100 |
| 13 июл 2027 (вт) 00:00 15 июл 2027 (чт) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | - | - | 24500 | 27000 | 28800 | 30000 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 36600 | 34500 | 34500 | 42300 | 46500 | 50400 |
| 15 июл 2027 (чт) 00:00 01 авг 2027 (вс) 00:00 | 18 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань - Мариинский Посад - Козьмодемьянск - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Калязин - Рыбинск - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Усовка - Саратов | - | - | 170100 | 187900 | 200400 | 208700 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 254600 | 240000 | 240000 | 294300 | 323500 | 350600 |
| 17 июл 2027 (сб) 00:00 31 июл 2027 (сб) 00:00 | 15 | Самара - Ульяновск - Казань - Мариинский Посад - Козьмодемьянск - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Калязин - Рыбинск - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Ульяновск - Самара | - | - | 148400 | 163800 | 174800 | 182000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 222100 | 209300 | 209300 | 256600 | 282100 | 305800 |
| 17 июл 2027 (сб) 00:00 18 июл 2027 (вс) 00:00 | 2 | Самара - Казань | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 14600 | 13800 | 13800 | 16900 | 18600 | 20100 |
| 18 июл 2027 (вс) 00:00 30 июл 2027 (пт) 00:00 | 13 | Казань - Мариинский Посад - Козьмодемьянск - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Калязин - Рыбинск - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | - | - | 132500 | 146300 | 156100 | 162600 | 167500 | 167500 | 167500 | 167500 | 198300 | 187000 | 187000 | 229200 | 252000 | 273100 |
| 18 июл 2027 (вс) 04:30 31 июл 2027 (сб) 00:30 | 14 | Ульяновск - Казань - Мариинский Посад - Козьмодемьянск - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Калязин - Рыбинск - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 июл 2027 (пт) 00:00 08 авг 2027 (вс) 00:00 | 10 | Казань - Самара - Усовка - Саратов - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | - | - | 96200 | 106200 | 113300 | 118000 | 121500 | 121500 | 121500 | 121500 | 143900 | 135700 | 135700 | 166300 | 182800 | 198200 |
| 31 июл 2027 (сб) 00:00 07 авг 2027 (сб) 00:00 | 8 | Самара - Усовка - Саратов - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | - | - | 76800 | 84800 | 90500 | 94200 | 97100 | 97100 | 97100 | 97100 | 115000 | 108400 | 108400 | 132900 | 146100 | 158300 |
| 01 авг 2027 (вс) 00:00 06 авг 2027 (пт) 00:00 | 6 | Саратов - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | - | - | 52200 | 57600 | 61400 | 64000 | 65900 | 65900 | 65900 | 65900 | 78100 | 73600 | 73600 | 90200 | 99200 | 107500 |
| 06 авг 2027 (пт) 00:00 13 авг 2027 (пт) 00:00 | 8 | Саратов - Самара - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Свияжск - Казань - Самара | - | - | 78200 | 86400 | 92100 | 96000 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 117100 | 110400 | 110400 | 135300 | 148700 | 161200 |
| 06 авг 2027 (пт) 00:00 07 авг 2027 (сб) 00:00 | 2 | Саратов - Самара | - | - | 9800 | 10800 | 11500 | 12000 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 14600 | 13800 | 13800 | 16900 | 18600 | 20100 |
| 07 авг 2027 (сб) 00:00 13 авг 2027 (пт) 00:00 | 7 | Самара - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Свияжск - Казань - Самара | - | - | 68200 | 75300 | 80300 | 83600 | 86100 | 86100 | 86100 | 86100 | 102000 | 96200 | 96200 | 117900 | 129600 | 140500 |
| 08 авг 2027 (вс) 00:00 12 авг 2027 (чт) 00:00 | 5 | Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Чебоксары - Мариинский Посад - Свияжск - Казань | - | - | 42400 | 46800 | 49900 | 52000 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 63400 | 59800 | 59800 | 73300 | 80500 | 87300 |
| 12 авг 2027 (чт) 00:00 13 авг 2027 (пт) 00:00 | 2 | Казань - Самара | - | - | 9800 | 10800 | 11600 | 12000 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 14700 | 13800 | 13800 | 17000 | 18600 | 20200 |
| 13 авг 2027 (пт) 00:00 15 авг 2027 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | - | - | 26100 | 28800 | 30700 | 32000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 39100 | 36800 | 36800 | 45100 | 49600 | 53800 |
| 16 авг 2027 (пн) 00:00 20 авг 2027 (пт) 00:00 | 5 | Самара - Винновка - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | - | - | 47300 | 52200 | 55700 | 58000 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 70800 | 66700 | 66700 | 81800 | 89900 | 97500 |
| 20 авг 2027 (пт) 00:00 22 авг 2027 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Балаково - Вольск - Самара Круиз выходного дня | - | - | 24500 | 27000 | 28800 | 30000 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 36600 | 34500 | 34500 | 42300 | 46500 | 50400 |
| 22 авг 2027 (вс) 00:00 26 авг 2027 (чт) 00:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Болгар - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань - Ульяновск - Самара | - | - | 45700 | 50400 | 53800 | 56000 | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | 68400 | 64400 | 64400 | 79000 | 86800 | 94100 |
| 23 авг 2027 (пн) 04:00 25 авг 2027 (ср) 23:30 | 3 | Ульяновск - Тетюши - Болгар - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 авг 2027 (ср) 23:59 27 авг 2027 (пт) 08:00 | 3 | Ульяновск - Самара - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 авг 2027 (чт) 00:00 29 авг 2027 (вс) 00:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Ульяновск - Самара | - | - | 31000 | 34200 | 36500 | 38000 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 46400 | 43700 | 43700 | 53600 | 58900 | 63800 |
| 26 авг 2027 (чт) 00:00 28 авг 2027 (сб) 00:00 | 3 | Самара - Ульяновск - Казань | - | - | 14700 | 16200 | 17300 | 18000 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 22000 | 20700 | 20700 | 25400 | 27900 | 30300 |
| 27 авг 2027 (пт) 11:00 28 авг 2027 (сб) 23:30 | 2 | Ульяновск - Тетюши - Казань - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 авг 2027 (сб) 00:00 06 сен 2027 (пн) 00:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | - | - | 88100 | 97200 | 103700 | 108000 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 131800 | 124200 | 124200 | 152300 | 167400 | 181500 |
| 28 авг 2027 (сб) 23:59 06 сен 2027 (пн) 04:00 | 10 | Ульяновск - Самара - Саратов - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 авг 2027 (вс) 00:00 05 сен 2027 (вс) 00:00 | 8 | Самара - Саратов - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | - | - | 66800 | 73800 | 78700 | 82000 | 84400 | 84400 | 84400 | 84400 | 100000 | 94300 | 94300 | 115600 | 127100 | 137700 |
| 29 авг 2027 (вс) 00:00 30 авг 2027 (пн) 00:00 | 2 | Самара - Саратов | - | - | 10100 | 11200 | 11900 | 12400 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 15100 | 14300 | 14300 | 17500 | 19200 | 20800 |
| 30 авг 2027 (пн) 00:00 04 сен 2027 (сб) 00:00 | 6 | Саратов - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | - | - | 47300 | 52200 | 55700 | 58000 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 70700 | 66700 | 66700 | 81700 | 89900 | 97400 |
| 04 сен 2027 (сб) 00:00 12 сен 2027 (вс) 00:00 | 9 | Саратов - Самара - Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Елабуга - Казань - Тетюши - Самара - Саратов | - | - | 75000 | 82800 | 88400 | 92000 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 112300 | 105800 | 105800 | 129700 | 142600 | 154600 |
| 05 сен 2027 (вс) 00:00 11 сен 2027 (сб) 00:00 | 7 | Самара - Ульяновск - Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Елабуга - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | - | - | 58700 | 64800 | 69100 | 72000 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 87800 | 82800 | 82800 | 101500 | 111500 | 120900 |
| 06 сен 2027 (пн) 00:00 10 сен 2027 (пт) 00:00 | 5 | Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Елабуга - Казань | - | - | 42400 | 46800 | 49900 | 52000 | 53600 | 53600 | 53600 | 53600 | 63400 | 59800 | 59800 | 73300 | 80600 | 87300 |
| 06 сен 2027 (пн) 04:30 11 сен 2027 (сб) 00:01 | 6 | Ульяновск - Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Елабуга - Казань - Тетюши - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 сен 2027 (пт) 00:00 17 сен 2027 (пт) 00:00 | 8 | Казань - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань | - | - | 58700 | 64800 | 69100 | 72000 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 87800 | 82800 | 82800 | 101500 | 111600 | 120900 |
| 11 сен 2027 (сб) 00:00 16 сен 2027 (чт) 00:00 | 6 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов (4 дня) - Вольск - Балаково - Самара | - | - | 42400 | 46800 | 49900 | 52000 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 63400 | 59800 | 59800 | 73300 | 80500 | 87300 |
| 11 сен 2027 (сб) 00:30 17 сен 2027 (пт) 04:00 | 7 | Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Ульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 сен 2027 (вс) 00:00 14 сен 2027 (вт) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | - | - | 22800 | 25200 | 26900 | 28000 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 34100 | 32200 | 32200 | 39400 | 43300 | 47000 |
| 14 сен 2027 (вт) 00:00 19 сен 2027 (вс) 00:00 | 6 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | - | - | 47300 | 52200 | 55700 | 58000 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 70800 | 66700 | 66700 | 81800 | 89900 | 97500 |
| 14 сен 2027 (вт) 00:00 16 сен 2027 (чт) 00:00 | 3 | Саратов - Вольск - Балаково - Самара | - | - | 14700 | 16200 | 17300 | 18000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 21900 | 20700 | 20700 | 25300 | 27900 | 30200 |
