Теплоход "Сергей Кучкин"
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 4-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 2-местная «А» (средняя палуба) | 2-местная «А» (шлюпочная палуба) | Полулюкс «Б» (шлюпочная палуба) | Полулюкс «А» (средняя палуба) | Полулюкс «А» (шлюпочная палуба) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 май 2025 (пн) 12:00 13 май 2025 (вт) 13:30 | 9 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 86900 82555 | 86900 82555 | 86900 82555 | 91000 86450 | 91000 86450 | 91000 86450 | 95000 90250 | 105100 99845 | 109100 103645 | 120300 114285 | 120300 114285 | 131400 124830 | 141500 134425 | 141500 134425 |
05 май 2025 (пн) 13:00 08 май 2025 (чт) 14:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 40200 | 40200 | 40200 | 42100 | 42100 | 42100 | 44000 | 48700 | 50500 | 55700 | 55700 | 60800 | 65500 | 65500 |
06 май 2025 (вт) 14:00 12 май 2025 (пн) 09:30 | 7 | Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов | 65400 | 65400 | 65400 | 68400 | 68400 | 68400 | 71400 | 79000 | 82100 | 90400 | 90400 | 98800 | 106400 | 106400 |
07 май 2025 (ср) 14:00 11 май 2025 (вс) 08:00 | 5 | Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград | 44600 | 44600 | 44600 | 46600 | 46600 | 46600 | 48700 | 53900 | 55900 | 61600 | 61600 | 67300 | 72500 | 72500 |
09 май 2025 (пт) 22:00 07 июн 2025 (сб) 13:00 | 30 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 270600 | 270600 | 270600 | 283200 | 283200 | 283200 | 295800 | 327300 | 339900 | 374500 | 374500 | 409100 | 440500 | 440500 |
09 май 2025 (пт) 22:00 24 май 2025 (сб) 08:00 | 16 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 150700 | 150700 | 150700 | 157700 | 157700 | 157700 | 164700 | 182200 | 189200 | 208500 | 208500 | 227800 | 245300 | 245300 |
09 май 2025 (пт) 22:00 13 май 2025 (вт) 13:30 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 49500 | 49500 | 49500 | 51800 | 51800 | 51800 | 54100 | 59800 | 62100 | 68500 | 68500 | 74800 | 80500 | 80500 |
11 май 2025 (вс) 13:00 24 май 2025 (сб) 08:00 | 14 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 131900 118710 | 131900 118710 | 131900 118710 | 138000 124200 | 138000 124200 | 138000 124200 | 144100 129690 | 159500 143550 | 165600 149040 | 182400 164160 | 182400 164160 | 199300 179370 | 214600 193140 | 214600 193140 |
12 май 2025 (пн) 14:00 05 июн 2025 (чт) 10:00 | 25 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 225500 | 225500 | 225500 | 236000 | 236000 | 236000 | 246500 | 272700 | 283200 | 312100 | 312100 | 340900 | 367100 | 367100 |
12 май 2025 (пн) 14:00 24 май 2025 (сб) 08:00 | 13 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 122400 110160 | 122400 110160 | 122400 110160 | 128100 115290 | 128100 115290 | 128100 115290 | 133800 120420 | 148100 133290 | 153800 138420 | 169400 152460 | 169400 152460 | 185100 166590 | 199300 179370 | 199300 179370 |
14 май 2025 (ср) 09:00 03 июн 2025 (вт) 16:00 | 21 | Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара | 189500 180025 | 189500 180025 | 189500 180025 | 198300 188385 | 198300 188385 | 198300 188385 | 207100 196745 | 229100 217645 | 237900 226005 | 262100 248995 | 262100 248995 | 286400 272080 | 308400 292980 | 308400 292980 |
14 май 2025 (ср) 09:00 24 май 2025 (сб) 08:00 | 11 | Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 103600 93240 | 103600 93240 | 103600 93240 | 108400 97560 | 108400 97560 | 108400 97560 | 113300 101970 | 125300 112770 | 130100 117090 | 143400 129060 | 143400 129060 | 156600 140940 | 168600 151740 | 168600 151740 |
14 май 2025 (ср) 09:00 21 май 2025 (ср) 08:00 | 8 | Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск | 75400 64090 | 75400 64090 | 75400 64090 | 78900 67065 | 78900 67065 | 78900 67065 | 82400 70040 | 91100 77435 | 94600 80410 | 104300 88655 | 104300 88655 | 113900 96815 | 122700 104295 | 122700 104295 |
15 май 2025 (чт) 20:00 02 июн 2025 (пн) 09:00 | 19 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань | 171400 | 171400 | 171400 | 179400 | 179400 | 179400 | 187400 | 207300 | 215300 | 237200 | 237200 | 259100 | 279000 | 279000 |
15 май 2025 (чт) 20:00 24 май 2025 (сб) 08:00 | 10 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 94200 | 94200 | 94200 | 98600 | 98600 | 98600 | 103000 | 113900 | 118300 | 130300 | 130300 | 142400 | 153300 | 153300 |
17 май 2025 (сб) 08:30 31 май 2025 (сб) 16:00 | 15 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород | 138900 | 138900 | 138900 | 145400 | 145400 | 145400 | 151800 | 168000 | 174400 | 192200 | 192200 | 209900 | 226100 | 226100 |
17 май 2025 (сб) 08:30 24 май 2025 (сб) 08:00 | 8 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 77300 | 77300 | 77300 | 80900 | 80900 | 80900 | 84500 | 93400 | 97000 | 106900 | 106900 | 116800 | 125800 | 125800 |
25 май 2025 (вс) 20:00 07 июн 2025 (сб) 13:00 | 14 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 131900 | 131900 | 131900 | 138000 | 138000 | 138000 | 144100 | 159500 | 165600 | 182400 | 182400 | 199300 | 214600 | 214600 |
25 май 2025 (вс) 20:00 06 июн 2025 (пт) 09:30 | 13 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 122400 | 122400 | 122400 | 128100 | 128100 | 128100 | 133800 | 148100 | 153800 | 169400 | 169400 | 185100 | 199300 | 199300 |
25 май 2025 (вс) 20:00 05 июн 2025 (чт) 10:00 | 12 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 113000 | 113000 | 113000 | 118300 | 118300 | 118300 | 123500 | 136700 | 141900 | 156400 | 156400 | 170800 | 184000 | 184000 |
25 май 2025 (вс) 20:00 03 июн 2025 (вт) 16:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара | 94200 84780 | 94200 84780 | 94200 84780 | 98600 88740 | 98600 88740 | 98600 88740 | 103000 92700 | 113900 102510 | 118300 106470 | 130300 117270 | 130300 117270 | 142400 128160 | 153300 137970 | 153300 137970 |
25 май 2025 (вс) 20:00 02 июн 2025 (пн) 09:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань | 84800 | 84800 | 84800 | 88700 | 88700 | 88700 | 92700 | 102500 | 106500 | 117300 | 117300 | 128100 | 138000 | 138000 |
25 май 2025 (вс) 20:00 31 май 2025 (сб) 16:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород | 67600 | 67600 | 67600 | 70800 | 70800 | 70800 | 73900 | 81800 | 84900 | 93500 | 93500 | 102200 | 110000 | 110000 |
04 июн 2025 (ср) 12:00 11 июн 2025 (ср) 16:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 82300 | 82300 | 82300 | 86200 | 86200 | 86200 | 90000 | 99600 | 103400 | 113900 | 113900 | 124400 | 134000 | 134000 |
05 июн 2025 (чт) 14:00 10 июн 2025 (вт) 09:30 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 57500 | 57500 | 57500 | 60200 | 60200 | 60200 | 62800 | 69500 | 72200 | 79500 | 79500 | 86900 | 93600 | 93600 |
06 июн 2025 (пт) 14:00 09 июн 2025 (пн) 08:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 36600 | 36600 | 36600 | 38300 | 38300 | 38300 | 40000 | 44300 | 46000 | 50600 | 50600 | 55300 | 59600 | 59600 |
07 июн 2025 (сб) 21:00 11 июн 2025 (ср) 16:00 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 52300 | 52300 | 52300 | 54700 | 54700 | 54700 | 57100 | 63200 | 65600 | 72300 | 72300 | 79000 | 85100 | 85100 |
09 июн 2025 (пн) 13:00 18 июн 2025 (ср) 14:00 | 10 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 91800 | 91800 | 91800 | 96000 | 96000 | 96000 | 100300 | 110900 | 115200 | 126900 | 126900 | 138700 | 149300 | 149300 |
10 июн 2025 (вт) 14:00 17 июн 2025 (вт) 14:30 | 8 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 72400 | 72400 | 72400 | 75800 | 75800 | 75800 | 79200 | 87600 | 91000 | 100200 | 100200 | 109500 | 117900 | 117900 |
12 июн 2025 (чт) 08:00 15 июн 2025 (вс) 16:00 | 4 | Самара - Чебоксары - Казань - Самара | 40200 | 40200 | 40200 | 42100 | 42100 | 42100 | 44000 | 48700 | 50500 | 55700 | 55700 | 60800 | 65500 | 65500 |
14 июн 2025 (сб) 18:00 22 июн 2025 (вс) 10:00 | 9 | Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань | 82800 | 82800 | 82800 | 86600 | 86600 | 86600 | 90500 | 100100 | 103900 | 114500 | 114500 | 125100 | 134700 | 134700 |
16 июн 2025 (пн) 14:00 20 июн 2025 (пт) 18:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 50700 | 50700 | 50700 | 53000 | 53000 | 53000 | 55400 | 61300 | 63600 | 70100 | 70100 | 76600 | 82500 | 82500 |
17 июн 2025 (вт) 18:00 19 июн 2025 (чт) 16:30 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 25800 | 25800 | 25800 | 27000 | 27000 | 27000 | 28200 | 31100 | 32300 | 35600 | 35600 | 38900 | 41900 | 41900 |
18 июн 2025 (ср) 20:00 03 июл 2025 (чт) 15:00 | 16 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 155800 | 155800 | 155800 | 163000 | 163000 | 163000 | 170300 | 188400 | 195600 | 215600 | 215600 | 235500 | 253600 | 253600 |
19 июн 2025 (чт) 19:00 02 июл 2025 (ср) 14:30 | 14 | Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 135700 | 135700 | 135700 | 142000 | 142000 | 142000 | 148300 | 164100 | 170400 | 187800 | 187800 | 205100 | 220900 | 220900 |
21 июн 2025 (сб) 12:00 30 июн 2025 (пн) 19:00 | 10 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Самара | 102900 | 102900 | 102900 | 107700 | 107700 | 107700 | 112500 | 124400 | 129200 | 142400 | 142400 | 155500 | 167500 | 167500 |
01 июл 2025 (вт) 14:00 14 июл 2025 (пн) 17:30 | 14 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 134100 | 134100 | 134100 | 140300 | 140300 | 140300 | 146500 | 162100 | 168400 | 185500 | 185500 | 202700 | 218200 | 218200 |
01 июл 2025 (вт) 14:00 08 июл 2025 (вт) 15:00 | 8 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 79200 | 79200 | 79200 | 82800 | 82800 | 82800 | 86500 | 95700 | 99400 | 109500 | 109500 | 119600 | 128800 | 128800 |
02 июл 2025 (ср) 19:00 13 июл 2025 (вс) 14:30 | 12 | Саратов - Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 117800 | 117800 | 117800 | 123300 | 123300 | 123300 | 128700 | 142400 | 147900 | 163000 | 163000 | 178000 | 191700 | 191700 |
02 июл 2025 (ср) 19:00 08 июл 2025 (вт) 15:00 | 7 | Саратов - Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 70900 | 70900 | 70900 | 74200 | 74200 | 74200 | 77500 | 85800 | 89100 | 98100 | 98100 | 107200 | 115500 | 115500 |
03 июл 2025 (чт) 20:00 12 июл 2025 (сб) 08:00 | 10 | Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград | 98200 | 98200 | 98200 | 102700 | 102700 | 102700 | 107300 | 118700 | 123300 | 135800 | 135800 | 148400 | 159800 | 159800 |
09 июл 2025 (ср) 19:00 14 июл 2025 (пн) 17:30 | 6 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 59400 | 59400 | 59400 | 62100 | 62100 | 62100 | 64900 | 71800 | 74600 | 82200 | 82200 | 89700 | 96600 | 96600 |
09 июл 2025 (ср) 19:00 13 июл 2025 (вс) 14:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 50700 | 50700 | 50700 | 53000 | 53000 | 53000 | 55400 | 61300 | 63600 | 70100 | 70100 | 76600 | 82500 | 82500 |
12 июл 2025 (сб) 18:00 27 июл 2025 (вс) 13:00 | 16 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 165600 | 165600 | 165600 | 173300 | 173300 | 173300 | 181000 | 200300 | 208000 | 229100 | 229100 | 250300 | 269600 | 269600 |
13 июл 2025 (вс) 18:30 26 июл 2025 (сб) 13:30 | 14 | Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 144200 | 144200 | 144200 | 151000 | 151000 | 151000 | 157700 | 174400 | 181100 | 199600 | 199600 | 218000 | 234800 | 234800 |
15 июл 2025 (вт) 16:00 24 июл 2025 (чт) 12:00 | 10 | Самара - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Болгар - Тетюши - Самара | 106900 | 106900 | 106900 | 111800 | 111800 | 111800 | 116800 | 129200 | 134200 | 147800 | 147800 | 161500 | 173900 | 173900 |
25 июл 2025 (пт) 18:30 29 июл 2025 (вт) 19:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 50700 | 50700 | 50700 | 53000 | 53000 | 53000 | 55400 | 61300 | 63600 | 70100 | 70100 | 76600 | 82500 | 82500 |
26 июл 2025 (сб) 16:30 28 июл 2025 (пн) 15:30 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 25800 | 25800 | 25800 | 27000 | 27000 | 27000 | 28200 | 31100 | 32300 | 35600 | 35600 | 38900 | 41900 | 41900 |
27 июл 2025 (вс) 19:00 07 авг 2025 (чт) 09:30 | 12 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 122900 | 122900 | 122900 | 128600 | 128600 | 128600 | 134300 | 148600 | 154300 | 170000 | 170000 | 185700 | 200000 | 200000 |
28 июл 2025 (пн) 19:30 06 авг 2025 (ср) 10:00 | 10 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Самара (2 дня) - Саратов | 101500 | 101500 | 101500 | 106200 | 106200 | 106200 | 111000 | 122800 | 127500 | 140500 | 140500 | 153400 | 165200 | 165200 |
30 июл 2025 (ср) 10:00 04 авг 2025 (пн) 16:00 | 6 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Самара | 65600 | 65600 | 65600 | 68600 | 68600 | 68600 | 71700 | 79300 | 82300 | 90700 | 90700 | 99100 | 106700 | 106700 |
05 авг 2025 (вт) 12:00 13 авг 2025 (ср) 16:00 | 9 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 95500 | 95500 | 95500 | 99900 | 99900 | 99900 | 104300 | 115400 | 119900 | 132100 | 132100 | 144300 | 155400 | 155400 |
06 авг 2025 (ср) 14:00 12 авг 2025 (вт) 09:30 | 7 | Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов | 71000 | 71000 | 71000 | 74300 | 74300 | 74300 | 77600 | 85900 | 89200 | 98300 | 98300 | 107300 | 115600 | 115600 |
07 авг 2025 (чт) 14:00 11 авг 2025 (пн) 08:00 | 5 | Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград | 49200 | 49200 | 49200 | 51500 | 51500 | 51500 | 53800 | 59500 | 61800 | 68000 | 68000 | 74300 | 80000 | 80000 |
11 авг 2025 (пн) 13:00 21 авг 2025 (чт) 13:00 | 11 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Ульяновск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 103900 | 103900 | 103900 | 108700 | 108700 | 108700 | 113600 | 125600 | 130500 | 143700 | 143700 | 157000 | 169100 | 169100 |
12 авг 2025 (вт) 14:00 20 авг 2025 (ср) 13:30 | 9 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Ульяновск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 84100 | 84100 | 84100 | 88000 | 88000 | 88000 | 91900 | 101700 | 105600 | 116400 | 116400 | 127100 | 136900 | 136900 |
14 авг 2025 (чт) 10:00 18 авг 2025 (пн) 11:00 | 5 | Самара - Тольятти - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Ульяновск - Самара | 49500 | 49500 | 49500 | 51800 | 51800 | 51800 | 54100 | 59800 | 62100 | 68500 | 68500 | 74800 | 80500 | 80500 |
19 авг 2025 (вт) 18:30 23 авг 2025 (сб) 19:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 44800 | 44800 | 44800 | 46800 | 46800 | 46800 | 48900 | 54100 | 56200 | 61900 | 61900 | 67600 | 72800 | 72800 |
20 авг 2025 (ср) 16:30 22 авг 2025 (пт) 15:30 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 23400 | 23400 | 23400 | 24500 | 24500 | 24500 | 25600 | 28300 | 29400 | 32300 | 32300 | 35300 | 38000 | 38000 |
21 авг 2025 (чт) 19:00 12 сен 2025 (пт) 09:30 | 23 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва (2 дня) - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 205700 | 205700 | 205700 | 215200 | 215200 | 215200 | 224800 | 248700 | 258300 | 284600 | 284600 | 310900 | 334800 | 334800 |
21 авг 2025 (чт) 19:00 01 сен 2025 (пн) 11:00 | 12 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва | 112100 | 112100 | 112100 | 117300 | 117300 | 117300 | 122500 | 135500 | 140700 | 155100 | 155100 | 169400 | 182400 | 182400 |
22 авг 2025 (пт) 19:30 11 сен 2025 (чт) 10:00 | 21 | Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва (2 дня) - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов | 187800 | 187800 | 187800 | 196500 | 196500 | 196500 | 205300 | 227100 | 235800 | 259800 | 259800 | 283900 | 305700 | 305700 |
22 авг 2025 (пт) 19:30 01 сен 2025 (пн) 11:00 | 11 | Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва | 102700 | 102700 | 102700 | 107500 | 107500 | 107500 | 112300 | 124200 | 129000 | 142200 | 142200 | 155300 | 167200 | 167200 |
24 авг 2025 (вс) 10:00 09 сен 2025 (вт) 08:00 | 17 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва (2 дня) - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 152000 | 152000 | 152000 | 159100 | 159100 | 159100 | 166200 | 183900 | 190900 | 210400 | 210400 | 229800 | 247500 | 247500 |
24 авг 2025 (вс) 16:00 01 сен 2025 (пн) 11:00 | 9 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва | 84100 | 84100 | 84100 | 88000 | 88000 | 88000 | 91900 | 101700 | 105600 | 116300 | 116300 | 127100 | 136800 | 136800 |
25 авг 2025 (пн) 14:30 07 сен 2025 (вс) 15:00 | 14 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва (2 дня) - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 127400 | 127400 | 127400 | 133400 | 133400 | 133400 | 139300 | 154100 | 160000 | 176300 | 176300 | 192600 | 207400 | 207400 |
25 авг 2025 (пн) 20:00 01 сен 2025 (пн) 11:00 | 8 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Тверь - Москва | 76000 | 76000 | 76000 | 79500 | 79500 | 79500 | 83100 | 91900 | 95400 | 105200 | 105200 | 114900 | 123700 | 123700 |
02 сен 2025 (вт) 12:30 12 сен 2025 (пт) 09:30 | 11 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 102700 | 102700 | 102700 | 107500 | 107500 | 107500 | 112300 | 124200 | 129000 | 142200 | 142200 | 155300 | 167200 | 167200 |
02 сен 2025 (вт) 12:30 11 сен 2025 (чт) 10:00 | 10 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов | 93400 | 93400 | 93400 | 97800 | 97800 | 97800 | 102100 | 113000 | 117300 | 129200 | 129200 | 141200 | 152000 | 152000 |
02 сен 2025 (вт) 12:30 09 сен 2025 (вт) 10:00 | 8 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 74700 | 74700 | 74700 | 78200 | 78200 | 78200 | 81700 | 90400 | 93800 | 103400 | 103400 | 113000 | 121600 | 121600 |
02 сен 2025 (вт) 12:30 07 сен 2025 (вс) 14:30 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 57000 | 57000 | 57000 | 59700 | 59700 | 59700 | 62300 | 68900 | 71600 | 78900 | 78900 | 86200 | 92800 | 92800 |
07 сен 2025 (вс) 20:00 20 сен 2025 (сб) 16:00 | 14 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Свияжск - Казань | 127200 | 127200 | 127200 | 133100 | 133100 | 133100 | 139000 | 153800 | 159700 | 175900 | 175900 | 192200 | 207000 | 207000 |
