| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 4-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 2-местная «А» (средняя палуба) | 2-местная «А» (шлюпочная палуба) | Полулюкс «Б» (шлюпочная палуба) | Полулюкс «А» (средняя палуба) | Полулюкс «А» (шлюпочная палуба) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 апр 2026 (ср) 08:00 04 май 2026 (пн) 08:00 | 6 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 56800 | 56800 | 56800 | 59400 | 59400 | 59400 | 62100 | 68700 | 71300 | 83900 | 83900 | 85800 | 118800 | 118800 |
| 29 апр 2026 (ср) 08:00 01 май 2026 (пт) 12:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 22600 21922 | 22600 21922 | 22600 21922 | 23700 22989 | 23700 22989 | 23700 22989 | 24700 23959 | 27300 26481 | 28400 27548 | 33400 32398 | 33400 32398 | 34200 33174 | 47300 45881 | 47300 45881 |
| 29 апр 2026 (ср) 08:00 30 апр 2026 (чт) 09:30 | 2 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 14900 14006 | 14900 14006 | 14900 14006 | 15600 14664 | 15600 14664 | 15600 14664 | 16300 15322 | 18000 16920 | 18700 17578 | 22000 20680 | 22000 20680 | 22500 21150 | 31100 29234 | 31100 29234 |
| 30 апр 2026 (чт) 14:30 01 май 2026 (пт) 12:00 | 2 | Казань - Самара | 9900 | 9900 | 9900 | 10400 | 10400 | 10400 | 10900 | 12000 | 12500 | 14700 | 14700 | 15000 | 20700 | 20700 |
| 01 май 2026 (пт) 17:00 06 май 2026 (ср) 17:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 55900 52546 | 55900 52546 | 55900 52546 | 58500 54990 | 58500 54990 | 58500 54990 | 61100 57434 | 67500 63450 | 70100 65894 | 82500 77550 | 82500 77550 | 84400 79336 | 116900 109886 | 116900 109886 |
| 01 май 2026 (пт) 17:00 04 май 2026 (пн) 08:00 | 4 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 32300 | 32300 | 32300 | 33800 | 33800 | 33800 | 35300 | 39000 | 40500 | 47700 | 47700 | 48800 | 67500 | 67500 |
| 02 май 2026 (сб) 21:00 05 май 2026 (вт) 14:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 40600 38164 | 40600 38164 | 40600 38164 | 42500 39950 | 42500 39950 | 42500 39950 | 44400 41736 | 49100 46154 | 51000 47940 | 60000 56400 | 60000 56400 | 61400 57716 | 85000 79900 | 85000 79900 |
| 04 май 2026 (пн) 13:00 06 май 2026 (ср) 17:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 25400 23876 | 25400 23876 | 25400 23876 | 26600 25004 | 26600 25004 | 26600 25004 | 27800 26132 | 30700 28858 | 31900 29986 | 37500 35250 | 37500 35250 | 38400 36096 | 53100 49914 | 53100 49914 |
| 07 май 2026 (чт) 11:00 11 май 2026 (пн) 19:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 51600 49020 | 51600 49020 | 51600 49020 | 54000 51300 | 54000 51300 | 54000 51300 | 56400 53580 | 62400 59280 | 64800 61560 | 76200 72390 | 76200 72390 | 78000 74100 | 108000 102600 | 108000 102600 |
| 07 май 2026 (чт) 11:00 09 май 2026 (сб) 09:30 | 3 | Самара - Саратов - Волгоград | 27400 25756 | 27400 25756 | 27400 25756 | 28600 26884 | 28600 26884 | 28600 26884 | 29900 28106 | 33100 31114 | 34300 32242 | 40400 37976 | 40400 37976 | 41300 38822 | 57200 53768 | 57200 53768 |
| 08 май 2026 (пт) 14:00 10 май 2026 (вс) 19:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 32300 30685 | 32300 30685 | 32300 30685 | 33800 32110 | 33800 32110 | 33800 32110 | 35300 33535 | 39000 37050 | 40500 38475 | 47700 45315 | 47700 45315 | 48800 46360 | 67500 64125 | 67500 64125 |
| 09 май 2026 (сб) 09:30 22 май 2026 (пт) 16:00 | 14 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 130100 122294 | 130100 122294 | 130100 122294 | 136100 127934 | 136100 127934 | 136100 127934 | 142200 133668 | 157300 147862 | 163300 153502 | 192100 180574 | 192100 180574 | 196600 184804 | 272200 255868 | 272200 255868 |
| 09 май 2026 (сб) 22:00 16 май 2026 (сб) 09:00 | 8 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома | 76200 71628 | 76200 71628 | 76200 71628 | 79700 74918 | 79700 74918 | 79700 74918 | 83200 78208 | 92100 86574 | 95600 89864 | 112400 105656 | 112400 105656 | 115100 108194 | 159300 149742 | 159300 149742 |
| 09 май 2026 (сб) 22:00 11 май 2026 (пн) 19:00 | 3 | Волгоград - Саратов - Самара | 27400 25756 | 27400 25756 | 27400 25756 | 28600 26884 | 28600 26884 | 28600 26884 | 29900 28106 | 33100 31114 | 34300 32242 | 40400 37976 | 40400 37976 | 41300 38822 | 57200 53768 | 57200 53768 |
| 10 май 2026 (вс) 10:00 21 май 2026 (чт) 18:30 | 12 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 111500 104810 | 111500 104810 | 111500 104810 | 116700 109698 | 116700 109698 | 116700 109698 | 121900 114586 | 134800 126712 | 140000 131600 | 164600 154724 | 164600 154724 | 168500 158390 | 233300 219302 | 233300 219302 |
| 10 май 2026 (вс) 20:00 16 май 2026 (сб) 09:00 | 7 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома | 66000 62040 | 66000 62040 | 66000 62040 | 69100 64954 | 69100 64954 | 69100 64954 | 72100 67774 | 79800 75012 | 82900 77926 | 97500 91650 | 97500 91650 | 99800 93812 | 138100 129814 | 138100 129814 |
| 12 май 2026 (вт) 11:00 19 май 2026 (вт) 18:00 | 8 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара | 76400 71816 | 76400 71816 | 76400 71816 | 80000 75200 | 80000 75200 | 80000 75200 | 83500 78490 | 92400 86856 | 96000 90240 | 112800 106032 | 112800 106032 | 115500 108570 | 159900 150306 | 159900 150306 |
| 12 май 2026 (вт) 11:00 16 май 2026 (сб) 09:00 | 5 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома | 45700 42958 | 45700 42958 | 45700 42958 | 47800 44932 | 47800 44932 | 47800 44932 | 50000 47000 | 55300 51982 | 57400 53956 | 67500 63450 | 67500 63450 | 69100 64954 | 95600 89864 | 95600 89864 |
| 13 май 2026 (ср) 20:00 18 май 2026 (пн) 16:30 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 59400 55836 | 59400 55836 | 59400 55836 | 62100 58374 | 62100 58374 | 62100 58374 | 64900 61006 | 71800 67492 | 74600 70124 | 87700 82438 | 87700 82438 | 89700 84318 | 124200 116748 | 124200 116748 |
| 16 май 2026 (сб) 09:30 22 май 2026 (пт) 16:00 | 7 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 66000 62040 | 66000 62040 | 66000 62040 | 69100 64954 | 69100 64954 | 69100 64954 | 72100 67774 | 79800 75012 | 82900 77926 | 97500 91650 | 97500 91650 | 99800 93812 | 138100 129814 | 138100 129814 |
| 16 май 2026 (сб) 10:00 21 май 2026 (чт) 18:30 | 6 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 55900 52546 | 55900 52546 | 55900 52546 | 58500 54990 | 58500 54990 | 58500 54990 | 61100 57434 | 67500 63450 | 70100 65894 | 82500 77550 | 82500 77550 | 84400 79336 | 116900 109886 | 116900 109886 |
| 16 май 2026 (сб) 13:30 19 май 2026 (вт) 18:00 | 4 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара | 35600 33464 | 35600 33464 | 35600 33464 | 37200 34968 | 37200 34968 | 37200 34968 | 38900 36566 | 43000 40420 | 44700 42018 | 52500 49350 | 52500 49350 | 53700 50478 | 74400 69936 | 74400 69936 |
| 20 май 2026 (ср) 17:30 24 май 2026 (вс) 20:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 47300 44462 | 47300 44462 | 47300 44462 | 49500 46530 | 49500 46530 | 49500 46530 | 51700 48598 | 57200 53768 | 59400 55836 | 69900 65706 | 69900 65706 | 71500 67210 | 99000 93060 | 99000 93060 |
| 21 май 2026 (чт) 14:00 23 май 2026 (сб) 14:30 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 28400 26696 | 28400 26696 | 28400 26696 | 29700 27918 | 29700 27918 | 29700 27918 | 31100 29234 | 34400 32336 | 35700 33558 | 42000 39480 | 42000 39480 | 42900 40326 | 59400 55836 | 59400 55836 |
| 22 май 2026 (пт) 18:00 06 июн 2026 (сб) 13:00 | 16 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 159700 150118 | 159700 150118 | 159700 150118 | 167100 157074 | 167100 157074 | 167100 157074 | 174500 164030 | 193100 181514 | 200500 188470 | 235800 221652 | 235800 221652 | 241300 226822 | 334100 314054 | 334100 314054 |
| 22 май 2026 (пт) 18:00 05 июн 2026 (пт) 09:30 | 15 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 149700 140718 | 149700 140718 | 149700 140718 | 156600 147204 | 156600 147204 | 156600 147204 | 163600 153784 | 181000 170140 | 188000 176720 | 221000 207740 | 221000 207740 | 226200 212628 | 313200 294408 | 313200 294408 |
| 22 май 2026 (пт) 18:00 29 май 2026 (пт) 10:00 | 8 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 78100 73414 | 78100 73414 | 78100 73414 | 81700 76798 | 81700 76798 | 81700 76798 | 85400 80276 | 94400 88736 | 98100 92214 | 115300 108382 | 115300 108382 | 118000 110920 | 163400 153596 | 163400 153596 |
| 23 май 2026 (сб) 18:30 04 июн 2026 (чт) 10:00 | 13 | Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов | 129700 121918 | 129700 121918 | 129700 121918 | 135800 127652 | 135800 127652 | 135800 127652 | 141800 133292 | 156900 147486 | 162900 153126 | 191600 180104 | 191600 180104 | 196100 184334 | 271500 255210 | 271500 255210 |
| 23 май 2026 (сб) 18:30 29 май 2026 (пт) 10:00 | 7 | Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 67700 63638 | 67700 63638 | 67700 63638 | 70800 66552 | 70800 66552 | 70800 66552 | 74000 69560 | 81800 76892 | 85000 79900 | 99900 93906 | 99900 93906 | 102300 96162 | 141600 133104 | 141600 133104 |
| 25 май 2026 (пн) 16:00 02 июн 2026 (вт) 12:00 | 9 | Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара | 93700 90889 | 93700 90889 | 93700 90889 | 98100 95157 | 98100 95157 | 98100 95157 | 102400 99328 | 113300 109901 | 117700 114169 | 138400 134248 | 138400 134248 | 141600 137352 | 196100 190217 | 196100 190217 |
| 25 май 2026 (пн) 16:00 29 май 2026 (пт) 10:00 | 5 | Самара - Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 48800 45872 | 48800 45872 | 48800 45872 | 51100 48034 | 51100 48034 | 51100 48034 | 53300 50102 | 59000 55460 | 61300 57622 | 72100 67774 | 72100 67774 | 73800 69372 | 102100 95974 | 102100 95974 |
| 29 май 2026 (пт) 18:00 06 июн 2026 (сб) 13:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 88500 83190 | 88500 83190 | 88500 83190 | 92600 87044 | 92600 87044 | 92600 87044 | 96700 90898 | 107000 100580 | 111100 104434 | 130700 122858 | 130700 122858 | 133800 125772 | 185200 174088 | 185200 174088 |
| 29 май 2026 (пт) 18:00 05 июн 2026 (пт) 09:30 | 8 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 78100 73414 | 78100 73414 | 78100 73414 | 81700 76798 | 81700 76798 | 81700 76798 | 85400 80276 | 94400 88736 | 98100 92214 | 115300 108382 | 115300 108382 | 118000 110920 | 163400 153596 | 163400 153596 |
| 29 май 2026 (пт) 18:00 04 июн 2026 (чт) 10:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов | 67700 63638 | 67700 63638 | 67700 63638 | 70800 66552 | 70800 66552 | 70800 66552 | 74000 69560 | 81800 76892 | 85000 79900 | 99900 93906 | 99900 93906 | 102300 96162 | 141600 133104 | 141600 133104 |
| 29 май 2026 (пт) 18:00 02 июн 2026 (вт) 12:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара | 48800 45872 | 48800 45872 | 48800 45872 | 51100 48034 | 51100 48034 | 51100 48034 | 53300 50102 | 59000 55460 | 61300 57622 | 72100 67774 | 72100 67774 | 73800 69372 | 102100 95974 | 102100 95974 |
| 03 июн 2026 (ср) 12:00 10 июн 2026 (ср) 16:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 84700 82159 | 84700 82159 | 84700 82159 | 88600 85942 | 88600 85942 | 88600 85942 | 92500 89725 | 102400 99328 | 106300 103111 | 125000 121250 | 125000 121250 | 128000 124160 | 177200 171884 | 177200 171884 |
| 04 июн 2026 (чт) 14:00 09 июн 2026 (вт) 09:30 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 63500 61595 | 63500 61595 | 63500 61595 | 66500 64505 | 66500 64505 | 66500 64505 | 69400 67318 | 76800 74496 | 79800 77406 | 93800 90986 | 93800 90986 | 96000 93120 | 132900 128913 | 132900 128913 |
| 05 июн 2026 (пт) 14:00 08 июн 2026 (пн) 08:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 42400 39856 | 42400 39856 | 42400 39856 | 44300 41642 | 44300 41642 | 44300 41642 | 46300 43522 | 51200 48128 | 53200 50008 | 62500 58750 | 62500 58750 | 64000 60160 | 88600 83284 | 88600 83284 |
| 08 июн 2026 (пн) 13:00 17 июн 2026 (ср) 13:00 | 10 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Свияжск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 105800 99452 | 105800 99452 | 105800 99452 | 110700 104058 | 110700 104058 | 110700 104058 | 115700 108758 | 128000 120320 | 132900 124926 | 156300 146922 | 156300 146922 | 159900 150306 | 221400 208116 | 221400 208116 |
| 09 июн 2026 (вт) 14:00 16 июн 2026 (вт) 13:30 | 8 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Свияжск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 84700 79618 | 84700 79618 | 84700 79618 | 88600 83284 | 88600 83284 | 88600 83284 | 92500 86950 | 102400 96256 | 106300 99922 | 125000 117500 | 125000 117500 | 128000 120320 | 177200 166568 | 177200 166568 |
| 11 июн 2026 (чт) 10:00 14 июн 2026 (вс) 19:00 | 4 | Самара - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Свияжск - Самара | 42400 | 42400 | 42400 | 44300 | 44300 | 44300 | 46300 | 51200 | 53200 | 62500 | 62500 | 64000 | 88600 | 88600 |
| 15 июн 2026 (пн) 13:00 19 июн 2026 (пт) 18:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 50800 47752 | 50800 47752 | 50800 47752 | 53100 49914 | 53100 49914 | 53100 49914 | 55500 52170 | 61400 57716 | 63800 59972 | 75000 70500 | 75000 70500 | 76700 72098 | 106200 99828 | 106200 99828 |
| 16 июн 2026 (вт) 17:30 18 июн 2026 (чт) 16:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 30500 28670 | 30500 28670 | 30500 28670 | 31900 29986 | 31900 29986 | 31900 29986 | 33300 31302 | 36900 34686 | 38300 36002 | 45000 42300 | 45000 42300 | 46100 43334 | 63800 59972 | 63800 59972 |
| 17 июн 2026 (ср) 19:00 14 июл 2026 (вт) 17:00 | 28 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 281800 | 281800 | 281800 | 294900 | 294900 | 294900 | 308000 | 340800 | 353900 | 416100 | 416100 | 425900 | 589700 | 589700 |
| 17 июн 2026 (ср) 19:00 13 июл 2026 (пн) 13:30 | 27 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 271700 | 271700 | 271700 | 284400 | 284400 | 284400 | 297000 | 328600 | 341200 | 401200 | 401200 | 410700 | 568700 | 568700 |
| 17 июн 2026 (ср) 19:00 30 июн 2026 (вт) 09:00 | 14 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 153000 | 153000 | 153000 | 160100 | 160100 | 160100 | 167200 | 185000 | 192100 | 225900 | 225900 | 231200 | 320100 | 320100 |
| 18 июн 2026 (чт) 19:00 12 июл 2026 (вс) 14:00 | 25 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 251600 | 251600 | 251600 | 263300 | 263300 | 263300 | 275000 | 304200 | 315900 | 371500 | 371500 | 380300 | 526500 | 526500 |
| 18 июн 2026 (чт) 19:00 30 июн 2026 (вт) 09:00 | 13 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 142000 | 142000 | 142000 | 148600 | 148600 | 148600 | 155200 | 171800 | 178400 | 209700 | 209700 | 214700 | 297200 | 297200 |
| 20 июн 2026 (сб) 10:00 10 июл 2026 (пт) 11:00 | 21 | Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара | 220400 | 220400 | 220400 | 230600 | 230600 | 230600 | 240900 | 266500 | 276700 | 325400 | 325400 | 333100 | 461200 | 461200 |
| 20 июн 2026 (сб) 10:00 30 июн 2026 (вт) 09:00 | 11 | Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 124900 | 124900 | 124900 | 130700 | 130700 | 130700 | 136500 | 151100 | 156900 | 184500 | 184500 | 188800 | 261400 | 261400 |
| 01 июл 2026 (ср) 20:00 14 июл 2026 (вт) 17:00 | 14 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 159000 | 159000 | 159000 | 166400 | 166400 | 166400 | 173800 | 192200 | 199600 | 234700 | 234700 | 240300 | 332700 | 332700 |
| 01 июл 2026 (ср) 20:00 13 июл 2026 (пн) 13:30 | 13 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 142000 | 142000 | 142000 | 148600 | 148600 | 148600 | 155200 | 171800 | 178400 | 209700 | 209700 | 214700 | 297200 | 297200 |
| 01 июл 2026 (ср) 20:00 12 июл 2026 (вс) 14:00 | 12 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 131100 | 131100 | 131100 | 137200 | 137200 | 137200 | 143300 | 158500 | 164600 | 193600 | 193600 | 198200 | 274400 | 274400 |
| 01 июл 2026 (ср) 20:00 10 июл 2026 (пт) 11:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара | 113600 | 113600 | 113600 | 118800 | 118800 | 118800 | 124100 | 137300 | 142600 | 167700 | 167700 | 171600 | 237600 | 237600 |
| 11 июл 2026 (сб) 16:00 20 июл 2026 (пн) 16:00 | 10 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 107500 101050 | 107500 101050 | 107500 101050 | 112500 105750 | 112500 105750 | 112500 105750 | 117500 110450 | 130000 122200 | 135000 126900 | 158800 149272 | 158800 149272 | 162500 152750 | 225000 211500 | 225000 211500 |
| 12 июл 2026 (вс) 18:00 19 июл 2026 (вс) 09:30 | 8 | Саратов - Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов | 86000 80840 | 86000 80840 | 86000 80840 | 90000 84600 | 90000 84600 | 90000 84600 | 94000 88360 | 104000 97760 | 108000 101520 | 127000 119380 | 127000 119380 | 130000 122200 | 180000 169200 | 180000 169200 |
| 13 июл 2026 (пн) 18:00 18 июл 2026 (сб) 08:00 | 6 | Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград | 64500 60630 | 64500 60630 | 64500 60630 | 67500 63450 | 67500 63450 | 67500 63450 | 70500 66270 | 78000 73320 | 81000 76140 | 95300 89582 | 95300 89582 | 97500 91650 | 135000 126900 | 135000 126900 |
| 16 июл 2026 (чт) 21:00 20 июл 2026 (пн) 16:00 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 53800 50572 | 53800 50572 | 53800 50572 | 56300 52922 | 56300 52922 | 56300 52922 | 58800 55272 | 65000 61100 | 67500 63450 | 79400 74636 | 79400 74636 | 81300 76422 | 112500 105750 | 112500 105750 |
| 18 июл 2026 (сб) 13:00 29 июл 2026 (ср) 14:00 | 12 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 127000 119380 | 127000 119380 | 127000 119380 | 132900 124926 | 132900 124926 | 132900 124926 | 138800 130472 | 153600 144384 | 159500 149930 | 187500 176250 | 187500 176250 | 191900 180386 | 265700 249758 | 265700 249758 |
| 19 июл 2026 (вс) 14:00 28 июл 2026 (вт) 14:30 | 10 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 105800 99452 | 105800 99452 | 105800 99452 | 110700 104058 | 110700 104058 | 110700 104058 | 115700 108758 | 128000 120320 | 132900 124926 | 156300 146922 | 156300 146922 | 159900 150306 | 221400 208116 | 221400 208116 |
| 21 июл 2026 (вт) 10:00 26 июл 2026 (вс) 17:00 | 6 | Самара - Тольятти - Тетюши - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Самара | 65100 | 65100 | 65100 | 68100 | 68100 | 68100 | 71100 | 78700 | 81700 | 96100 | 96100 | 98300 | 136100 | 136100 |
| 27 июл 2026 (пн) 14:00 31 июл 2026 (пт) 19:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 52500 50925 | 52500 50925 | 52500 50925 | 54900 53253 | 54900 53253 | 54900 53253 | 57400 55678 | 63500 61595 | 65900 63923 | 77500 75175 | 77500 75175 | 79300 76921 | 109800 106506 | 109800 106506 |
| 28 июл 2026 (вт) 18:30 30 июл 2026 (чт) 16:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 31500 29610 | 31500 29610 | 31500 29610 | 33000 31020 | 33000 31020 | 33000 31020 | 34500 32430 | 38100 35814 | 39600 37224 | 46500 43710 | 46500 43710 | 47600 44744 | 65900 61946 | 65900 61946 |
| 01 авг 2026 (сб) 16:00 05 авг 2026 (ср) 12:30 | 5 | Самара - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара | 52500 49350 | 52500 49350 | 52500 49350 | 54900 51606 | 54900 51606 | 54900 51606 | 57400 53956 | 63500 59690 | 65900 61946 | 77500 72850 | 77500 72850 | 79300 74542 | 109800 103212 | 109800 103212 |
| 06 авг 2026 (чт) 10:00 09 авг 2026 (вс) 19:00 | 4 | Самара - Тольятти - Тетюши - Казань (2 дня) - Свияжск - Самара | 40300 38285 | 40300 38285 | 40300 38285 | 42200 40090 | 42200 40090 | 42200 40090 | 44000 41800 | 48700 46265 | 50600 48070 | 59500 56525 | 59500 56525 | 60900 57855 | 84300 80085 | 84300 80085 |
| 08 авг 2026 (сб) 13:00 25 авг 2026 (вт) 15:00 | 18 | Казань - Свияжск - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань | 195100 189247 | 195100 189247 | 195100 189247 | 204200 198074 | 204200 198074 | 204200 198074 | 213200 206804 | 235900 228823 | 245000 237650 | 288100 279457 | 288100 279457 | 294900 286053 | 408300 396051 | 408300 396051 |
