Теплоход "Семен Буденный".
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс | Люкс в носовой части | Люкс евростандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 май 2025 (сб) 16:00 09 май 2025 (пт) 11:00 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 59700 53730 | 59700 53730 | 62500 56250 | 62500 56250 | 65300 58770 | 72200 64980 | 75000 67500 | 85400 76860 | 88100 79290 | 100600 90540 | 100600 90540 | 111000 99900 |
03 май 2025 (сб) 16:00 07 май 2025 (ср) 09:00 | 5 | Ярославль - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 41400 | 41400 | 43300 | 43300 | 45200 | 50000 | 51900 | 59100 | 61000 | 69700 | 69700 | 76900 |
03 май 2025 (сб) 16:00 04 май 2025 (вс) 16:30 | 2 | Ярославль - Нижний Новгород | 9800 | 9800 | 10200 | 10200 | 10700 | 11800 | 12300 | 14000 | 14400 | 16500 | 16500 | 18200 |
04 май 2025 (вс) 23:59 09 май 2025 (пт) 11:00 | 6 | Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 50500 45450 | 50500 45450 | 52900 47610 | 52900 47610 | 55200 49680 | 61100 54990 | 63400 57060 | 72200 64980 | 74600 67140 | 85200 76680 | 85200 76680 | 94000 84600 |
07 май 2025 (ср) 19:00 09 май 2025 (пт) 11:00 | 3 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 23000 19550 | 23000 19550 | 24100 20485 | 24100 20485 | 25100 21335 | 27800 23630 | 28900 24565 | 32900 27965 | 33900 28815 | 38700 32895 | 38700 32895 | 42700 36295 |
09 май 2025 (пт) 17:00 11 май 2025 (вс) 19:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | 24800 | 24800 | 25900 | 25900 | 27100 | 29900 | 31100 | 35400 | 36600 | 41700 | 41700 | 46000 |
12 май 2025 (пн) 10:00 17 май 2025 (сб) 16:00 | 6 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 50800 45720 | 50800 45720 | 53200 47880 | 53200 47880 | 55600 50040 | 61500 55350 | 63800 57420 | 72700 65430 | 75100 67590 | 85700 77130 | 85700 77130 | 94600 85140 |
12 май 2025 (пн) 10:00 15 май 2025 (чт) 08:00 | 4 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 31100 | 31100 | 32500 | 32500 | 34000 | 37600 | 39000 | 44400 | 45900 | 52300 | 52300 | 57800 |
13 май 2025 (вт) 20:00 16 май 2025 (пт) 14:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 31100 | 31100 | 32500 | 32500 | 34000 | 37600 | 39000 | 44400 | 45900 | 52300 | 52300 | 57800 |
15 май 2025 (чт) 13:00 22 май 2025 (чт) 15:00 | 8 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону | 75400 | 75400 | 78900 | 78900 | 82400 | 91100 | 94600 | 107800 | 111300 | 127000 | 127000 | 140200 |
15 май 2025 (чт) 13:00 17 май 2025 (сб) 16:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 22200 | 22200 | 23200 | 23200 | 24300 | 26800 | 27900 | 31700 | 32800 | 37400 | 37400 | 41300 |
16 май 2025 (пт) 18:00 31 май 2025 (сб) 08:00 | 16 | Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань | 140600 | 140600 | 147100 | 147100 | 153600 | 170000 | 176500 | 201000 | 207600 | 237000 | 237000 | 261500 |
16 май 2025 (пт) 18:00 22 май 2025 (чт) 15:00 | 7 | Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону | 64300 | 64300 | 67300 | 67300 | 70300 | 77700 | 80700 | 91900 | 94900 | 108400 | 108400 | 119600 |
18 май 2025 (вс) 16:00 28 май 2025 (ср) 15:30 | 11 | Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 96700 77360 | 96700 77360 | 101100 80880 | 101100 80880 | 105600 84480 | 116900 93520 | 121400 97120 | 138200 110560 | 142700 114160 | 162900 130320 | 162900 130320 | 179800 143840 |
18 май 2025 (вс) 12:00 22 май 2025 (чт) 15:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону | 45900 39015 | 45900 39015 | 48100 40885 | 48100 40885 | 50200 42670 | 55500 47175 | 57700 49045 | 65700 55845 | 67800 57630 | 77400 65790 | 77400 65790 | 85400 72590 |
19 май 2025 (пн) 14:00 27 май 2025 (вт) 09:30 | 9 | Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 79100 67235 | 79100 67235 | 82800 70380 | 82800 70380 | 86400 73440 | 95600 81260 | 99300 84405 | 113100 96135 | 116800 99280 | 133300 113305 | 133300 113305 | 147100 125035 |
19 май 2025 (пн) 14:00 22 май 2025 (чт) 15:00 | 4 | Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону | 36800 | 36800 | 38500 | 38500 | 40200 | 44400 | 46200 | 52600 | 54300 | 61900 | 61900 | 68400 |
20 май 2025 (вт) 14:00 26 май 2025 (пн) 08:00 | 7 | Волгоград - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград | 63200 53720 | 63200 53720 | 66100 56185 | 66100 56185 | 69100 58735 | 76400 64940 | 79300 67405 | 90400 76840 | 93300 79305 | 106500 90525 | 106500 90525 | 117500 99875 |
20 май 2025 (вт) 14:00 22 май 2025 (чт) 15:00 | 3 | Волгоград - Ростов-на-Дону | 28300 | 28300 | 29600 | 29600 | 30900 | 34200 | 35500 | 40400 | 41800 | 47700 | 47700 | 52600 |
23 май 2025 (пт) 19:00 31 май 2025 (сб) 08:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань | 82700 | 82700 | 86500 | 86500 | 90300 | 99900 | 103800 | 118200 | 122000 | 139300 | 139300 | 153700 |
23 май 2025 (пт) 19:00 28 май 2025 (ср) 16:00 | 6 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 55100 49590 | 55100 49590 | 57700 51930 | 57700 51930 | 60200 54180 | 66600 59940 | 69200 62280 | 78800 70920 | 81400 73260 | 92900 83610 | 92900 83610 | 102500 92250 |
23 май 2025 (пт) 19:00 27 май 2025 (вт) 09:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 45900 | 45900 | 48100 | 48100 | 50200 | 55500 | 57700 | 65700 | 67800 | 77400 | 77400 | 85400 |
23 май 2025 (пт) 19:00 26 май 2025 (пн) 08:00 | 4 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Волгоград | 37700 | 37700 | 39500 | 39500 | 41200 | 45600 | 47300 | 53900 | 55700 | 63500 | 63500 | 70100 |
26 май 2025 (пн) 13:00 04 июн 2025 (ср) 14:00 | 10 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 84200 | 84200 | 88100 | 88100 | 92100 | 101900 | 105800 | 120500 | 124400 | 142000 | 142000 | 156700 |
27 май 2025 (вт) 14:00 03 июн 2025 (вт) 14:30 | 8 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 66500 | 66500 | 69600 | 69600 | 72700 | 80400 | 83500 | 95100 | 98200 | 112100 | 112100 | 123700 |
27 май 2025 (вт) 14:00 31 май 2025 (сб) 08:00 | 5 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань | 46300 | 46300 | 48500 | 48500 | 50600 | 56000 | 58200 | 66200 | 68400 | 78100 | 78100 | 86200 |
29 май 2025 (чт) 10:00 01 июн 2025 (вс) 12:00 | 4 | Самара - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Самара | 36800 | 36800 | 38500 | 38500 | 40200 | 44400 | 46200 | 52600 | 54300 | 61900 | 61900 | 68400 |
31 май 2025 (сб) 14:00 08 июн 2025 (вс) 15:00 | 9 | Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара (3 дня) - Тольятти - Казань | 78700 | 78700 | 82400 | 82400 | 86100 | 95200 | 98900 | 112600 | 116200 | 132700 | 132700 | 146400 |
31 май 2025 (сб) 14:00 03 июн 2025 (вт) 14:30 | 4 | Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 37100 | 37100 | 38800 | 38800 | 40500 | 44800 | 46600 | 53000 | 54700 | 62500 | 62500 | 68900 |
02 июн 2025 (пн) 14:00 06 июн 2025 (пт) 19:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 46300 43985 | 46300 43985 | 48500 46075 | 48500 46075 | 50600 48070 | 56000 53200 | 58200 55290 | 66200 62890 | 68400 64980 | 78100 74195 | 78100 74195 | 86200 81890 |
03 июн 2025 (вт) 18:30 05 июн 2025 (чт) 16:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 24800 | 24800 | 25900 | 25900 | 27100 | 29900 | 31100 | 35400 | 36600 | 41700 | 41700 | 46000 |
04 июн 2025 (ср) 19:30 12 июн 2025 (чт) 09:00 | 9 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 79400 | 79400 | 83100 | 83100 | 86800 | 96000 | 99700 | 113500 | 117200 | 133900 | 133900 | 147700 |
05 июн 2025 (чт) 20:00 12 июн 2025 (чт) 09:00 | 8 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 70100 66595 | 70100 66595 | 73300 69635 | 73300 69635 | 76600 72770 | 84700 80465 | 88000 83600 | 100200 95190 | 103500 98325 | 118100 112195 | 118100 112195 | 130300 123785 |
07 июн 2025 (сб) 11:00 12 июн 2025 (чт) 09:00 | 6 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 56100 53295 | 56100 53295 | 58700 55765 | 58700 55765 | 61300 58235 | 67800 64410 | 70400 66880 | 80200 76190 | 82800 78660 | 94500 89775 | 94500 89775 | 104300 99085 |
07 июн 2025 (сб) 11:00 11 июн 2025 (ср) 15:00 | 5 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома | 47900 | 47900 | 50100 | 50100 | 52400 | 57900 | 60200 | 68500 | 70700 | 80800 | 80800 | 89100 |
08 июн 2025 (вс) 20:00 12 июн 2025 (чт) 09:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 43100 | 43100 | 45100 | 45100 | 47100 | 52100 | 54200 | 61700 | 63700 | 72700 | 72700 | 80200 |
13 июн 2025 (пт) 11:00 15 июн 2025 (вс) 09:00 | 3 | Ярославль - Тутаев - Кострома - Плес - Ярославль Круиз выходного дня | 30900 | 30900 | 32300 | 32300 | 33800 | 37400 | 38800 | 44200 | 45600 | 52100 | 52100 | 57500 |
16 июн 2025 (пн) 20:00 23 июн 2025 (пн) 12:00 | 8 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 69000 62100 | 69000 62100 | 72300 65070 | 72300 65070 | 75500 67950 | 83500 75150 | 86700 78030 | 98700 88830 | 101900 91710 | 116400 104760 | 116400 104760 | 128400 115560 |
16 июн 2025 (пн) 20:00 21 июн 2025 (сб) 08:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань | 52300 | 52300 | 54700 | 54700 | 57100 | 63200 | 65600 | 74700 | 77200 | 88100 | 88100 | 97200 |
16 июн 2025 (пн) 20:00 19 июн 2025 (чт) 17:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 33300 | 33300 | 34800 | 34800 | 36400 | 40200 | 41800 | 47600 | 49100 | 56100 | 56100 | 61900 |
19 июн 2025 (чт) 21:00 23 июн 2025 (пн) 12:00 | 5 | Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 42800 | 42800 | 44800 | 44800 | 46700 | 51700 | 53700 | 61200 | 63100 | 72100 | 72100 | 79500 |
21 июн 2025 (сб) 18:00 23 июн 2025 (пн) 12:00 | 3 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 23800 | 23800 | 24900 | 24900 | 26000 | 28800 | 29900 | 34000 | 35100 | 40100 | 40100 | 44200 |
24 июн 2025 (вт) 10:00 28 июн 2025 (сб) 11:00 | 5 | Самара - Тольятти - Казань - Нижнекамск - Елабуга - Ульяновск - Самара | 49100 | 49100 | 51400 | 51400 | 53700 | 59400 | 61700 | 70200 | 72500 | 82800 | 82800 | 91300 |
29 июн 2025 (вс) 13:00 03 июл 2025 (чт) 19:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 49100 | 49100 | 51400 | 51400 | 53700 | 59400 | 61700 | 70200 | 72500 | 82800 | 82800 | 91300 |
30 июн 2025 (пн) 17:30 02 июл 2025 (ср) 16:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 25600 | 25600 | 26800 | 26800 | 27900 | 30900 | 32100 | 36500 | 37700 | 43100 | 43100 | 47500 |
04 июл 2025 (пт) 10:00 06 июл 2025 (вс) 18:00 | 3 | Самара - Тольятти - Казань - Самара Круиз выходного дня | 29500 | 29500 | 30900 | 30900 | 32200 | 35600 | 37000 | 42100 | 43500 | 49700 | 49700 | 54800 |
07 июл 2025 (пн) 11:00 12 июл 2025 (сб) 16:00 | 6 | Самара - Казань - Свияжск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 62200 | 62200 | 65100 | 65100 | 68000 | 75300 | 78100 | 89000 | 91900 | 104900 | 104900 | 115700 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 11 июл 2025 (пт) 14:00 | 4 | Казань - Свияжск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 37400 | 37400 | 39200 | 39200 | 40900 | 45300 | 47000 | 53500 | 55300 | 63100 | 63100 | 69600 |
11 июл 2025 (пт) 18:00 24 июл 2025 (чт) 08:00 | 14 | Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань | 142100 | 142100 | 148700 | 148700 | 155300 | 171800 | 178500 | 203200 | 209800 | 239600 | 239600 | 264300 |
13 июл 2025 (вс) 12:00 21 июл 2025 (пн) 16:00 | 9 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 94800 | 94800 | 99200 | 99200 | 103600 | 114600 | 119000 | 135500 | 139900 | 159700 | 159700 | 176200 |
13 июл 2025 (вс) 12:00 16 июл 2025 (ср) 13:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 37700 | 37700 | 39500 | 39500 | 41200 | 45600 | 47300 | 53900 | 55700 | 63500 | 63500 | 70100 |
14 июл 2025 (пн) 14:00 20 июл 2025 (вс) 09:30 | 7 | Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов | 70000 | 70000 | 73200 | 73200 | 76500 | 84600 | 87900 | 100100 | 103300 | 118000 | 118000 | 130200 |
15 июл 2025 (вт) 14:00 19 июл 2025 (сб) 08:00 | 5 | Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград | 48500 | 48500 | 50700 | 50700 | 53000 | 58600 | 60900 | 69300 | 71600 | 81700 | 81700 | 90100 |
17 июл 2025 (чт) 20:00 26 июл 2025 (сб) 08:00 | 10 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 91000 | 91000 | 95200 | 95200 | 99500 | 110000 | 114300 | 130100 | 134400 | 153400 | 153400 | 169300 |
19 июл 2025 (сб) 13:00 26 июл 2025 (сб) 08:00 | 8 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 70700 | 70700 | 73900 | 73900 | 77200 | 85400 | 88700 | 101000 | 104300 | 119100 | 119100 | 131400 |
20 июл 2025 (вс) 14:00 26 июл 2025 (сб) 08:00 | 7 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 61200 | 61200 | 64100 | 64100 | 66900 | 74100 | 76900 | 87600 | 90400 | 103200 | 103200 | 113900 |
22 июл 2025 (вт) 10:00 26 июл 2025 (сб) 08:00 | 5 | Самара - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 47100 | 47100 | 49300 | 49300 | 51500 | 57000 | 59200 | 67400 | 69600 | 79400 | 79400 | 87600 |
24 июл 2025 (чт) 19:00 26 июл 2025 (сб) 08:00 | 3 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 24400 | 24400 | 25500 | 25500 | 26600 | 29500 | 30600 | 34800 | 36000 | 41100 | 41100 | 45300 |
26 июл 2025 (сб) 21:00 27 июл 2025 (вс) 19:00 | 2 | Нижний Новгород - Макарьево - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 11000 | 11000 | 11500 | 11500 | 12000 | 13300 | 13800 | 15700 | 16200 | 18500 | 18500 | 20400 |
28 июл 2025 (пн) 17:00 03 авг 2025 (вс) 16:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород | 73700 | 73700 | 77100 | 77100 | 80600 | 89100 | 92600 | 105400 | 108800 | 124200 | 124200 | 137100 |
04 авг 2025 (пн) 19:00 14 авг 2025 (чт) 17:00 | 11 | Нижний Новгород - Чебоксары - Болгар - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 118400 | 118400 | 123900 | 123900 | 129400 | 143200 | 148700 | 169300 | 174800 | 199600 | 199600 | 220300 |
19 авг 2025 (вт) 15:00 28 авг 2025 (чт) 12:00 | 10 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) | 91000 | 91000 | 95300 | 95300 | 99500 | 110100 | 114300 | 130200 | 134400 | 153500 | 153500 | 169300 |
19 авг 2025 (вт) 19:00 23 авг 2025 (сб) 12:00 | 5 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 42400 40280 | 42400 40280 | 44300 42085 | 44300 42085 | 46300 43985 | 51200 48640 | 53200 50540 | 60600 57570 | 62600 59470 | 71400 67830 | 71400 67830 | 78800 74860 |
19 авг 2025 (вт) 19:00 21 авг 2025 (чт) 15:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | 22200 | 22200 | 23200 | 23200 | 24300 | 26800 | 27900 | 31700 | 32800 | 37400 | 37400 | 41300 |
21 авг 2025 (чт) 20:00 04 сен 2025 (чт) 15:00 | 15 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань | 129700 | 129700 | 135700 | 135700 | 141700 | 156800 | 162900 | 185500 | 191500 | 218600 | 218600 | 241200 |
21 авг 2025 (чт) 20:00 28 авг 2025 (чт) 15:00 | 8 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) | 74700 | 74700 | 78200 | 78200 | 81700 | 90400 | 93800 | 106900 | 110300 | 126000 | 126000 | 139000 |
24 авг 2025 (вс) 15:00 02 сен 2025 (вт) 13:30 | 10 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 87100 | 87100 | 91100 | 91100 | 95200 | 105300 | 109300 | 124500 | 128600 | 146800 | 146800 | 162000 |
24 авг 2025 (вс) 15:00 28 авг 2025 (чт) 15:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) | 45500 | 45500 | 47700 | 47700 | 49800 | 55100 | 57200 | 65100 | 67200 | 76800 | 76800 | 84700 |
24 авг 2025 (вс) 15:00 27 авг 2025 (ср) 16:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 37100 | 37100 | 38800 | 38800 | 40500 | 44800 | 46600 | 53000 | 54700 | 62500 | 62500 | 68900 |
25 авг 2025 (пн) 17:00 01 сен 2025 (пн) 09:30 | 8 | Саратов - Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов | 67100 | 67100 | 70200 | 70200 | 73300 | 81100 | 84300 | 96000 | 99100 | 113100 | 113100 | 124800 |
25 авг 2025 (пн) 17:00 28 авг 2025 (чт) 15:00 | 4 | Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) | 37400 | 37400 | 39100 | 39100 | 40900 | 45200 | 46900 | 53500 | 55200 | 63000 | 63000 | 69500 |
26 авг 2025 (вт) 17:00 31 авг 2025 (вс) 08:00 | 6 | Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград | 49200 | 49200 | 51500 | 51500 | 53800 | 59500 | 61800 | 70400 | 72700 | 83000 | 83000 | 91500 |
26 авг 2025 (вт) 17:00 28 авг 2025 (чт) 15:00 | 3 | Волгоград - Астрахань (2 дня) | 28500 | 28500 | 29900 | 29900 | 31200 | 34500 | 35800 | 40800 | 42100 | 48100 | 48100 | 53000 |
29 авг 2025 (пт) 21:00 06 сен 2025 (сб) 08:00 | 9 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 81900 | 81900 | 85700 | 85700 | 89600 | 99100 | 102900 | 117200 | 121000 | 138100 | 138100 | 152400 |
29 авг 2025 (пт) 21:00 04 сен 2025 (чт) 15:00 | 7 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань | 65400 | 65400 | 68400 | 68400 | 71500 | 79100 | 82100 | 93500 | 96600 | 110200 | 110200 | 121600 |
29 авг 2025 (пт) 21:00 02 сен 2025 (вт) 13:30 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 45500 | 45500 | 47700 | 47700 | 49800 | 55100 | 57200 | 65100 | 67200 | 76800 | 76800 | 84700 |
29 авг 2025 (пт) 21:00 01 сен 2025 (пн) 09:30 | 4 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 37400 | 37400 | 39100 | 39100 | 40900 | 45200 | 46900 | 53500 | 55200 | 63000 | 63000 | 69500 |
29 авг 2025 (пт) 21:00 31 авг 2025 (вс) 08:00 | 3 | Астрахань - Никольское - Волгоград | 28500 | 28500 | 29900 | 29900 | 31200 | 34500 | 35800 | 40800 | 42100 | 48100 | 48100 | 53000 |
31 авг 2025 (вс) 13:00 11 сен 2025 (чт) 10:00 | 12 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 94700 | 94700 | 99100 | 99100 | 103500 | 114500 | 118900 | 135400 | 139800 | 159600 | 159600 | 176100 |
01 сен 2025 (пн) 14:00 10 сен 2025 (ср) 10:00 | 10 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 78200 | 78200 | 81900 | 81900 | 85500 | 94600 | 98200 | 111900 | 115500 | 131800 | 131800 | 145500 |
03 сен 2025 (ср) 10:00 08 сен 2025 (пн) 16:00 | 6 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 49400 | 49400 | 51700 | 51700 | 54000 | 59800 | 62100 | 70700 | 73000 | 83300 | 83300 | 91900 |
04 сен 2025 (чт) 20:00 07 сен 2025 (вс) 14:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 29700 | 29700 | 31100 | 31100 | 32400 | 35900 | 37300 | 42400 | 43800 | 50000 | 50000 | 55200 |
06 сен 2025 (сб) 13:00 08 сен 2025 (пн) 16:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 25900 | 25900 | 27100 | 27100 | 28300 | 31300 | 32500 | 37100 | 38300 | 43700 | 43700 | 48200 |
07 сен 2025 (вс) 18:00 15 сен 2025 (пн) 13:00 | 9 | Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань | 67300 | 67300 | 70400 | 70400 | 73600 | 81400 | 84500 | 96200 | 99400 | 113400 | 113400 | 125200 |
09 сен 2025 (вт) 12:00 13 сен 2025 (сб) 17:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 39600 | 39600 | 41400 | 41400 | 43300 | 47900 | 49700 | 56600 | 58500 | 66700 | 66700 | 73600 |
10 сен 2025 (ср) 14:00 12 сен 2025 (пт) 14:30 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 20800 | 20800 | 21800 | 21800 | 22800 | 25200 | 26100 | 29800 | 30700 | 35100 | 35100 | 38700 |
11 сен 2025 (чт) 18:00 18 сен 2025 (чт) 13:00 | 8 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 67700 | 67700 | 70800 | 70800 | 74000 | 81900 | 85000 | 96800 | 99900 | 114100 | 114100 | 125900 |
12 сен 2025 (пт) 18:00 18 сен 2025 (чт) 13:00 | 7 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 58700 | 58700 | 61400 | 61400 | 64100 | 70900 | 73700 | 83900 | 86600 | 98900 | 98900 | 109100 |
14 сен 2025 (вс) 10:00 22 сен 2025 (пн) 19:00 | 9 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара | 77700 | 77700 | 81300 | 81300 | 84900 | 93900 | 97500 | 111100 | 114700 | 130900 | 130900 | 144500 |
14 сен 2025 (вс) 10:00 18 сен 2025 (чт) 13:00 | 5 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 41400 | 41400 | 43300 | 43300 | 45200 | 50000 | 51900 | 59100 | 61000 | 69700 | 69700 | 76900 |
15 сен 2025 (пн) 20:00 21 сен 2025 (вс) 18:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 58700 | 58700 | 61400 | 61400 | 64100 | 70900 | 73700 | 83900 | 86600 | 98900 | 98900 | 109100 |
