Теплоход "Семен Буденный".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс | Люкс в носовой части | Люкс евростандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 апр 2026 (вт) 08:30 30 апр 2026 (чт) 16:00 | 3 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Тутаев - Ярославль | 24800 23064 | 24800 23064 | 26000 24180 | 26000 24180 | 27100 25203 | 30000 27900 | 31200 29016 | 37500 34875 | 38900 36177 | 41800 38874 | 41800 38874 | 46100 42873 |
| 28 апр 2026 (вт) 08:30 29 апр 2026 (ср) 15:30 | 2 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома | 13300 12369 | 13300 12369 | 14000 13020 | 14000 13020 | 14600 13578 | 16100 14973 | 16700 15531 | 20100 18693 | 20900 19437 | 22500 20925 | 22500 20925 | 24800 23064 |
| 29 апр 2026 (ср) 20:00 30 апр 2026 (чт) 16:00 | 2 | Кострома - Тутаев - Ярославль | 13300 12369 | 13300 12369 | 14000 13020 | 14000 13020 | 14600 13578 | 16100 14973 | 16700 15531 | 20100 18693 | 20900 19437 | 22500 20925 | 22500 20925 | 24800 23064 |
| 01 май 2026 (пт) 20:00 03 май 2026 (вс) 09:00 | 3 | Ярославль - Кострома - Плес - Ярославль Круиз выходного дня | 30000 | 30000 | 31400 | 31400 | 32800 | 36200 | 37600 | 45300 | 47000 | 50500 | 50500 | 55700 |
| 02 май 2026 (сб) 14:00 05 май 2026 (вт) 08:00 | 4 | Кострома - Плес - Ярославль (2 дня) - Кострома | 39600 36828 | 39600 36828 | 41400 38502 | 41400 38502 | 43300 40269 | 47900 44547 | 49700 46221 | 59800 55614 | 62100 57753 | 66700 62031 | 66700 62031 | 73600 68448 |
| 04 май 2026 (пн) 19:00 13 май 2026 (ср) 13:00 | 10 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 95500 88815 | 95500 88815 | 99900 92907 | 99900 92907 | 104400 97092 | 115500 107415 | 119900 111507 | 144300 134199 | 149900 139407 | 161000 149730 | 161000 149730 | 177600 165168 |
| 04 май 2026 (пн) 19:00 12 май 2026 (вт) 09:30 | 9 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 86000 79980 | 86000 79980 | 90000 83700 | 90000 83700 | 94000 87420 | 103900 96627 | 107900 100347 | 129900 120807 | 134900 125457 | 144900 134757 | 144900 134757 | 159900 148707 |
| 04 май 2026 (пн) 19:00 11 май 2026 (пн) 10:00 | 8 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 76400 71052 | 76400 71052 | 80000 74400 | 80000 74400 | 83500 77655 | 92400 85932 | 96000 89280 | 115500 107415 | 119900 111507 | 128800 119784 | 128800 119784 | 142100 132153 |
| 04 май 2026 (пн) 19:00 09 май 2026 (сб) 11:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 54700 50871 | 54700 50871 | 57300 53289 | 57300 53289 | 59800 55614 | 66200 61566 | 68700 63891 | 82700 76911 | 85900 79887 | 92300 85839 | 92300 85839 | 101800 94674 |
| 04 май 2026 (пн) 19:00 08 май 2026 (пт) 08:00 | 5 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 43000 39990 | 43000 39990 | 45000 41850 | 45000 41850 | 47000 43710 | 52000 48360 | 54000 50220 | 65000 60450 | 67500 62775 | 72500 67425 | 72500 67425 | 80000 74400 |
| 04 май 2026 (пн) 19:00 06 май 2026 (ср) 16:00 | 3 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 24800 23064 | 24800 23064 | 25900 24087 | 25900 24087 | 27100 25203 | 29900 27807 | 31100 28923 | 37400 34782 | 38900 36177 | 41700 38781 | 41700 38781 | 46000 42780 |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 13 май 2026 (ср) 13:00 | 9 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 86000 79980 | 86000 79980 | 90000 83700 | 90000 83700 | 94000 87420 | 103900 96627 | 107900 100347 | 129900 120807 | 134900 125457 | 144900 134757 | 144900 134757 | 159900 148707 |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 12 май 2026 (вт) 09:30 | 8 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 76400 71052 | 76400 71052 | 80000 74400 | 80000 74400 | 83500 77655 | 92400 85932 | 96000 89280 | 115500 107415 | 119900 111507 | 128800 119784 | 128800 119784 | 142100 132153 |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 11 май 2026 (пн) 10:00 | 7 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 66900 62217 | 66900 62217 | 70000 65100 | 70000 65100 | 73100 67983 | 80900 75237 | 84000 78120 | 101100 94023 | 104900 97557 | 112700 104811 | 112700 104811 | 124400 115692 |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 09 май 2026 (сб) 11:00 | 5 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 43000 39990 | 43000 39990 | 45000 41850 | 45000 41850 | 47000 43710 | 52000 48360 | 54000 50220 | 65000 60450 | 67500 62775 | 72500 67425 | 72500 67425 | 80000 74400 |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 08 май 2026 (пт) 08:00 | 4 | Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 34700 32271 | 34700 32271 | 36300 33759 | 36300 33759 | 37900 35247 | 41900 38967 | 43500 40455 | 52400 48732 | 54400 50592 | 58400 54312 | 58400 54312 | 64400 59892 |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 06 май 2026 (ср) 16:00 | 2 | Кострома - Плес - Нижний Новгород | 14900 13857 | 14900 13857 | 15600 14508 | 15600 14508 | 16300 15159 | 18000 16740 | 18700 17391 | 22500 20925 | 23300 21669 | 25100 23343 | 25100 23343 | 27600 25668 |
| 06 май 2026 (ср) 20:00 13 май 2026 (ср) 13:00 | 8 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань | 71600 66588 | 71600 66588 | 75000 69750 | 75000 69750 | 78300 72819 | 86600 80538 | 90000 83700 | 108300 100719 | 112400 104532 | 120800 112344 | 120800 112344 | 133200 123876 |
| 06 май 2026 (ср) 20:00 12 май 2026 (вт) 09:30 | 7 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 62100 57753 | 62100 57753 | 65000 60450 | 65000 60450 | 67900 63147 | 75100 69843 | 78000 72540 | 93800 87234 | 97500 90675 | 104700 97371 | 104700 97371 | 115500 107415 |
| 06 май 2026 (ср) 20:00 11 май 2026 (пн) 10:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 52600 48918 | 52600 48918 | 55000 51150 | 55000 51150 | 57400 53382 | 63500 59055 | 66000 61380 | 79400 73842 | 82500 76725 | 88600 82398 | 88600 82398 | 97700 90861 |
| 06 май 2026 (ср) 20:00 09 май 2026 (сб) 11:00 | 4 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 33500 31155 | 33500 31155 | 35000 32550 | 35000 32550 | 36600 34038 | 40500 37665 | 42000 39060 | 50600 47058 | 52500 48825 | 56400 52452 | 56400 52452 | 62200 57846 |
| 08 май 2026 (пт) 13:00 09 май 2026 (сб) 11:00 | 2 | Казань - Самара Круиз выходного дня | 14400 13392 | 14400 13392 | 15000 13950 | 15000 13950 | 15700 14601 | 17400 16182 | 18000 16740 | 21700 20181 | 22500 20925 | 24200 22506 | 24200 22506 | 26700 24831 |
| 10 май 2026 (вс) 12:00 17 май 2026 (вс) 14:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 78500 74575 | 78500 74575 | 82100 77995 | 82100 77995 | 85800 81510 | 94900 90155 | 98500 93575 | 118600 112670 | 123200 117040 | 132300 125685 | 132300 125685 | 146000 138700 |
| 10 май 2026 (вс) 12:00 13 май 2026 (ср) 13:00 | 4 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 39300 36549 | 39300 36549 | 41100 38223 | 41100 38223 | 42900 39897 | 47500 44175 | 49300 45849 | 59300 55149 | 61600 57288 | 66200 61566 | 66200 61566 | 73000 67890 |
| 11 май 2026 (пн) 14:00 16 май 2026 (сб) 10:00 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 58900 54777 | 58900 54777 | 61600 57288 | 61600 57288 | 64300 59799 | 71200 66216 | 73900 68727 | 89000 82770 | 92400 85932 | 99200 92256 | 99200 92256 | 109500 101835 |
| 12 май 2026 (вт) 14:00 15 май 2026 (пт) 08:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 39300 36549 | 39300 36549 | 41100 38223 | 41100 38223 | 42900 39897 | 47500 44175 | 49300 45849 | 59300 55149 | 61600 57288 | 66200 61566 | 66200 61566 | 73000 67890 |
| 13 май 2026 (ср) 21:00 17 май 2026 (вс) 14:00 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 49100 45663 | 49100 45663 | 51300 47709 | 51300 47709 | 53600 49848 | 59300 55149 | 61600 57288 | 74100 68913 | 77000 71610 | 82700 76911 | 82700 76911 | 91200 84816 |
| 18 май 2026 (пн) 08:00 21 май 2026 (чт) 12:30 | 4 | Самара - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Самара | 36500 33945 | 36500 33945 | 38200 35526 | 38200 35526 | 39900 37107 | 44100 41013 | 45800 42594 | 55200 51336 | 57300 53289 | 61500 57195 | 61500 57195 | 67900 63147 |
| 22 май 2026 (пт) 10:00 24 май 2026 (вс) 19:00 | 3 | Самара - Свияжск - Казань - Самара Круиз выходного дня | 27900 | 27900 | 29200 | 29200 | 30500 | 33700 | 35000 | 42200 | 43800 | 47000 | 47000 | 51900 |
| 25 май 2026 (пн) 13:00 29 май 2026 (пт) 19:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 47300 43989 | 47300 43989 | 49500 46035 | 49500 46035 | 51700 48081 | 57200 53196 | 59400 55242 | 71500 66495 | 74300 69099 | 79800 74214 | 79800 74214 | 88000 81840 |
| 26 май 2026 (вт) 17:00 28 май 2026 (чт) 16:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 28400 26412 | 28400 26412 | 29700 27621 | 29700 27621 | 31100 28923 | 34400 31992 | 35700 33201 | 42900 39897 | 44600 41478 | 47900 44547 | 47900 44547 | 52800 49104 |
| 27 май 2026 (ср) 19:00 07 июн 2026 (вс) 08:00 | 12 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 116700 108531 | 116700 108531 | 122100 113553 | 122100 113553 | 127500 118575 | 141100 131223 | 146500 136245 | 176300 163959 | 183100 170283 | 196700 182931 | 196700 182931 | 217000 201810 |
| 28 май 2026 (чт) 19:30 06 июн 2026 (сб) 09:00 | 10 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 97200 90396 | 97200 90396 | 101700 94581 | 101700 94581 | 106300 98859 | 117600 109368 | 122100 113553 | 146900 136617 | 152600 141918 | 163900 152427 | 163900 152427 | 180800 168144 |
| 30 май 2026 (сб) 11:00 04 июн 2026 (чт) 18:00 | 6 | Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Макарьево - Свияжск - Казань - Самара | 58400 54312 | 58400 54312 | 61100 56823 | 61100 56823 | 63800 59334 | 70600 65658 | 73300 68169 | 88200 82026 | 91600 85188 | 98400 91512 | 98400 91512 | 108500 100905 |
| 05 июн 2026 (пт) 11:00 09 июн 2026 (вт) 16:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 47800 44454 | 47800 44454 | 50000 46500 | 50000 46500 | 52200 48546 | 57800 53754 | 60000 55800 | 72200 67146 | 75000 69750 | 80500 74865 | 80500 74865 | 88800 82584 |
| 06 июн 2026 (сб) 12:30 08 июн 2026 (пн) 10:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 28700 26691 | 28700 26691 | 30000 27900 | 30000 27900 | 31400 29202 | 34700 32271 | 36000 33480 | 43300 40269 | 45000 41850 | 48300 44919 | 48300 44919 | 53300 49569 |
| 07 июн 2026 (вс) 09:30 23 июн 2026 (вт) 00:00 | 17 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 169600 157728 | 169600 157728 | 177500 165075 | 177500 165075 | 185400 172422 | 205100 190743 | 213000 198090 | 256400 238452 | 266300 247659 | 286000 265980 | 286000 265980 | 315600 293508 |
| 07 июн 2026 (вс) 13:00 15 июн 2026 (пн) 09:00 | 9 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль | 87000 82650 | 87000 82650 | 91100 86545 | 91100 86545 | 95100 90345 | 105200 99940 | 109300 103835 | 131500 124925 | 136600 129770 | 146700 139365 | 146700 139365 | 161900 153805 |
| 08 июн 2026 (пн) 10:00 22 июн 2026 (пн) 00:00 | 15 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 149700 139221 | 149700 139221 | 156600 145638 | 156600 145638 | 163600 152148 | 181000 168330 | 188000 174840 | 226200 210366 | 234900 218457 | 252300 234639 | 252300 234639 | 278400 258912 |
| 08 июн 2026 (пн) 13:30 15 июн 2026 (пн) 09:00 | 8 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль | 76800 72960 | 76800 72960 | 80400 76380 | 80400 76380 | 83900 79705 | 92900 88255 | 96400 91580 | 116100 110295 | 120500 114475 | 129500 123025 | 129500 123025 | 142800 135660 |
| 10 июн 2026 (ср) 16:00 20 июн 2026 (сб) 17:00 | 11 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара | 112600 106970 | 112600 106970 | 117900 112005 | 117900 112005 | 123100 116945 | 136200 129390 | 141400 134330 | 170200 161690 | 176800 167960 | 189900 180405 | 189900 180405 | 209500 199025 |
| 10 июн 2026 (ср) 16:00 15 июн 2026 (пн) 09:00 | 6 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль | 58700 55765 | 58700 55765 | 61400 58330 | 61400 58330 | 64200 60990 | 71000 67450 | 73700 70015 | 88700 84265 | 92100 87495 | 98900 93955 | 98900 93955 | 109200 103740 |
| 15 июн 2026 (пн) 14:00 23 июн 2026 (вт) 09:30 | 9 | Ярославль - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 87000 82650 | 87000 82650 | 91100 86545 | 91100 86545 | 95100 90345 | 105200 99940 | 109300 103835 | 131500 124925 | 136600 129770 | 146700 139365 | 146700 139365 | 161900 153805 |
| 15 июн 2026 (пн) 14:00 22 июн 2026 (пн) 10:00 | 8 | Ярославль - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Саратов | 76800 72960 | 76800 72960 | 80400 76380 | 80400 76380 | 83900 79705 | 92900 88255 | 96400 91580 | 116100 110295 | 120500 114475 | 129500 123025 | 129500 123025 | 142800 135660 |
| 15 июн 2026 (пн) 14:00 20 июн 2026 (сб) 17:00 | 6 | Ярославль - Тутаев - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Самара | 58700 55765 | 58700 55765 | 61400 58330 | 61400 58330 | 64200 60990 | 71000 67450 | 73700 70015 | 88700 84265 | 92100 87495 | 98900 93955 | 98900 93955 | 109200 103740 |
| 21 июн 2026 (вс) 12:00 29 июн 2026 (пн) 16:30 | 9 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 92200 85746 | 92200 85746 | 96400 89652 | 96400 89652 | 100700 93651 | 111400 103602 | 115700 107601 | 139300 129549 | 144600 134478 | 155300 144429 | 155300 144429 | 171400 159402 |
| 22 июн 2026 (пн) 14:00 28 июн 2026 (вс) 10:00 | 7 | Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов | 67500 62775 | 67500 62775 | 70600 65658 | 70600 65658 | 73700 68541 | 81600 75888 | 84700 78771 | 102000 94860 | 105900 98487 | 113700 105741 | 113700 105741 | 125500 116715 |
| 23 июн 2026 (вт) 14:00 27 июн 2026 (сб) 08:00 | 5 | Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград | 48200 44826 | 48200 44826 | 50400 46872 | 50400 46872 | 52700 49011 | 58300 54219 | 60500 56265 | 72800 67704 | 75600 70308 | 81200 75516 | 81200 75516 | 89600 83328 |
| 27 июн 2026 (сб) 13:00 07 июл 2026 (вт) 15:00 | 11 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тетюши - Болгар - Мариинский Посад - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов - Волгоград | 109800 102114 | 109800 102114 | 114900 106857 | 114900 106857 | 120000 111600 | 132800 123504 | 137900 128247 | 165900 154287 | 172300 160239 | 185100 172143 | 185100 172143 | 204200 189906 |
| 28 июн 2026 (вс) 14:00 06 июл 2026 (пн) 14:30 | 9 | Саратов - Усовка - Самара (2 дня) - Тетюши - Болгар - Мариинский Посад - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара (2 дня) - Усовка - Саратов | 89800 83514 | 89800 83514 | 94000 87420 | 94000 87420 | 98200 91326 | 108600 100998 | 112800 104904 | 135800 126294 | 141000 131130 | 151400 140802 | 151400 140802 | 167100 155403 |
| 30 июн 2026 (вт) 16:00 04 июл 2026 (сб) 17:00 | 5 | Самара - Тетюши - Болгар - Мариинский Посад - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара | 49900 46407 | 49900 46407 | 52200 48546 | 52200 48546 | 54600 50778 | 60400 56172 | 62700 58311 | 75400 70122 | 78300 72819 | 84100 78213 | 84100 78213 | 92800 86304 |
| 05 июл 2026 (вс) 14:00 10 июл 2026 (пт) 13:00 | 6 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара | 59400 55242 | 59400 55242 | 62100 57753 | 62100 57753 | 64900 60357 | 71800 66774 | 74600 69378 | 89700 83421 | 93200 86676 | 100100 93093 | 100100 93093 | 110400 102672 |
| 06 июл 2026 (пн) 19:00 09 июл 2026 (чт) 10:00 | 4 | Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов | 39600 36828 | 39600 36828 | 41400 38502 | 41400 38502 | 43300 40269 | 47900 44547 | 49700 46221 | 59800 55614 | 62100 57753 | 66700 62031 | 66700 62031 | 73600 68448 |
| 08 июл 2026 (ср) 13:00 16 июл 2026 (чт) 17:00 | 9 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Ульяновск - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 91400 85002 | 91400 85002 | 95600 88908 | 95600 88908 | 99900 92907 | 110500 102765 | 114700 106671 | 138100 128433 | 143400 133362 | 154000 143220 | 154000 143220 | 170000 158100 |
| 09 июл 2026 (чт) 14:00 16 июл 2026 (чт) 17:00 | 8 | Саратов - Самара (2 дня) - Тольятти - Ульяновск - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 81200 75516 | 81200 75516 | 85000 79050 | 85000 79050 | 88800 82584 | 98200 91326 | 102000 94860 | 122800 114204 | 127500 118575 | 136900 127317 | 136900 127317 | 151100 140523 |
| 11 июл 2026 (сб) 10:00 16 июл 2026 (чт) 17:00 | 6 | Самара - Тольятти - Ульяновск - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 60900 56637 | 60900 56637 | 63800 59334 | 63800 59334 | 66600 61938 | 73700 68541 | 76500 71145 | 92100 85653 | 95600 88908 | 102700 95511 | 102700 95511 | 113300 105369 |
| 17 июл 2026 (пт) 11:00 19 июл 2026 (вс) 09:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 31000 | 31000 | 32400 | 32400 | 33900 | 37500 | 38900 | 46800 | 48600 | 52200 | 52200 | 57600 |
| 20 июл 2026 (пн) 11:00 30 июл 2026 (чт) 17:00 | 11 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Болгар - Елабуга - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 125900 122123 | 125900 122123 | 131700 127749 | 131700 127749 | 137600 133472 | 152200 147634 | 158100 153357 | 190200 184494 | 197600 191672 | 212200 205834 | 212200 205834 | 234100 227077 |
| 31 июл 2026 (пт) 11:00 02 авг 2026 (вс) 18:00 | 3 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 31000 | 31000 | 32400 | 32400 | 33900 | 37500 | 38900 | 46800 | 48600 | 52200 | 52200 | 57600 |
| 03 авг 2026 (пн) 19:00 10 авг 2026 (пн) 09:30 | 8 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 77800 72354 | 77800 72354 | 81400 75702 | 81400 75702 | 85000 79050 | 94100 87513 | 97700 90861 | 117600 109368 | 122100 113553 | 131100 121923 | 131100 121923 | 144700 134571 |
| 03 авг 2026 (пн) 19:00 09 авг 2026 (вс) 10:00 | 7 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов | 68100 63333 | 68100 63333 | 71200 66216 | 71200 66216 | 74400 69192 | 82300 76539 | 85500 79515 | 102900 95697 | 106800 99324 | 114700 106671 | 114700 106671 | 126600 117738 |
| 03 авг 2026 (пн) 19:00 07 авг 2026 (пт) 12:00 | 5 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 48600 45198 | 48600 45198 | 50900 47337 | 50900 47337 | 53200 49476 | 58800 54684 | 61100 56823 | 73500 68355 | 76300 70959 | 82000 76260 | 82000 76260 | 90400 84072 |
| 08 авг 2026 (сб) 12:00 15 авг 2026 (сб) 12:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 83900 81383 | 83900 81383 | 87800 85166 | 87800 85166 | 91700 88949 | 101400 98358 | 105300 102141 | 126800 122996 | 131700 127749 | 141400 137158 | 141400 137158 | 156000 151320 |
| 09 авг 2026 (вс) 14:00 14 авг 2026 (пт) 10:00 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 61500 57195 | 61500 57195 | 64400 59892 | 64400 59892 | 67300 62589 | 74400 69192 | 77300 71889 | 93000 86490 | 96600 89838 | 103700 96441 | 103700 96441 | 114400 106392 |
| 10 авг 2026 (пн) 14:00 13 авг 2026 (чт) 08:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 39200 36456 | 39200 36456 | 41000 38130 | 41000 38130 | 42800 39804 | 47400 44082 | 49200 45756 | 59200 55056 | 61500 57195 | 66000 61380 | 66000 61380 | 72800 67704 |
| 15 авг 2026 (сб) 18:00 20 авг 2026 (чт) 16:00 | 6 | Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара | 59200 55056 | 59200 55056 | 61900 57567 | 61900 57567 | 64700 60171 | 71500 66495 | 74300 69099 | 89400 83142 | 92900 86397 | 99700 92721 | 99700 92721 | 110000 102300 |
| 21 авг 2026 (пт) 10:00 23 авг 2026 (вс) 18:00 | 3 | Самара - Тольятти - Казань - Самара Круиз выходного дня | 29700 | 29700 | 31100 | 31100 | 32500 | 35900 | 37300 | 44900 | 46600 | 50100 | 50100 | 55200 |
| 24 авг 2026 (пн) 13:00 28 авг 2026 (пт) 18:30 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 48200 44826 | 48200 44826 | 50400 46872 | 50400 46872 | 52700 49011 | 58300 54219 | 60500 56265 | 72800 67704 | 75600 70308 | 81200 75516 | 81200 75516 | 89600 83328 |
| 26 авг 2026 (ср) 09:30 10 сен 2026 (чт) 00:00 | 16 | Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 154200 143406 | 154200 143406 | 161300 150009 | 161300 150009 | 168500 156705 | 186400 173352 | 193600 180048 | 233000 216690 | 242000 225060 | 259900 241707 | 259900 241707 | 286800 266724 |
| 27 авг 2026 (чт) 10:00 09 сен 2026 (ср) 00:00 | 14 | Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов | 134900 125457 | 134900 125457 | 141200 131316 | 141200 131316 | 147400 137082 | 163100 151683 | 169400 157542 | 203900 189627 | 211700 196881 | 227400 211482 | 227400 211482 | 250900 233337 |
| 29 авг 2026 (сб) 15:00 07 сен 2026 (пн) 12:00 | 10 | Самара - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Тетюши - Самара | 100700 93651 | 100700 93651 | 105300 97929 | 105300 97929 | 110000 102300 | 121700 113181 | 126400 117552 | 152100 141453 | 158000 146940 | 169700 157821 | 169700 157821 | 187200 174096 |
| 29 авг 2026 (сб) 15:00 02 сен 2026 (ср) 10:00 | 5 | Самара - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 52500 48825 | 52500 48825 | 54900 51057 | 54900 51057 | 57400 53382 | 63500 59055 | 65900 61287 | 79300 73749 | 82400 76632 | 88500 82305 | 88500 82305 | 97600 90768 |
| 03 сен 2026 (чт) 17:00 07 сен 2026 (пн) 12:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Тетюши - Самара | 52500 48825 | 52500 48825 | 54900 51057 | 54900 51057 | 57400 53382 | 63500 59055 | 65900 61287 | 79300 73749 | 82400 76632 | 88500 82305 | 88500 82305 | 97600 90768 |
| 08 сен 2026 (вт) 12:00 15 сен 2026 (вт) 12:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 77100 71703 | 77100 71703 | 80700 75051 | 80700 75051 | 84300 78399 | 93200 86676 | 96800 90024 | 116500 108345 | 121000 112530 | 130000 120900 | 130000 120900 | 143400 133362 |
