Теплоход "Санкт-Петербург" принадлежит к той плеяде теплоходов, 3-я волна, которые сразу выпускались хорошими и не требовали полной реконструкции. А дело было так. Сперва странами Социалистического Содружества, Германией, Чехословакией, Венгрией, для СССР были построены 2-палубные (1-я волна) и 3-палубные (2-я волна) теплоходы. Теплоходов для туристических и длительных круизов тогда было мало, и теплоходы строились так, чтобы вмещали побольше желающих: и каюты 2-ярусные (одна полка над другой, как в купе железнодорожного вагона), и удобства (душ и туалет) вне каюты. Словом то, что мы сейчас называем словом "экономичный". Но уже чуть позднее, когда потребности в хорошем стали ощутимее, то и стали строить 4-палубные теплоходы. С удобствами в каюте и больше по размеру (3-я волна), что и сейчас актуально. Именно в тот период и был построен 4-палубный теплоход "Санкт-Петербург".

Теплоход в круиз всегда отправляется - вечером, а прибывает - утром. Поскольку в судоходстве неполный день считается "как день", везде длительность указана в днях.
Теплоход "Санкт-Петербург" - один из лучших теплоходов. Все каюты с удобствами: кондиционер, холодильник, полный санблок (душ, туалет, умывальник).
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Люкс | 2-местная (главная палуба) | 2-местая с балконом (средняя палуба) | 2-местная с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б (главная палуба) | Полулюкс Б (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б с балконом (солнечная палуба) | Полулюкс А с балконом (средняя палуба) | Полулюкс А с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс А с балконом (солнечная палуба) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 май 2026 (пт) 15:00 09 май 2026 (сб) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 560800 521544 | 163000 151590 | 191100 177723 | 196300 182559 | 175300 163029 | 189300 176049 | 210300 195579 | 219100 203763 | 227800 211854 | 262900 244497 | 280400 260772 | 289200 268956 |
| 01 май 2026 (пт) 12:00 05 май 2026 (вт) 07:30 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород | 316800 300960 | 92100 87495 | 108000 102600 | 110900 105355 | 99000 94050 | 107000 101650 | 118800 112860 | 123800 117610 | 128700 122265 | 148500 141075 | 158400 150480 | 163400 155230 |
| 06 май 2026 (ср) 20:00 09 май 2026 (сб) 15:00 | 4 | Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 251400 238830 | 73100 69445 | 85700 81415 | 88000 83600 | 78600 74670 | 84900 80655 | 94300 89585 | 98200 93290 | 102200 97090 | 117900 112005 | 125700 119415 | 129600 123120 |
| 07 май 2026 (чт) 20:00 09 май 2026 (сб) 15:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | 188500 179075 | 54800 52060 | 64300 61085 | 66000 62700 | 59000 56050 | 63700 60515 | 70700 67165 | 73700 70015 | 76600 72770 | 88400 83980 | 94300 89585 | 97200 92340 |
| 10 май 2026 (вс) 20:00 15 май 2026 (пт) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Мышкин - Москва | 380200 361190 | 110500 104975 | 129500 123025 | 133100 126445 | 118800 112860 | 128400 121980 | 142600 135470 | 148500 141075 | 154500 146775 | 178200 169290 | 190100 180595 | 196100 186295 |
| 16 май 2026 (сб) 18:00 19 май 2026 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Завидово - Мышкин - Москва | 259800 241614 | 75500 70215 | 88500 82305 | 91000 84630 | 81200 75516 | 87700 81561 | 97500 90675 | 101500 94395 | 105600 98208 | 121800 113274 | 129900 120807 | 134000 124620 |
| 20 май 2026 (ср) 16:00 24 май 2026 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 330000 313500 | 96000 91200 | 112500 106875 | 115500 109725 | 103200 98040 | 111400 105830 | 123800 117610 | 129000 122550 | 134100 127395 | 154700 146965 | 165000 156750 | 170200 161690 |
| 25 май 2026 (пн) 17:00 30 май 2026 (сб) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Елабуга - Болгар - Казань (2 дня) - Нижний Новгород | 396000 376200 | 115100 109345 | 134900 128155 | 138600 131670 | 123800 117610 | 133700 127015 | 148500 141075 | 154700 146965 | 160900 152855 | 185700 176415 | 198000 188100 | 204200 193990 |
| 31 май 2026 (вс) 16:00 05 июн 2026 (пт) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Ярославль - Завидово - Углич - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 405600 377208 | 117900 109647 | 138200 128526 | 142000 132060 | 126800 117924 | 136900 127317 | 152100 141453 | 158400 147312 | 164800 153264 | 190100 176793 | 202800 188604 | 209100 194463 |
| 06 июн 2026 (сб) 10:00 11 июн 2026 (чт) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Болгар - Свияжск - Нижний Новгород | 377600 366272 | 109800 106506 | 128600 124742 | 132200 128234 | 118000 114460 | 127500 123675 | 141600 137352 | 147500 143075 | 153400 148798 | 177000 171690 | 188800 183136 | 194700 188859 |
| 11 июн 2026 (чт) 19:00 14 июн 2026 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань (2 дня) - Макарьево - Нижний Новгород | 240300 | 69900 | 81900 | 84100 | 75100 | 81100 | 90100 | 93900 | 97600 | 112700 | 120200 | 123900 |
| 15 июн 2026 (пн) 17:00 24 июн 2026 (ср) 00:00 | 10 | Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга - Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Тетюши - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 702300 681231 | 204100 197977 | 239300 232121 | 245800 238426 | 219500 212915 | 237100 229987 | 263400 255498 | 274400 266168 | 285300 276741 | 329200 319324 | 351200 340664 | 362100 351237 |
| 15 июн 2026 (пн) 12:00 19 июн 2026 (пт) 08:00 | 5 | Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга - Пермь | 351200 326616 | 102100 94953 | 119700 111321 | 122900 114297 | 109800 102114 | 118600 110298 | 131700 122481 | 137200 127596 | 142700 132711 | 164600 153078 | 175600 163308 | 181100 168423 |
| 19 июн 2026 (пт) 20:00 28 июн 2026 (вс) 15:00 | 10 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Тетюши - Болгар - Казань - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 686400 638352 | 199500 185535 | 233900 217527 | 240300 223479 | 214500 199485 | 231700 215481 | 257400 239382 | 268200 249426 | 278900 259377 | 321800 299274 | 343200 319176 | 354000 329220 |
| 25 июн 2026 (чт) 16:30 03 июл 2026 (пт) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Завидово - Мышкин - Коприно - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 608300 565719 | 176800 164424 | 207200 192696 | 212900 197997 | 190100 176793 | 205300 190929 | 228100 212133 | 237600 220968 | 247200 229896 | 285200 265236 | 304200 282906 | 313700 291741 |
| 25 июн 2026 (чт) 08:30 28 июн 2026 (вс) 15:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 264000 245520 | 76800 71424 | 90000 83700 | 92400 85932 | 82500 76725 | 89100 82863 | 99000 92070 | 103200 95976 | 107300 99789 | 123800 115134 | 132000 122760 | 136200 126666 |
| 29 июн 2026 (пн) 17:30 08 июл 2026 (ср) 08:00 | 10 | Москва - Завидово - Мышкин - Коприно - Кострома - Плес - Нижний Новгород (2 дня) - Казань - Елабуга - Пермь | 728700 677691 | 211800 196974 | 248200 230826 | 255100 237243 | 227700 211761 | 246000 228780 | 273300 254169 | 284700 264771 | 296100 275373 | 341600 317688 | 364400 338892 | 375800 349494 |
| 29 июн 2026 (пн) 16:30 03 июл 2026 (пт) 16:00 | 5 | Москва - Завидово - Мышкин - Коприно - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 345900 328605 | 100600 95570 | 117900 112005 | 121100 115045 | 108100 102695 | 116800 110960 | 129700 123215 | 135100 128345 | 140500 133475 | 162200 154090 | 173000 164350 | 178400 169480 |
| 04 июл 2026 (сб) 17:30 13 июл 2026 (пн) 00:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Нижний Новгород | 728700 706839 | 211800 205446 | 248200 240754 | 255100 247447 | 227700 220869 | 246000 238620 | 273300 265101 | 284700 276159 | 296100 287217 | 341600 331352 | 364400 353468 | 375800 364526 |
| 09 июл 2026 (чт) 20:00 13 июл 2026 (пн) 17:30 | 5 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Нижний Новгород | 364400 338892 | 105900 98487 | 124100 115413 | 127600 118668 | 113900 105927 | 123000 114390 | 136700 127131 | 142400 132432 | 148100 137733 | 170800 158844 | 182200 169446 | 187900 174747 |
| 14 июл 2026 (вт) 17:00 24 июл 2026 (пт) 00:00 | 11 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Самара - Ульяновск - Казань - Нижний Новгород | 801600 777552 | 233000 226010 | 273100 264907 | 280600 272182 | 250500 242985 | 270600 262482 | 300600 291582 | 313100 303707 | 325700 315929 | 375800 364526 | 400800 388776 | 413300 400901 |
| 25 июл 2026 (сб) 09:00 03 авг 2026 (пн) 00:00 | 10 | Нижний Новгород - Ярославль - Коприно - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 728700 692265 | 211800 201210 | 248200 235790 | 255100 242345 | 227700 216315 | 246000 233700 | 273300 259635 | 284700 270465 | 296100 281295 | 341600 324520 | 364400 346180 | 375800 357010 |
| 25 июл 2026 (сб) 08:30 30 июл 2026 (чт) 08:00 | 6 | Нижний Новгород - Ярославль - Коприно - Горицы - Кижи - Петрозаводск | 427700 397761 | 124300 115599 | 145700 135501 | 149700 139221 | 133700 124341 | 144400 134292 | 160400 149172 | 167100 155403 | 173800 161634 | 200500 186465 | 213900 198927 | 220600 205158 |
| 26 июл 2026 (вс) 20:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 9 | Ярославль - Коприно - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 641600 596688 | 186500 173445 | 218600 203298 | 224600 208878 | 200500 186465 | 216600 201438 | 240600 223758 | 250600 233058 | 260700 242451 | 300800 279744 | 320800 298344 | 330800 307644 |
| 30 июл 2026 (чт) 20:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 5 | Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 356400 331452 | 103600 96348 | 121400 112902 | 124800 116064 | 111400 103602 | 120300 111879 | 133700 124341 | 139300 129549 | 144800 134664 | 167100 155403 | 178200 165726 | 183800 170934 |
| 04 авг 2026 (вт) 20:00 11 авг 2026 (вт) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 583000 565510 | 169500 164415 | 198600 192642 | 204100 197977 | 182200 176734 | 196800 190896 | 218600 212042 | 227700 220869 | 236900 229793 | 273300 265101 | 291500 282755 | 300600 291582 |
| 12 авг 2026 (ср) 20:00 18 авг 2026 (вт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Ярославль - Череповец - Горицы - Углич - Москва | 480500 456475 | 139700 132715 | 163700 155515 | 168200 159790 | 150200 142690 | 162200 154090 | 180200 171190 | 187700 178315 | 195200 185440 | 225300 214035 | 240300 228285 | 247800 235410 |
| 19 авг 2026 (ср) 15:00 24 авг 2026 (пн) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 418200 397290 | 121600 115520 | 142500 135375 | 146400 139080 | 130700 124165 | 141200 134140 | 156900 149055 | 163400 155230 | 169900 161405 | 196100 186295 | 209100 198645 | 215700 204915 |
| 25 авг 2026 (вт) 12:30 02 сен 2026 (ср) 17:00 | 9 | Москва - Тверь - Коприно - Рыбинск - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Нижний Новгород | 594000 552420 | 172700 160611 | 202400 188232 | 207900 193347 | 185700 172701 | 200500 186465 | 222800 207204 | 232100 215853 | 241400 224502 | 278500 259005 | 297000 276210 | 306300 284859 |
| 25 авг 2026 (вт) 12:30 30 авг 2026 (вс) 16:00 | 6 | Москва - Тверь - Коприно - Рыбинск - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород | 405600 385320 | 117900 112005 | 138200 131290 | 142000 134900 | 126800 120460 | 136900 130055 | 152100 144495 | 158400 150480 | 164800 156560 | 190100 180595 | 202800 192660 | 209100 198645 |
| 30 авг 2026 (вс) 22:00 02 сен 2026 (ср) 17:00 | 4 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Нижний Новгород | 257700 239661 | 74900 69657 | 87800 81654 | 90200 83886 | 80600 74958 | 87000 80910 | 96700 89931 | 100700 93651 | 104700 97371 | 120800 112344 | 128900 119877 | 132900 123597 |
| 03 сен 2026 (чт) 18:00 16 сен 2026 (ср) 00:00 | 14 | Нижний Новгород - Болгар - Самара - Саратов (2 дня) - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Тольятти - Казань - Нижний Новгород | 909300 863835 | 264300 251085 | 309800 294310 | 318300 302385 | 284200 269990 | 306900 291555 | 341000 323950 | 355200 337440 | 369400 350930 | 426200 404890 | 454700 431965 | 468900 445455 |
| 03 сен 2026 (чт) 12:00 09 сен 2026 (ср) 13:00 | 7 | Нижний Новгород - Болгар - Самара - Саратов (2 дня) - Волгоград - Астрахань | 454700 422871 | 132200 122946 | 154900 144057 | 159200 148056 | 142100 132153 | 153500 142755 | 170500 158565 | 177600 165168 | 184700 171771 | 213100 198183 | 227400 211482 | 234500 218085 |
| 10 сен 2026 (чт) 21:00 16 сен 2026 (ср) 18:00 | 7 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Тольятти - Казань - Нижний Новгород | 454700 422871 | 132200 122946 | 154900 144057 | 159200 148056 | 142100 132153 | 153500 142755 | 170500 158565 | 177600 165168 | 184700 171771 | 213100 198183 | 227400 211482 | 234500 218085 |
| 17 сен 2026 (чт) 09:00 20 сен 2026 (вс) 17:00 | 4 | Нижний Новгород - Макарьево - Болгар - Казань - Свияжск - Нижний Новгород | 253500 235755 | 73700 68541 | 86400 80352 | 88800 82584 | 79200 73656 | 85600 79608 | 95100 88443 | 99000 92070 | 103000 95790 | 118800 110484 | 126800 117924 | 130700 121551 |
| 21 сен 2026 (пн) 17:00 26 сен 2026 (сб) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Самара (2 дня) - Тетюши - Нижний Новгород | 348500 324105 | 101300 94209 | 118800 110484 | 122000 113460 | 108900 101277 | 117700 109461 | 130700 121551 | 136200 126666 | 141600 131688 | 163400 151962 | 174300 162099 | 179700 167121 |
| 27 сен 2026 (вс) 17:00 01 окт 2026 (чт) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | 282500 262725 | 82100 76353 | 96300 89559 | 98900 91977 | 88300 82119 | 95400 88722 | 106000 98580 | 110400 102672 | 114800 106764 | 132500 123225 | 141300 131409 | 145700 135501 |
| 02 окт 2026 (пт) 10:00 16 окт 2026 (пт) 00:00 | 15 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 788600 733398 | 229200 213156 | 268700 249891 | 276000 256680 | 246500 229245 | 266200 247566 | 295800 275094 | 308100 286533 | 320400 297972 | 369700 343821 | 394300 366699 | 406700 378231 |
| 02 окт 2026 (пт) 12:00 07 окт 2026 (ср) 18:00 | 6 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград - Астрахань | 342200 318246 | 99500 92535 | 116600 108438 | 119800 111414 | 107000 99510 | 115500 107415 | 128400 119412 | 133700 124341 | 139000 129270 | 160400 149172 | 171100 159123 | 176500 164145 |
| 09 окт 2026 (пт) 21:00 16 окт 2026 (пт) 10:00 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 447800 416454 | 130200 121086 | 152600 141918 | 156800 145824 | 140000 130200 | 151200 140616 | 168000 156240 | 174900 162657 | 181900 169167 | 209900 195207 | 223900 208227 | 230900 214737 |
| 16 окт 2026 (пт) 17:00 18 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 132000 | 38400 | 45000 | 46200 | 41300 | 44600 | 49500 | 51600 | 53700 | 61900 | 66000 | 68100 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Люкс | 2-местная (главная палуба) | 2-местая с балконом (средняя палуба) | 2-местная с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б (главная палуба) | Полулюкс Б (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б с балконом (солнечная палуба) | Полулюкс А с балконом (средняя палуба) | Полулюкс А с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс А с балконом (солнечная палуба) |











Стоимость питания для ребенка от 2 до 5 лет без основного места:
Размер доплаты за иностранного туриста:
На теплоходе "Санкт-Петербург" все каюты с удобствами: кондиционер, холодильник, полный санблок (душ, туалет, умывальник).
|
Шлюпочная палуба |
|---|
| А1 (I) 1-местная каюта на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 429 – 436. Подробнее о 1-местной каюте категории А1 >>> ![]() ![]() |
| А2 (I) 2-местная каюта на шлюпочной палубе: 2-местная одноярусная каюта. В каюте: 2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 401 – 426. Подробнее о 2-местной 1-ярусной каюте категории А2 >>> ![]() ![]() |
|
Средняя палуба |
| ПЛ - Полулюкс: 2-местная каюта увеличенной площади на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 361, 362, 367, 368. Подробнее каюте Полулюкс категории ПЛ >>> ![]() ![]() ![]() |
| А1 (II) 1-местная каюта на средней палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 369 – 372. Подробнее о 1-местной каюте категории А1 >>> ![]() ![]() ![]() |
| А2 (II) 2-местная каюта на средней палубе: 2-местная одноярусная каюта. В каюте: 2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 319 – 354. Подробнее о 2-местной 1-ярусной каюте категории А2 >>> ![]() ![]() ![]() |
| А2/2 2-местная 2-ярусная каюта в носу на средней палубы теплохода со всеми удобствами. В каюте: два спальных места (одно над другим) - кровать и полка верхнего расположения, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 355 – 360, 309 – 318. Подробнее о 2-местной 2-ярусной каюте категории А2/2 >>> ![]() ![]() ![]() |
|
Главная палуба |
| А2 (III) 2-местная каюта на средней палубе: 2-местная одноярусная каюта. В каюте: 2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 203 – 234. Подробнее о 2-местной 1-ярусной каюте категории А2 >>> ![]() ![]() ![]() |
|
Нижняя палуба |
| А3н 3-местная каюта на нижней палубе: 3-местная 1-ярусная каюта со всеми удобствами. В каюте: 3 спальных места, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (душ, туалет, умывальник), иллюминатор. Каюты №: 102 – 118, 120. Подробнее о 3-местной каюте на нижней палубе категории А3н >>> ![]() ![]() |
На теплоходе:
Для Вас:
Желаем Вам приятного путешествия!