Теплоход "Санкт-Петербург" принадлежит к той плеяде теплоходов, 3-я волна, которые сразу выпускались хорошими и не требовали полной реконструкции. А дело было так. Сперва странами Социалистического Содружества, Германией, Чехословакией, Венгрией, для СССР были построены 2-палубные (1-я волна) и 3-палубные (2-я волна) теплоходы. Теплоходов для туристических и длительных круизов тогда было мало, и теплоходы строились так, чтобы вмещали побольше желающих: и каюты 2-ярусные (одна полка над другой, как в купе железнодорожного вагона), и удобства (душ и туалет) вне каюты. Словом то, что мы сейчас называем словом "экономичный". Но уже чуть позднее, когда потребности в хорошем стали ощутимее, то и стали строить 4-палубные теплоходы. С удобствами в каюте и больше по размеру (3-я волна), что и сейчас актуально. Именно в тот период и был построен 4-палубный теплоход "Санкт-Петербург".
Теплоход в круиз всегда отправляется - вечером, а прибывает - утром. Поскольку в судоходстве неполный день считается "как день", везде длительность указана в днях.
Теплоход "Санкт-Петербург" - один из лучших теплоходов. Все каюты с удобствами: кондиционер, холодильник, полный санблок (душ, туалет, умывальник).
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Люкс | 2-местная (главная палуба) | 2-местая с балконом (средняя палуба) | 2-местная с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б (главная палуба) | Полулюкс Б (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б с балконом (солнечная палуба) | Полулюкс А с балконом (средняя палуба) | Полулюкс А с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс А с балконом (солнечная палуба) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 май 2025 (пн) 15:00 14 май 2025 (ср) 00:00 | 10 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань (2 дня) - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 587900 499715 | 170900 145265 | 200300 170255 | 205800 174930 | 183700 156145 | 198400 168640 | 220500 187425 | 229700 195245 | 238800 202980 | 257200 218620 | 266400 226440 | 275600 234260 |
05 май 2025 (пн) 12:00 09 май 2025 (пт) 10:00 | 5 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань (2 дня) - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 309000 | 89800 | 105300 | 108200 | 96600 | 104300 | 115900 | 120700 | 125600 | 135200 | 140100 | 144900 |
05 май 2025 (пн) 12:00 06 май 2025 (вт) 17:00 | 2 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 120600 | 35100 | 41100 | 42300 | 37700 | 40700 | 45300 | 47100 | 49000 | 52800 | 54700 | 56600 |
07 май 2025 (ср) 20:00 14 май 2025 (ср) 15:00 | 8 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 482400 | 140200 | 164300 | 168900 | 150800 | 162800 | 180900 | 188400 | 196000 | 211100 | 218600 | 226100 |
09 май 2025 (пт) 14:00 14 май 2025 (ср) 15:00 | 6 | Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 339900 | 98800 | 115800 | 119000 | 106300 | 114800 | 127500 | 132800 | 138100 | 148700 | 154100 | 159400 |
10 май 2025 (сб) 08:30 14 май 2025 (ср) 15:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 309000 293550 | 89800 85310 | 105300 100035 | 108200 102790 | 96600 91770 | 104300 99085 | 115900 110105 | 120700 114665 | 125600 119320 | 135200 128440 | 140100 133095 | 144900 137655 |
10 май 2025 (сб) 08:30 12 май 2025 (пн) 09:00 | 3 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль Круиз выходного дня | 185400 | 53900 | 63200 | 64900 | 58000 | 62600 | 69600 | 72500 | 75400 | 81200 | 84100 | 86900 |
12 май 2025 (пн) 20:00 14 май 2025 (ср) 15:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | 185400 | 53900 | 63200 | 64900 | 58000 | 62600 | 69600 | 72500 | 75400 | 81200 | 84100 | 86900 |
15 май 2025 (чт) 20:00 20 май 2025 (вт) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Мышкин - Москва | 370800 352260 | 107800 102410 | 126300 119985 | 129800 123310 | 115900 110105 | 125200 118940 | 139100 132145 | 144900 137655 | 150700 143165 | 162300 154185 | 168100 159695 | 173800 165110 |
21 май 2025 (ср) 09:00 29 май 2025 (чт) 00:00 | 9 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 565200 508680 | 164300 147870 | 192600 173340 | 197900 178110 | 176700 159030 | 190800 171720 | 212000 190800 | 220800 198720 | 229700 206730 | 247300 222570 | 256200 230580 | 265000 238500 |
21 май 2025 (ср) 10:00 25 май 2025 (вс) 08:00 | 5 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Петрозаводск | 251200 226080 | 73100 65790 | 85600 77040 | 88000 79200 | 78500 70650 | 84800 76320 | 94200 84780 | 98200 88380 | 102100 91890 | 109900 98910 | 113900 102510 | 117800 106020 |
25 май 2025 (вс) 20:00 29 май 2025 (чт) 09:00 | 5 | Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 261300 | 76000 | 89000 | 91500 | 81700 | 88200 | 98000 | 102100 | 106200 | 114300 | 118400 | 122500 |
30 май 2025 (пт) 16:00 06 июн 2025 (пт) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Плес - Городец - Нижний Новгород | 502400 452160 | 146100 131490 | 171200 154080 | 175900 158310 | 157000 141300 | 169600 152640 | 188400 169560 | 196300 176670 | 204100 183690 | 219800 197820 | 227700 204930 | 235500 211950 |
07 июн 2025 (сб) 16:00 12 июн 2025 (чт) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Городец - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Калязин - Углич - Кострома - Нижний Новгород | 385900 | 112200 | 131500 | 135100 | 120600 | 130300 | 144700 | 150800 | 156800 | 168900 | 174900 | 180900 |
13 июн 2025 (пт) 17:30 22 июн 2025 (вс) 00:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Нижний Новгород | 673300 | 195700 | 229400 | 235700 | 210400 | 227300 | 252500 | 263000 | 273500 | 294600 | 305100 | 315600 |
13 июн 2025 (пт) 12:00 17 июн 2025 (вт) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | 354200 | 103000 | 120700 | 124000 | 110700 | 119600 | 132900 | 138400 | 143900 | 155000 | 160500 | 166100 |
18 июн 2025 (ср) 00:00 22 июн 2025 (вс) 17:30 | 5 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Нижний Новгород | 354200 | 103000 | 120700 | 124000 | 110700 | 119600 | 132900 | 138400 | 143900 | 155000 | 160500 | 166100 |
18 июн 2025 (ср) 14:00 27 июн 2025 (пт) 15:00 | 10 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Болгар - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 708400 | 205900 | 241300 | 248000 | 221400 | 239100 | 265700 | 276800 | 287800 | 310000 | 321000 | 332100 |
23 июн 2025 (пн) 15:00 27 июн 2025 (пт) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 336700 | 97900 | 114700 | 117900 | 105200 | 113700 | 126300 | 131500 | 136800 | 147300 | 152600 | 157800 |
28 июн 2025 (сб) 20:00 04 июл 2025 (пт) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Ярославль - Плес - Коприно - Мышкин - Москва | 474800 451060 | 138000 131100 | 161800 153710 | 166200 157890 | 148400 140980 | 160300 152285 | 178100 169195 | 185500 176225 | 192900 183255 | 207800 197410 | 215200 204440 | 222600 211470 |
05 июл 2025 (сб) 20:00 09 июл 2025 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Тутаев - Тверь - Москва | 339200 | 98600 | 115600 | 118700 | 106000 | 114500 | 127200 | 132500 | 137800 | 148400 | 153700 | 159000 |
10 июл 2025 (чт) 17:00 18 июл 2025 (пт) 00:00 | 9 | Москва - Коприно - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга - Болгар - Казань (2 дня) - Нижний Новгород | 610500 | 177500 | 208000 | 213700 | 190800 | 206100 | 229000 | 238500 | 248000 | 267100 | 276600 | 286200 |
19 июл 2025 (сб) 16:00 22 июл 2025 (вт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород | 271300 | 78900 | 92500 | 95000 | 84800 | 91600 | 101800 | 106000 | 110300 | 118700 | 123000 | 127200 |
23 июл 2025 (ср) 17:00 05 авг 2025 (вт) 00:00 | 14 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 935500 841950 | 271900 244710 | 318700 286830 | 327500 294750 | 292400 263160 | 315800 284220 | 350900 315810 | 365500 328950 | 380100 342090 | 409300 368370 | 423900 381510 | 438600 394740 |
23 июл 2025 (ср) 12:00 28 июл 2025 (пн) 18:00 | 6 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград - Астрахань | 416000 | 120900 | 141700 | 145600 | 130000 | 140400 | 156000 | 162500 | 169000 | 182000 | 188500 | 195000 |
29 июл 2025 (вт) 21:00 05 авг 2025 (вт) 17:00 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 546700 492030 | 158900 143010 | 186200 167580 | 191400 172260 | 170900 153810 | 184500 166050 | 205000 184500 | 213600 192240 | 222100 199890 | 239200 215280 | 247700 222930 | 256300 230670 |
31 июл 2025 (чт) 13:00 05 авг 2025 (вт) 17:00 | 6 | Волгоград - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 410000 | 119200 | 139700 | 143500 | 128200 | 138400 | 153800 | 160200 | 166600 | 179400 | 185800 | 192200 |
06 авг 2025 (ср) 16:30 15 авг 2025 (пт) 00:00 | 10 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва (3 дня) - Завидово - Мышкин - Коприно - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 628000 | 182600 | 214000 | 219800 | 196300 | 212000 | 235500 | 245400 | 255200 | 274800 | 284600 | 294400 |
06 авг 2025 (ср) 08:30 09 авг 2025 (сб) 15:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва | 283400 | 82400 | 96600 | 99200 | 88600 | 95700 | 106300 | 110700 | 115200 | 124000 | 128400 | 132900 |
11 авг 2025 (пн) 14:30 19 авг 2025 (вт) 08:30 | 9 | Москва - Завидово - Мышкин - Коприно - Кострома - Плес - Нижний Новгород (2 дня) - Свияжск - Казань - Болгар - Самара | 538600 | 156600 | 183500 | 188600 | 168400 | 181800 | 202000 | 210400 | 218800 | 235700 | 244100 | 252500 |
11 авг 2025 (пн) 16:30 15 авг 2025 (пт) 16:00 | 5 | Москва - Завидово - Мышкин - Коприно - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 359300 | 104400 | 122400 | 125800 | 112300 | 121300 | 134800 | 140400 | 146000 | 157200 | 162800 | 168400 |
16 авг 2025 (сб) 17:00 22 авг 2025 (пт) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Болгар - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 471300 | 137000 | 160600 | 165000 | 147300 | 159100 | 176800 | 184100 | 191500 | 206200 | 213600 | 220900 |
23 авг 2025 (сб) 17:00 31 авг 2025 (вс) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Елабуга - Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 587900 | 170900 | 200300 | 205800 | 183700 | 198400 | 220500 | 229700 | 238800 | 257200 | 266400 | 275600 |
23 авг 2025 (сб) 12:00 27 авг 2025 (ср) 08:00 | 5 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Елабуга - Пермь | 334100 | 97100 | 113900 | 117000 | 104500 | 112800 | 125300 | 130600 | 135800 | 146200 | 151400 | 156700 |
27 авг 2025 (ср) 20:00 31 авг 2025 (вс) 17:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 326600 | 95000 | 111300 | 114300 | 102100 | 110300 | 122500 | 127600 | 132700 | 142900 | 148000 | 153100 |
01 сен 2025 (пн) 17:00 05 сен 2025 (пт) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 301500 271350 | 87700 78930 | 102700 92430 | 105600 95040 | 94200 84780 | 101800 91620 | 113100 101790 | 117800 106020 | 122500 110250 | 131900 118710 | 136600 122940 | 141300 127170 |
06 сен 2025 (сб) 00:00 10 сен 2025 (ср) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Болгар - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | 301500 271350 | 87700 78930 | 102700 92430 | 105600 95040 | 94200 84780 | 101800 91620 | 113100 101790 | 117800 106020 | 122500 110250 | 131900 118710 | 136600 122940 | 141300 127170 |
11 сен 2025 (чт) 16:30 14 сен 2025 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Тутаев - Ярославль (2 дня) - Нижний Новгород | 237200 | 69000 | 80800 | 83000 | 74200 | 80100 | 89000 | 92700 | 96400 | 103800 | 107500 | 111200 |
15 сен 2025 (пн) 16:00 25 сен 2025 (чт) 00:00 | 11 | Нижний Новгород - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Тольятти - Тетюши - Казань (2 дня) - Свияжск - Нижний Новгород | 630100 567090 | 183100 164790 | 214600 193140 | 220600 198540 | 196900 177210 | 212700 191430 | 236300 212670 | 246100 221490 | 256000 230400 | 275700 248130 | 285500 256950 | 295400 265860 |
15 сен 2025 (пн) 09:00 19 сен 2025 (пт) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград | 299000 284050 | 86900 82555 | 101900 96805 | 104700 99465 | 93500 88825 | 100900 95855 | 112100 106495 | 116800 110960 | 121500 115425 | 130800 124260 | 135500 128725 | 140200 133190 |
20 сен 2025 (сб) 14:00 25 сен 2025 (чт) 16:00 | 6 | Волгоград - Тольятти - Тетюши - Казань (2 дня) - Свияжск - Нижний Новгород | 358800 322920 | 104300 93870 | 122200 109980 | 125600 113040 | 112100 100890 | 121100 108990 | 134600 121140 | 140200 126180 | 145800 131220 | 157000 141300 | 162600 146340 | 168200 151380 |
26 сен 2025 (пт) 16:00 02 окт 2025 (чт) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Углич - Тверь - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород | 390400 | 113500 | 133000 | 136700 | 122000 | 131800 | 146400 | 152500 | 158600 | 170800 | 176900 | 183000 |
03 окт 2025 (пт) 17:00 08 окт 2025 (ср) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 316600 269110 | 92000 78200 | 107900 91715 | 110800 94180 | 99000 84150 | 106900 90865 | 118700 100895 | 123700 105145 | 128600 109310 | 138500 117725 | 143500 121975 | 148400 126140 |
09 окт 2025 (чт) 17:00 22 окт 2025 (ср) 00:00 | 14 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград - Самара - Казань - Нижний Новгород | 717500 609875 | 208600 177310 | 244400 207740 | 251100 213435 | 224200 190570 | 242200 205870 | 269100 228735 | 280300 238255 | 291500 247775 | 313900 266815 | 325100 276335 | 336300 285855 |
09 окт 2025 (чт) 12:00 22 окт 2025 (ср) 17:00 | 14 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Грозный - Махачкала (2 дня) - Астрахань - Никольское - Волгоград - Самара - Казань - Нижний Новгород | 851100 | 247400 | 289900 | 297900 | 266000 | 287300 | 319200 | 332500 | 345800 | 372400 | 385700 | 399000 |
09 окт 2025 (чт) 12:00 14 окт 2025 (вт) 18:00 | 6 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград - Астрахань | 346700 312030 | 100800 90720 | 118100 106290 | 121400 109260 | 108400 97560 | 117000 105300 | 130000 117000 | 135500 121950 | 140900 126810 | 151700 136530 | 157100 141390 | 162500 146250 |
09 окт 2025 (чт) 12:00 13 окт 2025 (пн) 15:00 | 5 | Нижний Новгород - Свияжск - Тольятти - Саратов - Волгоград | 256300 | 74500 | 87300 | 89700 | 80100 | 86500 | 96100 | 100100 | 104100 | 112100 | 116200 | 120200 |
13 окт 2025 (пн) 19:00 18 окт 2025 (сб) 09:00 | 6 | Волгоград - Астрахань (3 дня) - Никольское - Волгоград | 256300 | 74500 | 87300 | 89700 | 80100 | 86500 | 96100 | 100100 | 104100 | 112100 | 116200 | 120200 |
13 окт 2025 (пн) 19:00 18 окт 2025 (сб) 09:00 | 6 | Волгоград - Астрахань (2 дня) - Грозный - Махачкала (2 дня) - Астрахань - Никольское - Волгоград | 304000 | 88400 | 103600 | 106400 | 95000 | 102600 | 114000 | 118800 | 123500 | 133000 | 137800 | 142500 |
16 окт 2025 (чт) 21:00 22 окт 2025 (ср) 17:00 | 7 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Самара - Казань - Нижний Новгород | 386900 328865 | 112500 95625 | 131800 112030 | 135400 115090 | 120900 102765 | 130600 111010 | 145100 123335 | 151200 128520 | 157200 133620 | 169300 143905 | 175300 149005 | 181400 154190 |
18 окт 2025 (сб) 13:00 22 окт 2025 (ср) 17:00 | 5 | Волгоград - Самара - Казань - Нижний Новгород | 205000 | 59600 | 69900 | 71800 | 64100 | 69200 | 76900 | 80100 | 83300 | 89700 | 92900 | 96100 |
23 окт 2025 (чт) 16:00 26 окт 2025 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Нижний Новгород | 199000 | 57900 | 67800 | 69700 | 62200 | 67200 | 74700 | 77800 | 80900 | 87100 | 90200 | 93300 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Люкс | 2-местная (главная палуба) | 2-местая с балконом (средняя палуба) | 2-местная с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б (главная палуба) | Полулюкс Б (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (средняя палуба) | Полулюкс Б с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс Б с балконом (солнечная палуба) | Полулюкс А с балконом (средняя палуба) | Полулюкс А с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс А с балконом (солнечная палуба) |
Стоимость питания для ребенка от 2 до 5 лет без основного места:
Размер доплаты за иностранного туриста:
На теплоходе "Санкт-Петербург" все каюты с удобствами: кондиционер, холодильник, полный санблок (душ, туалет, умывальник).
Шлюпочная палуба |
---|
А1 (I) 1-местная каюта на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 429 – 436. Подробнее о 1-местной каюте категории А1 >>> ![]() ![]() ![]() |
А2 (I) 2-местная каюта на шлюпочной палубе: 2-местная одноярусная каюта. В каюте: 2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 401 – 426. Подробнее о 2-местной 1-ярусной каюте категории А2 >>> ![]() ![]() ![]() |
Средняя палуба |
ПЛ - Полулюкс: 2-местная каюта увеличенной площади на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 361, 362, 367, 368. Подробнее каюте Полулюкс категории ПЛ >>> ![]() ![]() ![]() ![]() |
А1 (II) 1-местная каюта на средней палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 369 – 372. Подробнее о 1-местной каюте категории А1 >>> ![]() ![]() ![]() |
А2 (II) 2-местная каюта на средней палубе: 2-местная одноярусная каюта. В каюте: 2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 319 – 354. Подробнее о 2-местной 1-ярусной каюте категории А2 >>> ![]() ![]() ![]() |
А2/2 2-местная 2-ярусная каюта в носу на средней палубы теплохода со всеми удобствами. В каюте: два спальных места (одно над другим) - кровать и полка верхнего расположения, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 355 – 360, 309 – 318. Подробнее о 2-местной 2-ярусной каюте категории А2/2 >>> ![]() ![]() ![]() |
Главная палуба |
А2 (III) 2-местная каюта на средней палубе: 2-местная одноярусная каюта. В каюте: 2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно. Каюты №: 203 – 234. Подробнее о 2-местной 1-ярусной каюте категории А2 >>> ![]() ![]() ![]() |
Нижняя палуба |
А3н 3-местная каюта на нижней палубе: 3-местная 1-ярусная каюта со всеми удобствами. В каюте: 3 спальных места, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (душ, туалет, умывальник), иллюминатор. Каюты №: 102 – 118, 120. Подробнее о 3-местной каюте на нижней палубе категории А3н >>> ![]() ![]() ![]() |
На теплоходе:
Для Вас:
Желаем Вам приятного путешествия!