Теплоход "Николай Чернышевский".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Полулюкс | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 май 2026 (вс) 08:30 09 май 2026 (сб) 08:00 | 7 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 92200 87590 | 111100 105545 | 116600 110770 | 116600 110770 | 125500 119225 | 128600 120884 | 177700 168815 | 144400 137180 | 150000 142500 | 188800 179360 |
| 10 май 2026 (вс) 20:00 16 май 2026 (сб) 22:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 90900 84537 | 109500 101835 | 115000 106950 | 115000 106950 | 123800 115134 | 131400 120888 | 175200 162936 | 142400 132432 | 147800 137454 | 186200 173166 |
| 17 май 2026 (вс) 10:00 23 май 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 94200 87606 | 113400 105462 | 119100 110763 | 119100 110763 | 128200 119226 | 131400 120888 | 181500 168795 | 147500 137175 | 153100 142383 | 192800 179304 |
| 24 май 2026 (вс) 20:00 30 май 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 94200 89490 | 113400 107730 | 119100 113145 | 119100 113145 | 128200 121790 | 131400 120888 | 181500 172425 | 147500 140125 | 153100 145445 | 192800 183160 |
| 31 май 2026 (вс) 10:00 06 июн 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 103900 96627 | 125200 116436 | 131400 122202 | 131400 122202 | 141400 131502 | 150200 138184 | 200200 186186 | 162700 151311 | 169000 157170 | 212700 197811 |
| 07 июн 2026 (вс) 22:00 13 июн 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 100700 95665 | 121300 115235 | 127300 120935 | 127300 120935 | 137000 130150 | 145500 133860 | 194000 184300 | 157600 149720 | 163700 155515 | 206100 195795 |
| 14 июн 2026 (вс) 10:00 20 июн 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 103900 98705 | 125200 118940 | 131400 124830 | 131400 124830 | 141400 134330 | 150200 138184 | 200200 190190 | 162700 154565 | 169000 160550 | 212700 202065 |
| 21 июн 2026 (вс) 20:00 27 июн 2026 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Ярославль - Углич - Москва | 100700 95665 | 121300 115235 | 127300 120935 | 127300 120935 | 137000 130150 | 140800 129536 | 194000 184300 | 157600 149720 | 163700 155515 | 206100 195795 |
| 28 июн 2026 (вс) 10:00 04 июл 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 107100 99603 | 129100 120063 | 135500 126015 | 135500 126015 | 145800 135594 | 154900 142508 | 206500 192045 | 167800 156054 | 174200 162006 | 219400 204042 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:00 09 июл 2026 (чт) 09:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 74200 69006 | 89400 83142 | 93900 87327 | 93900 87327 | 101000 93930 | 103900 95588 | 143000 132990 | 116200 108066 | 120700 112251 | 152000 141360 |
| 12 июл 2026 (вс) 19:00 14 июл 2026 (вт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 28800 26784 | 34700 32271 | 36400 33852 | 36400 33852 | 39200 36456 | 41600 38272 | 55500 51615 | 45100 41943 | 46800 43524 | 58900 54777 |
| 14 июл 2026 (вт) 20:00 17 июл 2026 (пт) 09:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург | 44800 41664 | 54000 50220 | 56700 52731 | 56700 52731 | 61000 56730 | 62800 57776 | 86400 80352 | 70200 65286 | 72900 67797 | 91800 85374 |
| 17 июл 2026 (пт) 20:00 19 июл 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 30600 28458 | 36900 34317 | 38800 36084 | 38800 36084 | 41700 38781 | 42900 39468 | 59000 54870 | 48000 44640 | 49800 46314 | 62700 58311 |
| 19 июл 2026 (вс) 20:00 25 июл 2026 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Ярославль - Углич - Москва | 103900 96627 | 125200 116436 | 131400 122202 | 131400 122202 | 141400 131502 | 145500 133860 | 200200 186186 | 162700 151311 | 169000 157170 | 212700 197811 |
| 26 июл 2026 (вс) 10:00 01 авг 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 105200 97836 | 126700 117831 | 133100 123783 | 133100 123783 | 143200 133176 | 152100 139932 | 202700 188511 | 164700 153171 | 171100 159123 | 215400 200322 |
| 02 авг 2026 (вс) 20:00 08 авг 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 100700 93651 | 121300 112809 | 127300 118389 | 127300 118389 | 137000 127410 | 140800 129536 | 194000 180420 | 157600 146568 | 163700 152241 | 206100 191673 |
| 09 авг 2026 (вс) 12:30 15 авг 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 103900 96627 | 125200 116436 | 131400 122202 | 131400 122202 | 141400 131502 | 145500 133860 | 200200 186186 | 162700 151311 | 169000 157170 | 212700 197811 |
| 16 авг 2026 (вс) 20:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Ярославль - Углич - Москва | 100700 93651 | 121300 112809 | 127300 118389 | 127300 118389 | 137000 127410 | 140800 129536 | 194000 180420 | 157600 146568 | 163700 152241 | 206100 191673 |
| 23 авг 2026 (вс) 10:00 29 авг 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 103900 96627 | 125200 116436 | 131400 122202 | 131400 122202 | 141400 131502 | 145500 133860 | 200200 186186 | 162700 151311 | 169000 157170 | 212700 197811 |
| 30 авг 2026 (вс) 20:00 05 сен 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 94200 87606 | 113400 105462 | 119100 110763 | 119100 110763 | 128200 119226 | 131400 120888 | 181500 168795 | 147500 137175 | 153100 142383 | 192800 179304 |
| 06 сен 2026 (вс) 10:00 12 сен 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 94200 87606 | 113400 105462 | 119100 110763 | 119100 110763 | 128200 119226 | 136100 125212 | 181500 168795 | 147500 137175 | 153100 142383 | 192800 179304 |
| 13 сен 2026 (вс) 20:00 19 сен 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 94200 87606 | 113400 105462 | 119100 110763 | 119100 110763 | 128200 119226 | 131400 120888 | 181500 168795 | 147500 137175 | 153100 142383 | 192800 179304 |
| 20 сен 2026 (вс) 10:00 26 сен 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 94200 87606 | 113400 105462 | 119100 110763 | 119100 110763 | 128200 119226 | 136100 125212 | 181500 168795 | 147500 137175 | 153100 142383 | 192800 179304 |
| 27 сен 2026 (вс) 19:00 03 окт 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 84400 78492 | 101700 94581 | 106800 99324 | 106800 99324 | 114900 106857 | 122000 112240 | 162700 151311 | 132200 122946 | 137300 127689 | 172900 160797 |
| 04 окт 2026 (вс) 10:00 10 окт 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 84400 78492 | 101700 94581 | 106800 99324 | 106800 99324 | 114900 106857 | 122000 112240 | 162700 151311 | 132200 122946 | 137300 127689 | 172900 160797 |
| 11 окт 2026 (вс) 19:00 17 окт 2026 (сб) 16:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Нижний Новгород | 84400 78492 | 101700 94581 | 106800 99324 | 106800 99324 | 114900 106857 | 122000 112240 | 162700 151311 | 132200 122946 | 137300 127689 | 172900 160797 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Полулюкс | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории Люкс
2 каюты категории Полулюкс
17 одноместных кают
46 кают категории Делюкс
40 двухместных одноярусных кают
10 трехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, фен, кондиционер, холодильник, душ, сейф, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
Во всех каютах: бутилированная питьевая вода (ежедневное пополнение) – 1 бутылка (0,5л) на человека; на экскурсию (основную и дополнительную) 1 бутылка (0,5 л) на человека.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположена на средней палубе. Комфортабельная гостиная с современным интерьером, мягкая мебель (два кресла, диван 150х190 см), журнальный столик, шкаф, телевизор, холодильник, фен, сейф, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф, трюмо, два обзорных окна. Размер кроватей 160х200 см. Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел, кондиционер. Площадь кают приблизительно 26 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительное (диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 кают: № 359, 360. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории Полулюкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, диван (140х150 см) и кресло, журнальный столик, шкаф, телевизор, холодильник, радио, фен, сейф, три обзорных окна, электророзетка на 220V. Размер кроватей 160х190 см. Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел, кондиционер. Площадь остальных кают приблизительно 23,5 м². Максимальное количество мест: 2 основных (двуспальная кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты. 20 кают на главной палубе: № 307, 308. Дополнительное обслуживание в каюте Полуюкс:
|
|
| Каюты категории Делюкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на шлюпочной, средней и главной палубе. В каюте: кровать, шкаф для одежды, трюмо, телевизор, холодильник, сейф, радио, фен, одно обзорное окно, электророзетка на 220V. Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел, кондиционер. В каютах на главной палубе № 201-224 — две односпальные кровати размером 80х190 см, площадь каюты приблизительно 13,2 м². В каютах на средней палубе № 301-306 — две односпальные кровати размером 80х190 см, площадь каюты приблизительно 13,2 м². В каютах на средней палубе № 347-350 — двуспальная кровать размером 160х200 см, площадь каюты приблизительно 15,5 м². В каютах на шлюпочной палубе № 403, 405-409, 412, 414, 419-422 — двуспальная кровать размером 160х200 см, площадь каюты приблизительно 15,5 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 46 каюты. 24 каюты на главной палубе: № 201–224. 10 кают на средней палубе: № 301–306, 347–350. 12 кают на шлюпочной палубе: № 403, 405–409, 412, 414, 419–422. |
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте:одно спальное место, шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, сейф, душ, санузел, фен, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают на шлюпочной палубе № 433-436 приблизительно 7,5 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 429-432 приблизительно 6,4 м². Площадь кают на средней палубе № 365-372 приблизительно 7,2 м². Площадь кают на средней палубе № 355, 356 приблизительно 6,4 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 17 кают: 9 кают на средней палубе: № 356, 365-372. 8 каюты на шлюпочной палубе: № 429–436. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, трюмо, радио, телевизор, фен, холодильник, сейф, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел, кондиционер. Площадь кают приблизительно 10,3 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 40 кают: 30 кают на средней палубе: № 319–346, 351, 352. 10 кают на шлюпочной палубе: № 401, 402, 404, 410, 411, 413, 415–418. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусные 1-комнатные 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, одно — вторым ярусом), шкаф для одежды, трюмо, радио, телевизор, фен, холодильник, сейф, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Все каюты — двухъярусные. Размер кроватей 80х190 см. Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел, кондиционер. Площадь кают приблизительно 11 м². Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 10 кают: 109–118. |
Желаем Вам приятного путешествия!