| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2Б (4) | 3А | Бета (4) | 2А | 1Б | Сигма 2-местная | Омега | 1 | Омега фронт | Гамма | Альфа | Сигма 1-местная | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 июн 2026 (чт) 20:00 08 июн 2026 (пн) 06:30 | 5 | Сарапул - Пермь - Нижнекамск - Казань | 22800 | 24100 | 25600 | 32000 | 34000 | 40400 | 43200 | 45200 | 44400 | 45900 | 49600 | 53700 | 57500 |
| 04 июн 2026 (чт) 20:00 06 июн 2026 (сб) 22:00 | 3 | Сарапул - Пермь - Чайковский | 11500 | 12100 | 12900 | 16200 | 17200 | 20400 | 21800 | 22700 | 22400 | 23000 | 24900 | 27200 | 29100 |
| 04 июн 2026 (чт) 20:00 05 июн 2026 (пт) 17:00 | 2 | Сарапул - Пермь | 4900 | 5200 | 5600 | 6900 | 7500 | 8800 | 9300 | 9900 | 9800 | 10000 | 10800 | 11700 | 12600 |
| 06 июн 2026 (сб) 07:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 9 | Пермь - Юрьевец - Городец - Пермь | 49800 | 52700 | 56300 | 70400 | 74400 | 89000 | 94800 | 99200 | 97800 | 100600 | 109400 | 118500 | 127000 |
| 06 июн 2026 (сб) 07:00 09 июн 2026 (вт) 06:30 | 4 | Пермь - Нижнекамск - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 19500 | 20700 | 22100 | 28300 | 30100 | 36200 | 38800 | 40700 | 40000 | 41300 | 44700 | 48800 | 52400 |
| 06 июн 2026 (сб) 07:00 08 июн 2026 (пн) 06:30 | 3 | Пермь - Нижнекамск - Казань Круиз выходного дня | 12100 | 12800 | 13700 | 17500 | 18600 | 22100 | 23700 | 24800 | 24400 | 25100 | 27600 | 29700 | 31900 |
| 06 июн 2026 (сб) 07:00 08 июн 2026 (пн) 06:30 | 3 | Пермь - Нижнекамск - Казань (трансфер) Пермь Круиз выходного дня | 15700 | 16400 | 17300 | 21000 | 22100 | 25700 | 27300 | 28400 | 28000 | 28700 | 31100 | 33200 | 35500 |
| 06 июн 2026 (сб) 22:30 13 июн 2026 (сб) 07:30 | 8 | Чайковский - Юрьевец - Городец - Сарапул | 41700 | 44000 | 47200 | 59200 | 62900 | 75100 | 80200 | 83800 | 82700 | 85100 | 92800 | 100100 | 107700 |
| 06 июн 2026 (сб) 22:30 09 июн 2026 (вт) 06:30 | 4 | Чайковский - Нижнекамск - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 15600 | 16600 | 17700 | 22600 | 24000 | 28900 | 31000 | 32500 | 31900 | 33000 | 35800 | 39000 | 41900 |
| 06 июн 2026 (сб) 22:30 08 июн 2026 (пн) 06:30 | 3 | Чайковский - Нижнекамск - Казань Круиз выходного дня | 8700 | 9100 | 9700 | 12000 | 12800 | 15200 | 16500 | 17200 | 16900 | 17400 | 18800 | 20300 | 21700 |
| 08 июн 2026 (пн) 07:00 11 июн 2026 (чт) 19:00 | 4 | Ульяновск (трансфер) Казань - Юрьевец - Городец - Казань (трансфер) Ульяновск | 29300 | 30700 | 32400 | 38900 | 40700 | 47500 | 50300 | 52100 | 51500 | 52700 | 57000 | 61100 | 64700 |
| 08 июн 2026 (пн) 07:00 11 июн 2026 (чт) 19:00 | 4 | Казань - Юрьевец - Городец - Казань | 24000 | 25400 | 27500 | 33300 | 35500 | 42300 | 44800 | 47000 | 46300 | 47600 | 51600 | 55700 | 59700 |
| 08 июн 2026 (пн) 07:00 09 июн 2026 (вт) 06:30 | 2 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород | 6700 | 7000 | 7300 | 8700 | 9100 | 10600 | 11200 | 11600 | 11500 | 11700 | 12600 | 13500 | 14300 |
| 09 июн 2026 (вт) 15:00 10 июн 2026 (ср) 15:30 | 2 | Нижний Новгород - Юрьевец - Городец - Нижний Новгород | 8700 | 9100 | 9500 | 11100 | 11800 | 13700 | 14500 | 15000 | 14900 | 15200 | 16800 | 17900 | 19000 |
| 10 июн 2026 (ср) 20:00 21 июн 2026 (вс) 09:00 | 12 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Москва | 70100 | 73700 | 78300 | 95800 | 101200 | 119700 | 127000 | 132600 | 130600 | 134200 | 145400 | 156400 | 167400 |
| 10 июн 2026 (ср) 20:00 19 июн 2026 (пт) 09:00 | 10 | Ярославль (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Ярославль | 55900 | 59000 | 62400 | 75800 | 80100 | 94100 | 99900 | 104100 | 102500 | 105300 | 113700 | 122500 | 131000 |
| 10 июн 2026 (ср) 20:00 18 июн 2026 (чт) 06:30 | 9 | Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород | 43700 | 46500 | 49600 | 61900 | 65500 | 78600 | 83600 | 87400 | 86100 | 88800 | 96300 | 104000 | 111800 |
| 10 июн 2026 (ср) 20:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 5 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Чистополь - Пермь | 21800 | 23100 | 24600 | 30900 | 32700 | 39300 | 41800 | 43600 | 43000 | 44200 | 48200 | 52000 | 55800 |
| 11 июн 2026 (чт) 23:00 16 июн 2026 (вт) 16:30 | 6 | Казань - Чистополь - Пермь - Чайковский - Казань | 30500 | 32300 | 34200 | 42900 | 45600 | 54400 | 58300 | 61000 | 60000 | 61800 | 67200 | 72500 | 78000 |
| 11 июн 2026 (чт) 23:00 16 июн 2026 (вт) 16:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 35100 | 37400 | 39300 | 48100 | 50500 | 59600 | 63000 | 65500 | 64700 | 66600 | 72000 | 77100 | 82800 |
| 11 июн 2026 (чт) 23:00 15 июн 2026 (пн) 09:00 | 5 | Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский | 24400 | 25800 | 27300 | 34300 | 36400 | 43500 | 46600 | 48800 | 48000 | 49400 | 53700 | 58000 | 62400 |
| 11 июн 2026 (чт) 23:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 4 | Казань - Чистополь - Пермь | 17800 | 18900 | 20000 | 25100 | 27100 | 32300 | 34500 | 36400 | 35600 | 37100 | 40100 | 43300 | 46700 |
| 13 июн 2026 (сб) 12:00 16 июн 2026 (вт) 16:30 | 4 | Сарапул - Пермь - Чайковский - Казань | 21500 | 22800 | 24100 | 30300 | 32200 | 38400 | 41200 | 43100 | 42400 | 43600 | 47500 | 51200 | 55100 |
| 13 июн 2026 (сб) 12:00 15 июн 2026 (пн) 09:00 | 3 | Сарапул - Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 11500 | 12100 | 12900 | 16200 | 17200 | 20400 | 21800 | 22700 | 22400 | 23000 | 24900 | 27200 | 29100 |
| 13 июн 2026 (сб) 12:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 2 | Сарапул - Пермь Круиз выходного дня | 4900 | 5200 | 5600 | 6900 | 7500 | 8800 | 9300 | 9900 | 9800 | 10000 | 10800 | 11700 | 12600 |
| 14 июн 2026 (вс) 18:00 26 июн 2026 (пт) 14:00 | 13 | Пермь - Москва (2 дня) - Казань | 72700 | 76900 | 82200 | 102700 | 109100 | 130400 | 139000 | 145400 | 143400 | 147600 | 160400 | 173200 | 186100 |
| 14 июн 2026 (вс) 18:00 21 июн 2026 (вс) 09:00 | 8 | Пермь - Москва (1,5 дня) | 48700 | 51500 | 54900 | 69900 | 74000 | 89500 | 95300 | 100100 | 98400 | 101500 | 110700 | 119600 | 128700 |
| 14 июн 2026 (вс) 18:00 21 июн 2026 (вс) 09:00 | 8 | Пермь - Москва | 45000 | 48300 | 51500 | 64800 | 69400 | 83200 | 89100 | 93200 | 92000 | 94800 | 103300 | 111800 | 120100 |
| 14 июн 2026 (вс) 18:00 19 июн 2026 (пт) 09:00 | 6 | Пермь - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль | 27400 | 29000 | 30900 | 38700 | 40900 | 49100 | 52200 | 54500 | 53700 | 55200 | 60100 | 64900 | 69800 |
| 14 июн 2026 (вс) 18:00 18 июн 2026 (чт) 06:30 | 5 | Пермь - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 21800 | 23100 | 24600 | 30900 | 32700 | 39300 | 41800 | 43600 | 43000 | 44200 | 48200 | 52000 | 55800 |
| 14 июн 2026 (вс) 18:00 16 июн 2026 (вт) 16:30 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | 11700 | 12400 | 13200 | 17000 | 18100 | 21500 | 23000 | 24000 | 23600 | 24400 | 26900 | 29000 | 31100 |
| 14 июн 2026 (вс) 18:00 15 июн 2026 (пн) 09:00 | 2 | Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 4900 | 5200 | 5600 | 6900 | 7500 | 8800 | 9300 | 9900 | 9800 | 10000 | 10800 | 11700 | 12600 |
| 15 июн 2026 (пн) 11:30 26 июн 2026 (пт) 14:00 | 12 | Чайковский - Москва (2 дня) - Казань (трансфер) Сарапул / Ижевск | 69500 | 73400 | 78400 | 97800 | 103900 | 124300 | 132500 | 138600 | 136600 | 140800 | 152900 | 165000 | 177400 |
| 16 июн 2026 (вт) 22:30 26 июн 2026 (пт) 14:00 | 11 | Ульяновск (трансфер) Казань - Москва (2 дня) - Казань (трансфер) Ульяновск | 65100 | 69100 | 73600 | 91900 | 97500 | 116400 | 123900 | 129500 | 127800 | 131600 | 143000 | 154000 | 165300 |
| 16 июн 2026 (вт) 22:30 26 июн 2026 (пт) 14:00 | 11 | Казань - Москва (2 дня) - Казань | 60400 | 64100 | 68800 | 86800 | 92500 | 111400 | 118900 | 124700 | 122600 | 126400 | 137800 | 149100 | 160600 |
| 16 июн 2026 (вт) 22:30 21 июн 2026 (вс) 09:00 | 6 | Казань - Москва | 33000 | 35000 | 37900 | 47700 | 50800 | 61400 | 65300 | 68500 | 67400 | 69600 | 75600 | 82200 | 88300 |
| 16 июн 2026 (вт) 22:30 21 июн 2026 (вс) 09:00 | 6 | Москва (трансфер) Казань - Москва | 45800 | 48000 | 50700 | 60800 | 63900 | 74500 | 78500 | 82100 | 81000 | 83000 | 89100 | 95300 | 102100 |
| 16 июн 2026 (вт) 22:30 19 июн 2026 (пт) 09:00 | 4 | Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Ярославль | 18600 | 19500 | 20300 | 24200 | 25500 | 29700 | 31300 | 32500 | 32200 | 32700 | 35400 | 37900 | 40100 |
| 16 июн 2026 (вт) 22:30 18 июн 2026 (чт) 06:30 | 3 | Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 11300 | 11800 | 12300 | 14700 | 15500 | 18000 | 19000 | 19700 | 19500 | 19900 | 21400 | 22900 | 24300 |
| 18 июн 2026 (чт) 08:30 25 июн 2026 (чт) 14:30 | 8 | Нижний Новгород - Москва (2 дня) - Нижний Новгород | 44900 | 47800 | 51600 | 65100 | 69300 | 83900 | 89600 | 94000 | 92400 | 95500 | 103800 | 112400 | 121200 |
| 18 июн 2026 (чт) 08:30 21 июн 2026 (вс) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Москва | 20100 | 21300 | 22700 | 29200 | 31000 | 37300 | 40000 | 41900 | 41200 | 42500 | 46200 | 50300 | 53900 |
| 19 июн 2026 (пт) 12:30 24 июн 2026 (ср) 09:00 | 6 | Ярославль - Москва (2 дня) - Ярославль | 32100 | 34200 | 36900 | 46600 | 49900 | 59900 | 64000 | 67000 | 66000 | 68100 | 74200 | 80400 | 86600 |
| 19 июн 2026 (пт) 12:30 21 июн 2026 (вс) 09:00 | 3 | Ярославль - Москва Круиз выходного дня | 14200 | 15000 | 16500 | 20700 | 22100 | 26700 | 28600 | 30000 | 29500 | 30400 | 32900 | 35500 | 38800 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 30 июн 2026 (вт) 06:30 | 9 | Москва - Самара - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 56900 | 60000 | 63400 | 77600 | 82300 | 97100 | 102900 | 107300 | 105700 | 108800 | 117700 | 126600 | 135500 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 27 июн 2026 (сб) 14:30 | 6 | Москва (1,5 дня) - Самара | 41600 | 43400 | 46200 | 56500 | 60100 | 70900 | 74900 | 78100 | 77100 | 79100 | 85900 | 92400 | 98600 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 27 июн 2026 (сб) 14:30 | 6 | Москва - Самара | 38000 | 39700 | 42000 | 51400 | 54300 | 64200 | 68200 | 71200 | 70300 | 72000 | 78000 | 83900 | 89700 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 26 июн 2026 (пт) 14:00 | 5 | Москва (1,5 дня) - Казань | 30200 | 31900 | 34200 | 43300 | 46100 | 55800 | 59600 | 62300 | 61400 | 63300 | 68800 | 74600 | 80500 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 26 июн 2026 (пт) 14:00 | 5 | Москва - Казань | 26500 | 28200 | 30200 | 38300 | 40600 | 49200 | 52300 | 54700 | 53800 | 55700 | 60600 | 65700 | 70900 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 25 июн 2026 (чт) 14:30 | 4 | Москва (1,5 дня) - Нижний Новгород | 24900 | 27100 | 29000 | 36300 | 39200 | 46900 | 50300 | 52500 | 51900 | 53300 | 58100 | 63200 | 67800 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 25 июн 2026 (чт) 14:30 | 4 | Москва - Нижний Новгород | 21900 | 23400 | 25100 | 31800 | 34100 | 41300 | 43900 | 46100 | 45500 | 46900 | 51100 | 55400 | 59700 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 24 июн 2026 (ср) 09:00 | 3 | Москва - Ярославль | 15800 | 17100 | 18500 | 22900 | 24400 | 29700 | 31600 | 33100 | 32500 | 33600 | 36900 | 40000 | 42700 |
| 22 июн 2026 (пн) 17:30 24 июн 2026 (ср) 09:00 | 3 | Москва (1,5 дня) - Ярославль | 19300 | 20500 | 22000 | 28000 | 29800 | 35600 | 38400 | 40300 | 39500 | 40800 | 44300 | 48100 | 51700 |
| 24 июн 2026 (ср) 12:30 01 июл 2026 (ср) 08:30 | 8 | Ярославль - Самара - Ярославль | 47700 | 51000 | 54600 | 69100 | 73600 | 89000 | 95100 | 99600 | 97900 | 101200 | 110100 | 119200 | 128500 |
| 24 июн 2026 (ср) 12:30 01 июл 2026 (ср) 08:30 | 8 | Ярославль - Самара - Нижний Новгород (Владимир, Суздаль) - Ярославль | 60600 | 63400 | 67200 | 81900 | 86200 | 101500 | 107500 | 112300 | 110800 | 113900 | 122700 | 132100 | 141200 |
| 25 июн 2026 (чт) 18:30 30 июн 2026 (вт) 06:30 | 6 | Нижний Новгород - Самара - Нижний Новгород | 29300 | 30800 | 33000 | 42000 | 44500 | 53800 | 57500 | 60500 | 59400 | 61400 | 66800 | 72600 | 77800 |
| 25 июн 2026 (чт) 18:30 27 июн 2026 (сб) 14:30 | 3 | Нижний Новгород - Казань - Самара | 13200 | 13800 | 14400 | 17400 | 18600 | 21400 | 22600 | 23400 | 23200 | 23600 | 25900 | 27700 | 29400 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 28 июн 2026 (вс) 20:30 | 3 | Казань - Самара - Ульяновск - Казань Круиз выходного дня | 13100 | 14100 | 15000 | 19500 | 20600 | 24700 | 26700 | 28200 | 27800 | 28600 | 31000 | 33300 | 36000 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 28 июн 2026 (вс) 07:30 | 3 | Ульяновск (трансфер) Казань - Самара - Ульяновск Круиз выходного дня | 12300 | 13100 | 13800 | 17300 | 18300 | 21200 | 22600 | 23300 | 23000 | 23700 | 25700 | 28000 | 29800 |
| 26 июн 2026 (пт) 18:00 27 июн 2026 (сб) 14:30 | 2 | Казань - Самара Круиз выходного дня | 7100 | 7400 | 7700 | 9100 | 9600 | 11100 | 11700 | 12100 | 12000 | 12200 | 13300 | 14100 | 14900 |
| 27 июн 2026 (сб) 15:00 04 июл 2026 (сб) 14:30 | 8 | Самара - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Самара | 57000 | 59900 | 63400 | 77200 | 81300 | 95800 | 101300 | 106100 | 104500 | 107400 | 115900 | 124300 | 133000 |
| 27 июн 2026 (сб) 15:00 04 июл 2026 (сб) 14:30 | 8 | Самара - Ярославль - Самара | 44900 | 47800 | 51600 | 65100 | 69300 | 83900 | 89600 | 94000 | 92400 | 95500 | 103800 | 112400 | 121200 |
| 27 июн 2026 (сб) 15:00 04 июл 2026 (сб) 14:30 | 8 | Челябинск (трансфер) Самара - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Самара (трансфер) Челябинск | 71000 | 73300 | 76700 | 90000 | 94100 | 107800 | 113500 | 117500 | 116300 | 118900 | 127300 | 135800 | 143900 |
| 27 июн 2026 (сб) 15:00 04 июл 2026 (сб) 14:30 | 8 | Челябинск (трансфер) Самара - Ярославль - Самара (трансфер) Челябинск | 59400 | 61900 | 65200 | 78400 | 82800 | 96300 | 102000 | 106000 | 104900 | 107400 | 115900 | 124100 | 132400 |
| 28 июн 2026 (вс) 14:30 03 июл 2026 (пт) 14:00 | 6 | Ульяновск - Ярославль - Казань (трансфер) Ульяновск | 33900 | 36100 | 38900 | 48900 | 51900 | 62400 | 66700 | 69900 | 68700 | 70700 | 77200 | 83300 | 89800 |
| 28 июн 2026 (вс) 14:30 03 июл 2026 (пт) 14:00 | 6 | Ульяновск - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань (трансфер) Ульяновск | 45300 | 47600 | 50100 | 60100 | 63200 | 73600 | 77700 | 81100 | 80100 | 82100 | 88400 | 94400 | 101000 |
| 28 июн 2026 (вс) 14:30 03 июл 2026 (пт) 14:00 | 6 | Казань - Ярославль - Казань | 32800 | 35000 | 38100 | 48400 | 51600 | 62400 | 66800 | 70400 | 68800 | 71400 | 77600 | 84200 | 90700 |
| 28 июн 2026 (вс) 14:30 03 июл 2026 (пт) 14:00 | 6 | Казань - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань | 44600 | 46900 | 49800 | 60200 | 63200 | 74100 | 78500 | 82000 | 80900 | 83000 | 89400 | 95800 | 102600 |
| 30 июн 2026 (вт) 15:30 02 июл 2026 (чт) 14:30 | 3 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 16800 | 17700 | 19100 | 23700 | 25300 | 31000 | 32900 | 34200 | 33800 | 35000 | 38100 | 41400 | 44400 |
| 01 июл 2026 (ср) 09:00 08 июл 2026 (ср) 08:30 | 8 | Ярославль - Самара - Ярославль | 47700 | 51000 | 54600 | 69100 | 73600 | 89000 | 95100 | 99600 | 97900 | 101200 | 110100 | 119200 | 128500 |
| 01 июл 2026 (ср) 09:00 08 июл 2026 (ср) 08:30 | 8 | Ярославль - Самара - Нижний Новгород (Владимир, Суздаль) - Ярославль | 60600 | 63400 | 67200 | 81900 | 86200 | 101500 | 107500 | 112300 | 110800 | 113900 | 122700 | 132100 | 141200 |
| 02 июл 2026 (чт) 19:30 07 июл 2026 (вт) 06:30 | 6 | Нижний Новгород - Самара - Нижний Новгород | 30900 | 32500 | 35000 | 44400 | 47300 | 57100 | 61100 | 63900 | 63000 | 64800 | 70900 | 77000 | 82600 |
| 03 июл 2026 (пт) 18:30 05 июл 2026 (вс) 07:30 | 3 | Ульяновск (трансфер) Казань - Самара - Ульяновск Круиз выходного дня | 12300 | 13100 | 13800 | 17300 | 18300 | 21200 | 22600 | 23300 | 23000 | 23700 | 25700 | 28000 | 29800 |
| 03 июл 2026 (пт) 18:30 05 июл 2026 (вс) 22:00 | 3 | Казань - Самара - Болгар - Казань Круиз выходного дня | 13700 | 14600 | 15900 | 20500 | 21600 | 26200 | 28300 | 29500 | 29200 | 30000 | 32700 | 35400 | 38200 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:30 11 июл 2026 (сб) 08:00 | 8 | Самара - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Тольятти (трансфер) Самара | 52600 | 55300 | 58600 | 71300 | 74800 | 88000 | 93400 | 97400 | 95700 | 98400 | 106200 | 114200 | 121900 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:30 11 июл 2026 (сб) 08:00 | 8 | Самара - Ярославль - Тольятти (трансфер) Самара | 41200 | 43400 | 46600 | 59400 | 63100 | 76300 | 81800 | 85300 | 84000 | 86800 | 94400 | 102600 | 110100 |
| 05 июл 2026 (вс) 10:30 10 июл 2026 (пт) 11:00 | 6 | Ульяновск - Ярославль - Казань (трансфер) Ульяновск | 36700 | 39300 | 42000 | 52800 | 56200 | 67500 | 72200 | 75500 | 74300 | 76400 | 83500 | 90100 | 97300 |
| 05 июл 2026 (вс) 10:30 10 июл 2026 (пт) 11:00 | 6 | Ульяновск - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань (трансфер) Ульяновск | 49300 | 51500 | 54000 | 64700 | 68500 | 79800 | 84100 | 87700 | 86600 | 88800 | 95600 | 102500 | 109200 |
| 05 июл 2026 (вс) 10:30 10 июл 2026 (пт) 11:00 | 6 | Казань - Ярославль (Владимир, Суздаль) - Казань | 44000 | 46100 | 48700 | 58700 | 61700 | 72100 | 76200 | 79400 | 78200 | 80400 | 86900 | 93000 | 99200 |
| 05 июл 2026 (вс) 10:30 10 июл 2026 (пт) 11:00 | 6 | Казань - Ярославль - Казань | 31600 | 33400 | 36300 | 46100 | 49100 | 59600 | 63500 | 66900 | 65800 | 68000 | 73900 | 80400 | 86900 |
| 07 июл 2026 (вт) 14:30 09 июл 2026 (чт) 15:30 | 3 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 17100 | 18000 | 19400 | 24200 | 25900 | 31500 | 33500 | 34900 | 34400 | 35900 | 38900 | 42100 | 45200 |
| 08 июл 2026 (ср) 08:30 14 июл 2026 (вт) 08:00 | 7 | Ярославль - Тольятти - Ярославль | 39400 | 41800 | 44900 | 56800 | 60700 | 73400 | 78300 | 82000 | 80800 | 83400 | 90800 | 98200 | 105700 |
| 09 июл 2026 (чт) 15:00 13 июл 2026 (пн) 07:30 | 5 | Нижний Новгород - Тольятти - Нижний Новгород | 27800 | 29800 | 31800 | 40300 | 42900 | 51900 | 55200 | 57900 | 57100 | 59000 | 64100 | 69600 | 74900 |
| 10 июл 2026 (пт) 15:30 12 июл 2026 (вс) 06:30 | 3 | Казань - Тольятти - Ульяновск - Казань Круиз выходного дня | 10500 | 11100 | 11900 | 15000 | 16300 | 19800 | 21000 | 22000 | 21600 | 22200 | 24400 | 26400 | 28700 |
| 10 июл 2026 (пт) 15:30 11 июл 2026 (сб) 17:30 | 2 | Ульяновск (трансфер) Казань - Тольятти - Ульяновск Круиз выходного дня | 9400 | 9700 | 10300 | 12100 | 12500 | 14800 | 15800 | 16900 | 16500 | 17100 | 18300 | 19500 | 20800 |
| 11 июл 2026 (сб) 20:30 17 июл 2026 (пт) 10:00 | 7 | Ульяновск - Рыбинск - Ярославль - Казань (трансфер) Ульяновск | 40500 | 42800 | 46200 | 58300 | 61800 | 74300 | 79700 | 83200 | 82000 | 84400 | 92000 | 99600 | 107000 |
| 12 июл 2026 (вс) 07:00 17 июл 2026 (пт) 10:00 | 6 | Казань - Рыбинск - Ярославль - Казань | 32800 | 35000 | 38100 | 48400 | 51600 | 62400 | 66800 | 70400 | 68800 | 71400 | 77600 | 84200 | 90700 |
| 13 июл 2026 (пн) 09:00 16 июл 2026 (чт) 14:30 | 4 | Нижний Новгород - Рыбинск - Ярославль - Нижний Новгород | 20100 | 21200 | 22600 | 28900 | 30900 | 37100 | 39800 | 41400 | 41000 | 42100 | 45800 | 49900 | 53400 |
| 14 июл 2026 (вт) 09:00 15 июл 2026 (ср) 08:30 | 2 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Ярославль | 6900 | 7300 | 7700 | 9700 | 10400 | 12200 | 13000 | 13600 | 13500 | 13800 | 15200 | 16800 | 17900 |
| 15 июл 2026 (ср) 12:30 25 июл 2026 (сб) 08:30 | 11 | Ярославль - Пермь (Кунгур) - Ярославль | 64000 | 67800 | 72200 | 89700 | 94900 | 112900 | 120500 | 125900 | 123900 | 127600 | 138600 | 149500 | 160300 |
| 15 июл 2026 (ср) 18:00 19 июл 2026 (вс) 09:00 | 5 | Ярославль - Кострома - Казань - Пермь | 26000 | 27400 | 29200 | 36300 | 38400 | 45500 | 48700 | 50900 | 50100 | 51500 | 55900 | 60400 | 64600 |
| 16 июл 2026 (чт) 15:00 24 июл 2026 (пт) 06:30 | 9 | Нижний Новгород - Пермь (Кунгур) - Нижний Новгород | 51000 | 53700 | 57500 | 70800 | 74700 | 88900 | 94500 | 98600 | 97200 | 100200 | 108500 | 116900 | 125300 |
| 16 июл 2026 (чт) 15:00 24 июл 2026 (пт) 06:30 | 9 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь (Кунгур) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 70700 | 73300 | 76700 | 90400 | 94400 | 108400 | 114000 | 118200 | 116800 | 119800 | 128200 | 136200 | 144800 |
| 16 июл 2026 (чт) 15:00 19 июл 2026 (вс) 18:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Пермь | 18100 | 19000 | 20200 | 24800 | 26600 | 31300 | 33300 | 34600 | 34200 | 35200 | 38400 | 41300 | 44100 |
| 17 июл 2026 (пт) 14:00 22 июл 2026 (ср) 17:00 | 6 | Казань - Пермь (Кунгур) - Казань | 34600 | 36500 | 38800 | 47400 | 50000 | 58900 | 62400 | 64900 | 64100 | 66100 | 71500 | 77000 | 82200 |
| 17 июл 2026 (пт) 14:00 22 июл 2026 (ср) 17:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь (Кунгур) - Казань (трансфер) Ульяновск | 39300 | 41200 | 43200 | 51800 | 54500 | 63400 | 67200 | 69900 | 69100 | 70800 | 76200 | 81600 | 87100 |
| 17 июл 2026 (пт) 14:00 19 июл 2026 (вс) 18:00 | 3 | Казань - Пермь Круиз выходного дня | 13900 | 14700 | 16000 | 19300 | 20400 | 23800 | 25300 | 26700 | 26300 | 27200 | 29200 | 31300 | 33400 |
| 18 июл 2026 (сб) 21:00 19 июл 2026 (вс) 18:00 | 2 | Сарапул - Пермь Круиз выходного дня | 4900 | 5200 | 5600 | 6900 | 7500 | 8800 | 9300 | 9900 | 9800 | 10000 | 10800 | 11700 | 12600 |
| 20 июл 2026 (пн) 18:00 05 авг 2026 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Вытегра + «Онежское кольцо» (с ночёвкой на базе отдыха) - Петрозаводск - Пермь | 117700 | 123700 | 131000 | 158900 | 167600 | 197100 | 208700 | 217600 | 214600 | 220400 | 238200 | 255600 | 273400 |
| 20 июл 2026 (пн) 18:00 05 авг 2026 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Кижи - Петрозаводск - Пермь | 96200 | 102200 | 109600 | 137300 | 146100 | 175600 | 187300 | 196100 | 193100 | 199100 | 216700 | 234400 | 251900 |
| 20 июл 2026 (пн) 18:00 05 авг 2026 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Кижи - Петрозаводск (1 день, Соловки) - Пермь | 120400 | 126000 | 133400 | 161500 | 170300 | 199600 | 211300 | 220100 | 217300 | 223100 | 240800 | 258300 | 275900 |
| 20 июл 2026 (пн) 18:00 05 авг 2026 (ср) 17:30 | 17 | Пермь - Кижи - Петрозаводск (Валаам, Рускеала) - Пермь | 115300 | 121500 | 128700 | 156400 | 165400 | 194700 | 206500 | 215300 | 212400 | 218300 | 235700 | 253500 | 271100 |
| 20 июл 2026 (пн) 18:00 25 июл 2026 (сб) 08:30 | 6 | Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль | 32300 | 34100 | 36600 | 45100 | 48000 | 57100 | 60800 | 63500 | 62500 | 64300 | 70000 | 75300 | 80900 |
