Теплоход "Лев Толстой".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс | Полулюкс с балконом | Люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апр 2026 (чт) 20:00 02 май 2026 (сб) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва | 35900 35182 | 42600 41748 | 44900 44002 | 44900 44002 | 58300 57134 | 58300 57134 | 69500 68110 | 74000 72520 | 89700 87906 |
| 03 май 2026 (вс) 12:30 09 май 2026 (сб) 15:00 | 7 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 87800 82532 | 104200 97948 | 109700 103118 | 109700 103118 | 142600 134044 | 142600 134044 | 170000 159800 | 180900 170046 | 219300 206142 |
| 03 май 2026 (вс) 12:30 06 май 2026 (ср) 08:00 | 4 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль | 50200 46686 | 59600 55428 | 62700 58311 | 62700 58311 | 81500 75795 | 81500 75795 | 97200 90396 | 103400 96162 | 125300 116529 |
| 06 май 2026 (ср) 20:00 09 май 2026 (сб) 15:00 | 4 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 50200 46686 | 59600 55428 | 62700 58311 | 62700 58311 | 81500 75795 | 81500 75795 | 97200 90396 | 103400 96162 | 125300 116529 |
| 10 май 2026 (вс) 14:30 19 май 2026 (вт) 18:00 | 10 | Москва - Тверь - Мышкин - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 112200 104346 | 133200 123876 | 140200 130386 | 140200 130386 | 182200 169446 | 182200 169446 | 217300 202089 | 231300 215109 | 280300 260679 |
| 10 май 2026 (вс) 16:30 14 май 2026 (чт) 16:00 | 5 | Москва - Тверь - Мышкин - Плес - Городец - Нижний Новгород | 59000 54870 | 70000 65100 | 73700 68541 | 73700 68541 | 95800 89094 | 95800 89094 | 114200 106206 | 121600 113088 | 147400 137082 |
| 14 май 2026 (чт) 21:00 19 май 2026 (вт) 18:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 70800 65844 | 84000 78120 | 88500 82305 | 88500 82305 | 115000 106950 | 115000 106950 | 137100 127503 | 145900 135687 | 176900 164517 |
| 14 май 2026 (чт) 21:00 17 май 2026 (вс) 14:00 | 4 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 47200 43896 | 56000 52080 | 59000 54870 | 59000 54870 | 76700 71331 | 76700 71331 | 91400 85002 | 97300 90489 | 117900 109647 |
| 14 май 2026 (чт) 21:00 16 май 2026 (сб) 07:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород | 35400 32922 | 42000 39060 | 44300 41199 | 44300 41199 | 57500 53475 | 57500 53475 | 68600 63798 | 73000 67890 | 88500 82305 |
| 16 май 2026 (сб) 08:30 19 май 2026 (вт) 18:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 44900 41757 | 53300 49569 | 56100 52173 | 56100 52173 | 72900 67797 | 72900 67797 | 86900 80817 | 92500 86025 | 112200 104346 |
| 18 май 2026 (пн) 08:30 19 май 2026 (вт) 14:00 | 2 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 23600 21948 | 28000 26040 | 29500 27435 | 29500 27435 | 38400 35712 | 38400 35712 | 45700 42501 | 48700 45291 | 59000 54870 |
| 20 май 2026 (ср) 22:00 31 май 2026 (вс) 00:00 | 12 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 149400 140436 | 177400 166756 | 186800 175592 | 186800 175592 | 242800 228232 | 242800 228232 | 289400 272036 | 308100 289614 | 373500 351090 |
| 20 май 2026 (ср) 12:30 24 май 2026 (вс) 17:00 | 5 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Казань | 63900 59427 | 75900 70587 | 79900 74307 | 79900 74307 | 103900 96627 | 103900 96627 | 123800 115134 | 131800 122574 | 159800 148614 |
| 20 май 2026 (ср) 12:30 23 май 2026 (сб) 16:00 | 4 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород | 49800 46314 | 59200 55056 | 62300 57939 | 62300 57939 | 81000 75330 | 81000 75330 | 96500 89745 | 102700 95511 | 124500 115785 |
| 20 май 2026 (ср) 20:00 22 май 2026 (пт) 18:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | 35400 32922 | 42000 39060 | 44300 41199 | 44300 41199 | 57500 53475 | 57500 53475 | 68600 63798 | 73000 67890 | 88500 82305 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 31 май 2026 (вс) 22:00 | 9 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 112100 104253 | 133100 123783 | 140100 130293 | 140100 130293 | 182100 169353 | 182100 169353 | 217100 201903 | 231100 214923 | 280100 260493 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 28 май 2026 (чт) 06:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород | 74700 69471 | 88700 82491 | 93400 86862 | 93400 86862 | 121400 112902 | 121400 112902 | 144700 134571 | 154100 143313 | 186800 173724 |
| 24 май 2026 (вс) 22:00 31 май 2026 (вс) 22:00 | 8 | Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 102300 95139 | 121400 112902 | 127800 118854 | 127800 118854 | 166100 154473 | 166100 154473 | 198100 184233 | 210900 196137 | 255600 237708 |
| 28 май 2026 (чт) 08:30 31 май 2026 (вс) 22:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 49800 46314 | 59200 55056 | 62300 57939 | 62300 57939 | 81000 75330 | 81000 75330 | 96500 89745 | 102700 95511 | 124500 115785 |
| 01 июн 2026 (пн) 08:00 07 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 98700 97713 | 117200 116028 | 123400 122166 | 123400 122166 | 160400 158796 | 160400 158796 | 191200 189288 | 203600 201564 | 246700 244233 |
| 08 июн 2026 (пн) 20:00 14 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 96400 | 114500 | 120500 | 120500 | 156600 | 156600 | 186700 | 198800 | 241000 |
| 15 июн 2026 (пн) 15:00 21 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Мышкин - Москва | 89500 85920 | 106300 102048 | 111800 107328 | 111800 107328 | 145400 139584 | 145400 139584 | 173300 166368 | 184500 177120 | 223600 214656 |
| 22 июн 2026 (пн) 20:00 08 июл 2026 (ср) 00:00 | 17 | Москва - Углич - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань (2 дня) - Елабуга - Чайковский - Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 232700 216411 | 276300 256959 | 290800 270444 | 290800 270444 | 378100 351633 | 378100 351633 | 450700 419151 | 479800 446214 | 581600 540888 |
| 22 июн 2026 (пн) 09:00 01 июл 2026 (ср) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань (2 дня) - Елабуга - Чайковский - Пермь | 136900 127317 | 162500 151125 | 171100 159123 | 171100 159123 | 222400 206832 | 222400 206832 | 265200 246636 | 282300 262539 | 342100 318153 |
| 01 июл 2026 (ср) 20:00 08 июл 2026 (ср) 00:00 | 8 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 109500 101835 | 130000 120900 | 136900 127317 | 136900 127317 | 177900 165447 | 177900 165447 | 212100 197253 | 225800 209994 | 273700 254541 |
| 09 июл 2026 (чт) 15:00 12 июл 2026 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 52500 49350 | 62300 58562 | 65600 61664 | 65600 61664 | 85200 80088 | 85200 80088 | 101600 95504 | 108200 101708 | 131100 123234 |
| 13 июл 2026 (пн) 22:00 21 июл 2026 (вт) 00:00 | 9 | Москва - Мышкин - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Рыбинск - Москва | 133600 | 158600 | 167000 | 167000 | 217000 | 217000 | 258800 | 275500 | 333900 |
| 22 июл 2026 (ср) 22:00 28 июл 2026 (вт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань (2 дня) | 93500 91630 | 111100 108878 | 116900 114562 | 116900 114562 | 151900 148862 | 151900 148862 | 181200 177576 | 192800 188944 | 233700 229026 |
| 29 июл 2026 (ср) 20:00 04 авг 2026 (вт) 00:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 95300 93394 | 113100 110838 | 119100 116718 | 119100 116718 | 154800 151704 | 154800 151704 | 184500 180810 | 196400 192472 | 238100 233338 |
| 05 авг 2026 (ср) 23:30 09 авг 2026 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Калязин - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 63900 60705 | 75900 72105 | 79900 75905 | 79900 75905 | 103900 98705 | 103900 98705 | 123800 117610 | 131800 125210 | 159800 151810 |
| 10 авг 2026 (пн) 08:00 16 авг 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 93500 91630 | 111100 108878 | 116900 114562 | 116900 114562 | 151900 148862 | 151900 148862 | 181200 177576 | 192800 188944 | 233700 229026 |
| 17 авг 2026 (пн) 18:00 23 авг 2026 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 95300 89582 | 113100 106314 | 119100 111954 | 119100 111954 | 154800 145512 | 154800 145512 | 184500 173430 | 196400 184616 | 238100 223814 |
| 24 авг 2026 (пн) 18:00 29 авг 2026 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 75200 71440 | 89300 84835 | 94000 89300 | 94000 89300 | 122200 116090 | 122200 116090 | 145700 138415 | 155100 147345 | 188000 178600 |
| 30 авг 2026 (вс) 22:00 05 сен 2026 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань (2 дня) | 86000 79980 | 102100 94953 | 107500 99975 | 107500 99975 | 139800 130014 | 139800 130014 | 166600 154938 | 177400 164982 | 215000 199950 |
| 30 авг 2026 (вс) 12:30 02 сен 2026 (ср) 16:00 | 4 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород | 49200 45756 | 58400 54312 | 61500 57195 | 61500 57195 | 79900 74307 | 79900 74307 | 95200 88536 | 101400 94302 | 122900 114297 |
| 06 сен 2026 (вс) 20:00 12 сен 2026 (сб) 00:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 84300 78399 | 100100 93093 | 105400 98022 | 105400 98022 | 136900 127317 | 136900 127317 | 163300 151869 | 173800 161634 | 210700 195951 |
| 10 сен 2026 (чт) 08:30 14 сен 2026 (пн) 20:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 60200 55986 | 71500 66495 | 75300 70029 | 75300 70029 | 97800 90954 | 97800 90954 | 116600 108438 | 124200 115506 | 150500 139965 |
| 13 сен 2026 (вс) 18:00 23 сен 2026 (ср) 00:00 | 11 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 135200 125736 | 160500 149265 | 168900 157077 | 168900 157077 | 219600 204228 | 219600 204228 | 261800 243474 | 278700 259191 | 337800 314154 |
| 24 сен 2026 (чт) 13:00 27 сен 2026 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Мышкин - Углич - Калязин - Москва | 46900 43617 | 55600 51708 | 58600 54498 | 58600 54498 | 76100 70773 | 76100 70773 | 90800 84444 | 96600 89838 | 117100 108903 |
| 28 сен 2026 (пн) 20:00 04 окт 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Завидово - Мышкин - Кострома - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 77400 71982 | 91900 85467 | 96700 89931 | 96700 89931 | 125700 116901 | 125700 116901 | 149900 139407 | 159500 148335 | 193300 179769 |
| 05 окт 2026 (пн) 18:00 08 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 42900 39897 | 51000 47430 | 53600 49848 | 53600 49848 | 69700 64821 | 69700 64821 | 83100 77283 | 88500 82305 | 107200 99696 |
| 09 окт 2026 (пт) 20:00 11 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Завидово - Москва Круиз выходного дня | 32200 | 38200 | 40200 | 40200 | 52300 | 52300 | 62300 | 66400 | 80400 |
| 12 окт 2026 (пн) 20:00 19 окт 2026 (пн) 00:00 | 8 | Москва - Мышкин - Кострома - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Москва | 85800 79794 | 101900 94767 | 107200 99696 | 107200 99696 | 139400 129642 | 139400 129642 | 166100 154473 | 176900 164517 | 214400 199392 |
| 20 окт 2026 (вт) 15:00 25 окт 2026 (вс) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Завидово - Москва | 64300 59799 | 76400 71052 | 80400 74772 | 80400 74772 | 104500 97185 | 104500 97185 | 124600 115878 | 132700 123411 | 160800 149544 |
| 26 окт 2026 (пн) 16:30 29 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 42900 39897 | 51000 47430 | 53600 49848 | 53600 49848 | 69700 64821 | 69700 64821 | 83100 77283 | 88500 82305 | 107200 99696 |
| 30 окт 2026 (пт) 15:00 02 ноя 2026 (пн) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 42900 | 51000 | 53600 | 53600 | 69700 | 69700 | 83100 | 88500 | 107200 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс | Полулюкс с балконом | Люкс с балконом |
| Люкс с балконом 2-комнатные 2-местные каюты. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на шлюпочной палубе. Комфортабельная гостиная с современным интерьером. Удобства: диван (раскладывается), кресло, журнальный столик, холодильник, телевизор, тумба, шкаф для одежды, прикроватные тумбы, 4 розетки на 220V, две розетки USB, фен. В спальне: двуспальная кровать (кровати раздвигаются), телевизор, письменный стол, книжный стеллаж. В каюте возможно 4-местное размещение. Размер кровати —175х210 см. Размер дивана — 150х185 см. Балкон: два кресла, кофейный столик, два шезлонга. Площадь каюты приблизительно 26,8 м². Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
Всего на теплоходе 6 кают: № 106-111 |
|
| Полулюкс с балконом 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности с современным интерьером. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: диван (раскладывается), телевизор, двуспальная кровать (кровати раздвигаются), прикроватные тумбы, письменный стол, холодильник, книжный стеллаж, журнальный столик, пуф, шкаф для одежды, 4 розетки на 220V, две розетки USB, фен. Размер кровати — 175х210 см. Балкон: два кресла, кофейный столик. Площадь каюты приблизительно 17,15 м². Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс с балконом:
Всего на теплоходе 6 кают: № 112–117. |
|
| Полулюкс без балкона 1-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В каюте: диван (раскладывается), телевизор, двуспальная кровать (кровати раздвигаются), прикроватные тумбы, письменный стол, холодильник, книжный стеллаж, журнальный столик, пуф, шкаф для одежды, мини-бар, 4 розетки на 220V, две розетки USB, фен. Размер кровати — 175х210 см. В каюте возможно 3-местное размещение. Площадь остальных кают приблизительно 17,15 м². Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс:
Всего на теплоходе 1 каюта: № 118. |
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте:одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х195 см Площадь остальных кают приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: 4 каюты на средней палубе: № 240–243. 2 каюты на шлюпочной палубе: № 136, 137. |
|
| 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной, средней и главной палубе. В каюте: два спальных места (не сдвигаются), шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х195 см. Площадь кают приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 54 каюты: 14 кают на главной палубе: № 303–313, 315, 317, 318. 38 каюты на средней палубе: № 202–215, 218, 224–239, 244–250. 2 каюты на шлюпочной палубе: № 104, 133. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусные 1-комнатные 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, одно — вторым ярусом), места не сдвигаются, шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей: нижние — 80х195 см, верхние — 80х200 см. Площадь кают приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 14 кают: 321, 323, 325–329, 331–335, 339, 341. |
Желаем Вам приятного путешествия!