| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс | Полулюкс с балконом | Люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 май 2026 (ср) 20:00 09 май 2026 (сб) 15:00 | 4 | Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 51500 41200 | 61100 48880 | 64300 51440 | 64300 51440 | 83600 66880 | 83600 66880 | 99700 79760 | 106100 84880 | 128600 102880 |
| 10 май 2026 (вс) 14:30 19 май 2026 (вт) 18:00 | 10 | Москва - Тверь - Мышкин - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 117900 100215 | 140000 119000 | 147400 125290 | 147400 125290 | 191600 162860 | 191600 162860 | 228400 194140 | 243200 206720 | 294700 250495 |
| 10 май 2026 (вс) 16:30 14 май 2026 (чт) 16:00 | 5 | Москва - Тверь - Мышкин - Плес - Городец - Нижний Новгород | 59000 50150 | 70000 59500 | 73700 62645 | 73700 62645 | 95800 81430 | 95800 81430 | 114200 97070 | 121600 103360 | 147400 125290 |
| 14 май 2026 (чт) 21:00 19 май 2026 (вт) 18:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 70800 60180 | 84000 71400 | 88500 75225 | 88500 75225 | 115000 97750 | 115000 97750 | 137100 116535 | 145900 124015 | 176900 150365 |
| 14 май 2026 (чт) 21:00 17 май 2026 (вс) 14:00 | 4 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 47200 40120 | 56000 47600 | 59000 50150 | 59000 50150 | 76700 65195 | 76700 65195 | 91400 77690 | 97300 82705 | 117900 100215 |
| 14 май 2026 (чт) 21:00 16 май 2026 (сб) 07:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород | 35400 30090 | 42000 35700 | 44300 37655 | 44300 37655 | 57500 48875 | 57500 48875 | 68600 58310 | 73000 62050 | 88500 75225 |
| 16 май 2026 (сб) 08:30 19 май 2026 (вт) 18:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 47200 40120 | 56000 47600 | 59000 50150 | 59000 50150 | 76700 65195 | 76700 65195 | 91400 77690 | 97300 82705 | 117900 100215 |
| 16 май 2026 (сб) 08:30 17 май 2026 (вс) 14:00 | 2 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 23600 20060 | 28000 23800 | 29500 25075 | 29500 25075 | 38400 32640 | 38400 32640 | 45700 38845 | 48700 41395 | 59000 50150 |
| 17 май 2026 (вс) 20:00 19 май 2026 (вт) 18:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | 35400 30090 | 42000 35700 | 44300 37655 | 44300 37655 | 57500 48875 | 57500 48875 | 68600 58310 | 73000 62050 | 88500 75225 |
| 20 май 2026 (ср) 22:00 31 май 2026 (вс) 00:00 | 12 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 154400 131240 | 183300 155805 | 192900 163965 | 192900 163965 | 250800 213180 | 250800 213180 | 299000 254150 | 318300 270555 | 385800 327930 |
| 20 май 2026 (ср) 12:30 24 май 2026 (вс) 17:00 | 5 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Казань | 64300 54655 | 76400 64940 | 80400 68340 | 80400 68340 | 104500 88825 | 104500 88825 | 124600 105910 | 132700 112795 | 160800 136680 |
| 20 май 2026 (ср) 12:30 23 май 2026 (сб) 16:00 | 4 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород | 51500 43775 | 61100 51935 | 64300 54655 | 64300 54655 | 83600 71060 | 83600 71060 | 99700 84745 | 106100 90185 | 128600 109310 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 31 май 2026 (вс) 22:00 | 9 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 115800 98430 | 137500 116875 | 144700 122995 | 144700 122995 | 188100 159885 | 188100 159885 | 224300 190655 | 238700 202895 | 289400 245990 |
| 23 май 2026 (сб) 20:00 28 май 2026 (чт) 06:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород | 77200 65620 | 91700 77945 | 96500 82025 | 96500 82025 | 125400 106590 | 125400 106590 | 149500 127075 | 159200 135320 | 192900 163965 |
| 24 май 2026 (вс) 22:00 31 май 2026 (вс) 22:00 | 8 | Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 102900 87465 | 122200 103870 | 128600 109310 | 128600 109310 | 167200 142120 | 167200 142120 | 199400 169490 | 212200 180370 | 257200 218620 |
| 24 май 2026 (вс) 22:00 28 май 2026 (чт) 06:00 | 5 | Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород | 64300 | 76400 | 80400 | 80400 | 104500 | 104500 | 124600 | 132700 | 160800 |
| 28 май 2026 (чт) 08:30 31 май 2026 (вс) 22:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Углич - Москва | 51500 43775 | 61100 51935 | 64300 54655 | 64300 54655 | 83600 71060 | 83600 71060 | 99700 84745 | 106100 90185 | 128600 109310 |
| 01 июн 2026 (пн) 08:00 07 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 105100 | 124800 | 131300 | 131300 | 170700 | 170700 | 203500 | 216600 | 262600 |
| 08 июн 2026 (пн) 00:00 14 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 103300 | 122700 | 129200 | 129200 | 167900 | 167900 | 200200 | 213100 | 258300 |
| 15 июн 2026 (пн) 15:00 21 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Мышкин - Москва | 91800 | 109000 | 114700 | 114700 | 149100 | 149100 | 177800 | 189300 | 229400 |
| 22 июн 2026 (пн) 20:00 08 июл 2026 (ср) 00:00 | 17 | Москва - Углич - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань (2 дня) - Елабуга - Чайковский - Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 249500 224550 | 296300 266670 | 311800 280620 | 311800 280620 | 405400 364860 | 405400 364860 | 483300 434970 | 514500 463050 | 623600 561240 |
| 22 июн 2026 (пн) 09:00 01 июл 2026 (ср) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань (2 дня) - Елабуга - Чайковский - Пермь | 146800 132120 | 174300 156870 | 183500 165150 | 183500 165150 | 238500 214650 | 238500 214650 | 284300 255870 | 302700 272430 | 366900 330210 |
| 01 июл 2026 (ср) 20:00 08 июл 2026 (ср) 00:00 | 8 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 117400 105660 | 139400 125460 | 146800 132120 | 146800 132120 | 190800 171720 | 190800 171720 | 227500 204750 | 242100 217890 | 293500 264150 |
| 09 июл 2026 (чт) 15:00 12 июл 2026 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 52500 | 62300 | 65600 | 65600 | 85200 | 85200 | 101600 | 108200 | 131100 |
| 13 июл 2026 (пн) 22:00 21 июл 2026 (вт) 00:00 | 9 | Москва - Мышкин - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Рыбинск - Москва | 142500 | 169200 | 178100 | 178100 | 231500 | 231500 | 276000 | 293800 | 356100 |
| 22 июл 2026 (ср) 22:00 28 июл 2026 (вт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань (2 дня) | 101000 | 120000 | 126300 | 126300 | 164100 | 164100 | 195700 | 208300 | 252500 |
| 29 июл 2026 (ср) 00:00 04 авг 2026 (вт) 00:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 101000 | 120000 | 126300 | 126300 | 164100 | 164100 | 195700 | 208300 | 252500 |
| 05 авг 2026 (ср) 23:30 09 авг 2026 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Калязин - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 67200 | 79800 | 84000 | 84000 | 109200 | 109200 | 130200 | 138600 | 168000 |
| 10 авг 2026 (пн) 08:00 16 авг 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 108000 | 128200 | 134900 | 134900 | 175400 | 175400 | 209100 | 222600 | 269800 |
| 17 авг 2026 (пн) 00:00 23 авг 2026 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 102200 | 121300 | 127700 | 127700 | 166000 | 166000 | 197900 | 210700 | 255400 |
| 24 авг 2026 (пн) 18:00 29 авг 2026 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 78200 | 92800 | 97700 | 97700 | 127000 | 127000 | 151500 | 161200 | 195400 |
| 30 авг 2026 (вс) 22:00 05 сен 2026 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань (2 дня) | 92900 78965 | 110400 93840 | 116200 98770 | 116200 98770 | 151000 128350 | 151000 128350 | 180000 153000 | 191700 162945 | 232300 197455 |
| 30 авг 2026 (вс) 12:30 02 сен 2026 (ср) 16:00 | 4 | Москва - Мышкин - Тутаев - Городец - Нижний Новгород | 53100 47790 | 63100 56790 | 66400 59760 | 66400 59760 | 86300 77670 | 86300 77670 | 102900 92610 | 109500 98550 | 132800 119520 |
| 06 сен 2026 (вс) 00:00 12 сен 2026 (сб) 00:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 94700 85230 | 112400 101160 | 118300 106470 | 118300 106470 | 153800 138420 | 153800 138420 | 183400 165060 | 195200 175680 | 236600 212940 |
| 08 сен 2026 (вт) 08:30 12 сен 2026 (сб) 20:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 67600 60840 | 80300 72270 | 84500 76050 | 84500 76050 | 109900 98910 | 109900 98910 | 131000 117900 | 139500 125550 | 169000 152100 |
| 13 сен 2026 (вс) 18:00 23 сен 2026 (ср) 00:00 | 11 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 143300 | 170200 | 179100 | 179100 | 232900 | 232900 | 277600 | 295500 | 358200 |
| 24 сен 2026 (чт) 13:00 27 сен 2026 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Мышкин - Углич - Калязин - Москва | 46900 | 55600 | 58600 | 58600 | 76100 | 76100 | 90800 | 96600 | 117100 |
| 28 сен 2026 (пн) 20:00 04 окт 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Завидово - Мышкин - Кострома - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 79700 | 94600 | 99600 | 99600 | 129400 | 129400 | 154300 | 164300 | 199100 |
| 05 окт 2026 (пн) 18:00 08 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 42900 | 51000 | 53600 | 53600 | 69700 | 69700 | 83100 | 88500 | 107200 |
| 09 окт 2026 (пт) 20:00 11 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Завидово - Москва Круиз выходного дня | 33200 | 39400 | 41500 | 41500 | 53900 | 53900 | 64300 | 68400 | 82900 |
| 12 окт 2026 (пн) 20:00 19 окт 2026 (пн) 00:00 | 8 | Москва - Мышкин - Кострома - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Москва | 85800 77220 | 101900 91710 | 107200 96480 | 107200 96480 | 139400 125460 | 139400 125460 | 166100 149490 | 176900 159210 | 214400 192960 |
| 20 окт 2026 (вт) 15:00 25 окт 2026 (вс) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Завидово - Москва | 64300 57870 | 76400 68760 | 80400 72360 | 80400 72360 | 104500 94050 | 104500 94050 | 124600 112140 | 132700 119430 | 160800 144720 |
| 26 окт 2026 (пн) 16:30 29 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 42900 38610 | 51000 45900 | 53600 48240 | 53600 48240 | 69700 62730 | 69700 62730 | 83100 74790 | 88500 79650 | 107200 96480 |
| 30 окт 2026 (пт) 15:00 02 ноя 2026 (пн) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 42900 38610 | 51000 45900 | 53600 48240 | 53600 48240 | 69700 62730 | 69700 62730 | 83100 74790 | 88500 79650 | 107200 96480 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс | Полулюкс с балконом | Люкс с балконом |
| Люкс с балконом 2-комнатные 2-местные каюты. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на шлюпочной палубе. Комфортабельная гостиная с современным интерьером. Удобства: диван (раскладывается), кресло, журнальный столик, холодильник, телевизор, тумба, шкаф для одежды, прикроватные тумбы, 4 розетки на 220V, две розетки USB, фен. В спальне: двуспальная кровать (кровати раздвигаются), телевизор, письменный стол, книжный стеллаж. В каюте возможно 4-местное размещение. Размер кровати —175х210 см. Размер дивана — 150х185 см. Балкон: два кресла, кофейный столик, два шезлонга. Площадь каюты приблизительно 26,8 м². Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
Всего на теплоходе 6 кают: № 106-111 |
|
| Полулюкс с балконом 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности с современным интерьером. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: диван (раскладывается), телевизор, двуспальная кровать (кровати раздвигаются), прикроватные тумбы, письменный стол, холодильник, книжный стеллаж, журнальный столик, пуф, шкаф для одежды, 4 розетки на 220V, две розетки USB, фен. Размер кровати — 175х210 см. Балкон: два кресла, кофейный столик. Площадь каюты приблизительно 17,15 м². Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс с балконом:
Всего на теплоходе 6 кают: № 112–117. |
|
| Полулюкс без балкона 1-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В каюте: диван (раскладывается), телевизор, двуспальная кровать (кровати раздвигаются), прикроватные тумбы, письменный стол, холодильник, книжный стеллаж, журнальный столик, пуф, шкаф для одежды, мини-бар, 4 розетки на 220V, две розетки USB, фен. Размер кровати — 175х210 см. В каюте возможно 3-местное размещение. Площадь остальных кают приблизительно 17,15 м². Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс:
Всего на теплоходе 1 каюта: № 118. |
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте:одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х195 см Площадь остальных кают приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: 4 каюты на средней палубе: № 240–243. 2 каюты на шлюпочной палубе: № 136, 137. |
|
| 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной, средней и главной палубе. В каюте: два спальных места (не сдвигаются), шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х195 см. Площадь кают приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 54 каюты: 14 кают на главной палубе: № 303–313, 315, 317, 318. 38 каюты на средней палубе: № 202–215, 218, 224–239, 244–250. 2 каюты на шлюпочной палубе: № 104, 133. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусные 1-комнатные 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, одно — вторым ярусом), места не сдвигаются, шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей: нижние — 80х195 см, верхние — 80х200 см. Площадь кают приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 14 кают: 321, 323, 325–329, 331–335, 339, 341. |
Желаем Вам приятного путешествия!