Теплоход "Ленин".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 май 2026 (вт) 09:00 10 май 2026 (вс) 09:00 | 6 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 58500 56745 | 67800 65766 | 71400 69258 | 74200 71974 | 89900 87203 | 155600 150932 |
| 10 май 2026 (вс) 19:00 26 май 2026 (вт) 09:00 | 17 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 191600 178188 | 221900 206367 | 233600 217248 | 243000 225990 | 294400 273792 | 509200 473556 |
| 10 май 2026 (вс) 19:00 18 май 2026 (пн) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара | 101400 94302 | 117500 109275 | 123700 115041 | 128700 119691 | 155900 144987 | 269600 250728 |
| 10 май 2026 (вс) 19:00 16 май 2026 (сб) 17:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 78900 73377 | 91400 85002 | 96200 89466 | 100100 93093 | 121200 112716 | 209700 195021 |
| 10 май 2026 (вс) 19:00 15 май 2026 (пт) 16:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород | 67600 62868 | 78400 72912 | 82500 76725 | 85800 79794 | 103900 96627 | 179800 167214 |
| 15 май 2026 (пт) 20:00 21 май 2026 (чт) 06:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород | 78900 73377 | 91400 85002 | 96200 89466 | 100100 93093 | 121200 112716 | 209700 195021 |
| 16 май 2026 (сб) 21:00 26 май 2026 (вт) 09:00 | 11 | Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 124000 115320 | 143600 133548 | 151200 140616 | 157200 146196 | 190500 177165 | 329500 306435 |
| 18 май 2026 (пн) 20:00 26 май 2026 (вт) 09:00 | 9 | Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 101400 94302 | 117500 109275 | 123700 115041 | 128700 119691 | 155900 144987 | 269600 250728 |
| 21 май 2026 (чт) 08:30 26 май 2026 (вт) 09:00 | 6 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 67600 62868 | 78400 72912 | 82500 76725 | 85800 79794 | 103900 96627 | 179800 167214 |
| 26 май 2026 (вт) 19:00 05 июн 2026 (пт) 09:00 | 11 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Ярославль - Плес - Кинешма - Тутаев - Рыбинск - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 121400 112902 | 140600 130758 | 148000 137640 | 153900 143127 | 186500 173445 | 322600 300018 |
| 05 июн 2026 (пт) 20:00 14 июн 2026 (вс) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Мурманск (2 дня) - Териберка - Мурманск - Петрозаводск (2 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 174800 162564 | 202500 188325 | 213100 198183 | 221600 206088 | 268500 249705 | 464500 431985 |
| 05 июн 2026 (пт) 20:00 14 июн 2026 (вс) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Петрозаводск (3 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 106900 99417 | 123800 115134 | 130400 121272 | 135600 126108 | 164200 152706 | 284100 264213 |
| 14 июн 2026 (вс) 19:00 22 июн 2026 (пн) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 99200 92256 | 114900 106857 | 121000 112530 | 125800 116994 | 152400 141732 | 263600 245148 |
| 14 июн 2026 (вс) 19:00 22 июн 2026 (пн) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 140100 130293 | 162300 150939 | 170800 158844 | 177700 165261 | 215300 200229 | 372400 346332 |
| 22 июн 2026 (пн) 19:00 03 июл 2026 (пт) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 147800 137454 | 171200 159216 | 180300 167679 | 187500 174375 | 227100 211203 | 392900 365397 |
| 22 июн 2026 (пн) 19:00 27 июн 2026 (сб) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Ярославль | 80600 74958 | 93400 86862 | 98300 91419 | 102300 95139 | 123900 115227 | 214300 199299 |
| 27 июн 2026 (сб) 22:00 03 июл 2026 (пт) 09:00 | 7 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 94100 87513 | 109000 101370 | 114700 106671 | 119300 110949 | 144500 134385 | 250000 232500 |
| 03 июл 2026 (пт) 20:00 11 июл 2026 (сб) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 104000 96720 | 120500 112065 | 126900 118017 | 132000 122760 | 159900 148707 | 276500 257145 |
| 11 июл 2026 (сб) 19:00 19 июл 2026 (вс) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 106100 98673 | 122900 114297 | 129400 120342 | 134600 125178 | 163000 151590 | 282100 262353 |
| 11 июл 2026 (сб) 19:00 19 июл 2026 (вс) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 145600 135408 | 168700 156891 | 177600 165168 | 184700 171771 | 223800 208134 | 387100 360003 |
| 19 июл 2026 (вс) 17:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 16 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 201500 187395 | 233500 217155 | 245800 228594 | 255600 237708 | 309700 288021 | 535700 498201 |
| 19 июл 2026 (вс) 17:00 26 июл 2026 (вс) 17:00 | 8 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 107500 99975 | 124600 115878 | 131100 121923 | 136300 126759 | 165200 153636 | 285800 265794 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:30 25 июл 2026 (сб) 16:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород | 91000 84630 | 105500 98115 | 111000 103230 | 115500 107415 | 139900 130107 | 242000 225060 |
| 25 июл 2026 (сб) 20:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 134400 124992 | 155700 144801 | 163900 152427 | 170400 158472 | 206500 192045 | 357200 332196 |
| 25 июл 2026 (сб) 20:00 28 июл 2026 (вт) 07:30 | 4 | Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Нижний Новгород | 52000 48360 | 60300 56079 | 63500 59055 | 66000 61380 | 80000 74400 | 138300 128619 |
| 27 июл 2026 (пн) 09:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 107500 99975 | 124600 115878 | 131100 121923 | 136300 126759 | 165200 153636 | 285800 265794 |
| 28 июл 2026 (вт) 08:30 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 91000 84630 | 105500 98115 | 111000 103230 | 115500 107415 | 139900 130107 | 242000 225060 |
| 03 авг 2026 (пн) 20:00 12 авг 2026 (ср) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Мурманск (2 дня) - Териберка - Мурманск - Петрозаводск (2 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 181000 168330 | 209700 195021 | 220700 205251 | 229600 213528 | 278100 258633 | 481100 447423 |
| 03 авг 2026 (пн) 20:00 12 авг 2026 (ср) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Петрозаводск (3 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 114700 106671 | 132900 123597 | 139900 130107 | 145500 135315 | 176200 163866 | 304900 283557 |
| 12 авг 2026 (ср) 20:00 20 авг 2026 (чт) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 97100 90303 | 112500 104625 | 118400 110112 | 123200 114576 | 149200 138756 | 258100 240033 |
| 20 авг 2026 (чт) 19:00 31 авг 2026 (пн) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Ярославль - Плес - Кинешма - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 133500 124155 | 154700 143871 | 162800 151404 | 169300 157449 | 205100 190743 | 354900 330057 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 24 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 289100 268863 | 334900 311457 | 352500 327825 | 366600 340938 | 444200 413106 | 768400 714612 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 13 сен 2026 (вс) 14:00 | 14 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара | 176000 163680 | 203900 189627 | 214600 199578 | 223200 207576 | 270400 251472 | 467800 435054 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 10 сен 2026 (чт) 16:00 | 11 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград | 138300 128619 | 160200 148986 | 168600 156798 | 175400 163122 | 212500 197625 | 367500 341775 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 07 сен 2026 (пн) 09:00 | 8 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань | 100600 93558 | 116500 108345 | 122700 114111 | 127600 118668 | 154500 143685 | 267300 248589 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 05 сен 2026 (сб) 16:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород | 75400 70122 | 87400 81282 | 92000 85560 | 95700 89001 | 115900 107787 | 200500 186465 |
| 06 сен 2026 (вс) 11:00 16 сен 2026 (ср) 17:00 | 11 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 138300 128619 | 160200 148986 | 168600 156798 | 175400 163122 | 212500 197625 | 367500 341775 |
| 07 сен 2026 (пн) 14:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 17 | Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 213700 198741 | 247500 230175 | 260600 242358 | 271000 252030 | 328300 305319 | 568000 528240 |
| 11 сен 2026 (пт) 13:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 13 | Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 163400 151962 | 189300 176049 | 199300 185349 | 207200 192696 | 251100 233523 | 434400 403992 |
| 13 сен 2026 (вс) 19:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 11 | Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 138300 128619 | 160200 148986 | 168600 156798 | 175400 163122 | 212500 197625 | 367500 341775 |
| 17 сен 2026 (чт) 08:30 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 88000 81840 | 102000 94860 | 107300 99789 | 111600 103788 | 135200 125736 | 233900 217527 |
| 23 сен 2026 (ср) 20:00 30 сен 2026 (ср) 08:00 | 8 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 75900 70587 | 87900 81747 | 92500 86025 | 96200 89466 | 116600 108438 | 201700 187581 |
| 30 сен 2026 (ср) 08:00 02 окт 2026 (пт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21700 20181 | 25200 23436 | 26500 24645 | 27500 25575 | 33300 30969 | 57700 53661 |
| 02 окт 2026 (пт) 08:00 04 окт 2026 (вс) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20800 19344 | 24100 22413 | 25400 23622 | 26400 24552 | 32000 29760 | 55300 51429 |
| 04 окт 2026 (вс) 08:00 06 окт 2026 (вт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20500 19065 | 23700 22041 | 25000 23250 | 26000 24180 | 31500 29295 | 54400 50592 |
| 06 окт 2026 (вт) 08:00 08 окт 2026 (чт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20500 19065 | 23700 22041 | 25000 23250 | 26000 24180 | 31500 29295 | 54400 50592 |
| 08 окт 2026 (чт) 08:00 10 окт 2026 (сб) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20500 19065 | 23700 22041 | 25000 23250 | 26000 24180 | 31500 29295 | 54400 50592 |
| 10 окт 2026 (сб) 08:00 12 окт 2026 (пн) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20500 19065 | 23700 22041 | 25000 23250 | 26000 24180 | 31500 29295 | 54400 50592 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории «Люкс»
10 одноместных кают
118 двухместных одноярусных кают
6 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В гостиной: мягкая мебель (раскладывающийся диван, кресло), шкафы для одежды, телевизор, холодильник, радио, мини-кухня, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, фен, обзорное окно. Размер кровати 200х200 см/ Удобства: душ, санузел, кондиционер Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,66 м², общая площадь каюты включая санузел приблизительно 26,87 м². Площадь каюты 26,87 м2 (спальня — 9,66 м2, гостиная — 17,21 м2). Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату.
Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. |
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см/ Площадь кают на шлюпочной палубе № 437-440 приблизительно 6,6 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 441-446 приблизительно 7,83 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают: № 437–446. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см/ Площадь кают на шлюпочной палубе № 403-430 приблизительно 9,87 м². Площадь кают на средней палубе № 301-312 приблизительно 9,02 м². Площадь кают на средней палубе № 313-348, 351-362 приблизительно 10,45 м². Площадь кают на главной палубе № 203-236 приблизительно 9,02 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 118 каюты: 32 каюты на главной палубе: № 203–234. 58 каюты на средней палубе: № 301–348, 351–362. 28 кают на шлюпочной палубе: № 403–430. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно 12,81 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 103, 105, 107–109, 111. |
Желаем Вам приятного путешествия!