| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 май 2026 (вс) 19:00 26 май 2026 (вт) 09:00 | 17 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 191600 153280 | 221900 177520 | 233600 186880 | 243000 194400 | 294400 235520 | 509200 407360 |
| 10 май 2026 (вс) 19:00 18 май 2026 (пн) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара | 101400 86190 | 117500 99875 | 123700 105145 | 128700 109395 | 155900 132515 | 269600 229160 |
| 10 май 2026 (вс) 19:00 16 май 2026 (сб) 17:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 78900 67065 | 91400 77690 | 96200 81770 | 100100 85085 | 121200 103020 | 209700 178245 |
| 10 май 2026 (вс) 19:00 15 май 2026 (пт) 16:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород | 67600 | 78400 | 82500 | 85800 | 103900 | 179800 |
| 15 май 2026 (пт) 20:00 21 май 2026 (чт) 06:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород | 78900 | 91400 | 96200 | 100100 | 121200 | 209700 |
| 16 май 2026 (сб) 21:00 26 май 2026 (вт) 09:00 | 11 | Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 124000 105400 | 143600 122060 | 151200 128520 | 157200 133620 | 190500 161925 | 329500 280075 |
| 18 май 2026 (пн) 20:00 26 май 2026 (вт) 09:00 | 9 | Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 101400 86190 | 117500 99875 | 123700 105145 | 128700 109395 | 155900 132515 | 269600 229160 |
| 21 май 2026 (чт) 08:30 26 май 2026 (вт) 09:00 | 6 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 67600 | 78400 | 82500 | 85800 | 103900 | 179800 |
| 26 май 2026 (вт) 19:00 05 июн 2026 (пт) 09:00 | 11 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Ярославль - Плес - Кинешма - Тутаев - Рыбинск - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 127400 121030 | 147600 140220 | 155400 147630 | 161600 153520 | 195800 186010 | 338700 321765 |
| 26 май 2026 (вт) 19:00 30 май 2026 (сб) 13:30 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Ярославль | 51000 | 59100 | 62200 | 64700 | 78400 | 135500 |
| 30 май 2026 (сб) 20:30 05 июн 2026 (пт) 09:00 | 7 | Ярославль - Плес - Кинешма - Тутаев - Рыбинск - Кузино - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 76500 | 88600 | 93300 | 97000 | 117500 | 203300 |
| 05 июн 2026 (пт) 20:00 14 июн 2026 (вс) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Петрозаводск (3 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 110800 94180 | 128400 109140 | 135100 114835 | 140500 119425 | 170200 144670 | 294500 250325 |
| 05 июн 2026 (пт) 20:00 14 июн 2026 (вс) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Мурманск (2 дня) - Териберка - Мурманск - Петрозаводск (2 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 174800 | 202500 | 213100 | 221600 | 268500 | 464500 |
| 14 июн 2026 (вс) 19:00 22 июн 2026 (пн) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 102700 92430 | 118900 107010 | 125200 112680 | 130200 117180 | 157700 141930 | 272800 245520 |
| 14 июн 2026 (вс) 19:00 22 июн 2026 (пн) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 143600 | 166300 | 175100 | 182100 | 220600 | 381600 |
| 22 июн 2026 (пн) 19:00 03 июл 2026 (пт) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 147800 133020 | 171200 154080 | 180300 162270 | 187500 168750 | 227100 204390 | 392900 353610 |
| 22 июн 2026 (пн) 19:00 27 июн 2026 (сб) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Ярославль | 80600 | 93400 | 98300 | 102300 | 123900 | 214300 |
| 27 июн 2026 (сб) 22:00 03 июл 2026 (пт) 09:00 | 7 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 94100 | 109000 | 114700 | 119300 | 144500 | 250000 |
| 03 июл 2026 (пт) 20:00 11 июл 2026 (сб) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 107500 | 124600 | 131100 | 136300 | 165200 | 285800 |
| 11 июл 2026 (сб) 19:00 19 июл 2026 (вс) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 150500 | 174400 | 183500 | 190900 | 231200 | 400000 |
| 11 июл 2026 (сб) 19:00 19 июл 2026 (вс) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 106100 | 122900 | 129400 | 134600 | 163000 | 282100 |
| 19 июл 2026 (вс) 17:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 16 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 201500 | 233500 | 245800 | 255600 | 309700 | 535700 |
| 19 июл 2026 (вс) 17:00 26 июл 2026 (вс) 17:00 | 8 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 107500 | 124600 | 131100 | 136300 | 165200 | 285800 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:30 25 июл 2026 (сб) 16:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород | 91000 | 105500 | 111000 | 115500 | 139900 | 242000 |
| 25 июл 2026 (сб) 20:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 134400 | 155700 | 163900 | 170400 | 206500 | 357200 |
| 25 июл 2026 (сб) 20:00 28 июл 2026 (вт) 07:30 | 4 | Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Нижний Новгород | 52000 | 60300 | 63500 | 66000 | 80000 | 138300 |
| 27 июл 2026 (пн) 09:00 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 107500 | 124600 | 131100 | 136300 | 165200 | 285800 |
| 27 июл 2026 (пн) 09:00 28 июл 2026 (вт) 07:30 | 2 | Казань - Нижний Новгород | 13500 | 15600 | 16400 | 17100 | 20700 | 35800 |
| 28 июл 2026 (вт) 08:30 03 авг 2026 (пн) 09:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 91000 | 105500 | 111000 | 115500 | 139900 | 242000 |
| 03 авг 2026 (пн) 20:00 12 авг 2026 (ср) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Петрозаводск (3 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 118600 | 137400 | 144600 | 150400 | 182200 | 315200 |
| 03 авг 2026 (пн) 20:00 12 авг 2026 (ср) 08:00 | 10 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Мурманск (2 дня) - Териберка - Мурманск - Петрозаводск (2 дня) - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 184900 | 214200 | 225500 | 234500 | 284100 | 491500 |
| 12 авг 2026 (ср) 20:00 20 авг 2026 (чт) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 100600 | 116500 | 122700 | 127600 | 154500 | 267300 |
| 20 авг 2026 (чт) 19:00 31 авг 2026 (пн) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Ярославль - Плес - Кинешма - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 138300 | 160200 | 168600 | 175400 | 212500 | 367500 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 24 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 289100 245735 | 334900 284665 | 352500 299625 | 366600 311610 | 444200 377570 | 768400 653140 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 13 сен 2026 (вс) 14:00 | 14 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара | 176000 | 203900 | 214600 | 223200 | 270400 | 467800 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 10 сен 2026 (чт) 16:00 | 11 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград | 138300 | 160200 | 168600 | 175400 | 212500 | 367500 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 07 сен 2026 (пн) 09:00 | 8 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород (2 дня) - Казань | 100600 | 116500 | 122700 | 127600 | 154500 | 267300 |
| 31 авг 2026 (пн) 19:00 05 сен 2026 (сб) 16:00 | 6 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород | 75400 | 87400 | 92000 | 95700 | 115900 | 200500 |
| 06 сен 2026 (вс) 09:00 16 сен 2026 (ср) 17:00 | 11 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород | 138300 | 160200 | 168600 | 175400 | 212500 | 367500 |
| 07 сен 2026 (пн) 14:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 17 | Казань - Тольятти - Саратов - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 213700 | 247500 | 260600 | 271000 | 328300 | 568000 |
| 11 сен 2026 (пт) 13:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 13 | Волгоград - Саратов - Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 163400 | 189300 | 199300 | 207200 | 251100 | 434400 |
| 13 сен 2026 (вс) 19:00 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 11 | Самара - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 138300 | 160200 | 168600 | 175400 | 212500 | 367500 |
| 17 сен 2026 (чт) 08:30 23 сен 2026 (ср) 09:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 88000 | 102000 | 107300 | 111600 | 135200 | 233900 |
| 23 сен 2026 (ср) 20:00 30 сен 2026 (ср) 08:00 | 8 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 78900 | 91400 | 96200 | 100100 | 121200 | 209700 |
| 30 сен 2026 (ср) 08:00 02 окт 2026 (пт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21700 | 25200 | 26500 | 27500 | 33300 | 57700 |
| 02 окт 2026 (пт) 08:00 04 окт 2026 (вс) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20800 | 24100 | 25400 | 26400 | 32000 | 55300 |
| 04 окт 2026 (вс) 08:00 06 окт 2026 (вт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20500 | 23700 | 25000 | 26000 | 31500 | 54400 |
| 06 окт 2026 (вт) 08:00 08 окт 2026 (чт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20500 | 23700 | 25000 | 26000 | 31500 | 54400 |
| 08 окт 2026 (чт) 08:00 10 окт 2026 (сб) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20500 | 23700 | 25000 | 26000 | 31500 | 54400 |
| 10 окт 2026 (сб) 08:00 12 окт 2026 (пн) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20500 | 23700 | 25000 | 26000 | 31500 | 54400 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории «Люкс»
10 одноместных кают
118 двухместных одноярусных кают
6 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В гостиной: мягкая мебель (раскладывающийся диван, кресло), шкафы для одежды, телевизор, холодильник, радио, мини-кухня, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, фен, обзорное окно. Размер кровати 200х200 см/ Удобства: душ, санузел, кондиционер Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,66 м², общая площадь каюты включая санузел приблизительно 26,87 м². Площадь каюты 26,87 м2 (спальня — 9,66 м2, гостиная — 17,21 м2). Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату.
Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. |
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см/ Площадь кают на шлюпочной палубе № 437-440 приблизительно 6,6 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 441-446 приблизительно 7,83 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают: № 437–446. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см/ Площадь кают на шлюпочной палубе № 403-430 приблизительно 9,87 м². Площадь кают на средней палубе № 301-312 приблизительно 9,02 м². Площадь кают на средней палубе № 313-348, 351-362 приблизительно 10,45 м². Площадь кают на главной палубе № 203-236 приблизительно 9,02 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 118 каюты: 32 каюты на главной палубе: № 203–234. 58 каюты на средней палубе: № 301–348, 351–362. 28 кают на шлюпочной палубе: № 403–430. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно 12,81 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 103, 105, 107–109, 111. |
Желаем Вам приятного путешествия!