Теплоход "Константин Симонов" проект 302
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная*** (средняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 апр 2027 (ср) 08:30 02 май 2027 (вс) 20:00 | 5 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 55900 50869 | 64800 58968 | - | 68200 62062 | 71600 65156 | 88600 80626 | 136300 124033 |
| 03 май 2027 (пн) 16:00 07 май 2027 (пт) 18:00 | 5 | Москва - Дубна - Кострома - Углич - Москва | 55900 50869 | 64800 58968 | - | 68200 62062 | 71600 65156 | 88600 80626 | 136300 124033 |
| 08 май 2027 (сб) 19:30 11 май 2027 (вт) 18:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Москва | 43200 39312 | 50000 45500 | - | 52600 47866 | 55200 50232 | 68400 62244 | 105200 95732 |
| 12 май 2027 (ср) 14:30 15 май 2027 (сб) 18:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 44800 40768 | 51800 47138 | - | 54600 49686 | 57300 52143 | 70900 64519 | 109100 99281 |
| 16 май 2027 (вс) 10:00 22 май 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 83900 76349 | 97200 88452 | - | 102300 93093 | 107400 97734 | 132900 120939 | 204500 186095 |
| 23 май 2027 (вс) 20:00 29 май 2027 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 83900 76349 | 97200 88452 | - | 102300 93093 | 107400 97734 | 132900 120939 | 204500 186095 |
| 30 май 2027 (вс) 10:00 05 июн 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 89500 81445 | 103600 94276 | - | 109100 99281 | 114500 104195 | 141800 129038 | 218100 198471 |
| 06 июн 2027 (вс) 20:00 12 июн 2027 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 86700 78897 | 100400 91364 | - | 105700 96187 | 111000 101010 | 137400 125034 | 211300 192283 |
| 13 июн 2027 (вс) 10:00 19 июн 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 89500 81445 | 103600 94276 | - | 109100 99281 | 114500 104195 | 141800 129038 | 218100 198471 |
| 20 июн 2027 (вс) 20:00 26 июн 2027 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Ярославль - Углич - Москва | 89500 81445 | 103600 94276 | - | 109100 99281 | 114500 104195 | 141800 129038 | 218100 198471 |
| 27 июн 2027 (вс) 10:00 10 июл 2027 (сб) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Кузино - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (3 дня) - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 184500 167895 | 213700 194467 | - | 224900 204659 | 236200 214942 | 292400 266084 | 449800 409318 |
| 11 июл 2027 (вс) 10:00 17 июл 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 95000 86450 | 110100 100191 | - | 115900 105469 | 121700 110747 | 150700 137137 | 231700 210847 |
| 18 июл 2027 (вс) 20:00 24 июл 2027 (сб) 22:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 92300 83993 | 106900 97279 | - | 112500 102375 | 118100 107471 | 146200 133042 | 224900 204659 |
| 25 июл 2027 (вс) 10:00 31 июл 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 95000 86450 | 110100 100191 | - | 115900 105469 | 121700 110747 | 150700 137137 | 231700 210847 |
| 01 авг 2027 (вс) 19:00 07 авг 2027 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Ярославль - Углич - Москва | 89500 81445 | 103600 94276 | - | 109100 99281 | 114500 104195 | 141800 129038 | 218100 198471 |
| 08 авг 2027 (вс) 10:00 21 авг 2027 (сб) 20:00 | 14 | Москва - Углич - Кузино - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Санкт-Петербург (3 дня) - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 184500 167895 | 213700 194467 | - | 224900 204659 | 236200 214942 | 292400 266084 | 449800 409318 |
| 22 авг 2027 (вс) 10:00 28 авг 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 86700 78897 | 100400 91364 | - | 105700 96187 | 111000 101010 | 137400 125034 | 211300 192283 |
| 29 авг 2027 (вс) 20:00 04 сен 2027 (сб) 22:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 83900 76349 | 97200 88452 | - | 102300 93093 | 107400 97734 | 132900 120939 | 204500 186095 |
| 05 сен 2027 (вс) 10:00 11 сен 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 83900 76349 | 97200 88452 | - | 102300 93093 | 107400 97734 | 132900 120939 | 204500 186095 |
| 12 сен 2027 (вс) 20:00 18 сен 2027 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 81100 73801 | 93900 85449 | - | 98900 89999 | 103800 94458 | 128500 116935 | 197700 179907 |
| 19 сен 2027 (вс) 10:00 25 сен 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 78300 71253 | 90700 82537 | - | 95500 86905 | 100200 91182 | 124100 112931 | 190900 173719 |
| 26 сен 2027 (вс) 20:00 02 окт 2027 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 72700 66157 | 84200 76622 | - | 88600 80626 | 93100 84721 | 115200 104832 | 177200 161252 |
| 03 окт 2027 (вс) 10:00 09 окт 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 72700 66157 | 84200 76622 | - | 88600 80626 | 93100 84721 | 115200 104832 | 177200 161252 |
| 10 окт 2027 (вс) 20:00 16 окт 2027 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 72700 66157 | 84200 76622 | - | 88600 80626 | 93100 84721 | 115200 104832 | 177200 161252 |
| 17 окт 2027 (вс) 10:00 23 окт 2027 (сб) 09:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 72700 66157 | 84200 76622 | - | 88600 80626 | 93100 84721 | 115200 104832 | 177200 161252 |
| 23 окт 2027 (сб) 20:00 24 окт 2027 (вс) 18:00 | 2 | Нижний Новгород - Макарьево - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 10400 9464 | 12100 11011 | - | 12700 11557 | 13300 12103 | 16500 15015 | 25400 23114 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная*** (средняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 кают категории «Люкс»
10 одноместных кают
122 двухместные одноярусные каюты
7 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, фен, телевизор, санузел, обзорное окно (каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В гостиной: мягкая мебель (диван, кресло), шкаф-стенка, журнальный столик, шкаф для одежды, мини-кухня, телевизор с DVD, холодильник, радио, фен, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, обзорное окно. Размер кровати 200х200 см. Удобства: душ, санузел, кондиционер Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,7 м², общая площадь каюты включая санузел приблизительно 26,9 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 74х196 см. Площадь кают на шлюпочной палубе № 437-440 приблизительно 6,6 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 441-446 приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают: № 437–446. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 74х196 см. Площадь кают на шлюпочной палубе № 403-430 приблизительно 9,9 м². Площадь кают на средней палубе № 313-362 приблизительно 10,5 м². Площадь кают на главной палубе № 203-234 приблизительно 9 м². Возможна продажа каюты в одноместном размещении. Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 100 кают: 22 каюты на главной палубе: № 203–224. 50 каюты на средней палубе: № 313–362. 28 кают на шлюпочной палубе: № 403–430. |
|
| Каюты категории 2-местная *** 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены в кормовой части средней палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей: 71х186 см и 71х196 см. Площадь кают на средней палубе № 301-310 приблизительно 8,2 м². Площадь кают на средней палубе № 311-312 приблизительно 9 м². Возможна продажа каюты в одноместном размещении. Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 12 кают: № 301–312. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Размер кроватей 74х196 см. Площадь кают приблизительно 12,8 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 7 кают: № 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113. |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 302, построен в 1984 году в Германии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна 129 м., ширина 16,7 м., осадка 2,9 м.
Желаем Вам приятного путешествия!