Теплоход "Константин Коротков"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 апр 2026 (чт) 15:00 26 апр 2026 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Тутаев - Углич - Москва | 53500 49755 | 64500 59985 | 67700 62961 | 67700 62961 | 72800 67704 | 77300 71889 | 83800 77934 | 83800 77934 | 109600 101928 |
| 27 апр 2026 (пн) 22:00 30 апр 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Завидово - Тверь - Мышкин - Москва | 54400 51680 | 65500 62225 | 68800 65360 | 68800 65360 | 74000 70300 | 78600 74670 | 85200 80940 | 85200 80940 | 111400 105830 |
| 01 май 2026 (пт) 15:00 03 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 43400 42532 | 52300 51254 | 54900 53802 | 54900 53802 | 59100 57918 | 62800 61544 | 68000 66640 | 68000 66640 | 88900 87122 |
| 04 май 2026 (пн) 15:00 07 май 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Завидово - Тверь - Москва | 52600 48918 | 63400 58962 | 66600 61938 | 66600 61938 | 71600 66588 | 76100 70773 | 82400 76632 | 82400 76632 | 107800 100254 |
| 08 май 2026 (пт) 15:00 10 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 38800 38024 | 46800 45864 | 49100 48118 | 49100 48118 | 52900 51842 | 56100 54978 | 60800 59584 | 60800 59584 | 79500 77910 |
| 11 май 2026 (пн) 20:00 17 май 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Тутаев - Ярославль (2 дня) - Кострома - Мышкин - Москва | 92100 85653 | 110900 103137 | 116500 108345 | 116500 108345 | 125300 116529 | 133100 123783 | 144200 134106 | 144200 134106 | 188500 175305 |
| 11 май 2026 (пн) 17:30 13 май 2026 (ср) 17:00 | 3 | Москва - Углич - Тутаев - Ярославль | 39500 36735 | 47600 44268 | 49900 46407 | 49900 46407 | 53700 49941 | 57100 53103 | 61800 57474 | 61800 57474 | 80800 75144 |
| 14 май 2026 (чт) 20:00 17 май 2026 (вс) 20:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Мышкин - Москва | 52600 48918 | 63400 58962 | 66600 61938 | 66600 61938 | 71600 66588 | 76100 70773 | 82400 76632 | 82400 76632 | 107800 100254 |
| 18 май 2026 (пн) 20:00 21 май 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 52600 48918 | 63400 58962 | 66600 61938 | 66600 61938 | 71600 66588 | 76100 70773 | 82400 76632 | 82400 76632 | 107800 100254 |
| 22 май 2026 (пт) 20:00 24 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 42800 41944 | 51500 50470 | 54100 53018 | 54100 53018 | 58200 57036 | 61800 60564 | 67000 65660 | 67000 65660 | 87600 85848 |
| 25 май 2026 (пн) 18:00 31 май 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 106700 103499 | 128500 124645 | 134900 130853 | 134900 130853 | 145200 140844 | 154200 149574 | 167000 161990 | 167000 161990 | 218400 211848 |
| 01 июн 2026 (пн) 18:00 07 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Мышкин - Ярославль - Кострома - Углич - Москва | 99000 92070 | 119200 110856 | 125200 116436 | 125200 116436 | 134700 125271 | 143100 133083 | 155000 144150 | 155000 144150 | 202700 188511 |
| 08 июн 2026 (пн) 20:00 18 июн 2026 (чт) 00:00 | 11 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Рыбинск - Коприно - Углич - Москва | 172400 162056 | 207700 195238 | 218100 205014 | 218100 205014 | 234700 220618 | 249200 234248 | 270000 253800 | 270000 253800 | 353000 331820 |
| 08 июн 2026 (пн) 12:30 12 июн 2026 (пт) 17:00 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Казань | 78400 72912 | 94400 87792 | 99100 92163 | 99100 92163 | 106700 99231 | 113300 105369 | 122700 114111 | 122700 114111 | 160500 149265 |
| 08 июн 2026 (пн) 12:30 11 июн 2026 (чт) 16:00 | 4 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород | 62700 58311 | 75600 70308 | 79300 73749 | 79300 73749 | 85400 79422 | 90700 84351 | 98200 91326 | 98200 91326 | 128400 119412 |
| 11 июн 2026 (чт) 20:00 18 июн 2026 (чт) 20:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Рыбинск - Коприно - Углич - Москва | 125400 116622 | 151100 140523 | 158600 147498 | 158600 147498 | 170700 158751 | 181300 168609 | 196400 182652 | 196400 182652 | 256800 238824 |
| 13 июн 2026 (сб) 09:00 18 июн 2026 (чт) 20:00 | 6 | Казань - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Рыбинск - Коприно - Углич - Москва | 94100 87513 | 113300 105369 | 119000 110670 | 119000 110670 | 128000 119040 | 136000 126480 | 147300 136989 | 147300 136989 | 192600 179118 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 18 июн 2026 (чт) 20:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Рыбинск - Коприно - Углич - Москва | 62700 58311 | 75600 70308 | 79300 73749 | 79300 73749 | 85400 79422 | 90700 84351 | 98200 91326 | 98200 91326 | 128400 119412 |
| 19 июн 2026 (пт) 18:00 21 июн 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 44400 43512 | 53500 52430 | 56200 55076 | 56200 55076 | 60500 59290 | 64200 62916 | 69500 68110 | 69500 68110 | 90900 89082 |
| 22 июн 2026 (пн) 08:00 28 июн 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 113600 105648 | 136800 127224 | 143600 133548 | 143600 133548 | 154600 143778 | 164200 152706 | 177800 165354 | 177800 165354 | 232500 216225 |
| 29 июн 2026 (пн) 20:00 05 июл 2026 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 107400 99882 | 129400 120342 | 135900 126387 | 135900 126387 | 146200 135966 | 155300 144429 | 168200 156426 | 168200 156426 | 220000 204600 |
| 06 июл 2026 (пн) 18:00 10 июл 2026 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 78400 72912 | 94400 87792 | 99100 92163 | 99100 92163 | 106700 99231 | 113300 105369 | 122700 114111 | 122700 114111 | 160500 149265 |
| 13 июл 2026 (пн) 18:00 17 июл 2026 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Завидово - Рыбинск - Мышкин - Углич - Москва | 77300 71889 | 93100 86583 | 97800 90954 | 97800 90954 | 105200 97836 | 111700 103881 | 121000 112530 | 121000 112530 | 158300 147219 |
| 18 июл 2026 (сб) 20:00 23 июл 2026 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Коприно - Углич - Москва | 98700 92778 | 118800 111672 | 124800 117312 | 124800 117312 | 134300 126242 | 142600 134044 | 154500 145230 | 154500 145230 | 202000 189880 |
| 24 июл 2026 (пт) 08:00 30 июл 2026 (чт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 106700 100298 | 128500 120790 | 134900 126806 | 134900 126806 | 145200 136488 | 154200 144948 | 167000 156980 | 167000 156980 | 218400 205296 |
| 31 июл 2026 (пт) 20:00 06 авг 2026 (чт) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 107400 99882 | 129400 120342 | 135900 126387 | 135900 126387 | 146200 135966 | 155300 144429 | 168200 156426 | 168200 156426 | 220000 204600 |
| 07 авг 2026 (пт) 18:00 09 авг 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 44100 | 53100 | 55800 | 55800 | 60000 | 63700 | 69000 | 69000 | 90300 |
| 10 авг 2026 (пн) 20:00 16 авг 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Кострома - Плес - Юрьевец - Кинешма - Углич - Москва | 110500 106080 | 133100 127776 | 139800 134208 | 139800 134208 | 150400 144384 | 159700 153312 | 173000 166080 | 173000 166080 | 226200 217152 |
| 17 авг 2026 (пн) 11:00 23 авг 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Череповец - Горицы - Мышкин - Тверь - Москва | 101300 94209 | 122000 113460 | 128100 119133 | 128100 119133 | 137900 128247 | 146400 136152 | 158600 147498 | 158600 147498 | 207400 192882 |
| 24 авг 2026 (пн) 22:00 27 авг 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 57900 53847 | 69700 64821 | 73200 68076 | 73200 68076 | 78800 73284 | 83700 77841 | 90700 84351 | 90700 84351 | 118500 110205 |
| 28 авг 2026 (пт) 20:00 30 авг 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 42800 | 51500 | 54100 | 54100 | 58200 | 61800 | 67000 | 67000 | 87600 |
| 31 авг 2026 (пн) 20:00 06 сен 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 98200 91326 | 118300 110019 | 124200 115506 | 124200 115506 | 133700 124341 | 142000 132060 | 153800 143034 | 153800 143034 | 201100 187023 |
| 07 сен 2026 (пн) 08:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 98200 91326 | 118300 110019 | 124200 115506 | 124200 115506 | 133700 124341 | 142000 132060 | 153800 143034 | 153800 143034 | 201100 187023 |
| 14 сен 2026 (пн) 20:00 20 сен 2026 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 98200 91326 | 118300 110019 | 124200 115506 | 124200 115506 | 133700 124341 | 142000 132060 | 153800 143034 | 153800 143034 | 201100 187023 |
| 21 сен 2026 (пн) 18:00 25 сен 2026 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 68000 63240 | 81900 76167 | 86000 79980 | 86000 79980 | 92500 86025 | 98300 91419 | 106400 98952 | 106400 98952 | 139200 129456 |
| 26 сен 2026 (сб) 17:00 02 окт 2026 (пт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Нижний Новгород | 98200 91326 | 118300 110019 | 124200 115506 | 124200 115506 | 133700 124341 | 142000 132060 | 153800 143034 | 153800 143034 | 201100 187023 |
| 03 окт 2026 (сб) 20:00 09 окт 2026 (пт) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 92100 85653 | 110900 103137 | 116500 108345 | 116500 108345 | 125300 116529 | 133100 123783 | 144200 134106 | 144200 134106 | 188500 175305 |
| 10 окт 2026 (сб) 18:00 15 окт 2026 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 78900 73377 | 95100 88443 | 99800 92814 | 99800 92814 | 107400 99882 | 114100 106113 | 123600 114948 | 123600 114948 | 161600 150288 |
| 16 окт 2026 (пт) 15:00 18 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 39500 | 47600 | 49900 | 49900 | 53700 | 57100 | 61800 | 61800 | 80800 |
| 19 окт 2026 (пн) 18:00 22 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 51800 48174 | 62400 58032 | 65500 60915 | 65500 60915 | 70500 65565 | 74800 69564 | 81000 75330 | 81000 75330 | 106000 98580 |
| 23 окт 2026 (пт) 20:00 25 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 39500 | 47600 | 49900 | 49900 | 53700 | 57100 | 61800 | 61800 | 80800 |
| 26 окт 2026 (пн) 18:00 29 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 52600 48918 | 63400 58962 | 66600 61938 | 66600 61938 | 71600 66588 | 76100 70773 | 82400 76632 | 82400 76632 | 107800 100254 |
| 30 окт 2026 (пт) 18:00 03 ноя 2026 (вт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Плес - Мышкин - Москва | 65800 61194 | 79200 73656 | 83200 77376 | 83200 77376 | 89500 83235 | 95100 88443 | 103000 95790 | 103000 95790 | 134700 125271 |
| 04 ноя 2026 (ср) 16:00 07 ноя 2026 (сб) 00:00 | 4 | Москва - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород | 52600 | 63400 | 66600 | 66600 | 71600 | 76100 | 82400 | 82400 | 107800 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | Люкс |
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на средней палубе. Комфортабельная гостиная с современным интерьером, шкаф для одежды, журнальный столик, диван (не раскладывается, можно разместить одного человека), пуф, трюмо, телевизор, холодильник, капсульная кофемашина, кондиционер, фен, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, душ, санузел, два обзорных окна. Размер кровати 140х195 см. Площадь кают в кормовой части средней палубы № 301-304 приблизительно 25,4 м². Площадь кают в носовой части средней палубы № 359-360 приблизительно 24,8 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 6 кают: № 301–304, 359, 360. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории Делюкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на шлюпочной, средней и главной палубе. В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, сейф, телевизор, холодильник, радио, обзорное окно, душ, санузел, кондиционер, фен, электророзетка на 220V. Размер кроватей 140х195 см. Ванная комната: душ, туалет, раковина. В каютах № 205,206,207,208 — две односпальные кровати размером 80х195см, которые можно сдвинуть. Площадь данных кают 16 м2. В каютах № 205,206,207,208 по запросу можно поставить дополнительное спальное место (раскладушка), В каютах № 209-224 двуспальная кровать расположена вплотную к окну. Площадь остальных кают приблизительно до 14,32 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 1 дополнительное (раскладушка в каютах № 205,206,207,208). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Дополнительное место только в каютах № 205,206,207,208: 1 дополнительное место - раскладушка. Всего на теплоходе 43 каюты. 20 кают на главной палубе: № 205–224. 16 кают на средней палубе: № 325–332, 341–344, 365–368. 7 кают на шлюпочной палубе: № 407–410, 429–431. Дополнительное обслуживание в каюте Делюкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и главой палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. В каютах № 201-204 — одно спальное место, площадь каюты 7,7 м². В каютах № 317, 318 — одно спальное место (отсутствует трюмо), площадь каюты 6,3 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 8 кают: 4 каюты на средней палубе: № 317, 318, 369, 370. 4 каюты на главной палубе: № 201–204. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места (не сдвигаются), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно 9,1 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 41 каюта: 18 кают на средней палубе: № 319–324, 333–340, 345–348. 23 кают на шлюпочной палубе: № 401–406, 411–426, 432. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусные 1-комнатные 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три спальных места (2 нижних и 1 верхнее место), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Все каюты — двухъярусные. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно 9,9 м². Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 10 кают: 105–114. |
Четырёхпалубный теплоход "Константин Коротков" построен на судоверфях Германии, оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч.
Желаем Вам приятного путешествия!