Теплоход "Константин Федин"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (средняя палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 июн 2026 (пт) 16:00 11 июн 2026 (чт) 11:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Чистополь - Тетюши - Казань (2 дня) - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород | 67830 61047 | 84847 76362 | 90797 81717 | 114478 103030 | 119595 107635 | 90797 81717 | 98413 88572 | 104363 93927 | 152677 137409 |
| 05 июн 2026 (пт) 16:00 08 июн 2026 (пн) 20:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Чистополь - Тетюши - Казань | 38794 34915 | 48552 43697 | 51884 46696 | 65450 58905 | 68306 61475 | 51884 46696 | 56287 50658 | 59619 53657 | 87227 78504 |
| 06 июн 2026 (сб) 14:00 08 июн 2026 (пн) 20:00 | 3 | Чайковский - Чистополь - Тетюши - Казань | 29155 | 36414 | 38913 | 49147 | 51289 | 38913 | 42245 | 44744 | 65450 |
| 09 июн 2026 (вт) 14:00 11 июн 2026 (чт) 11:00 | 3 | Казань - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород | 29155 27697 | 36414 34593 | 38913 36967 | 49147 46690 | 51289 48725 | 38913 36967 | 42245 40133 | 44744 42507 | 65450 62177 |
| 11 июн 2026 (чт) 17:00 14 июн 2026 (вс) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Нижний Новгород | 38179 | 47753 | 51063 | 64419 | 67256 | 51063 | 55318 | 58628 | 85814 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 07 июл 2026 (вт) 16:00 | 23 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 227052 215699 | 283815 269624 | 303688 288504 | 383180 364021 | 400197 380187 | 303688 288504 | 329273 312809 | 349146 331689 | 510867 485324 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:00 26 июн 2026 (пт) 00:00 | 12 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 118524 112598 | 148155 140747 | 158508 150583 | 199920 189924 | 208845 198403 | 158508 150583 | 171836 163244 | 182189 173080 | 266560 253232 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 12 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 160720 152684 | 193088 183434 | 202832 192690 | 253904 241209 | 262304 249189 | 202832 192690 | - | 225120 213864 | 304528 289302 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 23 июн 2026 (вт) 02:00 | 9 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск | 112506 106881 | 132912 126266 | 138537 131610 | 172841 164199 | 177694 168809 | 138537 131610 | - | 151332 143765 | 196996 187146 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 21 июн 2026 (вс) 02:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск | 69139 65682 | 86394 82074 | 92463 87840 | 116620 110789 | 121856 115763 | 92463 87840 | 100198 95188 | 106267 100954 | 155533 147756 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 18 июн 2026 (чт) 10:30 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец | 39508 37533 | 49385 46916 | 52836 50194 | 66640 63308 | 69615 66134 | 52836 50194 | 57358 54490 | 60809 57769 | 88893 84448 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 17 июн 2026 (ср) 09:00 | 3 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 29631 28149 | 37128 35272 | 39627 37646 | 49980 47481 | 52241 49629 | 39627 37646 | 42959 40811 | 45577 43298 | 66640 63308 |
| 15 июн 2026 (пн) 15:30 16 июн 2026 (вт) 10:00 | 2 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома | 19754 | 24752 | 26418 | 33320 | 34867 | 26418 | 28679 | 30464 | 44506 |
| 16 июн 2026 (вт) 20:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 11 | Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 108647 | 135779 | 145299 | 183260 | 191471 | 145299 | 157437 | 166957 | 244307 |
| 16 июн 2026 (вт) 20:00 21 июн 2026 (вс) 02:00 | 6 | Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск | 59262 | 74137 | 79254 | 99960 | 104482 | 79254 | 85918 | 91154 | 133280 |
| 16 июн 2026 (вт) 20:00 18 июн 2026 (чт) 10:30 | 3 | Кострома - Ярославль - Череповец | 29631 | 37128 | 39627 | 49980 | 52241 | 39627 | 42959 | 45577 | 66640 |
| 16 июн 2026 (вт) 20:00 17 июн 2026 (ср) 09:00 | 2 | Кострома - Ярославль | 9877 | 12376 | 13209 | 16660 | 17493 | 13209 | 14399 | 15232 | 22253 |
| 17 июн 2026 (ср) 20:00 04 июл 2026 (сб) 09:00 | 18 | Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль | 177667 168784 | 222173 211064 | 237643 225761 | 299880 284886 | 313208 297548 | 237643 225761 | 257635 244753 | 273224 259563 | 399840 379848 |
| 17 июн 2026 (ср) 20:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 10 | Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 98770 93831 | 123403 117233 | 132090 125485 | 166600 158270 | 173978 165279 | 132090 125485 | 143157 135999 | 151844 144252 | 222173 211064 |
| 17 июн 2026 (ср) 20:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 10 | Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 141494 134419 | 169034 160582 | 177174 168315 | 221551 210473 | 228464 217041 | 177174 168315 | - | 195683 185899 | 261579 248500 |
| 17 июн 2026 (ср) 20:00 23 июн 2026 (вт) 02:00 | 7 | Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск | 94197 89487 | 110080 104576 | 114051 108348 | 141957 134859 | 145376 138107 | 114051 108348 | - | - | 155854 148061 |
| 17 июн 2026 (ср) 20:00 21 июн 2026 (вс) 02:00 | 5 | Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск | 49385 46916 | 61761 58673 | 66045 62743 | 83300 79135 | 86989 82640 | 66045 62743 | 71638 68056 | 75922 72126 | 111146 105589 |
| 18 июн 2026 (чт) 20:00 02 июл 2026 (чт) 15:00 | 15 | Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец | 143157 | 178976 | 191471 | 241570 | 252280 | 191471 | 207536 | 220150 | 322133 |
| 18 июн 2026 (чт) 20:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 9 | Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск (3 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 88893 80004 | 111146 100031 | 118881 106993 | 149940 134946 | 156604 140944 | 118881 106993 | 128877 115989 | 136612 122951 | 199920 179928 |
| 18 июн 2026 (чт) 20:00 21 июн 2026 (вс) 02:00 | 4 | Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск | 39508 | 49385 | 52836 | 66640 | 69615 | 52836 | 57358 | 60809 | 88893 |
| 22 июн 2026 (пн) 13:00 30 июн 2026 (вт) 09:00 | 9 | Петрозаводск (2 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск | 84014 71412 | 104958 89214 | 112217 95384 | 141610 120368 | 147917 125729 | 112217 95384 | 121737 103476 | 128996 109647 | 188853 160525 |
| 22 июн 2026 (пн) 13:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 5 | Петрозаводск (2 дня) - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 49385 44446 | 61761 55585 | 66045 59440 | 83300 74970 | 86989 78290 | 66045 59440 | 71638 64474 | 75922 68330 | 111146 100031 |
| 23 июн 2026 (вт) 02:00 26 июн 2026 (пт) 08:00 | 4 | Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 39508 | 49385 | 52836 | 66640 | 69615 | 52836 | 57358 | 60809 | 88893 |
| 27 июн 2026 (сб) 17:00 14 июл 2026 (вт) 00:00 | 18 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград | 180999 | 226219 | 242046 | 305473 | 319039 | 242046 | 262395 | 278222 | 407218 |
| 27 июн 2026 (сб) 10:00 12 июл 2026 (вс) 09:00 | 16 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара | 160888 | 201110 | 215152 | 271439 | 283577 | 215152 | 233240 | 247401 | 361998 |
| 27 июн 2026 (сб) 14:00 09 июл 2026 (чт) 08:00 | 13 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 134351 | 167909 | 179571 | 226576 | 236691 | 179571 | 194684 | 206465 | 302141 |
| 27 июн 2026 (сб) 14:00 07 июл 2026 (вт) 16:00 | 11 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 113645 | 142086 | 151963 | 191709 | 200277 | 151963 | 164815 | 174692 | 255612 |
| 27 июн 2026 (сб) 14:00 04 июл 2026 (сб) 09:00 | 8 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль | 82705 | 103292 | 110551 | 139468 | 145656 | 110551 | 119833 | 127092 | 185997 |
| 27 июн 2026 (сб) 14:00 02 июл 2026 (чт) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - Вытегра - Череповец | 61999 | 77469 | 82943 | 104601 | 109242 | 82943 | 89964 | 95319 | 139468 |
| 27 июн 2026 (сб) 14:00 30 июн 2026 (вт) 09:00 | 4 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск | 41412 | 51646 | 55335 | 69734 | 72828 | 55335 | 59976 | 63546 | 93058 |
| 30 июн 2026 (вт) 23:00 09 июл 2026 (чт) 08:00 | 10 | Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 103292 | 129115 | 138159 | 174335 | 182070 | 138159 | 149821 | 158865 | 232407 |
| 30 июн 2026 (вт) 23:00 07 июл 2026 (вт) 16:00 | 8 | Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 82705 | 103292 | 110551 | 139468 | 145656 | 110551 | 119833 | 127092 | 185997 |
| 30 июн 2026 (вт) 23:00 04 июл 2026 (сб) 09:00 | 5 | Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль | 51646 | 64617 | 69139 | 87227 | 91035 | 69139 | 74970 | 79492 | 116263 |
| 30 июн 2026 (вт) 15:00 02 июл 2026 (чт) 00:00 | 3 | Петрозаводск - Вытегра - Череповец | 31059 | 38794 | 41531 | 52360 | 54621 | 41531 | 44982 | 47719 | 69734 |
| 02 июл 2026 (чт) 20:00 07 июл 2026 (вт) 16:00 | 6 | Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 61999 | 77469 | 82943 | 104601 | 109242 | 82943 | 89964 | 95319 | 139468 |
| 02 июл 2026 (чт) 20:00 04 июл 2026 (сб) 09:00 | 3 | Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль | 31059 | 38794 | 41531 | 52360 | 54621 | 41531 | 44982 | 47719 | 69734 |
| 04 июл 2026 (сб) 22:00 20 июл 2026 (пн) 15:00 | 17 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 172550 | 215628 | 230741 | 291074 | 304045 | 230741 | 250138 | 265251 | 388059 |
| 04 июл 2026 (сб) 22:00 19 июл 2026 (вс) 03:00 | 16 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог | 162316 | 202895 | 217175 | 273938 | 286076 | 217175 | 235382 | 249662 | 365211 |
| 04 июл 2026 (сб) 22:00 14 июл 2026 (вт) 17:00 | 11 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград | 111622 | 139587 | 149345 | 188377 | 196707 | 149345 | 161840 | 171598 | 251090 |
| 04 июл 2026 (сб) 22:00 12 июл 2026 (вс) 10:00 | 9 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара | 91392 | 114240 | 122213 | 154105 | 161007 | 122213 | 132447 | 140420 | 205513 |
| 04 июл 2026 (сб) 22:00 09 июл 2026 (чт) 08:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 61999 | 77469 | 82943 | 104601 | 109242 | 82943 | 89964 | 95319 | 139468 |
| 04 июл 2026 (сб) 10:00 08 июл 2026 (ср) 08:00 | 5 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары | 51646 | 64617 | 69139 | 87227 | 91035 | 69139 | 74970 | 79492 | 116263 |
| 04 июл 2026 (сб) 22:00 07 июл 2026 (вт) 16:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Плес - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 41412 | 51646 | 55335 | 69734 | 72828 | 55335 | 59976 | 63546 | 93058 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 30 июл 2026 (чт) 17:00 | 24 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 239190 | 298928 | 319872 | 403529 | 421498 | 319872 | 346766 | 367591 | 537999 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 20 июл 2026 (пн) 15:00 | 14 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 142086 | 177548 | 190043 | 239666 | 250376 | 190043 | 205989 | 218365 | 319634 |
| 07 июл 2026 (вт) 15:00 15 июл 2026 (ср) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) | 93058 | 116263 | 124355 | 156961 | 163863 | 124355 | 134827 | 142919 | 209202 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 14 июл 2026 (вт) 17:00 | 8 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград | 82705 | 103292 | 110551 | 139468 | 145656 | 110551 | 119833 | 127092 | 185997 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 13 июл 2026 (пн) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов | 72352 | 90440 | 96747 | 122094 | 127449 | 96747 | 104839 | 111265 | 162673 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 12 июл 2026 (вс) 10:00 | 6 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара | 61999 | 77469 | 82943 | 104601 | 109242 | 82943 | 89964 | 95319 | 139468 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 09 июл 2026 (чт) 08:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 31059 | 38794 | 41531 | 52360 | 54621 | 41531 | 44982 | 47719 | 69734 |
| 07 июл 2026 (вт) 20:00 08 июл 2026 (ср) 10:00 | 2 | Нижний Новгород - Чебоксары | 13100 | 16300 | 17500 | 22000 | 23000 | 17500 | 18900 | 20100 | 29300 |
| 08 июл 2026 (ср) 20:00 12 июл 2026 (вс) 10:00 | 5 | Чебоксары - Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара | 51646 | 64617 | 69139 | 87227 | 91035 | 69139 | 74970 | 79492 | 116263 |
| 09 июл 2026 (чт) 16:00 28 июл 2026 (вт) 13:00 | 20 | Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань | 199325 | 249067 | 266560 | 336294 | 351169 | 266560 | 288932 | 306425 | 448392 |
| 09 июл 2026 (чт) 16:00 20 июл 2026 (пн) 15:00 | 12 | Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 121737 | 152201 | 162911 | 205513 | 214557 | 162911 | 176596 | 187187 | 273938 |
| 09 июл 2026 (чт) 13:00 15 июл 2026 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) | 67235 | 84014 | 89845 | 113288 | 118405 | 89845 | 97342 | 103292 | 151130 |
| 09 июл 2026 (чт) 16:00 14 июл 2026 (вт) 17:00 | 6 | Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград | 61999 | 77469 | 82943 | 104601 | 109242 | 82943 | 89964 | 95319 | 139468 |
| 09 июл 2026 (чт) 16:00 12 июл 2026 (вс) 10:00 | 4 | Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара | 41412 | 51646 | 55335 | 69734 | 72828 | 55335 | 59976 | 63546 | 93058 |
| 12 июл 2026 (вс) 16:00 30 июл 2026 (чт) 17:00 | 19 | Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 189329 | 236691 | 253232 | 319515 | 333676 | 253232 | 274533 | 291074 | 425901 |
| 12 июл 2026 (вс) 16:00 27 июл 2026 (пн) 08:00 | 16 | Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара | 159460 | 199325 | 213248 | 269059 | 280959 | 213248 | 231217 | 245140 | 358666 |
| 12 июл 2026 (вс) 16:00 20 июл 2026 (пн) 15:00 | 9 | Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 91392 | 114240 | 122213 | 154105 | 161007 | 122213 | 132447 | 140420 | 205513 |
| 12 июл 2026 (вс) 16:00 18 июл 2026 (сб) 15:00 | 7 | Самара - Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 71043 | 88774 | 95081 | 119833 | 125188 | 95081 | 103054 | 109242 | 159817 |
| 12 июл 2026 (вс) 16:00 13 июл 2026 (пн) 14:00 | 2 | Самара - Саратов | 15232 | 19040 | 20468 | 25704 | 26894 | 20468 | 22134 | 23443 | 34272 |
| 13 июл 2026 (пн) 20:00 25 июл 2026 (сб) 14:00 | 13 | Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 129591 | 161959 | 173264 | 218603 | 228361 | 173264 | 187782 | 199206 | 291431 |
| 13 июл 2026 (пн) 20:00 20 июл 2026 (пн) 15:00 | 8 | Саратов - Волгоград (2 дня) - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 81158 | 101507 | 108647 | 136969 | 143038 | 108647 | 117691 | 124831 | 182665 |
| 15 июл 2026 (ср) 17:00 30 июл 2026 (чт) 00:00 | 16 | Волгоград - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 160888 | 201110 | 215152 | 271439 | 283577 | 215152 | 233240 | 247401 | 361998 |
| 15 июл 2026 (ср) 20:00 27 июл 2026 (пн) 08:00 | 13 | Волгоград - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара | 130781 | 163387 | 174811 | 220626 | 230384 | 174811 | 189567 | 200991 | 294168 |
| 15 июл 2026 (ср) 20:00 25 июл 2026 (сб) 14:00 | 11 | Волгоград - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 110670 | 138278 | 147917 | 186711 | 194922 | 147917 | 160412 | 170051 | 248829 |
| 15 июл 2026 (ср) 20:00 24 июл 2026 (пт) 08:00 | 10 | Волгоград - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград | 100555 | 125664 | 134470 | 169694 | 177191 | 134470 | 145775 | 154581 | 226219 |
| 15 июл 2026 (ср) 20:00 20 июл 2026 (пн) 15:00 | 6 | Волгоград - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону | 60333 54300 | 75446 67901 | 80682 72614 | 101864 91678 | 106386 95747 | 80682 72614 | 87465 78718 | 92820 83538 | 135779 122201 |
| 15 июл 2026 (ср) 20:00 19 июл 2026 (вс) 03:00 | 5 | Волгоград - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог | 50337 47820 | 62832 59690 | 67235 63873 | 84847 80605 | 88655 84222 | 67235 63873 | 72947 69300 | 77350 73482 | 113169 107511 |
| 21 июл 2026 (вт) 15:00 30 июл 2026 (чт) 17:00 | 10 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 103292 | 129115 | 138159 | 174335 | 182070 | 138159 | 149821 | 158865 | 232407 |
| 21 июл 2026 (вт) 15:00 28 июл 2026 (вт) 13:00 | 8 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань | 82705 | 103292 | 110551 | 139468 | 145656 | 110551 | 119833 | 127092 | 185997 |
| 21 июл 2026 (вт) 15:00 27 июл 2026 (пн) 08:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Вольск - Самара | 72352 | 90440 | 96747 | 122094 | 127449 | 96747 | 104839 | 111265 | 162673 |
| 21 июл 2026 (вт) 15:00 25 июл 2026 (сб) 14:00 | 5 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов | 51646 | 64617 | 69139 | 87227 | 91035 | 69139 | 74970 | 79492 | 116263 |
| 21 июл 2026 (вт) 15:00 24 июл 2026 (пт) 08:00 | 4 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград | 41412 | 51646 | 55335 | 69734 | 72828 | 55335 | 59976 | 63546 | 93058 |
| 24 июл 2026 (пт) 17:00 30 июл 2026 (чт) 17:00 | 7 | Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 72352 | 90440 | 96747 | 122094 | 127449 | 96747 | 104839 | 111265 | 162673 |
| 24 июл 2026 (пт) 17:00 28 июл 2026 (вт) 13:00 | 5 | Волгоград - Саратов - Вольск - Самара - Казань | 51646 | 64617 | 69139 | 87227 | 91035 | 69139 | 74970 | 79492 | 116263 |
| 24 июл 2026 (пт) 17:00 27 июл 2026 (пн) 08:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Вольск - Самара Круиз выходного дня | 41412 | 51646 | 55335 | 69734 | 72828 | 55335 | 59976 | 63546 | 93058 |
| 24 июл 2026 (пт) 17:00 25 июл 2026 (сб) 14:00 | 2 | Волгоград - Саратов Круиз выходного дня | 20706 | 25823 | 27727 | 34867 | 36414 | 27727 | 29988 | 31773 | 46529 |
| 25 июл 2026 (сб) 23:59 30 июл 2026 (чт) 17:00 | 6 | Саратов - Вольск - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 60333 | 75446 | 80682 | 101864 | 106386 | 80682 | 87465 | 92820 | 135779 |
| 25 июл 2026 (сб) 23:59 28 июл 2026 (вт) 13:00 | 4 | Саратов - Вольск - Самара - Казань | 40222 | 50337 | 53788 | 67949 | 70924 | 53788 | 58310 | 61880 | 90559 |
| 25 июл 2026 (сб) 23:59 27 июл 2026 (пн) 08:00 | 3 | Саратов - Вольск - Самара | 30226 | 37723 | 40341 | 50932 | 53193 | 40341 | 43792 | 46410 | 67949 |
| 27 июл 2026 (пн) 13:00 30 июл 2026 (чт) 17:00 | 4 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 40222 | 50337 | 53788 | 67949 | 70924 | 53788 | 58310 | 61880 | 90559 |
