Теплоход "Капитан Пушкарев".
Теплоход "Капитан Пушкарев" - 3-палубный теплоход, имеет каюты различной комфортности - как со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник), так и с частичными удобствами.
Теплоход совершает круизы по Волге.
Экскурсии в стоимость путевки не включены и покупаются на борту теплохода.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2/2н | А3н (1) | А3н (2) | Б2/2 | Б2 (II) | Б2 (I) | Б1 | А2 (III)* | А2 (II) | А2 (III) | А1 | Полулюкс Б | Полулюкс А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 май 2025 (пт) 16:00 21 май 2025 (ср) 16:30 | 6 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль | 25800 | 27700 | 26700 | 25200 | 26700 | 28300 | 29900 | 30800 | 31400 | 30800 | 37700 | 40900 | 45600 |
16 май 2025 (пт) 16:00 20 май 2025 (вт) 06:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 21500 | 23100 | 22300 | 21000 | 22300 | 23600 | 24900 | 25700 | 26200 | 25700 | 31500 | 34100 | 38000 |
16 май 2025 (пт) 16:00 18 май 2025 (вс) 08:00 | 3 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань Круиз выходного дня | 9300 | 10000 | 9700 | 9100 | 9700 | 10200 | 10800 | 11100 | 11300 | 11100 | 13600 | 14700 | 16400 |
18 май 2025 (вс) 20:00 26 май 2025 (пн) 16:30 | 9 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 47300 | 50700 | 49000 | 46100 | 49000 | 51900 | 54800 | 56500 | 57600 | 56500 | 69200 | 74900 | 83600 |
20 май 2025 (вт) 08:30 25 май 2025 (вс) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 31100 | 33400 | 32300 | 30400 | 32300 | 34200 | 36100 | 37200 | 37900 | 37200 | 45500 | 49300 | 55000 |
21 май 2025 (ср) 20:00 23 май 2025 (пт) 08:00 | 3 | Ярославль - Углич - Мышкин - Ярославль | 12000 | 12900 | 12500 | 11700 | 12500 | 13200 | 13900 | 14400 | 14600 | 14400 | 17600 | 19000 | 21200 |
23 май 2025 (пт) 20:00 01 июн 2025 (вс) 13:00 | 10 | Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль | 57500 | 61700 | 59600 | 56100 | 59600 | 63100 | 66600 | 68700 | 70100 | 68700 | 84200 | 91200 | 101700 |
25 май 2025 (вс) 18:00 31 май 2025 (сб) 06:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 40500 | 43400 | 42000 | 39500 | 42000 | 44400 | 46900 | 48400 | 49300 | 48400 | 59200 | 64100 | 71500 |
26 май 2025 (пн) 21:00 29 май 2025 (чт) 13:00 | 4 | Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Казань | 19300 | 20700 | 20000 | 18800 | 20000 | 21200 | 22400 | 23100 | 23500 | 23100 | 28200 | 30600 | 34100 |
29 май 2025 (чт) 21:00 07 июн 2025 (сб) 16:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 52300 | 56100 | 54200 | 51000 | 54200 | 57400 | 60600 | 62500 | 63700 | 62500 | 76500 | 82900 | 92400 |
31 май 2025 (сб) 08:30 06 июн 2025 (пт) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород | 37900 | 40600 | 39200 | 36900 | 39200 | 41500 | 43800 | 45200 | 46100 | 45200 | 55400 | 60000 | 66900 |
01 июн 2025 (вс) 18:00 05 июн 2025 (чт) 08:00 | 5 | Ярославль - Углич - Калязин - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 25100 | 27000 | 26100 | 24500 | 26100 | 27600 | 29100 | 30000 | 30600 | 30000 | 36800 | 39800 | 44400 |
05 июн 2025 (чт) 14:00 12 июн 2025 (чт) 08:00 | 8 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль | 48900 | 52500 | 50700 | 47700 | 50700 | 53700 | 56700 | 58500 | 59600 | 58500 | 71600 | 77500 | 86500 |
06 июн 2025 (пт) 18:00 10 июн 2025 (вт) 06:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 29100 | 31200 | 30100 | 28400 | 30100 | 31900 | 33700 | 34700 | 35400 | 34700 | 42500 | 46100 | 51400 |
07 июн 2025 (сб) 21:00 16 июн 2025 (пн) 16:00 | 10 | Казань - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 54600 | 58600 | 56600 | 53200 | 56600 | 59900 | 63200 | 65200 | 66500 | 65200 | 79800 | 86500 | 96500 |
10 июн 2025 (вт) 08:30 15 июн 2025 (вс) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Нижний Новгород | 34400 | 36900 | 35700 | 33600 | 35700 | 37800 | 39900 | 41100 | 41900 | 41100 | 50300 | 54500 | 60800 |
12 июн 2025 (чт) 10:00 22 июн 2025 (вс) 13:00 | 11 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль | 67300 | 72200 | 69700 | 65600 | 69700 | 73800 | 77900 | 80400 | 82000 | 80400 | 98400 | 106600 | 118900 |
15 июн 2025 (вс) 18:00 21 июн 2025 (сб) 06:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 41900 | 44900 | 43400 | 40800 | 43400 | 45900 | 48500 | 50000 | 51000 | 50000 | 61200 | 66300 | 74000 |
16 июн 2025 (пн) 21:00 19 июн 2025 (чт) 18:30 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Болгар - Казань | 20600 | 22100 | 21400 | 20100 | 21400 | 22600 | 23900 | 24600 | 25100 | 24600 | 30200 | 32700 | 36400 |
19 июн 2025 (чт) 21:00 24 июн 2025 (вт) 16:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 30600 | 32900 | 31800 | 29900 | 31800 | 33600 | 35500 | 36600 | 37300 | 36600 | 44800 | 48500 | 54100 |
21 июн 2025 (сб) 08:30 23 июн 2025 (пн) 14:00 | 3 | Нижний Новгород - Ярославль - Нижний Новгород | 15700 | 16900 | 16300 | 15300 | 16300 | 17200 | 18200 | 18800 | 19100 | 18800 | 23000 | 24900 | 27700 |
22 июн 2025 (вс) 16:30 03 июл 2025 (чт) 13:00 | 12 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль | 73700 | 79100 | 76400 | 71900 | 76400 | 80900 | 85400 | 88100 | 89800 | 88100 | 107800 | 116800 | 130300 |
23 июн 2025 (пн) 18:00 02 июл 2025 (ср) 06:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 62500 | 67000 | 64700 | 60900 | 64700 | 68500 | 72300 | 74600 | 76100 | 74600 | 91400 | 99000 | 110400 |
24 июн 2025 (вт) 21:00 30 июн 2025 (пн) 10:00 | 7 | Казань - Чистополь - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 43000 | 46200 | 44600 | 42000 | 44600 | 47200 | 49800 | 51400 | 52400 | 51400 | 62900 | 68200 | 76000 |
30 июн 2025 (пн) 21:00 09 июл 2025 (ср) 16:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Кузино - Горицы - Череповец - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 60200 | 64600 | 62400 | 58800 | 62400 | 66100 | 69800 | 72000 | 73400 | 72000 | 88100 | 95500 | 106500 |
02 июл 2025 (ср) 08:30 08 июл 2025 (вт) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Кузино - Горицы - Череповец - Ярославль - Нижний Новгород | 43000 | 46200 | 44600 | 42000 | 44600 | 47200 | 49800 | 51400 | 52400 | 51400 | 62900 | 68200 | 76000 |
03 июл 2025 (чт) 09:00 07 июл 2025 (пн) 08:00 | 5 | Ярославль - Коприно - Кузино - Горицы - Череповец - Ярославль | 29700 | 31900 | 30800 | 29000 | 30800 | 32600 | 34400 | 35500 | 36200 | 35500 | 43500 | 47100 | 52500 |
07 июл 2025 (пн) 16:30 13 июл 2025 (вс) 13:00 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль | 46400 | 49800 | 48100 | 45200 | 48100 | 50900 | 53700 | 55400 | 56500 | 55400 | 67800 | 73500 | 82000 |
08 июл 2025 (вт) 18:00 12 июл 2025 (сб) 06:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 31800 | 34100 | 32900 | 31000 | 32900 | 34900 | 36800 | 38000 | 38700 | 38000 | 46500 | 50400 | 56200 |
09 июл 2025 (ср) 15:00 23 июл 2025 (ср) 16:00 | 15 | Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Углич - Тверь - Завидово - Москва (3 дня) - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 86600 | 93000 | 89800 | 84500 | 89800 | 95100 | 100400 | 103500 | 105600 | 103500 | 126800 | 137300 | 153200 |
12 июл 2025 (сб) 08:30 22 июл 2025 (вт) 14:00 | 11 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Углич - Тверь - Завидово - Москва (3 дня) - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород | 68800 | 73800 | 71300 | 67100 | 71300 | 75500 | 79700 | 82200 | 83800 | 82200 | 100600 | 109000 | 121600 |
13 июл 2025 (вс) 09:00 21 июл 2025 (пн) 08:00 | 9 | Ярославль - Углич - Тверь - Завидово - Москва (3 дня) - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 55300 | 59400 | 57300 | 54000 | 57300 | 60700 | 64100 | 66100 | 67400 | 66100 | 80900 | 87700 | 97800 |
21 июл 2025 (пн) 15:00 01 авг 2025 (пт) 13:00 | 12 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Ярославль | 74200 | 79600 | 76900 | 72400 | 76900 | 81400 | 85900 | 88600 | 90400 | 88600 | 108500 | 117600 | 131100 |
22 июл 2025 (вт) 18:00 31 июл 2025 (чт) 06:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 63000 | 67600 | 65300 | 61500 | 65300 | 69200 | 73000 | 75300 | 76800 | 75300 | 92200 | 99900 | 111400 |
23 июл 2025 (ср) 17:00 29 июл 2025 (вт) 15:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 42400 | 45500 | 43900 | 41300 | 43900 | 46500 | 49100 | 50600 | 51600 | 50600 | 62000 | 67100 | 74900 |
29 июл 2025 (вт) 21:00 06 авг 2025 (ср) 16:00 | 9 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 55300 | 59400 | 57300 | 54000 | 57300 | 60700 | 64100 | 66100 | 67400 | 66100 | 80900 | 87700 | 97800 |
31 июл 2025 (чт) 08:30 05 авг 2025 (вт) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 35600 | 38200 | 36900 | 34700 | 36900 | 39000 | 41200 | 42500 | 43300 | 42500 | 52000 | 56300 | 62800 |
01 авг 2025 (пт) 21:00 04 авг 2025 (пн) 08:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Ярославль Круиз выходного дня | 23400 | 25100 | 24300 | 22800 | 24300 | 25700 | 27100 | 28000 | 28500 | 28000 | 34200 | 37100 | 41400 |
04 авг 2025 (пн) 12:00 13 авг 2025 (ср) 13:00 | 10 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Сарапул (Ижевск) - Елабуга - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Ярославль | 63600 | 68200 | 65900 | 62000 | 65900 | 69800 | 73700 | 76000 | 77500 | 76000 | 93000 | 100800 | 112400 |
05 авг 2025 (вт) 18:00 12 авг 2025 (вт) 06:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Сарапул (Ижевск) - Елабуга - Болгар - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 51100 | 54900 | 53000 | 49900 | 53000 | 56100 | 59200 | 61100 | 62300 | 61100 | 74800 | 81000 | 90400 |
06 авг 2025 (ср) 17:30 10 авг 2025 (вс) 13:00 | 5 | Казань - Чистополь - Сарапул (Ижевск) - Елабуга - Болгар - Казань | 25700 | 27600 | 26700 | 25100 | 26700 | 28200 | 29800 | 30700 | 31300 | 30700 | 37600 | 40700 | 45400 |
10 авг 2025 (вс) 21:00 19 авг 2025 (вт) 16:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Ярославль - Дубна - Тверь - Завидово - Углич - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 58400 | 62600 | 60500 | 56900 | 60500 | 64000 | 67600 | 69700 | 71100 | 69700 | 85400 | 92500 | 103100 |
12 авг 2025 (вт) 08:30 18 авг 2025 (пн) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Ярославль - Дубна - Тверь - Завидово - Углич - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород | 42500 | 45600 | 44100 | 41500 | 44100 | 46700 | 49300 | 50800 | 51800 | 50800 | 62200 | 67400 | 75200 |
13 авг 2025 (ср) 09:00 17 авг 2025 (вс) 11:00 | 5 | Ярославль - Дубна - Тверь - Завидово - Углич - Мышкин - Ярославль | 30000 | 32200 | 31100 | 29200 | 31100 | 32900 | 34700 | 35800 | 36500 | 35800 | 43800 | 47500 | 53000 |
17 авг 2025 (вс) 15:00 25 авг 2025 (пн) 08:00 | 9 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль | 55300 | 59400 | 57300 | 54000 | 57300 | 60700 | 64100 | 66100 | 67400 | 66100 | 80900 | 87700 | 97800 |
18 авг 2025 (пн) 18:00 23 авг 2025 (сб) 06:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 36900 | 39600 | 38300 | 36000 | 38300 | 40500 | 42800 | 44100 | 45000 | 44100 | 54000 | 58500 | 65300 |
19 авг 2025 (вт) 21:00 28 авг 2025 (чт) 16:00 | 10 | Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 55600 | 59700 | 57700 | 54300 | 57700 | 61100 | 64500 | 66500 | 67800 | 66500 | 81400 | 88200 | 98400 |
23 авг 2025 (сб) 08:30 27 авг 2025 (ср) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 27400 | 29400 | 28400 | 26800 | 28400 | 30100 | 31800 | 32800 | 33400 | 32800 | 40100 | 43500 | 48500 |
25 авг 2025 (пн) 20:00 31 авг 2025 (вс) 13:00 | 7 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Ярославль | 42900 | 46100 | 44500 | 41900 | 44500 | 47100 | 49700 | 51300 | 52300 | 51300 | 62800 | 68000 | 75900 |
27 авг 2025 (ср) 18:00 30 авг 2025 (сб) 06:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 22900 | 24600 | 23800 | 22400 | 23800 | 25200 | 26600 | 27400 | 27900 | 27400 | 33500 | 36300 | 40500 |
28 авг 2025 (чт) 15:00 03 сен 2025 (ср) 16:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 37900 | 40700 | 39300 | 37000 | 39300 | 41600 | 43900 | 45300 | 46200 | 45300 | 55500 | 60100 | 67000 |
30 авг 2025 (сб) 08:30 02 сен 2025 (вт) 14:00 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 19500 | 20900 | 20200 | 19000 | 20200 | 21400 | 22600 | 23300 | 23700 | 23300 | 28500 | 30900 | 34400 |
31 авг 2025 (вс) 21:00 15 сен 2025 (пн) 13:00 | 16 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Ярославль | 87100 | 93400 | 90200 | 84900 | 90200 | 95500 | 100800 | 104000 | 106100 | 104000 | 127400 | 138000 | 153900 |
02 сен 2025 (вт) 18:00 13 сен 2025 (сб) 22:00 | 12 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Макарьево - Нижний Новгород | 70600 | 75700 | 73100 | 68800 | 73100 | 77400 | 81700 | 84300 | 86000 | 84300 | 103200 | 111800 | 124700 |
03 сен 2025 (ср) 15:30 12 сен 2025 (пт) 16:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 57700 | 61900 | 59800 | 56300 | 59800 | 63300 | 66800 | 68900 | 70300 | 68900 | 84400 | 91400 | 102000 |
12 сен 2025 (пт) 20:00 20 сен 2025 (сб) 16:00 | 9 | Казань - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 45300 | 48600 | 47000 | 44200 | 47000 | 49700 | 52500 | 54100 | 55200 | 54100 | 66300 | 71800 | 80100 |
14 сен 2025 (вс) 08:30 19 сен 2025 (пт) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 29200 | 31300 | 30200 | 28400 | 30200 | 32000 | 33800 | 34800 | 35500 | 34800 | 42600 | 46200 | 51500 |
15 сен 2025 (пн) 21:00 22 сен 2025 (пн) 11:00 | 8 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 36100 | 38800 | 37400 | 35200 | 37400 | 39600 | 41800 | 43200 | 44000 | 43200 | 52800 | 57200 | 63800 |
19 сен 2025 (пт) 18:00 22 сен 2025 (пн) 11:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 16200 | 17400 | 16800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19400 | 19700 | 19400 | 23700 | 25700 | 28600 |
20 сен 2025 (сб) 21:00 22 сен 2025 (пн) 11:00 | 3 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 8800 | 9500 | 9100 | 8600 | 9100 | 9700 | 10200 | 10500 | 10700 | 10500 | 12900 | 14000 | 15600 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2/2н | А3н (1) | А3н (2) | Б2/2 | Б2 (II) | Б2 (I) | Б1 | А2 (III)* | А2 (II) | А2 (III) | А1 | Полулюкс Б | Полулюкс А |
Бары на теплоходе "Капитан Пушкарев"
Интерьер теплохода "Капитан Пушкарев"
Ресторан на шлюпочной палубе
Ресторан на главной палубе
Салон отдыха на средней палубе
Ресепшн - стойка администрации на теплоходе
Солярий на шлюпочной палубе
Каюты категории Полулюкс
2-местные каюты с удобствами
/>
3-х и 4-х местные каюты с удобствами
3-х и 4-х местные каюты с удобствами
на нижней палубе
2-местные каюты с частичными удобствами
![]() |
Полулюкс А 1-комнатные 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, диван, ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, сплит-система, стол, стул, розетка 220V, три обзорных окна. Размещение только для семейных пар, либо один из родителей с ребенком до 10 лет (включительно). Максимальное количество мест: 2 основных + 1 дополнительное на диване. Всего на теплоходе 2 каюты: № 233, 234. |
![]() |
Полулюкс Б 1-комнатные 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, сплит-система, стол, стул, розетка 220V, два обзорных окна. Размещение только для семейных пар, либо один из родителей с ребенком до 10 лет (включительно). Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 2 каюты: № 221, 222. |
![]() |
А1 1-комнатные 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: двухъярусная кровать, ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 1 основное + 1 дополнительное (верхняя полка). Дополнительных мест: 1 дополнительное (верхняя полка). Всего на теплоходе 5 кают: № 101, 115–118. |
![]() |
А2 (III)* 1-комнатные 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: две односпальные кровати (не сдвигаются), ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, стол, стул, холодильник, радио, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 2 каюты: № 103, 104. |
![]() |
А2 (III) 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: четыре односпальных места (два нижних, два верхних), ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 2 основных + 2 дополнительных (верхние спальные места). Всего на теплоходе 10 кают: № 105–114. |
![]() |
А2 (II) 1-комнатные 2-местные 1-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: два односпальных места, душ, туалет, шкаф для одежды, сплит-система, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 12 кают: № 201–212. |
![]() |
Б1 1-комнатные 1-местные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. Максимальное количество мест: 1 основное. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 13 кают: № 309–316, 318, 320, 322, 324, 326. |
![]() |
Б2 (I) 1-комнатные 2-местные 1-ярусные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: два односпальных места, раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 301–305, 307. |
![]() |
Б2 (II) 1-комнатные 2-местные 1-ярусные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: два односпальных места, раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. В каюте 236 возможно размещение третьего человека на дополнительном спальном месте верхнего расположения. В каюте 241 есть кондиционер. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 301–305, 307. |
![]() |
Б2/2 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: два односпальных места (одно над другим), раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 3 каюты: № 013, 014, 016. |
![]() |
А2/2н 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: два односпальных места (одно нижнее, одно верхнее), душ, туалет, шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, иллюминаторы. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 3 каюты: № 013, 014, 016. |
![]() |
А3н (1) 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три односпальных места (одно нижнее, два верхних), душ, туалет, шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, иллюминаторы. Максимальное количество мест: 2 основных + 1 дополнительное. Всего на теплоходе 4 каюты: № 005, 006, 011, 012. |
![]() |
А3н (2) 1-комнатные 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три односпальных места (два нижних места и одно верхнее место), душ, туалет, шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, иллюминаторы. Максимальное количество мест: 2 основных + 1 дополнительное верхнего расположения. Всего на теплоходе 8 кают: № 001–004, 007–010. |
Желаем Вам приятного путешествия!