Теплоход "Генерал Лавриненков": расписание речных круизов этого великолепного корабля составлено с учетом интересов наших иностранных гостей. Ведь круиз Москва - Санкт-Петербург для заграницы - это визитная карточка России, это то, что иностранец должен увидеть в России в первую очередь. А все остальное - уже потом. И это "потом" бывает, как правило, "я хочу проплыть по всей Волге". А что значит "проплыть по всей Волге" для заграничного жителя? Да, в общем-то то же, что и для нас: это круиз Москва - Астрахань, или же Москва - Ростов-на-Дону. И предлагаются для таких круизов нашим иностранным гостям, как в доброе советское время, самые лучшие теплоходы. И обслуживание на таких теплоходах тоже самое лучшие. Вот таким, одним из самых лучших, и является наш теплоход "Генерал Лавриненков".
Один из самых лучших теплоходов - "Генерал Лавриненков" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (Дисконт) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Делюкс+ | Люкс с балконом (шл.п) | Панорамный люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апр 2026 (чт) 19:00 03 май 2026 (вс) 15:30 | 4 | Ростов-на-Дону - Романовская - Константиновск - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 49875 42394 | 54862 46633 | 64837 49600 | 62343 52992 | 63840 54264 | 64837 55111 | 66333 56383 | 77306 | 84787 72069 | 89775 76309 |
| 04 май 2026 (пн) 15:00 08 май 2026 (пт) 19:00 | 5 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 69937 | 76930 | - | 90042 80137 | 92205 89520 | 93637 83337 | 95800 85262 | 111652 | 118900 105821 | 125880 |
| 09 май 2026 (сб) 15:00 19 май 2026 (вт) 13:00 | 11 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 165000 146850 | 181500 161535 | - | 212437 189069 | 217536 193607 | 220935 196632 | 226033 201169 | 263422 | 288915 | 305910 |
| 09 май 2026 (сб) 15:00 16 май 2026 (сб) 07:30 | 8 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 119000 105910 | 130900 116501 | - | 148750 | 152320 | 154700 | 158270 140860 | 184450 | 202300 180047 | 214200 190638 |
| 09 май 2026 (сб) 15:00 14 май 2026 (чт) 18:30 | 6 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 90125 | 99137 88232 | 119437 95669 | 114843 | 117600 | 119437 | 122193 108752 | 139639 | 153212 136359 | 162225 |
| 09 май 2026 (сб) 15:00 13 май 2026 (ср) 16:00 | 5 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара | 72100 64169 | 79310 | - | 90125 80211 | 92288 | 93730 83420 | 95893 85345 | 111755 | 122570 | 129780 |
| 13 май 2026 (ср) 19:30 19 май 2026 (вт) 13:00 | 7 | Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 105000 93450 | 115500 | - | 131250 116813 | 134400 | 136500 121485 | 139650 124289 | 162750 | 178500 | 189000 |
| 14 май 2026 (чт) 23:00 19 май 2026 (вт) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 80750 68638 | 88825 75501 | 104975 80306 | 100937 85796 | 103360 87856 | 104975 | 107397 91287 | 125162 | 137275 116684 | 145350 |
| 16 май 2026 (сб) 08:30 19 май 2026 (вт) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 52500 | 57750 | - | 65625 | 67200 | 68250 | 69825 | 81375 | 89250 79433 | 94500 84105 |
| 20 май 2026 (ср) 14:30 25 май 2026 (пн) 08:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 85985 73087 | 94582 80395 | 115133 88077 | 110705 94099 | 113362 96358 | 115133 97863 | 117790 100122 | 133276 | 146917 124879 | 154773 |
| 25 май 2026 (пн) 17:00 29 май 2026 (пт) 08:00 | 5 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Валаам - Санкт-Петербург | 72100 61285 | 79310 67414 | 93730 71703 | 90125 76606 | 92288 78445 | 93730 79671 | 95893 81509 | 111755 94992 | 122570 104185 | 129780 |
| 29 май 2026 (пт) 20:00 31 май 2026 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 37000 32930 | 40700 | 49543 39684 | 47637 42397 | 48780 43414 | 49543 44093 | 50686 45111 | 59070 52572 | 64787 57660 | 68598 61052 |
| 01 июн 2026 (пн) 20:00 07 июн 2026 (вс) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 119789 101821 | 131757 111993 | 155715 119122 | 149731 127271 | 153325 130326 | 155715 132358 | 159310 135414 | 185667 | 203631 173086 | 215609 183268 |
| 08 июн 2026 (пн) 16:00 18 июн 2026 (чт) 13:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Москва | 218545 194505 | 240402 213958 | - | 273181 243131 | 279737 | 284109 252857 | 290666 | 338745 | 371527 | 393381 |
| 08 июн 2026 (пн) 16:00 13 июн 2026 (сб) 08:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 114742 102120 | 126216 112332 | - | 143417 | 146867 | 149154 | 152604 | 177839 | 195051 | 206525 183807 |
| 08 июн 2026 (пн) 16:00 11 июн 2026 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 67918 60447 | 74716 | 83226 69660 | 84902 | 86932 | 88291 | 90331 | 105276 93696 | 115463 | 122261 |
| 11 июн 2026 (чт) 19:00 15 июн 2026 (пн) 07:30 | 5 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 84799 75471 | 93276 83016 | 103906 86969 | 105997 | 108541 | 110240 | 112785 | 131438 116980 | 144158 128301 | 152635 |
| 13 июн 2026 (сб) 22:00 18 июн 2026 (чт) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Москва | 103437 87921 | 113784 96716 | - | 129295 109901 | 132400 | 134466 114296 | 137577 | 160329 | 175851 149473 | 186187 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:30 18 июн 2026 (чт) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Москва | 66774 59429 | 73459 | - | 83471 74289 | 85479 | 86808 77259 | 88816 | 103504 92119 | 113526 | 120201 |
| 19 июн 2026 (пт) 14:30 25 июн 2026 (чт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 122986 109458 | 135282 120401 | - | 153730 | 157416 | 159883 | 163569 | 190627 | 209076 | 221371 |
| 25 июн 2026 (чт) 20:00 28 июн 2026 (вс) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 67516 60089 | 74283 66112 | - | 84418 75132 | 86437 | 87786 | 89816 | 104668 | 114803 | 121560 |
| 28 июн 2026 (вс) 20:00 04 июл 2026 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 127308 113304 | 140040 124636 | 165500 132566 | 159135 | 162960 145034 | 165500 | 169320 150695 | 197330 | 216430 192623 | 229160 |
| 05 июл 2026 (вс) 14:30 09 июл 2026 (чт) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Ярославль - Мышкин - Москва | 82718 | 90892 | - | 103336 91969 | 105776 94141 | 107484 95661 | 109924 97832 | 128103 | 140547 125087 | 148721 |
| 10 июл 2026 (пт) 14:30 12 июл 2026 (вс) 18:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 44000 39160 | 48400 43076 | 57200 45817 | 55000 48950 | 56320 50125 | 57200 50908 | 58520 52083 | 68200 | 74800 66572 | 79200 |
| 13 июл 2026 (пн) 16:00 23 июл 2026 (чт) 13:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 226600 201674 | 249260 | 294580 235959 | 283250 252093 | 290048 | 294580 262176 | 301378 268226 | 351230 | 385220 342846 | 407880 |
| 13 июл 2026 (пн) 16:00 17 июл 2026 (пт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 99498 88553 | 109447 | 129347 109428 | 124372 | 127357 | 129347 | 132332 | 154221 | 169146 | 179096 |
| 13 июл 2026 (пн) 16:00 16 июл 2026 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 67980 60502 | 74778 66552 | - | 84975 75628 | 87014 | 88374 78653 | 90413 | 105369 | 115566 | 122364 |
| 16 июл 2026 (чт) 19:00 19 июл 2026 (вс) 07:30 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 61645 | 67810 | - | 77056 68580 | 78906 | 80139 71324 | 81988 72969 | 95550 | 104797 | 110961 |
| 17 июл 2026 (пт) 23:00 23 июл 2026 (чт) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 129162 109788 | 142078 120766 | 167910 128451 | 161452 137234 | 165327 140528 | 167910 142724 | 171785 146017 | 200201 | 219575 | 232491 |
| 19 июл 2026 (вс) 08:30 23 июл 2026 (чт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 89115 79312 | 98027 87244 | 115850 92796 | 111394 99141 | 114072 101524 | 115850 103107 | 118522 105485 | 138129 122935 | 151496 134831 | 160408 142763 |
| 24 июл 2026 (пт) 14:30 30 июл 2026 (чт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 123291 109729 | 135620 120702 | 155610 131646 | 154113 137161 | 157812 140453 | 160278 142647 | 163977 145940 | 191101 | 209594 186539 | 221923 |
| 30 июл 2026 (чт) 20:00 05 авг 2026 (ср) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 112908 100488 | 124198 110536 | 146780 117571 | 141135 125610 | 144522 128625 | 146780 130634 | 150167 133649 | 175007 155756 | 191943 170829 | 203234 |
| 06 авг 2026 (чт) 16:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 17 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 337840 300678 | 371624 330745 | - | 422300 | 432435 | 439192 | 449327 | 523652 | 574328 | 608112 |
| 06 авг 2026 (чт) 16:00 13 авг 2026 (чт) 09:30 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 146867 124837 | 161554 | - | 183584 | 187990 | 190928 | 195333 | 227664 | 249675 | 264361 |
| 06 авг 2026 (чт) 15:30 10 авг 2026 (пн) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 88691 75387 | 97559 | - | 110864 94234 | 113524 | 115298 | 117958 | 137471 | 150774 128158 | 159643 |
| 10 авг 2026 (пн) 21:00 16 авг 2026 (вс) 08:00 | 7 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань | 133673 118969 | 147040 130866 | 173775 139194 | 167091 148711 | 171103 152282 | 173775 154660 | 177778 158222 | 207193 184402 | 227244 202247 | 240612 214145 |
| 13 авг 2026 (чт) 17:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 10 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 175342 156054 | 192875 171659 | - | 219176 | 224437 | 227944 | 233204 | 271005 | 298080 | 315615 |
| 16 авг 2026 (вс) 21:00 22 авг 2026 (сб) 15:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 126989 | 139688 | - | 158736 | 162546 | 165086 | 168896 | 196834 | 215881 192134 | 228580 |
| 23 авг 2026 (вс) 16:00 29 авг 2026 (сб) 13:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Москва | 117759 104806 | 129535 115286 | 153087 122623 | 147199 131007 | 150732 134151 | 153087 | 156619 139391 | 182527 | 200191 | 211967 |
| 30 авг 2026 (вс) 16:00 10 сен 2026 (чт) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 178447 158818 | 196292 | - | 223062 198525 | 228412 | 231981 206463 | 237342 211234 | 276601 | 303360 269990 | 321205 |
| 30 авг 2026 (вс) 16:00 05 сен 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 103824 88250 | 114206 97075 | 134971 103253 | 129780 110313 | 132894 112960 | 134971 114725 | 138085 117372 | 160927 | 176500 150025 | 186883 |
| 05 сен 2026 (сб) 19:00 10 сен 2026 (чт) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 81112 68945 | 89223 75840 | 105446 80666 | 101390 86182 | 103824 88250 | 105446 89629 | 107879 91697 | 125723 106865 | 137891 117207 | 146002 |
| 11 сен 2026 (пт) 14:30 16 сен 2026 (ср) 08:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 76663 | 84330 | 99662 76241 | 95830 81456 | 98129 83410 | 99662 84713 | 101962 86668 | 118828 101004 | 130329 110780 | 137995 117296 |
| 17 сен 2026 (чт) 20:00 01 окт 2026 (чт) 15:30 | 15 | Санкт-Петербург - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 196000 166600 | 215600 | - | 245000 208250 | 250880 213248 | 254800 216580 | 260680 | 303800 | 333200 | 352800 |
| 17 сен 2026 (чт) 20:00 28 сен 2026 (пн) 09:30 | 12 | Санкт-Петербург - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Самара - Саратов | 170500 151745 | 187550 | - | 213125 189681 | 218240 194234 | 221650 197269 | 226765 | 264275 | 289850 | 306900 |
| 17 сен 2026 (чт) 20:00 25 сен 2026 (пт) 08:00 | 9 | Санкт-Петербург - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 123600 110004 | 135960 121004 | 160680 128705 | 154500 137505 | 158208 140805 | 160680 143005 | 164388 146305 | 191580 170506 | 210120 187007 | 222480 |
| 17 сен 2026 (чт) 20:00 23 сен 2026 (ср) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 89919 | 98910 | - | 112398 100034 | 115096 | 116894 104036 | 119592 106437 | 139374 | 152862 136047 | 161854 |
| 23 сен 2026 (ср) 20:00 01 окт 2026 (чт) 15:30 | 9 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 108541 96601 | 119395 106262 | - | 135677 120753 | 138974 123687 | 141104 125583 | 144369 | 168240 | 184521 164224 | 195375 |
| 25 сен 2026 (пт) 20:00 01 окт 2026 (чт) 15:30 | 7 | Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 83924 71335 | 92316 78469 | 109101 83462 | 104905 89169 | 107429 | 109101 | 111652 94904 | 130082 110570 | 142671 121270 | 151063 128404 |
| 28 сен 2026 (пн) 13:00 01 окт 2026 (чт) 15:30 | 4 | Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 42000 37380 | 46200 | - | 52500 46725 | 53760 47846 | 54600 | 55860 | 65100 | 71400 | 75600 |
| 02 окт 2026 (пт) 15:00 04 окт 2026 (вс) 15:30 | 3 | Ростов-на-Дону - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону Круиз выходного дня | 30000 25500 | 33000 28050 | 39000 29835 | 37500 31875 | 38400 32640 | 39000 33150 | 39900 33915 | 46500 39525 | 51000 43350 | 54000 45900 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (Дисконт) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Делюкс+ | Люкс с балконом (шл.п) | Панорамный люкс с балконом |








Скидка пенсионерам – 10%. Обязательным условием является предоставление пенсионного удостоверения (копии).
Скидка сотрудникам силовых структур
– 10%. Предоставляется на все туры сотрудникам, а так же членам их семей при предъявлении служебного удостоверения.
Скидка участникам ВОВ, блокадникам, многодетным семьям, инвалидам – 10%.
Предоставляется на все рейсы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.
Скидки группам от 20 чел. - 5%.
Скидка при размещении на верхней полке в четырёхместной каюте на Нижней палубе:
Услуги, включенные в стоимость тура:
Услуги за дополнительную плату:
Программа пребывания на теплоходе предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух.
Теплоход “Генерал Лавриненков” - комфортабельный 4-палубный круизный речной теплоход проекта 302. Теплоход был построен в 1990 году в Германии, прошел переоборудование.
К услугам пассажиров ресторан, бары, салоны, солярий на солнечной палубе, медицинский пункт, гладильная комната, сувенирные киоски и др. Два ресторана теплохода, обладающие неповторимой тёплой атмосферой, предлагают не только меню Русской и Континентальной кухни, но и специальные блюда регионов России. Также на теплоходе располагается два бара, танцевальная площадка, музыкальный салон, небольшой сувенирный магазин и салон красоты. Услуги прачечной также возможны на борту. Вечеринки, игры, танцы и прочие развлекательные мероприятия на борту теплохода «Генерал Лавриненков» гарантируют незабываемые впечатления от круиза. Весь теплоход, начиная от просторных зон отдыха на нижних палубах и заканчивая открытой солнечной палубой, предлагает уникальные возможности для отдыха.
Описание кают теплохода:
Для размещения пассажиров на теплоходе имеются одноместные, двухместные и трехместные каюты со всеми удобствами, а также 20 кают “полулюкс” и 2 каюты класса “люкс”. Все каюты на теплоходе являются внешними и, наряду с индивидуальным кондиционированием, имеют панорамный вид. Все каюты теплохода современно меблированы и оснащены холодильником.
Желаем Вам приятного путешествия!