Теплоход "Генерал Лавриненков": расписание речных круизов этого великолепного корабля составлено с учетом интересов наших иностранных гостей. Ведь круиз Москва - Санкт-Петербург для заграницы - это визитная карточка России, это то, что иностранец должен увидеть в России в первую очередь. А все остальное - уже потом. И это "потом" бывает, как правило, "я хочу проплыть по всей Волге". А что значит "проплыть по всей Волге" для заграничного жителя? Да, в общем-то то же, что и для нас: это круиз Москва - Астрахань, или же Москва - Ростов-на-Дону. И предлагаются для таких круизов нашим иностранным гостям, как в доброе советское время, самые лучшие теплоходы. И обслуживание на таких теплоходах тоже самое лучшие. Вот таким, одним из самых лучших, и является наш теплоход "Генерал Лавриненков".
Один из самых лучших теплоходов - "Генерал Лавриненков" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (Дисконт) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Делюкс+ | Люкс с балконом (шл.п) | Панорамный люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апр 2027 (пт) 09:00 10 май 2027 (пн) 13:00 | 11 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 185400 168714 | 203940 185585 | 243000 194643 | 241020 219328 | 246582 224390 | 250290 227764 | 255852 232825 | 315180 286814 | 333720 303685 | 352260 320557 |
| 30 апр 2027 (пт) 09:00 07 май 2027 (пт) 07:30 | 8 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 129500 117845 | 142450 129630 | 174825 143182 | 168350 153199 | 172235 | 174825 159091 | 178710 162626 | 220150 | 233100 212121 | 246050 |
| 30 апр 2027 (пт) 09:00 05 май 2027 (ср) 16:30 | 6 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 95275 86700 | 104802 95370 | 128621 105341 | 123857 112710 | 126715 115311 | 128621 117045 | 131479 119646 | 161967 147390 | 171495 156060 | 181022 164730 |
| 05 май 2027 (ср) 23:00 10 май 2027 (пн) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 90000 81900 | 99000 90090 | 121500 99509 | 117000 106470 | 119700 108927 | 121500 110565 | 124200 113022 | 153000 139230 | 162000 147420 | 171000 155610 |
| 07 май 2027 (пт) 08:30 10 май 2027 (пн) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 55620 50614 | 61182 55676 | 72900 56425 | 72306 65798 | 73974 | 75087 | 76755 | 94554 | 100116 91106 | 105678 |
| 11 май 2027 (вт) 16:00 16 май 2027 (вс) 08:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург | 90000 81900 | 99000 90090 | 121500 99509 | 117000 106470 | 119700 108927 | 121500 110565 | 124200 113022 | 153000 139230 | 162000 147420 | 171000 155610 |
| 16 май 2027 (вс) 20:00 21 май 2027 (пт) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Петрозаводск - Кижи - Валаам - Санкт-Петербург | 92500 84175 | 101750 92593 | 124875 102273 | 120250 109428 | 123025 111953 | 124875 113636 | 127650 116162 | 157250 143098 | 166500 151515 | 175750 159933 |
| 21 май 2027 (пт) 20:00 23 май 2027 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - остров Коневец - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 39000 35490 | 42900 39039 | 52650 43120 | 50700 46137 | 51870 47202 | 52650 47912 | 53820 48976 | 66300 60333 | 70200 63882 | 74100 67431 |
| 23 май 2027 (вс) 20:00 29 май 2027 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 114330 104040 | 125763 114444 | 154345 126409 | 148629 135252 | 152058 138373 | 154345 140454 | 157775 143575 | 194361 176869 | 205794 187273 | 217227 197677 |
| 30 май 2027 (вс) 16:00 10 июн 2027 (чт) 13:00 | 12 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 232265 211361 | 255491 232497 | 313557 256803 | 301944 274769 | 308912 281110 | 313557 285337 | 320525 291678 | 394850 359314 | 418077 380450 | 441303 401586 |
| 30 май 2027 (вс) 16:00 05 июн 2027 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 129780 118100 | 142758 | 175203 143491 | 168714 153530 | 172607 157072 | 175203 159435 | 179096 162977 | 220626 | 233604 | 246582 224390 |
| 30 май 2027 (вс) 16:00 03 июн 2027 (чт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 84000 76440 | 92400 84084 | 113400 92875 | 109200 99372 | 111720 101665 | 113400 103194 | 115920 | 142800 | 151200 137592 | 159600 |
| 03 июн 2027 (чт) 19:00 07 июн 2027 (пн) 07:30 | 5 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 82000 74620 | 90200 82082 | 110700 90663 | 106600 97006 | 109060 99245 | 110700 100737 | 113160 102976 | 139400 | 147600 134316 | 155800 |
| 05 июн 2027 (сб) 22:00 10 июн 2027 (чт) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 102500 93275 | 112750 102603 | 138375 113329 | 133250 121258 | 136325 124056 | 138375 | 141450 128720 | 174250 158568 | 184500 167895 | 194750 177223 |
| 07 июн 2027 (пн) 08:30 10 июн 2027 (чт) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 64500 58695 | 70950 64565 | 87075 71314 | 83850 76304 | 85785 78064 | 87075 | 89010 80999 | 109650 | 116100 | 122550 |
| 11 июн 2027 (пт) 17:30 14 июн 2027 (пн) 20:00 | 4 | Москва - Углич - Рыбинск - Москва | 74947 | 82441 | 101179 82866 | 97431 88662 | 99679 90708 | 101179 92073 | 103427 94119 | 127411 | 134906 122764 | 142401 129585 |
| 15 июн 2027 (вт) 17:30 25 июн 2027 (пт) 08:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 228093 207565 | 250902 228321 | 290250 229878 | 296521 269834 | 303363 276060 | 307925 280212 | 314769 286440 | 387758 352860 | 410568 373617 | 433377 |
| 15 июн 2027 (вт) 17:30 19 июн 2027 (сб) 16:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 90640 82482 | 99704 90731 | 122364 100216 | 117832 107227 | 120551 | 122364 111351 | 125083 | 154088 140220 | 163152 | 172216 156717 |
| 15 июн 2027 (вт) 17:30 18 июн 2027 (пт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 67980 61862 | 74778 68048 | 91773 75162 | 88374 80420 | 90413 82276 | 91773 83513 | 93812 85369 | 115566 | 122364 111351 | 129162 |
| 18 июн 2027 (пт) 19:00 25 июн 2027 (пт) 08:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 158620 144344 | 174482 | 214137 175378 | 206206 187647 | 210964 191977 | 214137 194865 | 218895 199194 | 269654 | 285516 | 301378 |
| 19 июн 2027 (сб) 23:00 25 июн 2027 (пт) 08:00 | 7 | Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 135960 123724 | 149556 136096 | 183546 150324 | 176748 160841 | 180826 164552 | 183546 | 187624 | 231132 210330 | 244728 | 258324 |
| 25 июн 2027 (пт) 20:00 06 июл 2027 (вт) 13:00 | 12 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 243595 221671 | 267954 243838 | 328853 269331 | 316673 288172 | 323981 294823 | 328853 299256 | 336161 305907 | 414111 | 438471 399009 | 462830 |
| 25 июн 2027 (пт) 20:00 02 июл 2027 (пт) 07:30 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 158620 144344 | 174482 158779 | 214137 175378 | 206206 187647 | 210964 191977 | 214137 194865 | 218895 199194 | 269654 | 285516 259820 | 301378 |
| 25 июн 2027 (пт) 20:00 30 июн 2027 (ср) 15:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 113300 103103 | 124630 | 148500 117612 | 147290 134034 | 150689 | 152955 139189 | 156354 | 192610 175275 | 203940 | 215270 |
| 30 июн 2027 (ср) 23:00 06 июл 2027 (вт) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 132870 120912 | 146157 133003 | 179374 146907 | 172731 157185 | 176717 | 179374 163230 | 183360 | 225879 | 239166 | 252453 229732 |
| 02 июл 2027 (пт) 08:30 06 июл 2027 (вт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 88580 80608 | 97438 88669 | 119583 97938 | 115154 104790 | 117811 107208 | 119583 | 122240 111238 | 150586 | 159444 145094 | 168302 |
| 07 июл 2027 (ср) 14:30 13 июл 2027 (вт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 132870 120912 | 146157 133003 | 179374 146907 | 172731 157185 | 176717 160812 | 179374 | 183360 166858 | 225879 205550 | 239166 217641 | 252453 |
| 13 июл 2027 (вт) 20:00 18 июл 2027 (вс) 08:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 114046 103782 | 125450 114160 | 153962 126095 | 148260 134917 | 151681 138030 | 153962 140105 | 157384 143219 | 193878 176429 | 205284 186808 | 216688 197186 |
| 18 июл 2027 (вс) 20:00 24 июл 2027 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 129000 117390 | 141900 129129 | 174150 142629 | 167700 152607 | 171570 156129 | 174150 158477 | 178020 161998 | 219300 199563 | 232200 211302 | 245100 223041 |
| 25 июл 2027 (вс) 16:00 10 авг 2027 (вт) 13:00 | 17 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 372036 338553 | 409239 | - | 483646 440118 | 494807 | 502248 457046 | 513409 | 632461 | 669664 609394 | 706868 |
| 25 июл 2027 (вс) 16:00 01 авг 2027 (вс) 09:30 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 162765 148116 | 179041 162927 | 219732 179961 | 211594 192551 | 216478 196995 | 219732 199956 | 224616 204401 | 276701 | 292978 266610 | 309254 |
| 25 июл 2027 (вс) 16:00 29 июл 2027 (чт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 95172 86607 | 104689 95267 | 128482 104070 | 123723 112588 | 126578 115186 | 128482 116919 | 131337 119517 | 161792 147231 | 171309 | 180826 164552 |
| 25 июл 2027 (вс) 16:00 28 июл 2027 (ср) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 71379 64955 | 78516 71450 | 96361 78920 | 92792 84441 | 94934 86390 | 96361 87689 | 98503 89638 | 121344 | 128482 116919 | 135620 |
| 28 июл 2027 (ср) 19:00 06 авг 2027 (пт) 14:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 209270 190436 | 230196 209478 | 261225 209241 | 272050 247566 | 278328 253278 | 282514 257088 | 288792 262801 | 355758 | 376686 342784 | 397612 |
| 29 июл 2027 (чт) 21:00 04 авг 2027 (ср) 08:00 | 7 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань | 139513 126957 | 153464 139652 | 188342 154252 | 181367 165044 | 185552 | 188342 | 192528 | 237172 215827 | 251124 | 265075 |
| 01 авг 2027 (вс) 17:00 10 авг 2027 (вт) 13:00 | 10 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 209270 190436 | 230196 209478 | 282514 231379 | 272050 247566 | 278328 253278 | 282514 257088 | 288792 262801 | 355758 | 376686 | 397612 361827 |
| 04 авг 2027 (ср) 21:00 10 авг 2027 (вт) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 139513 126957 | 153464 139652 | 188342 154252 | 181367 165044 | 185552 | 188342 171391 | 192528 | 237172 215827 | 251124 228523 | 265075 241218 |
| 06 авг 2027 (пт) 08:30 10 авг 2027 (вт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 95799 87177 | 105378 95894 | 129328 105920 | 124538 113330 | 127412 | 129328 117688 | 132202 120304 | 162858 | 172438 156919 | 182018 |
| 11 авг 2027 (ср) 16:00 23 авг 2027 (пн) 15:00 | 13 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург - Хийденсельга - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 273712 249078 | 301083 273986 | 369511 302630 | 355825 323801 | 364037 331274 | 369511 336255 | 377722 | 465310 | 492681 448340 | 520053 473248 |
| 11 авг 2027 (ср) 16:00 17 авг 2027 (вт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 136856 124539 | 150541 136992 | 174150 139494 | 177912 161900 | 182018 165636 | 184755 | 188860 | 232655 211716 | 246340 224169 | 260026 |
| 17 авг 2027 (вт) 20:00 23 авг 2027 (пн) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 135583 123381 | 149140 135717 | 172530 138197 | 176257 160394 | 180325 | 183036 | 187103 | 230490 209746 | 244049 222085 | 257607 234422 |
| 24 авг 2027 (вт) 16:00 29 авг 2027 (вс) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 105000 95550 | 115500 105105 | 141750 116093 | 136500 124215 | 139650 127082 | 141750 128993 | 144900 131859 | 178500 162435 | 189000 171990 | 199500 181545 |
| 30 авг 2027 (пн) 17:30 09 сен 2027 (чт) 13:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 180000 163800 | 198000 180180 | 243000 199017 | 234000 212940 | 239400 217854 | 243000 221130 | 248400 226044 | 306000 278460 | 324000 294840 | 342000 311220 |
| 30 авг 2027 (пн) 17:30 03 сен 2027 (пт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 72800 66248 | 80080 72873 | 98280 80491 | 94640 86122 | 96824 88110 | 98280 89435 | 100464 91422 | 123760 112622 | 131040 119246 | 138320 |
| 30 авг 2027 (пн) 17:30 02 сен 2027 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 54600 49686 | 60060 54655 | 73710 60368 | 70980 64592 | 72618 66082 | 73710 67076 | 75348 68567 | 92820 | 98280 89435 | 103740 |
| 02 сен 2027 (чт) 19:00 05 сен 2027 (вс) 07:30 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 54000 49140 | 59400 54054 | 72900 59705 | 70200 63882 | 71820 | 72900 66339 | 74520 67813 | 91800 | 97200 88452 | 102600 |
| 03 сен 2027 (пт) 22:30 09 сен 2027 (чт) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 108000 98280 | 118800 108108 | 145800 119410 | 140400 127764 | 143640 130712 | 145800 132678 | 149040 135626 | 183600 167076 | 194400 176904 | 205200 |
| 05 сен 2027 (вс) 08:30 09 сен 2027 (чт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 72000 | 79200 72072 | 97200 78732 | 93600 85176 | 95760 87142 | 97200 88452 | 99360 | 122400 | 129600 117936 | 136800 |
| 10 сен 2027 (пт) 10:00 12 сен 2027 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 37000 33670 | 40700 37037 | 49950 40909 | 48100 43771 | 49210 44781 | 49950 45455 | 51060 46465 | 62900 57239 | 66600 60606 | 70300 |
| 13 сен 2027 (пн) 16:00 19 сен 2027 (вс) 13:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 111240 101228 | 122364 111351 | 150174 122993 | 144612 131597 | 147949 134634 | 150174 136658 | 153511 139695 | 189108 172088 | 200232 182211 | 211356 192334 |
| 20 сен 2027 (пн) 17:30 30 сен 2027 (чт) 15:30 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 175000 159250 | 192500 175175 | 236250 193489 | 227500 207025 | 232750 211803 | 236250 214988 | 241500 219765 | 297500 270725 | 315000 286650 | 332500 302575 |
| 20 сен 2027 (пн) 17:30 28 сен 2027 (вт) 09:00 | 9 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград | 140000 127400 | 154000 140140 | 189000 151389 | 182000 165620 | 186200 169442 | 189000 171990 | 193200 175812 | 238000 | 252000 229320 | 266000 |
| 20 сен 2027 (пн) 17:30 24 сен 2027 (пт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 71200 64792 | 78320 71271 | 96120 78722 | 92560 84230 | 94696 86173 | 96120 87469 | 98256 89413 | 121040 110146 | 128160 116626 | 135280 |
| 24 сен 2027 (пт) 22:00 30 сен 2027 (чт) 15:30 | 7 | Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 105000 95550 | 115500 105105 | 141750 116093 | 136500 124215 | 139650 127082 | 141750 128993 | 144900 131859 | 178500 162435 | 189000 171990 | 199500 |
| 28 сен 2027 (вт) 13:00 30 сен 2027 (чт) 15:30 | 3 | Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 35000 31850 | 38500 35035 | 47250 38698 | 45500 41405 | 46550 42361 | 47250 42998 | 48300 43953 | 59500 | 63000 57330 | 66500 |
| 01 окт 2027 (пт) 15:00 05 окт 2027 (вт) 15:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 70000 63700 | 77000 70070 | 94500 77396 | 91000 82810 | 93100 84721 | 94500 85995 | 96600 87906 | 119000 108290 | 126000 114660 | 133000 121030 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (Дисконт) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Делюкс+ | Люкс с балконом (шл.п) | Панорамный люкс с балконом |








Скидка пенсионерам – 10%. Обязательным условием является предоставление пенсионного удостоверения (копии).
Скидка сотрудникам силовых структур
– 10%. Предоставляется на все туры сотрудникам, а так же членам их семей при предъявлении служебного удостоверения.
Скидка участникам ВОВ, блокадникам, многодетным семьям, инвалидам – 10%.
Предоставляется на все рейсы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.
Скидки группам от 20 чел. - 5%.
Скидка при размещении на верхней полке в четырёхместной каюте на Нижней палубе:
Услуги, включенные в стоимость тура:
Услуги за дополнительную плату:
Программа пребывания на теплоходе предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух.
Теплоход “Генерал Лавриненков” - комфортабельный 4-палубный круизный речной теплоход проекта 302. Теплоход был построен в 1990 году в Германии, прошел переоборудование.
К услугам пассажиров ресторан, бары, салоны, солярий на солнечной палубе, медицинский пункт, гладильная комната, сувенирные киоски и др. Два ресторана теплохода, обладающие неповторимой тёплой атмосферой, предлагают не только меню Русской и Континентальной кухни, но и специальные блюда регионов России. Также на теплоходе располагается два бара, танцевальная площадка, музыкальный салон, небольшой сувенирный магазин и салон красоты. Услуги прачечной также возможны на борту. Вечеринки, игры, танцы и прочие развлекательные мероприятия на борту теплохода «Генерал Лавриненков» гарантируют незабываемые впечатления от круиза. Весь теплоход, начиная от просторных зон отдыха на нижних палубах и заканчивая открытой солнечной палубой, предлагает уникальные возможности для отдыха.
Описание кают теплохода:
Для размещения пассажиров на теплоходе имеются одноместные, двухместные и трехместные каюты со всеми удобствами, а также 20 кают “полулюкс” и 2 каюты класса “люкс”. Все каюты на теплоходе являются внешними и, наряду с индивидуальным кондиционированием, имеют панорамный вид. Все каюты теплохода современно меблированы и оснащены холодильником.
Желаем Вам приятного путешествия!