Теплоход "Феликс Дзержинский"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 апр 2027 (пн) 00:00 29 апр 2027 (чт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Углич - Москва | 40000 36400 | 40000 36400 | 40000 36400 | 41900 38129 | 41900 38129 | 43800 39858 | 48400 44044 | 48800 44408 | 60500 55055 | 93000 84630 |
| 30 апр 2027 (пт) 00:00 05 май 2027 (ср) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Кинешма - Мышкин - Москва | 65100 59241 | 65100 59241 | 65100 59241 | 68100 61971 | 68100 61971 | 71200 64792 | 78700 71617 | 79400 72254 | 98400 89544 | 151300 137683 |
| 06 май 2027 (чт) 00:00 10 май 2027 (пн) 00:00 | 5 | Москва - Калязин - Ярославль - Мышкин - Москва | 54300 49413 | 54300 49413 | 54300 49413 | 56800 51688 | 56800 51688 | 59300 53963 | 65600 59696 | 66200 60242 | 82000 74620 | 126100 114751 |
| 11 май 2027 (вт) 00:00 14 май 2027 (пт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 40700 37037 | 40700 37037 | 40700 37037 | 42500 38675 | 42500 38675 | 44400 40404 | 49200 44772 | 49600 45136 | 61400 55874 | 94500 85995 |
| 15 май 2027 (сб) 00:00 18 май 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Тверь - Москва | 40700 37037 | 40700 37037 | 40700 37037 | 42600 38766 | 42600 38766 | 44400 40404 | 49200 44772 | 51100 46501 | 61400 55874 | 94500 85995 |
| 19 май 2027 (ср) 00:00 23 май 2027 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 51600 46956 | 51600 46956 | 51600 46956 | 54000 49140 | 54000 49140 | 56400 51324 | 62400 56784 | 62900 57239 | 77900 70889 | 119900 109109 |
| 24 май 2027 (пн) 00:00 28 май 2027 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Завидово - Рыбинск - Углич - Москва | 52300 47593 | 52300 47593 | 52300 47593 | 54800 49868 | 54800 49868 | 57200 52052 | 63300 57603 | 63800 58058 | 79100 71981 | 121700 110747 |
| 29 май 2027 (сб) 00:00 01 июн 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Тверь - Москва | 41900 38129 | 41900 38129 | 41900 38129 | 43800 39858 | 43800 39858 | 45800 41678 | 50600 46046 | 51100 46501 | 63300 57603 | 97300 88543 |
| 02 июн 2027 (ср) 00:00 07 июн 2027 (пн) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 68800 63984 | 68800 63984 | 68800 63984 | 72000 66960 | 72000 66960 | 75200 69936 | 83200 77376 | 83900 78027 | 104000 96720 | 159900 148707 |
| 08 июн 2027 (вт) 00:00 12 июн 2027 (сб) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 59600 54832 | 59600 54832 | 59600 54832 | 62400 57408 | 62400 57408 | 65200 59984 | 72100 66332 | 72700 66884 | 90100 82892 | 138700 127604 |
| 13 июн 2027 (вс) 00:00 17 июн 2027 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Мышкин - Москва | 62000 56420 | 62000 56420 | 62000 56420 | 64800 58968 | 64800 58968 | 67700 61607 | 74900 68159 | 75500 68705 | 93600 85176 | 144000 131040 |
| 18 июн 2027 (пт) 00:00 20 июн 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 37900 36384 | 37900 36384 | 37900 36384 | 39600 38016 | 39600 38016 | 41400 39744 | 45800 43968 | 46200 44352 | 57200 54912 | 88000 84480 |
| 21 июн 2027 (пн) 00:00 24 июн 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Тверь - Москва | 47700 43407 | 47700 43407 | 47700 43407 | 49900 45409 | 49900 45409 | 52200 47502 | 57700 52507 | 58200 52962 | 72100 65611 | 110900 100919 |
| 25 июн 2027 (пт) 00:00 28 июн 2027 (пн) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 49900 45409 | 49900 45409 | 49900 45409 | 52200 47502 | 52200 47502 | 54500 49595 | 60300 54873 | 60800 55328 | 75400 68614 | 115900 105469 |
| 29 июн 2027 (вт) 00:00 05 июл 2027 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Коприно - Кинешма - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Мышкин - Москва | 86200 78442 | 86200 78442 | 86200 78442 | 90200 82082 | 90200 82082 | 94200 85722 | 104200 94822 | 105100 95641 | 130200 118482 | 200400 182364 |
| 06 июл 2027 (вт) 00:00 11 июл 2027 (вс) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Плес - Тутаев - Рыбинск - Коприно - Углич - Москва | 74300 69099 | 74300 69099 | 74300 69099 | 77800 72354 | 77800 72354 | 81200 75516 | 89900 83607 | 90600 84258 | 112300 104439 | 172800 160704 |
| 12 июл 2027 (пн) 00:00 15 июл 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Тверь - Москва | 47700 43407 | 47700 43407 | 47700 43407 | 49900 45409 | 49900 45409 | 52200 47502 | 57700 52507 | 58200 52962 | 72100 65611 | 110900 100919 |
| 16 июл 2027 (пт) 00:00 18 июл 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 36000 34200 | 36000 34200 | 36000 34200 | 37700 35815 | 37700 35815 | 39400 37430 | 43600 41420 | 43900 41705 | 54500 51775 | 83700 79515 |
| 19 июл 2027 (пн) 00:00 22 июл 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Москва | 47700 43407 | 47700 43407 | 47700 43407 | 49900 45409 | 49900 45409 | 52200 47502 | 57700 52507 | 58200 52962 | 72100 65611 | 110900 100919 |
| 23 июл 2027 (пт) 00:00 25 июл 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 36000 34200 | 36000 34200 | 36000 34200 | 37700 35815 | 37700 35815 | 39400 37430 | 43600 41420 | 43900 41705 | 54500 51775 | 83700 79515 |
| 26 июл 2027 (пн) 00:00 30 июл 2027 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 61600 56056 | 61600 56056 | 61600 56056 | 64400 58604 | 64400 58604 | 67300 61243 | 74400 67704 | 75100 68341 | 93000 84630 | 143100 130221 |
| 31 июл 2027 (сб) 00:00 04 авг 2027 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Калязин - Ярославль - Мышкин - Москва | 61600 56056 | 61600 56056 | 61600 56056 | 64400 58604 | 64400 58604 | 67300 61243 | 74400 67704 | 75100 68341 | 93000 84630 | 143100 130221 |
| 05 авг 2027 (чт) 00:00 08 авг 2027 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Мышкин - Москва | 47700 43407 | 47700 43407 | 47700 43407 | 49900 45409 | 49900 45409 | 52200 47502 | 57700 52507 | 58200 52962 | 72100 65611 | 110900 100919 |
| 09 авг 2027 (пн) 00:00 15 авг 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Калязин - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 86200 78442 | 86200 78442 | 86200 78442 | 90200 82082 | 90200 82082 | 94200 85722 | 104200 94822 | 105100 95641 | 130200 118482 | 200400 182364 |
| 16 авг 2027 (пн) 00:00 19 авг 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 47700 43407 | 47700 43407 | 47700 43407 | 49900 45409 | 49900 45409 | 52200 47502 | 57700 52507 | 58200 52962 | 72100 65611 | 110900 100919 |
| 20 авг 2027 (пт) 00:00 22 авг 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 36000 34200 | 36000 34200 | 36000 34200 | 37700 35815 | 37700 35815 | 39400 37430 | 43600 41420 | 43900 41705 | 54500 51775 | 83700 79515 |
| 23 авг 2027 (пн) 00:00 29 авг 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 83500 75985 | 83500 75985 | 83500 75985 | 87400 79534 | 87400 79534 | 91200 82992 | 101000 91910 | 101800 92638 | 126200 114842 | 194100 176631 |
| 30 авг 2027 (пн) 00:00 05 сен 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Кинешма - Ярославль (2 дня) - Углич - Москва | 76500 69615 | 76500 69615 | 76500 69615 | 80000 72800 | 80000 72800 | 83600 76076 | 92500 84175 | 93300 84903 | 115600 105196 | 177800 161798 |
| 06 сен 2027 (пн) 00:00 09 сен 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Мышкин - Москва | 42500 38675 | 42500 38675 | 42500 38675 | 44500 40495 | 44500 40495 | 46400 42224 | 51400 46774 | 51800 47138 | 64200 58422 | 98800 89908 |
| 10 сен 2027 (пт) 00:00 12 сен 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 32300 29393 | 32300 29393 | 32300 29393 | 33900 30849 | 33900 30849 | 35400 32214 | 39100 35581 | 39400 35854 | 48900 44499 | 75200 68432 |
| 13 сен 2027 (пн) 00:00 16 сен 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 41900 38129 | 41900 38129 | 41900 38129 | 43800 39858 | 43800 39858 | 45800 41678 | 50600 46046 | 51100 46501 | 63300 57603 | 97300 88543 |
| 17 сен 2027 (пт) 00:00 19 сен 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 31900 29029 | 31900 29029 | 31900 29029 | 33400 30394 | 33400 30394 | 34800 31668 | 38600 35126 | 38900 35399 | 48200 43862 | 74100 67431 |
| 20 сен 2027 (пн) 00:00 25 сен 2027 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Кинешма - Мышкин - Москва | 62300 56693 | 62300 56693 | 62300 56693 | 65200 59332 | 65200 59332 | 68100 61971 | 75400 68614 | 76000 69160 | 94200 85722 | 144900 131859 |
| 26 сен 2027 (вс) 00:00 30 сен 2027 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Калязин - Ярославль - Мышкин - Москва | 52000 47320 | 52000 47320 | 52000 47320 | 54400 49504 | 54400 49504 | 56800 51688 | 62800 57148 | 63300 57603 | 78500 71435 | 120800 109928 |
| 01 окт 2027 (пт) 00:00 03 окт 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 31400 28574 | 31400 28574 | 31400 28574 | 32900 29939 | 32900 29939 | 34300 31213 | 38000 34580 | 38300 34853 | 47500 43225 | 73000 66430 |
| 04 окт 2027 (пн) 00:00 07 окт 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Завидово - Углич - Москва | 41300 37583 | 41300 37583 | 41300 37583 | 43200 39312 | 43200 39312 | 45100 41041 | 49900 45409 | 50300 45773 | 62400 56784 | 95900 87269 |
| 08 окт 2027 (пт) 00:00 10 окт 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Дубна - Москва Круиз выходного дня | 31200 29640 | 31200 29640 | 31200 29640 | 32600 30970 | 32600 30970 | 34100 32395 | 37700 35815 | 38000 36100 | 47100 44745 | 72500 68875 |
| 11 окт 2027 (пн) 00:00 14 окт 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Москва | 40700 38665 | 40700 38665 | 40700 38665 | 42500 40375 | 42500 40375 | 44400 42180 | 49200 46740 | 49600 47120 | 61400 58330 | 94500 89775 |
| 15 окт 2027 (пт) 00:00 17 окт 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 31000 28210 | 31000 28210 | 31000 28210 | 32400 29484 | 32400 29484 | 33800 30758 | 37400 34034 | 37700 34307 | 46800 42588 | 71900 65429 |
| 18 окт 2027 (пн) 00:00 21 окт 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 40300 36673 | 40300 36673 | 40300 36673 | 42200 38402 | 42200 38402 | 44100 40131 | 48800 44408 | 49200 44772 | 61000 55510 | 93800 85358 |
| 22 окт 2027 (пт) 00:00 26 окт 2027 (вт) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Плес - Нижний Новгород | 50000 45500 | 50000 45500 | 50000 45500 | 52400 47684 | 52400 47684 | 54700 49777 | 60500 55055 | 61000 55510 | 75600 68796 | 116300 105833 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории Люкс
14 одноместных кают
45 двухместных одноярусных кают
67 двухместные двухъярусные каюты
27 трехместных двухъярусных кают
4 четырехместные двухъярусные каюты
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220V.
В каютах класса Люкс: холодильник, телевизор, фен.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены в носовой части шлюпочной палубы. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, два обзорных окна, кондиционер, фен, душ, санузел, трюмо. Размер кровати 130х195 см. В гостиной: мягкая мебель (кресло, диван — раскладывающийся на двух человек), телевизор с DVD, холодильник, чайник, кондиционер, телефон (внутрисудовой), радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Площадь каюты приблизительно 20 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (раскладывающийся диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 1, 2. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной и главной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 3,6 м² Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 14 кают: 9, 10, 53–64. |
|
| Каюты категории 2-местная 1-ярусная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 5,4 м² до 5,8 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 45 кают: 25 кают на средней палубе: № 89–107, 144, 145, 148–151. 20 кают на шлюпочной палубе: № 11–30. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-ярусная 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 3,4 м² до 4,3 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 67 кают: 1 каюта на главной палубе: № 164. 46 кают на средней палубе: № 75, 76, 81–85, 87, 108–143, 146, 147. 20 кают на шлюпочной палубе: № 31–41, 43, 45–52. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусная 1-комнатная 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной и средней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, третье вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 4,8 м² Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 27 кают: 23 каюты на главной палубе: № 153–159, 161, 169–182, 184. 4 каюты на средней палубе: № 77–80. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 4-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, 2 санузла, холодильник, кондиционер, два обзорных окна, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 7,5 м² Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 4 каюты: № 187-190. |
Четырёхпалубный теплоход повышенной комфортабельности «Феликс Дзержинский» построен на судоверфях в Чехии, оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Все каюты оборудованы кондиционерами и сан. блоками. На теплоходе для Вас работают: 2 ресторана, бар, дискотека, кинозал, музыкальный и читальный салоны. В стоимость путёвки входит:
Размещение в каютах выбранной категории, трёхразовое питание или только завтрак, экскурсии по маршруту теплохода, согласно программе круиза, развлекательная программа.
Желаем Вам приятного путешествия!