Теплоход "Феликс Дзержинский"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 апр 2026 (сб) 13:00 29 апр 2026 (ср) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 45500 42770 | 45500 42770 | 45500 42770 | 47600 44744 | 47600 44744 | 49800 46812 | 55000 51700 | 57200 53768 | 68800 64672 | 105800 99452 |
| 25 апр 2026 (сб) 08:00 27 апр 2026 (пн) 00:00 | 3 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Ярославль | 27300 25389 | 27300 25389 | 27300 25389 | 28600 26598 | 28600 26598 | 29900 27807 | 33000 30690 | 34300 31899 | 41300 38409 | 63500 59055 |
| 29 апр 2026 (ср) 13:00 01 май 2026 (пт) 00:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | 27300 25389 | 27300 25389 | 27300 25389 | 28600 26598 | 28600 26598 | 29900 27807 | 33000 30690 | 34300 31899 | 41300 38409 | 63500 59055 |
| 30 апр 2026 (чт) 10:00 04 май 2026 (пн) 20:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 47900 45505 | 47900 45505 | 47900 45505 | 50100 47595 | 50100 47595 | 52400 49780 | 57900 55005 | 60100 57095 | 72400 68780 | 111300 105735 |
| 05 май 2026 (вт) 20:00 08 май 2026 (пт) 22:00 | 4 | Москва - Завидово - Тверь - Углич - Москва | 36400 34580 | 36400 34580 | 36400 34580 | 38100 36195 | 38100 36195 | 39800 37810 | 44000 41800 | 45700 43415 | 55000 52250 | 84700 80465 |
| 09 май 2026 (сб) 20:00 14 май 2026 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Дубна - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 57100 54816 | 57100 54816 | 57100 54816 | 59700 57312 | 59700 57312 | 62400 59904 | 69000 66240 | 71700 68832 | 86200 82752 | 132600 127296 |
| 15 май 2026 (пт) 22:00 17 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 28600 27456 | 28600 27456 | 28600 27456 | 29900 28704 | 29900 28704 | 31200 29952 | 34500 33120 | 35900 34464 | 43100 41376 | 66300 63648 |
| 18 май 2026 (пн) 20:00 21 май 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 36400 33852 | 36400 33852 | 36400 33852 | 38100 35433 | 38100 35433 | 39800 37014 | 44000 40920 | 45700 42501 | 55000 51150 | 84700 78771 |
| 22 май 2026 (пт) 22:00 24 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Завидово - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 30000 28800 | 30000 28800 | 30000 28800 | 31400 30144 | 31400 30144 | 32800 31488 | 36200 34752 | 37600 36096 | 45300 43488 | 69700 66912 |
| 25 май 2026 (пн) 15:00 31 май 2026 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Углич - Москва | 70400 67584 | 70400 67584 | 70400 67584 | 73600 70656 | 73600 70656 | 76900 73824 | 85100 81696 | 88400 84864 | 106300 102048 | 163600 157056 |
| 01 июн 2026 (пн) 20:00 06 июн 2026 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Дубна - Рыбинск - Плес - Мышкин - Углич - Москва | 66400 64408 | 66400 64408 | 66400 64408 | 69500 67415 | 69500 67415 | 72600 70422 | 80300 77891 | 83400 80898 | 100400 97388 | 154400 149768 |
| 07 июн 2026 (вс) 18:00 11 июн 2026 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 51600 50052 | 51600 50052 | 51600 50052 | 54000 52380 | 54000 52380 | 56400 54708 | 62400 60528 | 64800 62856 | 78000 75660 | 120000 116400 |
| 12 июн 2026 (пт) 14:30 18 июн 2026 (чт) 18:00 | 7 | Москва - Завидово - Углич - Кострома - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 75100 72847 | 75100 72847 | 75100 72847 | 78600 76242 | 78600 76242 | 82100 79637 | 90800 88076 | 94300 91471 | 113500 110095 | 174600 169362 |
| 19 июн 2026 (пт) 22:00 21 июн 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Завидово - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 31400 29830 | 31400 29830 | 31400 29830 | 32900 31255 | 32900 31255 | 34300 32585 | 38000 36100 | 39400 37430 | 47500 45125 | 73000 69350 |
| 22 июн 2026 (пн) 22:00 27 июн 2026 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Дубна - Тутаев - Юрьевец - Кинешма - Мышкин - Москва | 63600 60420 | 63600 60420 | 63600 60420 | 66500 63175 | 66500 63175 | 69500 66025 | 76900 73055 | 79800 75810 | 96100 91295 | 147800 140410 |
| 28 июн 2026 (вс) 18:00 04 июл 2026 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Рыбинск - Тутаев - Ярославль (2 дня) - Мышкин - Москва | 74200 69748 | 74200 69748 | 74200 69748 | 77600 72944 | 77600 72944 | 81100 76234 | 89700 84318 | 93100 87514 | 112100 105374 | 172400 162056 |
| 05 июл 2026 (вс) 22:00 10 июл 2026 (пт) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Калязин - Москва | 71300 68448 | 71300 68448 | 71300 68448 | 74600 71616 | 74600 71616 | 77900 74784 | 86200 82752 | 89600 86016 | 107800 103488 | 165800 159168 |
| 11 июл 2026 (сб) 18:00 15 июл 2026 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 53700 51015 | 53700 51015 | 53700 51015 | 56200 53390 | 56200 53390 | 58700 55765 | 64900 61655 | 67400 64030 | 81100 77045 | 124800 118560 |
| 16 июл 2026 (чт) 18:00 19 июл 2026 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 42900 39897 | 42900 39897 | 42900 39897 | 44900 41757 | 44900 41757 | 46900 43617 | 51900 48267 | 53900 50127 | 64900 60357 | 99800 92814 |
| 20 июл 2026 (пн) 20:00 23 июл 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Москва | 42900 40755 | 42900 40755 | 42900 40755 | 44900 42655 | 44900 42655 | 46900 44555 | 51900 49305 | 53900 51205 | 64900 61655 | 99800 94810 |
| 24 июл 2026 (пт) 16:00 26 июл 2026 (вс) 22:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 34100 32395 | 34100 32395 | 34100 32395 | 35600 33820 | 35600 33820 | 37200 35340 | 41200 39140 | 42800 40660 | 51500 48925 | 79100 75145 |
| 27 июл 2026 (пн) 19:30 31 июл 2026 (пт) 18:00 | 5 | Москва - Завидово - Рыбинск - Углич - Москва | 53700 49941 | 53700 49941 | 53700 49941 | 56200 52266 | 56200 52266 | 58700 54591 | 64900 60357 | 67400 62682 | 81100 75423 | 124800 116064 |
| 01 авг 2026 (сб) 22:00 06 авг 2026 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Коприно - Углич - Москва | 67700 64992 | 67700 64992 | 67700 64992 | 70800 67968 | 70800 67968 | 73900 70944 | 81800 78528 | 84900 81504 | 102200 98112 | 157300 151008 |
| 07 авг 2026 (пт) 23:30 09 авг 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Завидово - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 32400 30780 | 32400 30780 | 32400 30780 | 33900 32205 | 33900 32205 | 35400 33630 | 39200 37240 | 40700 38665 | 49000 46550 | 75300 71535 |
| 10 авг 2026 (пн) 20:00 13 авг 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Мышкин - Москва | 42400 39432 | 42400 39432 | 42400 39432 | 44400 41292 | 44400 41292 | 46300 43059 | 51300 47709 | 53200 49476 | 64100 59613 | 98500 91605 |
| 14 авг 2026 (пт) 12:30 18 авг 2026 (вт) 18:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 51600 47988 | 51600 47988 | 51600 47988 | 54000 50220 | 54000 50220 | 56400 52452 | 62400 58032 | 64800 60264 | 78000 72540 | 120000 111600 |
| 19 авг 2026 (ср) 10:00 22 авг 2026 (сб) 18:00 | 4 | Москва - Углич - Тверь - Москва | 41900 38967 | 41900 38967 | 41900 38967 | 43800 40734 | 43800 40734 | 45800 42594 | 50600 47058 | 52600 48918 | 63300 58869 | 97300 90489 |
| 23 авг 2026 (вс) 12:30 26 авг 2026 (ср) 18:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 41900 38967 | 41900 38967 | 41900 38967 | 43800 40734 | 43800 40734 | 45800 42594 | 50600 47058 | 52600 48918 | 63300 58869 | 97300 90489 |
| 27 авг 2026 (чт) 12:30 31 авг 2026 (пн) 18:00 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Углич - Москва | 51000 48450 | 51000 48450 | 51000 48450 | 53300 50635 | 53300 50635 | 55700 52915 | 61600 58520 | 64000 60800 | 77000 73150 | 118400 112480 |
| 01 сен 2026 (вт) 12:30 05 сен 2026 (сб) 18:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 51000 47430 | 51000 47430 | 51000 47430 | 53300 49569 | 53300 49569 | 55700 51801 | 61600 57288 | 64000 59520 | 77000 71610 | 118400 110112 |
| 06 сен 2026 (вс) 20:00 10 сен 2026 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 47600 44268 | 47600 44268 | 47600 44268 | 49800 46314 | 49800 46314 | 52000 48360 | 57500 53475 | 59700 55521 | 71900 66867 | 110500 102765 |
| 11 сен 2026 (пт) 15:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 30600 29376 | 30600 29376 | 30600 29376 | 32000 30720 | 32000 30720 | 33400 32064 | 37000 35520 | 38400 36864 | 46200 44352 | 71100 68256 |
| 14 сен 2026 (пн) 19:30 20 сен 2026 (вс) 13:00 | 7 | Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Тутаев - Ярославль - Углич - Москва | 64700 60171 | 64700 60171 | 64700 60171 | 67700 62961 | 67700 62961 | 70700 65751 | 78200 72726 | 81200 75516 | 97700 90861 | 150300 139779 |
| 21 сен 2026 (пн) 22:00 26 сен 2026 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Кинешма - Мышкин - Москва | 56700 52731 | 56700 52731 | 56700 52731 | 59300 55149 | 59300 55149 | 61900 57567 | 68500 63705 | 71100 66123 | 85600 79608 | 131700 122481 |
| 27 сен 2026 (вс) 20:00 01 окт 2026 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Мышкин - Москва | 45900 42687 | 45900 42687 | 45900 42687 | 48000 44640 | 48000 44640 | 50100 46593 | 55500 51615 | 57600 53568 | 69300 64449 | 106600 99138 |
| 02 окт 2026 (пт) 22:00 04 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 27700 26315 | 27700 26315 | 27700 26315 | 29000 27550 | 29000 27550 | 30300 28785 | 33500 31825 | 34800 33060 | 41900 39805 | 64500 61275 |
| 05 окт 2026 (пн) 20:00 08 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Мышкин - Москва | 36400 33852 | 36400 33852 | 36400 33852 | 38100 35433 | 38100 35433 | 39800 37014 | 44000 40920 | 45700 42501 | 55000 51150 | 84700 78771 |
| 09 окт 2026 (пт) 15:00 11 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 27500 26125 | 27500 26125 | 27500 26125 | 28800 27360 | 28800 27360 | 30100 28595 | 33300 31635 | 34600 32870 | 41600 39520 | 64000 60800 |
| 12 окт 2026 (пн) 20:00 15 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 35900 33387 | 35900 33387 | 35900 33387 | 37600 34968 | 37600 34968 | 39200 36456 | 43400 40362 | 45100 41943 | 54200 50406 | 83400 77562 |
| 16 окт 2026 (пт) 22:00 18 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 27300 25935 | 27300 25935 | 27300 25935 | 28600 27170 | 28600 27170 | 29900 28405 | 33000 31350 | 34300 32585 | 41300 39235 | 63500 60325 |
| 19 окт 2026 (пн) 18:00 22 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Тверь - Москва | 35300 32829 | 35300 32829 | 35300 32829 | 37000 34410 | 37000 34410 | 38600 35898 | 42700 39711 | 44400 41292 | 53400 49662 | 82100 76353 |
| 23 окт 2026 (пт) 22:00 25 окт 2026 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 26900 25555 | 26900 25555 | 26900 25555 | 28200 26790 | 28200 26790 | 29400 27930 | 32600 30970 | 33800 32110 | 40700 38665 | 62600 59470 |
| 26 окт 2026 (пн) 17:00 29 окт 2026 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород | 33700 31341 | 33700 31341 | 33700 31341 | 35300 32829 | 35300 32829 | 36800 34224 | 40800 37944 | 42300 39339 | 50900 47337 | 78300 72819 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории Люкс
14 одноместных кают
45 двухместных одноярусных кают
67 двухместные двухъярусные каюты
27 трехместных двухъярусных кают
4 четырехместные двухъярусные каюты
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220V.
В каютах класса Люкс: холодильник, телевизор, фен.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены в носовой части шлюпочной палубы. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, два обзорных окна, кондиционер, фен, душ, санузел, трюмо. Размер кровати 130х195 см. В гостиной: мягкая мебель (кресло, диван — раскладывающийся на двух человек), телевизор с DVD, холодильник, чайник, кондиционер, телефон (внутрисудовой), радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Площадь каюты приблизительно 20 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (раскладывающийся диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 1, 2. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной и главной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 3,6 м² Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 14 кают: 9, 10, 53–64. |
|
| Каюты категории 2-местная 1-ярусная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 5,4 м² до 5,8 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 45 кают: 25 кают на средней палубе: № 89–107, 144, 145, 148–151. 20 кают на шлюпочной палубе: № 11–30. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-ярусная 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 3,4 м² до 4,3 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 67 кают: 1 каюта на главной палубе: № 164. 46 кают на средней палубе: № 75, 76, 81–85, 87, 108–143, 146, 147. 20 кают на шлюпочной палубе: № 31–41, 43, 45–52. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусная 1-комнатная 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной и средней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, третье вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 4,8 м² Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 27 кают: 23 каюты на главной палубе: № 153–159, 161, 169–182, 184. 4 каюты на средней палубе: № 77–80. |
|
| Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 4-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, 2 санузла, холодильник, кондиционер, два обзорных окна, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 7,5 м² Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 4 каюты: № 187-190. |
Четырёхпалубный теплоход повышенной комфортабельности «Феликс Дзержинский» построен на судоверфях в Чехии, оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Все каюты оборудованы кондиционерами и сан. блоками. На теплоходе для Вас работают: 2 ресторана, бар, дискотека, кинозал, музыкальный и читальный салоны. В стоимость путёвки входит:
Размещение в каютах выбранной категории, трёхразовое питание или только завтрак, экскурсии по маршруту теплохода, согласно программе круиза, развлекательная программа.
Желаем Вам приятного путешествия!