Теплоход "Дмитрий Пожарский", как и многие теплоходы, очень сильно изменился с момента постройки. Как принято говорить, "прошел полную модернизацию". А это значит, что сейчас на теплоходе много комфортабельных кают, для любителей "непритязательного отдыха" еще все же остались местечки. Беря пример с народного героя князя Дмитрия Пожарского, теплоход, чьим именем он назван, доступен очень многим и каждый, по своему желанию, может подобрать себе круиз на этом очень даже неплохом теплоходе. А маршруты круизов теплохода "Дмитрий Пожарский" - неувядаемая классика - Волга. От Астрахани до Санкт-Петербурга он бороздит реку Волгу. Самара, Волгоград, Ярославль, Казань, Нижний Новгород - такие знакомые и, вместе с тем, манящие названия...
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2Г2 | 4Б2 | 1Г | 2Б2 | 2В | 2Б | 4В2 уд | 2Г уд | 1А | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд ПК | Полулюкс*** | Полулюкс* | Люкс В | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 май 2026 (чт) 16:00 29 май 2026 (пт) 14:00 | 9 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 40200 | 42600 | 44400 | 47300 | 50300 | 50300 | 53200 | 52600 | 56200 | 55000 | 59100 | 68000 | 73900 | 73900 | 73900 | 79800 |
| 21 май 2026 (чт) 16:00 26 май 2026 (вт) 08:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома | 24700 | 26200 | 27300 | 29100 | 30900 | 30900 | 32700 | 32400 | 34500 | 33800 | 36300 | 41800 | 45400 | 45400 | 45400 | 49100 |
| 21 май 2026 (чт) 16:00 25 май 2026 (пн) 13:00 | 5 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 20200 | 21400 | 22200 | 23700 | 25200 | 25200 | 26700 | 26400 | 28200 | 27600 | 29600 | 34100 | 37000 | 37000 | 37000 | 40000 |
| 21 май 2026 (чт) 16:00 24 май 2026 (вс) 07:30 | 4 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 14700 | 15500 | 16200 | 17200 | 18300 | 18300 | 19400 | 19200 | 20500 | 20000 | 21500 | 24800 | 26900 | 26900 | 26900 | 29100 |
| 22 май 2026 (пт) 21:00 28 май 2026 (чт) 15:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 31100 | 32900 | 34200 | 36500 | 38800 | 38800 | 41100 | 40600 | 43400 | 42500 | 45600 | 52500 | 57000 | 57000 | 57000 | 61600 |
| 23 май 2026 (сб) 14:00 28 май 2026 (чт) 06:50 | 6 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 24900 | 27600 | 28700 | 30600 | 32500 | 32500 | 34400 | 34000 | 36300 | 35600 | 38200 | 44000 | 47800 | 47800 | 47800 | 51600 |
| 24 май 2026 (вс) 08:30 27 май 2026 (ср) 14:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 16200 | 17100 | 17800 | 19000 | 20200 | 20200 | 21400 | 21100 | 22600 | 22100 | 23700 | 27300 | 29700 | 29700 | 29700 | 32000 |
| 25 май 2026 (пн) 21:00 06 июн 2026 (сб) 13:00 | 13 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 62700 | 66400 | 69200 | 73800 | 78400 | 78400 | 83000 | 82100 | 87600 | 85800 | 92200 | 106100 | 115300 | 115300 | 115300 | 124500 |
| 25 май 2026 (пн) 21:00 31 май 2026 (вс) 14:00 | 7 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | 30200 | 32000 | 33300 | 35600 | 37800 | 37800 | 40000 | 39600 | 42200 | 41300 | 44400 | 51100 | 55500 | 55500 | 55500 | 60000 |
| 25 май 2026 (пн) 21:00 30 май 2026 (сб) 15:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | 25200 | 26700 | 27800 | 29600 | 31500 | 31500 | 33300 | 33000 | 35200 | 34500 | 37000 | 42600 | 46300 | 46300 | 46300 | 50000 |
| 25 май 2026 (пн) 21:00 29 май 2026 (пт) 14:00 | 5 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 20200 | 21400 | 22200 | 23700 | 25200 | 25200 | 26700 | 26400 | 28200 | 27600 | 29600 | 34100 | 37000 | 37000 | 37000 | 40000 |
| 25 май 2026 (пн) 21:00 28 май 2026 (чт) 15:00 | 4 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 15100 | 16000 | 16700 | 17800 | 18900 | 18900 | 20000 | 19800 | 21100 | 20700 | 22200 | 25600 | 27800 | 27800 | 27800 | 30000 |
| 26 май 2026 (вт) 15:00 07 июн 2026 (вс) 08:00 | 13 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома | 62700 | 66400 | 69200 | 73800 | 78400 | 78400 | 83000 | 82100 | 87600 | 85800 | 92200 | 106100 | 115300 | 115300 | 115300 | 124500 |
| 26 май 2026 (вт) 15:00 31 май 2026 (вс) 14:00 | 6 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | 25700 | 27200 | 28300 | 30200 | 32100 | 32100 | 34000 | 33600 | 35900 | 35100 | 37700 | 43400 | 47200 | 47200 | 47200 | 50900 |
| 26 май 2026 (вт) 15:00 30 май 2026 (сб) 15:00 | 5 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | 20700 | 21900 | 22800 | 24300 | 25800 | 25800 | 27300 | 27000 | 28800 | 28200 | 30300 | 34900 | 37900 | 37900 | 37900 | 41000 |
| 26 май 2026 (вт) 15:00 29 май 2026 (пт) 14:00 | 4 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 15600 | 16500 | 17200 | 18400 | 19500 | 19500 | 20700 | 20400 | 21800 | 21300 | 22900 | 26400 | 28700 | 28700 | 28700 | 31000 |
| 26 май 2026 (вт) 15:00 28 май 2026 (чт) 15:00 | 3 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 10600 | 11200 | 11700 | 12400 | 13200 | 13200 | 14000 | 13800 | 14800 | 14500 | 15500 | 17900 | 19400 | 19400 | 19400 | 21000 |
| 27 май 2026 (ср) 18:00 05 июн 2026 (пт) 07:30 | 10 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 47900 | 50700 | 52800 | 56300 | 59800 | 59800 | 63300 | 62600 | 66800 | 65400 | 70300 | 80900 | 87900 | 87900 | 87900 | 95000 |
| 28 май 2026 (чт) 07:10 04 июн 2026 (чт) 08:00 | 8 | Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары | 37200 | 41200 | 42900 | 45700 | 48600 | 48600 | 51400 | 50900 | 54300 | 53200 | 57100 | 65700 | 71400 | 71400 | 71400 | 77100 |
| 28 май 2026 (чт) 17:00 03 июн 2026 (ср) 18:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 33300 | 35300 | 36700 | 39200 | 41600 | 41600 | 44100 | 43600 | 46500 | 45500 | 48900 | 56300 | 61200 | 61200 | 61200 | 66100 |
| 29 май 2026 (пт) 18:00 02 июн 2026 (вт) 16:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 22200 | 23500 | 24500 | 26100 | 27800 | 27800 | 29400 | 29100 | 31000 | 30400 | 32600 | 37500 | 40800 | 40800 | 40800 | 44100 |
| 31 май 2026 (вс) 18:00 07 июн 2026 (вс) 08:00 | 8 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома | 34800 | 36800 | 38400 | 40900 | 43500 | 43500 | 46000 | 45500 | 48600 | 47600 | 51100 | 58800 | 63900 | 63900 | 63900 | 69000 |
| 31 май 2026 (вс) 18:00 06 июн 2026 (сб) 13:00 | 7 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 30200 | 32000 | 33300 | 35600 | 37800 | 37800 | 40000 | 39600 | 42200 | 41300 | 44400 | 51100 | 55500 | 55500 | 55500 | 60000 |
| 01 июн 2026 (пн) 17:00 07 июн 2026 (вс) 08:00 | 7 | Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома | 29800 | 31500 | 32800 | 35000 | 37200 | 37200 | 39400 | 38900 | 41600 | 40700 | 43700 | 50300 | 54700 | 54700 | 54700 | 59000 |
| 01 июн 2026 (пн) 17:00 06 июн 2026 (сб) 13:00 | 6 | Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 25200 | 26700 | 27800 | 29600 | 31500 | 31500 | 33300 | 33000 | 35200 | 34500 | 37000 | 42600 | 46300 | 46300 | 46300 | 50000 |
| 02 июн 2026 (вт) 19:00 11 июн 2026 (чт) 11:00 | 10 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 47600 | 50400 | 52500 | 56000 | 59500 | 59500 | 63000 | 62300 | 66500 | 65100 | 69900 | 80400 | 87400 | 87400 | 87400 | 94400 |
| 02 июн 2026 (вт) 19:00 07 июн 2026 (вс) 08:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома | 24700 | 26200 | 27300 | 29100 | 30900 | 30900 | 32700 | 32400 | 34500 | 33800 | 36300 | 41800 | 45400 | 45400 | 45400 | 49100 |
| 02 июн 2026 (вт) 19:00 06 июн 2026 (сб) 13:00 | 5 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 20200 | 21400 | 22200 | 23700 | 25200 | 25200 | 26700 | 26400 | 28200 | 27600 | 29600 | 34100 | 37000 | 37000 | 37000 | 40000 |
| 03 июн 2026 (ср) 21:00 09 июн 2026 (вт) 15:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 32600 | 34500 | 36000 | 38400 | 40800 | 40800 | 43200 | 42700 | 45600 | 44600 | 47900 | 55100 | 59900 | 59900 | 59900 | 64700 |
| 04 июн 2026 (чт) 14:00 09 июн 2026 (вт) 06:50 | 6 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 26000 | 28800 | 30000 | 32000 | 34000 | 34000 | 36000 | 35600 | 38000 | 37200 | 39900 | 45900 | 49900 | 49900 | 49900 | 53900 |
| 05 июн 2026 (пт) 08:30 08 июн 2026 (пн) 14:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 17300 | 18300 | 19100 | 20400 | 21600 | 21600 | 22900 | 22700 | 24200 | 23700 | 25400 | 29300 | 31800 | 31800 | 31800 | 34300 |
| 06 июн 2026 (сб) 21:00 16 июн 2026 (вт) 20:00 | 11 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец | 45900 | 48600 | 50700 | 54000 | 57400 | 57400 | 60800 | 60100 | 64200 | 62800 | 67500 | 77700 | 84400 | 84400 | 84400 | 91200 |
| 06 июн 2026 (сб) 21:00 15 июн 2026 (пн) 16:30 | 10 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль | 41900 | 44400 | 46200 | 49300 | 52400 | 52400 | 55500 | 54900 | 58600 | 57300 | 61600 | 70900 | 77000 | 77000 | 77000 | 83200 |
| 07 июн 2026 (вс) 15:00 15 июн 2026 (пн) 08:00 | 9 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома | 37300 | 39500 | 41100 | 43900 | 46600 | 46600 | 49400 | 48800 | 52100 | 51000 | 54800 | 63100 | 68500 | 68500 | 68500 | 74000 |
| 08 июн 2026 (пн) 18:00 14 июн 2026 (вс) 06:30 | 7 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 33700 | 35700 | 37200 | 39600 | 42100 | 42100 | 44600 | 44100 | 47100 | 46100 | 49500 | 57000 | 61900 | 61900 | 61900 | 66900 |
| 09 июн 2026 (вт) 07:10 13 июн 2026 (сб) 08:00 | 5 | Чебоксары - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Чебоксары | 21400 | 23700 | 24700 | 26400 | 28000 | 28000 | 29700 | 29300 | 31300 | 30600 | 32900 | 37900 | 41200 | 41200 | 41200 | 44500 |
| 09 июн 2026 (вт) 21:00 12 июн 2026 (пт) 14:30 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 16800 | 17800 | 18600 | 19800 | 21000 | 21000 | 22300 | 22000 | 23500 | 23000 | 24700 | 28500 | 30900 | 30900 | 30900 | 33400 |
| 11 июн 2026 (чт) 15:00 01 июл 2026 (ср) 14:00 | 21 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 117100 | 124000 | 129200 | 137800 | 146400 | 146400 | 155000 | 153300 | 163600 | 160200 | 172200 | 198100 | 215300 | 215300 | 215300 | 232500 |
| 12 июн 2026 (пт) 21:00 30 июн 2026 (вт) 15:00 | 19 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 105400 | 111600 | 116300 | 124000 | 131800 | 131800 | 139500 | 138000 | 147300 | 144200 | 155000 | 178300 | 193800 | 193800 | 193800 | 209300 |
| 13 июн 2026 (сб) 12:00 30 июн 2026 (вт) 06:50 | 18 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 95200 | 105500 | 109800 | 117200 | 124500 | 124500 | 131800 | 130300 | 139100 | 136200 | 146400 | 168400 | 183000 | 183000 | 183000 | 197700 |
| 14 июн 2026 (вс) 08:30 29 июн 2026 (пн) 14:00 | 16 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 90100 | 95400 | 99300 | 106000 | 112600 | 112600 | 119200 | 117900 | 125800 | 123200 | 132400 | 152300 | 165500 | 165500 | 165500 | 178800 |
| 15 июн 2026 (пн) 12:00 28 июн 2026 (вс) 17:30 | 14 | Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома | 73100 | 77400 | 80700 | 86000 | 91400 | 91400 | 96800 | 95700 | 102200 | 100000 | 107500 | 123700 | 134400 | 134400 | 134400 | 145200 |
| 15 июн 2026 (пн) 21:00 28 июн 2026 (вс) 09:30 | 14 | Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль | 72500 | 76700 | 79900 | 85200 | 90600 | 90600 | 95900 | 94800 | 101200 | 99100 | 106500 | 122500 | 133200 | 133200 | 133200 | 143800 |
| 16 июн 2026 (вт) 21:30 27 июн 2026 (сб) 16:35 | 12 | Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец | 71100 | 75300 | 78400 | 83600 | 88900 | 88900 | 94100 | 93100 | 99300 | 97200 | 104500 | 120200 | 130700 | 130700 | 130700 | 141100 |
| 23 июн 2026 (вт) 16:00 19 июл 2026 (вс) 08:00 | 27 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 156800 | 166000 | 172900 | 184400 | 196000 | 196000 | 207500 | 205200 | 219000 | 214400 | 230500 | 265100 | 288200 | 288200 | 288200 | 311200 |
| 23 июн 2026 (вт) 16:00 04 июл 2026 (сб) 17:00 | 12 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 73400 | 77700 | 81000 | 86400 | 91800 | 91800 | 97200 | 96100 | 102600 | 100400 | 107900 | 124100 | 134900 | 134900 | 134900 | 145700 |
| 27 июн 2026 (сб) 18:00 14 июл 2026 (вт) 20:00 | 18 | Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец | 78900 | 83600 | 87000 | 92800 | 98600 | 98600 | 104400 | 103300 | 110200 | 107900 | 116000 | 133400 | 145000 | 145000 | 145000 | 156600 |
| 28 июн 2026 (вс) 13:00 13 июл 2026 (пн) 16:30 | 16 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль | 69600 | 73700 | 76800 | 81900 | 87000 | 87000 | 92100 | 91100 | 97200 | 95200 | 102300 | 117700 | 127900 | 127900 | 127900 | 138200 |
| 28 июн 2026 (вс) 20:00 13 июл 2026 (пн) 08:00 | 16 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома | 68900 | 73000 | 76000 | 81100 | 86200 | 86200 | 91200 | 90200 | 96300 | 94300 | 101300 | 116500 | 126700 | 126700 | 126700 | 136800 |
| 29 июн 2026 (пн) 18:00 12 июл 2026 (вс) 06:30 | 14 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 63200 | 66900 | 69600 | 74300 | 78900 | 78900 | 83600 | 82600 | 88200 | 86400 | 92800 | 106800 | 116000 | 116000 | 116000 | 125300 |
| 30 июн 2026 (вт) 07:10 11 июл 2026 (сб) 08:00 | 12 | Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары | 57100 | 63300 | 65900 | 70300 | 74700 | 74700 | 79100 | 78200 | 83500 | 81700 | 87800 | 101000 | 109800 | 109800 | 109800 | 118600 |
| 30 июн 2026 (вт) 17:00 10 июл 2026 (пт) 15:30 | 11 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | 54300 | 57500 | 59900 | 63900 | 67900 | 67900 | 71900 | 71100 | 75900 | 74300 | 79800 | 91800 | 99800 | 99800 | 99800 | 107800 |
| 01 июл 2026 (ср) 18:00 09 июл 2026 (чт) 13:00 | 9 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 43800 | 46300 | 48300 | 51500 | 54700 | 54700 | 57900 | 57300 | 61100 | 59800 | 64300 | 74000 | 80400 | 80400 | 80400 | 86900 |
| 05 июл 2026 (вс) 19:00 01 авг 2026 (сб) 17:00 | 28 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 170300 | 180300 | 187800 | 200400 | 212900 | 212900 | 225400 | 222900 | 237900 | 232900 | 250400 | 288000 | 313000 | 313000 | 313000 | 338100 |
| 05 июл 2026 (вс) 19:00 19 июл 2026 (вс) 08:00 | 15 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 93300 | 98800 | 102900 | 109700 | 116600 | 116600 | 123400 | 122100 | 130300 | 127600 | 137100 | 157700 | 171400 | 171400 | 171400 | 185100 |
| 09 июл 2026 (чт) 16:00 29 июл 2026 (ср) 14:00 | 21 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 120100 | 127200 | 132500 | 141300 | 150200 | 150200 | 159000 | 157200 | 167800 | 164300 | 176600 | 203100 | 220800 | 220800 | 220800 | 238500 |
| 10 июл 2026 (пт) 21:00 28 июл 2026 (вт) 15:00 | 19 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 108100 | 114500 | 119200 | 127200 | 135100 | 135100 | 143100 | 141500 | 151000 | 147800 | 158900 | 182800 | 198700 | 198700 | 198700 | 214600 |
| 11 июл 2026 (сб) 12:00 28 июл 2026 (вт) 06:50 | 18 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 97600 | 108100 | 112600 | 120100 | 127600 | 127600 | 135100 | 133600 | 142600 | 139600 | 150100 | 172700 | 187700 | 187700 | 187700 | 202700 |
| 12 июл 2026 (вс) 08:30 27 июл 2026 (пн) 14:00 | 16 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 93200 | 98700 | 102800 | 109600 | 116500 | 116500 | 123300 | 122000 | 130200 | 127500 | 137000 | 157600 | 171300 | 171300 | 171300 | 185000 |
| 13 июл 2026 (пн) 12:00 26 июл 2026 (вс) 17:30 | 14 | Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома | 81200 | 86000 | 89600 | 95600 | 101500 | 101500 | 107500 | 106300 | 113500 | 111100 | 119400 | 137400 | 149300 | 149300 | 149300 | 161200 |
| 13 июл 2026 (пн) 21:00 26 июл 2026 (вс) 09:30 | 14 | Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль | 80600 | 85300 | 88800 | 94800 | 100700 | 100700 | 106600 | 105400 | 112500 | 110200 | 118400 | 136200 | 148000 | 148000 | 148000 | 159900 |
| 14 июл 2026 (вт) 21:30 25 июл 2026 (сб) 16:35 | 12 | Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец | 72900 | 77200 | 80400 | 85700 | 91100 | 91100 | 96400 | 95400 | 101800 | 99700 | 107100 | 123200 | 133900 | 133900 | 133900 | 144600 |
| 20 июл 2026 (пн) 19:00 16 авг 2026 (вс) 08:00 | 28 | Санкт-Петербург - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 178800 | 189300 | 197200 | 210400 | 223500 | 223500 | 236700 | 234000 | 249800 | 244500 | 262900 | 302400 | 328700 | 328700 | 328700 | 355000 |
| 20 июл 2026 (пн) 19:00 01 авг 2026 (сб) 17:00 | 13 | Санкт-Петербург - Валаам - Сортавала - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 82600 | 87500 | 91100 | 97200 | 103200 | 103200 | 109300 | 108100 | 115400 | 113000 | 121400 | 139700 | 151800 | 151800 | 151800 | 163900 |
