Теплоход "Дмитрий Пожарский", как и многие теплоходы, очень сильно изменился с момента постройки. Как принято говорить, "прошел полную модернизацию". А это значит, что сейчас на теплоходе много комфортабельных кают, для любителей "непритязательного отдыха" еще все же остались местечки. Беря пример с народного героя князя Дмитрия Пожарского, теплоход, чьим именем он назван, доступен очень многим и каждый, по своему желанию, может подобрать себе круиз на этом очень даже неплохом теплоходе. А маршруты круизов теплохода "Дмитрий Пожарский" - неувядаемая классика - Волга. От Астрахани до Санкт-Петербурга он бороздит реку Волгу. Самара, Волгоград, Ярославль, Казань, Нижний Новгород - такие знакомые и, вместе с тем, манящие названия...
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2Г2 | 4Б2 | 1Г | 2Б2 | 2В | 2Б | 4В2 уд | 2Г уд | 1А | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд ПК | Полулюкс*** | Полулюкс* | Люкс В | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 авг 2026 (вс) 19:00 25 авг 2026 (вт) 14:00 | 10 | Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 55100 | 58300 | 60700 | 64800 | 68800 | 68800 | 72900 | 72100 | 76900 | 75300 | 80900 | 93100 | 101200 | 101200 | 101200 | 109300 |
| 16 авг 2026 (вс) 19:00 24 авг 2026 (пн) 15:00 | 9 | Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 48900 | 51800 | 54000 | 57600 | 61200 | 61200 | 64800 | 64000 | 68400 | 66900 | 71900 | 82700 | 89900 | 89900 | 89900 | 97100 |
| 16 авг 2026 (вс) 19:00 24 авг 2026 (пн) 06:50 | 9 | Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 46300 | 51300 | 53400 | 57000 | 60600 | 60600 | 64100 | 63400 | 67700 | 66300 | 71200 | 81900 | 89000 | 89000 | 89000 | 96200 |
| 16 авг 2026 (вс) 19:00 23 авг 2026 (вс) 14:00 | 8 | Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 43900 | 46500 | 48400 | 51600 | 54900 | 54900 | 58100 | 57500 | 61300 | 60000 | 64500 | 74200 | 80700 | 80700 | 80700 | 87100 |
| 16 авг 2026 (вс) 19:00 22 авг 2026 (сб) 09:30 | 7 | Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль | 39100 | 41400 | 43200 | 46000 | 48900 | 48900 | 51800 | 51200 | 54700 | 53500 | 57500 | 66200 | 71900 | 71900 | 71900 | 77700 |
| 16 авг 2026 (вс) 19:00 22 авг 2026 (сб) 17:30 | 7 | Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома | 39600 | 42000 | 43700 | 46600 | 49500 | 49500 | 52400 | 51800 | 55300 | 54200 | 58200 | 67000 | 72800 | 72800 | 72800 | 78600 |
| 16 авг 2026 (вс) 19:00 21 авг 2026 (пт) 16:35 | 6 | Санкт-Петербург (2 дня) - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец | 33800 | 35800 | 37200 | 39700 | 42200 | 42200 | 44700 | 44200 | 47200 | 46200 | 49600 | 57100 | 62000 | 62000 | 62000 | 67000 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 28 авг 2026 (пт) 14:00 | 12 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 75700 | 80200 | 83500 | 89100 | 94700 | 94700 | 100200 | 99100 | 105800 | 103600 | 111300 | 128000 | 139200 | 139200 | 139200 | 150300 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 25 авг 2026 (вт) 14:00 | 9 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 48900 | 51800 | 54000 | 57600 | 61200 | 61200 | 64800 | 64000 | 68400 | 66900 | 71900 | 82700 | 89900 | 89900 | 89900 | 97100 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 24 авг 2026 (пн) 15:00 | 8 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 42800 | 45300 | 47200 | 50400 | 53500 | 53500 | 56700 | 56000 | 59800 | 58500 | 62900 | 72400 | 78700 | 78700 | 78700 | 85000 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 24 авг 2026 (пн) 06:50 | 8 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 40500 | 44800 | 46700 | 49800 | 52900 | 52900 | 56000 | 55400 | 59100 | 57900 | 62200 | 71600 | 77800 | 77800 | 77800 | 84000 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 23 авг 2026 (вс) 14:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 37700 | 39900 | 41500 | 44300 | 47100 | 47100 | 49800 | 49300 | 52600 | 51500 | 55300 | 63600 | 69200 | 69200 | 69200 | 74700 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 22 авг 2026 (сб) 09:30 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль | 32600 | 34500 | 35900 | 38300 | 40700 | 40700 | 43100 | 42600 | 45500 | 44500 | 47800 | 55000 | 59800 | 59800 | 59800 | 64600 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 22 авг 2026 (сб) 17:30 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец - Ярославль - Кострома | 33000 | 35000 | 36400 | 38800 | 41300 | 41300 | 43700 | 43200 | 46100 | 45200 | 48500 | 55800 | 60700 | 60700 | 60700 | 65500 |
| 17 авг 2026 (пн) 19:00 21 авг 2026 (пт) 16:35 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Ирма - Череповец | 27000 | 28600 | 29800 | 31800 | 33800 | 33800 | 35800 | 35400 | 37700 | 37000 | 39680 | 45700 | 49600 | 49600 | 49600 | 53600 |
| 21 авг 2026 (пт) 18:00 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 16 | Череповец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 71800 | 76000 | 79200 | 84400 | 89700 | 89700 | 95000 | 93900 | 100300 | 98200 | 105500 | 121400 | 131900 | 131900 | 131900 | 142500 |
| 22 авг 2026 (сб) 13:00 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 15 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 67000 | 71000 | 73900 | 78800 | 83800 | 83800 | 88700 | 87700 | 93600 | 91700 | 98500 | 113300 | 123200 | 123200 | 123200 | 133000 |
| 22 авг 2026 (сб) 20:00 06 сен 2026 (вс) 08:00 | 16 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома | 71800 | 76000 | 79200 | 84400 | 89700 | 89700 | 95000 | 93900 | 100300 | 98200 | 105500 | 121400 | 131900 | 131900 | 131900 | 142500 |
| 23 авг 2026 (вс) 18:00 04 сен 2026 (пт) 07:30 | 13 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 58700 | 62200 | 64800 | 69100 | 73400 | 73400 | 77700 | 76900 | 82000 | 80300 | 86300 | 99300 | 107900 | 107900 | 107900 | 116600 |
| 24 авг 2026 (пн) 07:10 03 сен 2026 (чт) 08:00 | 11 | Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары | 50200 | 55600 | 57900 | 61800 | 65700 | 65700 | 69500 | 68800 | 73400 | 71800 | 77200 | 88800 | 96500 | 96500 | 96500 | 104300 |
| 24 авг 2026 (пн) 17:00 02 сен 2026 (ср) 15:30 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | 47300 | 50100 | 52200 | 55600 | 59100 | 59100 | 62600 | 61900 | 66100 | 64700 | 69500 | 80000 | 86900 | 86900 | 86900 | 93900 |
| 25 авг 2026 (вт) 18:00 01 сен 2026 (вт) 13:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 37000 | 39200 | 40800 | 43600 | 46300 | 46300 | 49000 | 48500 | 51700 | 50600 | 54400 | 62600 | 68000 | 68000 | 68000 | 73500 |
| 26 авг 2026 (ср) 18:30 31 авг 2026 (пн) 09:00 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 34200 | 36200 | 37700 | 40200 | 42700 | 42700 | 45200 | 44700 | 47700 | 46700 | 50200 | 57800 | 62800 | 62800 | 62800 | 67800 |
| 28 авг 2026 (пт) 21:00 12 сен 2026 (сб) 14:00 | 16 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 86500 | 91600 | 95400 | 101700 | 108100 | 108100 | 114400 | 113200 | 120800 | 118300 | 127100 | 146200 | 158900 | 158900 | 158900 | 171600 |
| 30 авг 2026 (вс) 12:00 11 сен 2026 (пт) 14:30 | 13 | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград | 66200 | 70100 | 73000 | 77900 | 82800 | 82800 | 87600 | 86600 | 92500 | 90500 | 97300 | 111900 | 121700 | 121700 | 121700 | 131400 |
| 31 авг 2026 (пн) 09:15 10 сен 2026 (чт) 15:30 | 11 | Саратов - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | 55200 | 58400 | 60900 | 64900 | 69000 | 69000 | 73000 | 72200 | 77100 | 75500 | 81100 | 93300 | 101400 | 101400 | 101400 | 109500 |
| 01 сен 2026 (вт) 16:00 09 сен 2026 (ср) 14:00 | 9 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 44900 | 47500 | 49500 | 52800 | 56100 | 56100 | 59400 | 58700 | 62700 | 61300 | 65900 | 75800 | 82400 | 82400 | 82400 | 89000 |
| 02 сен 2026 (ср) 21:00 08 сен 2026 (вт) 15:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 32600 | 34500 | 36000 | 38400 | 40800 | 40800 | 43200 | 42700 | 45600 | 44600 | 47900 | 55100 | 59900 | 59900 | 59900 | 64700 |
| 03 сен 2026 (чт) 14:00 08 сен 2026 (вт) 06:50 | 6 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары | 26000 | 28800 | 30000 | 32000 | 34000 | 34000 | 36000 | 35600 | 38000 | 37200 | 39900 | 45900 | 49900 | 49900 | 49900 | 53900 |
| 04 сен 2026 (пт) 08:30 07 сен 2026 (пн) 14:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 17300 | 18300 | 19100 | 20400 | 21600 | 21600 | 22900 | 22700 | 24200 | 23700 | 25400 | 29300 | 31800 | 31800 | 31800 | 34300 |
| 05 сен 2026 (сб) 21:00 20 сен 2026 (вс) 13:00 | 16 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | 70100 | 74200 | 77300 | 82400 | 87600 | 87600 | 92700 | 91700 | 97900 | 95800 | 103000 | 118500 | 128800 | 128800 | 128800 | 139100 |
| 06 сен 2026 (вс) 15:00 21 сен 2026 (пн) 08:00 | 16 | Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома | 69400 | 73500 | 76500 | 81600 | 86700 | 86700 | 91800 | 90800 | 96900 | 94900 | 102000 | 117300 | 127500 | 127500 | 127500 | 137700 |
| 07 сен 2026 (пн) 18:00 19 сен 2026 (сб) 07:30 | 13 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 56400 | 59700 | 62100 | 66300 | 70400 | 70400 | 74600 | 73700 | 78700 | 77100 | 82800 | 95300 | 103500 | 103500 | 103500 | 111800 |
| 08 сен 2026 (вт) 07:10 18 сен 2026 (пт) 08:00 | 11 | Чебоксары - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары | 50000 | 55400 | 57700 | 61600 | 65400 | 65400 | 69300 | 68500 | 73100 | 71600 | 76900 | 88500 | 96200 | 96200 | 96200 | 103900 |
| 08 сен 2026 (вт) 17:00 17 сен 2026 (чт) 15:30 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 47100 | 49900 | 51900 | 55400 | 58900 | 58900 | 62300 | 61600 | 65800 | 64400 | 69200 | 79600 | 86500 | 86500 | 86500 | 93500 |
| 09 сен 2026 (ср) 18:00 16 сен 2026 (ср) 13:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 36500 | 38600 | 40200 | 42900 | 45600 | 45600 | 48300 | 47800 | 51000 | 49900 | 53600 | 61700 | 67000 | 67000 | 67000 | 72400 |
| 14 сен 2026 (пн) 12:00 25 сен 2026 (пт) 16:00 | 12 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 56300 | 59600 | 62100 | 66200 | 70300 | 70300 | 74500 | 73700 | 78600 | 77000 | 82700 | 95200 | 103400 | 103400 | 103400 | 111700 |
| 15 сен 2026 (вт) 11:30 25 сен 2026 (пт) 16:00 | 11 | Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 51200 | 54200 | 56400 | 60200 | 64000 | 64000 | 67700 | 67000 | 71500 | 70000 | 75200 | 86500 | 94000 | 94000 | 94000 | 101600 |
| 16 сен 2026 (ср) 16:00 25 сен 2026 (пт) 16:00 | 10 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 48900 | 51800 | 54000 | 57600 | 61200 | 61200 | 64800 | 64000 | 68400 | 66900 | 71900 | 82700 | 89900 | 89900 | 89900 | 97100 |
| 17 сен 2026 (чт) 21:00 24 сен 2026 (чт) 15:00 | 8 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 36200 | 38400 | 39900 | 42600 | 45300 | 45300 | 47900 | 47400 | 50600 | 49500 | 53200 | 61200 | 66500 | 66500 | 66500 | 71900 |
| 18 сен 2026 (пт) 14:00 24 сен 2026 (чт) 06:50 | 7 | Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары | 29700 | 32900 | 34200 | 36500 | 38800 | 38800 | 41100 | 40600 | 43400 | 42500 | 45600 | 52500 | 57000 | 57000 | 57000 | 61600 |
| 19 сен 2026 (сб) 08:30 23 сен 2026 (ср) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 21500 | 22700 | 23700 | 25200 | 26800 | 26800 | 28400 | 28100 | 30000 | 29300 | 31500 | 36300 | 39400 | 39400 | 39400 | 42600 |
| 20 сен 2026 (вс) 21:00 25 сен 2026 (пт) 16:00 | 6 | Ярославль - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 25200 | 26700 | 27800 | 29600 | 31500 | 31500 | 33300 | 33000 | 35200 | 34500 | 37000 | 42600 | 46300 | 46300 | 46300 | 50000 |
| 21 сен 2026 (пн) 18:00 25 сен 2026 (пт) 16:00 | 5 | Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 20200 | 21400 | 22200 | 23700 | 25200 | 25200 | 26700 | 26400 | 28200 | 27600 | 29600 | 34100 | 37000 | 37000 | 37000 | 40000 |
| 23 сен 2026 (ср) 18:00 25 сен 2026 (пт) 16:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара | 10100 | 10700 | 11100 | 11900 | 12600 | 12600 | 13400 | 13200 | 14100 | 13800 | 14800 | 17100 | 18500 | 18500 | 18500 | 20000 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2Г2 | 4Б2 | 1Г | 2Б2 | 2В | 2Б | 4В2 уд | 2Г уд | 1А | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд ПК | Полулюкс*** | Полулюкс* | Люкс В | Люкс |





3-палубный теплоход «Дмитрий Пожарский» построен на судоверфях Германии в 1960 году, оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 24 км/ч.
Количество посадочных мест - 240.
Все каюты снабжены умывальниками с горячей и холодной водой.
Теплоход “Дмитрий Пожарский” - 3-палубный теплоход поректа 588, построенный в 1988 году на верфях Германии.
К Вашим услугам люкс, 1-, 2-х местные каюты, оборудованные умывальниками и радио.
Сервис на борту:
В стоимость путёвки входит:
Размещение в каютах выбранной категории, трёхразовое питание, экскурсии по маршруту теплохода, согласно программе круиза, развлекательная программа.
Подробнее о судах этого проекта:
Проект 588: Количество палуб: 3.
Произведены в Германии в 1954 - 1961 годах.
Внешне очень схожи с теплоходами проекта 26-37. К настоящему времени состояние различных судов данного проекта сильно отличается, что во многом зависит от владельца. На многих проведена перепланировка помещений для улучшения комфортабельности.
Желаем Вам приятного путешествия!