Теплоход "Борис Полевой".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3Б (4) (2025) | Бета (4) | Дзета (2025) | Сигма 2-местная (2025) | Омега фронт | Гамма | 1Б (2025) | Альфа (2025) | Сигма 1-местная (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 май 2026 (пн) 12:30 11 май 2026 (пн) 20:00 | 8 | Пермь - Казань - Вятские поляны - Пермь | 42600 | 41000 | 54400 | 58400 | 69500 | 73400 | - | 77100 | 89100 |
| 04 май 2026 (пн) 12:30 07 май 2026 (чт) 08:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Чистополь - Казань | - | 16600 | 22100 | - | 28600 | 30300 | 21000 | 31800 | 37000 |
| 04 май 2026 (пн) 12:30 07 май 2026 (чт) 08:00 | 4 | Казань (трансфер) Пермь - Чайковский - Чистополь - Казань | - | 20600 | - | - | 32600 | 34300 | - | - | - |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 10 май 2026 (вс) 16:30 | 6 | Чайковский - Казань - Вятские поляны - Чайковский | 32100 | 30800 | - | - | 52000 | 55200 | - | 57900 | - |
| 05 май 2026 (вт) 13:00 07 май 2026 (чт) 08:00 | 3 | Чайковский - Чистополь - Казань | - | 11500 | - | - | 20000 | 21200 | - | - | - |
| 07 май 2026 (чт) 12:00 16 май 2026 (сб) 16:00 | 10 | Москва (трансфер) Казань - Вятские поляны - Пермь - Нижний Новгород (трансфер) Москва | - | 67100 | 82300 | 87700 | 99700 | 104400 | - | 108300 | - |
| 07 май 2026 (чт) 12:00 15 май 2026 (пт) 08:00 | 9 | Казань - Вятские поляны - Пермь - Казань | - | 44800 | 58600 | 63500 | 74200 | 78600 | 56000 | 81900 | 94800 |
| 07 май 2026 (чт) 12:00 15 май 2026 (пт) 08:00 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Вятские поляны - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 49200 | 64400 63100 | 69200 67800 | 78800 | 82900 | 61600 60300 | 88200 86400 | 101300 99200 |
| 07 май 2026 (чт) 12:00 11 май 2026 (пн) 20:00 | 5 | Казань - Вятские поляны - Пермь | - | 23100 | 30900 | - | 40000 | 42400 | 29400 | 44500 | 51800 |
| 07 май 2026 (чт) 12:00 11 май 2026 (пн) 20:00 | 5 | Екатеринбург(трансфер)Казань - Вятские поляны - Пермь | - | 27100 | - | - | 44000 | 46400 | - | - | - |
| 07 май 2026 (чт) 12:00 11 май 2026 (пн) 20:00 | 5 | Пермь (трансфер) Казань - Вятские поляны - Пермь | - | 25600 | - | - | 42500 | 44900 | - | - | - |
| 07 май 2026 (чт) 12:00 10 май 2026 (вс) 16:30 | 4 | Казань - Вятские поляны - Чайковский | - | 17300 | 23100 | - | 30000 | 31800 | 22000 | 33300 | 38800 |
| 10 май 2026 (вс) 08:00 13 май 2026 (ср) 14:00 | 4 | Чайковский - Пермь - Чайковский | - | 17300 | - | - | 28800 | 30500 | - | - | - |
| 12 май 2026 (вт) 12:30 23 май 2026 (сб) 17:30 | 12 | Пермь - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Агидель - Пермь | 63000 | 60800 | - | 85300 | 102200 | 108300 | 76700 | 113200 | - |
| 12 май 2026 (вт) 12:30 23 май 2026 (сб) 17:30 | 12 | Пермь - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь | 68400 | 66000 | - | 90400 | 107500 | 113700 | 81900 | 118400 | - |
| 12 май 2026 (вт) 12:30 16 май 2026 (сб) 16:00 | 5 | Пермь - Елабуга - Казань - Нижний Новгород | - | 21200 | 28600 | - | 36700 | 38900 | 27200 | 40600 | 47300 |
| 12 май 2026 (вт) 12:30 15 май 2026 (пт) 08:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | - | 16100 | 21400 | 23200 | 27500 | 29200 | 20300 | - | 35500 |
| 12 май 2026 (вт) 12:30 15 май 2026 (пт) 08:00 | 4 | Казань (трансфер) Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | - | 19600 | 24900 | 26700 | 31000 | 32700 | 23800 | - | 39000 |
| 13 май 2026 (ср) 12:30 22 май 2026 (пт) 14:30 | 10 | Чайковский - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Агидель (р.Белая) + Уфа - Чайковский | 56000 | 54000 | - | - | 88100 | 92900 | 67100 | 96800 | - |
| 13 май 2026 (ср) 12:30 22 май 2026 (пт) 14:30 | 10 | Чайковский - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Агидель - Чайковский | 52300 | 50400 | - | - | 84100 | 89300 | 63200 | 93100 | - |
| 13 май 2026 (ср) 12:30 15 май 2026 (пт) 08:00 | 3 | Чайковский - Елабуга - Казань | - | 10100 | - | - | 17300 | 18400 | - | - | - |
| 15 май 2026 (пт) 12:00 19 май 2026 (вт) 19:30 | 5 | Ульяновск (трансфер) Казань - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 31500 | - | 44000 | 51100 | 53900 | 39000 | 56200 | 62100 |
| 15 май 2026 (пт) 12:00 19 май 2026 (вт) 19:30 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Казань | - | 26900 | - | 39200 | 46300 | 49200 | 34200 | 51600 | 57600 |
| 16 май 2026 (сб) 21:00 29 май 2026 (пт) 08:00 | 14 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Муром - Павлово - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь - Мамадыш - река Сура - Нижний Новгород (трансфер) Москва «6 рек!» | - | 94000 | - | - | 141200 | 148100 | - | 150200 | - |
| 16 май 2026 (сб) 21:00 29 май 2026 (пт) 08:00 | 14 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Муром - Павлово - Агидель - Пермь - Мамадыш - река Сура - Нижний Новгород (трансфер) Москва «6 рек!» | - | 90300 | - | - | 137300 | 144100 | - | 146600 | - |
| 16 май 2026 (сб) 21:00 18 май 2026 (пн) 17:30 | 3 | Нижний Новгород - Муром - Павлово - Нижний Новгород | - | 12900 | 17500 | 19200 | 22400 | 23700 | 16700 | 25100 | - |
| 18 май 2026 (пн) 18:30 29 май 2026 (пт) 08:00 | 12 | Нижний Новгород - Агидель - Пермь - Мамадыш - река Сура - Нижний Новгород | - | 61900 | - | - | 102200 | 108200 | - | 112900 | - |
| 18 май 2026 (пн) 18:30 29 май 2026 (пт) 08:00 | 12 | Нижний Новгород - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь - Мамадыш - река Сура - Нижний Новгород | - | 65900 | - | - | 106300 | 112000 | - | 116600 | - |
| 18 май 2026 (пн) 18:30 23 май 2026 (сб) 17:30 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь | - | 32000 | - | - | 53100 | 56200 | - | - | - |
| 19 май 2026 (вт) 22:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 9 | Москва (трансфер) Казань - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь - Мамадыш - Казань (трансфер) Москва | - | 69900 | 83200 | - | 98800 | 103000 | - | 106100 | - |
| 19 май 2026 (вт) 22:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 9 | Казань - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь - Мамадыш - Казань | - | 49600 | 63100 | - | 78800 | 82600 | - | 85100 | - |
| 19 май 2026 (вт) 22:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 9 | Казань - Агидель - Пермь - Мамадыш - Казань | - | 45800 | 59400 | - | 74500 | 79000 | - | 81300 | - |
| 19 май 2026 (вт) 22:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь - Мамадыш - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 54300 | 67900 | - | 83200 | 87300 | - | 88900 | - |
| 19 май 2026 (вт) 22:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Агидель - Пермь - Мамадыш - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 50600 | 63900 | - | 79400 | 83600 | - | 85000 | - |
| 19 май 2026 (вт) 22:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 9 | Москва (трансфер) Казань - Агидель - Пермь - Мамадыш - Казань (трансфер) Москва | - | 66100 | 79400 | - | 94800 | 99100 | - | 100300 | 114700 |
| 19 май 2026 (вт) 22:30 23 май 2026 (сб) 17:30 | 5 | Казань - Агидель (р.Белая) + Уфа - Пермь | - | 25700 | - | - | 42500 | 44900 | - | - | - |
| 22 май 2026 (пт) 07:30 25 май 2026 (пн) 09:30 | 4 | Чайковский - Пермь - Чайковский | - | 19300 | - | - | 33100 | 35400 | - | - | - |
| 24 май 2026 (вс) 11:30 04 июн 2026 (чт) 18:30 | 12 | Пермь - Мамадыш - река Сура - Нижний Новгород - Выкса (р.Ока) - Муром - Пермь | 71400 | 68700 | - | - | 114800 | 121600 | 84700 | 127100 | - |
| 24 май 2026 (вс) 11:30 29 май 2026 (пт) 08:00 | 6 | Пермь - Мамадыш - река Сура - Нижний Новгород | - | 27300 | - | - | 47100 | 50000 | - | - | - |
| 24 май 2026 (вс) 11:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 4 | Пермь - Мамадыш - Казань | - | 16600 | - | - | 28600 | 30300 | - | - | - |
| 25 май 2026 (пн) 10:00 03 июн 2026 (ср) 16:30 | 10 | Чайковский - Мамадыш - река Сура - Нижний Новгород - Выкса (р.Ока) - Муром - Чайковский | 59900 | 57800 | - | 81600 | 95200 | 100800 | - | 105200 | - |
| 27 май 2026 (ср) 13:00 01 июн 2026 (пн) 11:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Нижний Новгород - Выкса (р.Ока) - Муром - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 40900 | 50100 | 53900 | 64900 | 68600 | 48000 | - | - |
| 27 май 2026 (ср) 13:00 01 июн 2026 (пн) 11:30 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Выкса (р.Ока) - Муром - Казань | - | 36200 | 45700 | 50000 | 60100 | 63600 | 43600 | - | - |
| 29 май 2026 (пт) 12:00 10 июн 2026 (ср) 11:30 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Выкса (р.Ока) - Муром - Мамадыш - Пермь - Агидель - Нижний Новгород (трансфер) Москва «5 рек!» | - | 94100 | - | 121900 | 141800 | 148800 | 112300 | 154200 | - |
| 29 май 2026 (пт) 12:00 31 май 2026 (вс) 07:30 | 3 | Нижний Новгород - Выкса (р.Ока) - Муром - Нижний Новгород Круиз выходного дня | - | 18300 | 22900 | 23900 | 28200 | 29800 | 22000 | 30800 | - |
| 31 май 2026 (вс) 08:30 10 июн 2026 (ср) 11:30 | 11 | Нижний Новгород - Мамадыш - Пермь - Агидель - Нижний Новгород | - | 59800 | - | 84600 | 99600 | 105000 | 74700 | 110000 | 127200 |
| 31 май 2026 (вс) 08:30 04 июн 2026 (чт) 18:30 | 5 | Нижний Новгород - Мамадыш - Пермь | - | 25100 | - | - | 41900 | 44500 | - | 46500 | - |
| 01 июн 2026 (пн) 15:30 08 июн 2026 (пн) 17:00 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Мамадыш - Пермь - Агидель - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 50600 | 66500 65200 | 71600 70100 | 81600 | 86200 | 63800 | 91500 89600 | - |
| 01 июн 2026 (пн) 15:30 08 июн 2026 (пн) 17:00 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Мамадыш - Пермь - Агидель - Казань (трансфер) Москва | - | 68700 | 83600 | 88800 | 101000 | 105500 | 79300 | 109300 | - |
| 01 июн 2026 (пн) 15:30 08 июн 2026 (пн) 17:00 | 8 | Казань - Мамадыш - Пермь - Агидель - Казань | - | 46200 | 61900 60600 | 67100 65800 | 76900 | 81500 | 59100 | 86900 85200 | - |
| 01 июн 2026 (пн) 15:30 04 июн 2026 (чт) 18:30 | 4 | Казань - Мамадыш - Чайковский - Пермь | - | 18700 | 24500 | - | 31100 | 33000 | - | 34500 | 39900 |
| 01 июн 2026 (пн) 15:30 03 июн 2026 (ср) 16:30 | 3 | Казань - Мамадыш - Чайковский | - | 15000 | 19300 | - | 25000 | 26600 | - | 27200 | 31500 |
| 03 июн 2026 (ср) 19:00 06 июн 2026 (сб) 16:30 | 4 | Чайковский - Пермь - Сарапул | - | 19200 | - | - | 32700 | 34400 | - | 36300 | - |
| 05 июн 2026 (пт) 15:00 24 июн 2026 (ср) 18:30 | 20 | Пермь - Москва (ЮРВ, 2 дня) - Пермь | 122700 | 118400 | - | 175400 | 211200 | 224600 | - | - | - |
| 05 июн 2026 (пт) 15:00 15 июн 2026 (пн) 10:00 | 11 | Пермь - Москва | 68300 | 64900 | - | - | 117700 | 125200 | - | - | 154400 |
| 05 июн 2026 (пт) 15:00 10 июн 2026 (ср) 11:30 | 6 | Пермь - Агидель - Нижний Новгород | - | 37600 | - | - | 62600 | 66500 | - | - | - |
| 05 июн 2026 (пт) 15:00 08 июн 2026 (пн) 17:00 | 4 | Пермь - Агидель - Казань | - | 22800 | 29900 | - | 38000 | 40300 | - | 42100 | - |
| 06 июн 2026 (сб) 21:00 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 18 | Сарапул - Москва (ЮРВ, 2 дня) - Чайковский | 109600 | 105700 | - | - | 188900 | 201000 | - | - | - |
| 06 июн 2026 (сб) 21:00 08 июн 2026 (пн) 17:00 | 3 | Сарапул - Агидель - Казань | - | 16300 | - | - | 27100 | 28800 | - | - | - |
| 08 июн 2026 (пн) 22:00 21 июн 2026 (вс) 11:30 | 14 | Казань - Москва (ЮРВ, 2 дня) - Казань | - | 80400 | 108000 | 120800 | 145600 | 155000 | - | - | - |
| 08 июн 2026 (пн) 22:00 21 июн 2026 (вс) 11:30 | 14 | Ульяновск (трансфер) Казань - Москва (ЮРВ, 2 дня) - Казань (трансфер) Ульяновск | 88100 | 85000 | 112500 | 125100 | 150400 | 160000 | - | - | - |
| 08 июн 2026 (пн) 22:00 15 июн 2026 (пн) 10:00 | 8 | Казань - Москва | - | 49100 | 64200 | - | 86500 | 92000 | - | - | - |
| 08 июн 2026 (пн) 22:00 15 июн 2026 (пн) 10:00 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Москва | - | 56900 | 71700 | 79200 | 94600 | 100100 | - | - | - |
| 10 июн 2026 (ср) 18:30 20 июн 2026 (сб) 07:30 | 11 | Нижний Новгород - Москва (ЮРВ, 2 дня) - Нижний Новгород | - | 78300 63300 | - | 92600 | 113800 | 121400 | - | - | 147700 |
| 10 июн 2026 (ср) 18:30 15 июн 2026 (пн) 10:00 | 6 | Нижний Новгород - Москва | - | 35600 | - | 50400 | 64500 | 68600 | - | - | - |
| 16 июн 2026 (вт) 15:30 24 июн 2026 (ср) 18:30 | 9 | Москва - Пермь | 60700 | 58000 | - | - | 104800 | 111800 | - | 117500 | 134900 |
| 16 июн 2026 (вт) 15:30 21 июн 2026 (вс) 11:30 | 6 | Москва - Казань | - | 34200 | 44100 | - | 61700 | 65800 | - | 67800 | - |
| 16 июн 2026 (вт) 15:30 20 июн 2026 (сб) 07:30 | 5 | Москва (1,5 дня) - Нижний Новгород | - | 28300 | - | 40400 | 50600 | 53800 | - | - | - |
| 20 июн 2026 (сб) 08:30 30 июн 2026 (вт) 11:30 | 11 | Нижний Новгород - Мамадыш - Пермь - Агидель - Нижний Новгород | - | 66100 | 88700 | 96400 | 113700 | 120400 | - | 126000 | - |
| 20 июн 2026 (сб) 08:30 30 июн 2026 (вт) 11:30 | 11 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Мамадыш - Пермь - Агидель - Нижний Новгород (трансфер) Москва | - | 84900 | 107300 | 114800 | 132500 | 139600 | - | 144700 | - |
| 20 июн 2026 (сб) 08:30 24 июн 2026 (ср) 18:30 | 5 | Нижний Новгород - Мамадыш - Пермь | - | 27400 | - | - | 46400 | 49200 | - | - | - |
| 21 июн 2026 (вс) 15:30 28 июн 2026 (вс) 17:00 | 8 | Казань - Мамадыш - Пермь - Агидель - Казань | - | 47200 | 62600 | 67700 | 79500 | 84400 | - | - | 104300 |
| 21 июн 2026 (вс) 15:30 28 июн 2026 (вс) 17:00 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Мамадыш - Пермь - Агидель - Казань (трансфер) Москва | - | 67000 | 82100 | 89100 87300 | 99600 | 104200 | - | - | 124500 |
| 21 июн 2026 (вс) 15:30 28 июн 2026 (вс) 17:00 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Мамадыш - Пермь - Агидель - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 51600 | 67000 | 72100 | 84200 | 89000 | - | - | 108900 |
| 21 июн 2026 (вс) 15:30 24 июн 2026 (ср) 18:30 | 4 | Казань - Мамадыш - Чайковский - Пермь | - | 20300 | - | - | 34300 | 36500 | 25700 | - | - |
| 21 июн 2026 (вс) 15:30 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 3 | Казань - Мамадыш - Чайковский | - | 16800 | - | - | 28400 | 30100 | - | - | - |
| 23 июн 2026 (вт) 19:00 26 июн 2026 (пт) 14:30 | 4 | Чайковский - Пермь - Сарапул | - | 20300 | - | - | 34800 | 37300 | - | - | - |
| 25 июн 2026 (чт) 09:00 30 июн 2026 (вт) 11:30 | 6 | Пермь - Агидель - Казань - Нижний Новгород | - | 40600 | - | - | 68600 | 72800 | - | - | - |
| 25 июн 2026 (чт) 12:30 10 июл 2026 (пт) 15:30 | 16 | Пермь - Рязань (Константиново) - Пермь | - | 102600 | - | - | 180000 | 191200 | - | 198400 | - |
| 25 июн 2026 (чт) 12:30 28 июн 2026 (вс) 17:00 | 4 | Пермь - Агидель - Казань | - | 24600 | - | - | 41600 | 44100 | - | - | - |
| 26 июн 2026 (пт) 19:30 09 июл 2026 (чт) 07:30 | 14 | Сарапул - Рязань (Константиново) - Сарапул | 89400 | 86300 | - | 125900 | 151000 | 160200 | - | - | 193900 |
| 26 июн 2026 (пт) 19:30 28 июн 2026 (вс) 17:00 | 3 | Сарапул - Агидель - Казань Круиз выходного дня | - | 17500 | - | - | 29700 | 31400 | - | - | - |
| 28 июн 2026 (вс) 22:00 07 июл 2026 (вт) 11:30 | 10 | Ульяновск (трансфер) Казань - Рязань (Константиново) - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 70400 | - | - | 118800 | 125400 | - | 129900 | - |
| 28 июн 2026 (вс) 22:00 07 июл 2026 (вт) 11:30 | 10 | Казань - Рязань (Константиново) - Казань | - | 65100 | - | - | 113800 | 120700 | - | 125200 | - |
| 30 июн 2026 (вт) 18:30 06 июл 2026 (пн) 07:30 | 7 | Нижний Новгород - Рязань (Константиново) - Нижний Новгород | - | 47600 | 61400 | 67300 | 80800 | 85600 | - | - | - |
| 06 июл 2026 (пн) 08:30 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 12 | Нижний Новгород - Пермь - Оса - Усть-Качка - Нижний Новгород | - | 69400 | 94000 | 101500 | 121600 | 129200 | - | 135400 | 157800 |
| 06 июл 2026 (пн) 08:30 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 12 | Нижний Новгород - Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) - Нижний Новгород | - | 81800 | 101900 | 107700 | 124700 | 130700 | - | 135600 | 157900 |
| 06 июл 2026 (пн) 08:30 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 12 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Оса - Усть-Качка - Нижний Новгород (трансфер) Москва | - | 88300 | 112700 | 118700 | 140500 | 148000 | - | 154000 | 176400 |
| 06 июл 2026 (пн) 08:30 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 12 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) - Нижний Новгород (трансфер) Москва | - | 100600 | 120600 | 127300 | 143300 | 149500 | - | 154200 | 176500 |
| 06 июл 2026 (пн) 08:30 10 июл 2026 (пт) 15:30 | 5 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Нижнекамск - Пермь | - | 28900 | - | - | 48800 | 51800 | - | - | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Оса - Усть-Качка - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 58400 | 77500 | 83800 | 98800 | 104500 | - | 109400 | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 70700 | 84800 | 89600 | 101000 | 105300 | - | 108800 | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 9 | Казань - Пермь - Оса - Усть-Качка - Пермь - Казань | - | 53400 | 72600 | 79000 | 93900 | 100000 | - | 104500 | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 9 | Казань - Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) - Казань | - | 66000 | 80100 | 84900 | 96300 | 100600 | - | 104000 | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 9 | Москва (трансфер) Казань - Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) - Казань (трансфер) Москва | - | 86500 | 100500 | 105500 | 116800 | 121600 | - | 124500 | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 9 | Москва (трансфер) Казань - Пермь - Оса - Усть-Качка - Казань (трансфер) Москва | - | 74200 | 93100 | 99700 | 114700 | 120600 | - | 125100 | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 10 июл 2026 (пт) 15:30 | 4 | Казань - Нижнекамск - Пермь | - | 21400 | - | - | 36200 | 38400 | - | - | - |
| 07 июл 2026 (вт) 15:30 09 июл 2026 (чт) 07:30 | 3 | Казань - Нижнекамск - Сарапул | - | 15200 | - | - | 25800 | 27400 | - | - | 32400 |
| 09 июл 2026 (чт) 10:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 7 | Сарапул - Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) - Чайковский - Елабуга - Казань | - | 53900 | 63500 | - | 74900 | 78300 | - | - | - |
| 09 июл 2026 (чт) 10:30 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 7 | Сарапул - Пермь - Оса - Усть-Качка - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | - | 41800 | 56900 | - | 73400 | 78300 | - | - | - |
| 09 июл 2026 (чт) 10:30 13 июл 2026 (пн) 15:00 | 5 | Сарапул - Пермь - Оса - Усть-Качка - Пермь - Чайковский | - | 29400 | - | - | 50900 | 54000 | - | - | - |
| 09 июл 2026 (чт) 10:30 13 июл 2026 (пн) 15:00 | 5 | Сарапул - Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) - Чайковский | - | 41600 | - | - | 52500 | 54000 | - | - | - |
| 10 июл 2026 (пт) 20:30 12 июл 2026 (вс) 15:00 | 3 | Пермь - Оса - Усть-Качка - Пермь Круиз выходного дня | - | 16500 | - | - | 28600 | 30500 | - | 31300 | - |
| 12 июл 2026 (вс) 19:00 24 июл 2026 (пт) 20:30 | 13 | Пермь - Ярославль - Кострома - Плес - Пермь | 78800 | 75900 | - | 113400 | 136500 | 145400 | 98300 | 151400 | 172000 |
| 12 июл 2026 (вс) 19:00 17 июл 2026 (пт) 08:00 | 6 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | - | 35200 | - | - | 59600 | 63300 | - | - | - |
| 12 июл 2026 (вс) 19:00 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | - | 21400 | - | - | 36200 | 38400 | - | 40000 | - |
| 13 июл 2026 (пн) 19:00 23 июл 2026 (чт) 12:00 | 11 | Чайковский - Ярославль - Кострома - Плес - Сарапул | 65400 | 63300 | - | 94400 | 113800 | 121400 | - | 125900 | - |
| 13 июл 2026 (пн) 19:00 15 июл 2026 (ср) 15:00 | 3 | Чайковский - Елабуга - Казань | - | 15200 | - | - | 25800 | 27400 | - | - | - |
| 15 июл 2026 (ср) 20:00 21 июл 2026 (вт) 15:30 | 7 | Казань - Ярославль - Кострома - Плес - Казань | - | 42000 | - | 62700 | 76500 | 81800 | - | 80000 | - |
| 15 июл 2026 (ср) 20:00 21 июл 2026 (вт) 15:30 | 7 | Ульяновск (трансфер) Казань - Ярославль - Кострома - Плес - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 47100 | - | 67500 | 81800 | 86500 | - | 84700 | - |
| 17 июл 2026 (пт) 12:00 20 июл 2026 (пн) 10:30 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | - | 21600 | - | - | 39500 | 42200 | 27100 | 43300 | - |
| 18 июл 2026 (сб) 23:00 31 июл 2026 (пт) 16:00 | 14 | Ярославль - Пермь - Ядрин - Ярославль | - | 83000 | - | 119600 | 142300 | 151100 | 104700 | 158000 | - |
| 18 июл 2026 (сб) 23:00 24 июл 2026 (пт) 20:30 | 7 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Нижнекамск - Пермь | - | 37800 | - | - | 67900 | 72100 | - | - | - |
| 20 июл 2026 (пн) 14:30 30 июл 2026 (чт) 08:00 | 11 | Нижний Новгород - Пермь - Ядрин - Нижний Новгород | - | 65300 | 86800 | 94100 | 110800 | 117500 | 82600 | 123000 | - |
| 20 июл 2026 (пн) 14:30 30 июл 2026 (чт) 08:00 | 11 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь - Ядрин - Нижний Новгород (трансфер) Москва | - | 83300 | 104900 | 111900 | 129000 | 135500 | 100400 | 140700 | - |
| 20 июл 2026 (пн) 14:30 24 июл 2026 (пт) 20:30 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Нижнекамск - Пермь | - | 25500 | - | - | 45800 | 48600 | - | - | - |
| 21 июл 2026 (вт) 19:30 28 июл 2026 (вт) 08:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 46400 | 61700 | 67200 | 79300 | 84100 | 58900 | 88100 | 102100 |
| 21 июл 2026 (вт) 19:30 28 июл 2026 (вт) 08:30 | 8 | Казань - Нижнекамск - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | - | 41700 | 57500 | 62700 | 74700 | 79400 | 54300 | 83400 | 97700 |
| 21 июл 2026 (вт) 19:30 24 июл 2026 (пт) 20:30 | 4 | Казань - Нижнекамск - Пермь | - | 18900 | - | - | 33900 | 36100 | - | - | - |
| 21 июл 2026 (вт) 19:30 23 июл 2026 (чт) 12:00 | 3 | Казань - Нижнекамск - Сарапул | - | 13400 | - | - | 24200 | 25600 | - | - | - |
| 25 июл 2026 (сб) 12:30 06 авг 2026 (чт) 20:30 | 13 | Пермь - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Пермь | 87200 | 84300 | - | 123100 | 147600 | 156700 | - | 162900 | 190000 |
| 25 июл 2026 (сб) 12:30 31 июл 2026 (пт) 16:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Ядрин - Нижний Новгород - Ярославль | - | 37800 | - | - | 67900 | 72100 | - | - | - |
| 25 июл 2026 (сб) 12:30 30 июл 2026 (чт) 08:00 | 6 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Ядрин - Нижний Новгород | - | 37300 | - | - | 67100 | 71300 | - | - | - |
| 25 июл 2026 (сб) 12:30 28 июл 2026 (вт) 08:30 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | - | 22600 | 31300 | 34200 | 40700 | 43200 | 29500 | - | 53200 |
| 26 июл 2026 (вс) 13:00 05 авг 2026 (ср) 12:00 | 11 | Чайковский - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Сарапул | 73600 | 71300 | - | 103800 | 124200 | 132000 | - | 136800 | 154600 |
| 26 июл 2026 (вс) 13:00 28 июл 2026 (вт) 08:30 | 3 | Чайковский - Елабуга - Казань | - | 16100 | - | - | 29100 | 30800 | - | - | - |
| 28 июл 2026 (вт) 13:30 03 авг 2026 (пн) 15:30 | 7 | Ульяновск (трансфер) Казань - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Казань (трансфер) Ульяновск | - | 52700 | 67400 | 72600 | 86600 | 91700 | 64100 | - | 108000 |
