Теплоход "Борис Полевой".
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3Б (4) (2025) | Бета (4) | Дзета (2025) | Сигма 2-местная (2025) | Омега фронт | Гамма | 1Б (2025) | Альфа (2025) | Сигма 1-местная (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 май 2025 (вт) 15:00 12 май 2025 (пн) 19:30 | 7 | Пермь - Агидель - Вятские поляны - Пермь | 29500 | 32300 | 42800 | 46300 | 53700 | 57000 | 40900 | 60300 | 69700 |
06 май 2025 (вт) 15:00 07 май 2025 (ср) 16:30 | 2 | Пермь - Сарапул | 6100 | 6700 | 9300 | 10100 | 11800 | 12600 | 8700 | 13300 | 15600 |
07 май 2025 (ср) 20:30 11 май 2025 (вс) 17:30 | 5 | Сарапул - Агидель - Вятские поляны - Чайковский | 22100 | 24100 | 32100 | 34600 | 40500 | 42700 | 30700 | 45000 | 52200 |
11 май 2025 (вс) 20:00 14 май 2025 (ср) 08:00 | 4 | Чайковский - Пермь - Сарапул | 13400 | 14600 | 19700 | 21300 | 24600 | 26000 | 18800 | 27800 | 31800 |
11 май 2025 (вс) 20:00 12 май 2025 (пн) 19:30 | 2 | Чайковский - Пермь | 5900 | 6600 | 9100 | 9900 | 11700 | 12500 | 8700 | 13300 | 15600 |
13 май 2025 (вт) 07:00 22 май 2025 (чт) 17:30 | 10 | Пермь - Уфа - Казань - Пермь | 39900 | 43700 | 59000 | 63800 | 74500 | 79300 | 56000 | 83400 | 97000 |
13 май 2025 (вт) 07:00 19 май 2025 (пн) 09:00 | 7 | Пермь - Агидель - Уфа - Казань | 27500 | 30000 | 40100 | 43300 | 50600 | 53400 | 38300 | 56500 | 65300 |
13 май 2025 (вт) 07:00 16 май 2025 (пт) 09:00 | 4 | Пермь - Агидель - Уфа (трансфер) Челябинск | 16200 | 17400 | 22500 | 24200 | 27700 | 29300 | 21600 | 30800 | 35200 |
13 май 2025 (вт) 07:00 16 май 2025 (пт) 09:00 | 4 | Пермь - Агидель - Уфа | 12700 | 13900 | 19000 | 20700 | 24200 | 25800 | 18100 | 27300 | 31700 |
13 май 2025 (вт) 07:00 14 май 2025 (ср) 08:00 | 2 | Пермь - Сарапул | 6100 | 6800 | 9500 | 10400 | 12300 | 13000 | 9000 | 13900 | 16300 |
14 май 2025 (ср) 08:30 21 май 2025 (ср) 15:00 | 8 | Сарапул - Уфа - Казань - Чайковский | 33400 | 37000 | 49600 | 53500 | 62400 | 66100 | 47200 | 70100 | 81300 |
14 май 2025 (ср) 08:30 19 май 2025 (пн) 09:00 | 6 | Сарапул - Агидель - Уфа - Нижнекамск - Казань | 23300 | 25500 | 34000 | 36800 | 43000 | 45300 | 32500 | 48000 | 55500 |
14 май 2025 (ср) 08:30 16 май 2025 (пт) 09:00 | 3 | Сарапул - Агидель - Уфа | 8800 | 9700 | 13300 | 14400 | 16900 | 18000 | 12600 | 19100 | 22100 |
16 май 2025 (пт) 21:00 26 май 2025 (пн) 07:30 | 11 | Уфа - Нижнекамск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (Кунгур) - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань | 44100 | 48200 | 64100 | 69500 | 80800 | 85500 | 61200 | 90200 | 104400 |
16 май 2025 (пт) 21:00 26 май 2025 (пн) 07:30 | 11 | Челябинск (трансфер) Уфа - Нижнекамск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (Кунгур) - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань | 47600 | 51700 | 67600 | 73000 | 84300 | 89000 | 64700 | 93700 | 107900 |
16 май 2025 (пт) 21:00 22 май 2025 (чт) 17:30 | 7 | Челябинск (трансфер) Уфа - Нижнекамск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 28100 | 30600 | 40300 | 43400 | 50200 | 53000 | 38400 | 55800 | 64300 |
16 май 2025 (пт) 21:00 22 май 2025 (чт) 17:30 | 7 | Уфа - Нижнекамск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 24600 | 27100 | 36800 | 39900 | 46700 | 49500 | 34900 | 52300 | 60800 |
16 май 2025 (пт) 21:00 19 май 2025 (пн) 09:00 | 4 | Челябинск (трансфер) Уфа - Нижнекамск - Казань | 15800 | 17000 | 21900 | 23500 | 26800 | 28200 | 21000 | 29700 | 34000 |
16 май 2025 (пт) 21:00 19 май 2025 (пн) 09:00 | 4 | Уфа - Нижнекамск - Казань Круиз выходного дня | 12300 | 13500 | 18400 | 20000 | 23300 | 24700 | 17500 | 26200 | 30500 |
19 май 2025 (пн) 14:00 26 май 2025 (пн) 07:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (Кунгур) - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 34900 | 38200 | 49300 | 52800 | 60700 | 63900 | 47200 | 67300 | 77200 |
19 май 2025 (пн) 14:00 26 май 2025 (пн) 07:30 | 8 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (Кунгур) - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань | 31800 | 34400 | 45700 | 49600 | 57400 | 60600 | 43600 | 63800 | 73700 |
19 май 2025 (пн) 14:00 26 май 2025 (пн) 07:30 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь (Кунгур) - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань (трансфер) Москва | 43300 | 46000 | 57200 | 61100 | 68900 | 72100 | 55100 | 75300 | 85200 |
19 май 2025 (пн) 14:00 22 май 2025 (чт) 17:30 | 4 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 12300 | 13500 | 18400 | 20000 | 23300 | 24700 | 17500 | 26200 | 30500 |
19 май 2025 (пн) 14:00 21 май 2025 (ср) 15:00 | 3 | Казань - Елабуга - Чайковский | 8600 | 9400 | 12800 | 14000 | 16300 | 17200 | 12200 | 18300 | 21300 |
21 май 2025 (ср) 18:00 24 май 2025 (сб) 14:00 | 4 | Чайковский - Пермь (Кунгур) - Сарапул | 15900 | 17500 | 22300 | 24000 | 27900 | 29400 | 21500 | 30800 | 35200 |
21 май 2025 (ср) 18:00 22 май 2025 (чт) 17:30 | 2 | Чайковский - Пермь | 6100 | 6800 | 9500 | 10400 | 12300 | 13000 | 9000 | 13900 | 16300 |
23 май 2025 (пт) 12:30 06 июн 2025 (пт) 20:00 | 15 | Пермь - Рязань - Мамадыш - Пермь | 64600 | 71200 | 95800 | 104100 | 121700 | 129000 | 91400 | 136200 | 158300 |
23 май 2025 (пт) 12:30 27 май 2025 (вт) 15:30 | 5 | Пермь - Сарапул - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 17500 | 19300 | 26500 | 28800 | 33500 | 35600 | 24800 | 38000 | 44000 |
23 май 2025 (пт) 12:30 26 май 2025 (пн) 07:30 | 4 | Пермь - Сарапул - Нижнекамск - Казань Круиз выходного дня | 13800 | 15500 | 21100 | 22800 | 27000 | 28700 | 20000 | 30300 | 35400 |
23 май 2025 (пт) 12:30 24 май 2025 (сб) 14:00 | 2 | Пермь - Сарапул Круиз выходного дня | 6300 | 7100 | 9800 | 10800 | 12700 | 13500 | 9300 | 14400 | 16900 |
24 май 2025 (сб) 19:00 05 июн 2025 (чт) 12:00 | 13 | Сарапул - Рязань - Мамадыш - Сарапул | 56000 | 61700 | 82800 | 90100 | 104700 | 111200 | 79100 | 117500 | 136200 |
24 май 2025 (сб) 19:00 27 май 2025 (вт) 15:30 | 4 | Сарапул - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 13100 | 14400 | 19800 | 21600 | 25100 | 26700 | 18600 | 28500 | 33000 |
24 май 2025 (сб) 19:00 26 май 2025 (пн) 07:30 | 3 | Сарапул - Нижнекамск - Казань Круиз выходного дня | 9600 | 10800 | 14700 | 15900 | 18900 | 20000 | 14000 | 21200 | 24700 |
26 май 2025 (пн) 11:30 03 июн 2025 (вт) 11:30 | 9 | Казань - Рязань - Казань | 37700 | 41100 | 55100 | 60200 | 70100 | 74200 | 52700 | 78500 | 91000 |
26 май 2025 (пн) 11:30 03 июн 2025 (вт) 11:30 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Рязань - Казань (трансфер) Ульяновск | 40900 | 44400 | 58800 | 63400 | 73300 | 77700 | 56000 | 81800 | 94200 |
27 май 2025 (вт) 19:30 02 июн 2025 (пн) 06:30 | 7 | Нижний Новгород - Рязань - Нижний Новгород | 29000 | 31500 | 42200 | 45600 | 53200 | 56400 | 40300 | 59700 | 69200 |
02 июн 2025 (пн) 08:30 12 июн 2025 (чт) 11:30 | 11 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь (Хохловка) - Чайковский - Агидель - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 51000 | 56000 | 75700 | 81800 | 95700 | 101700 | 71900 | 107300 | 124600 |
02 июн 2025 (пн) 08:30 12 июн 2025 (чт) 11:30 | 11 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь (Хохловка) - Чайковский - Агидель - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 64100 | 69400 | 88800 | 95200 | 108900 | 114900 | 85100 | 120600 | 137800 |
02 июн 2025 (пн) 08:30 06 июн 2025 (пт) 20:00 | 5 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга (Мамадыш) - Сарапул - Пермь | 20700 | 22500 | 30600 | 33000 | 38500 | 41100 | 29100 | 43200 | 50200 |
03 июн 2025 (вт) 15:30 10 июн 2025 (вт) 17:00 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь (Хохловка) - Чайковский - Агидель - Казань (трансфер) Ульяновск | 41300 | 44900 | 59100 | 64200 | 74200 | 78300 | 56600 | 82600 | 95500 |
03 июн 2025 (вт) 15:30 10 июн 2025 (вт) 17:00 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь (Хохловка) - Чайковский - Агидель - Казань (трансфер) Москва | 49700 | 53600 | 67800 | 72500 | 82600 | 86800 | 65300 | 91200 | 103800 |
03 июн 2025 (вт) 15:30 10 июн 2025 (вт) 17:00 | 8 | Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь (Хохловка) - Чайковский - Агидель - Казань | 37400 | 41300 | 55600 | 60200 | 70300 | 74500 | 52900 | 78900 | 91500 |
03 июн 2025 (вт) 15:30 06 июн 2025 (пт) 20:00 | 4 | Казань - Елабуга (Мамадыш) - Сарапул - Пермь | 16900 | 18800 | 25400 | 27600 | 32400 | 34400 | 24200 | 36400 | 42500 |
03 июн 2025 (вт) 15:30 05 июн 2025 (чт) 12:00 | 3 | Казань - Елабуга (Мамадыш) - Сарапул | 11800 | 13100 | 17700 | 19300 | 22600 | 24000 | 16900 | 25400 | 29700 |
05 июн 2025 (чт) 15:00 08 июн 2025 (вс) 11:00 | 4 | Сарапул - Пермь (Хохловка) - Чайковский | 16300 | 18000 | 24000 | 25800 | 30200 | 31900 | 22600 | 33700 | 38900 |
05 июн 2025 (чт) 15:00 06 июн 2025 (пт) 20:00 | 2 | Сарапул - Пермь | 6400 | 7200 | 10000 | 11000 | 13000 | 13800 | 9500 | 14700 | 17200 |
07 июн 2025 (сб) 15:00 26 июн 2025 (чт) 20:00 | 20 | Пермь - Агидель - Муром - Рязань - Коломна (р.Ока / р.Москва) - Москва ЮРВ (2 дня / 1 ночь) - Константиново (р.Ока) - Касимов (р.Ока) - Павлово - Мамадыш - Пермь | 91300 | 101000 | 139100 | 152000 | 178700 | 190000 | 132100 | 201500 | 235400 |
07 июн 2025 (сб) 15:00 17 июн 2025 (вт) 10:00 | 11 | Пермь - Агидель - Муром - Рязань - Коломна (р.Ока / р.Москва) - Москва | 52000 | 57900 | 79800 | 87100 | 102200 | 108700 | 75800 | 115100 | 134500 |
07 июн 2025 (сб) 15:00 12 июн 2025 (чт) 11:30 | 6 | Пермь - Чайковский - Агидель - Казань - Нижний Новгород | 26400 | 29200 | 40600 | 44400 | 52200 | 55600 | 38500 | 59000 | 69100 |
07 июн 2025 (сб) 15:00 10 июн 2025 (вт) 17:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Агидель - Казань | 15800 | 17600 | 24400 | 26600 | 31400 | 33500 | 23100 | 35400 | 41400 |
07 июн 2025 (сб) 15:00 08 июн 2025 (вс) 11:00 | 2 | Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 6900 | 7700 | 10800 | 11900 | 14000 | 14900 | 10300 | 15900 | 18500 |
08 июн 2025 (вс) 15:30 25 июн 2025 (ср) 12:00 | 18 | Чайковский - Агидель - Муром - Рязань - Коломна (р.Ока / р.Москва) - Москва ЮРВ (2 дня / 1 ночь) - Константиново (р.Ока) - Касимов (р.Ока) - Павлово - Мамадыш - Сарапул | 81500 | 90400 | 124500 | 135900 | 159800 | 170000 | 118000 | 180300 | 210500 |
08 июн 2025 (вс) 15:30 10 июн 2025 (вт) 17:00 | 3 | Чайковский - Агидель - Казань | 11000 | 12300 | 17000 | 18600 | 21900 | 23400 | 16100 | 24700 | 28900 |
10 июн 2025 (вт) 22:00 23 июн 2025 (пн) 11:30 | 14 | Ульяновск (трансфер) Казань - Муром - Рязань - Коломна (р.Ока / р.Москва) - Москва ЮРВ (2 дня / 1 ночь) - Константиново (р.Ока) - Касимов (р.Ока) - Павлово - Казань (трансфер) Ульяновск | 69200 | 76600 | 105200 | 114600 | 135000 | 143300 | 99900 | 151900 | 177200 |
10 июн 2025 (вт) 22:00 23 июн 2025 (пн) 11:30 | 14 | Казань - Муром - Рязань - Коломна (р.Ока / р.Москва) - Москва ЮРВ (2 дня / 1 ночь) - Константиново (р.Ока) - Касимов (р.Ока) - Павлово - Казань | 65500 | 72900 | 101400 | 110900 | 131300 | 139800 | 96200 | 148100 | 173500 |
10 июн 2025 (вт) 22:00 17 июн 2025 (вт) 10:00 | 8 | Казань - Муром - Рязань - Коломна (р.Ока / р.Москва) - Москва | 37400 | 41700 | 58100 | 63400 | 75000 | 80000 | 55100 | 84800 | 99300 |
12 июн 2025 (чт) 19:30 22 июн 2025 (вс) 06:30 | 11 | Нижний Новгород - Муром - Рязань - Коломна (р.Ока / р.Москва) - Москва ЮРВ (2 дня / 1 ночь) - Константиново (р.Ока) - Касимов (р.Ока) - Павлово - Нижний Новгород | 52500 | 58300 | 81100 | 88700 | 105000 | 111800 | 77000 | 118500 | 138800 |
18 июн 2025 (ср) 15:30 26 июн 2025 (чт) 20:00 | 9 | Москва ЮРВ (1,5 дня) - Константиново (р.Ока) - Касимов (р.Ока) - Павлово - Мамадыш - Пермь | 47300 | 52700 | 72400 | 79100 | 92900 | 99100 | 68700 | 104800 | 122400 |
18 июн 2025 (ср) 15:30 23 июн 2025 (пн) 11:30 | 6 | Москва ЮРВ (1,5 дня) - Константиново (р.Ока) - Касимов (р.Ока) - Павлово - Казань | 34100 | 37800 | 52900 | 57800 | 68300 | 72700 | 50000 | 77100 | 90500 |
22 июн 2025 (вс) 08:30 01 июл 2025 (вт) 15:30 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 59400 | 64200 | 83700 | 90300 | 103800 | 109300 | 80200 | 115400 | 132400 |
22 июн 2025 (вс) 08:30 01 июл 2025 (вт) 15:30 | 10 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 46200 | 51100 | 70400 | 76900 | 90700 | 96100 | 66800 | 102100 | 119000 |
22 июн 2025 (вс) 08:30 26 июн 2025 (чт) 20:00 | 5 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь | 21100 | 23400 | 32400 | 35500 | 41700 | 44500 | 30700 | 47100 | 55100 |
23 июн 2025 (пн) 15:30 30 июн 2025 (пн) 07:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 39800 | 43900 | 58800 | 64000 | 74300 | 78900 | 56000 | 83300 | 96700 |
23 июн 2025 (пн) 15:30 30 июн 2025 (пн) 07:30 | 8 | Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань | 36000 | 39900 | 55000 | 60000 | 70500 | 75000 | 52400 | 79700 | 92700 |
23 июн 2025 (пн) 15:30 30 июн 2025 (пн) 07:30 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь - Сарапул (Ижевск, этно) - Нижнекамск - Казань (трансфер) Москва | 48300 | 52200 | 67200 | 72300 | 82800 | 87300 | 64700 | 91900 | 105100 |
23 июн 2025 (пн) 15:30 26 июн 2025 (чт) 20:00 | 4 | Казань - Мамадыш - Сарапул - Пермь | 15800 | 17600 | 24400 | 26600 | 31400 | 33500 | 23100 | 35400 | 41400 |
25 июн 2025 (ср) 15:00 28 июн 2025 (сб) 14:00 | 4 | Сарапул - Пермь - Сарапул | 16300 | 18100 | 24600 | 26800 | 31600 | 33500 | 23500 | 35400 | 41200 |
25 июн 2025 (ср) 15:00 26 июн 2025 (чт) 20:00 | 2 | Сарапул - Пермь | 6900 | 7700 | 10800 | 11900 | 14000 | 14900 | 10300 | 15900 | 18500 |
27 июн 2025 (пт) 15:00 11 июл 2025 (пт) 14:00 | 15 | Пермь - Рязань (р.Ока) + Константиново - Пермь | 77400 | 86000 | 118700 | 129600 | 152700 | 162400 | 112500 | 172200 | 201200 |
27 июн 2025 (пт) 12:30 01 июл 2025 (вт) 15:30 | 5 | Пермь - Сарапул - Нижнекамск - Казань - Нижний Новгород | 21200 | 23500 | 32900 | 36000 | 42700 | 45400 | 31200 | 48200 | 56600 |
27 июн 2025 (пт) 12:30 30 июн 2025 (пн) 07:30 | 4 | Пермь - Сарапул - Нижнекамск - Казань Круиз выходного дня | 15800 | 17700 | 24700 | 26900 | 32000 | 34100 | 23400 | 36100 | 42500 |
27 июн 2025 (пт) 12:30 28 июн 2025 (сб) 14:00 | 2 | Пермь - Сарапул Круиз выходного дня | 7300 | 8200 | 11500 | 12700 | 14900 | 15900 | 10900 | 16900 | 19800 |
28 июн 2025 (сб) 12:00 10 июл 2025 (чт) 12:30 | 13 | Сарапул - Рязань (р.Ока) + Константиново - Чайковский | 66900 | 74300 | 102200 | 111700 | 131500 | 139700 | 97300 | 148000 | 172900 |
28 июн 2025 (сб) 19:00 30 июн 2025 (пн) 07:30 | 3 | Сарапул - Нижнекамск - Казань Круиз выходного дня | 11000 | 12300 | 17200 | 18800 | 22400 | 23800 | 16300 | 25200 | 29700 |
30 июн 2025 (пн) 11:30 08 июл 2025 (вт) 10:00 | 9 | Казань - Рязань (р.Ока) + Константиново - Казань | 46700 | 51800 | 70800 | 77200 | 90800 | 96400 | 67400 | 102000 | 118800 |
30 июн 2025 (пн) 11:30 08 июл 2025 (вт) 10:00 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Рязань (р.Ока) + Константиново - Казань (трансфер) Ульяновск | 50500 | 55600 | 74700 | 80900 | 94600 | 100200 | 71000 | 105700 | 122700 |
01 июл 2025 (вт) 19:30 07 июл 2025 (пн) 06:00 | 7 | Нижний Новгород - Рязань (р.Ока) + Константиново - Нижний Новгород | 35200 | 38700 | 52700 | 57300 | 66700 | 70800 | 50000 | 75000 | 87300 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 06:30 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Пермь - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 88400 | 93800 | 114900 | 122000 | 136800 | 142900 | 111000 | 149100 | 170000 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 06:30 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Усолье) - Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 83000 | 89700 | 114900 | 123200 | 141100 | 148500 | 110400 | 156200 | 178400 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 06:30 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Соликамск, Чердынь) - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 84600 | 91200 | 116300 | 125100 | 142600 | 150100 | 111800 | 157700 | 180100 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 06:30 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро, Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 84200 | 90800 | 115900 | 124600 | 142200 | 149800 | 111300 | 157300 | 179600 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 07:00 | 13 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Пермь - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород | 75500 | 80800 | 101800 | 108900 | 123700 | 129800 | 97900 | 136200 | 157100 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 07:00 | 13 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро, Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород | 71200 | 77800 | 102900 | 111600 | 129200 | 136800 | 98200 | 144200 | 166700 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 07:00 | 13 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Соликамск, Чердынь) - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород | 71600 | 78200 | 103400 | 112000 | 129500 | 137100 | 98700 | 144600 | 167200 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 19 июл 2025 (сб) 07:00 | 13 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Усолье) - Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань - река Сура - Нижний Новгород | 70000 | 76600 | 101800 | 110400 | 128200 | 135700 | 97300 | 143200 | 165400 |
07 июл 2025 (пн) 06:30 11 июл 2025 (пт) 15:00 | 5 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь | 20200 | 22300 | 31000 | 33900 | 39800 | 42500 | 29500 | 45000 | 52700 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Москва (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Пермь - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Москва | 71100 | 75200 | 91100 | 96200 | 107500 | 112000 | 88300 | 116400 | 132600 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Ульяновск (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро, Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 58700 | 64100 | 84000 | 91000 | 105100 | 111100 | 80400 | 117100 | 135000 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Ульяновск (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Усолье) - Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 57400 | 62700 | 82900 | 89800 | 103800 | 110000 | 79400 | 115800 | 133900 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Москва (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Усолье) - Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Москва | 66200 | 71100 | 91600 | 98100 | 112400 | 118600 | 87900 | 124400 | 142500 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Москва (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро, Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Москва | 67200 | 72400 | 92600 | 99500 | 113500 | 119500 | 88900 | 125700 | 143600 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Ульяновск (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Соликамск, Чердынь) - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 59000 | 64500 | 84600 | 91300 | 105500 | 111500 | 80800 | 117700 | 135500 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Москва (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Соликамск, Чердынь) - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Москва | 67600 | 72800 | 93100 | 100000 | 114200 | 120000 | 89400 | 126100 | 144000 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро, Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань | 55000 | 60100 | 80400 | 87200 | 101300 | 107300 | 76700 | 113300 | 131400 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Ульяновск (трансфер) Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Пермь - Оса - Нижнекамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 62600 | 66700 | 82400 | 87700 | 98800 | 103400 | 79700 | 108000 | 124100 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Усолье) - Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань | 53900 | 58900 | 79400 | 85900 | 100200 | 106300 | 75700 | 112100 | 130200 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Пермь - Оса - Нижнекамск - Казань | 58900 | 62900 | 78800 | 83900 | 95200 | 99700 | 76100 | 104100 | 120300 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 17 июл 2025 (чт) 09:00 | 10 | Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь - Березники (Соликамск, Чердынь) - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Нижнекамск - Казань | 55400 | 60500 | 80800 | 87600 | 101900 | 107700 | 77000 | 113700 | 131800 |
08 июл 2025 (вт) 14:00 11 июл 2025 (пт) 15:00 | 4 | Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь | 15300 | 17100 | 24000 | 26100 | 31000 | 32900 | 22600 | 35100 | 41100 |
10 июл 2025 (чт) 10:30 15 июл 2025 (вт) 08:30 | 6 | Чайковский - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Оса - Сарапул | 36800 | 38500 | 45400 | 48000 | 52900 | 55000 | 44400 | 56900 | 65500 |
10 июл 2025 (чт) 10:30 15 июл 2025 (вт) 08:30 | 6 | Чайковский - Пермь - Березники (Усолье) - Соликамск - Хохловка - Пермь (Кунгур) - Оса - Сарапул | 31900 | 34700 | 46600 | 50400 | 58800 | 62300 | 44500 | 65800 | 76300 |
