| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3Б (4) (2025) | Бета (4) | Дзета (2025) | Сигма 2-местная (2025) | Омега фронт | Гамма | 1Б (2025) | Альфа (2025) | Сигма 1-местная (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 май 2027 (чт) 15:00 12 май 2027 (ср) 19:30 | 7 | Пермь - Чистополь - Вятские поляны - Пермь | 34500 | 37400 | 49900 | 54200 | 63300 | 66300 | 47400 | 70100 | 81500 |
| 06 май 2027 (чт) 15:00 08 май 2027 (сб) 16:00 | 3 | Пермь - Сарапул - Чистополь (трансфер) Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 май 2027 (пт) 19:30 11 май 2027 (вт) 17:30 | 5 | Сарапул - Чистополь - Вятские поляны - Елабуга - Чайковский | 23800 | 25700 | 34200 | 36900 | 43000 | 45000 | 32400 | 47600 | 55200 |
| 08 май 2027 (сб) 20:00 16 май 2027 (вс) 07:30 | 9 | Ульяновск (трансфер) Чистополь - Вятские поляны - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 51000 | 54800 | 70500 | 75800 | 87200 | 91100 | 67100 | 95900 | 110400 |
| 10 май 2027 (пн) 17:00 16 май 2027 (вс) 07:30 | 7 | Казань (трансфер) Елабуга - Пермь - Казань | 33500 | 36100 | 47600 | 51500 | 59900 | 62600 | 45300 | 66100 | 76600 |
| 11 май 2027 (вт) 20:00 14 май 2027 (пт) 14:00 | 4 | Чайковский - Пермь - Сарапул | 15300 | 16800 | 22500 | 24600 | 28800 | 30200 | 21400 | 31900 | 37100 |
| 13 май 2027 (чт) 12:30 19 май 2027 (ср) 11:30 | 7 | Пермь - Казань - Уфа | 31900 | 34900 | 47500 | 51700 | 60700 | 63900 | 44800 | 67600 | 79100 |
| 13 май 2027 (чт) 12:30 16 май 2027 (вс) 07:30 | 4 | Пермь - Сарапул - Нижнекамск - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 май 2027 (пт) 18:30 21 май 2027 (пт) 14:00 | 8 | Сарапул - Казань - Уфа - Сарапул | 39300 | 42900 | 57400 | 62400 | 73000 | 76600 | 54500 | 80900 | 94200 |
| 16 май 2027 (вс) 13:30 23 май 2027 (вс) 07:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Уфа - Сарапул (Ижевск) - Казань (трансфер) Ульяновск | 47700 | 51400 | 66000 | 70800 | 81500 | 85100 | 62800 | 89500 | 102800 |
| 16 май 2027 (вс) 13:30 23 май 2027 (вс) 07:30 | 8 | Казань - Уфа - Сарапул (Ижевск) - Казань | 42100 | 45700 | 60300 | 65300 | 75900 | 79400 | 57100 | 83700 | 97200 |
| 16 май 2027 (вс) 13:30 23 май 2027 (вс) 07:30 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Уфа - Сарапул (Ижевск) - Казань (трансфер) Москва | 53600 | 57100 | 71700 | 76700 | 87400 | 90800 | 68600 | 95200 | 108600 |
| 16 май 2027 (вс) 13:30 21 май 2027 (пт) 14:00 | 6 | Сарапул / Ижевск (трансфер) Казань - Уфа - Сарапул | 32900 | 35600 | 46600 | 50300 | 58300 | 60900 | 44400 | 64400 | 74500 |
| 16 май 2027 (вс) 13:30 21 май 2027 (пт) 14:00 | 6 | Казань - Уфа - Сарапул (трансфер) Казань | 32900 | 35600 | 46600 | 50300 | 58300 | 60900 | 44400 | 64400 | 74500 |
| 16 май 2027 (вс) 13:30 19 май 2027 (ср) 11:30 | 4 | Уфа (трансфер) Казань - Елабуга - Уфа | 22000 | 23700 | 30300 | 32400 | 37200 | 38800 | 28900 | 40900 | 46800 |
| 19 май 2027 (ср) 19:30 26 май 2027 (ср) 11:30 | 8 | Уфа - Сарапул (Ижевск) - Нижнекамск - Казань - Елабуга - Уфа | 40100 | 43600 | 58200 | 63000 | 73700 | 77200 | 55100 | 81700 | 95000 |
| 21 май 2027 (пт) 19:30 28 май 2027 (пт) 14:00 | 8 | Сарапул - Казань - Уфа - Сарапул | 40500 | 44200 | 59600 | 64700 | 75900 | 79700 | 56300 | 84300 | 98300 |
| 23 май 2027 (вс) 13:30 30 май 2027 (вс) 07:30 | 8 | Москва (трансфер) Казань - Уфа - Сарапул (Ижевск) - Казань (трансфер) Москва | 54800 | 58400 | 73800 | 79100 | 90200 | 93900 | 70600 | 98600 | 112600 |
| 23 май 2027 (вс) 13:30 30 май 2027 (вс) 07:30 | 8 | Казань - Уфа - Сарапул (Ижевск) - Казань | 43200 | 46900 | 62400 | 67500 | 78600 | 82500 | 59100 | 87100 | 101200 |
| 23 май 2027 (вс) 13:30 30 май 2027 (вс) 07:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Уфа - Сарапул (Ижевск) - Казань (трансфер) Ульяновск | 48900 | 52600 | 67900 | 73200 | 84300 | 88100 | 64700 | 92700 | 106900 |
| 23 май 2027 (вс) 13:30 28 май 2027 (пт) 14:00 | 6 | Сарапул / Ижевск (трансфер) Казань - Уфа - Сарапул | 33700 | 36400 | 48000 | 52000 | 60400 | 63300 | 45700 | 66800 | 77300 |
| 23 май 2027 (вс) 13:30 28 май 2027 (пт) 14:00 | 6 | Казань - Уфа - Сарапул (трансфер) Казань | 33700 | 36400 | 48000 | 52000 | 60400 | 63300 | 45700 | 66800 | 77300 |
| 26 май 2027 (ср) 19:30 02 июн 2027 (ср) 11:30 | 8 | Уфа - Сарапул (Ижевск) - Нижнекамск - Казань - Елабуга - Уфа | 41100 | 44800 | 60200 | 65500 | 76700 | 80400 | 56900 | 85100 | 99000 |
| 28 май 2027 (пт) 13:30 04 июн 2027 (пт) 14:00 | 8 | Сарапул - Казань - Уфа - Сарапул | 41400 | 45400 | 61600 | 67000 | 78800 | 82700 | 58100 | 87700 | 102400 |
| 30 май 2027 (вс) 16:00 10 июн 2027 (чт) 15:30 | 12 | Москва (трансфер) Казань - Уфа - Пермь - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 70200 | 75700 | 98700 | 106500 | 123100 | 129000 | 93900 | 135900 | 156700 |
| 30 май 2027 (вс) 13:30 09 июн 2027 (ср) 07:30 | 11 | Казань - Уфа - Пермь - Казань | 55400 | 60400 | 81400 | 88400 | 103600 | 108700 | 77000 | 115100 | 134000 |
| 30 май 2027 (вс) 13:30 09 июн 2027 (ср) 07:30 | 11 | Ульяновск (трансфер) Казань - Уфа - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 60900 | 66100 | 87000 | 93900 | 109100 | 114400 | 82600 | 120600 | 139700 |
| 30 май 2027 (вс) 13:30 04 июн 2027 (пт) 14:00 | 6 | Сарапул / Ижевск (трансфер) Казань - Уфа - Сарапул | 33700 | 36400 | 48000 | 52000 | 60400 | 63300 | 45700 | 66800 | 77300 |
| 30 май 2027 (вс) 13:30 04 июн 2027 (пт) 14:00 | 6 | Казань - Уфа - Сарапул (трансфер) Казань | 33700 | 36400 | 48000 | 52000 | 60400 | 63300 | 45700 | 66800 | 77300 |
| 02 июн 2027 (ср) 19:30 09 июн 2027 (ср) 07:30 | 8 | Уфа - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Чайковский - Чистополь - Казань | 41600 | 45500 | 61100 | 66500 | 78100 | 81900 | 57900 | 86700 | 101100 |
| 02 июн 2027 (ср) 21:30 05 июн 2027 (сб) 20:00 | 4 | Уфа - Сарапул (Ижевск) - Пермь | 23000 | 25000 | 33600 | 36400 | 42600 | 44700 | 31800 | 47300 | 55100 |
| 04 июн 2027 (пт) 08:30 07 июн 2027 (пн) 08:00 | 4 | Сарапул - Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 17100 | 18800 | 25800 | 28100 | 33300 | 34900 | 24200 | 37000 | 43500 |
| 06 июн 2027 (вс) 12:30 20 июн 2027 (вс) 18:30 | 15 | Пермь - Рязань - Пермь | 86800 | 95400 | 131200 | 143200 | 169100 | 177800 | 123500 | 188700 | 221100 |
| 06 июн 2027 (вс) 12:30 10 июн 2027 (чт) 16:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Чистополь - Казань - Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 июн 2027 (вс) 12:30 09 июн 2027 (ср) 07:30 | 4 | Пермь - Чайковский - Чистополь - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 июн 2027 (пн) 12:30 19 июн 2027 (сб) 09:00 | 13 | Чайковский - Рязань - Сарапул | 75000 | 82400 | 112900 | 123200 | 145600 | 153000 | 106500 | 162200 | 190100 |
| 09 июн 2027 (ср) 11:30 17 июн 2027 (чт) 11:30 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Рязань - Казань (трансфер) Ульяновск | 58200 | 63400 | 84700 | 91800 | 107500 | 112500 | 80200 | 119000 | 138400 |
| 09 июн 2027 (ср) 11:30 17 июн 2027 (чт) 11:30 | 9 | Казань - Рязань - Казань | 52600 | 57800 | 79100 | 86300 | 101700 | 107100 | 74600 | 113300 | 132900 |
| 10 июн 2027 (чт) 20:00 16 июн 2027 (ср) 06:30 | 7 | Нижний Новгород - Рязань - Нижний Новгород | 37300 | 41000 | 55600 | 60500 | 71200 | 74800 | 52500 | 79300 | 92500 |
| 16 июн 2027 (ср) 16:30 25 июн 2027 (пт) 16:00 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Усть-Качка - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 65300 | 70900 | 93800 | 101400 | 118300 | 123600 | 88900 | 130700 | 151700 |
| 16 июн 2027 (ср) 16:30 25 июн 2027 (пт) 16:00 | 10 | Нижний Новгород - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Усть-Качка - Нижний Новгород | 58000 | 63600 | 86600 | 94100 | 111100 | 116400 | 81700 | 123400 | 144400 |
| 17 июн 2027 (чт) 08:00 24 июн 2027 (чт) 08:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Усть-Качка - Казань (трансфер) Ульяновск | 48900 | 52900 | 69500 | 75100 | 87100 | 91200 | 66000 | 96200 | 111300 |
| 17 июн 2027 (чт) 08:00 24 июн 2027 (чт) 08:30 | 8 | Казань - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Усть-Качка - Казань | 46300 | 50300 | 67000 | 72500 | 84600 | 88600 | 63500 | 93600 | 108700 |
| 19 июн 2027 (сб) 11:00 22 июн 2027 (вт) 10:30 | 4 | Сарапул - Пермь - Усть-Качка - Чайковский | 20900 | 22800 | 31400 | 34100 | 40300 | 42300 | 29600 | 44900 | 52500 |
| 21 июн 2027 (пн) 12:30 02 июл 2027 (пт) 12:30 | 12 | Пермь - Муром - Павлово - Пермь | 68300 | 75200 | 103200 | 112500 | 133100 | 139800 | 97300 | 148300 | 173900 |
| 22 июн 2027 (вт) 13:00 01 июл 2027 (чт) 11:00 | 10 | Чайковский - Муром - Павлово - Чайковский | 57900 | 63800 | 87700 | 95800 | 113100 | 119000 | 82600 | 126300 | 148100 |
| 24 июн 2027 (чт) 12:00 29 июн 2027 (вт) 08:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Муром - Павлово - Казань (трансфер) Ульяновск | 40100 | 43500 | 57200 | 62100 | 72100 | 75600 | 54500 | 79700 | 92400 |
| 24 июн 2027 (чт) 12:00 29 июн 2027 (вт) 08:00 | 6 | Казань - Муром - Павлово - Казань | 34500 | 37700 | 51700 | 56400 | 66500 | 69900 | 48800 | 74200 | 86800 |
| 25 июн 2027 (пт) 20:30 27 июн 2027 (вс) 17:30 | 3 | Нижний Новгород - Муром - Павлово - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 16300 | 17900 | 23700 | 25700 | 30100 | 31500 | 22500 | 33400 | 38700 |
| 27 июн 2027 (вс) 18:30 09 июл 2027 (пт) 08:00 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Ядрин - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 97700 | 103700 | 127700 | 136000 | 153600 | 159500 | 122700 | 166800 | 195900 |
| 27 июн 2027 (вс) 18:30 09 июл 2027 (пт) 08:00 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Березники + Чердынь, Соликамск - Ядрин - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 88200 | 95500 | 124800 | 134400 | 156000 | 163100 | 118600 | 172100 | 198700 |
| 27 июн 2027 (вс) 18:30 09 июл 2027 (пт) 08:00 | 13 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Березники (Усолье) - Соликамск - Ядрин - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 86900 | 94000 | 123300 | 133200 | 154600 | 161800 | 117400 | 170600 | 197300 |
| 27 июн 2027 (вс) 18:30 09 июл 2027 (пт) 08:00 | 13 | Нижний Новгород - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Ядрин - Нижний Новгород | 90500 | 96500 | 120500 | 128700 | 146400 | 152200 | 115500 | 159500 | 188700 |
| 27 июн 2027 (вс) 18:30 09 июл 2027 (пт) 08:00 | 13 | Нижний Новгород - Березники + Чердынь, Соликамск - Ядрин - Нижний Новгород | 81000 | 88200 | 117600 | 127200 | 148600 | 155800 | 111400 | 164800 | 191600 |
| 27 июн 2027 (вс) 18:30 09 июл 2027 (пт) 08:00 | 13 | Нижний Новгород - Березники (Усолье) - Соликамск - Ядрин - Нижний Новгород | 79700 | 86800 | 116100 | 126000 | 147400 | 154500 | 110100 | 163400 | 190000 |
| 29 июн 2027 (вт) 12:30 07 июл 2027 (ср) 11:30 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Березники (Усолье) - Соликамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 60700 | 66200 | 88500 | 96000 | 112100 | 117600 | 83700 | 124100 | 144500 |
| 29 июн 2027 (вт) 12:30 07 июл 2027 (ср) 11:30 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Пермь +Лучший курорт на Каме (3 дня/2 ночи) - Казань (трансфер) Ульяновск | 71000 | 75100 | 91700 | 97400 | 109400 | 113600 | 88200 | 118700 | 140900 |
| 29 июн 2027 (вт) 12:30 07 июл 2027 (ср) 11:30 | 9 | Казань - Березники (Усолье) - Соликамск - Казань | 53800 | 59200 | 81500 | 88900 | 105100 | 110700 | 76800 | 117400 | 137500 |
| 29 июн 2027 (вт) 12:30 07 июл 2027 (ср) 11:30 | 9 | Казань - Березники + Чердынь, Соликамск - Казань | 55300 | 60600 | 82900 | 90400 | 106600 | 112000 | 78200 | 118800 | 139000 |
| 29 июн 2027 (вт) 12:30 07 июл 2027 (ср) 11:30 | 9 | Казань - Пермь (3 дня / 2 ночи, курорт на Каме) - Казань | 65500 | 69500 | 86200 | 91700 | 103900 | 108000 | 82600 | 112900 | 135200 |
| 29 июн 2027 (вт) 12:30 07 июл 2027 (ср) 11:30 | 9 | Ульяновск (трансфер) Казань - Березники + Чердынь, Соликамск - Казань (трансфер) Ульяновск | 62300 | 67600 | 90000 | 97400 | 113600 | 119000 | 85300 | 125800 | 146000 |
| 01 июл 2027 (чт) 15:00 05 июл 2027 (пн) 14:30 | 5 | Чайковский - Березники (Усолье) - Соликамск - Чайковский | 31000 | 33800 | 45400 | 49300 | 57800 | 60500 | 42900 | 64100 | 74700 |
| 01 июл 2027 (чт) 15:00 05 июл 2027 (пн) 14:30 | 5 | Чайковский - Березники + Чердынь, Соликамск - Чайковский | 32400 | 35200 | 46800 | 50700 | 59100 | 62000 | 44400 | 65500 | 76000 |
| 02 июл 2027 (пт) 17:30 04 июл 2027 (вс) 14:00 | 3 | Пермь - Березники (Усолье) - Соликамск - Пермь Круиз выходного дня | 17600 | 19100 | 25300 | 27100 | 31700 | 33300 | 23800 | 35100 | 40700 |
| 02 июл 2027 (пт) 17:30 04 июл 2027 (вс) 14:00 | 3 | Пермь - Березники + Чердынь, Соликамск - Пермь Круиз выходного дня | 19000 | 20500 | 26500 | 28800 | 33300 | 34600 | 25400 | 36500 | 42100 |
| 04 июл 2027 (вс) 19:00 15 июл 2027 (чт) 20:00 | 12 | Пермь - Ядрин - Муром (Выкса) - Пермь | 77100 | 83800 | 112000 | 121500 | 141700 | 148500 | 106000 | 157200 | 182600 |
| 05 июл 2027 (пн) 17:30 14 июл 2027 (ср) 11:00 | 10 | Чайковский - Ядрин - Муром (Выкса) - Сарапул | 66600 | 72300 | 96600 | 104400 | 122000 | 127600 | 91400 | 135000 | 157000 |
| 07 июл 2027 (ср) 16:30 12 июл 2027 (пн) 14:30 | 6 | Казань - Ядрин - Муром (Выкса) - Казань | 44000 | 47400 | 62000 | 66800 | 77200 | 80800 | 58800 | 85300 | 98300 |
| 07 июл 2027 (ср) 16:30 12 июл 2027 (пн) 14:30 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Ядрин - Муром (Выкса) - Казань (трансфер) Ульяновск | 49500 | 53000 | 67500 | 72300 | 82800 | 86500 | 64400 | 90800 | 104000 |
| 09 июл 2027 (пт) 12:00 11 июл 2027 (вс) 09:30 | 3 | Нижний Новгород - Муром (Выкса) - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 18500 | 19700 | 25200 | 26900 | 30800 | 32300 | 24000 | 33900 | 38800 |
| 11 июл 2027 (вс) 13:30 20 июл 2027 (вт) 16:00 | 10 | Нижний Новгород - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Нижний Новгород | 58700 | 64500 | 88500 | 96600 | 114100 | 119700 | 83300 | 127000 | 148900 |
| 11 июл 2027 (вс) 13:30 20 июл 2027 (вт) 16:00 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 65900 | 71700 | 95800 | 103800 | 121400 | 127000 | 90600 | 134200 | 156200 |
| 12 июл 2027 (пн) 18:30 19 июл 2027 (пн) 08:00 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Казань (трансфер) Ульяновск | 50000 | 54600 | 72600 | 78600 | 91800 | 96400 | 68900 | 101600 | 118300 |
| 12 июл 2027 (пн) 18:30 19 июл 2027 (пн) 08:00 | 8 | Казань - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Казань | 44500 | 48900 | 67000 | 73000 | 86300 | 90600 | 63200 | 96100 | 112500 |
| 14 июл 2027 (ср) 16:00 19 июл 2027 (пн) 08:00 | 6 | Сарапул - Пермь - Казань | 29300 | 32300 | 44800 | 49000 | 58100 | 61000 | 42200 | 65000 | 76400 |
| 16 июл 2027 (пт) 12:30 23 июл 2027 (пт) 14:30 | 8 | Пермь - Нижний Новгород - Павлово - Казань | 43100 | 47600 | 66300 | 72500 | 86200 | 90600 | 62400 | 96500 | 113300 |
| 19 июл 2027 (пн) 13:00 24 июл 2027 (сб) 08:00 | 6 | Ульяновск (трансфер) Казань - Нижний Новгород - Павлово - Ульяновск | 35200 | 38800 | 53200 | 58100 | 68600 | 72100 | 50200 | 76700 | 89900 |
| 19 июл 2027 (пн) 13:00 23 июл 2027 (пт) 14:30 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Павлово - Казань | 26000 | 29000 | 40600 | 44400 | 52800 | 55600 | 38000 | 59200 | 69700 |
| 20 июл 2027 (вт) 20:00 21 июл 2027 (ср) 19:30 | 2 | Нижний Новгород - Павлово - Нижний Новгород | 7000 | 7800 | 10600 | 11400 | 13600 | 14300 | 10100 | 15100 | 17700 |
| 21 июл 2027 (ср) 22:30 27 июл 2027 (вт) 08:00 | 7 | Нижний Новгород - Ульяновск - Болгар - Ядрин - Нижний Новгород | 40400 | 44100 | 59300 | 64500 | 75700 | 79400 | 56100 | 83900 | 97900 |
| 23 июл 2027 (пт) 18:30 25 июл 2027 (вс) 09:00 | 3 | Казань - Ульяновск - Болгар - Казань Круиз выходного дня | 13200 | 14700 | 21000 | 23000 | 27300 | 29100 | 19600 | 30700 | 36400 |
| 24 июл 2027 (сб) 12:00 31 июл 2027 (сб) 08:00 | 8 | Ульяновск - Ядрин - Городец - Плес - Кинешма - Ульяновск | 51200 | 56000 | 76400 | 83000 | 97800 | 102800 | 72000 | 108900 | 127300 |
| 25 июл 2027 (вс) 16:00 30 июл 2027 (пт) 14:30 | 6 | Казань - Ядрин - Городец - Плес - Кинешма - Казань | 38400 | 41900 | 56400 | 61100 | 71700 | 75400 | 53300 | 79700 | 92900 |
| 27 июл 2027 (вт) 12:00 29 июл 2027 (чт) 10:30 | 3 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кинешма - Нижний Новгород | 13500 | 14800 | 20800 | 22700 | 26900 | 28500 | 19500 | 30200 | 35600 |
| 29 июл 2027 (чт) 13:30 03 авг 2027 (вт) 08:00 | 6 | Нижний Новгород - Ульяновск - Болгар - Ядрин - Нижний Новгород | 37200 | 40700 | 54600 | 59200 | 69400 | 72700 | 51600 | 76900 | 89700 |
| 30 июл 2027 (пт) 18:30 01 авг 2027 (вс) 08:30 | 3 | Казань - Ульяновск - Болгар - Казань Круиз выходного дня | 13200 | 14700 | 21000 | 23000 | 27300 | 29100 | 19600 | 30700 | 36400 |
| 31 июл 2027 (сб) 12:00 07 авг 2027 (сб) 14:30 | 8 | Ульяновск - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Казань (трансфер) Ульяновск | 54000 | 58800 | 79200 | 86000 | 100700 | 105500 | 74900 | 111800 | 130300 |
| 01 авг 2027 (вс) 12:30 07 авг 2027 (сб) 14:30 | 7 | Казань - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Казань | 44700 | 49000 | 66300 | 72100 | 84900 | 89000 | 62700 | 94200 | 110200 |
| 03 авг 2027 (вт) 12:00 06 авг 2027 (пт) 10:30 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 19200 | 21300 | 29700 | 32500 | 38700 | 40700 | 27900 | 43400 | 50900 |
| 04 авг 2027 (ср) 23:00 10 авг 2027 (вт) 16:00 | 7 | Ярославль - Плес - Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Ярославль | 39700 | 43700 | 60300 | 66000 | 78100 | 82100 | 56800 | 87200 | 102400 |
| 06 авг 2027 (пт) 13:30 09 авг 2027 (пн) 08:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 21300 | 23300 | 32200 | 35100 | 41500 | 43700 | 30200 | 46200 | 54200 |
| 07 авг 2027 (сб) 20:30 14 авг 2027 (сб) 08:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Ярославль - Кострома - Плес - Ульяновск | 46500 | 51200 | 69900 | 76300 | 90000 | 94400 | 66000 | 100300 | 117500 |
| 07 авг 2027 (сб) 20:30 13 авг 2027 (пт) 15:30 | 7 | Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Ярославль - Кострома - Плес - Казань | 40600 | 44700 | 62200 | 67800 | 80600 | 84900 | 58400 | 90100 | 105900 |
| 09 авг 2027 (пн) 12:00 12 авг 2027 (чт) 10:30 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 19200 | 21300 | 29700 | 32500 | 38700 | 40700 | 27900 | 43400 | 50900 |
| 10 авг 2027 (вт) 23:00 18 авг 2027 (ср) 16:00 | 9 | Ярославль - Плес - Ульяновск - Болгар - Свияжск - Ядрин - Ярославль | 56300 | 61700 | 83900 | 91400 | 107700 | 112900 | 79300 | 119700 | 140000 |
| 12 авг 2027 (чт) 14:30 17 авг 2027 (вт) 08:00 | 6 | Нижний Новгород - Ульяновск - Болгар - Свияжск - Ядрин - Нижний Новгород | 37200 | 40700 | 54600 | 59200 | 69400 | 72700 | 51600 | 76900 | 89700 |
| 13 авг 2027 (пт) 19:30 15 авг 2027 (вс) 08:30 | 3 | Казань - Ульяновск - Болгар - Казань Круиз выходного дня | 13200 | 14700 | 21000 | 23000 | 27300 | 29100 | 19600 | 30700 | 36400 |
| 14 авг 2027 (сб) 12:30 21 авг 2027 (сб) 14:30 | 8 | Ульяновск - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Казань (трансфер) Ульяновск | 54000 | 58800 | 79200 | 86000 | 100700 | 105500 | 74900 | 111800 | 130300 |
| 15 авг 2027 (вс) 12:30 21 авг 2027 (сб) 14:30 | 7 | Казань - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Казань | 44700 | 49000 | 66300 | 72100 | 84900 | 89000 | 62700 | 94200 | 110200 |
| 17 авг 2027 (вт) 12:00 20 авг 2027 (пт) 10:30 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 19200 | 21300 | 29700 | 32500 | 38700 | 40700 | 27900 | 43400 | 50900 |
| 18 авг 2027 (ср) 23:00 24 авг 2027 (вт) 16:00 | 7 | Ярославль - Плес - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Ярославль | 39700 | 43700 | 60300 | 66000 | 78100 | 82100 | 56800 | 87200 | 102400 |
| 20 авг 2027 (пт) 13:30 23 авг 2027 (пн) 08:00 | 4 | Нижний Новгород - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 21300 | 23300 | 32200 | 35100 | 41500 | 43700 | 30200 | 46200 | 54200 |
| 21 авг 2027 (сб) 20:30 28 авг 2027 (сб) 08:00 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Ярославль - Кострома - Плес - Ульяновск | 46500 | 51200 | 69900 | 76300 | 90000 | 94400 | 66000 | 100300 | 117500 |
| 21 авг 2027 (сб) 20:30 27 авг 2027 (пт) 15:00 | 7 | Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Ярославль - Кострома - Плес - Казань | 40600 | 44700 | 62200 | 67800 | 80600 | 84900 | 58400 | 90100 | 105900 |
| 23 авг 2027 (пн) 12:00 26 авг 2027 (чт) 10:30 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 19200 | 21300 | 29700 | 32500 | 38700 | 40700 | 27900 | 43400 | 50900 |
| 24 авг 2027 (вт) 23:00 01 сен 2027 (ср) 16:00 | 9 | Ярославль - Плес - Ульяновск - Тетюши - Свияжск - Ядрин - Ярославль | 57200 | 62500 | 83800 | 90900 | 106500 | 111700 | 79400 | 118300 | 137500 |
| 26 авг 2027 (чт) 14:00 31 авг 2027 (вт) 08:00 | 6 | Нижний Новгород - Ульяновск - Тетюши - Ядрин - Нижний Новгород | 38700 | 42000 | 55300 | 59800 | 69500 | 72700 | 52500 | 76800 | 88900 |
| 27 авг 2027 (пт) 19:00 29 авг 2027 (вс) 08:30 | 3 | Казань - Ульяновск - Тетюши - Казань Круиз выходного дня | 15200 | 16600 | 22600 | 24500 | 29100 | 30300 | 21400 | 32100 | 37500 |
| 28 авг 2027 (сб) 11:30 04 сен 2027 (сб) 14:30 | 8 | Ульяновск - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Казань (трансфер) Ульяновск | 51800 | 56400 | 75100 | 81300 | 94900 | 99500 | 71000 | 105000 | 122100 |
| 29 авг 2027 (вс) 12:30 04 сен 2027 (сб) 14:30 | 7 | Казань - Ядрин - Ярославль - Кострома - Плес - Казань | 42900 | 46800 | 62800 | 68100 | 79800 | 83700 | 59400 | 88600 | 103100 |
| 31 авг 2027 (вт) 12:00 03 сен 2027 (пт) 10:30 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 17300 | 18900 | 25800 | 28400 | 33400 | 35000 | 24500 | 37100 | 43500 |
| 01 сен 2027 (ср) 23:00 07 сен 2027 (вт) 19:30 | 7 | Ярославль - Плес - Сарапул (Ижевск) - Пермь | 36900 | 40400 | 54400 | 58900 | 69100 | 72300 | 51300 | 76600 | 89400 |
| 03 сен 2027 (пт) 16:30 12 сен 2027 (вс) 16:00 | 10 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Усть-Качка - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 60000 | 64500 | 83300 | 89600 | 103400 | 107800 | 79300 | 113400 | 130600 |
| 03 сен 2027 (пт) 16:30 12 сен 2027 (вс) 16:00 | 10 | Нижний Новгород - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Усть-Качка - Нижний Новгород | 52700 | 57200 | 76100 | 82200 | 96100 | 100600 | 72000 | 106200 | 123300 |
| 04 сен 2027 (сб) 08:00 11 сен 2027 (сб) 08:30 | 8 | Ульяновск (трансфер) Казань - Сарапул (Ижевск) - Пермь - Усть-Качка - Казань (трансфер) Ульяновск | 46900 | 50700 | 65800 | 70700 | 81700 | 85400 | 62500 | 90000 | 103700 |
