Теплоход "Александр Невский".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 май 2027 (сб) 11:00 03 май 2027 (пн) 16:30 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань | 28800 | 30100 | 28800 | 30100 | 31400 | 34800 | 36100 | 43400 | 45100 | 50100 | 56800 |
| 04 май 2027 (вт) 09:00 10 май 2027 (пн) 16:00 | 7 | Казань - Тетюши - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Свияжск - Казань | 75800 72010 | 79300 75335 | 75800 72010 | 79300 75335 | 82900 78755 | 91700 87115 | 95200 90440 | 114600 108870 | 119000 113050 | 132200 125590 | 149800 142310 |
| 04 май 2027 (вт) 09:00 07 май 2027 (пт) 09:00 | 4 | Казань - Тетюши - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | 35800 34010 | 37500 35625 | 35800 34010 | 37500 35625 | 39200 37240 | 43300 41135 | 45000 42750 | 54100 51395 | 56200 53390 | 62400 59280 | 70800 67260 |
| 07 май 2027 (пт) 18:00 15 май 2027 (сб) 15:00 | 9 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Свияжск - Казань (2 дня) - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 93400 84994 | 97800 88998 | 93400 84994 | 97800 88998 | 102100 92911 | 113000 102830 | 117300 106743 | 141200 128492 | 146600 133406 | 162900 148239 | 184600 167986 |
| 07 май 2027 (пт) 18:00 13 май 2027 (чт) 14:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Свияжск - Казань (2 дня) - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 май 2027 (пт) 18:00 10 май 2027 (пн) 16:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Свияжск - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 май 2027 (вт) 09:00 21 май 2027 (пт) 17:30 | 11 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва (2 дня) - Завидово - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 118100 107471 | 123600 112476 | 118100 107471 | 123600 112476 | 129100 117481 | 142800 129948 | 148300 134953 | 178500 162435 | 185400 168714 | 206000 187460 | 233400 212394 |
| 11 май 2027 (вт) 09:00 15 май 2027 (сб) 15:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 51500 46865 | 53900 49049 | 51500 46865 | 53900 49049 | 56300 51233 | 62200 56602 | 64600 58786 | 77800 70798 | 80800 73528 | 89700 81627 | 101700 92547 |
| 11 май 2027 (вт) 09:00 13 май 2027 (чт) 14:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 май 2027 (чт) 19:00 15 май 2027 (сб) 15:00 | 3 | Ярославль - Углич - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 май 2027 (вс) 16:00 25 май 2027 (вт) 10:00 | 10 | Москва - Завидово - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Казань (2 дня) - Самара - Саратов - Волгоград | 110100 100191 | 115200 104832 | 110100 100191 | 115200 104832 | 120300 109473 | 133100 121121 | 138200 125762 | 166300 151333 | 172700 157157 | 191900 174629 | 217500 197925 |
| 16 май 2027 (вс) 16:00 21 май 2027 (пт) 17:30 | 6 | Москва - Завидово - Тверь - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 66100 60151 | 69100 62881 | 66100 60151 | 69100 62881 | 72200 65702 | 79900 72709 | 82900 75439 | 99800 90818 | 103700 94367 | 115200 104832 | 130500 118755 |
| 22 май 2027 (сб) 10:00 29 май 2027 (сб) 09:00 | 8 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 77900 70889 | 81500 74165 | 77900 70889 | 81500 74165 | 85100 77441 | 94100 85631 | 97800 88998 | 117700 107107 | 122200 111202 | 135800 123578 | 153900 140049 |
| 22 май 2027 (сб) 10:00 25 май 2027 (вт) 10:00 | 4 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 май 2027 (вт) 18:00 29 май 2027 (сб) 09:00 | 5 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 48300 46851 | 50600 49082 | 48300 46851 | 50600 49082 | 52800 51216 | 58500 56745 | 60700 58879 | 73100 70907 | 75900 73623 | 84300 81771 | 95500 92635 |
| 29 май 2027 (сб) 20:00 02 июн 2027 (ср) 19:00 | 5 | Казань - Елабуга - Ульяновск - Самара - Болгар - Казань | 51200 46592 | 53500 48685 | 51200 46592 | 53500 48685 | 55900 50869 | 61900 56329 | 64200 58422 | 77300 70343 | 80300 73073 | 89200 81172 | 101100 92001 |
| 03 июн 2027 (чт) 09:00 10 июн 2027 (чт) 19:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 87300 80316 | 91400 84088 | 87300 80316 | 91400 84088 | 95500 87860 | 105600 97152 | 109700 100924 | 132000 121440 | 137100 126132 | 152300 140116 | 172600 158792 |
| 11 июн 2027 (пт) 10:00 14 июн 2027 (пн) 18:00 | 4 | Казань - Болгар - Тольятти - Самара (2 дня) - Тетюши - Казань | 47300 | 49500 | 47300 | 49500 | 51700 | 57200 | 59400 | 71400 | 74200 | 82400 | 93400 |
| 15 июн 2027 (вт) 09:00 21 июн 2027 (пн) 16:00 | 7 | Казань - Тетюши - Елабуга - Чайковский - Пермь - Чайковский - Чистополь - Свияжск - Казань | 82700 78565 | 86500 82175 | 82700 78565 | 86500 82175 | 90400 85880 | 100000 95000 | 103800 98610 | 125000 118750 | 129800 123310 | 144200 136990 | 163400 155230 |
| 22 июн 2027 (вт) 09:00 01 июл 2027 (чт) 17:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 119000 108290 | 124500 113295 | 119000 108290 | 124500 113295 | 130100 118391 | 143900 130949 | 149400 135954 | 179900 163709 | 186800 169988 | 207500 188825 | 235200 214032 |
| 02 июл 2027 (пт) 10:00 06 июл 2027 (вт) 09:00 | 5 | Казань - Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань | 50400 45864 | 52700 47957 | 50400 45864 | 52700 47957 | 55000 50050 | 60900 55419 | 63200 57512 | 76100 69251 | 79000 71890 | 87800 79898 | 99500 90545 |
| 06 июл 2027 (вт) 19:00 14 июл 2027 (ср) 20:00 | 9 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 110300 100373 | 115400 105014 | 110300 100373 | 115400 105014 | 120500 109655 | 133400 121394 | 138500 126035 | 166700 151697 | 173100 157521 | 192300 174993 | 218000 198380 |
| 15 июл 2027 (чт) 10:00 22 июл 2027 (чт) 17:00 | 8 | Казань - Болгар - Тольятти - Усовка - Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Казань | 95200 87584 | 99600 91632 | 95200 87584 | 99600 91632 | 104100 95772 | 115100 105892 | 119600 110032 | 143900 132388 | 149400 137448 | 166000 152720 | 188200 173144 |
| 23 июл 2027 (пт) 09:00 25 июл 2027 (вс) 17:00 | 3 | Казань - Болгар - Елабуга - Свияжск - Казань Круиз выходного дня | 33900 | 35400 | 33900 | 35400 | 37000 | 40900 | 42500 | 51200 | 53100 | 59000 | 66900 |
| 26 июл 2027 (пн) 10:00 07 авг 2027 (сб) 19:00 | 13 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва (2 дня) - Дубна - Коприно - Рыбинск - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань | 160500 146055 | 168000 152880 | 160500 146055 | 168000 152880 | 175400 159614 | 194100 176631 | 201600 183456 | 242600 220766 | 251900 229229 | 279900 254709 | 317200 288652 |
| 26 июл 2027 (пн) 10:00 31 июл 2027 (сб) 15:00 | 6 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Кострома - Углич - Москва | 72000 65520 | 75300 68523 | 72000 65520 | 75300 68523 | 78600 71526 | 87000 79170 | 90400 82264 | 108800 99008 | 112900 102739 | 125500 114205 | 142200 129402 |
| 01 авг 2027 (вс) 21:30 07 авг 2027 (сб) 19:00 | 7 | Москва - Дубна - Коприно - Рыбинск - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань | 83900 77188 | 87800 80776 | 83900 77188 | 87800 80776 | 91700 84364 | 101500 93380 | 105400 96968 | 126900 116748 | 131700 121164 | 146400 134688 | 165900 152628 |
| 08 авг 2027 (вс) 09:00 12 авг 2027 (чт) 16:30 | 5 | Казань - Тетюши - Нижнекамск - Елабуга - Ульяновск - Самара - Казань | 51500 46865 | 53900 49049 | 51500 46865 | 53900 49049 | 56300 51233 | 62200 56602 | 64600 58786 | 77800 70798 | 80800 73528 | 89700 81627 | 101700 92547 |
| 13 авг 2027 (пт) 09:00 19 авг 2027 (чт) 16:00 | 7 | Казань - Тетюши - Нижнекамск - Чайковский - Пермь - Чайковский - Елабуга - Свияжск - Казань | 79600 75620 | 83300 79135 | 79600 75620 | 83300 79135 | 87000 82650 | 96200 91390 | 99900 94905 | 120200 114190 | 124900 118655 | 138700 131765 | 157200 149340 |
| 20 авг 2027 (пт) 10:00 22 авг 2027 (вс) 17:00 | 3 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 37100 | 38800 | 37100 | 38800 | 40500 | 44800 | 46600 | 56000 | 58200 | 64600 | 73200 |
| 23 авг 2027 (пн) 09:00 29 авг 2027 (вс) 17:30 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Макарьево - Мариинский Посад - Казань | 80200 72982 | 83900 76349 | 80200 72982 | 83900 76349 | 87600 79716 | 97000 88270 | 100700 91637 | 121200 110292 | 125800 114478 | 139800 127218 | 158500 144235 |
| 30 авг 2027 (пн) 09:00 14 сен 2027 (вт) 17:00 | 16 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 170300 154973 | 178300 162253 | 170300 154973 | 178300 162253 | 186200 169442 | 206000 187460 | 213900 194649 | 257500 234325 | 267400 243334 | 297100 270361 | 336700 306397 |
| 30 авг 2027 (пн) 09:00 09 сен 2027 (чт) 09:00 | 11 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Астрахань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 авг 2027 (пн) 09:00 04 сен 2027 (сб) 15:00 | 6 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону | 67700 61607 | 70800 64428 | 67700 61607 | 70800 64428 | 74000 67340 | 81800 74438 | 85000 77350 | 102300 93093 | 106200 96642 | 118000 107380 | 133700 121667 |
| 05 сен 2027 (вс) 15:00 20 сен 2027 (пн) 09:00 | 16 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань (2 дня) - Свияжск - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Кострома - Калязин - Москва | 170300 154973 | 178300 162253 | 170300 154973 | 178300 162253 | 186200 169442 | 206000 187460 | 213900 194649 | 257500 234325 | 267400 243334 | 297100 270361 | 336700 306397 |
| 05 сен 2027 (вс) 15:00 14 сен 2027 (вт) 17:00 | 10 | Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 109200 99372 | 114200 103922 | 109200 99372 | 114200 103922 | 119300 108563 | 132000 120120 | 137100 124761 | 165000 150150 | 171300 155883 | 190400 173264 | 215700 196287 |
| 09 сен 2027 (чт) 20:00 20 сен 2027 (пн) 09:00 | 12 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань (2 дня) - Свияжск - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Кострома - Калязин - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 сен 2027 (чт) 20:00 14 сен 2027 (вт) 17:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 сен 2027 (ср) 12:00 24 сен 2027 (пт) 18:00 | 10 | Казань - Свияжск - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Кострома - Калязин - Москва - Дубна - Рыбинск - Нижний Новгород - Казань | 104700 95277 | 109600 99736 | 104700 95277 | 109600 99736 | 114400 104104 | 126600 115206 | 131500 119665 | 158200 143962 | 164300 149513 | 182600 166166 | 206900 188279 |
| 15 сен 2027 (ср) 12:00 20 сен 2027 (пн) 09:00 | 6 | Казань - Свияжск - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Кострома - Калязин - Москва | 55100 50141 | 57700 52507 | 55100 50141 | 57700 52507 | 60300 54873 | 66700 60697 | 69200 62972 | 83300 75803 | 86500 78715 | 96100 87451 | 109000 99190 |
| 17 сен 2027 (пт) 08:30 23 сен 2027 (чт) 16:30 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Кострома - Калязин - Москва - Дубна - Рыбинск - Нижний Новгород | 76400 69524 | 80000 72800 | 76400 69524 | 80000 72800 | 83500 75985 | 92400 84084 | 96000 87360 | 115500 105105 | 120000 109200 | 133300 121303 | 151000 137410 |
| 20 сен 2027 (пн) 21:30 24 сен 2027 (пт) 18:00 | 5 | Москва - Дубна - Рыбинск - Нижний Новгород - Казань | 46300 42133 | 48500 44135 | 46300 42133 | 48500 44135 | 50600 46046 | 56000 50960 | 58200 52962 | 70000 63700 | 72700 66157 | 80800 73528 | 91500 83265 |
| 25 сен 2027 (сб) 10:00 01 окт 2027 (пт) 12:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 65200 59332 | 68200 62062 | 65200 59332 | 68200 62062 | 71200 64792 | 78800 71708 | 81800 74438 | 98500 89635 | 102300 93093 | 113600 103376 | 128800 117208 |
| 01 окт 2027 (пт) 20:00 03 окт 2027 (вс) 19:00 | 3 | Казань - Елабуга - Тетюши - Казань Круиз выходного дня | 24600 | 25800 | 24600 | 25800 | 26900 | 29800 | 30900 | 37200 | 38700 | 42900 | 48700 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс | Люкс |
1 каюта категории «Люкс»
1 каюта категории «Полулюкс»
20 одноместных кают
37 двухместных одноярусных кают
62 двухместных двухъярусных кают
27 трехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220 V.
В каютах класса Люкс и Полулюкс: холодильник, телевизор, фен.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены в кормовой части средней палубы. В спальне: двуспальная кровать, трюмо, шкаф для одежды, два обзорных окна. В гостиной: мягкая мебель (мягкий пуф, диван, раскладывающийся на двух человек), шкаф-стенка, журнальный столик, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Площадь гостиной приблизительно 10,64 м², площадь спальни приблизительно 10,64 м² Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (раскладывающийся диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 1 каюта: № 139. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории Полулюкс 2-местные 2-ярусная каюты увеличенной площади со всеми удобствами, расположенные в кормовой части средней палубе теплохода. В гостиной: мягкая мебель (диван, раскладывающийся на двух человек), шкаф-стенка, журнальный столик, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: два спальных места (одно над другим), трюмо, шкаф для одежды, одно обзорное окно. Размер кроватей 75х190 см. Площадь гостиной приблизительно 10,64 м², площадь спальни приблизительно 5,32 м² Максимальное количество мест: 2 основных (2-ярусная кровать) + 2 дополнительных (раскладывающийся диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 1 каюта: № 132. Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной и шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 75х190 см. Площадь кают приблизительно 6,23 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 20 кают: 4 каюты на главной палубе: № 184, 193, 194, 196. 16 кают на шлюпочной палубе: № 7–10, 53–64. |
|
| Каюты категории 2-местная 1-ярусная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: 2 односпальная кровати, шкаф для одежды, трюмо, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Оба спальные места расположены внизу - каюта 1-ярусная. Размер кроватей 75х190 см. Площадь кают приблизительно от 9 м² до 9,2 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 37 кают: 19 кают на средней палубе: № 89–107. 18 кают на шлюпочной палубе: № 11, 12, 14–29. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-ярусная 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно электророзетка на 220V. Верхнюю полку можно сложить. Размер кроватей 75х190 см. Площадь кают приблизительно от 5,88 м² до 7,56 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 62 каюты: 10 кают на главной палубе: № 163, 181, 183, 185, 187–192. 38 кают на средней палубе: № 73–76, 81–87, 108–129, 131, 136, 138, 140, 141. 14 кают на шлюпочной палубе: № 31–38, 47–52. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусная 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной и средней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, одно вторым ярусом, вверху), шкаф для одежды, трюмо, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Верхнюю полку можно сложить. Размер кроватей 75х190 см. Площадь кают приблизительно от 8,4 м² до 10,4 м² Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты). Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 27 кают: 22 каюты на главной палубе: № 152–160, 169–180, 182. 5 кают на средней палубе: № 77–80, 145. |
Желаем Вам приятного путешествия!