Теплоход "А.И. Герцен"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4В2 | 4Б2 | 2Б2 | 2В | 1А | 2Г уд | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд | Полулюкс | Полулюкс** | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 май 2026 (ср) 15:00 25 май 2026 (пн) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 27700 | 27700 | 30800 | 32700 | 36500 | 34600 | 35800 | 38400 | 38400 | 48000 | 48000 | 55700 |
| 21 май 2026 (чт) 21:00 24 май 2026 (вс) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17100 | 17100 | 19000 | 20200 | 22600 | 21400 | 22100 | 23700 | 23700 | 29700 | 29700 | 34400 |
| 24 май 2026 (вс) 13:00 30 май 2026 (сб) 15:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 33700 | 33700 | 37500 | 39800 | 44500 | 42200 | 43600 | 46800 | 46800 | 58500 | 58500 | 67900 |
| 25 май 2026 (пн) 15:00 29 май 2026 (пт) 13:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 22500 | 22500 | 25000 | 26600 | 29700 | 28100 | 29100 | 31200 | 31200 | 39000 | 39000 | 45300 |
| 29 май 2026 (пт) 16:00 01 июн 2026 (пн) 11:00 | 4 | Самара - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 17600 | 17600 | 19600 | 20800 | 23200 | 22000 | 22700 | 24400 | 24400 | 30500 | 30500 | 35400 |
| 30 май 2026 (сб) 21:00 02 июн 2026 (вт) 15:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 18300 | 18300 | 20400 | 21600 | 24200 | 22900 | 23700 | 25400 | 25400 | 31800 | 31800 | 36900 |
| 01 июн 2026 (пн) 15:00 05 июн 2026 (пт) 11:00 | 5 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Самара | 22000 | 22000 | 24400 | 26000 | 29000 | 27500 | 28400 | 30500 | 30500 | 38200 | 38200 | 44300 |
| 02 июн 2026 (вт) 21:00 06 июн 2026 (сб) 15:00 | 5 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 22900 | 22900 | 25400 | 27000 | 30200 | 28600 | 29500 | 31700 | 31700 | 39700 | 39700 | 46000 |
| 05 июн 2026 (пт) 15:00 09 июн 2026 (вт) 13:00 | 5 | Самара - Казань - Елабуга - Нижнекамск - Болгар - Тетюши - Самара | 22900 | 22900 | 25400 | 27000 | 30200 | 28600 | 29500 | 31700 | 31700 | 39700 | 39700 | 46000 |
| 06 июн 2026 (сб) 20:00 10 июн 2026 (ср) 16:00 | 5 | Казань - Елабуга - Нижнекамск - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 22000 | 22000 | 24400 | 26000 | 29000 | 27500 | 28400 | 30500 | 30500 | 38200 | 38200 | 44300 |
| 09 июн 2026 (вт) 17:00 14 июн 2026 (вс) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 29000 | 29000 | 32200 | 34200 | 38200 | 36200 | 37400 | 40200 | 40200 | 50300 | 50300 | 58300 |
| 10 июн 2026 (ср) 21:00 13 июн 2026 (сб) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17500 | 17500 | 19500 | 20700 | 23100 | 21900 | 22600 | 24300 | 24300 | 30400 | 30400 | 35300 |
| 13 июн 2026 (сб) 13:00 19 июн 2026 (пт) 15:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 34800 | 34800 | 38700 | 41100 | 45900 | 43500 | 45000 | 48300 | 48300 | 60400 | 60400 | 70100 |
| 14 июн 2026 (вс) 15:00 18 июн 2026 (чт) 13:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара | 23200 | 23200 | 25800 | 27400 | 30600 | 29000 | 30000 | 32200 | 32200 | 40300 | 40300 | 46700 |
| 18 июн 2026 (чт) 16:00 21 июн 2026 (вс) 11:00 | 4 | Самара - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 18600 | 18600 | 20700 | 22000 | 24600 | 23300 | 24000 | 25800 | 25800 | 32300 | 32300 | 37500 |
| 19 июн 2026 (пт) 21:00 22 июн 2026 (пн) 15:00 | 4 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 18800 | 18800 | 20900 | 22200 | 24800 | 23500 | 24300 | 26100 | 26100 | 32700 | 32700 | 37900 |
| 21 июн 2026 (вс) 15:00 26 июн 2026 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 29900 | 29900 | 33200 | 35300 | 39500 | 37400 | 38600 | 41500 | 41500 | 51900 | 51900 | 60200 |
| 22 июн 2026 (пн) 21:00 25 июн 2026 (чт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 19100 | 19100 | 21200 | 22600 | 25200 | 23900 | 24700 | 26500 | 26500 | 33200 | 33200 | 38500 |
| 25 июн 2026 (чт) 13:00 27 июн 2026 (сб) 13:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 27 июн 2026 (сб) 17:00 01 июл 2026 (ср) 08:00 | 5 | Казань - Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань | 25200 | 25200 | 28000 | 29700 | 33200 | 31500 | 32500 | 34900 | 34900 | 43700 | 43700 | 50700 |
| 28 июн 2026 (вс) 18:00 02 июл 2026 (чт) 11:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань - Самара | 25800 | 25800 | 28700 | 30500 | 34100 | 32300 | 33300 | 35800 | 35800 | 44800 | 44800 | 52000 |
| 01 июл 2026 (ср) 13:00 03 июл 2026 (пт) 15:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 02 июл 2026 (чт) 15:00 07 июл 2026 (вт) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 32100 | 32100 | 35600 | 37900 | 42300 | 40100 | 41400 | 44500 | 44500 | 55700 | 55700 | 64600 |
| 03 июл 2026 (пт) 21:00 06 июл 2026 (пн) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 19900 | 19900 | 22100 | 23500 | 26300 | 24900 | 25700 | 27600 | 27600 | 34500 | 34500 | 40100 |
| 06 июл 2026 (пн) 13:00 08 июл 2026 (ср) 15:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 07 июл 2026 (вт) 15:00 21 июл 2026 (вт) 14:00 | 15 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Коприно - Мышкин - Дубна - Москва (2 дня) - Тверь - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Самара | 77900 | 77900 | 86500 | 91900 | 102700 | 97300 | 100600 | 108100 | 108100 | 135200 | 135200 | 156800 |
| 08 июл 2026 (ср) 21:00 20 июл 2026 (пн) 14:00 | 13 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Коприно - Мышкин - Дубна - Москва (2 дня) - Тверь - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 68500 | 68500 | 76100 | 80900 | 90400 | 85600 | 88500 | 95100 | 95100 | 118900 | 118900 | 137900 |
| 20 июл 2026 (пн) 16:00 23 июл 2026 (чт) 08:00 | 4 | Казань - Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань | 19300 | 19300 | 21400 | 22700 | 25400 | 24100 | 24900 | 26700 | 26700 | 33400 | 33400 | 38800 |
| 21 июл 2026 (вт) 18:00 24 июл 2026 (пт) 11:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Самара | 20100 | 20100 | 22400 | 23800 | 26600 | 25200 | 26000 | 27900 | 27900 | 34900 | 34900 | 40500 |
| 23 июл 2026 (чт) 13:00 25 июл 2026 (сб) 13:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 25 июл 2026 (сб) 17:00 27 июл 2026 (пн) 17:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 26 июл 2026 (вс) 18:00 31 июл 2026 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 32100 | 32100 | 35600 | 37900 | 42300 | 40100 | 41400 | 44500 | 44500 | 55700 | 55700 | 64600 |
| 27 июл 2026 (пн) 21:00 30 июл 2026 (чт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 19900 | 19900 | 22100 | 23500 | 26300 | 24900 | 25700 | 27600 | 27600 | 34500 | 34500 | 40100 |
| 30 июл 2026 (чт) 13:00 01 авг 2026 (сб) 13:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 01 авг 2026 (сб) 17:00 03 авг 2026 (пн) 17:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 02 авг 2026 (вс) 18:00 10 авг 2026 (пн) 14:00 | 9 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань - Самара | 45300 | 45300 | 50400 | 53500 | 59800 | 56700 | 58500 | 62900 | 62900 | 78700 | 78700 | 91300 |
| 03 авг 2026 (пн) 21:00 09 авг 2026 (вс) 14:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 36900 | 36900 | 41000 | 43600 | 48700 | 46100 | 47700 | 51200 | 51200 | 64000 | 64000 | 74300 |
| 09 авг 2026 (вс) 16:00 13 авг 2026 (чт) 08:00 | 5 | Казань - Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань | 25200 | 25200 | 28000 | 29700 | 33200 | 31500 | 32500 | 34900 | 34900 | 43700 | 43700 | 50700 |
| 10 авг 2026 (пн) 18:00 14 авг 2026 (пт) 11:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань - Самара | 25800 | 25800 | 28700 | 30500 | 34100 | 32300 | 33300 | 35800 | 35800 | 44800 | 44800 | 52000 |
| 13 авг 2026 (чт) 13:00 22 авг 2026 (сб) 13:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 50500 | 50500 | 56100 | 59600 | 66600 | 63100 | 65200 | 70100 | 70100 | 87700 | 87700 | 101700 |
| 14 авг 2026 (пт) 15:00 21 авг 2026 (пт) 11:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара | 39700 | 39700 | 44100 | 46900 | 52400 | 49600 | 51300 | 55100 | 55100 | 68900 | 68900 | 79900 |
| 22 авг 2026 (сб) 17:00 24 авг 2026 (пн) 17:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 23 авг 2026 (вс) 18:00 28 авг 2026 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 30900 | 30900 | 34300 | 36400 | 40700 | 38600 | 39900 | 42800 | 42800 | 53500 | 53500 | 62100 |
| 24 авг 2026 (пн) 21:00 27 авг 2026 (чт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 19000 | 19000 | 21100 | 22400 | 25000 | 23700 | 24500 | 26300 | 26300 | 32900 | 32900 | 38200 |
| 27 авг 2026 (чт) 13:00 02 сен 2026 (ср) 15:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 34100 | 34100 | 37900 | 40300 | 45000 | 42600 | 44000 | 47300 | 47300 | 59200 | 59200 | 68600 |
| 28 авг 2026 (пт) 15:00 01 сен 2026 (вт) 13:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 22900 | 22900 | 25400 | 27000 | 30200 | 28600 | 29500 | 31700 | 31700 | 39700 | 39700 | 46000 |
| 01 сен 2026 (вт) 16:00 06 сен 2026 (вс) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Елабуга - Нижнекамск - Чистополь - Тетюши - Ульяновск - Самара | 27100 | 27100 | 30100 | 32000 | 35800 | 33900 | 35000 | 37600 | 37600 | 47000 | 47000 | 54600 |
| 02 сен 2026 (ср) 20:00 07 сен 2026 (пн) 15:00 | 6 | Казань - Елабуга - Нижнекамск - Чистополь - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 26600 | 26600 | 29600 | 31400 | 35100 | 33300 | 34400 | 36900 | 36900 | 46200 | 46200 | 53600 |
| 06 сен 2026 (вс) 15:00 11 сен 2026 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 29000 | 29000 | 32200 | 34200 | 38200 | 36200 | 37400 | 40200 | 40200 | 50300 | 50300 | 58300 |
| 07 сен 2026 (пн) 21:00 10 сен 2026 (чт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17900 | 17900 | 19900 | 21100 | 23600 | 22400 | 23100 | 24800 | 24800 | 31000 | 31000 | 36000 |
| 10 сен 2026 (чт) 13:00 12 сен 2026 (сб) 13:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 15000 | 15000 | 16700 | 17700 | 19800 | 18800 | 19400 | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | 30200 |
| 12 сен 2026 (сб) 17:00 18 сен 2026 (пт) 17:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 33700 | 33700 | 37500 | 39800 | 44500 | 42200 | 43600 | 46800 | 46800 | 58500 | 58500 | 67900 |
| 13 сен 2026 (вс) 18:00 17 сен 2026 (чт) 15:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 22300 | 22300 | 24800 | 26300 | 29400 | 27900 | 28800 | 30900 | 30900 | 38700 | 38700 | 44900 |
| 17 сен 2026 (чт) 18:00 22 сен 2026 (вт) 14:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 27700 | 27700 | 30800 | 32700 | 36500 | 34600 | 35800 | 38400 | 38400 | 48000 | 48000 | 55700 |
| 18 сен 2026 (пт) 21:00 21 сен 2026 (пн) 13:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17100 | 17100 | 19000 | 20200 | 22600 | 21400 | 22100 | 23700 | 23700 | 29700 | 29700 | 34400 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4В2 | 4Б2 | 2Б2 | 2В | 1А | 2Г уд | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд | Полулюкс | Полулюкс** | Люкс |



Теплоход «А. И, Герцен» - уютный трёхпалубный теплоход проекта 588, построен на судоверфях Германии в 1959 году. Каюты снабжены умывальниками с горячей и холодной водой. На палубах имеется достаточное количество туалетных и душевых кабин. Теплоход оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 24 км / ч. Длина судна - 95, 8 м, ширина – 14, 3 м, осадка –2, 4 м. Количество посадочных мест – 249. К Вашим услугам : размещение в каютах, 2 ресторана, бар, читальный салон, солярий на шлюпочной палубе, гладильная комната, медицинский пункт.
Желаем Вам приятного путешествия!