Теплоход "Федор Достоевский" - красивый 4-палубный теплоход, совершающий круизы по Волге.
Четырёхпалубный теплоход 301 проекта "Достоевский" построен на судоверфях Германии, оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. К Вашим услугам 1-, 2-х и 3-х местные каюты, оборудованные сан. блоками, розетками, кондиционерами и радио. На теплоходе для Вас работают: комфортабельный ресторан, бары, салон красоты, сувенирный киоск, библиотека, музыкальный салон, кинозал. Категории кают: Люкс: 2-х местная 2-комнатная каюта на средней палубе, (2-спальная кровать, мягкая мебель, телевизор, холодильник, сан. блок, кондиционер, радио). 1-местная каюта на шлюпочной палубе. 2-х местная каюта на шлюпочной палубе. 2-х местная каюта на средней палубе. 2-х местная 2-ярусная каюта на средней палубе. 2-х местная каюта на главной палубе. 3-х местная одноярусная каюта на нижней палубе.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | ЭКО (2) | 1Г (3) | 1В (2) | 1Б (2) | 1Б (2+1) | 1 класс (2) | 1Б (1) | 1 класс (2) комфорт | 1 класс (1) | Люкс малый | Люкс (2+2) | Люкс (2+2) (+) | Люкс ПК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 май 2026 (вс) 11:00 07 май 2026 (чт) 00:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Самара | 24200 | 28500 | 34200 | 36000 | 36000 | 39600 | 40700 | 44300 | 44300 | 54000 | 58300 | 54000 | 55500 |
| 03 май 2026 (вс) 09:00 06 май 2026 (ср) 00:00 | 4 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Казань | 20300 | 23900 | 28700 | 30200 | 30200 | 33300 | 34200 | 37200 | 37200 | 45300 | 49000 | 45300 | 46600 |
| 06 май 2026 (ср) 14:00 13 май 2026 (ср) 00:00 | 8 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Самара (2 дня) - Свияжск - Казань | 62400 | 73600 | 88500 | 93100 | 93100 | 102400 | 105200 | 114500 | 114500 | 139700 | 150800 | 139700 | 143400 |
| 07 май 2026 (чт) 20:00 11 май 2026 (пн) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара Круиз выходного дня | 40100 | 47300 | 56900 | 59900 | 59900 | 65900 | 67700 | 73600 | 73600 | 89800 | 97000 | 89800 | 92200 |
| 07 май 2026 (чт) 14:00 08 май 2026 (пт) 00:00 | 2 | Самара - Саратов | 9400 | 11000 | 13300 | 14000 | 14000 | 15300 | 15800 | 17100 | 17100 | 20900 | 22600 | 20900 | 21500 |
| 08 май 2026 (пт) 19:00 10 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов Круиз выходного дня | 23100 | 27200 | 32700 | 34400 | 34400 | 37900 | 38900 | 42300 | 42300 | 51600 | 55800 | 51600 | 53000 |
| 10 май 2026 (вс) 14:00 16 май 2026 (сб) 00:00 | 7 | Саратов - Самара (2 дня) - Свияжск - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов | 55100 | 65000 | 78100 | 82200 | 82200 | 90500 | 92900 | 101100 | 101100 | 123300 | 133200 | 123300 | 126600 |
| 12 май 2026 (вт) 10:00 15 май 2026 (пт) 00:00 | 4 | Самара - Свияжск - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 27900 | 32900 | 39600 | 41600 | 41600 | 45800 | 47000 | 51200 | 51200 | 62400 | 67400 | 62400 | 64100 |
| 13 май 2026 (ср) 13:00 23 май 2026 (сб) 00:00 | 11 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 90900 | 107200 | 128900 | 135700 | 135700 | 149200 | 153300 | 166800 | 166800 | 203500 | 219700 | 203500 | 208900 |
| 15 май 2026 (пт) 11:00 22 май 2026 (пт) 00:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 63100 | 74400 | 89500 | 94200 | 94200 | 103600 | 106400 | 115800 | 115800 | 141200 | 152500 | 141200 | 145000 |
| 16 май 2026 (сб) 09:00 21 май 2026 (чт) 00:00 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 47800 | 56300 | 67700 | 71200 | 71200 | 78400 | 80500 | 87600 | 87600 | 106800 | 115400 | 106800 | 109700 |
| 21 май 2026 (чт) 14:00 25 май 2026 (пн) 00:00 | 5 | Саратов - Самара - Казань - Самара - Саратов | 39300 | 46300 | 55700 | 58600 | 58600 | 64500 | 66300 | 72100 | 72100 | 87900 | 95000 | 87900 | 90300 |
| 22 май 2026 (пт) 13:00 24 май 2026 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | 20000 | 23600 | 28400 | 29900 | 29900 | 32900 | 33800 | 36800 | 36800 | 44800 | 48400 | 44800 | 46000 |
| 23 май 2026 (сб) 13:00 24 май 2026 (вс) 00:00 | 2 | Казань - Самара | 9800 | 11600 | 13900 | 14600 | 14600 | 16100 | 16500 | 18000 | 18000 | 21900 | 23700 | 21900 | 22500 |
| 24 май 2026 (вс) 11:00 28 май 2026 (чт) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 38400 | 45300 | 54400 | 57300 | 57300 | 63000 | 64700 | 70400 | 70400 | 85900 | 92700 | 85900 | 88200 |
| 24 май 2026 (вс) 18:00 25 май 2026 (пн) 14:00 | 2 | Самара - Саратов | 9700 | 11500 | 13800 | 14500 | 14500 | 15900 | 16400 | 17800 | 17800 | 21700 | 23400 | 21700 | 22300 |
| 25 май 2026 (пн) 09:00 27 май 2026 (ср) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 22200 | 26100 | 31400 | 33000 | 33000 | 36300 | 37300 | 40600 | 40600 | 49500 | 53500 | 49500 | 50900 |
| 27 май 2026 (ср) 19:00 31 май 2026 (вс) 00:00 | 5 | Саратов - Самара - Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Самара | 39700 | 46800 | 56300 | 59200 | 59200 | 65100 | 66900 | 72800 | 72800 | 88800 | 95900 | 88800 | 91200 |
| 27 май 2026 (ср) 13:00 28 май 2026 (чт) 11:00 | 2 | Саратов - Самара | 9700 | 11500 | 13800 | 14500 | 14500 | 15900 | 16400 | 17800 | 17800 | 21700 | 23400 | 21700 | 22300 |
| 28 май 2026 (чт) 19:00 31 май 2026 (вс) 00:00 | 4 | Самара - Казань - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Самара Круиз выходного дня | 30200 | 35600 | 42800 | 45000 | 45000 | 49500 | 50900 | 55300 | 55300 | 67500 | 72900 | 67500 | 69300 |
| 01 июн 2026 (пн) 10:00 04 июн 2026 (чт) 00:00 | 4 | Самара - Тольятти - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 30200 | 35600 | 42800 | 45000 | 45000 | 49500 | 50900 | 55300 | 55300 | 67500 | 72900 | 67500 | 69300 |
| 01 июн 2026 (пн) 09:00 02 июн 2026 (вт) 14:00 | 2 | Самара - Тольятти - Казань | 9800 | 11600 | 13900 | 14600 | 14600 | 16100 | 16500 | 18000 | 18000 | 21900 | 23700 | 21900 | 22500 |
| 02 июн 2026 (вт) 20:00 05 июн 2026 (пт) 13:00 | 4 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 25500 | 30000 | 36100 | 38000 | 38000 | 41800 | 42900 | 46700 | 46700 | 56900 | 61500 | 56900 | 58400 |
| 04 июн 2026 (чт) 13:00 06 июн 2026 (сб) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара | 20000 | 23600 | 28400 | 29900 | 29900 | 32900 | 33800 | 36800 | 36800 | 44800 | 48400 | 44800 | 46000 |
| 05 июн 2026 (пт) 15:00 07 июн 2026 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 20100 | 23700 | 28400 | 29900 | 29900 | 32900 | 33800 | 36800 | 36800 | 44900 | 48500 | 44900 | 46100 |
| 06 июн 2026 (сб) 18:00 11 июн 2026 (чт) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород (Дивеево) - Свияжск - Казань - Самара | 49700 | 58600 | 70400 | 74100 | 74100 | 81500 | 83800 | 91200 | 91200 | 111200 | 120100 | 111200 | 114100 |
| 07 июн 2026 (вс) 19:00 10 июн 2026 (ср) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород (Дивеево) - Казань | 29500 | 34800 | 41800 | 44000 | 44000 | 48400 | 49700 | 54100 | 54100 | 66000 | 71300 | 66000 | 67800 |
| 10 июн 2026 (ср) 18:00 11 июн 2026 (чт) 00:00 | 2 | Казань - Самара | 9800 | 11500 | 13900 | 14600 | 14600 | 16000 | 16500 | 17900 | 17900 | 21900 | 23600 | 21900 | 22400 |
| 12 июн 2026 (пт) 18:00 14 июн 2026 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | 22600 | 26700 | 32100 | 33700 | 33700 | 37100 | 38100 | 41500 | 41500 | 50600 | 54600 | 50600 | 51900 |
| 15 июн 2026 (пн) 11:00 19 июн 2026 (пт) 00:00 | 5 | Самара - Казань - Свияжск - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Самара | 39700 | 46800 | 56300 | 59200 | 59200 | 65200 | 66900 | 72800 | 72800 | 88800 | 95900 | 88800 | 91200 |
| 15 июн 2026 (пн) 08:00 16 июн 2026 (вт) 00:00 | 2 | Самара - Казань | 9800 | 11600 | 13900 | 14600 | 14600 | 16100 | 16500 | 18000 | 18000 | 21900 | 23600 | 21900 | 22500 |
| 16 июн 2026 (вт) 08:00 18 июн 2026 (чт) 00:00 | 3 | Казань - Свияжск - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 18900 | 22200 | 26700 | 28100 | 28100 | 30900 | 31800 | 34600 | 34600 | 42200 | 45500 | 42200 | 43300 |
| 18 июн 2026 (чт) 12:00 24 июн 2026 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | 58100 | 68400 | 82300 | 86600 | 86600 | 95300 | 97900 | 106500 | 106500 | 129900 | 140300 | 129900 | 133400 |
| 19 июн 2026 (пт) 10:00 23 июн 2026 (вт) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 39700 | 46800 | 56300 | 59200 | 59200 | 65200 | 66900 | 72800 | 72800 | 88800 | 95900 | 88800 | 91200 |
| 19 июн 2026 (пт) 13:00 20 июн 2026 (сб) 00:00 | 2 | Самара - Саратов | 9800 | 11600 | 13900 | 14600 | 14600 | 16100 | 16500 | 18000 | 18000 | 21900 | 23600 | 21900 | 22500 |
| 20 июн 2026 (сб) 09:00 22 июн 2026 (пн) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов Круиз выходного дня | 23100 | 27200 | 32700 | 34400 | 34400 | 37900 | 38900 | 42400 | 42400 | 51600 | 55800 | 51600 | 53000 |
| 22 июн 2026 (пн) 12:00 01 июл 2026 (ср) 00:00 | 10 | Саратов - Усовка - Самара - Казань - Городец - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Самара - Саратов | 89800 | 105900 | 127400 | 134100 | 134100 | 147500 | 151500 | 164900 | 164900 | 201100 | 217200 | 201100 | 206500 |
| 23 июн 2026 (вт) 09:00 30 июн 2026 (вт) 00:00 | 8 | Самара - Казань - Городец - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Самара | 73500 | 86600 | 104100 | 109600 | 109600 | 120600 | 123900 | 134800 | 134800 | 164400 | 177500 | 164400 | 168800 |
| 24 июн 2026 (ср) 08:00 29 июн 2026 (пн) 00:00 | 6 | Казань - Городец - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 59000 | 69500 | 83600 | 88000 | 88000 | 96800 | 99400 | 108200 | 108200 | 132000 | 142500 | 132000 | 135500 |
| 29 июн 2026 (пн) 16:00 03 июл 2026 (пт) 00:00 | 5 | Казань - Самара - Саратов - Самара - Казань | 39400 | 46500 | 55900 | 58800 | 58800 | 64700 | 66400 | 72300 | 72300 | 88200 | 95200 | 88200 | 90500 |
| 30 июн 2026 (вт) 13:00 02 июл 2026 (чт) 00:00 | 3 | Самара - Саратов - Самара | 20100 | 23600 | 28400 | 29900 | 29900 | 32900 | 33800 | 36800 | 36800 | 44800 | 48400 | 44800 | 46000 |
| 01 июл 2026 (ср) 14:00 12 июл 2026 (вс) 00:00 | 12 | Саратов - Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Городец - Ярославль - Тутаев - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов | 109100 | 128600 | 154600 | 162800 | 162800 | 179000 | 183900 | 200200 | 200200 | 244100 | 263600 | 244100 | 250600 |
| 02 июл 2026 (чт) 11:00 11 июл 2026 (сб) 00:00 | 10 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Городец - Ярославль - Тутаев - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара | 99700 | 117600 | 141400 | 148800 | 148800 | 163700 | 168200 | 183100 | 183100 | 223200 | 241100 | 223200 | 229200 |
| 03 июл 2026 (пт) 14:00 10 июл 2026 (пт) 00:00 | 8 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Городец - Ярославль - Тутаев - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 88500 | 104400 | 125500 | 132100 | 132100 | 145300 | 149300 | 162500 | 162500 | 198100 | 214000 | 198100 | 203400 |
| 10 июл 2026 (пт) 15:00 24 июл 2026 (пт) 00:00 | 15 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Никольское - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 128100 | 151100 | 181700 | 191200 | 191200 | 210300 | 216100 | 235200 | 235200 | 286800 | 309700 | 286800 | 294400 |
| 11 июл 2026 (сб) 10:00 23 июл 2026 (чт) 00:00 | 13 | Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Никольское - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 116200 | 137000 | 164700 | 173400 | 173400 | 190700 | 195900 | 213300 | 213300 | 260100 | 280900 | 260100 | 267000 |
| 12 июл 2026 (вс) 08:00 22 июл 2026 (ср) 00:00 | 11 | Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону - Романовская - Ильевка - Никольское - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 107100 | 126300 | 151900 | 159800 | 159800 | 175800 | 180600 | 196600 | 196600 | 239700 | 258900 | 239700 | 246100 |
| 22 июл 2026 (ср) 13:00 01 авг 2026 (сб) 00:00 | 11 | Саратов - Самара - Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тетюши - Самара - Саратов | 107100 | 126300 | 151800 | 159800 | 159800 | 175800 | 180600 | 196600 | 196600 | 239700 | 258900 | 239700 | 246100 |
| 23 июл 2026 (чт) 10:00 31 июл 2026 (пт) 00:00 | 9 | Самара - Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Тетюши - Самара | 81900 | 96600 | 116100 | 122200 | 122200 | 134500 | 138100 | 150400 | 150400 | 183300 | 198000 | 183300 | 188200 |
| 24 июл 2026 (пт) 08:00 30 июл 2026 (чт) 00:00 | 7 | Казань - Чистополь - Нижнекамск - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 64900 | 76500 | 92000 | 96800 | 96800 | 106500 | 109400 | 119100 | 119100 | 145200 | 156800 | 145200 | 149100 |
| 30 июл 2026 (чт) 14:00 05 авг 2026 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | 64900 | 76500 | 92000 | 96800 | 96800 | 106500 | 109400 | 119100 | 119100 | 145200 | 156800 | 145200 | 149100 |
| 31 июл 2026 (пт) 10:00 04 авг 2026 (вт) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 44300 | 52200 | 62700 | 66000 | 66000 | 72600 | 74600 | 81200 | 81200 | 99000 | 106900 | 99000 | 101600 |
| 01 авг 2026 (сб) 09:00 03 авг 2026 (пн) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 24100 | 28400 | 34100 | 35900 | 35900 | 39500 | 40600 | 44100 | 44100 | 53800 | 58100 | 53800 | 55300 |
| 03 авг 2026 (пн) 10:00 07 авг 2026 (пт) 00:00 | 5 | Саратов - Усовка - Самара - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 44600 | 52500 | 63200 | 66500 | 66500 | 73100 | 75100 | 81800 | 81800 | 99700 | 107700 | 99700 | 102300 |
| 05 авг 2026 (ср) 13:00 08 авг 2026 (сб) 00:00 | 4 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 32300 | 38100 | 45800 | 48200 | 48200 | 53100 | 54500 | 59300 | 59300 | 72300 | 78100 | 72300 | 74300 |
| 07 авг 2026 (пт) 13:00 09 авг 2026 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | 22800 | 26900 | 32300 | 34000 | 34000 | 37400 | 38500 | 41900 | 41900 | 51000 | 55100 | 51000 | 52400 |
| 08 авг 2026 (сб) 15:00 10 авг 2026 (пн) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань Круиз выходного дня | 22300 | 26300 | 31600 | 33200 | 33200 | 36500 | 37500 | 40900 | 40900 | 49800 | 53800 | 49800 | 51100 |
| 10 авг 2026 (пн) 13:00 13 авг 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород (Дивеево) - Казань | 32300 | 38100 | 45800 | 48200 | 48200 | 53000 | 54400 | 59200 | 59200 | 72200 | 78000 | 72200 | 74200 |
| 13 авг 2026 (чт) 13:00 23 авг 2026 (вс) 00:00 | 11 | Казань - Самара - Саратов - Астрахань - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Казань | 95200 | 112200 | 134900 | 142000 | 142000 | 156200 | 160500 | 174700 | 174700 | 213000 | 230000 | 213000 | 218700 |
| 14 авг 2026 (пт) 10:00 22 авг 2026 (сб) 00:00 | 9 | Самара - Саратов - Астрахань - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Усовка - Самара | 77500 | 91300 | 109800 | 115600 | 115600 | 127200 | 130600 | 142200 | 142200 | 173400 | 187200 | 173400 | 178000 |
| 14 авг 2026 (пт) 14:00 15 авг 2026 (сб) 00:00 | 2 | Самара - Саратов | 9800 | 11600 | 13900 | 14600 | 14600 | 16100 | 16500 | 18000 | 18000 | 21900 | 23700 | 21900 | 22500 |
| 15 авг 2026 (сб) 08:00 21 авг 2026 (пт) 00:00 | 7 | Саратов - Астрахань - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 66100 | 77900 | 93700 | 98600 | 98600 | 108400 | 111400 | 121300 | 121300 | 147900 | 159700 | 147900 | 151800 |
| 21 авг 2026 (пт) 16:30 25 авг 2026 (вт) 00:00 | 5 | Саратов - Усовка - Самара - Казань - Самара - Саратов | 45800 | 54000 | 64900 | 68400 | 68400 | 75200 | 77200 | 84100 | 84100 | 102500 | 110700 | 102500 | 105200 |
| 22 авг 2026 (сб) 13:00 24 авг 2026 (пн) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | 22800 | 26900 | 32300 | 34000 | 34000 | 37400 | 38500 | 41900 | 41900 | 51000 | 55100 | 51000 | 52400 |
| 23 авг 2026 (вс) 14:00 29 авг 2026 (сб) 00:00 | 7 | Казань - Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 62400 | 73600 | 88500 | 93100 | 93100 | 102400 | 105200 | 114500 | 114500 | 139700 | 150800 | 139700 | 143400 |
| 24 авг 2026 (пн) 11:00 28 авг 2026 (пт) 00:00 | 5 | Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 41000 | 48400 | 58200 | 61200 | 61200 | 67400 | 69200 | 75300 | 75300 | 91800 | 99200 | 91800 | 94300 |
| 25 авг 2026 (вт) 10:00 27 авг 2026 (чт) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов | 24100 | 28400 | 34100 | 35900 | 35900 | 39500 | 40600 | 44100 | 44100 | 53800 | 58100 | 53800 | 55300 |
| 27 авг 2026 (чт) 14:00 05 сен 2026 (сб) 00:00 | 10 | Саратов - Самара - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Казань - Самара - Саратов | 80000 | 94400 | 113500 | 119400 | 119400 | 131400 | 135000 | 146900 | 146900 | 179100 | 193500 | 179100 | 183900 |
| 28 авг 2026 (пт) 12:00 04 сен 2026 (пт) 00:00 | 8 | Самара - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Казань - Самара | 62000 | 73100 | 87900 | 92600 | 92600 | 101800 | 104600 | 113800 | 113800 | 138800 | 149900 | 138800 | 142500 |
| 29 авг 2026 (сб) 15:00 03 сен 2026 (чт) 00:00 | 6 | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Казань | 46900 | 55200 | 66400 | 69900 | 69900 | 76900 | 79000 | 86000 | 86000 | 104800 | 113200 | 104800 | 107600 |
| 03 сен 2026 (чт) 15:00 09 сен 2026 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 55800 | 65700 | 79000 | 83200 | 83200 | 91500 | 94000 | 102300 | 102300 | 124800 | 134700 | 124800 | 128100 |
| 04 сен 2026 (пт) 11:00 08 сен 2026 (вт) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 37600 | 44300 | 53300 | 56100 | 56100 | 61700 | 63400 | 69000 | 69000 | 84100 | 90900 | 84100 | 86400 |
| 05 сен 2026 (сб) 09:00 07 сен 2026 (пн) 00:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов Круиз выходного дня | 22800 | 26900 | 32300 | 34000 | 34000 | 37400 | 38500 | 41900 | 41900 | 51000 | 55100 | 51000 | 52400 |
| 07 сен 2026 (пн) 11:00 12 сен 2026 (сб) 00:00 | 6 | Саратов - Самара - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов | 44600 | 52600 | 63200 | 66500 | 66500 | 73200 | 75200 | 81800 | 81800 | 99800 | 107800 | 99800 | 102400 |
| 08 сен 2026 (вт) 09:00 11 сен 2026 (пт) 00:00 | 4 | Самара - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 29900 | 35200 | 42300 | 44600 | 44600 | 49000 | 50400 | 54800 | 54800 | 66800 | 72200 | 66800 | 68600 |
| 09 сен 2026 (ср) 09:00 11 сен 2026 (пт) 00:00 | 3 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 13400 | 15800 | 19000 | 20000 | 20000 | 22000 | 22600 | 24600 | 24600 | 30000 | 32400 | 30000 | 30800 |
| 11 сен 2026 (пт) 13:00 13 сен 2026 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Саратов - Самара Круиз выходного дня | 19900 | 23400 | 28200 | 29600 | 29600 | 32600 | 33500 | 36400 | 36400 | 44400 | 48000 | 44400 | 45600 |
| 12 сен 2026 (сб) 13:00 19 сен 2026 (сб) 00:00 | 8 | Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов | 63800 | 75200 | 90400 | 95100 | 95100 | 104600 | 107500 | 117000 | 117000 | 142700 | 154100 | 142700 | 146500 |
| 13 сен 2026 (вс) 10:00 18 сен 2026 (пт) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Казань - Самара | 45300 | 53400 | 64200 | 67600 | 67600 | 74300 | 76400 | 83100 | 83100 | 101300 | 109400 | 101300 | 104000 |
| 13 сен 2026 (вс) 15:00 14 сен 2026 (пн) 00:00 | 2 | Самара - Казань | 9800 | 11600 | 13900 | 14600 | 14600 | 16100 | 16500 | 18000 | 18000 | 21900 | 23700 | 21900 | 22500 |
| 14 сен 2026 (пн) 09:00 17 сен 2026 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Казань | 29600 | 34900 | 42000 | 44200 | 44200 | 48600 | 49900 | 54400 | 54400 | 66300 | 71600 | 66300 | 68100 |
| 17 сен 2026 (чт) 14:00 26 сен 2026 (сб) 00:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 73600 | 86800 | 104300 | 109800 | 109800 | 120800 | 124100 | 135100 | 135100 | 164700 | 177900 | 164700 | 169100 |
| 18 сен 2026 (пт) 11:00 25 сен 2026 (пт) 00:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 62000 | 73100 | 87900 | 92600 | 92600 | 101800 | 104600 | 113800 | 113800 | 138800 | 149900 | 138800 | 142500 |
| 19 сен 2026 (сб) 09:00 24 сен 2026 (чт) 00:00 | 6 | Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов | 52700 | 62100 | 74700 | 78600 | 78600 | 86400 | 88800 | 96700 | 96700 | 117900 | 127300 | 117900 | 121000 |
| 24 сен 2026 (чт) 11:00 25 сен 2026 (пт) 00:00 | 2 | Саратов - Самара | 9400 | 11100 | 13300 | 14000 | 14000 | 15400 | 15900 | 17300 | 17300 | 21000 | 22700 | 21000 | 21600 |
| 25 сен 2026 (пт) 17:00 27 сен 2026 (вс) 00:00 | 3 | Самара - Казань - Самара Круиз выходного дня | 21200 | 25000 | 30100 | 31600 | 31600 | 34800 | 35800 | 38900 | 38900 | 47400 | 51200 | 47400 | 48700 |
| 26 сен 2026 (сб) 17:00 27 сен 2026 (вс) 00:00 | 2 | Казань - Самара | 9800 | 11600 | 13900 | 14600 | 14600 | 16100 | 16500 | 18000 | 18000 | 21900 | 23700 | 21900 | 22500 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | ЭКО (2) | 1Г (3) | 1В (2) | 1Б (2) | 1Б (2+1) | 1 класс (2) | 1Б (1) | 1 класс (2) комфорт | 1 класс (1) | Люкс малый | Люкс (2+2) | Люкс (2+2) (+) | Люкс ПК |
Желаем Вам приятного путешествия!