В речных круизах есть маршрут пожалуй "Самый-самый". Это круиз из Москвы в Санкт-Петербург. С посещением островов Кижи и Валаам, Кирилло-белозерского монастыря и конечно же Углича и Мышкина. Это маршрут круизов № 1. Именно этим маршрутом отправляются в свой первый круиз по России иностранные туристы. Именно этот круиз значится как "Визитная карточка России". Этот круиз самый известный и самый впечатляющий. И многие теплоходы стремятся в расписание круизов добавить именно маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва с посещением Валаама и Кижей. Также к теплоходам, в расписании которых значится круиз № 1, и более заметны, и к ним предъявляются повышенные требования.
Теплоход "Две Столицы" прошел хорошую реконструкцию и заточен как рас под этот ответственный круиз. Все расписание круизов теплохода "Две столицы" составлено так, что он ходит по кругу: от Москвы к Санкт-Петербургу и обратно в Москву. И самое главное, что отличает теплоход "Две столицы" от всех других теплоходов - это веселая и жизнерадостная команда анимации. Эта команда по праву считается самой лучшей среди всех теплоходов. Да-да, даже самые дорогие теплоходы не имеют такой хорошей команды.
Теплоход "Две столицы" при неплохом уровне самого теплохода и при хорошем обслуживании на борту дает цены ниже, чем у многих других теплоходов.
Круизы на теплоходе "Две столицы" это:
На протяжении всего лета
При этом хорошее качество и самого теплохода, и обслуживания на борту при наилучших ценах.
Вы можете купить:
Расписание речных круизов составлено так, что Вы можете выбрать: покупаете Вы полный круиз Москва - Санкт-Петербург - Москва на 12 дней или только половинку из Москвы в Сакт-Петербург, или обратно из Санкт-Петербурга в Москву. Также и с Золотым Кольцом России и Третьей столицей Казанью: можно купить полный круиз на 10 дней или только его половину на 5-6 дней из Москвы в Казань или из Казани в Москву.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А4Н 4-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2Н 2-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2 2-местн. с удобсв. | А2+(III) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Главная палуба | А2+(II) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Средняя палуба | А2+(I) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Шлюпочная палуба | А1 1-мест. с удобств. | Полулюкс | Люкс Юрий Долгорукий; Петр Первый | Панорамный люкс Екатерина Великая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 апр 2027 (вс) 00:00 05 май 2027 (ср) 00:00 | 11 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 79690 71790 | 95590 86090 | 100890 90890 | 106090 95490 | 122090 109890 | 132790 119590 | 132790 119590 | 153990 138590 | 153990 138590 |
| 25 апр 2027 (вс) 00:00 30 апр 2027 (пт) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | - | 42590 38390 | 50990 45890 | 53890 48590 | 56590 50990 | 65190 58690 | 70790 63790 | 70790 63790 | 82190 73990 | 82190 73990 |
| 01 май 2027 (сб) 00:00 10 май 2027 (пн) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 94890 85490 | 113790 102490 | 120090 108090 | 126290 113690 | 145390 130890 | 157990 142190 | 157990 142190 | 183290 164990 | 183290 164990 |
| 01 май 2027 (сб) 00:00 05 май 2027 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 49390 44490 | 59190 53290 | 62590 56390 | 65690 59190 | 75690 68190 | 82290 74090 | 82290 74090 | 95390 85890 | 95390 85890 |
| 05 май 2027 (ср) 00:00 14 май 2027 (пт) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 79690 71790 | 95590 86090 | 100890 90890 | 106090 95490 | 122090 109890 | 132790 119590 | 132790 119590 | 153990 138590 | 153990 138590 |
| 05 май 2027 (ср) 00:00 10 май 2027 (пн) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 53990 48590 | 64690 58290 | 68290 61490 | 71690 64590 | 82690 74490 | 89790 80890 | 89790 80890 | 104190 93790 | 104190 93790 |
| 10 май 2027 (пн) 00:00 19 май 2027 (ср) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 81990 73790 | 98290 88490 | 103790 93490 | 109090 98190 | 125590 113090 | 136490 122890 | 136490 122890 | 158290 142490 | 158290 142490 |
| 10 май 2027 (пн) 00:00 14 май 2027 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 42590 38390 | 50990 45890 | 53890 48590 | 56590 50990 | 65190 58690 | 70790 63790 | 70790 63790 | 82190 73990 | 82190 73990 |
| 14 май 2027 (пт) 00:00 23 май 2027 (вс) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 81190 73090 | 97390 87690 | 102890 92690 | 108090 97290 | 124490 112090 | 135290 121790 | 135290 121790 | 156890 141290 | 156890 141290 |
| 14 май 2027 (пт) 00:00 19 май 2027 (ср) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 45590 41090 | 54690 49290 | 57690 51990 | 60590 54590 | 69790 62890 | 75890 68390 | 75890 68390 | 87990 79190 | 87990 79190 |
| 19 май 2027 (ср) 00:00 28 май 2027 (пт) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 87290 78590 | 104690 94290 | 110490 99490 | 116190 104590 | 133790 120490 | 145390 130890 | 145390 130890 | 168590 151790 | 168590 151790 |
| 19 май 2027 (ср) 00:00 23 май 2027 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 44890 40490 | 53790 48490 | 56790 51190 | 59590 53690 | 68690 61890 | 74690 67290 | 74690 67290 | 86590 77990 | 86590 77990 |
| 23 май 2027 (вс) 00:00 01 июн 2027 (вт) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 83490 75190 | 100090 90090 | 105690 95190 | 111090 99990 | 127890 115190 | 138990 125090 | 138990 125090 | 161190 145090 | 161190 145090 |
| 23 май 2027 (вс) 00:00 28 май 2027 (пт) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 48590 43790 | 58290 52490 | 61490 55390 | 64690 58290 | 74490 67090 | 80890 72890 | 80890 72890 | 93890 84590 | 93890 84590 |
| 28 май 2027 (пт) 00:00 06 июн 2027 (вс) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 90290 81290 | 108290 97490 | 114390 102990 | 120190 108190 | 138390 124590 | 150390 135390 | 150390 135390 | 174490 157090 | 174490 157090 |
| 28 май 2027 (пт) 00:00 01 июн 2027 (вт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 46390 41790 | 55590 50090 | 58690 52890 | 61590 55490 | 70990 63890 | 77190 69490 | 77190 69490 | 89490 80590 | 89490 80590 |
| 01 июн 2027 (вт) 00:00 10 июн 2027 (чт) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 83490 75190 | 100090 90090 | 105690 95190 | 111090 99990 | 127890 115190 | 138990 125090 | 138990 125090 | 161190 145090 | 161190 145090 |
| 01 июн 2027 (вт) 00:00 06 июн 2027 (вс) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 48590 43790 | 58290 52490 | 61490 55390 | 64690 58290 | 74490 67090 | 80890 72890 | 80890 72890 | 93890 84590 | 93890 84590 |
| 06 июн 2027 (вс) 00:00 15 июн 2027 (вт) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 97890 88190 | 117390 105690 | 123990 111590 | 130290 117290 | 149990 134990 | 163090 146790 | 163090 146790 | 189090 170190 | 189090 170190 |
| 06 июн 2027 (вс) 00:00 10 июн 2027 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 49390 44490 | 59190 53290 | 62590 56390 | 65690 59190 | 75690 68190 | 82290 74090 | 82290 74090 | 95390 85890 | 95390 85890 |
| 10 июн 2027 (чт) 00:00 19 июн 2027 (сб) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 90990 81890 | 109190 98290 | 115290 103790 | 121190 109090 | 139490 125590 | 151590 136490 | 151590 136490 | 175890 158390 | 175890 158390 |
| 10 июн 2027 (чт) 00:00 15 июн 2027 (вт) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 54690 49290 | 65590 59090 | 69190 62290 | 72790 65590 | 83790 75490 | 90990 81890 | 90990 81890 | 105590 95090 | 105590 95090 |
| 15 июн 2027 (вт) 00:00 24 июн 2027 (чт) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 100890 90890 | 120990 108890 | 127790 115090 | 134390 120990 | 154690 139290 | 168090 151290 | 168090 151290 | 194990 175490 | 194990 175490 |
| 15 июн 2027 (вт) 00:00 19 июн 2027 (сб) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 51690 46590 | 61990 55790 | 65390 58890 | 68690 61890 | 79090 71190 | 85990 77390 | 85990 77390 | 99690 89790 | 99690 89790 |
| 19 июн 2027 (сб) 00:00 28 июн 2027 (пн) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 94090 84690 | 112890 101690 | 119090 107190 | 125290 112790 | 144190 129790 | 156690 141090 | 156690 141090 | 181690 163590 | 181690 163590 |
| 19 июн 2027 (сб) 00:00 24 июн 2027 (чт) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 56190 50590 | 67390 60690 | 71090 63990 | 74790 67390 | 86090 77490 | 93590 84290 | 93590 84290 | 108490 97690 | 108490 97690 |
| 24 июн 2027 (чт) 00:00 05 июл 2027 (пн) 00:00 | 12 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 116090 104490 | 139190 125290 | 146990 132290 | 154590 139190 | 177890 160190 | 193390 174090 | 193390 174090 | 224290 201890 | 224290 201890 |
| 24 июн 2027 (чт) 00:00 28 июн 2027 (пн) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 51690 46590 | 61990 55790 | 65390 58890 | 68690 61890 | 79090 71190 | 85990 77390 | 85990 77390 | 99690 89790 | 99690 89790 |
| 28 июн 2027 (пн) 00:00 05 июл 2027 (пн) 00:00 | 8 | Казань - Елабуга - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 73690 66390 | 88290 79490 | 93290 83990 | 97990 88190 | 112890 101690 | 122690 110490 | 122690 110490 | 142190 127990 | 142190 127990 |
| 05 июл 2027 (пн) 00:00 18 июл 2027 (вс) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Горицы - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | - | 142590 128390 | 170990 153890 | 180490 162490 | 189890 170990 | 218490 196690 | 237490 213790 | 237490 213790 | 275490 247990 | 275490 247990 |
| 05 июл 2027 (пн) 00:00 12 июл 2027 (пн) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург (1,5 дня) | - | 79690 71790 | 95590 86090 | 100890 90890 | 106090 95490 | 122090 109890 | 132790 119590 | 132790 119590 | 153990 138590 | 153990 138590 |
| 05 июл 2027 (пн) 00:00 11 июл 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург | - | 73690 66390 | 88290 79490 | 93290 83990 | 97990 88190 | 112890 101690 | 122690 110490 | 122690 110490 | 142190 127990 | 142190 127990 |
| 11 июл 2027 (вс) 00:00 18 июл 2027 (вс) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | - | 76690 69090 | 91890 82790 | 97090 87390 | 101990 91790 | 117490 105790 | 127690 114990 | 127690 114990 | 148090 133290 | 148090 133290 |
| 12 июл 2027 (пн) 00:00 24 июл 2027 (сб) 00:00 | 13 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва - Углич - Горицы - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург | - | 132790 119590 | 159190 143290 | 168090 151290 | 176790 159190 | 203490 183190 | 221090 198990 | 221090 198990 | 256490 230890 | 256490 230890 |
| 12 июл 2027 (пн) 00:00 18 июл 2027 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | - | 70590 63590 | 84690 76290 | 89390 80490 | 93990 84590 | 108190 97390 | 117590 105890 | 117590 105890 | 136390 122790 | 136390 122790 |
| 18 июл 2027 (вс) 00:00 31 июл 2027 (сб) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Горицы - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Коприно - Мышкин - Москва | - | 142590 128390 | 170990 153890 | 180490 162490 | 189890 170990 | 218490 196690 | 237490 213790 | 237490 213790 | 275490 247990 | 275490 247990 |
| 18 июл 2027 (вс) 00:00 25 июл 2027 (вс) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург (1,5 дня) | - | 79690 71790 | 95590 86090 | 100890 90890 | 106090 95490 | 122090 109890 | 132790 119590 | 132790 119590 | 153990 138590 | 153990 138590 |
| 18 июл 2027 (вс) 00:00 24 июл 2027 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург | - | 73690 66390 | 88290 79490 | 93290 83990 | 97990 88190 | 112890 101690 | 122690 110490 | 122690 110490 | 142190 127990 | 142190 127990 |
| 24 июл 2027 (сб) 00:00 31 июл 2027 (сб) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург (1,5 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Коприно - Мышкин - Москва | - | 76690 69090 | 91890 82790 | 97090 87390 | 101990 91790 | 117490 105790 | 127690 114990 | 127690 114990 | 148090 133290 | 148090 133290 |
| 25 июл 2027 (вс) 00:00 31 июл 2027 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Коприно - Мышкин - Москва | - | 70590 63590 | 84690 76290 | 89390 80490 | 93990 84590 | 108190 97390 | 117590 105890 | 117590 105890 | 136390 122790 | 136390 122790 |
| 01 авг 2027 (вс) 00:00 10 авг 2027 (вт) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 100890 90890 | 120990 108890 | 127790 115090 | 134390 120990 | 154690 139290 | 168090 151290 | 168090 151290 | 194990 175490 | 194990 175490 |
| 01 авг 2027 (вс) 00:00 05 авг 2027 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 51690 46590 | 61990 55790 | 65390 58890 | 68690 61890 | 79090 71190 | 85990 77390 | 85990 77390 | 99690 89790 | 99690 89790 |
| 05 авг 2027 (чт) 00:00 14 авг 2027 (сб) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 94090 84690 | 112890 101690 | 119090 107190 | 125290 112790 | 144190 129790 | 156690 141090 | 156690 141090 | 181690 163590 | 181690 163590 |
| 05 авг 2027 (чт) 00:00 10 авг 2027 (вт) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 56190 50590 | 67390 60690 | 71090 63990 | 74790 67390 | 86090 77490 | 93590 84290 | 93590 84290 | 108490 97690 | 108490 97690 |
| 10 авг 2027 (вт) 00:00 19 авг 2027 (чт) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 100890 90890 | 120990 108890 | 127790 115090 | 134390 120990 | 154690 139290 | 168090 151290 | 168090 151290 | 194990 175490 | 194990 175490 |
| 10 авг 2027 (вт) 00:00 14 авг 2027 (сб) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 51690 46590 | 61990 55790 | 65390 58890 | 68690 61890 | 79090 71190 | 85990 77390 | 85990 77390 | 99690 89790 | 99690 89790 |
| 14 авг 2027 (сб) 00:00 23 авг 2027 (пн) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 94090 84690 | 112890 101690 | 119090 107190 | 125290 112790 | 144190 129790 | 156690 141090 | 156690 141090 | 181690 163590 | 181690 163590 |
| 14 авг 2027 (сб) 00:00 19 авг 2027 (чт) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 56190 50590 | 67390 60690 | 71090 63990 | 74790 67390 | 86090 77490 | 93590 84290 | 93590 84290 | 108490 97690 | 108490 97690 |
| 19 авг 2027 (чт) 00:00 28 авг 2027 (сб) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 97890 88190 | 117390 105690 | 123990 111590 | 130290 117290 | 149990 134990 | 163090 146790 | 163090 146790 | 189090 170190 | 189090 170190 |
| 19 авг 2027 (чт) 00:00 23 авг 2027 (пн) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 51690 46590 | 61990 55790 | 65390 58890 | 68690 61890 | 79090 71190 | 85990 77390 | 85990 77390 | 99690 89790 | 99690 89790 |
| 23 авг 2027 (пн) 00:00 01 сен 2027 (ср) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 94090 84690 | 112890 101690 | 119090 107190 | 125290 112790 | 144190 129790 | 156690 141090 | 156690 141090 | 181690 163590 | 181690 163590 |
| 23 авг 2027 (пн) 00:00 28 авг 2027 (сб) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 54690 49290 | 65590 59090 | 69190 62290 | 72790 65590 | 83790 75490 | 90990 81890 | 90990 81890 | 105590 95090 | 105590 95090 |
| 28 авг 2027 (сб) 00:00 06 сен 2027 (пн) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 90290 81290 | 108290 97490 | 114390 102990 | 120190 108190 | 138390 124590 | 150390 135390 | 150390 135390 | 174490 157090 | 174490 157090 |
| 28 авг 2027 (сб) 00:00 01 сен 2027 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 45590 41090 | 54690 49290 | 57690 51990 | 60590 54590 | 69790 62890 | 75890 68390 | 75890 68390 | 87990 79190 | 87990 79190 |
| 01 сен 2027 (ср) 00:00 10 сен 2027 (пт) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 81190 73090 | 97390 87690 | 102890 92690 | 108090 97290 | 124490 112090 | 135290 121790 | 135290 121790 | 156890 141290 | 156890 141290 |
| 01 сен 2027 (ср) 00:00 06 сен 2027 (пн) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 48590 43790 | 58290 52490 | 61490 55390 | 64690 58290 | 74490 67090 | 80890 72890 | 80890 72890 | 93890 84590 | 93890 84590 |
| 06 сен 2027 (пн) 00:00 15 сен 2027 (ср) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 87290 78590 | 104690 94290 | 110490 99490 | 116190 104590 | 133790 120490 | 145390 130890 | 145390 130890 | 168590 151790 | 168590 151790 |
| 06 сен 2027 (пн) 00:00 10 сен 2027 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 44090 39690 | 52890 47690 | 55790 50290 | 58590 52790 | 67490 60790 | 73390 66090 | 73390 66090 | 85090 76590 | 85090 76590 |
| 10 сен 2027 (пт) 00:00 19 сен 2027 (вс) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 77390 69690 | 92890 83690 | 97990 88190 | 103090 92790 | 118590 106790 | 128890 116090 | 128890 116090 | 149490 134590 | 149490 134590 |
| 10 сен 2027 (пт) 00:00 15 сен 2027 (ср) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 47090 42390 | 56490 50890 | 59590 53690 | 62690 56490 | 72190 64990 | 78390 70590 | 78390 70590 | 90890 81890 | 90890 81890 |
| 15 сен 2027 (ср) 00:00 24 сен 2027 (пт) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 82790 74590 | 99190 89290 | 104790 94390 | 110090 99090 | 126790 114190 | 137790 124090 | 137790 124090 | 159790 143890 | 159790 143890 |
| 15 сен 2027 (ср) 00:00 19 сен 2027 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 41890 37790 | 50090 45090 | 52990 47690 | 55590 50090 | 64090 57690 | 69590 62690 | 69590 62690 | 80690 72690 | 80690 72690 |
| 19 сен 2027 (вс) 00:00 28 сен 2027 (вт) 00:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 75190 67690 | 90090 81090 | 95190 85690 | 99990 89990 | 115190 103690 | 125190 112690 | 125190 112690 | 145190 130690 | 145190 130690 |
| 19 сен 2027 (вс) 00:00 24 сен 2027 (пт) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 45990 41390 | 55190 49690 | 58190 52390 | 61090 54990 | 70390 63390 | 76590 68990 | 76590 68990 | 88790 79990 | 88790 79990 |
| 24 сен 2027 (пт) 00:00 03 окт 2027 (вс) 00:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 79690 71790 | 95590 86090 | 100890 90890 | 106090 95490 | 122090 109890 | 132790 119590 | 132790 119590 | 153990 138590 | 153990 138590 |
| 24 сен 2027 (пт) 00:00 28 сен 2027 (вт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | - | 40290 36290 | 48290 43490 | 50990 45890 | 53590 48290 | 61790 55690 | 67090 60390 | 67090 60390 | 77790 70090 | 77790 70090 |
| 28 сен 2027 (вт) 00:00 08 окт 2027 (пт) 00:00 | 11 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | - | 78190 70390 | 93790 84490 | 98990 89090 | 104090 93690 | 119790 107890 | 130190 117190 | 130190 117190 | 150990 135890 | 150990 135890 |
| 28 сен 2027 (вт) 00:00 03 окт 2027 (вс) 00:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | - | 44490 40090 | 53390 48090 | 56290 50690 | 59090 53190 | 68090 61290 | 74090 66690 | 74090 66690 | 85890 77390 | 85890 77390 |
| 03 окт 2027 (вс) 00:00 10 окт 2027 (вс) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань - Самара - Казань | - | 56990 51290 | 68290 61490 | 72190 64990 | 75790 68290 | 87290 78590 | 94890 85490 | 94890 85490 | 109990 98990 | 109990 98990 |
| 03 окт 2027 (вс) 00:00 08 окт 2027 (пт) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | - | 42590 38390 | 50990 45890 | 53890 48590 | 56590 50990 | 65190 58690 | 70790 63790 | 70790 63790 | 82190 73990 | 82190 73990 |
| 08 окт 2027 (пт) 00:00 10 окт 2027 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | - | 22890 20690 | 27390 24690 | 28890 26090 | 30290 27290 | 34990 31490 | 37990 34190 | 37990 34190 | 44090 39690 | 44090 39690 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А4Н 4-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2Н 2-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2 2-местн. с удобсв. | А2+(III) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Главная палуба | А2+(II) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Средняя палуба | А2+(I) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Шлюпочная палуба | А1 1-мест. с удобств. | Полулюкс | Люкс Юрий Долгорукий; Петр Первый | Панорамный люкс Екатерина Великая |













Цена указана на 1 человека за круиз.
проживание в каюте выбранной категории; 3-разовое питание; постельные принадлежности; путевая информация и оригинальная развлекательная программа на борту теплохода; экскурсии по программе круиза (включены экскурсии в г.Мышкин, Углич, в Кижах, на Валааме, в Кирилло-Белозерский монастырь а также пикник в Мандрогах); (Круизы Москва – Санкт-Петербург и Москва – Санкт-Петербург – Москва включают в себя обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу).
- 11% - при полной оплате до 1 сентября 2019г.,
- 10% - при полной оплате до 1 октября 2019г.,
- 9% - при полной оплате до 1 декабря 2019г.,
- 8% - при полной оплате до 31 декабря 2019г.,
- 5% - при полной оплате до 31 января 2020 года,
- 3% - при полной оплате до 1 марта 2020 года.
Скидка на группу не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования и скидки на дополнительные места.
Цены и время отправления / прибытия теплохода могут измениться: уточняйте при бронировании.
На теплоходе существует две основных категории кают (кроме кают “Полулюкс”, "Люкс" и "Президентский люкс"):
"А" - каюты с удобствами (душ, туалет, умывальник в каюте),
"Б" - каюты с частичными удобствами (в каюте - умывальник, а душ и туалет - вне каюты).
Цифра, следующая за буквой “А” или “Б”, обозначает количество мест в каюте. Дальнейшие обозначения показывают степень комфортабельности или место расположения каюты на теплоходе:
"н" - каюта расположена на нижней палубе теплохода,
"к" - каюта расположена в кормовой части средней палубы теплохода,
знак "+" - каюта имеет площадь больше, чем обычная,
(I) – каюта расположена шлюпочной палубе,
(II) – каюта расположена на средней палубе,
(III) – каюта расположена на главной палубе.
Теплоход располагает каютами различных категорий: от кают со всеми удобствами, Люксами и Президентскими Люксами (Панорама).
![]() |
