В речных круизах есть маршрут пожалуй "Самый-самый". Это круиз из Москвы в Санкт-Петербург. С посещением островов Кижи и Валаам, Кирилло-белозерского монастыря и конечно же Углича и Мышкина. Это маршрут круизов № 1. Именно этим маршрутом отправляются в свой первый круиз по России иностранные туристы. Именно этот круиз значится как "Визитная карточка России". Этот круиз самый известный и самый впечатляющий. И многие теплоходы стремятся в расписание круизов добавить именно маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва с посещением Валаама и Кижей. Также к теплоходам, в расписании которых значится круиз № 1, и более заметны, и к ним предъявляются повышенные требования.
Теплоход "Две Столицы" прошел хорошую реконструкцию и заточен как рас под этот ответственный круиз. Все расписание круизов теплохода "Две столицы" составлено так, что он ходит по кругу: от Москвы к Санкт-Петербургу и обратно в Москву. И самое главное, что отличает теплоход "Две столицы" от всех других теплоходов - это веселая и жизнерадостная команда анимации. Эта команда по праву считается самой лучшей среди всех теплоходов. Да-да, даже самые дорогие теплоходы не имеют такой хорошей команды.
Теплоход "Две столицы" при неплохом уровне самого теплохода и при хорошем обслуживании на борту дает цены ниже, чем у многих других теплоходов.
Круизы на теплоходе "Две столицы" это:
На протяжении всего лета
При этом хорошее качество и самого теплохода, и обслуживания на борту при наилучших ценах.
Вы можете купить:
Расписание речных круизов составлено так, что Вы можете выбрать: покупаете Вы полный круиз Москва - Санкт-Петербург - Москва на 12 дней или только половинку из Москвы в Сакт-Петербург, или обратно из Санкт-Петербурга в Москву. Также и с Золотым Кольцом России и Третьей столицей Казанью: можно купить полный круиз на 10 дней или только его половину на 5-6 дней из Москвы в Казань или из Казани в Москву.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А4Н 4-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2Н 2-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2 2-местн. с удобсв. | А2+(III) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Главная палуба | А2+(II) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Средняя палуба | А2+(I) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Шлюпочная палуба | А1 1-мест. с удобств. | Полулюкс | Люкс Юрий Долгорукий; Петр Первый | Панорама Екатерина Великая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 май 2024 (ср) 00:00 05 май 2024 (вс) 22:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 28590 26090 | 28590 26090 | 34290 31290 | 36190 32990 | 37990 34590 | 43790 39890 | 47590 43390 | 47590 43390 | 55190 50290 | 55190 50290 |
06 май 2024 (пн) 00:00 12 май 2024 (вс) 22:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Ярославль - Коприно - Мышкин - Москва | 43590 39690 | 43590 39690 | 52290 47590 | 55190 50290 | 57990 52790 | 66790 60790 | 72590 66090 | 72590 66090 | 84190 76690 | 84190 76690 |
13 май 2024 (пн) 00:00 22 май 2024 (ср) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 57890 52690 | 57890 52690 | 69390 63190 | 73290 66690 | 76990 70090 | 88690 80790 | 96390 87790 | 96390 87790 | 111790 101790 | 111790 101790 |
13 май 2024 (пн) 00:00 17 май 2024 (пт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 29390 26790 | 29390 26790 | 35190 32090 | 37190 33890 | 38990 35490 | 44990 40990 | 48890 44490 | 48890 44490 | 56690 51590 | 56690 51590 |
17 май 2024 (пт) 00:00 26 май 2024 (вс) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 52590 47890 | 52590 47890 | 63090 57490 | 66590 60590 | 69990 63690 | 80590 73390 | 87590 79790 | 87590 79790 | 101590 92490 | 101590 92490 |
17 май 2024 (пт) 00:00 22 май 2024 (ср) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 30090 27390 | 30090 27390 | 36090 32890 | 38090 34690 | 39990 36390 | 46090 41990 | 50090 45590 | 50090 45590 | 58090 52890 | 58090 52890 |
22 май 2024 (ср) 00:00 31 май 2024 (пт) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 60090 54690 | 60090 54690 | 72090 65690 | 76090 69290 | 79990 72790 | 92090 83890 | 100090 91090 | 100090 91090 | 116090 105690 | 116090 105690 |
22 май 2024 (ср) 00:00 26 май 2024 (вс) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 30090 27390 | 30090 27390 | 36090 32890 | 38090 34690 | 39990 36390 | 46090 41990 | 50090 45590 | 50090 45590 | 58090 52890 | 58090 52890 |
26 май 2024 (вс) 00:00 04 июн 2024 (вт) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 54090 49290 | 54090 49290 | 64890 59090 | 68490 62390 | 71990 65590 | 82890 75490 | 90090 81990 | 90090 81990 | 104490 95090 | 104490 95090 |
26 май 2024 (вс) 00:00 31 май 2024 (пт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 30890 28190 | 30890 28190 | 36990 33690 | 39090 35590 | 40990 37390 | 47290 43090 | 51390 46790 | 51390 46790 | 59590 54290 | 59590 54290 |
31 май 2024 (пт) 00:00 09 июн 2024 (вс) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 66890 60890 | 66890 60890 | 80190 72990 | 84690 77090 | 88990 80990 | 102490 93290 | 111390 101390 | 111390 101390 | 129190 117590 | 129190 117590 |
31 май 2024 (пт) 00:00 04 июн 2024 (вт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 33090 30190 | 33090 30190 | 39690 36190 | 41890 38190 | 43990 40090 | 50690 46190 | 55090 50190 | 55090 50190 | 63890 58190 | 63890 58190 |
04 июн 2024 (вт) 00:00 13 июн 2024 (чт) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 60090 54690 | 60090 54690 | 72090 65690 | 76090 69290 | 79990 72790 | 92090 83890 | 100090 91090 | 100090 91090 | 116090 105690 | 116090 105690 |
04 июн 2024 (вт) 00:00 09 июн 2024 (вс) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 33890 30890 | 33890 30890 | 40590 36990 | 42890 39090 | 44990 40990 | 51890 47290 | 56390 51390 | 56390 51390 | 65390 59590 | 65390 59590 |
09 июн 2024 (вс) 00:00 18 июн 2024 (вт) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 72090 65690 | 72090 65690 | 86490 78790 | 91290 83090 | 95990 87390 | 110490 100590 | 120090 109290 | 120090 109290 | 139290 126790 | 139290 126790 |
09 июн 2024 (вс) 00:00 13 июн 2024 (чт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
13 июн 2024 (чт) 00:00 22 июн 2024 (сб) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 64590 58790 | 64590 58790 | 77490 70590 | 81790 74490 | 85990 78290 | 98990 90090 | 107590 97990 | 107590 97990 | 124790 113590 | 124790 113590 |
13 июн 2024 (чт) 00:00 18 июн 2024 (вт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
18 июн 2024 (вт) 00:00 27 июн 2024 (чт) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 72090 65690 | 72090 65690 | 86490 78790 | 91290 83090 | 95990 87390 | 110490 100590 | 120090 109290 | 120090 109290 | 139290 126790 | 139290 126790 |
18 июн 2024 (вт) 00:00 22 июн 2024 (сб) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
22 июн 2024 (сб) 00:00 03 июл 2024 (ср) 09:00 | 12 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) | 74390 67690 | 74390 67690 | 89190 81190 | 94190 85790 | 98990 90090 | 113990 103790 | 123890 112790 | 123890 112790 | 143690 130790 | 143690 130790 |
22 июн 2024 (сб) 00:00 02 июл 2024 (вт) 09:00 | 11 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 71390 64990 | 71390 64990 | 85590 77890 | 90390 82290 | 94990 86490 | 109390 99590 | 118890 108190 | 118890 108190 | 137890 125490 | 137890 125490 |
22 июн 2024 (сб) 00:00 27 июн 2024 (чт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
27 июн 2024 (чт) 00:00 09 июл 2024 (вт) 09:00 | 13 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 96090 87490 | 96090 87490 | 115290 104990 | 121690 110790 | 127990 116490 | 147290 134090 | 160090 145690 | 160090 145690 | 185690 168990 | 185690 168990 |
27 июн 2024 (чт) 00:00 03 июл 2024 (ср) 09:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) | 50790 46290 | 50790 46290 | 60890 55490 | 64290 58590 | 67490 61490 | 77790 70790 | 84490 76890 | 84490 76890 | 97990 89190 | 97990 89190 |
27 июн 2024 (чт) 00:00 02 июл 2024 (вт) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 44390 40390 | 44390 40390 | 53190 48490 | 56190 51190 | 58990 53690 | 67990 61890 | 73890 67290 | 73890 67290 | 85690 77990 | 85690 77990 |
02 июл 2024 (вт) 00:00 09 июл 2024 (вт) 09:00 | 8 | Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 51890 47290 | 51890 47290 | 62190 56590 | 65690 59790 | 68990 62790 | 79490 72390 | 86390 78690 | 86390 78690 | 100190 91190 | 100190 91190 |
03 июл 2024 (ср) 00:00 14 июл 2024 (вс) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 79590 72490 | 79590 72490 | 95490 86890 | 100790 91790 | 105990 96490 | 121990 111090 | 132590 120690 | 132590 120690 | 153790 139990 | 153790 139990 |
03 июл 2024 (ср) 00:00 09 июл 2024 (вт) 09:00 | 7 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 45190 41190 | 45190 41190 | 54190 49390 | 57190 52090 | 60090 54690 | 69290 63090 | 75290 68590 | 75290 68590 | 87290 79490 | 87290 79490 |
09 июл 2024 (вт) 00:00 21 июл 2024 (вс) 09:00 | 13 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 96090 87490 | 96090 87490 | 115290 104990 | 121690 110790 | 127990 116490 | 147290 134090 | 160090 145690 | 160090 145690 | 185690 168990 | 185690 168990 |
09 июл 2024 (вт) 00:00 15 июл 2024 (пн) 09:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) | 50790 46290 | 50790 46290 | 60890 55490 | 64290 58590 | 67490 61490 | 77790 70790 | 84490 76890 | 84490 76890 | 97990 89190 | 97990 89190 |
09 июл 2024 (вт) 00:00 14 июл 2024 (вс) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 44390 40390 | 44390 40390 | 53190 48490 | 56190 51190 | 58990 53690 | 67990 61890 | 73890 67290 | 73890 67290 | 85690 77990 | 85690 77990 |
14 июл 2024 (вс) 00:00 21 июл 2024 (вс) 09:00 | 8 | Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 51890 47290 | 51890 47290 | 62190 56590 | 65690 59790 | 68990 62790 | 79490 72390 | 86390 78690 | 86390 78690 | 100190 91190 | 100190 91190 |
15 июл 2024 (пн) 00:00 26 июл 2024 (пт) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 79590 72490 | 79590 72490 | 95490 86890 | 100790 91790 | 105990 96490 | 121990 111090 | 132590 120690 | 132590 120690 | 153790 139990 | 153790 139990 |
15 июл 2024 (пн) 00:00 21 июл 2024 (вс) 09:00 | 7 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 45190 41190 | 45190 41190 | 54190 49390 | 57190 52090 | 60090 54690 | 69290 63090 | 75290 68590 | 75290 68590 | 87290 79490 | 87290 79490 |
21 июл 2024 (вс) 00:00 02 авг 2024 (пт) 09:00 | 13 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 96090 87490 | 96090 87490 | 115290 104990 | 121690 110790 | 127990 116490 | 147290 134090 | 160090 145690 | 160090 145690 | 185690 168990 | 185690 168990 |
21 июл 2024 (вс) 00:00 27 июл 2024 (сб) 09:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) | 50790 46290 | 50790 46290 | 60890 55490 | 64290 58590 | 67490 61490 | 77790 70790 | 84490 76890 | 84490 76890 | 97990 89190 | 97990 89190 |
21 июл 2024 (вс) 00:00 26 июл 2024 (пт) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 44390 40390 | 44390 40390 | 53190 48490 | 56190 51190 | 58990 53690 | 67990 61890 | 73890 67290 | 73890 67290 | 85690 77990 | 85690 77990 |
26 июл 2024 (пт) 00:00 06 авг 2024 (вт) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 74390 67690 | 74390 67690 | 89190 81190 | 94190 85790 | 98990 90090 | 113990 103790 | 123890 112790 | 123890 112790 | 143690 130790 | 143690 130790 |
26 июл 2024 (пт) 00:00 02 авг 2024 (пт) 09:00 | 8 | Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 51890 47290 | 51890 47290 | 62190 56590 | 65690 59790 | 68990 62790 | 79490 72390 | 86390 78690 | 86390 78690 | 100190 91190 | 100190 91190 |
27 июл 2024 (сб) 00:00 06 авг 2024 (вт) 09:00 | 11 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 68390 62290 | 68390 62290 | 81990 74690 | 86590 78790 | 90990 82890 | 104790 95390 | 113890 103690 | 113890 103690 | 132090 120290 | 132090 120290 |
27 июл 2024 (сб) 00:00 02 авг 2024 (пт) 09:00 | 7 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Калязин - Москва | 45190 41190 | 45190 41190 | 54190 49390 | 57190 52090 | 60090 54690 | 69290 63090 | 75290 68590 | 75290 68590 | 87290 79490 | 87290 79490 |
02 авг 2024 (пт) 00:00 11 авг 2024 (вс) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 72090 65690 | 72090 65690 | 86490 78790 | 91290 83090 | 95990 87390 | 110490 100590 | 120090 109290 | 120090 109290 | 139290 126790 | 139290 126790 |
02 авг 2024 (пт) 00:00 06 авг 2024 (вт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
06 авг 2024 (вт) 00:00 15 авг 2024 (чт) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 64590 58790 | 64590 58790 | 77490 70590 | 81790 74490 | 85990 78290 | 98990 90090 | 107590 97990 | 107590 97990 | 124790 113590 | 124790 113590 |
06 авг 2024 (вт) 00:00 11 авг 2024 (вс) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
11 авг 2024 (вс) 00:00 20 авг 2024 (вт) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 72090 65690 | 72090 65690 | 86490 78790 | 91290 83090 | 95990 87390 | 110490 100590 | 120090 109290 | 120090 109290 | 139290 126790 | 139290 126790 |
11 авг 2024 (вс) 00:00 15 авг 2024 (чт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
15 авг 2024 (чт) 00:00 24 авг 2024 (сб) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 64590 58790 | 64590 58790 | 77490 70590 | 81790 74490 | 85990 78290 | 98990 90090 | 107590 97990 | 107590 97990 | 124790 113590 | 124790 113590 |
15 авг 2024 (чт) 00:00 20 авг 2024 (вт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
20 авг 2024 (вт) 00:00 29 авг 2024 (чт) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 69890 63590 | 69890 63590 | 83790 76290 | 88490 80590 | 92990 84690 | 107090 97490 | 116390 105990 | 116390 105990 | 134990 122890 | 134990 122890 |
20 авг 2024 (вт) 00:00 24 авг 2024 (сб) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 36090 32890 | 36090 32890 | 43290 39390 | 45690 41590 | 47990 43690 | 55290 50390 | 60090 54690 | 60090 54690 | 69690 63490 | 69690 63490 |
24 авг 2024 (сб) 00:00 02 сен 2024 (пн) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 57090 51990 | 57090 51990 | 68490 62390 | 72290 65790 | 75990 69190 | 87490 79690 | 95090 86590 | 95090 86590 | 110290 100390 | 110290 100390 |
24 авг 2024 (сб) 00:00 29 авг 2024 (чт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 33890 30890 | 33890 30890 | 40590 36990 | 42890 39090 | 44990 40990 | 51890 47290 | 56390 51390 | 56390 51390 | 65390 59590 | 65390 59590 |
29 авг 2024 (чт) 00:00 07 сен 2024 (сб) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 62390 56790 | 62390 56790 | 74790 68090 | 78990 71890 | 82990 75590 | 95590 86990 | 103890 94590 | 103890 94590 | 120490 109690 | 120490 109690 |
29 авг 2024 (чт) 00:00 02 сен 2024 (пн) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 31590 28790 | 31590 28790 | 37890 34490 | 39990 36390 | 41990 38290 | 48390 44090 | 52590 47890 | 52590 47890 | 60990 55590 | 60990 55590 |
02 сен 2024 (пн) 00:00 11 сен 2024 (ср) 09:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 54090 49290 | 54090 49290 | 64890 59090 | 68490 62390 | 71990 65590 | 82890 75490 | 90090 81990 | 90090 81990 | 104490 95090 | 104490 95090 |
02 сен 2024 (пн) 00:00 07 сен 2024 (сб) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 30890 28190 | 30890 28190 | 36990 33690 | 39090 35590 | 40990 37390 | 47290 43090 | 51390 46790 | 51390 46790 | 59590 54290 | 59590 54290 |
07 сен 2024 (сб) 00:00 16 сен 2024 (пн) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 60090 54690 | 60090 54690 | 72090 65690 | 76090 69290 | 79990 72790 | 92090 83890 | 100090 91090 | 100090 91090 | 116090 105690 | 116090 105690 |
07 сен 2024 (сб) 00:00 11 сен 2024 (ср) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 30890 28190 | 30890 28190 | 36990 33690 | 39090 35590 | 40990 37390 | 47290 43090 | 51390 46790 | 51390 46790 | 59590 54290 | 59590 54290 |
11 сен 2024 (ср) 00:00 22 сен 2024 (вс) 09:00 | 12 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва - Углич - Тутаев - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 52590 47890 | 52590 47890 | 63090 57490 | 66590 60590 | 69990 63690 | 80590 73390 | 87590 79790 | 87590 79790 | 101590 92490 | 101590 92490 |
11 сен 2024 (ср) 00:00 16 сен 2024 (пн) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Калязин - Москва | 29390 26790 | 29390 26790 | 35190 32090 | 37190 33890 | 38990 35490 | 44990 40990 | 48890 44490 | 48890 44490 | 56690 51590 | 56690 51590 |
16 сен 2024 (пн) 00:00 22 сен 2024 (вс) 16:00 | 7 | Москва - Углич - Тутаев - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 37590 34290 | 37590 34290 | 45090 41090 | 47590 43390 | 49990 45490 | 57590 52490 | 62590 56990 | 62590 56990 | 72590 66090 | 72590 66090 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А4Н 4-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2Н 2-мест. с удобств. Нижняя палуба | А2 2-местн. с удобсв. | А2+(III) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Главная палуба | А2+(II) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Средняя палуба | А2+(I) 2-местн. увелич. площ. с удобсв. Шлюпочная палуба | А1 1-мест. с удобств. | Полулюкс | Люкс Юрий Долгорукий; Петр Первый | Панорама Екатерина Великая |
Цена указана на 1 человека за круиз.
проживание в каюте выбранной категории; 3-разовое питание; постельные принадлежности; путевая информация и оригинальная развлекательная программа на борту теплохода; экскурсии по программе круиза (включены экскурсии в г.Мышкин, Углич, в Кижах, на Валааме, в Кирилло-Белозерский монастырь а также пикник в Мандрогах); (Круизы Москва – Санкт-Петербург и Москва – Санкт-Петербург – Москва включают в себя обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу).
- 11% - при полной оплате до 1 сентября 2019г.,
- 10% - при полной оплате до 1 октября 2019г.,
- 9% - при полной оплате до 1 декабря 2019г.,
- 8% - при полной оплате до 31 декабря 2019г.,
- 5% - при полной оплате до 31 января 2020 года,
- 3% - при полной оплате до 1 марта 2020 года.
Скидка на группу не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования и скидки на дополнительные места.
Цены и время отправления / прибытия теплохода могут измениться: уточняйте при бронировании.
На теплоходе существует две основных категории кают (кроме кают “Полулюкс”, "Люкс" и "Президентский люкс"):
"А" - каюты с удобствами (душ, туалет, умывальник в каюте),
"Б" - каюты с частичными удобствами (в каюте - умывальник, а душ и туалет - вне каюты).
Цифра, следующая за буквой “А” или “Б”, обозначает количество мест в каюте. Дальнейшие обозначения показывают степень комфортабельности или место расположения каюты на теплоходе:
"н" - каюта расположена на нижней палубе теплохода,
"к" - каюта расположена в кормовой части средней палубы теплохода,
знак "+" - каюта имеет площадь больше, чем обычная,
(I) – каюта расположена шлюпочной палубе,
(II) – каюта расположена на средней палубе,
(III) – каюта расположена на главной палубе.
Теплоход располагает каютами различных категорий: от кают со всеми удобствами, Люксами и Президентскими Люксами (Панорама).
![]() |
Панорама - панорамная каюта большой площади, повышенной комфортности, со всеми удобствами: (умывальник, туалет, душ, кондиционер), в каюте "Екатерина Великая" душевая кабина, 2 основных и 2 дополнительных спальных места, каюты Панорама "Иван Грозный" и "Екатерина Великая" расположены на средней и шлюпочной палубах. В каюте: двуспальная кровать, 2 дополнительных места, шкаф, стол, стулья, холодильник, фен, телевизор, обзорные панорамные окна. Также к услугам туристов в каюте: банные халаты, тапочки, набор посуды и столовых приборов, питьевая вода. Каюты на теплоходе категории "Панорама": №№ "Иван Грозный", "Екатерина Великая". Фото и описание каюты Панорама "Иван Грозный" >>> Фото и описание каюты Панорама "Екатерина Великая" >>> |
![]() |
Люкс - каюта увеличенной площади, повышенной комфортности со всеми удобствами (умывальник, туалет, душ, кондиционер), расположенные на шлюпочной палубе. В каюте: двуспальная кровать, двуспальный диван, шкаф, туалетный столик с зеркалом, тумбочка, холодильник, фен, телевизор, внутренний телефон, два обзорных окна. Также к услугам туристов в каюте: банные халаты, тапочки, набор посуды и столовых приборов, питьевая вода. Каюты на теплоходе категории "Люкс": №№ "Петр I", "Юрий Долгорукий". Фото и описание каюты Люкс "Петр I" >>> Фото и описание каюты Люкс "Юрий Долгорукий" >>> |
![]() ![]() ![]() |
