Теплоход "Сергей Дягилев" относится к тем теплоходам, которые с самого начала были хорошо построены. При строительстве теплохода руководствовались мерками капиталистического запада, новыми для того времени (построен во времена социализма) и принципом - люди должны отдыхать и в каюте тоже, а не только там спать. Изначально хороший теплоход в 2001 году подвергся реконструкции и стал "краше прежнего". Теплоходу готовили будущее - возить исключительно иностранных туристов. И с этой задачей он хорошо справляется. Лишь очень немногие круизы достаются российскому путешественнику и то, вместе с иностранцами, когда осталось чуть-чуть мест. А круизы на теплоходе "Сергей Дягилев" - это классика путешествий по рекам, визитная карточка России для заграницы - круиз Москва - Санкт-Петербург.
Один из самых лучших теплоходов - "Сергей Дягилев" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 апр 2027 (вт) 09:00 30 апр 2027 (пт) 13:00 | 11 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 139050 126536 | 154500 140595 | 162225 147625 | 208575 | 216300 196833 | 224025 203863 |
| 20 апр 2027 (вт) 09:00 27 апр 2027 (вт) 09:00 | 8 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Нижний Новгород | 94500 85995 | 105000 95550 | 110250 100328 | 141750 | 147000 133770 | 152250 138548 |
| 20 апр 2027 (вт) 09:00 26 апр 2027 (пн) 07:30 | 7 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 83700 76167 | 93000 84630 | 97650 88862 | 125550 114251 | 130200 118482 | 134850 122714 |
| 20 апр 2027 (вт) 09:00 22 апр 2027 (чт) 10:30 | 3 | Ростов-на-Дону - Волгоград | 27900 25389 | 31000 28210 | 32550 29621 | 41850 38084 | 43400 39494 | 44950 40905 |
| 22 апр 2027 (чт) 14:30 30 апр 2027 (пт) 13:00 | 9 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 108000 98280 | 120000 109200 | 126000 114660 | 162000 | 168000 152880 | 174000 158340 |
| 26 апр 2027 (пн) 11:30 30 апр 2027 (пт) 13:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 54000 49140 | 60000 54600 | 63000 57330 | 81000 73710 | 84000 76440 | 87000 79170 |
| 27 апр 2027 (вт) 09:30 30 апр 2027 (пт) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 41850 | 46500 42315 | 48825 44431 | 62775 | 65100 59241 | 67425 61357 |
| 01 май 2027 (сб) 12:30 03 май 2027 (пн) 15:00 | 3 | Москва - Углич - Москва | 38745 35258 | 43050 | 45202 | 58117 52886 | 60270 54846 | 62422 56804 |
| 04 май 2027 (вт) 14:30 07 май 2027 (пт) 13:00 | 4 | Москва - Углич - Калязин - Дубна - Москва | 44550 40541 | 49500 45045 | 51975 47297 | 66825 60811 | 69300 63063 | 71775 65315 |
| 08 май 2027 (сб) 10:00 10 май 2027 (пн) 20:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва | 36900 33579 | 41000 37310 | 43050 39176 | 55350 50369 | 57400 52234 | 59450 54100 |
| 11 май 2027 (вт) 16:00 20 май 2027 (чт) 13:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 137659 125270 | 152955 139189 | 160602 146148 | 206489 | 214137 194865 | 221784 201823 |
| 11 май 2027 (вт) 12:00 15 май 2027 (сб) 08:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 63036 57363 | 70040 63736 | 73542 66923 | 94554 | 98056 89231 | 101558 92418 |
| 15 май 2027 (сб) 11:00 20 май 2027 (чт) 13:00 | 6 | Нижний Новгород - Городец - Чкаловск - Юрьевец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 77868 70860 | 86520 78733 | 90846 82670 | 116802 | 121128 110226 | 125454 114163 |
| 21 май 2027 (пт) 12:30 23 май 2027 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Калязин - Дубна - Москва Круиз выходного дня | 34299 31212 | 38110 34680 | 40015 36414 | 51448 46818 | 53354 48552 | 55259 50286 |
| 24 май 2027 (пн) 16:00 30 май 2027 (вс) 13:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 94554 86044 | 105060 95605 | 110313 100385 | 141831 129066 | 147084 133846 | 152337 138627 |
| 31 май 2027 (пн) 17:30 03 июн 2027 (чт) 11:00 | 4 | Москва - Тверь - Завидово - Москва | 45900 41769 | 51000 46410 | 53550 48731 | 68850 62654 | 71400 64974 | 73950 67295 |
| 04 июн 2027 (пт) 12:30 06 июн 2027 (вс) 15:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 34200 31122 | 38000 34580 | 39900 36309 | 51300 46683 | 53200 48412 | 55100 50141 |
| 07 июн 2027 (пн) 16:00 22 июн 2027 (вт) 13:00 | 16 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Рыбинск - Мышкин - Москва | 257798 234596 | 286443 260663 | 300765 273696 | 386698 | 401020 364928 | 415342 377961 |
| 07 июн 2027 (пн) 16:00 14 июн 2027 (пн) 09:30 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 123647 112519 | 137386 125021 | 144255 131272 | 185471 | 192341 | 199210 181281 |
| 07 июн 2027 (пн) 16:00 11 июн 2027 (пт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 70655 64296 | 78506 71440 | 82431 75012 | 105983 96445 | 109909 100017 | 113834 103589 |
| 07 июн 2027 (пн) 16:00 10 июн 2027 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 52991 48222 | 58879 53580 | 61823 56259 | 79487 | 82431 75012 | 85375 77691 |
| 10 июн 2027 (чт) 19:00 18 июн 2027 (пт) 09:00 | 9 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород | 139783 | 155315 141337 | 163080 148403 | 209676 | 217441 197871 | 225207 204938 |
| 11 июн 2027 (пт) 21:00 17 июн 2027 (чт) 07:30 | 7 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань | 105983 96445 | 117759 107161 | 123647 112519 | 158975 | 164863 150025 | 170751 155383 |
| 14 июн 2027 (пн) 17:00 22 июн 2027 (вт) 13:00 | 9 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Рыбинск - Мышкин - Москва | 139783 127203 | 155315 141337 | 163080 148403 | 209676 | 217441 197871 | 225207 204938 |
| 17 июн 2027 (чт) 11:00 22 июн 2027 (вт) 13:00 | 6 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Рыбинск - Мышкин - Москва | 84820 77186 | 94245 85763 | 98957 90051 | 127230 | 131943 120068 | 136655 124356 |
| 18 июн 2027 (пт) 09:30 22 июн 2027 (вт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Рыбинск - Мышкин - Москва | 67856 61749 | 75396 | 79165 72040 | 101784 92623 | 105554 96054 | 109324 99485 |
| 23 июн 2027 (ср) 16:00 27 июн 2027 (вс) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Мышкин - Москва | 68400 62244 | 76000 69160 | 79800 72618 | 102600 93366 | 106400 96824 | 110200 100282 |
| 28 июн 2027 (пн) 12:30 09 июл 2027 (пт) 13:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 193743 176306 | 215270 195896 | 226033 205690 | 290614 | 301378 274254 | 312141 284048 |
| 28 июн 2027 (пн) 12:30 04 июл 2027 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург | 108459 98698 | 120510 109664 | 126535 115147 | 162688 | 168714 153530 | 174739 159012 |
| 04 июл 2027 (вс) 20:00 09 июл 2027 (пт) 13:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 89455 81404 | 99395 90449 | 104364 94971 | 134183 122107 | 139153 126629 | 144122 131151 |
| 10 июл 2027 (сб) 16:00 15 июл 2027 (чт) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Мышкин - Москва | 87750 79853 | 97500 88725 | 102375 93161 | 131625 119779 | 136500 124215 | 141375 128651 |
| 16 июл 2027 (пт) 16:00 18 июл 2027 (вс) 15:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 36900 33579 | 41000 37310 | 43050 39176 | 55350 50369 | 57400 52234 | 59450 54100 |
| 19 июл 2027 (пн) 16:00 25 июл 2027 (вс) 13:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 110565 100614 | 122850 111794 | 128992 117383 | 165847 | 171990 156511 | 178132 162100 |
| 26 июл 2027 (пн) 14:30 01 авг 2027 (вс) 13:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Кинешма - Плес - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Москва | 105300 95823 | 117000 106470 | 122850 111794 | 157950 143735 | 163800 149058 | 169650 154382 |
| 02 авг 2027 (пн) 15:00 15 авг 2027 (вс) 13:00 | 14 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Москва | 222300 202293 | 247000 224770 | 259350 236009 | 333450 303440 | 345800 314678 | 358150 325917 |
| 02 авг 2027 (пн) 17:30 10 авг 2027 (вт) 08:00 | 9 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань | 140400 | 156000 141960 | 163800 149058 | 210600 191646 | 218400 198744 | 226200 205842 |
| 02 авг 2027 (пн) 17:30 07 авг 2027 (сб) 15:30 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Казань | 87750 | 97500 88725 | 102375 93161 | 131625 | 136500 124215 | 141375 128651 |
| 02 авг 2027 (пн) 17:30 06 авг 2027 (пт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Нижний Новгород | 70200 63882 | 78000 70980 | 81900 74529 | 105300 | 109200 99372 | 113100 102921 |
| 06 авг 2027 (пт) 19:00 12 авг 2027 (чт) 07:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 102600 93366 | 114000 103740 | 119700 108927 | 153900 140049 | 159600 145236 | 165300 150423 |
| 07 авг 2027 (сб) 22:30 10 авг 2027 (вт) 08:00 | 4 | Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань | 52650 | 58500 53235 | 61425 55897 | 78975 | 81900 74529 | 84825 77191 |
| 10 авг 2027 (вт) 15:00 15 авг 2027 (вс) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Москва | 87750 79853 | 97500 88725 | 102375 93161 | 131625 119779 | 136500 124215 | 141375 128651 |
| 12 авг 2027 (чт) 15:00 15 авг 2027 (вс) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Кострома - Мышкин - Москва | 52650 47912 | 58500 53235 | 61425 55897 | 78975 | 81900 74529 | 84825 77191 |
| 16 авг 2027 (пн) 14:30 27 авг 2027 (пт) 13:00 | 12 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург - Валаам - Вытегра - Горицы - Мышкин - Москва | 188100 171171 | 209000 190190 | 219450 199700 | 282150 | 292600 266266 | 303050 275776 |
| 16 авг 2027 (пн) 14:30 22 авг 2027 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 105300 | 117000 106470 | 122850 111794 | 157950 | 163800 149058 | 169650 154382 |
| 22 авг 2027 (вс) 20:00 27 авг 2027 (пт) 13:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Вытегра - Горицы - Мышкин - Москва | 86850 79034 | 96500 87815 | 101325 92206 | 130275 | 135100 122941 | 139925 127332 |
| 28 авг 2027 (сб) 16:00 02 сен 2027 (чт) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 78750 71663 | 87500 79625 | 91875 83606 | 118125 107494 | 122500 111475 | 126875 115456 |
| 03 сен 2027 (пт) 16:00 05 сен 2027 (вс) 15:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 33300 30303 | 37000 33670 | 38850 35354 | 49950 45455 | 51800 47138 | 53650 48822 |
| 06 сен 2027 (пн) 16:00 13 сен 2027 (пн) 15:00 | 8 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Петрозаводск - Горицы - Мышкин - Москва | 100800 91728 | 112000 101920 | 117600 107016 | 151200 137592 | 156800 142688 | 162400 147784 |
| 14 сен 2027 (вт) 16:00 23 сен 2027 (чт) 13:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 133650 121622 | 148500 135135 | 155925 141892 | 200475 182432 | 207900 189189 | 215325 195946 |
| 14 сен 2027 (вт) 16:00 18 сен 2027 (сб) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 61200 55692 | 68000 61880 | 71400 64974 | 91800 83538 | 95200 86632 | 98600 89726 |
| 14 сен 2027 (вт) 16:00 17 сен 2027 (пт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 45900 41769 | 51000 46410 | 53550 48731 | 68850 62654 | 71400 64974 | 73950 67295 |
| 17 сен 2027 (пт) 19:00 20 сен 2027 (пн) 07:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 44550 40541 | 49500 45045 | 51975 47297 | 66825 60811 | 69300 63063 | 71775 65315 |
| 18 сен 2027 (сб) 22:30 23 сен 2027 (чт) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 74250 67568 | 82500 75075 | 86625 78829 | 111375 101351 | 115500 105105 | 119625 108859 |
| 20 сен 2027 (пн) 08:00 23 сен 2027 (чт) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 44550 40541 | 49500 45045 | 51975 47297 | 66825 | 69300 63063 | 71775 65315 |
| 24 сен 2027 (пт) 12:30 26 сен 2027 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Калязин - Дубна - Москва Круиз выходного дня | 30600 27846 | 34000 30940 | 35700 32487 | 45900 41769 | 47600 43316 | 49300 44863 |
| 27 сен 2027 (пн) 16:00 30 сен 2027 (чт) 13:00 | 4 | Москва - Углич - Калязин - Дубна - Москва | 41850 38084 | 46500 42315 | 48825 44431 | 62775 57125 | 65100 59241 | 67425 61357 |
| 01 окт 2027 (пт) 12:30 03 окт 2027 (вс) 15:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 28800 26208 | 32000 29120 | 33600 30576 | 43200 39312 | 44800 40768 | 46400 42224 |
| 04 окт 2027 (пн) 16:00 10 окт 2027 (вс) 13:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Кинешма - Плес - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Москва | 78300 71253 | 87000 79170 | 91350 83129 | 117450 106880 | 121800 110838 | 126150 114797 |
| 11 окт 2027 (пн) 16:00 21 окт 2027 (чт) 13:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 126000 114660 | 140000 127400 | 147000 133770 | 189000 171990 | 196000 178360 | 203000 184730 |
| 11 окт 2027 (пн) 16:00 15 окт 2027 (пт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 52200 47502 | 58000 52780 | 60900 55419 | 78300 71253 | 81200 73892 | 84100 76531 |
| 11 окт 2027 (пн) 16:00 14 окт 2027 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 39150 35627 | 43500 39585 | 45675 41564 | 58725 53440 | 60900 55419 | 63075 57398 |
| 14 окт 2027 (чт) 19:00 17 окт 2027 (вс) 07:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 39150 35627 | 43500 39585 | 45675 41564 | 58725 53440 | 60900 55419 | 63075 57398 |
| 15 окт 2027 (пт) 22:30 21 окт 2027 (чт) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 78300 71253 | 87000 79170 | 91350 83129 | 117450 106880 | 121800 110838 | 126150 114797 |
| 17 окт 2027 (вс) 08:00 21 окт 2027 (чт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 52200 47502 | 58000 52780 | 60900 55419 | 78300 | 81200 73892 | 84100 76531 |
| 22 окт 2027 (пт) 10:00 24 окт 2027 (вс) 20:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 27000 24570 | 30000 27300 | 31500 28665 | 40500 36855 | 42000 38220 | 43500 39585 |
| 25 окт 2027 (пн) 16:00 30 окт 2027 (сб) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Мышкин - Москва | 63000 57330 | 70000 63700 | 73500 66885 | 94500 85995 | 98000 89180 | 101500 92365 |
| 31 окт 2027 (вс) 17:30 03 ноя 2027 (ср) 13:00 | 4 | Москва - Тверь - Калязин - Дубна - Москва | 37800 34398 | 42000 38220 | 44100 40131 | 56700 51597 | 58800 53508 | 60900 55419 |
| 04 ноя 2027 (чт) 16:00 07 ноя 2027 (вс) 13:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 37800 34398 | 42000 38220 | 44100 40131 | 56700 51597 | 58800 53508 | 60900 55419 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс (средняя палуба) | Люкс (шлюпочная палуба) |
В Москву прибытие и отправление только СРВ – Северный речной вокзал г.Москвы (метро станция “Речной вокзал)
Желаем Вам приятного путешествия!