Теплоход "Александр Бенуа": расписание этого, безусловно одного из лучших теплоходов на речных просторах России, будет радовать как поклонников классического Золотого Кольца, так и желающих продолжить свое путешествие в круизе до Казани и древнего Казанского ханства. И заплывает "Александр Бенуа" и в Плес, и в Нижний Новгород. Сам же теплоход имеет каюты только со всеми удобствами включая кондиционер. Имеется большое количество кают расширенной площади. И обслуживание на борту тоже качественное - и хорошее питание, и хорошая анимация. Словом, - один из лучших, с какой стороны не посмотреть.
"Александр Бенуа" - теплоход повышенной комфортности с относительно небольшим количеством туристов на борту - 120-130 человек. Совершает круизы в основном из Москвы по Волге.
Питание. Кормят на теплоходе вкусно, обильно и разнообразно. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню из 3-4 блюд.
Каюты. Все каюты с удобствами: душ, туалет, телевизор, кондиционер, фен, холодильник.
Экскурсии. Экскурсии включены в стоимость круиза. Практически в каждом городе, где останавливается корабль, предлагается несколько экскурсий на выбор.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2н | А2+(III) | А2+(II) | А1(II) | А1(I) | ПК | А1 с балконом Шлюпочная палуба | Полулюкс | Полулюкс с балконом Шлюпочная палуба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 апр 2023 (сб) 12:30 14 май 2023 (вс) 11:00 | 16 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Бирск - Уфа - Мамадыш - прогулка по Вятке - Свияжск - Макарьев - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Тутаев - Углич - Москва | 150090 142586 | 162990 154841 | 174490 165766 | 220190 209181 | 228190 216781 | 220190 209181 | 277190 263331 | 244590 232361 | 277190 263331 |
29 апр 2023 (сб) 12:30 09 май 2023 (вт) 23:00 | 11 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Бирск - Уфа - Мамадыш - прогулка по Вятке - Свияжск - Макарьев - Нижний Новгород - Муром - Павлово - Нижний Новгород | 120990 114941 | 131190 124631 | 140490 133466 | 177290 168426 | 183890 174696 | 177290 168426 | 223190 212031 | 196990 187141 | 223190 212031 |
10 май 2023 (ср) 12:00 14 май 2023 (вс) 11:00 | 5 | Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Тутаев - Углич - Москва | 33490 31816 | 35990 34191 | 38690 36756 | 48790 46351 | 50590 48061 | 48790 46351 | 61390 58321 | 54190 51481 | 61390 58321 |
14 май 2023 (вс) 22:00 20 май 2023 (сб) 20:00 | 7 | Москва - Калязин - Ярославль - Кострома - Мышкин - Тверь - Москва | 57890 54996 | 62590 59461 | 66990 63641 | 84590 80361 | 87690 83306 | 84590 80361 | 106390 101071 | 93890 89196 | 106390 101071 |
21 май 2023 (вс) 14:30 28 май 2023 (вс) 11:00 | 8 | Москва - Углич - Весьегонск - Ирма (Вологда) - Горицы - Кузино - Череповец (Белозерск) - Калязин - Москва | 66290 62976 | 71690 68106 | 76790 72951 | 96790 91951 | 100490 95466 | 96790 91951 | 121890 115796 | 107590 102211 | 121890 115796 |
28 май 2023 (вс) 13:00 09 июн 2023 (пт) 11:00 | 13 | Москва - Калязин - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Чистополь - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва | 104490 99266 | 113290 107626 | 121390 115321 | 153090 145436 | 158690 150756 | 153090 145436 | 192690 183056 | 169990 161491 | 192690 183056 |
28 май 2023 (вс) 14:30 31 май 2023 (ср) 09:00 | 4 | Москва - Калязин - Кострома - Нижний Новгород | 23890 22696 | 25690 24406 | 27590 26211 | 34790 33051 | 35990 34191 | 34790 33051 | 43690 41506 | 38590 36661 | 43690 41506 |
31 май 2023 (ср) 08:00 06 июн 2023 (вт) 09:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Чистополь - Чебоксары - Нижний Новгород | 55990 53191 | 60590 57561 | 64890 61646 | 81790 77701 | 84890 80646 | 81790 77701 | 102990 97841 | 90990 86441 | 102990 97841 |
06 июн 2023 (вт) 13:00 09 июн 2023 (пт) 11:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Москва | 25590 24311 | 27590 26211 | 29690 28206 | 37390 35521 | 38690 36756 | 37390 35521 | 46990 44641 | 41490 39416 | 46990 44641 |
09 июн 2023 (пт) 23:00 12 июн 2023 (пн) 22:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 39690 37706 | 42790 40651 | 45890 43596 | 57890 54996 | 59990 56991 | 57890 54996 | 72790 69151 | 64290 61076 | 72790 69151 |
13 июн 2023 (вт) 12:30 22 июн 2023 (чт) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 99490 94516 | 107790 102401 | 115490 109716 | 145590 138311 | 150990 143441 | 145590 138311 | 183290 174126 | 161690 153606 | 183290 174126 |
13 июн 2023 (вт) 16:30 17 июн 2023 (сб) 14:00 | 5 | Москва - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 48090 45686 | 51990 49391 | 55790 53001 | 70290 66776 | 72890 69246 | 70290 66776 | 88490 84066 | 78090 74186 | 88490 84066 |
17 июн 2023 (сб) 23:58 22 июн 2023 (чт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 51690 49106 | 55890 53096 | 59990 56991 | 75590 71811 | 78390 74471 | 75590 71811 | 95090 90336 | 83890 79696 | 95090 90336 |
22 июн 2023 (чт) 17:30 03 июл 2023 (пн) 09:00 | 12 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 115090 109336 | 124790 118551 | 133590 126911 | 168590 160161 | 174790 166051 | 168590 160161 | 212190 201581 | 187290 177926 | 212190 201581 |
22 июн 2023 (чт) 14:30 25 июн 2023 (вс) 09:00 | 4 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород | 27790 26401 | 29990 28491 | 35790 34001 | 45090 42836 | 46690 44356 | 45090 42836 | 56690 53856 | 49990 47491 | 56690 53856 |
25 июн 2023 (вс) 08:00 30 июн 2023 (пт) 09:00 | 6 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 55090 52336 | 59590 56611 | 63890 60696 | 80590 76561 | 83490 79316 | 80590 76561 | 101390 96321 | 89490 85016 | 101390 96321 |
30 июн 2023 (пт) 09:00 03 июл 2023 (пн) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 27790 26401 | 29990 28491 | 35790 34001 | 45090 42836 | 46690 44356 | 45090 42836 | 56690 53856 | 49990 47491 | 56690 53856 |
03 июл 2023 (пн) 17:30 12 июл 2023 (ср) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Калязин - Москва | 99490 94516 | 107790 102401 | 115490 109716 | 145590 138311 | 150990 143441 | 145590 138311 | 183290 174126 | 161690 153606 | 183290 174126 |
03 июл 2023 (пн) 16:30 07 июл 2023 (пт) 14:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 48090 45686 | 51990 49391 | 55790 53001 | 70290 66776 | 72890 69246 | 70290 66776 | 88490 84066 | 78090 74186 | 88490 84066 |
07 июл 2023 (пт) 23:58 12 июл 2023 (ср) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Калязин - Москва | 52590 49961 | 56890 54046 | 60890 57846 | 76890 73046 | 79690 75706 | 76890 73046 | 96790 91951 | 85390 81121 | 96790 91951 |
12 июл 2023 (ср) 17:30 21 июл 2023 (пт) 09:00 | 10 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Дубна - Москва | 99490 94516 | 107790 102401 | 115490 109716 | 145590 138311 | 150990 143441 | 145590 138311 | 183290 174126 | 161690 153606 | 183290 174126 |
12 июл 2023 (ср) 16:30 16 июл 2023 (вс) 14:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 48090 45686 | 51990 49391 | 55790 53001 | 70290 66776 | 72890 69246 | 70290 66776 | 88490 84066 | 78090 74186 | 88490 84066 |
16 июл 2023 (вс) 23:58 21 июл 2023 (пт) 09:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Дубна - Москва | 52590 49961 | 56890 54046 | 60890 57846 | 76890 73046 | 79690 75706 | 76890 73046 | 96790 91951 | 85390 81121 | 96790 91951 |
21 июл 2023 (пт) 18:00 23 июл 2023 (вс) 20:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 26490 25166 | 28490 27066 | 30590 29061 | 38590 36661 | 39990 37991 | 38590 36661 | 48590 46161 | 42890 40746 | 48590 46161 |
24 июл 2023 (пн) 11:00 01 авг 2023 (вт) 09:00 | 9 | Москва - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Дубна - Москва | 87690 83306 | 94990 90241 | 101790 96701 | 128390 121971 | 133090 126436 | 128390 121971 | 161590 153511 | 142590 135461 | 161590 153511 |
01 авг 2023 (вт) 17:30 20 авг 2023 (вс) 09:00 | 20 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Хвалынск - Балаково - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 195890 186096 | 212690 202056 | 227690 216306 | 287190 272831 | 297890 282996 | 287190 272831 | 361590 343511 | 319090 303136 | 361590 343511 |
01 авг 2023 (вт) 14:30 04 авг 2023 (пт) 09:00 | 4 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород | 30890 29346 | 33290 31626 | 35790 34001 | 45090 42836 | 46690 44356 | 45090 42836 | 56690 53856 | 49990 47491 | 56690 53856 |
04 авг 2023 (пт) 08:00 17 авг 2023 (чт) 09:00 | 14 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Хвалынск - Балаково - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 131190 124631 | 142390 135271 | 152390 144771 | 192290 182676 | 199390 189421 | 192290 182676 | 242090 229986 | 213590 202911 | 242090 229986 |
17 авг 2023 (чт) 09:00 20 авг 2023 (вс) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 30890 29346 | 33290 31626 | 35790 34001 | 45090 42836 | 46690 44356 | 45090 42836 | 56690 53856 | 49990 47491 | 56690 53856 |
20 авг 2023 (вс) 17:30 31 авг 2023 (чт) 15:00 | 12 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - заход на р. Суру - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Мышкин - Москва | 115090 109336 | 124790 118551 | 133590 126911 | 168590 160161 | 174790 166051 | 168590 160161 | 212190 201581 | 187290 177926 | 212190 201581 |
20 авг 2023 (вс) 14:30 23 авг 2023 (ср) 09:00 | 4 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород | 30890 29346 | 33290 31626 | 35790 34001 | 45090 42836 | 46690 44356 | 45090 42836 | 56690 53856 | 49990 47491 | 56690 53856 |
23 авг 2023 (ср) 08:00 28 авг 2023 (пн) 09:00 | 6 | Нижний Новгород - заход на р. Суру - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Нижний Новгород | 54090 51386 | 58590 55661 | 62790 59651 | 79190 75231 | 82090 77986 | 79190 75231 | 99690 94706 | 87890 83496 | 99690 94706 |
28 авг 2023 (пн) 09:00 31 авг 2023 (чт) 15:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Мышкин - Москва | 30890 29346 | 33290 31626 | 35790 34001 | 45090 42836 | 46690 44356 | 45090 42836 | 56690 53856 | 49990 47491 | 56690 53856 |
01 сен 2023 (пт) 14:30 05 сен 2023 (вт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва | 39990 37991 | 43290 41126 | 46390 44071 | 58590 55661 | 60690 57656 | 58590 55661 | 73690 70006 | 64990 61741 | 73690 70006 |
05 сен 2023 (вт) 17:30 29 сен 2023 (пт) 11:00 | 25 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Хвалынск - Балаково - Саратов - Волгоград - Романовская - Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Дубна - Москва | 198990 189041 | 215990 205191 | 231290 219726 | 291690 277106 | 302490 287366 | 291690 277106 | 367190 348831 | 324090 307886 | 367190 348831 |
05 сен 2023 (вт) 10:00 15 сен 2023 (пт) 09:00 | 11 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Хвалынск - Балаково - Саратов - Волгоград - Романовская - Ростов-на-Дону | 88590 84161 | 95990 91191 | 102790 97651 | 129690 123206 | 134490 127766 | 129690 123206 | 163290 155126 | 144090 136886 | 163290 155126 |
15 сен 2023 (пт) 17:00 29 сен 2023 (пт) 11:00 | 15 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Ильевка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Дубна - Москва | 112490 106866 | 121890 115796 | 130590 124061 | 164690 156456 | 170890 162346 | 164690 156456 | 207290 196926 | 182990 173841 | 207290 196926 |
29 сен 2023 (пт) 23:00 01 окт 2023 (вс) 18:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 22190 21081 | 23790 22601 | 25590 24311 | 32190 30581 | 33390 31721 | 32190 30581 | 40490 38466 | 35790 34001 | 40490 38466 |
02 окт 2023 (пн) 15:00 06 окт 2023 (пт) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 35690 33906 | 38390 36471 | 41290 39226 | 51990 49391 | 53890 51196 | 51990 49391 | 65390 62121 | 57690 54806 | 65390 62121 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2н | А2+(III) | А2+(II) | А1(II) | А1(I) | ПК | А1 с балконом Шлюпочная палуба | Полулюкс | Полулюкс с балконом Шлюпочная палуба |
Цены и время отправления / прибытия теплохода могут измениться: уточняйте при бронировании.
В Москву прибытие и отправление только СРВ – Северный речной вокзал г.Москвы (метро станция “Речной вокзал")
Каюты категории ЛЮКС (№№ 331) - Люкс - 2-местная каюта увеличенной площади с двумя дополнительными местами, со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: двуспальная кровать и двуспальный диван, мини-бар, сейф, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. |
|
Каюты категории ПОЛУЛЮКС (№№ 407,411,414) - 2-местная 1-ярусная каюта повышенной комфортности с одним дополнительным местом.Каюта со всеми удобствами (умывальник, туалет, душевая кабина, кондиционер). В каюте: двуспальная и односпальная кровати, шкаф для одежды, столик, телевизор с приемом каналов через спутник, холодильник, фен, телефон внутренней связи, радио, розетки 220 V, обзорные окна.Также к услугам туристов в каюте: банные халаты, тапочки, набор посуды и столовых приборов, питьевая вода. |
|
![]() |
Каюты категории ПК |
![]() |
Каюты категории А1(I) (№№201,202,207,208,313) - 1-местная каюта со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: односпальная кровать, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. ФОТО каюты >>> |
Каюты категории А1(II) (№№ 301,302) - 1-местная каюта со всеми удобствами (умывальник, душ, туалет, кондиционер). В каюте: односпальная кровать, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. ФОТО каюты >>> |
|
![]() |
Каюты категории А2+(I) (№№401-406,408, 409, 412) - 2-местная каюта со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. (В каюте №401 можно установить дополнительное спальное место (еврораскладушку). С навигации 2012 г. каюта № 410 переходит из категории А2+(I) в категорию ПК. ФОТО каюты >>> |
![]() |
Каюты категории А2+(II) (№№ 314-316,319-334) - 2-местная каюта со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. ФОТО каюты >>> |
![]() |
Каюты категории А2+(III) (№№203-206,211-214,217,303-310) - 2-местная каюта со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. ФОТО каюты >>> |
![]() |
Каюты категории А3н (№№105-110) - 3-местная двухъярусная каюта со всеми удобствами (умывальник, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, спальное место верхнего расположения, шкаф, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, холодильник, телефон внутренней связи, фен. ФОТО каюты >>> |
Желаем Вам приятного путешествия!