Теплоход "Илья Муромец": расписание речных круизов этого красавца в основном подчинено интересам иностранной публики - маршрут Москва - Санкт-Петербург и обратно Санкт-Петербург - Москва с иностранными туристами. И так все лето. Но, тем не менее, и российскому человеку на теплоходе найдется место: нас добавляют в "русские группы" к иностранным туристам и есть еще 3 рейса специально для нас - 2 круиза в Плес, и 1 круиз в Углич и Мышкин.
О самом же теплоходе "Илья Муромец" можно говорить только хорошее: все каюты только 1-ярусные, все каюты со всеми удобствами, много кают расширенной площади, есть даже "Президентский люкс". Словом, приятного путешествия по российским рекам, и нам с Вами, и иностранным гостям России!
Теплоход "Илья Муромец" хотя и относится к среднему уровню, но отличается ри других теплоходов, что имеет много кают увеличенной площади и даже Президентские Люксы. Теплоход прошел полную модернизацию. Сейчас все каюты с удобствами, телевизорами, все спальные места 1-ярусные - нет верхних полок. В некоторых каютах есть раскладное кресло - можно взять с собой третьего туриста (по желанию).
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2н | А2 (III) | А2+(III) | А2к | А2 (II) | А2+(II) | А2 (I) | А1 (II) | А1 (I) | Полулюкс А | Полулюкс Б | Люкс | Алеша Попович | Илья Муромец | Добрыня Никитич |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 апр 2023 (сб) 14:30 10 май 2023 (ср) 18:00 | 12 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 56000 | 60000 | 64000 | 63000 | 66000 | 70000 | 75000 | 124700 | 128100 | 80000 | 80000 | 96000 | 131000 | 156000 | 156000 |
29 апр 2023 (сб) 14:30 03 май 2023 (ср) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 41000 | 48000 | 48000 | 47000 | 50000 | 53000 | 59000 | - | - | 63000 | 63000 | 69000 | 74000 | 84000 | 84000 |
03 май 2023 (ср) 20:00 10 май 2023 (ср) 18:00 | 8 | Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44000 | 47000 | 49000 | 51000 | 55000 | 58000 | 63000 | - | - | 69000 | 69000 | 73000 | 88000 | 97000 | 97000 |
11 май 2023 (чт) 16:00 20 май 2023 (сб) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 54000 | 58000 | 61000 | 60000 | 64000 | 68000 | 73000 | 70000 | 110200 | 78000 | 78000 | 90000 | 130000 | 155000 | 155000 |
11 май 2023 (чт) 16:00 15 май 2023 (пн) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 30000 | 34000 | 37000 | 36000 | 40000 | 44000 | 49000 | 54000 | 59000 | 55000 | 55000 | 60000 | 74000 | 84000 | 84000 |
15 май 2023 (пн) 23:00 20 май 2023 (сб) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 31000 | 35000 | 38000 | 37000 | 41000 | 45000 | 50000 | 55000 | 63000 | 56000 | 56000 | 61000 | 75000 | 85000 | 85000 |
21 май 2023 (вс) 16:00 30 май 2023 (вт) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 54000 | 58000 | 61000 | 60000 | 64000 | 68000 | 73000 | 70000 | 110200 | 78000 | 78000 | 90000 | 130000 | 155000 | 155000 |
21 май 2023 (вс) 16:00 25 май 2023 (чт) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 30000 | 34000 | 37000 | 36000 | 40000 | 44000 | 49000 | 54000 | 59000 | 55000 | 55000 | 60000 | 74000 | 84000 | 84000 |
25 май 2023 (чт) 23:00 30 май 2023 (вт) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 31000 | 35000 | 38000 | 37000 | 41000 | 45000 | 50000 | 55000 | 63000 | 56000 | 56000 | 61000 | 75000 | 85000 | 85000 |
31 май 2023 (ср) 16:00 09 июн 2023 (пт) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 157000 | 157000 |
31 май 2023 (ср) 16:00 04 июн 2023 (вс) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
04 июн 2023 (вс) 23:00 09 июн 2023 (пт) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
10 июн 2023 (сб) 17:30 19 июн 2023 (пн) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 157000 | 157000 |
10 июн 2023 (сб) 17:30 14 июн 2023 (ср) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
14 июн 2023 (ср) 23:00 19 июн 2023 (пн) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
20 июн 2023 (вт) 16:00 29 июн 2023 (чт) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 149000 | 157000 |
20 июн 2023 (вт) 16:00 24 июн 2023 (сб) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
24 июн 2023 (сб) 23:00 29 июн 2023 (чт) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
30 июн 2023 (пт) 16:00 09 июл 2023 (вс) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 157000 | 157000 |
30 июн 2023 (пт) 16:00 04 июл 2023 (вт) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
04 июл 2023 (вт) 23:00 09 июл 2023 (вс) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
10 июл 2023 (пн) 16:00 19 июл 2023 (ср) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 157000 | 157000 |
10 июл 2023 (пн) 16:00 14 июл 2023 (пт) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
14 июл 2023 (пт) 23:00 19 июл 2023 (ср) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
20 июл 2023 (чт) 16:00 29 июл 2023 (сб) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 157000 | 157000 |
20 июл 2023 (чт) 16:00 24 июл 2023 (пн) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
24 июл 2023 (пн) 23:00 29 июл 2023 (сб) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
30 июл 2023 (вс) 16:00 08 авг 2023 (вт) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 157000 | 157000 |
30 июл 2023 (вс) 16:00 03 авг 2023 (чт) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
03 авг 2023 (чт) 23:00 08 авг 2023 (вт) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
09 авг 2023 (ср) 16:00 18 авг 2023 (пт) 20:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 79100 | 88000 | 92000 | 89300 | 99900 | 101800 | 104700 | 105800 | 112200 | 119200 | 119200 | 124000 | 132400 | 157000 | 157000 |
09 авг 2023 (ср) 16:00 13 авг 2023 (вс) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 42400 | 46200 | 49100 | 47100 | 53000 | 54800 | 57800 | 57500 | 61000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
13 авг 2023 (вс) 23:00 18 авг 2023 (пт) 20:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
19 авг 2023 (сб) 16:00 28 авг 2023 (пн) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 77700 | 86400 | 90400 | 87600 | 98000 | 99900 | 102500 | 103500 | 110200 | 117000 | 117000 | 122500 | 130000 | 155000 | 155000 |
19 авг 2023 (сб) 16:00 23 авг 2023 (ср) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 41400 | 45200 | 48100 | 46100 | 52000 | 53800 | 56800 | 55500 | 59000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
23 авг 2023 (ср) 23:00 28 авг 2023 (пн) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 37000 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
29 авг 2023 (вт) 16:00 07 сен 2023 (чт) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 77700 | 86400 | 90400 | 87600 | 98000 | 99900 | 102500 | 103500 | 110200 | 117000 | 117000 | 122500 | 130000 | 155000 | 155000 |
29 авг 2023 (вт) 16:00 02 сен 2023 (сб) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 41400 | 45200 | 48100 | 46100 | 52000 | 53800 | 56800 | 55500 | 59000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
02 сен 2023 (сб) 23:00 07 сен 2023 (чт) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
08 сен 2023 (пт) 16:00 17 сен 2023 (вс) 18:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 77700 | 86400 | 90400 | 87600 | 98000 | 99900 | 102500 | 103500 | 110200 | 117000 | 117000 | 122500 | 130000 | 155000 | 155000 |
08 сен 2023 (пт) 16:00 12 сен 2023 (вт) 14:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 41400 | 45200 | 48100 | 46100 | 52000 | 53800 | 56800 | 55500 | 59000 | 63000 | 63000 | 66500 | 74000 | 84000 | 84000 |
12 сен 2023 (вт) 23:00 17 сен 2023 (вс) 18:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Мышкин - Хвойный Бор - Москва | 44400 | 48200 | 51100 | 49100 | 55000 | 56800 | 58800 | 59400 | 63000 | 64000 | 64000 | 67500 | 75000 | 85000 | 85000 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2н | А2 (III) | А2+(III) | А2к | А2 (II) | А2+(II) | А2 (I) | А1 (II) | А1 (I) | Полулюкс А | Полулюкс Б | Люкс | Алеша Попович | Илья Муромец | Добрыня Никитич |
проживание в каюте выбранной категории; 3-разовое питание; постельные принадлежности; экскурсии по программе круиза; путевая информация и развлекательная программа на борту теплохода.
Цены и время отправления / прибытия теплохода могут измениться: уточняйте при бронировании.
На теплоходе существует две основных категории кают (кроме кают “Полулюкс”, "Люкс" и "Президентский люкс"):
"А" - каюты с удобствами (душ, туалет, умывальник в каюте),
Цифра, следующая за буквой "А", обозначает количество мест в каюте. Дальнейшие обозначения показывают степень комфортабельности или место расположения каюты на теплоходе:
"н" - каюта расположена на нижней палубе теплохода,
"к" - каюта расположена в кормовой части средней палубы теплохода,
знак "+" - каюта имеет площадь больше, чем обычная,
(I) – каюта расположена шлюпочной палубе,
(II) – каюта расположена на средней палубе,
(III) – каюта расположена на главной палубе.
Теплоход располагает каютами различных категорий: от кают со всеми удобствами, Люксами и Президентскими Люксами.
Все каюты теплохода оборудованы душем, санузлом, холодильником и телевизором. На теплоходе имеется система центрального кондиционирования.
В каютах на шлюпочной палубе индивидуальные кондиционеры. В каютах на средней, главной и нижней палубах общая систем кондиционирования.
Описание кают теплохода «Илья Муромец»:
Все каюты теплохода оборудованы душем, санузлом, холодильником и телевизором. На теплоходе имеется система центрального кондиционирования.
Шлюпочная палуба
![]() |
Каюта класса "Президентский люкс " на шлюпочной палубе. Двухкомнатная каюта с удобствами (душевая кабина, кондиционер) ., рассчитана на размещение двух-трех человек. Комфортабельная гостиная с современным интерьером: мягкая мебель, телевизор, холодильник, радио,фен, обзорные окна, электророзетка на 220 V. В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, обзорные окна. В каюте Президентский Люкс на шлюпочной палубе душ, санузел, кондиционер.Каюты: Президентский Люкс А, Президентский Люкс Б. |
![]() |
Каюта класса "Люкс ". Каюта увеличенной площади с удобствами (санузел, холодильник, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до трех человек. В каюте: двуспальная кровать, раскладное кресло, шкаф для одежды, телевизор, фен, радио, 2 обзорных окна, электророзетка 220 V. Каюты №401,402. |
![]() |
Каюта класса "Полулюкс А". Однокомнатная каюта увеличенной площади с удобствами (душ, санузел, кондиционер, в каютах на средней палубе общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. Комфортабельная просторная каюта с современным интерьером: двуспальная кровать, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, 2 обзорных окна, электророзетка на 220 V. В каютах №302, №324 возможно размещение 3-го туриста на доп.месте (кресло-кровать). В каюте №411 возможно размещение 3-го туриста на доп.месте (стандартная раскладушка). Каюты №302,324,411. |
![]() |
2-местная каюта. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. В каюте две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно. Главная палуба; №206,208-213,215. Средняя палуба; 303-307,309,322,323,326,328-339. Шлюпочная палуба; 405-410. фото каюты № 408 >>> |
![]() |
1-местня каюта. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, бщая система кондиционирования) рассчитана на размещение одного человека. В каюте одна односпальная кровать, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно. Каюты № 325,340,341,403. Фото каюты № 325 >>> |
Средняя палуба
![]() |
Каюта класса "Президентский люкс " на средней палубе. Двухкомнатная каюта с удобствами (душевая кабина, кондиционер) ., рассчитана на размещение двух-трех человек. Комфортабельная гостиная с современным интерьером: мягкая мебель, телевизор, холодильник, радио,фен, обзорные окна, электророзетка на 220 V. В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, обзорные окна. В каюте Президентский Люкс на шлюпочной палубе душ, санузел, кондиционер.Каюты: Президентский Люкс А, Президентский Люкс Б. Фото каюты № 301 Президентский люкс А >>> |
![]() |
Каюта класса "Полулюкс А". Однокомнатная каюта увеличенной площади с удобствами (душ, санузел, кондиционер, в каютах на средней палубе общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. Комфортабельная просторная каюта с современным интерьером: двуспальная кровать, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, 2 обзорных окна, электророзетка на 220 V. В каютах №302, №324 возможно размещение 3-го туриста на доп.месте (кресло-кровать). В каюте №411 возможно размещение 3-го туриста на доп.месте (стандартная раскладушка). Каюты №302,324,411. Фото каюты № 302 >>> Фото каюты № 324 >>> |
![]() |
2-местная каюта. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. В каюте две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно. Главная палуба; №206,208-213,215. Средняя палуба; 303-307,309,322,323,326,328-339. Шлюпочная палуба; 405-410. Фото каюты № 303 >>> |
![]() |
Каюта класса "Полулюкс Б". Однокомнатная каюта увеличенной площади с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. Комфортабельная просторная каюта с современным интерьером: две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, 2 обзорных окна, электророзетка на 220 V. Каюта №308. Фото каюты № 308 >>> |
![]() |
1-местня каюта. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, бщая система кондиционирования) рассчитана на размещение одного человека. В каюте одна односпальная кровать, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно. Каюты № 325,340,341,403. Фото каюты № 325 >>> |
![]() |
2-местная каюта увеличенной площади. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. В каюте две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно (в каютах нижней палубы и в каюте 203 иллюминаторы). В каюте № 202 возможно размещение 3-го человека (дополнительное место-раскладушка). Нижняя палуба: 101-112. Главная палуба: 202,204,205,207. Средняя палуба: 310-321,327. В каютах категории 2-местная увеличенной площади на главной и средней палубах возможно размещение 3-го человека (дополнительное место- стандартная раскладушка). Фото каюты № 312 >>> Фото каюты № 314 >>> |
Главная палуба
![]() |
2-местная каюта. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. В каюте две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно. Главная палуба; №206,208-213,215. Средняя палуба; 303-307,309,322,323,326,328-339. Шлюпочная палуба; 405-410. Фото каюты № 212 >>> |
![]() |
2-местная каюта увеличенной площади. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. В каюте две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно (в каютах нижней палубы и в каюте 203 иллюминаторы). В каюте № 202 возможно размещение 3-го человека (дополнительное место-раскладушка). Нижняя палуба: 101-112. Главная палуба: 202,204,205,207. Средняя палуба: 310-321,327. В каютах категории 2-местная увеличенной площади на главной и средней палубах возможно размещение 3-го человека (дополнительное место- стандартная раскладушка). |
Нижняя палуба
![]() |
2-местная каюта увеличенной площади. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. В каюте две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, обзорное окно (в каютах нижней палубы и в каюте 203 иллюминаторы). В каюте № 202 возможно размещение 3-го человека (дополнительное место-раскладушка). Нижняя палуба: 101-112. Главная палуба: 202,204,205,207. Средняя палуба: 310-321,327. В каютах категории 2-местная увеличенной площади на главной и средней палубах возможно размещение 3-го человека (дополнительное место- стандартная раскладушка). Фото каюты № 101 >>> |
![]() |
Семейная каюта на нижней палубе. Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, общая система кондиционирования) рассчитана на размещение двух человек. В каюте нестандартная двуспальная кровать, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, электророзетка на 220 V, иллюминаторы. Каюты; 113,114. |
Желаем Вам приятного путешествия!