Теплоход "Русь Великая" - 3-палубный, .
Теплоход "Русь Великая" имеет класс "река-море". В отличие от других теплоходов он доходит по Белому морю до Соловецких островов и до Архангельска. Также среди его круизов есть круизы из Москвы в Ростов-на-Дону.
Все каюты теплохода оборудованы санузлом, холодильником, телевизором и кондиционером. Окна в каютах на Главной и Нижней палубе не открываются.
Теплоход экономичного уровня обслуживания.
Экскурсии в стоимость круиза не входят и приобретаются за дополнительную плату на борту теплохода.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-мест. (нижняя палуба) 2 кровати | 3-мест. (главная палуба) 3 кровати, иллюми наторы | *2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 2-мест. Стандарт (главная палуба) 2 кровати, окно | 2-мест. (главная палуба) (72, 73) | 2-местная улучшенная (каюта 77) | 2-мест. (средняя палуба) стандарт | 2-мест. (средняя палуба) стандарт с двуспальной кроватью (53) | 2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 1-мест. (средняя палуба) | 2-местная Стандарт улучшенная (Каюты 79, 80, 82, 83, 85) | 1-местная+ (средняя палуба) | 1-мест.+ (шлюпоч. палуба) | 1-мест. Полулюкс | Полулюкс | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 апр 2023 (вт) 10:00 27 апр 2023 (чт) 20:00 | 3 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 13900 | 13900 | 17800 | 16400 | 13200 | 15300 | 17800 | 17800 | 18800 | 23800 | 17500 | 27700 | 28800 | 30200 | 22000 | 24700 |
28 апр 2023 (пт) 14:30 30 апр 2023 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва | 17300 | 16400 | 21000 | 19400 | 15600 | 17200 | 21000 | 21000 | 22300 | 28100 | 20600 | 32700 | 34000 | 35600 | 26100 | 30600 |
30 апр 2023 (вс) 19:30 02 май 2023 (вт) 15:00 | 3 | Москва - Калязин - Москва | 17300 | 16400 | 21000 | 19400 | 15600 | 18100 | 21000 | 21000 | 22300 | 28100 | 20600 | 32700 | 34000 | 35600 | 26100 | 30600 |
02 май 2023 (вт) 21:30 17 май 2023 (ср) 09:00 | 16 | Москва - Дубна - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Бирск - Уфа - Агидель техническая стоянка - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 101400 | 96100 | 124100 | 113600 | 89200 | 106600 | 124100 | 124100 | 132800 | 195700 | 118900 | 218400 | 197500 | 251600 | 157300 | 181300 |
02 май 2023 (вт) 21:30 17 май 2023 (ср) 09:00 | 16 | Москва - Дубна - Тутаев - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Бирск - Уфа - Абзаково - Агидель - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 126400 | 121100 | 149100 | 138600 | 114200 | 131600 | 149100 | 149100 | 157800 | 220700 | 143900 | 243400 | 232500 | 283000 | 182300 | 206300 |
02 май 2023 (вт) 21:30 05 май 2023 (пт) 15:00 | 4 | Москва - Дубна - Тутаев - Городец (Семенов) - Нижний Новгород | 31700 | - | - | 35500 | - | - | 38800 | - | 41500 | - | - | - | - | - | - | - |
05 май 2023 (пт) 15:00 14 май 2023 (вс) 06:00 | 10 | Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга (Мамадыш) - Уфа - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 69800 | 66100 | 85400 | 78100 | 61400 | 73300 | 85400 | 85400 | 91300 | 134600 | 81800 | 150200 | 135800 | 173000 | 108200 | 124700 |
14 май 2023 (вс) 08:00 17 май 2023 (ср) 09:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 31700 | - | - | 35500 | - | - | 38800 | - | 41500 | - | - | - | - | - | - | - |
17 май 2023 (ср) 17:30 21 май 2023 (вс) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва | 24200 | 28600 | 37000 | 30300 | 26600 | 31800 | 37000 | 37000 | 39600 | 58300 | 35400 | 65000 | 58800 | 74900 | 46800 | 53400 |
21 май 2023 (вс) 23:30 09 июн 2023 (пт) 22:00 | 20 | Москва - Дубна - Рыбинск - Череповец - Горицы - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Старая Ладога - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск (2 Дня) - Беломорск - Сосновец - Повенец - Мышкин - Москва | 136700 | 129600 | 167300 | 153200 | 120200 | 143800 | 167300 | 167300 | 179100 | 263900 | 160300 | 294600 | 266300 | 339300 | 212100 | 244400 |
21 май 2023 (вс) 21:30 03 июн 2023 (сб) 09:00 | 14 | Москва - Дубна - Рыбинск - Череповец - Горицы - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Старая Ладога - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск | - | - | - | - | - | - | 125475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 май 2023 (вс) 21:30 28 май 2023 (вс) 08:00 | 8 | Москва - Дубна - Рыбинск - Череповец - Горицы - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 45700 | 43500 | 55700 | 51300 | 41300 | 48000 | 55700 | 55700 | 59100 | 74700 | 54600 | 86900 | 90200 | 94800 | 69100 | 81300 |
28 май 2023 (вс) 18:00 09 июн 2023 (пт) 23:30 | 13 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Старая Ладога - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск (2 Дня) - Беломорск - Сосновец - Повенец - Мышкин - Москва | 100100 | 94800 | 122800 | 112100 | 86800 | 105400 | 122800 | 122800 | 132000 | 208200 | 116300 | 228500 | 193800 | 269000 | 157300 | 179500 |
03 июн 2023 (сб) 20:00 09 июн 2023 (пт) 23:30 | 7 | Архангельск (2 Дня) - Беломорск - Сосновец - Повенец - Мышкин - Москва | - | - | - | - | - | - | 58555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 июн 2023 (сб) 10:00 16 июн 2023 (пт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Сортавала - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 47000 | 44500 | 57500 | 52600 | 41300 | 49400 | 57500 | 57500 | 61500 | 90700 | 55100 | 101200 | 91500 | 116500 | 72900 | 85600 |
16 июн 2023 (пт) 15:00 25 июн 2023 (вс) 12:00 | 10 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Сосновец - Беломорск - Соловецкие острова - Архангельск - Повенец - Повенец - Подпорожье - Санкт-Петербург | 85300 81035 | 81300 77235 | 99900 94905 | 94600 89870 | 75900 72105 | 89300 84835 | 98600 93670 | 98600 93670 | 106500 101175 | 157100 149245 | - | 174500 165775 | 158400 150480 | 201100 191045 | 126500 120175 | 138500 131575 |
16 июн 2023 (пт) 15:00 25 июн 2023 (вс) 12:00 | 10 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Сосновец - Беломорск - Соловецкие острова - Архангельск - Повенец - Повенец - Подпорожье - Санкт-Петербург | 85300 | 81300 | 99900 | 94600 | 75900 | 89300 | 98600 | 98600 | 106500 | 157100 | 101200 | 174500 | 158400 | 201100 | 126500 | 138500 |
25 июн 2023 (вс) 20:00 07 июл 2023 (пт) 08:00 | 13 | Санкт-Петербург - Старая Ладога - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск (2 Дня) - Беломорск - Сосновец - Повенец - Свирьстрой - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 104500 | 98200 | 124700 | 115400 | 93600 | 109200 | 124700 | 124700 | 134100 | 185500 | 121600 | 205800 | 187100 | 237000 | 155900 | 168400 |
07 июл 2023 (пт) 17:00 18 июл 2023 (вт) 12:00 | 12 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Кижи - Сосновец - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск (2 Дня) - Повенец - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 97300 | 91500 | 116200 | 107500 | 87200 | 101700 | 116200 | 116200 | 124900 | 172800 | 113300 | 191700 | 174300 | 220800 | 145200 | 158300 |
18 июл 2023 (вт) 20:00 30 июл 2023 (вс) 08:00 | 13 | Санкт-Петербург - Старая Ладога - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск (2 Дня) - Беломорск - Сосновец - Повенец - Свирьстрой - Лодейное Поле - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 116000 | 109100 | 138500 | 128200 | 103900 | 121300 | 138500 | 138500 | 148900 | 206200 | 135000 | 228500 | 207700 | 263100 | 173100 | 188700 |
30 июл 2023 (вс) 17:00 14 авг 2023 (пн) 11:00 | 16 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Старая Ладога - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск (2 Дня) - Кий - Онега - Беломорск - Сосновец - Повенец - Петрозаводск - Углич - Москва | 130400 | 122500 | 156100 | 144200 | 116600 | 136300 | 156100 | 156100 | 167900 | 233100 | 152100 | 258700 | 235000 | 298200 | 195500 | 213300 |
30 июл 2023 (вс) 17:00 05 авг 2023 (сб) 09:00 | 7 | Санкт-Петербург - Крепость Орешек - Старая Ладога - Кижи - Соловецкий Архипелаг (2 дня о. Кузова, Б. Заяцкий) - Архангельск | 65200 | 61300 | 78100 | 72100 | 58300 | 68200 | 78100 | 78100 | 84000 | 116600 | 76100 | 129400 | 117500 | 149100 | 97800 | 106700 |
05 авг 2023 (сб) 22:00 14 авг 2023 (пн) 11:00 | 10 | Архангельск - Кий - Онега - Беломорск - Сосновец - Повенец - Петрозаводск - Углич - Москва | 89700 | 84200 | 107300 | 99200 | 80100 | 93700 | 107300 | 107300 | 115400 | 160200 | 104600 | 177900 | 161600 | 205100 | 134500 | 146700 |
14 авг 2023 (пн) 18:00 27 авг 2023 (вс) 22:00 | 14 | Москва - Дубна - Калязин - Череповец - Горицы - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск - Беломорск - Сосновец - Повенец - Мышкин - Москва | 114900 | 108100 | 137200 | 126900 | 102900 | 120100 | 137200 | 137200 | 147500 | 204100 | 133800 | 226300 | 205700 | 260700 | 171500 | 185100 |
28 авг 2023 (пн) 10:00 09 сен 2023 (сб) 22:00 | 13 | Москва - Хвойный Бор - Кузино - Горицы - Кижи - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Архангельск - Беломорск - Сосновец - Повенец - Мышкин - Москва | 91300 | 86600 | 111700 | 102300 | 80300 | 96000 | 111700 | 111700 | 119600 | 176200 | 107000 | 196700 | 177800 | 226600 | 141600 | 155800 |
10 сен 2023 (вс) 10:00 22 сен 2023 (пт) 18:00 | 13 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Повенец - Соловецкие острова (3 Дня) - Архангельск - Беломорск - Сосновец - Повенец - Ярославль | 81600 | 77400 | 99900 | 91400 | 71800 | 85800 | 99900 | 99900 | 106900 | 157500 | 95700 | 175800 | 158900 | 202500 | 126600 | 147300 |
10 сен 2023 (вс) 10:00 22 сен 2023 (пт) 18:00 | 13 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Повенец (отправление в экскурсионный тур) - Мурманск - Мурманск - Соловецкие острова - Архангельск - Беломорск - Сосновец - Повенец - Ярославль | 106600 | 102400 | 124900 | 116400 | 96800 | 110800 | 124900 | 124900 | 131900 | 182500 | 120700 | 200800 | 183900 | 227500 | 151600 | 172300 |
23 сен 2023 (сб) 14:00 04 окт 2023 (ср) 22:00 | 12 | Ярославль - Горицы - Вытегра - Повенец - Соловецкие острова (3 Дня) - Сосновец - Повенец - Мышкин - Москва | 67100 | 63800 | 81800 | 75300 | 60600 | 70400 | 81800 | 81800 | 86700 | 109600 | 80200 | 127600 | 132500 | 139100 | 101400 | 121500 |
05 окт 2023 (чт) 10:00 16 окт 2023 (пн) 22:00 | 12 | Москва - Углич - Горицы - Вытегра - Беломорск - Соловецкие острова (2 Дня) - Сосновец - Повенец - Мышкин - Москва | 59700 | 56800 | 72800 | 67000 | 53900 | 62600 | 72800 | 72800 | 77200 | 97600 | 71400 | 113600 | 117900 | 123800 | 90300 | 116400 |
17 окт 2023 (вт) 10:00 27 окт 2023 (пт) 09:00 | 11 | Москва - Углич - Горицы - Подпорожье - Невская Дубровка - Санкт-Петербург (2 Дня) - Шлиссельбург - Вытегра - Калязин - Москва | 49700 | 47200 | 60500 | 55700 | 44800 | 52100 | 60500 | 60500 | 64200 | 81100 | 59300 | 94400 | 98100 | 102900 | 75100 | 88400 |
27 окт 2023 (пт) 17:30 30 окт 2023 (пн) 06:00 | 4 | Москва - Тверь - Москва (2 Дня) Круиз выходного дня | 16400 | 15600 | 20000 | 18400 | 14800 | 17200 | 20000 | 20000 | 21200 | 26800 | 19600 | 31200 | 32400 | 34000 | 24800 | 59600 |
30 окт 2023 (пн) 16:00 03 ноя 2023 (пт) 09:00 | 5 | Москва - Углич - Череповец - Мышкин - Москва | 20400 | 19300 | 25300 | 23100 | 18200 | 21500 | 25300 | 25300 | 27000 | 34700 | 24800 | 40700 | 42400 | 44600 | 31900 | 38000 |
03 ноя 2023 (пт) 21:30 06 ноя 2023 (пн) 15:00 | 4 | Москва - Тверь - Калязин - Москва Круиз выходного дня | 15900 | 15000 | 19800 | 18100 | 14100 | 16800 | 19800 | 19800 | 21200 | 27300 | 19400 | 32200 | 33500 | 35200 | 25100 | 30000 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-мест. (нижняя палуба) 2 кровати | 3-мест. (главная палуба) 3 кровати, иллюми наторы | *2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 2-мест. Стандарт (главная палуба) 2 кровати, окно | 2-мест. (главная палуба) (72, 73) | 2-местная улучшенная (каюта 77) | 2-мест. (средняя палуба) стандарт | 2-мест. (средняя палуба) стандарт с двуспальной кроватью (53) | 2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 1-мест. (средняя палуба) | 2-местная Стандарт улучшенная (Каюты 79, 80, 82, 83, 85) | 1-местная+ (средняя палуба) | 1-мест.+ (шлюпоч. палуба) | 1-мест. Полулюкс | Полулюкс | Люкс |
На теплоходе "Русь Великая" все каюты оборудованы душем, санузлом. На теплоходе имеется система центрального кондиционирования.
Желаем Вам приятного путешествия!