Теплоход "Мустай Карим".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс-коннект (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Делюкс-коннект (шлюпочная палуба) | Делюкс (верхняя палуба) | Делюкс-коннект (верхняя палуба) | Полулюкс | Полулюкс (для маломобильных пассажиров) | Люкс | Люкс с балконом | Гранд-люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 апр 2027 (пт) 00:00 26 апр 2027 (пн) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Углич - Москва | 102100 92911 | 102100 92911 | 112300 102193 | 112300 102193 | 117400 106834 | 117400 106834 | 122500 111475 | 122500 111475 | 163300 148603 | 163300 148603 | 245000 222950 | 255200 232232 | 316400 287924 |
| 27 апр 2027 (вт) 00:00 02 май 2027 (вс) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Углич - Москва | 156000 141960 | 156000 141960 | 171600 156156 | 171600 156156 | 179400 163254 | 179400 163254 | 187200 170352 | 187200 170352 | 249600 227136 | 249600 227136 | 374400 340704 | 390000 354900 | 483600 440076 |
| 03 май 2027 (пн) 00:00 06 май 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Тверь - Москва | 102100 92911 | 102100 92911 | 112300 102193 | 112300 102193 | 117400 106834 | 117400 106834 | 122500 111475 | 122500 111475 | 163300 148603 | 163300 148603 | 245000 222950 | 255200 232232 | 316400 287924 |
| 07 май 2027 (пт) 00:00 09 май 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 78800 71708 | 78800 71708 | 86600 78806 | 86600 78806 | 90600 82446 | 90600 82446 | 94500 85995 | 94500 85995 | 126000 114660 | 126000 114660 | 189000 171990 | 196900 179179 | 244100 222131 |
| 10 май 2027 (пн) 00:00 16 май 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 180300 164073 | 180300 164073 | 198400 180544 | 198400 180544 | 207400 188734 | 207400 188734 | 216400 196924 | 216400 196924 | 288500 262535 | 288500 262535 | 432700 393757 | 450800 410228 | 558900 508599 |
| 17 май 2027 (пн) 00:00 24 май 2027 (пн) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Выборг - Санкт-Петербург | 213900 203205 | 213900 203205 | 235200 223440 | 235200 223440 | 245900 233605 | 245900 233605 | 256600 243770 | 256600 243770 | 342200 325090 | 342200 325090 | 513200 487540 | 534600 507870 | 662900 629755 |
| 25 май 2027 (вт) 00:00 28 май 2027 (пт) 00:00 | 4 | Санкт-Петербург - остров Коневец - Валаам - Санкт-Петербург | 109900 104405 | 109900 104405 | 120900 114855 | 120900 114855 | 126300 119985 | 126300 119985 | 131800 125210 | 131800 125210 | 175800 167010 | 175800 167010 | 263600 250420 | 274600 260870 | 340500 323475 |
| 29 май 2027 (сб) 00:00 03 июн 2027 (чт) 00:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 169200 160740 | 169200 160740 | 186100 176795 | 186100 176795 | 194500 184775 | 194500 184775 | 203000 192850 | 203000 192850 | 270600 257070 | 270600 257070 | 405900 385605 | 422800 401660 | 524300 498085 |
| 04 июн 2027 (пт) 00:00 11 июн 2027 (пт) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург - Выборг - остров Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 221600 210520 | 221600 210520 | 243800 231610 | 243800 231610 | 254900 242155 | 254900 242155 | 266000 252700 | 266000 252700 | 354600 336870 | 354600 336870 | 531900 505305 | 554000 526300 | 687000 652650 |
| 12 июн 2027 (сб) 00:00 15 июн 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Мышкин - Москва | 110800 | 110800 | 121900 | 121900 | 127500 | 127500 | 133000 | 133000 | 177300 | 177300 | 266000 | 277000 | 343500 |
| 16 июн 2027 (ср) 00:00 22 июн 2027 (вт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Ярославль - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Казань (2 дня) | 192200 | 192200 | 211500 | 211500 | 221100 | 221100 | 230700 | 230700 | 307600 | 307600 | 461300 | 480500 | 595800 |
| 23 июн 2027 (ср) 00:00 29 июн 2027 (вт) 00:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 192200 | 192200 | 211500 | 211500 | 221100 | 221100 | 230700 | 230700 | 307600 | 307600 | 461300 | 480500 | 595800 |
| 30 июн 2027 (ср) 00:00 07 июл 2027 (ср) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Выборг - Санкт-Петербург | 227500 | 227500 | 250200 | 250200 | 261600 | 261600 | 273000 | 273000 | 363900 | 363900 | 545900 | 568600 | 705100 |
| 08 июл 2027 (чт) 00:00 11 июл 2027 (вс) 00:00 | 4 | Санкт-Петербург - остров Коневец - Валаам - Санкт-Петербург | 111800 | 111800 | 123000 | 123000 | 128600 | 128600 | 134200 | 134200 | 178900 | 178900 | 268300 | 279500 | 346500 |
| 12 июл 2027 (пн) 00:00 19 июл 2027 (пн) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург - Выборг - остров Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 221600 | 221600 | 243800 | 243800 | 254900 | 254900 | 266000 | 266000 | 354600 | 354600 | 531900 | 554000 | 687000 |
| 20 июл 2027 (вт) 00:00 26 июл 2027 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 195600 | 195600 | 215200 | 215200 | 225000 | 225000 | 234800 | 234800 | 313000 | 313000 | 469500 | 489000 | 606400 |
| 27 июл 2027 (вт) 00:00 02 авг 2027 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Ярославль - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Казань (2 дня) | 193900 | 193900 | 213300 | 213300 | 223000 | 223000 | 232700 | 232700 | 310300 | 310300 | 465400 | 484800 | 601100 |
| 03 авг 2027 (вт) 00:00 09 авг 2027 (пн) 00:00 | 7 | Казань (2 дня) - Свияжск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 199000 | 199000 | 218900 | 218900 | 228900 | 228900 | 238800 | 238800 | 318400 | 318400 | 477600 | 497500 | 616900 |
| 10 авг 2027 (вт) 00:00 14 авг 2027 (сб) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Углич - Москва | 139800 | 139800 | 153700 | 153700 | 160700 | 160700 | 167700 | 167700 | 223600 | 223600 | 335300 | 349300 | 433100 |
| 15 авг 2027 (вс) 00:00 22 авг 2027 (вс) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Выборг - Санкт-Петербург | 227500 216125 | 227500 216125 | 250200 237690 | 250200 237690 | 261600 248520 | 261600 248520 | 273000 259350 | 273000 259350 | 363900 345705 | 363900 345705 | 545900 518605 | 568600 540170 | 705100 669845 |
| 23 авг 2027 (пн) 00:00 30 авг 2027 (пн) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург - Выборг - остров Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 217800 198198 | 217800 198198 | 239500 217945 | 239500 217945 | 250400 227864 | 250400 227864 | 261300 237783 | 261300 237783 | 348400 317044 | 348400 317044 | 522500 475475 | 544300 495313 | 674900 614159 |
| 31 авг 2027 (вт) 00:00 04 сен 2027 (сб) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Мышкин - Москва | 136100 123851 | 136100 123851 | 149700 136227 | 149700 136227 | 156500 142415 | 156500 142415 | 163300 148603 | 163300 148603 | 217800 198198 | 217800 198198 | 326600 297206 | 340200 309582 | 421800 383838 |
| 05 сен 2027 (вс) 00:00 11 сен 2027 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Углич - Москва | 190500 173355 | 190500 173355 | 209600 190736 | 209600 190736 | 219100 199381 | 219100 199381 | 228600 208026 | 228600 208026 | 304800 277368 | 304800 277368 | 457200 416052 | 476300 433433 | 590600 537446 |
| 12 сен 2027 (вс) 00:00 19 сен 2027 (вс) 00:00 | 8 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Выборг - Санкт-Петербург | 213900 194649 | 213900 194649 | 235200 214032 | 235200 214032 | 245900 223769 | 245900 223769 | 256600 233506 | 256600 233506 | 342200 311402 | 342200 311402 | 513200 467012 | 534600 486486 | 662900 603239 |
| 20 сен 2027 (пн) 00:00 27 сен 2027 (пн) 00:00 | 8 | Санкт-Петербург - Выборг - остров Коневец - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 211900 192829 | 211900 192829 | 233100 212121 | 233100 212121 | 243700 221767 | 243700 221767 | 254300 231413 | 254300 231413 | 339000 308490 | 339000 308490 | 508500 462735 | 529700 482027 | 656800 597688 |
| 28 сен 2027 (вт) 00:00 04 окт 2027 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Ярославль - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Казань (2 дня) | 185400 168714 | 185400 168714 | 204000 185640 | 204000 185640 | 213200 194012 | 213200 194012 | 222500 202475 | 222500 202475 | 296700 269997 | 296700 269997 | 445000 404950 | 463500 421785 | 574700 522977 |
| 05 окт 2027 (вт) 00:00 11 окт 2027 (пн) 00:00 | 7 | Казань (2 дня) - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 185400 168714 | 185400 168714 | 204000 185640 | 204000 185640 | 213200 194012 | 213200 194012 | 222500 202475 | 222500 202475 | 296700 269997 | 296700 269997 | 445000 404950 | 463500 421785 | 574700 522977 |
| 12 окт 2027 (вт) 00:00 16 окт 2027 (сб) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Плес - Мышкин - Москва | 133700 121667 | 133700 121667 | 147000 133770 | 147000 133770 | 153700 139867 | 153700 139867 | 160400 145964 | 160400 145964 | 213900 194649 | 213900 194649 | 320800 291928 | 334100 304031 | 414300 377013 |
| 17 окт 2027 (вс) 00:00 22 окт 2027 (пт) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Углич - Москва | 157500 143325 | 157500 143325 | 173200 157612 | 173200 157612 | 181100 164801 | 181100 164801 | 189000 171990 | 189000 171990 | 252000 229320 | 252000 229320 | 377900 343889 | 393700 358267 | 488100 444171 |
| 23 окт 2027 (сб) 00:00 27 окт 2027 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Рыбинск - Мышкин - Москва | 131300 119483 | 131300 119483 | 144400 131404 | 144400 131404 | 150900 137319 | 150900 137319 | 157500 143325 | 157500 143325 | 210000 191100 | 210000 191100 | 314900 286559 | 328100 298571 | 406800 370188 |
| 28 окт 2027 (чт) 00:00 31 окт 2027 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Москва | 105000 95550 | 105000 95550 | 115500 105105 | 115500 105105 | 120800 109928 | 120800 109928 | 126000 114660 | 126000 114660 | 168000 152880 | 168000 152880 | 252000 229320 | 262500 238875 | 325400 296114 |
| 01 ноя 2027 (пн) 00:00 07 ноя 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Плес - Ярославль - Мышкин - Москва | 187100 170261 | 187100 170261 | 205800 187278 | 205800 187278 | 215200 195832 | 215200 195832 | 224600 204386 | 224600 204386 | 299400 272454 | 299400 272454 | 449100 408681 | 467800 425698 | 580000 527800 |
| 08 ноя 2027 (пн) 00:00 11 ноя 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 103100 93821 | 103100 93821 | 113400 103194 | 113400 103194 | 118500 107835 | 118500 107835 | 123700 112567 | 123700 112567 | 164900 150059 | 164900 150059 | 247300 225043 | 257600 234416 | 319400 290654 |
| 12 ноя 2027 (пт) 00:00 14 ноя 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 78000 70980 | 78000 70980 | 85800 78078 | 85800 78078 | 89700 81627 | 89700 81627 | 93600 85176 | 93600 85176 | 124800 113568 | 124800 113568 | 187200 170352 | 195000 177450 | 241800 220038 |
| 15 ноя 2027 (пн) 00:00 19 ноя 2027 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Городец - Нижний Новгород | 126400 115024 | 126400 115024 | 139000 126490 | 139000 126490 | 145300 132223 | 145300 132223 | 151700 138047 | 151700 138047 | 202200 184002 | 202200 184002 | 303300 276003 | 315900 287469 | 391700 356447 |
| 20 ноя 2027 (сб) 00:00 22 ноя 2027 (пн) 00:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород | 75900 69069 | 75900 69069 | 83400 75894 | 83400 75894 | 87200 79352 | 87200 79352 | 91000 82810 | 91000 82810 | 121300 110383 | 121300 110383 | 182000 165620 | 189600 172536 | 235100 213941 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс-коннект (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Делюкс-коннект (шлюпочная палуба) | Делюкс (верхняя палуба) | Делюкс-коннект (верхняя палуба) | Полулюкс | Полулюкс (для маломобильных пассажиров) | Люкс | Люкс с балконом | Гранд-люкс с балконом |
| Гранд Люкс с балконом 1-комнатная 2-местная каюта. Каюаы большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположена в носовой части средней палубы. В каюте: двуспальная кровать (раздвигается), диван, панорамные окна, балкон, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, капсульная кофемашина, электрочайник, cейф, душ, ванна, санузел. Размер дивана в разобранном виде - 140х179 см. Площадь каюты приблизительно 46 м², площадь балкона приблизительно 10 м². Дополнительное обслуживание для гостей кают класса Гранд-люкс с балконом:
Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 1 каюта: № 257. |
|
| Люкс с балконом 1-комнатные 2-местные каюты. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены в носовой части средней палубы. В каюте: двуспальная кровать (раздвигается), панорамные окна, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, капсульная кофемашина, электрочайник, сейф, душ, санузел. Площадь каюты приблизительно 24 м². Площадь балкона в каюте № 258 приблизительно 6 м². Площадь балкона в каюте № 259 приблизительно 4 м². Площадь — 24 кв.м.(площадь балкона Люкса №258 — 6 кв.м., Люкса №259 — 4 кв.м.) Дополнительное обслуживание для гостей кают класса Люкс двухместный с балконом:
Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 2 каюты: № 258, 259. |
|
| Люкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположена на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать (раздвигается), диван, панорамные окна, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, капсульная кофемашина, электрочайник, сейф, ванна, санузел. В каюте № 255 - душ. В каютах № 251, 252, 253, 254, 256 размер дивана в разобранном виде - 105х170 см. В каюте № 255 размер дивана в разобранном виде - 137х170 см. Площадь кают приблизительно до 37 м². Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го за дополнительную плату. Количество дополнительных мест ограничено. Всего на теплоходе 6 кают: № 251-256. |
|
| Полулюкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены в кормовой части палубы. В каюте: две односпальные кровати (сдвигаются), панорамное окно, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, капсульная кофемашина, электрочайник, сейф, душ, санузел. Можно поставить дополнительное платное место (раскладушка), по запросу. Количество дополнительных мест ограничено. Площадь остальных кают приблизительно 29 м². Дополнительное обслуживание в каюте Полуюкс:
Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 1 дополнительное (раскладушка). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Дополнительное место: 1 место (раскладушка). Количество дополнительных мест ограничено. Всего на теплоходе 1 каюта № 401. |
|
| Полуюкс (для маломобильных пассажиров) 1-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности для маломобильных пассажиров. Каюта расположены Каюты расположены в кормовой части палубы. В каюте: две односпальные кровати (сдвигаются), панорамное окно, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, капсульная кофемашина, электрочайник, сейф, душ, санузел. Каюта оборудована для маломобильных пассажиров. Можно поставить дополнительное платное место (раскладушка), по запросу. Количество дополнительных мест ограничено. Площадь остальных кают приблизительно 29 м². Дополнительное обслуживание в каюте Полуюкс (для маломобильных пассажиров):
Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 1 дополнительное (раскладушка). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Дополнительное место: 1 место (раскладушка). Количество дополнительных мест ограничено. Всего на теплоходе 1 каюта: № 402. |
|
| Делюкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты повышенной комфортности. Каюты расположены на средней, шлюпочной и верхней палубе. В каюте: две односпальные кровати (сдвигаются), панорамное окно, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, капсульная кофемашина, электрочайник, сейф, душ, санузел. Можно поставить дополнительное платное место (раскладушка), по запросу. Количество дополнительных мест ограничено. Площадь каюты приблизительно 19 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 1 дополнительное (раскладушка). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Дополнительное место: 1 место (раскладушка). Количество дополнительных мест ограничено. Всего на теплоходе 126 кают: 38 кают на средней палубе: № 205–224, 227–244. 42 каюты на шлюпочной палубе: № 301–324, 327-344. 46 кают на верхней палубе: № 403–422, 425–442, 447–454. |
|
| Делюкс-коннект Две 2-местные каюты имеющие дверь-переход из одной каюты в другую. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: две односпальные кровати (сдвигаются), панорамное окно, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, капсульная кофемашина, электрочайник, сейф, душ, санузел. Эти номера представляют собой совмещенные номера (два двухместных Делюкса). Каждый номер оборудован межкомнатной звукоизоляционной дверью и оснащен качественной функциональной мебелью и современной бытовой техникой. Можно поставить дополнительное платное место (раскладушка), по запросу. Количество дополнительных мест ограничено. Это идеальное решение для большой семьи, ценящей комфорт. Площадь каждой каюты приблизительно 19 м². Площадь номера после объединения приблизительно 38 м². Максимальное количество мест: 4 основных (кровать/кровати) + 2 дополнительных (раскладушки). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Дополнительное место: 2 места (раскладушки). Количество дополнительных мест ограничено. Всего на теплоходе 12 кают: 4 каюты на средней палубе: № 245–248. 4 каюты на шлюпочной палубе: № 345–348. 4 каюты на верхней палубе: № 443–446. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: две односпальные кровати (сдвигаются), панорамное окно, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, холодильник, кондиционер, розетки 220V, телефон, радио, фен, сейф, капсульная кофемашина, электрочайник, душ, санузел. лощадь кают приблизительно 19 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 4 каюты: 2 каюты на средней палубе: № 249, 250. 2 каюты на шлюпочной палубе: № 349, 350. |
Желаем Вам приятного путешествия!