Теплоход "Кронштадт" совершает круизы из Москвы в Санкт-Петербург и, обратно, из Санкт-Петербурга в Москву, с посещением Валаама и Кижей. Причем маршрут круиза как из Москвы в Петербург, так и обратно, один и тот же. Именно-именно, за 7 дней круиза теплоход "Кронштадт" посещает оба острова, как Валаам, так и Кижи. Это - достоинство. А недостаток - то, что круиз длится только 7 дней: обратно те же города, которые Вы уже видели. А если хочется в круиз подлиннее? Тут - как всегда, ищем другой круиз, ищем другой теплоход.
А название свое теплоход получил в честь города моряков - острова Кронштадт. Именно того Кронштадта, что в Финском заливе Балтийского моря, вблизи Санкт-Петербурга. Вот только до самого острова Кронштадт теплоход не доплывает, но имя его носит.
На теплоходе "Кронштадт" все каюты с удобствами: кондиционер, полный санблок (душ, туалет, умывальник).
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (средняя палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 апр 2027 (пт) 17:00 03 май 2027 (пн) 20:00 | 11 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 105600 96096 | 132000 120120 | 141240 128528 | 141240 128528 | 153120 139339 | 165000 150150 | 178200 162162 | 186120 169369 | 237600 216216 |
| 23 апр 2027 (пт) 17:00 29 апр 2027 (чт) 07:30 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 62400 56784 | 78000 70980 | 83520 76003 | 83520 76003 | 90480 82337 | 97560 88780 | 105360 95878 | 110040 100136 | 140400 127764 |
| 26 апр 2027 (пн) 18:00 03 май 2027 (пн) 20:00 | 8 | Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 76800 69888 | 96000 87360 | 102720 93475 | 102720 93475 | 111360 101338 | 120000 109200 | 129600 117936 | 135360 123178 | 172800 157248 |
| 27 апр 2027 (вт) 23:30 03 май 2027 (пн) 20:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 67200 61152 | 84000 76440 | 89880 81791 | 89880 81791 | 97440 88670 | 105000 95550 | 113400 103194 | 118440 107780 | 151200 137592 |
| 28 апр 2027 (ср) 17:00 03 май 2027 (пн) 20:00 | 6 | Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 57600 52416 | 72000 65520 | 77040 70106 | 77040 70106 | 83520 76003 | 90000 81900 | 97200 88452 | 101520 92383 | 129600 117936 |
| 29 апр 2027 (чт) 08:30 09 май 2027 (вс) 16:00 | 11 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва (2 дня) - Тверь - Дубна - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 109920 100027 | 137280 124925 | 147000 133770 | 147000 133770 | 159360 145018 | 171600 156156 | 185400 168714 | 193680 176249 | 247200 224952 |
| 29 апр 2027 (чт) 08:30 03 май 2027 (пн) 20:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 49440 44990 | 61800 56238 | 66240 60278 | 66240 60278 | 71760 65302 | 77280 70325 | 83520 76003 | 87240 79388 | 111240 101228 |
| 04 май 2027 (вт) 12:30 16 май 2027 (вс) 12:00 | 13 | Москва - Тверь - Дубна - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) | 123600 117420 | 154560 146832 | 165360 157092 | 165360 157092 | 179280 170316 | 193200 183540 | 208680 198246 | 217920 207024 | 278160 264252 |
| 04 май 2027 (вт) 12:30 15 май 2027 (сб) 14:00 | 12 | Москва - Тверь - Дубна - Ярославль - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь | 118680 112746 | 148320 140904 | 158760 150822 | 158760 150822 | 172080 163476 | 185400 176130 | 200280 190266 | 209160 198702 | 267000 253650 |
| 04 май 2027 (вт) 12:30 11 май 2027 (вт) 15:00 | 8 | Москва - Тверь - Дубна - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | 79200 72072 | 98880 89981 | 105840 96314 | 105840 96314 | 114720 104395 | 123600 112476 | 133560 121540 | 139440 126890 | 178080 162053 |
| 04 май 2027 (вт) 12:30 09 май 2027 (вс) 16:00 | 6 | Москва - Тверь - Дубна - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 61080 55583 | 76320 69451 | 81720 74365 | 81720 74365 | 88560 80590 | 95400 86814 | 103080 93803 | 107640 97952 | 137400 125034 |
| 07 май 2027 (пт) 20:00 16 май 2027 (вс) 12:00 | 10 | Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) | 93960 89262 | 117480 111606 | 125640 119358 | 125640 119358 | 136320 129504 | 146880 139536 | 158520 150594 | 165600 157320 | 211440 200868 |
| 07 май 2027 (пт) 20:00 15 май 2027 (сб) 14:00 | 9 | Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь | 89040 84588 | 111240 105678 | 119040 113088 | 119040 113088 | 129120 122664 | 139080 132126 | 150240 142728 | 156960 149112 | 200280 190266 |
| 09 май 2027 (вс) 23:59 24 май 2027 (пн) 10:30 | 16 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 156720 148884 | 195840 186048 | 209640 199158 | 209640 199158 | 227280 215916 | 244800 232560 | 264480 251256 | 276240 262428 | 352560 334932 |
| 09 май 2027 (вс) 12:00 16 май 2027 (вс) 00:00 | 8 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) | 74160 70452 | 92760 88122 | 99240 94278 | 99240 94278 | 107640 102258 | 115920 110124 | 125160 118902 | 130800 124260 | 166920 158574 |
| 09 май 2027 (вс) 14:00 15 май 2027 (сб) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь | 69240 65778 | 86520 82194 | 92640 88008 | 92640 88008 | 100440 95418 | 108240 102828 | 116880 111036 | 122040 115938 | 155760 147972 |
| 11 май 2027 (вт) 23:30 22 май 2027 (сб) 09:00 | 12 | Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Самара - Тольятти - Казань | 117600 111720 | 146880 139536 | 157200 149340 | 157200 149340 | 170400 161880 | 183600 174420 | 198360 188442 | 207120 196764 | 264480 251256 |
| 11 май 2027 (вт) 23:30 16 май 2027 (вс) 12:00 | 6 | Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь (2 дня) | 54480 49577 | 68040 61916 | 72840 66284 | 72840 66284 | 78960 71854 | 85080 77423 | 91800 83538 | 95880 87251 | 122400 111384 |
| 11 май 2027 (вт) 23:30 15 май 2027 (сб) 14:00 | 5 | Казань - Болгар - Тетюши - Елабуга - Сарапул - Пермь | 49440 44990 | 61800 56238 | 66240 60278 | 66240 60278 | 71760 65302 | 77280 70325 | 83520 76003 | 87240 79388 | 111240 101228 |
| 16 май 2027 (вс) 20:00 24 май 2027 (пн) 10:30 | 9 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 88200 81144 | 110160 101347 | 117960 108523 | 117960 108523 | 127800 117576 | 137760 126739 | 148800 136896 | 155400 142968 | 198360 182491 |
| 16 май 2027 (вс) 20:00 22 май 2027 (сб) 09:00 | 7 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Самара - Тольятти - Казань | 68640 62462 | 85680 77969 | 91680 83429 | 91680 83429 | 99480 90527 | 107160 97516 | 115680 105269 | 120840 109964 | 154320 140431 |
| 16 май 2027 (вс) 20:00 20 май 2027 (чт) 15:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Самара | 48960 44554 | 61200 55692 | 65520 59623 | 65520 59623 | 71040 64646 | 76560 69670 | 82680 75239 | 86400 78624 | 110160 100246 |
| 20 май 2027 (чт) 23:00 24 май 2027 (пн) 10:30 | 5 | Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 48960 44554 | 61200 55692 | 65520 59623 | 65520 59623 | 71040 64646 | 76560 69670 | 82680 75239 | 86400 78624 | 110160 100246 |
| 25 май 2027 (вт) 10:00 02 июн 2027 (ср) 09:00 | 9 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград (2 дня) | 85680 77969 | 107160 97516 | 114600 104286 | 114600 104286 | 124320 113131 | 133920 121867 | 144600 131586 | 151080 137483 | 192840 175484 |
| 25 май 2027 (вт) 10:00 01 июн 2027 (вт) 15:00 | 8 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 80640 73382 | 100800 91728 | 107880 98171 | 107880 98171 | 117000 106470 | 126000 114660 | 136080 123833 | 142200 129402 | 181440 165110 |
| 25 май 2027 (вт) 10:00 31 май 2027 (пн) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара (2 дня) - Саратов | 70560 64210 | 88200 80262 | 94440 85940 | 94440 85940 | 102360 93148 | 110280 100355 | 119160 108436 | 124440 113240 | 158760 144472 |
| 25 май 2027 (вт) 12:00 30 май 2027 (вс) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара (2 дня) | 55440 50450 | 69360 63118 | 74160 67486 | 74160 67486 | 80400 73164 | 86640 78842 | 93600 85176 | 97800 88998 | 124800 113568 |
| 25 май 2027 (вт) 19:00 29 май 2027 (сб) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара | 50400 45864 | 63000 57330 | 67440 61370 | 67440 61370 | 73080 66503 | 78840 71744 | 85080 77423 | 88920 80917 | 113400 103194 |
| 27 май 2027 (чт) 23:30 02 июн 2027 (ср) 09:00 | 7 | Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград (2 дня) | 65520 59623 | 81960 74584 | 87720 79825 | 87720 79825 | 95040 86486 | 102480 93257 | 110640 100682 | 115560 105160 | 147480 134207 |
| 27 май 2027 (чт) 23:30 01 июн 2027 (вт) 15:00 | 6 | Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград | 60480 55037 | 75600 68796 | 81000 73710 | 81000 73710 | 87720 79825 | 94560 86050 | 102120 92929 | 106680 97079 | 136080 123833 |
| 27 май 2027 (чт) 23:30 29 май 2027 (сб) 08:30 | 3 | Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти | 25200 22932 | 31560 28720 | 33720 30685 | 33720 30685 | 36600 33306 | 39480 35927 | 42600 38766 | 44520 40513 | 56760 51652 |
| 02 июн 2027 (ср) 12:30 19 июн 2027 (сб) 12:00 | 18 | Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) | 179760 163582 | 224760 204532 | 240480 218837 | 240480 218837 | 260760 237292 | 280920 255637 | 303360 276058 | 316920 288397 | 404520 368113 |
| 02 июн 2027 (ср) 12:30 18 июн 2027 (пт) 09:00 | 17 | Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 174720 158995 | 218280 198635 | 233640 212612 | 233640 212612 | 253320 230521 | 272880 248321 | 294720 268195 | 307800 280098 | 393000 357630 |
| 02 июн 2027 (ср) 12:30 11 июн 2027 (пт) 09:00 | 10 | Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 июн 2027 (ср) 12:30 08 июн 2027 (вт) 10:30 | 7 | Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 72000 65520 | 89880 81791 | 96240 87578 | 96240 87578 | 104280 94895 | 112440 102320 | 121440 110510 | 126840 115424 | 161880 147311 |
| 02 июн 2027 (ср) 12:30 06 июн 2027 (вс) 09:00 | 5 | Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Казань | 51360 46738 | 64200 58422 | 68760 62572 | 68760 62572 | 74520 67813 | 80280 73055 | 86760 78952 | 90600 82446 | 115560 105160 |
| 03 июн 2027 (чт) 15:00 19 июн 2027 (сб) 12:00 | 17 | Саратов - Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) | 169560 154300 | 211920 192847 | 226800 206388 | 226800 206388 | 245760 223642 | 264840 241004 | 286080 260333 | 298800 271908 | 381360 347038 |
| 03 июн 2027 (чт) 15:00 18 июн 2027 (пт) 09:00 | 16 | Саратов - Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 164400 149604 | 205440 186950 | 219840 200054 | 219840 200054 | 238320 216871 | 256800 233688 | 277440 252470 | 289680 263609 | 369840 336554 |
| 04 июн 2027 (пт) 23:00 19 июн 2027 (сб) 12:00 | 16 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) | 159240 144908 | 199080 181163 | 213000 193830 | 213000 193830 | 230880 210101 | 248880 226481 | 268680 244499 | 280680 255419 | 358320 326071 |
| 04 июн 2027 (пт) 23:00 18 июн 2027 (пт) 09:00 | 15 | Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 154080 140213 | 192600 175266 | 206160 187606 | 206160 187606 | 223440 203330 | 240840 219164 | 260040 236636 | 271680 247229 | 346680 315479 |
| 06 июн 2027 (вс) 23:30 19 июн 2027 (сб) 12:00 | 14 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) | 138720 126235 | 173400 157794 | 185520 168823 | 185520 168823 | 201120 183019 | 216720 197215 | 234120 213049 | 244440 222440 | 312120 284029 |
| 06 июн 2027 (вс) 23:30 18 июн 2027 (пт) 09:00 | 13 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 133560 121540 | 166920 151897 | 178680 162599 | 178680 162599 | 193680 176249 | 208680 189899 | 225360 205078 | 235440 214250 | 300480 273437 |
| 09 июн 2027 (ср) 08:30 19 июн 2027 (сб) 12:00 | 11 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) | 110880 100901 | 138600 126126 | 148320 134971 | 148320 134971 | 160800 146328 | 173280 157685 | 187200 170352 | 195480 177887 | 249480 227027 |
| 09 июн 2027 (ср) 08:30 18 июн 2027 (пт) 09:00 | 10 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 105600 96096 | 132000 120120 | 141240 128528 | 141240 128528 | 153120 139339 | 165000 150150 | 178200 162162 | 186120 169369 | 237600 216216 |
| 09 июн 2027 (ср) 08:30 15 июн 2027 (вт) 08:00 | 7 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск | 73920 67267 | 92400 84084 | 98880 89981 | 98880 89981 | 107280 97625 | 115560 105160 | 124800 113568 | 130320 118591 | 166320 151351 |
| 11 июн 2027 (пт) 20:00 19 июн 2027 (сб) 12:00 | 9 | Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург (2 дня) | 89760 81682 | 112200 102102 | 120120 109309 | 120120 109309 | 130200 118482 | 140280 127655 | 151560 137920 | 158280 144035 | 201960 183784 |
| 11 июн 2027 (пт) 20:00 18 июн 2027 (пт) 09:00 | 8 | Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 84480 76877 | 105600 96096 | 113040 102866 | 113040 102866 | 122520 111493 | 132000 120120 | 142560 129730 | 148920 135517 | 190080 172973 |
| 19 июн 2027 (сб) 17:00 29 июн 2027 (вт) 20:00 | 11 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск (2 дня) - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Коприно - Мышкин - Москва | 123600 117420 | 154440 146718 | 165360 157092 | 165360 157092 | 179160 170202 | 193080 183426 | 208560 198132 | 217800 206910 | 278040 264138 |
| 19 июн 2027 (сб) 17:00 27 июн 2027 (вс) 14:30 | 9 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск (2 дня) - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 июн 2027 (ср) 12:30 08 июл 2027 (чт) 19:00 | 9 | Москва - Калязин - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара | 101160 96102 | 126360 120042 | 135240 128478 | 135240 128478 | 146640 139308 | 158040 150138 | 170640 162108 | 178200 169290 | 227520 216144 |
| 30 июн 2027 (ср) 12:30 04 июл 2027 (вс) 16:00 | 5 | Москва - Калязин - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 57600 54720 | 72000 68400 | 77040 73188 | 77040 73188 | 83520 79344 | 90000 85500 | 97200 92340 | 101520 96444 | 129600 123120 |
| 04 июл 2027 (вс) 23:59 08 июл 2027 (чт) 19:00 | 5 | Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Тольятти - Самара | 46800 42588 | 58500 53235 | 62600 56966 | 62600 56966 | 67900 61789 | 73200 66612 | 79000 71890 | 82500 75075 | 105300 95823 |
| 09 июл 2027 (пт) 10:00 11 июл 2027 (вс) 20:00 | 3 | Самара - Казань - Свияжск - Самара Круиз выходного дня | 33720 | 42120 | 45120 | 45120 | 48960 | 52680 | 56880 | 59400 | 75840 |
| 12 июл 2027 (пн) 11:00 28 июл 2027 (ср) 12:00 | 17 | Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) | 185400 168714 | 231720 210865 | 247920 225607 | 247920 225607 | 268800 244608 | 289680 263609 | 312840 284684 | 326760 297352 | 417000 379470 |
| 12 июл 2027 (пн) 11:00 27 июл 2027 (вт) 08:00 | 16 | Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 179760 165379 | 224640 206669 | 240480 221242 | 240480 221242 | 260640 239789 | 280800 258336 | 303360 279091 | 316800 291456 | 404400 372048 |
| 13 июл 2027 (вт) 23:30 28 июл 2027 (ср) 12:00 | 16 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) | 174120 158449 | 217680 198089 | 232920 211957 | 232920 211957 | 252480 229757 | 272040 247556 | 293880 267431 | 306960 279334 | 391800 356538 |
| 13 июл 2027 (вт) 23:30 27 июл 2027 (вт) 08:00 | 15 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 168480 153317 | 210600 191646 | 225360 205078 | 225360 205078 | 244320 222331 | 263280 239585 | 284400 258804 | 297000 270270 | 379080 344963 |
| 16 июл 2027 (пт) 08:30 28 июл 2027 (ср) 12:00 | 13 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) | 144000 131040 | 180000 163800 | 192600 175266 | 192600 175266 | 208800 190008 | 225000 204750 | 243000 221130 | 253800 230958 | 324000 294840 |
| 16 июл 2027 (пт) 08:30 27 июл 2027 (вт) 08:00 | 12 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 138240 125798 | 172800 157248 | 184920 168277 | 184920 168277 | 200520 182473 | 216000 196560 | 233280 212285 | 243720 221785 | 311040 283046 |
| 18 июл 2027 (вс) 20:00 28 июл 2027 (ср) 12:00 | 11 | Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург (2 дня) | 120960 110074 | 151200 137592 | 161880 147311 | 161880 147311 | 175440 159650 | 189000 171990 | 204120 185749 | 213240 194048 | 272160 247666 |
| 18 июл 2027 (вс) 20:00 27 июл 2027 (вт) 08:00 | 10 | Ярославль - Череповец - Горицы - Вытегра - Петрозаводск - Мандроги - Свирьстрой - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 115200 104832 | 144000 131040 | 154080 140213 | 154080 140213 | 167040 152006 | 180000 163800 | 194400 176904 | 203040 184766 | 259200 235872 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 15 авг 2027 (вс) 12:00 | 19 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов (2 дня) - Волгоград - Астрахань (2 дня) | 198960 181054 | 248640 226262 | 266160 242206 | 266160 242206 | 288480 262517 | 310800 282828 | 335760 305542 | 350640 319082 | 447600 407316 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 13 авг 2027 (пт) 09:00 | 17 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов (2 дня) - Волгоград | 182880 166421 | 228480 207917 | 244560 222550 | 244560 222550 | 265080 241223 | 285600 259896 | 308520 280753 | 322200 293202 | 411360 374338 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 12 авг 2027 (чт) 09:00 | 16 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов (2 дня) | 166680 151679 | 208320 189571 | 222960 202894 | 222960 202894 | 241680 219929 | 260400 236964 | 281280 255965 | 293760 267322 | 375000 341250 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 11 авг 2027 (ср) 17:00 | 15 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов | 161280 146765 | 201600 183456 | 215760 196342 | 215760 196342 | 233880 212831 | 252000 229320 | 272160 247666 | 284280 258695 | 362880 330221 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 10 авг 2027 (вт) 14:00 | 14 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 158640 144362 | 198240 180398 | 212160 193066 | 212160 193066 | 230040 209336 | 247800 225498 | 267720 243625 | 279600 254436 | 356880 324761 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 08 авг 2027 (вс) 09:00 | 12 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | 135960 123724 | 169920 154627 | 181920 165547 | 181920 165547 | 197160 179416 | 212400 193284 | 229440 208790 | 239640 218072 | 305880 278351 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 06 авг 2027 (пт) 16:00 | 10 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 113280 107616 | 141600 134520 | 151560 143982 | 151560 143982 | 164280 156066 | 177000 168150 | 191160 181602 | 199680 189696 | 254880 242136 |
| 28 июл 2027 (ср) 17:00 04 авг 2027 (ср) 14:30 | 8 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Горицы - Ярославль | 90720 86184 | 113280 107616 | 121320 115254 | 121320 115254 | 131520 124944 | 141600 134520 | 153000 145350 | 159840 151848 | 204000 193800 |
| 04 авг 2027 (ср) 20:00 15 авг 2027 (вс) 12:00 | 12 | Ярославль - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов (2 дня) - Волгоград - Астрахань (2 дня) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
