Теплоход "Георгий Жуков"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс (средняя палуба) | Полулюкс (шлюпочная палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апр 2027 (пт) 00:00 09 май 2027 (вс) 00:00 | 10 | Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Углич - Москва | 95200 88536 | 99600 92628 | 95200 88536 | 99600 92628 | 104000 96720 | 115100 107043 | 119500 111135 | 136100 126573 | 143900 133827 | 199200 185256 | 166000 154380 | 221300 205809 |
| 10 май 2027 (пн) 00:00 21 май 2027 (пт) 00:00 | 12 | Москва - Дубна - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Болгар - Казань (2 дня) - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Углич - Москва | 122000 115900 | 127600 121220 | 122000 115900 | 127600 121220 | 133300 126635 | 147500 140125 | 153200 145540 | 174400 165680 | 184300 175085 | 255200 242440 | 212700 202065 | 283600 269420 |
| 22 май 2027 (сб) 00:00 25 май 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Мышкин - Москва | 40700 37037 | 42600 38766 | 40700 37037 | 42600 38766 | 44500 40495 | 49200 44772 | 51100 46501 | 58200 52962 | 61500 55965 | 85100 77441 | 70900 64519 | 94600 86086 |
| 26 май 2027 (ср) 00:00 31 май 2027 (пн) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Череповец - Горицы - Мышкин - Москва | 66600 63270 | 69600 66120 | 66600 63270 | 69600 66120 | 72700 69065 | 80500 76475 | 83600 79420 | 95200 90440 | 100600 95570 | 139200 132240 | 116000 110200 | 154700 146965 |
| 01 июн 2027 (вт) 00:00 04 июн 2027 (пт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Рыбинск - Москва | 43300 41135 | 45300 43035 | 43300 41135 | 45300 43035 | 47300 44935 | 52300 49685 | 54300 51585 | 61900 58805 | 65400 62130 | 90500 85975 | 75400 71630 | 100600 95570 |
| 05 июн 2027 (сб) 00:00 10 июн 2027 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Тутаев - Тверь - Москва | 66600 61938 | 69600 64728 | 66600 61938 | 69600 64728 | 72700 67611 | 80500 74865 | 83600 77748 | 95200 88536 | 100600 93558 | 139200 129456 | 116000 107880 | 154700 143871 |
| 11 июн 2027 (пт) 00:00 14 июн 2027 (пн) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Калязин - Москва Круиз выходного дня | 45900 | 48000 | 45900 | 48000 | 50100 | 55500 | 57600 | 65600 | 69300 | 95900 | 80000 | 106600 |
| 15 июн 2027 (вт) 00:00 21 июн 2027 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Ярославль - Плес - Углич - Дубна - Москва | 72700 66157 | 76100 69251 | 72700 66157 | 76100 69251 | 79500 72345 | 87900 79989 | 91300 83083 | 103900 94549 | 109900 100009 | 152100 138411 | 126800 115388 | 169000 153790 |
| 21 июн 2027 (пн) 00:00 25 июн 2027 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Дубна - Мышкин - Коприно - Рыбинск - Москва | 55300 53641 | 57900 56163 | 55300 53641 | 57900 56163 | 60500 58685 | 66900 64893 | 69500 67415 | 79100 76727 | 83600 81092 | 115800 112326 | 96500 93605 | 128600 124742 |
| 26 июн 2027 (сб) 00:00 07 июл 2027 (ср) 00:00 | 12 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Казань (2 дня) - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 149700 142215 | 156600 148770 | 149700 142215 | 156600 148770 | 163600 155420 | 181000 171950 | 188000 178600 | 214100 203395 | 226200 214890 | 313200 297540 | 261000 247950 | 348000 330600 |
| 08 июл 2027 (чт) 00:00 10 июл 2027 (сб) 00:00 | 3 | Москва - Завидово - Тверь - Москва | 35200 32032 | 36900 33579 | 35200 32032 | 36900 33579 | 38500 35035 | 42600 38766 | 44200 40222 | 50400 45864 | 53200 48412 | 73700 67067 | 61400 55874 | 81900 74529 |
| 11 июл 2027 (вс) 00:00 17 июл 2027 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Городец - Плес - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва | 87300 82935 | 91400 86830 | 87300 82935 | 91400 86830 | 95500 90725 | 105600 100320 | 109700 104215 | 124900 118655 | 132000 125400 | 182700 173565 | 152300 144685 | 203000 192850 |
| 18 июл 2027 (вс) 00:00 31 июл 2027 (сб) 00:00 | 14 | Москва - Тверь - Мышкин - Коприно - Ярославль - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Болгар - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Углич - Москва | 174600 165870 | 182700 173565 | 174600 165870 | 182700 173565 | 190900 181355 | 211200 200640 | 219300 208335 | 249700 237215 | 263900 250705 | 365400 347130 | 304500 289275 | 406000 385700 |
| 01 авг 2027 (вс) 00:00 03 авг 2027 (вт) 00:00 | 3 | Москва - Калязин - Углич - Москва | 34400 32680 | 36000 34200 | 34400 32680 | 36000 34200 | 37600 35720 | 41600 39520 | 43200 41040 | 49200 46740 | 52000 49400 | 72000 68400 | 60000 57000 | 80000 76000 |
| 04 авг 2027 (ср) 00:00 07 авг 2027 (сб) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Коприно - Мышкин - Москва | 45900 43605 | 48000 45600 | 45900 43605 | 48000 45600 | 50100 47595 | 55500 52725 | 57600 54720 | 65600 62320 | 69300 65835 | 95900 91105 | 80000 76000 | 106600 101270 |
| 08 авг 2027 (вс) 00:00 13 авг 2027 (пт) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Мышкин - Москва | 68200 62062 | 71400 64974 | 68200 62062 | 71400 64974 | 74600 67886 | 82500 75075 | 85700 77987 | 97500 88725 | 103100 93821 | 142700 129857 | 118900 108199 | 158600 144326 |
| 14 авг 2027 (сб) 00:00 18 авг 2027 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Тутаев - Рыбинск - Дубна - Москва | 57300 53289 | 60000 55800 | 57300 53289 | 60000 55800 | 62600 58218 | 69300 64449 | 72000 66960 | 82000 76260 | 86600 80538 | 119900 111507 | 99900 92907 | 133200 123876 |
| 19 авг 2027 (чт) 00:00 22 авг 2027 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Калязин - Коприно - Мышкин - Москва | 45100 41943 | 47200 43896 | 45100 41943 | 47200 43896 | 49300 45849 | 54600 50778 | 56700 52731 | 64500 59985 | 68200 63426 | 94400 87792 | 78700 73191 | 104900 97557 |
| 23 авг 2027 (пн) 00:00 06 сен 2027 (пн) 00:00 | 15 | Москва - Тверь - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Болгар - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 169100 157263 | 176900 164517 | 169100 157263 | 176900 164517 | 184800 171864 | 204500 190185 | 212300 197439 | 241800 224874 | 255600 237708 | 353800 329034 | 294900 274257 | 393100 365583 |
| 07 сен 2027 (вт) 00:00 13 сен 2027 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Юрьевец - Кинешма - Плес - Мышкин - Москва | 76300 70959 | 79900 74307 | 76300 70959 | 79900 74307 | 83400 77562 | 92300 85839 | 95900 89187 | 109200 101556 | 115400 107322 | 159700 148521 | 133100 123783 | 177500 165075 |
| 14 сен 2027 (вт) 00:00 17 сен 2027 (пт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Мышкин - Углич - Москва | 41800 38874 | 43700 40641 | 41800 38874 | 43700 40641 | 45700 42501 | 50500 46965 | 52500 48825 | 59800 55614 | 63200 58776 | 87400 81282 | 72900 67797 | 97100 90303 |
| 18 сен 2027 (сб) 00:00 24 сен 2027 (пт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Ярославль - Городец - Кострома - Углич - Москва | 73100 66521 | 76500 69615 | 73100 66521 | 76500 69615 | 79900 72709 | 88400 80444 | 91800 83538 | 104500 95095 | 110500 100555 | 153000 139230 | 127500 116025 | 170000 154700 |
| 25 сен 2027 (сб) 00:00 28 сен 2027 (вт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Калязин - Москва | 40300 36673 | 42200 38402 | 40300 36673 | 42200 38402 | 44100 40131 | 48700 44317 | 50600 46046 | 57600 52416 | 60900 55419 | 84300 76713 | 70300 63973 | 93700 85267 |
| 29 сен 2027 (ср) 00:00 05 окт 2027 (вт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Кострома - Череповец - Горицы - Углич - Москва | 67900 61789 | 71100 64701 | 67900 61789 | 71100 64701 | 74300 67613 | 82100 74711 | 85300 77623 | 97100 88361 | 102700 93457 | 142100 129311 | 118500 107835 | 157900 143689 |
| 06 окт 2027 (ср) 00:00 12 окт 2027 (вт) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Рыбинск - Плес - Ярославль - Мышкин - Москва | 67900 61789 | 71100 64701 | 67900 61789 | 71100 64701 | 74300 67613 | 82100 74711 | 85300 77623 | 97100 88361 | 102700 93457 | 142100 129311 | 118500 107835 | 157900 143689 |
| 13 окт 2027 (ср) 00:00 17 окт 2027 (вс) 00:00 | 5 | Москва - Дубна - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 46200 42042 | 48400 44044 | 46200 42042 | 48400 44044 | 50500 45955 | 55900 50869 | 58000 52780 | 66100 60151 | 69900 63609 | 96700 87997 | 80600 73346 | 107400 97734 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс (средняя палуба) | Полулюкс (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории Люкс
5 кают категории Полулюкс
15 одноместных кают
36 двухместных одноярусных кают
55 двухместных двухъярусных кают
31 трехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — иллюминатор), электророзетка 220 V.
В каютах класса Люкс и Полулюкс: холодильник, телевизор, фен.
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены в кормовой части средней палубы. В спальне: две односпальные кровати, зеркало, два обзорных окна. Размер кроватей 85х200 см. В гостиной: мебельная стенка, раскладывающийся угловой диван, телевизор, холодильник, радио, фен, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Размер углового дивана 170х260 см. Площадь каюты приблизительно 23,52 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровати) + 2 дополнительных (раскладывающийся угловой диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 132, 133. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории Полулюкс на средней палубе 2-комнатная 2-местная 2-ярусная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены в кормовой части средней палубы. В гостиной: шкаф-стенка, диван, раскладывающийся на двоих, телевизор, холодильник, радио, фен, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Размер углового дивана в каюте 119 — 170х260 см. В спальне: два спальных места (одно над другим), зеркало. Размер кроватей: нижняя 80х195 см, верхняя 75х195 см. Ванная комната: душ, туалет, раковина. Ката оснащена кондиционером. Площадь каюты приблизительно 19,6 м². Максимальное количество мест: 2 основных (2-ярусная кровать) + 2 дополнительных (раскладывающийся угловой диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 1 каюта: № 119. Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс:
|
|
| Каюты категории Полулюкс на шлюпочной палубе 1-комнатные 2-местные 2-ярусная каюты увеличенной площади со всеми удобствами, расположенные на шлюпочной палубе теплохода. В каюте: два дивана-книжки (раскладываются), два шкафа для одежды, телевизор, холодильник, радио, фен, зеркало, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Размер дивана - 130х205 см. Площадь каюты приблизительно 13,2 м². Максимальное количество мест: 2 основных + 2 дополнительных (на раскладывающихся диванах). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 4 каюты: № 32, 35, 36, 39. Дополнительное обслуживание в каюте Полулюкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной и главной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, зеркало, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х195 см. Площадь кают приблизительно 5,8 м² Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 15 кают: На шлюпочной палубе 13 кают: № 9, 53–64. На главной палубе 2 каюты: 184, 196. |
|
| Каюты категории 2-местная 1-ярусная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: 2 односпальная кровати, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, зеркало, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х195 см. Площадь кают приблизительно от 9 м² до 9,4 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 36 кают: 19 кают на средней палубе: № 89–107. 17 кают на шлюпочной палубе: № 11, 12, 14–28. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-ярусная 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Верхнюю полку можно сложить. Размер кроватей 75х195 см. Площадь кают приблизительно от 5,9 м² до 6,6 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 55 кают: 11 кают на главной палубе: № 163, 181, 183, 185–192. 36 кают на средней палубе: № 73–76, 81–87, 108–116, 118, 120, 122–131, 140–143. 8 кают на шлюпочной палубе: № 31, 33, 47–52. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусная 1-комнатная 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной и средней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, одно — вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, зеркало, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Верхнюю полку можно сложить.Размер кроватей: нижняя 80х195 см, верхняя 75х195 см. Площадь кают приблизительно от 8,4 м² до 10,8 м² Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 31 каюта: 24 каюты на главной палубе: № 152–161, 167, 169–180, 182. 7 кают на средней палубе: № 77–80, 149–151. |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход построен в 1982 году в Чехославакии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна - 135, 7 м,ширина - 16,8 м, осадка - 2, 83 м. Количество посадочных мест 335
Желаем Вам приятного путешествия!