Один из самых лучших теплоходов - "Александра" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Панорамный люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 май 2027 (сб) 19:00 03 май 2027 (пн) 15:30 | 3 | Ростов-на-Дону - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 34000 30940 | 39100 35581 | 44200 40222 | 45220 41150 | 45900 41769 | 46920 42697 | 64600 58786 |
| 04 май 2027 (вт) 09:00 16 май 2027 (вс) 13:00 | 13 | Ростов-на-Дону - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 210120 | 241638 | 273156 248572 | 279459 254308 | 283662 258132 | 289965 263868 | 399228 |
| 04 май 2027 (вт) 09:00 12 май 2027 (ср) 08:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 140080 | 161092 146594 | 182104 165715 | 186306 169538 | 189108 172088 | 193310 175912 | 266152 |
| 04 май 2027 (вт) 09:00 10 май 2027 (пн) 08:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань | 105060 | 120819 | 136578 124286 | 139729 | 141831 129066 | 144982 131934 | 199614 |
| 04 май 2027 (вт) 09:00 08 май 2027 (сб) 14:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 70040 | 80546 | 91052 82857 | 93153 | 94554 86044 | 96655 | 133076 |
| 04 май 2027 (вт) 09:00 06 май 2027 (чт) 10:30 | 3 | Ростов-на-Дону - Ильевка - Волгоград | 35020 31868 | 40273 | 45526 41429 | 46576 42384 | 47277 43022 | 48327 43978 | 66538 |
| 06 май 2027 (чт) 14:30 16 май 2027 (вс) 13:00 | 11 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 170000 154700 | 195500 177905 | 221000 201110 | 226100 205751 | 229500 208845 | 234600 213486 | 323000 |
| 06 май 2027 (чт) 14:30 12 май 2027 (ср) 08:00 | 7 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 105000 95550 | 120750 | 136500 | 139650 | 141750 | 144900 | 199500 |
| 08 май 2027 (сб) 18:30 16 май 2027 (вс) 13:00 | 9 | Самара - Ульяновск - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 136000 | 156400 142324 | 176800 160888 | 180880 164601 | 183600 167076 | 187680 170789 | 258400 |
| 10 май 2027 (пн) 22:00 16 май 2027 (вс) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 102000 92820 | 117300 106743 | 132600 120666 | 135660 123451 | 137700 125307 | 140760 128092 | 193800 176358 |
| 12 май 2027 (ср) 18:00 16 май 2027 (вс) 13:00 | 5 | Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 68000 61880 | 78200 71162 | 88400 80444 | 90440 82300 | 91800 83538 | 93840 85394 | 129200 |
| 17 май 2027 (пн) 16:00 22 май 2027 (сб) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 92700 84357 | 106605 97011 | 120510 109664 | 123291 112195 | 125145 113882 | 127926 116413 | 176130 160278 |
| 23 май 2027 (вс) 16:00 02 июн 2027 (ср) 13:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 185400 168714 | 213210 194021 | 241020 219328 | 246582 224390 | 250290 227764 | 255852 232825 | 352260 320557 |
| 23 май 2027 (вс) 16:00 27 май 2027 (чт) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 74000 67340 | 85100 77441 | 96200 87542 | 98420 89562 | 99900 90909 | 102120 92929 | 140600 |
| 23 май 2027 (вс) 16:00 26 май 2027 (ср) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 55500 50505 | 63825 58081 | 72150 65657 | 73815 67172 | 74925 68182 | 76590 69697 | 105450 |
| 26 май 2027 (ср) 19:00 29 май 2027 (сб) 07:30 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 54000 49140 | 62100 56511 | 70200 63882 | 71820 65356 | 72900 66339 | 74520 67813 | 102600 |
| 27 май 2027 (чт) 23:00 02 июн 2027 (ср) 13:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 108000 98280 | 124200 113022 | 140400 127764 | 143640 130712 | 145800 132678 | 149040 135626 | 205200 |
| 29 май 2027 (сб) 09:00 02 июн 2027 (ср) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 72000 65520 | 82800 75348 | 93600 85176 | 95760 87142 | 97200 88452 | 99360 90418 | 136800 |
| 03 июн 2027 (чт) 14:30 09 июн 2027 (ср) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 120000 109200 | 138000 125580 | 156000 141960 | 159600 145236 | 162000 147420 | 165600 150696 | 228000 207480 |
| 09 июн 2027 (ср) 19:00 14 июн 2027 (пн) 09:00 | 6 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 105000 95550 | 120750 109883 | 136500 124215 | 139650 127082 | 141750 128993 | 144900 131859 | 199500 |
| 14 июн 2027 (пн) 20:00 20 июн 2027 (вс) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 126000 114660 | 144900 131859 | 163800 149058 | 167580 152498 | 170100 154791 | 173880 158231 | 239400 217854 |
| 21 июн 2027 (пн) 14:30 27 июн 2027 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 129000 117390 | 148350 134999 | 167700 152607 | 171570 156129 | 174150 158477 | 178020 161998 | 245100 223041 |
| 27 июн 2027 (вс) 20:00 03 июл 2027 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 127800 116298 | 146970 133743 | 166140 151187 | 169974 154676 | 172530 157002 | 176364 160491 | 242820 220966 |
| 04 июл 2027 (вс) 16:00 15 июл 2027 (чт) 08:00 | 12 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 236500 215215 | 271975 | 307450 279780 | 314545 286236 | 319275 290540 | 326370 296997 | 449350 408909 |
| 04 июл 2027 (вс) 16:00 13 июл 2027 (вт) 16:00 | 10 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград | 193500 | 222525 202498 | 251550 228911 | 257355 234193 | 261225 237715 | 267030 | 367650 |
| 04 июл 2027 (вс) 16:00 09 июл 2027 (пт) 16:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 110000 100100 | 126500 115115 | 143000 130130 | 146300 133133 | 148500 135135 | 151800 138138 | 209000 |
| 04 июл 2027 (вс) 16:00 08 июл 2027 (чт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 88000 80080 | 101200 92092 | 114400 104104 | 117040 | 118800 | 121440 | 167200 |
| 08 июл 2027 (чт) 18:30 15 июл 2027 (чт) 08:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 150500 136955 | 173075 157498 | 195650 178042 | 200165 182150 | 203175 184889 | 207690 188998 | 285950 |
| 09 июл 2027 (пт) 23:00 15 июл 2027 (чт) 08:00 | 7 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Никольское - Астрахань | 132000 120120 | 151800 138138 | 171600 156156 | 175560 159760 | 178200 162162 | 182160 165766 | 250800 |
| 13 июл 2027 (вт) 20:00 15 июл 2027 (чт) 08:00 | 3 | Волгоград - Никольское - Астрахань | 42000 38220 | 48300 43953 | 54600 49686 | 55860 | 56700 51597 | 57960 52744 | 79800 |
| 15 июл 2027 (чт) 20:00 25 июл 2027 (вс) 13:00 | 11 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 215000 195650 | 247250 224998 | 279500 254345 | 285950 260215 | 290250 264128 | 296700 269997 | 408500 371735 |
| 15 июл 2027 (чт) 20:00 22 июл 2027 (чт) 07:30 | 8 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 150500 136955 | 173075 157498 | 195650 178042 | 200165 182150 | 203175 184889 | 207690 188998 | 285950 |
| 15 июл 2027 (чт) 20:00 20 июл 2027 (вт) 16:00 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 110000 100100 | 126500 115115 | 143000 130130 | 146300 133133 | 148500 135135 | 151800 138138 | 209000 |
| 15 июл 2027 (чт) 20:00 19 июл 2027 (пн) 13:00 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 88000 80080 | 101200 92092 | 114400 104104 | 117040 106506 | 118800 108108 | 121440 110510 | 167200 |
| 19 июл 2027 (пн) 17:00 25 июл 2027 (вс) 13:00 | 7 | Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 129000 117390 | 148350 | 167700 152607 | 171570 | 174150 158477 | 178020 | 245100 |
| 20 июл 2027 (вт) 23:00 25 июл 2027 (вс) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 107500 97825 | 123625 112499 | 139750 127173 | 142975 130107 | 145125 132064 | 148350 134999 | 204250 |
| 22 июл 2027 (чт) 09:00 25 июл 2027 (вс) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 66000 60060 | 75900 69069 | 85800 78078 | 87780 79880 | 89100 81081 | 91080 82883 | 125400 |
| 26 июл 2027 (пн) 14:30 07 авг 2027 (сб) 15:00 | 13 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Горицы - Мышкин - Москва | 265740 241823 | 305601 278097 | 345462 314370 | 353434 321625 | 358749 326462 | 366721 333716 | 504906 |
| 26 июл 2027 (пн) 14:30 01 авг 2027 (вс) 09:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Свирьстрой - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 135960 123724 | 156354 142282 | 176748 160841 | 180826 164552 | 183546 167027 | 187624 170738 | 258324 235075 |
| 01 авг 2027 (вс) 20:00 07 авг 2027 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Петрозаводск - Горицы - Мышкин - Москва | 134724 122599 | 154932 | 175141 159378 | 179182 163056 | 181877 165508 | 185919 169186 | 255975 |
| 08 авг 2027 (вс) 15:00 13 авг 2027 (пт) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 110000 100100 | 126500 115115 | 143000 130130 | 146300 133133 | 148500 135135 | 151800 138138 | 209000 190190 |
| 14 авг 2027 (сб) 16:00 17 авг 2027 (вт) 13:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 66000 60060 | 75900 69069 | 85800 78078 | 87780 79880 | 89100 81081 | 91080 82883 | 125400 114114 |
| 18 авг 2027 (ср) 16:00 30 авг 2027 (пн) 13:00 | 13 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 258000 234780 | 296700 269997 | 335400 305214 | 343140 312257 | 348300 316953 | 356040 323996 | 490200 446082 |
| 18 авг 2027 (ср) 16:00 22 авг 2027 (вс) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 88000 80080 | 101200 | 114400 104104 | 117040 106506 | 118800 108108 | 121440 110510 | 167200 |
| 18 авг 2027 (ср) 16:00 21 авг 2027 (сб) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 66000 60060 | 75900 69069 | 85800 78078 | 87780 79880 | 89100 81081 | 91080 82883 | 125400 |
| 21 авг 2027 (сб) 19:00 30 авг 2027 (пн) 13:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 193500 176085 | 222525 202498 | 251550 228911 | 257355 234193 | 261225 237715 | 267030 242997 | 367650 |
| 21 авг 2027 (сб) 19:00 27 авг 2027 (пт) 07:30 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 130800 119028 | 150420 136882 | 170040 154736 | 173964 158307 | 176580 160688 | 180504 164259 | 248520 |
| 22 авг 2027 (вс) 22:00 25 авг 2027 (ср) 15:30 | 4 | Казань - Елабуга - Тетюши - Болгар - Казань | 66000 60060 | 75900 | 85800 78078 | 87780 79880 | 89100 81081 | 91080 82883 | 125400 |
| 25 авг 2027 (ср) 22:00 30 авг 2027 (пн) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 109000 99190 | 125350 114069 | 141700 128947 | 144970 131923 | 147150 133907 | 150420 136882 | 207100 |
| 27 авг 2027 (пт) 08:30 30 авг 2027 (пн) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 65400 59514 | 75210 68441 | 85020 77368 | 86982 79154 | 88290 80344 | 90252 82129 | 124260 |
| 31 авг 2027 (вт) 16:00 04 сен 2027 (сб) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 72000 65520 | 82800 75348 | 93600 85176 | 95760 87142 | 97200 88452 | 99360 90418 | 136800 124488 |
| 05 сен 2027 (вс) 16:00 13 сен 2027 (пн) 13:00 | 9 | Москва - Углич - Кострома - Юрьевец - Чкаловск - Городец - Нижний Новгород - Кинешма - Плес - Ярославль - Калязин - Москва | 144000 131040 | 165600 150696 | 187200 170352 | 191520 174283 | 194400 176904 | 198720 180835 | 273600 |
| 05 сен 2027 (вс) 12:00 09 сен 2027 (чт) 11:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Юрьевец - Чкаловск - Городец - Нижний Новгород | 74000 67340 | 85100 77441 | 96200 87542 | 98420 89562 | 99900 90909 | 102120 92929 | 140600 127946 |
| 09 сен 2027 (чт) 11:00 13 сен 2027 (пн) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Ярославль - Калязин - Москва | 72000 65520 | 82800 75348 | 93600 85176 | 95760 87142 | 97200 88452 | 99360 90418 | 136800 124488 |
| 14 сен 2027 (вт) 17:30 24 сен 2027 (пт) 15:30 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 175000 159250 | 201250 | 227500 207025 | 232750 211803 | 236250 214988 | 241500 219765 | 332500 302575 |
| 14 сен 2027 (вт) 17:30 22 сен 2027 (ср) 09:00 | 9 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград | 144000 131040 | 165600 150696 | 187200 170352 | 191520 174283 | 194400 176904 | 198720 180835 | 273600 |
| 14 сен 2027 (вт) 17:30 18 сен 2027 (сб) 15:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 72000 65520 | 82800 75348 | 93600 85176 | 95760 87142 | 97200 88452 | 99360 90418 | 136800 |
| 14 сен 2027 (вт) 17:30 17 сен 2027 (пт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 54000 49140 | 62100 56511 | 70200 63882 | 71820 65356 | 72900 66339 | 74520 67813 | 102600 |
| 17 сен 2027 (пт) 19:00 24 сен 2027 (пт) 15:30 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 122500 111475 | 140875 128196 | 159250 144918 | 162925 | 165375 150491 | 169050 153836 | 232750 |
| 18 сен 2027 (сб) 22:30 24 сен 2027 (пт) 15:30 | 7 | Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 105000 | 120750 | 136500 124215 | 139650 127082 | 141750 128993 | 144900 131859 | 199500 |
| 22 сен 2027 (ср) 13:00 24 сен 2027 (пт) 15:30 | 3 | Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 36000 32760 | 41400 37674 | 46800 42588 | 47880 43571 | 48600 44226 | 49680 | 68400 |
| 25 сен 2027 (сб) 15:00 03 окт 2027 (вс) 19:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 136000 123760 | 156400 142324 | 176800 160888 | 180880 164601 | 183600 167076 | 187680 170789 | 258400 235144 |
| 25 сен 2027 (сб) 15:00 27 сен 2027 (пн) 16:00 | 3 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград | 34000 30940 | 39100 35581 | 44200 40222 | 45220 41150 | 45900 41769 | 46920 42697 | 64600 |
| 27 сен 2027 (пн) 20:00 01 окт 2027 (пт) 08:00 | 5 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 68000 61880 | 78200 71162 | 88400 80444 | 90440 82300 | 91800 83538 | 93840 85394 | 129200 |
| 01 окт 2027 (пт) 12:00 03 окт 2027 (вс) 19:00 | 3 | Волгоград - Ильевка - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 34000 30940 | 39100 35581 | 44200 40222 | 45220 41150 | 45900 41769 | 46920 42697 | 64600 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Панорамный люкс с балконом |
Желаем Вам приятного путешествия!