Теплоход "Нижний Новгород" назван в честь Купеческой столицы Волги - города Нижнего Новгорода. С древних времен от верховий Волги, от самой Твери, спускались корабли вниз, порой доплывая до Астрахани. А потом поднимались вверх по течению. Часто корабли тянули люди - бурлаки. А посреди этого длинного Волжского пути стоял богатый торговый город Нижний Новгород. И ярмарки купеческие в нем устраивались известные не только в России, но и по всему миру. Как то Нижегородские ярмарки открывали купцы из Индии, привезшие чай. И стекались и на Нижегородскую ярмарку, и в сам Нижний Новгород приезжали и продавцы, и покупатели. И торговля шла очень бойко. За то и называли в Царской России город Нижним Новгород не просто Столицей, а "Купеческий карман России".
Все каюты на теплоходе "Нижний Новгород" с удобствами: кондиционер, холодильник, полный санблок (душ, туалет, умывальник).
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 апр 2026 (сб) 08:30 30 апр 2026 (чт) 15:00 | 6 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Ярославль - Углич - Тверь - Москва | 78900 73377 | 95100 88443 | 99800 92814 | 99800 92814 | 107400 99882 | 114100 106113 | 123600 114948 | 128400 119412 |
| 27 апр 2026 (пн) 20:00 30 апр 2026 (чт) 15:00 | 4 | Ярославль - Углич - Тверь - Москва | 52600 48918 | 63400 58962 | 66600 61938 | 66600 61938 | 71600 66588 | 76100 70773 | 82400 76632 | 85600 79608 |
| 01 май 2026 (пт) 19:30 04 май 2026 (пн) 20:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 53400 | 64400 | 67600 | 67600 | 72700 | 77200 | 83700 | 86900 |
| 05 май 2026 (вт) 14:30 08 май 2026 (пт) 18:00 | 4 | Москва - Завидово - Мышкин - Москва | 52600 48918 | 63400 58962 | 66600 61938 | 66600 61938 | 71600 66588 | 76100 70773 | 82400 76632 | 85600 79608 |
| 09 май 2026 (сб) 12:30 14 май 2026 (чт) 18:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 83700 77841 | 100800 93744 | 105900 98487 | 105900 98487 | 114000 106020 | 121000 112530 | 131100 121923 | 136100 126573 |
| 15 май 2026 (пт) 10:00 17 май 2026 (вс) 15:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 42200 41356 | 50800 49784 | 53300 52234 | 53300 52234 | 57400 56252 | 61000 59780 | 66000 64680 | 68600 67228 |
| 18 май 2026 (пн) 12:30 23 май 2026 (сб) 20:00 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Коприно - Углич - Москва | 84300 78399 | 101600 94488 | 106600 99138 | 106600 99138 | 114800 106764 | 121900 113367 | 132000 122760 | 137100 127503 |
| 24 май 2026 (вс) 12:30 29 май 2026 (пт) 20:00 | 6 | Москва - Тверь - Углич - Ярославль - Мышкин - Москва | 81300 75609 | 98000 91140 | 102900 95697 | 102900 95697 | 110700 102951 | 117600 109368 | 127300 118389 | 132200 122946 |
| 24 май 2026 (вс) 12:30 27 май 2026 (ср) 08:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Ярославль | 47500 44175 | 57200 53196 | 60000 55800 | 60000 55800 | 64600 60078 | 68600 63798 | 74300 69099 | 77200 71796 |
| 27 май 2026 (ср) 20:00 29 май 2026 (пт) 20:00 | 3 | Ярославль - Мышкин - Москва | 40700 37851 | 49000 45570 | 51500 47895 | 51500 47895 | 55400 51522 | 58800 54684 | 63700 59241 | 66100 61473 |
| 30 май 2026 (сб) 12:30 04 июн 2026 (чт) 20:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Коприно - Москва | 89700 83421 | 108000 100440 | 113400 105462 | 113400 105462 | 122100 113553 | 129600 120528 | 140400 130572 | 145800 135594 |
| 05 июн 2026 (пт) 12:30 07 июн 2026 (вс) 23:30 | 3 | Москва - Завидово - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 44900 | 54000 | 56700 | 56700 | 61100 | 64800 | 70200 | 72900 |
| 08 июн 2026 (пн) 16:00 11 июн 2026 (чт) 18:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 59000 54870 | 71100 66123 | 74600 69378 | 74600 69378 | 80300 74679 | 85300 79329 | 92400 85932 | 96000 89280 |
| 12 июн 2026 (пт) 10:00 14 июн 2026 (вс) 11:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 46100 | 55500 | 58300 | 58300 | 62700 | 66600 | 72100 | 74900 |
| 15 июн 2026 (пн) 14:30 21 июн 2026 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Кузино - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 98500 92590 | 118600 111484 | 124500 117030 | 124500 117030 | 134000 125960 | 142300 133762 | 154200 144948 | 160100 150494 |
| 21 июн 2026 (вс) 20:00 27 июн 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 97200 91368 | 117000 109980 | 122900 115526 | 122900 115526 | 132300 124362 | 140400 131976 | 152100 142974 | 158000 148520 |
| 28 июн 2026 (вс) 12:30 04 июл 2026 (сб) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Казань | 98500 92590 | 118600 111484 | 124500 117030 | 124500 117030 | 134000 125960 | 142300 133762 | 154200 144948 | 160100 150494 |
| 28 июн 2026 (вс) 12:30 01 июл 2026 (ср) 16:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 60600 56358 | 73000 67890 | 76700 71331 | 76700 71331 | 82500 76725 | 87600 81468 | 94900 88257 | 98500 91605 |
| 01 июл 2026 (ср) 21:30 04 июл 2026 (сб) 08:00 | 4 | Нижний Новгород - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Казань | 53000 49290 | 63900 59427 | 67100 62403 | 67100 62403 | 72200 67146 | 76700 71331 | 83000 77190 | 86200 80166 |
| 04 июл 2026 (сб) 20:00 10 июл 2026 (пт) 20:00 | 7 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород (2 дня) - Рыбинск - Мышкин - Москва | 101700 94581 | 122500 113925 | 128600 119598 | 128600 119598 | 138400 128712 | 147000 136710 | 159200 148056 | 165400 153822 |
| 04 июл 2026 (сб) 20:00 06 июл 2026 (пн) 09:30 | 3 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород | 47000 43710 | 56600 52638 | 59400 55242 | 59400 55242 | 63900 59427 | 67900 63147 | 73500 68355 | 76400 71052 |
| 06 июл 2026 (пн) 18:00 10 июл 2026 (пт) 20:00 | 5 | Нижний Новгород (2 дня) - Рыбинск - Мышкин - Москва | 78200 72726 | 94200 87606 | 99000 92070 | 99000 92070 | 106500 99045 | 113100 105183 | 122500 113925 | 127200 118296 |
| 11 июл 2026 (сб) 12:30 16 июл 2026 (чт) 20:00 | 6 | Москва - Тверь - Калязин - Углич - Ярославль - Коприно - Мышкин - Москва | 94500 87885 | 113800 105834 | 119500 111135 | 119500 111135 | 128600 119598 | 136600 127038 | 147900 137547 | 153600 142848 |
| 17 июл 2026 (пт) 14:30 19 июл 2026 (вс) 22:00 | 3 | Москва - Завидово - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 45800 | 55100 | 57900 | 57900 | 62300 | 66100 | 71700 | 74400 |
| 20 июл 2026 (пн) 12:30 26 июл 2026 (вс) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 106200 99828 | 128000 120320 | 134400 126336 | 134400 126336 | 144600 135924 | 153600 144384 | 166300 156322 | 172700 162338 |
| 26 июл 2026 (вс) 20:00 01 авг 2026 (сб) 18:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 100400 93372 | 120900 112437 | 127000 118110 | 127000 118110 | 136700 127131 | 145100 134943 | 157200 146196 | 163300 151869 |
| 02 авг 2026 (вс) 12:30 09 авг 2026 (вс) 08:00 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 115800 108852 | 139500 131130 | 146500 137710 | 146500 137710 | 157700 148238 | 167400 157356 | 181400 170516 | 188400 177096 |
| 09 авг 2026 (вс) 20:00 15 авг 2026 (сб) 20:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 99700 92721 | 120200 111786 | 126200 117366 | 126200 117366 | 135800 126294 | 144200 134106 | 156200 145266 | 162200 150846 |
| 16 авг 2026 (вс) 12:30 20 авг 2026 (чт) 18:00 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Углич - Москва | 74700 69471 | 90000 83700 | 94500 87885 | 94500 87885 | 101700 94581 | 108000 100440 | 117000 108810 | 121500 112995 |
| 21 авг 2026 (пт) 14:30 23 авг 2026 (вс) 15:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 44900 | 54000 | 56700 | 56700 | 61100 | 64800 | 70200 | 72900 |
| 24 авг 2026 (пн) 10:00 27 авг 2026 (чт) 18:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 59000 54870 | 71100 66123 | 74600 69378 | 74600 69378 | 80300 74679 | 85300 79329 | 92400 85932 | 96000 89280 |
| 28 авг 2026 (пт) 10:00 31 авг 2026 (пн) 18:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 57400 53382 | 69200 64356 | 72600 67518 | 72600 67518 | 78200 72726 | 83000 77190 | 89900 83607 | 93400 86862 |
| 01 сен 2026 (вт) 16:00 07 сен 2026 (пн) 20:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Кинешма - Плес - Ярославль - Мышкин - Москва | 99100 92163 | 119300 110949 | 125300 116529 | 125300 116529 | 134800 125364 | 143200 133176 | 155100 144243 | 161100 149823 |
| 08 сен 2026 (вт) 10:00 13 сен 2026 (вс) 18:00 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Тутаев - Углич - Москва | 83100 77283 | 100100 93093 | 105100 97743 | 105100 97743 | 113100 105183 | 120100 111693 | 130200 121086 | 135200 125736 |
| 14 сен 2026 (пн) 16:00 18 сен 2026 (пт) 20:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Мышкин - Москва | 69300 64449 | 83400 77562 | 87600 81468 | 87600 81468 | 94300 87699 | 100100 93093 | 108500 100905 | 112600 104718 |
| 19 сен 2026 (сб) 10:00 22 сен 2026 (вт) 20:00 | 4 | Москва - Углич - Тверь - Москва | 55400 51522 | 66800 62124 | 70100 65193 | 70100 65193 | 75400 70122 | 80100 74493 | 86800 80724 | 90100 83793 |
| 23 сен 2026 (ср) 12:30 29 сен 2026 (вт) 20:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Ярославль (2 дня) - Кострома - Углич - Москва | 94900 88257 | 114300 106299 | 120000 111600 | 120000 111600 | 129100 120063 | 137100 127503 | 148600 138198 | 154300 143499 |
| 30 сен 2026 (ср) 10:00 04 окт 2026 (вс) 11:00 | 5 | Москва - Мышкин - Рыбинск - Завидово - Москва | 66800 62124 | 80400 74772 | 84500 78585 | 84500 78585 | 90900 84537 | 96500 89745 | 104600 97278 | 108600 100998 |
| 05 окт 2026 (пн) 12:30 09 окт 2026 (пт) 18:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Мышкин - Москва | 65800 61194 | 79200 73656 | 83200 77376 | 83200 77376 | 89500 83235 | 95100 88443 | 103000 95790 | 107000 99510 |
| 10 окт 2026 (сб) 12:30 14 окт 2026 (ср) 18:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 64800 60264 | 78000 72540 | 81900 76167 | 81900 76167 | 88200 82026 | 93600 87048 | 101400 94302 | 105300 97929 |
| 15 окт 2026 (чт) 14:30 18 окт 2026 (вс) 13:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 52600 48918 | 63400 58962 | 66600 61938 | 66600 61938 | 71600 66588 | 76100 70773 | 82400 76632 | 85600 79608 |
| 19 окт 2026 (пн) 17:30 25 окт 2026 (вс) 15:00 | 7 | Москва - Углич - Тутаев - Ярославль (2 дня) - Кострома - Мышкин - Москва | 90700 84351 | 109200 101556 | 114700 106671 | 114700 106671 | 123400 114762 | 131100 121923 | 142000 132060 | 147500 137175 |
| 26 окт 2026 (пн) 17:30 30 окт 2026 (пт) 18:00 | 5 | Москва - Завидово - Рыбинск - Углич - Москва | 64800 60264 | 78000 72540 | 81900 76167 | 81900 76167 | 88200 82026 | 93600 87048 | 101400 94302 | 105300 97929 |
| 31 окт 2026 (сб) 14:30 04 ноя 2026 (ср) 16:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Нижний Новгород | 64800 60264 | 78000 72540 | 81900 76167 | 81900 76167 | 88200 82026 | 93600 87048 | 101400 94302 | 105300 97929 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) |
Все каюты на теплоходе "Нижний Новгород" с удобствами: кондиционер, холодильник, полный санблок (душ, туалет, умывальник).
| Люкс - 2-комнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек. Комфортабельная гостиная с современным интерьером, шкаф для одежды, журнальный столик, мягкая мебель, телевизор, DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220 V. В спальне: двуспальная кровать, два обзорных окна, шкаф для одежды, трюмо. На средней палубе: каюты №: 301, 303, 303, 304, 359, 360. Подробнее каюте Люкс >>> ![]() ![]() ![]() |
| 1-местная каюта. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, телевизор, радио, душ, санузел, кондиционер, холодильник, обзорное окно, электророзетка на 220V. На шлюпочной палубе: каюты №: 429 – 436. На средней палубе: каюты №: 317, 355, 365 – 372. Подробнее о 1-местной каюте >>> ![]() ![]() ![]() |
| 2-местная каюта. В каюте: 2 спальных места, шкаф для одежды, радио, телевизор, душ, санузел, кондиционер, холодильник, обзорное окно, электророзетка на 220V. На шлюпочной палубе: каюты №: 403 – 426. На средной палубе: каюты 319 – 354. На главной палубе: каюты №: 203 – 234. Подробнее о 2-местной каюте >>> ![]() ![]() ![]() |
| 3-местная 1-ярусная каюта со всеми удобствами. В каюте: три спальных места, шкаф для одежды, радио, телевизор, душ, санузел, кондиционер, холодильник, два иллюминатора, электророзетка на 220V. На нижней палубе: каюты №: 108– 117. Подробнее о 3-местной каюте на нижней палубе >>> ![]() ![]() |
Интерьеры и отдых на теплоходе "Нижний Новгород"
Внешний вид теплохода "Нижний Новгород"
Желаем Вам приятного путешествия!