Теплоход "Константин Коротков"
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 апр 2027 (вс) 00:00 28 апр 2027 (ср) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Тутаев - Углич - Москва | 57400 52234 | 69100 62881 | 72600 66066 | 72600 66066 | 78100 71071 | 82900 75439 | 89800 81718 | 89800 81718 | 117500 106925 |
| 29 апр 2027 (чт) 00:00 02 май 2027 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 58300 53636 | 70300 64676 | 73800 67896 | 73800 67896 | 79400 73048 | 84300 77556 | 91300 83996 | 91300 83996 | 119400 109848 |
| 03 май 2027 (пн) 00:00 06 май 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 58300 53053 | 70300 63973 | 73800 67158 | 73800 67158 | 79400 72254 | 84300 76713 | 91300 83083 | 91300 83083 | 119400 108654 |
| 07 май 2027 (пт) 00:00 12 май 2027 (ср) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Углич - Москва | 86000 79120 | 103600 95312 | 108800 100096 | 108800 100096 | 117100 107732 | 124400 114448 | 134700 123924 | 134700 123924 | 176200 162104 |
| 13 май 2027 (чт) 00:00 16 май 2027 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Мышкин - Москва | 58300 53053 | 70300 63973 | 73800 67158 | 73800 67158 | 79400 72254 | 84300 76713 | 91300 83083 | 91300 83083 | 119400 108654 |
| 17 май 2027 (пн) 00:00 23 май 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Плес - Ярославль - Мышкин - Москва | 100400 91364 | 120900 110019 | 127000 115570 | 127000 115570 | 136600 124306 | 145100 132041 | 157200 143052 | 157200 143052 | 205500 187005 |
| 24 май 2027 (пн) 00:00 30 май 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Ярославль (2 дня) - Кострома - Углич - Москва | 100400 91364 | 120900 110019 | 127000 115570 | 127000 115570 | 136600 124306 | 145100 132041 | 157200 143052 | 157200 143052 | 205500 187005 |
| 31 май 2027 (пн) 00:00 06 июн 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Углич - Плес - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 103700 95404 | 124900 114908 | 131200 120704 | 131200 120704 | 141200 129904 | 149900 137908 | 162400 149408 | 162400 149408 | 212400 195408 |
| 07 июн 2027 (пн) 00:00 13 июн 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань (2 дня) | 106200 96642 | 128000 116480 | 134400 122304 | 134400 122304 | 144600 131586 | 153500 139685 | 166300 151333 | 166300 151333 | 217500 197925 |
| 14 июн 2027 (пн) 00:00 20 июн 2027 (вс) 00:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 106200 96642 | 128000 116480 | 134400 122304 | 134400 122304 | 144600 131586 | 153500 139685 | 166300 151333 | 166300 151333 | 217500 197925 |
| 21 июн 2027 (пн) 00:00 27 июн 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 96300 89559 | 116000 107880 | 121800 113274 | 121800 113274 | 131100 121923 | 139200 129456 | 150800 140244 | 150800 140244 | 197200 183396 |
| 27 июн 2027 (вс) 00:00 01 июл 2027 (чт) 00:00 | 5 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 62600 58844 | 75400 70876 | 79200 74448 | 79200 74448 | 85200 80088 | 90500 85070 | 98100 92214 | 98100 92214 | 128200 120508 |
| 01 июл 2027 (чт) 00:00 04 июл 2027 (вс) 00:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург | 45900 42228 | 55300 50876 | 58100 53452 | 58100 53452 | 62500 57500 | 66300 60996 | 71900 66148 | 71900 66148 | 94000 86480 |
| 04 июл 2027 (вс) 00:00 07 июл 2027 (ср) 00:00 | 4 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Валаам - Санкт-Петербург | 47300 43516 | 57000 52440 | 59900 55108 | 59900 55108 | 64400 59248 | 68400 62928 | 74100 68172 | 74100 68172 | 96900 89148 |
| 07 июл 2027 (ср) 00:00 12 июл 2027 (пн) 00:00 | 6 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | 79500 73935 | 95700 89001 | 100500 93465 | 100500 93465 | 108200 100626 | 114900 106857 | 124400 115692 | 124400 115692 | 162700 151311 |
| 12 июл 2027 (пн) 00:00 18 июл 2027 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 101000 91910 | 121600 110656 | 127700 116207 | 127700 116207 | 137400 125034 | 145900 132769 | 158100 143871 | 158100 143871 | 206700 188097 |
| 19 июл 2027 (пн) 00:00 24 июл 2027 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Углич - Москва | 93900 85449 | 113100 102921 | 118800 108108 | 118800 108108 | 127800 116298 | 135800 123578 | 147100 133861 | 147100 133861 | 192300 174993 |
| 25 июл 2027 (вс) 00:00 31 июл 2027 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 101700 92547 | 122600 111566 | 128700 117117 | 128700 117117 | 138500 126035 | 147100 133861 | 159300 144963 | 159300 144963 | 208300 189553 |
| 31 июл 2027 (сб) 00:00 04 авг 2027 (ср) 00:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Коневец - Санкт-Петербург | 61200 56304 | 73700 67804 | 77400 71208 | 77400 71208 | 83300 76636 | 88400 81328 | 95800 88136 | 95800 88136 | 125300 115276 |
| 04 авг 2027 (ср) 00:00 06 авг 2027 (пт) 00:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 30400 27968 | 36600 33672 | 38400 35328 | 38400 35328 | 41300 37996 | 43900 40388 | 47600 43792 | 47600 43792 | 62200 57224 |
| 06 авг 2027 (пт) 00:00 08 авг 2027 (вс) 00:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 38000 34960 | 45700 42044 | 48000 44160 | 48000 44160 | 51700 47564 | 54900 50508 | 59400 54648 | 59400 54648 | 77700 71484 |
| 09 авг 2027 (пн) 00:00 15 авг 2027 (вс) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 104500 95095 | 125900 114569 | 132200 120302 | 132200 120302 | 142300 129493 | 151100 137501 | 163700 148967 | 163700 148967 | 214100 194831 |
| 16 авг 2027 (пн) 00:00 20 авг 2027 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Ярославль - Коприно - Углич - Москва | 74700 67977 | 90000 81900 | 94500 85995 | 94500 85995 | 101700 92547 | 108000 98280 | 117000 106470 | 117000 106470 | 152900 139139 |
| 21 авг 2027 (сб) 00:00 27 авг 2027 (пт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 104500 95095 | 125900 114569 | 132200 120302 | 132200 120302 | 142300 129493 | 151100 137501 | 163700 148967 | 163700 148967 | 214100 194831 |
| 28 авг 2027 (сб) 00:00 03 сен 2027 (пт) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 104500 95095 | 125900 114569 | 132200 120302 | 132200 120302 | 142300 129493 | 151100 137501 | 163700 148967 | 163700 148967 | 214100 194831 |
| 04 сен 2027 (сб) 00:00 10 сен 2027 (пт) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Тутаев - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 104500 95095 | 125900 114569 | 132200 120302 | 132200 120302 | 142300 129493 | 151100 137501 | 163700 148967 | 163700 148967 | 214100 194831 |
| 11 сен 2027 (сб) 00:00 17 сен 2027 (пт) 00:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород (2 дня) - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 104500 95095 | 125900 114569 | 132200 120302 | 132200 120302 | 142300 129493 | 151100 137501 | 163700 148967 | 163700 148967 | 214100 194831 |
| 18 сен 2027 (сб) 00:00 24 сен 2027 (пт) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Юрьевец - Кинешма - Мышкин - Москва | 104500 95095 | 125900 114569 | 132200 120302 | 132200 120302 | 142300 129493 | 151100 137501 | 163700 148967 | 163700 148967 | 214100 194831 |
| 25 сен 2027 (сб) 00:00 29 сен 2027 (ср) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Рыбинск - Мышкин - Москва | 74100 67431 | 89300 81263 | 93700 85267 | 93700 85267 | 100900 91819 | 107100 97461 | 116000 105560 | 116000 105560 | 151700 138047 |
| 30 сен 2027 (чт) 00:00 03 окт 2027 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Тверь - Москва | 58300 53053 | 70300 63973 | 73800 67158 | 73800 67158 | 79400 72254 | 84300 76713 | 91300 83083 | 91300 83083 | 119400 108654 |
| 04 окт 2027 (пн) 00:00 07 окт 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 58300 53053 | 70300 63973 | 73800 67158 | 73800 67158 | 79400 72254 | 84300 76713 | 91300 83083 | 91300 83083 | 119400 108654 |
| 08 окт 2027 (пт) 00:00 10 окт 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 43000 39130 | 51800 47138 | 54400 49504 | 54400 49504 | 58600 53326 | 62200 56602 | 67400 61334 | 67400 61334 | 88100 80171 |
| 11 окт 2027 (пн) 00:00 14 окт 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Дубна - Углич - Москва | 57400 52234 | 69100 62881 | 72600 66066 | 72600 66066 | 78100 71071 | 82900 75439 | 89800 81718 | 89800 81718 | 117500 106925 |
| 15 окт 2027 (пт) 00:00 17 окт 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 42300 38493 | 51000 46410 | 53500 48685 | 53500 48685 | 57600 52416 | 61200 55692 | 66300 60333 | 66300 60333 | 86600 78806 |
| 18 окт 2027 (пн) 00:00 24 окт 2027 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Тверь - Мышкин - Плес - Ярославль - Углич - Москва | 98700 89817 | 118900 108199 | 124800 113568 | 124800 113568 | 134300 122213 | 142700 129857 | 154500 140595 | 154500 140595 | 202100 183911 |
| 25 окт 2027 (пн) 00:00 28 окт 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 55500 50505 | 66800 60788 | 70100 63791 | 70100 63791 | 75500 68705 | 80200 72982 | 86800 78988 | 86800 78988 | 113500 103285 |
| 29 окт 2027 (пт) 00:00 31 окт 2027 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 41600 37856 | 50100 45591 | 52600 47866 | 52600 47866 | 56600 51506 | 60100 54691 | 65100 59241 | 65100 59241 | 85200 77532 |
| 01 ноя 2027 (пн) 00:00 04 ноя 2027 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Мышкин - Кострома - Нижний Новгород | 56400 51324 | 68000 61880 | 71400 64974 | 71400 64974 | 76800 69888 | 81500 74165 | 88300 80353 | 88300 80353 | 115500 105105 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | Люкс |
| Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на средней палубе. Комфортабельная гостиная с современным интерьером, шкаф для одежды, журнальный столик, диван (не раскладывается, можно разместить одного человека), пуф, трюмо, телевизор, холодильник, капсульная кофемашина, кондиционер, фен, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, душ, санузел, два обзорных окна. Размер кровати 140х195 см. Площадь кают в кормовой части средней палубы № 301-304 приблизительно 25,4 м². Площадь кают в носовой части средней палубы № 359-360 приблизительно 24,8 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 6 кают: № 301–304, 359, 360. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
| Каюты категории Делюкс 1-комнатная 2-местная каюта. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на шлюпочной, средней и главной палубе. В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, сейф, телевизор, холодильник, радио, обзорное окно, душ, санузел, кондиционер, фен, электророзетка на 220V. Размер кроватей 140х195 см. Ванная комната: душ, туалет, раковина. В каютах № 205,206,207,208 — две односпальные кровати размером 80х195см, которые можно сдвинуть. Площадь данных кают 16 м2. В каютах № 205,206,207,208 по запросу можно поставить дополнительное спальное место (раскладушка), В каютах № 209-224 двуспальная кровать расположена вплотную к окну. Площадь остальных кают приблизительно до 14,32 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать/кровати) + 1 дополнительное (раскладушка в каютах № 205,206,207,208). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Дополнительное место только в каютах № 205,206,207,208: 1 дополнительное место - раскладушка. Всего на теплоходе 43 каюты. 20 кают на главной палубе: № 205–224. 16 кают на средней палубе: № 325–332, 341–344, 365–368. 7 кают на шлюпочной палубе: № 407–410, 429–431. Дополнительное обслуживание в каюте Делюкс:
|
|
| Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и главой палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. В каютах № 201-204 — одно спальное место, площадь каюты 7,7 м². В каютах № 317, 318 — одно спальное место (отсутствует трюмо), площадь каюты 6,3 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 8 кают: 4 каюты на средней палубе: № 317, 318, 369, 370. 4 каюты на главной палубе: № 201–204. |
|
| Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места (не сдвигаются), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно 9,1 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 41 каюта: 18 кают на средней палубе: № 319–324, 333–340, 345–348. 23 кают на шлюпочной палубе: № 401–406, 411–426, 432. |
|
| Каюты категории 3-местная 2-ярусные 1-комнатные 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три спальных места (2 нижних и 1 верхнее место), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Все каюты — двухъярусные. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно 9,9 м². Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 10 кают: 105–114. |
Четырёхпалубный теплоход "Константин Коротков" построен на судоверфях Германии, оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч.
Желаем Вам приятного путешествия!