Судно на воздушной подушке "Бирюса".
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-местное | 1-местное |
|---|---|---|---|---|
| 24 мар 2026 (вт) 09:00 29 мар 2026 (вс) 00:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - острова Малого моря - Шаманка (скала) - Бухты Большого моря - Хужир - Иркутск (2 дня) | 159800 | - |
| 09 июн 2026 (вт) 11:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 167580 | - |
| 13 июн 2026 (сб) 11:00 18 июн 2026 (чт) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 | - |
| 17 июн 2026 (ср) 11:00 22 июн 2026 (пн) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 167580 | - |
| 21 июн 2026 (вс) 11:00 26 июн 2026 (пт) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 160740 | - |
| 25 июн 2026 (чт) 11:00 30 июн 2026 (вт) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 167580 | - |
| 05 авг 2026 (ср) 11:00 10 авг 2026 (пн) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 | - |
| 09 авг 2026 (вс) 11:00 14 авг 2026 (пт) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 167580 | - |
| 13 авг 2026 (чт) 11:00 18 авг 2026 (вт) 09:00 | 6 | Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск - Малое море - Хужир - Бухты Большого моря - острова Малого моря - Иркутск (2 дня) | 171000 167580 | - |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-местное | 1-местное |
Желаем Вам приятного путешествия!