Один из самых лучших теплоходов - "Александра" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Панорамный люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 июн 2026 (сб) 14:30 11 июн 2026 (чт) 08:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 105878 | 121776 | 136269 | 139513 | 141676 120425 | 145029 123275 | 190776 |
| 11 июн 2026 (чт) 17:00 14 июн 2026 (вс) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 73033 70112 | 83986 80627 | 91290 86726 | 93482 88808 | 94945 90198 | 97133 92276 | 127807 121417 |
| 14 июн 2026 (вс) 20:00 25 июн 2026 (чт) 13:00 | 12 | Санкт-Петербург - Валаам - Вытегра - Горицы - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Углич - Москва | 192593 163704 | 221482 188260 | 240741 204630 | 246519 209541 | 250371 212815 | 256148 217726 | 337038 286482 |
| 14 июн 2026 (вс) 20:00 21 июн 2026 (вс) 07:30 | 8 | Санкт-Петербург - Валаам - Вытегра - Горицы - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 126350 107398 | 145300 | 157940 | 161728 | 164255 | 168045 | 221110 |
| 14 июн 2026 (вс) 15:00 19 июн 2026 (пт) 14:00 | 6 | Санкт-Петербург - Валаам - Вытегра - Горицы - Ярославль - Нижний Новгород | 97000 93120 | 111550 107088 | 121250 115188 | 124160 117952 | 126100 119795 | 129010 122560 | 169750 161263 |
| 14 июн 2026 (вс) 20:00 18 июн 2026 (чт) 14:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Вытегра - Горицы - Ярославль | 74100 71136 | 85215 81806 | 92625 87994 | 94848 90106 | 96330 91514 | 98553 93625 | 129675 123191 |
| 18 июн 2026 (чт) 07:30 21 июн 2026 (вс) 08:00 | 4 | Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 55575 53352 | 63910 | 69470 | 71140 | 72250 | 73920 | 97260 |
| 18 июн 2026 (чт) 18:00 19 июн 2026 (пт) 15:00 | 2 | Ярославль - Нижний Новгород | 18000 | 20700 | 22500 | 23040 | 23400 22230 | 23940 | 31500 |
| 19 июн 2026 (пт) 07:30 21 июн 2026 (вс) 08:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 36491 31017 | 41965 35670 | 45617 38774 | 46706 39700 | 47443 40327 | 48532 41252 | 63866 |
| 21 июн 2026 (вс) 09:00 25 июн 2026 (чт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Углич - Москва | 79800 76608 | 91770 88099 | 99750 | 102144 | 103740 98553 | 106134 | 139650 |
| 29 июн 2026 (пн) 16:00 02 июл 2026 (чт) 13:00 | 4 | Москва - Углич - Калязин - Дубна - Москва | 64798 62206 | 74414 71437 | 80861 | 82828 78687 | 84139 | 86105 | 113315 |
| 03 июл 2026 (пт) 14:30 09 июл 2026 (чт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 135033 129632 | 155324 149111 | 168817 160376 | 172937 164290 | 175578 166799 | 179632 170650 | 236385 |
| 09 июл 2026 (чт) 19:00 12 июл 2026 (вс) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 63654 54106 | 73200 62220 | 79570 67635 | 81480 | 82750 70338 | 84660 71961 | 111400 |
| 12 июл 2026 (вс) 20:00 18 июл 2026 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 134203 128835 | 154254 148084 | 167622 159241 | 171759 | 174411 165690 | 178443 169521 | 234777 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:00 29 июл 2026 (ср) 08:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 216300 207648 | 248800 | 270400 | 276900 | 281200 | 287700 | 378600 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:00 25 июл 2026 (сб) 15:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара | 129800 124608 | 149300 143328 | 162300 154185 | 166200 157890 | 168800 160360 | 172600 163970 | 227200 215840 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:00 24 июл 2026 (пт) 11:30 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | 105000 100800 | 120750 115920 | 131250 124688 | 134400 127680 | 136500 129675 | 139650 132668 | 183750 174563 |
| 24 июл 2026 (пт) 16:30 29 июл 2026 (ср) 08:00 | 6 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 111900 107424 | 128700 123552 | 140500 133475 | 143200 136040 | 145500 138225 | 148800 141360 | 195800 186010 |
| 25 июл 2026 (сб) 19:00 29 июл 2026 (ср) 08:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 84400 81024 | 97000 93120 | 105500 | 108000 | 109700 | 112200 | 147700 |
| 29 июл 2026 (ср) 20:00 09 авг 2026 (вс) 13:00 | 12 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 228379 219244 | 262678 252171 | 285488 | 292384 | 296945 | 303735 | 399747 |
| 29 июл 2026 (ср) 20:00 06 авг 2026 (чт) 07:30 | 9 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 161787 155316 | 185975 178536 | 202207 192097 | 207087 196733 | 210270 | 215150 | 283048 |
| 29 июл 2026 (ср) 20:00 04 авг 2026 (вт) 08:00 | 7 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань | 127838 122724 | 147040 141158 | 159877 | 163696 | 166243 | 170062 | 223743 |
| 04 авг 2026 (вт) 22:00 09 авг 2026 (вс) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 98345 94411 | 112987 108468 | 122822 | 125772 | 127739 | 130689 | 171994 |
| 06 авг 2026 (чт) 08:30 09 авг 2026 (вс) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 60645 58219 | 69715 66926 | 75725 71939 | 77582 73703 | 78784 74845 | 80642 76610 | 105994 100694 |
| 10 авг 2026 (пн) 14:30 20 авг 2026 (чт) 15:00 | 11 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 202207 | 232549 | 252706 | 258753 245815 | 262891 249746 | 268938 255491 | 353810 |
| 10 авг 2026 (пн) 14:30 15 авг 2026 (сб) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 100785 96754 | 115978 111339 | 125969 | 129059 122606 | 131016 124465 | 134106 127401 | 176439 |
| 15 авг 2026 (сб) 20:00 20 авг 2026 (чт) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 95481 | 109798 | 119377 | 122261 | 124115 117909 | 126999 120649 | 167169 |
| 21 авг 2026 (пт) 17:30 23 авг 2026 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 44557 42775 | 51241 49191 | 55697 52912 | 57033 54181 | 57925 55029 | 59261 56298 | 77976 |
| 24 авг 2026 (пн) 12:30 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 13 | Москва - Мышкин - Кострома - Кинешма - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 219996 211196 | 252995 | 274995 261245 | 281594 267514 | 285994 271694 | 292594 277964 | 384993 |
| 24 авг 2026 (пн) 12:30 28 авг 2026 (пт) 15:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Кинешма - Нижний Новгород - Казань | 78676 75529 | 90477 86858 | 98345 93428 | 100703 95668 | 102279 97165 | 104648 99416 | 137683 130799 |
| 24 авг 2026 (пн) 12:30 27 авг 2026 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Мышкин - Кострома - Кинешма - Нижний Новгород | 59198 56830 | 68077 65354 | 73997 70297 | 75772 71983 | 76957 73109 | 78733 74796 | 103596 98416 |
| 27 авг 2026 (чт) 19:00 02 сен 2026 (ср) 07:30 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 105060 100858 | 120819 115986 | 131325 | 134476 | 136578 129749 | 139729 132743 | 183855 |
| 28 авг 2026 (пт) 21:00 31 авг 2026 (пн) 08:00 | 4 | Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Казань Круиз выходного дня | 49400 47424 | 56810 54538 | 61750 58663 | 63230 60069 | 64220 61009 | 65700 62415 | 86450 82128 |
| 31 авг 2026 (пн) 22:00 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 84923 72185 | 97661 83012 | 106153 90230 | 108702 92397 | 110400 93840 | 112947 96005 | 148615 |
| 02 сен 2026 (ср) 08:30 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 50985 48946 | 58632 | 63731 | 65260 61997 | 66280 62966 | 67810 64420 | 89223 |
| 06 сен 2026 (вс) 16:00 14 сен 2026 (пн) 09:00 | 9 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Городец (Нижний Новгород) - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Калязин - Москва | 138432 132895 | 159196 152828 | 173040 164388 | 177192 168332 | 179961 170963 | 184114 174908 | 242256 |
| 06 сен 2026 (вс) 16:00 10 сен 2026 (чт) 12:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 69300 | 79695 | 86625 82294 | 88704 84269 | 90090 | 92169 87561 | 121275 |
| 10 сен 2026 (чт) 10:30 14 сен 2026 (пн) 09:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Калязин - Москва | 64800 55080 | 74520 63342 | 81000 68850 | 82944 70502 | 84240 71604 | 86184 73256 | 113400 |
| 14 сен 2026 (пн) 16:00 22 сен 2026 (вт) 09:00 | 9 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград | 134400 | 154600 | 168000 | 172100 163495 | 174700 165965 | 178800 169860 | 235200 |
| 14 сен 2026 (пн) 19:30 24 сен 2026 (чт) 15:30 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 167620 160915 | 192760 185050 | 209527 | 214556 203828 | 217905 207010 | 222934 211787 | 293340 |
| 14 сен 2026 (пн) 15:30 18 сен 2026 (пт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 69020 66259 | 79372 76197 | 86274 81960 | 88349 83932 | 89730 85244 | 91795 87205 | 120792 |
| 14 сен 2026 (пн) 19:30 17 сен 2026 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 51766 49695 | 59534 57153 | 64713 | 66265 | 67292 63927 | 68854 65411 | 90596 86066 |
| 17 сен 2026 (чт) 19:00 24 сен 2026 (чт) 15:30 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 117336 112643 | 134937 129540 | 146675 139341 | 150195 142685 | 152539 | 156059 148256 | 205333 |
| 18 сен 2026 (пт) 22:30 24 сен 2026 (чт) 15:30 | 7 | Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 100572 85486 | 115656 98308 | 125714 106857 | 128731 109421 | 130743 111132 | 133760 113696 | 176004 |
| 22 сен 2026 (вт) 13:00 24 сен 2026 (чт) 15:30 | 3 | Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 32000 | 36800 | 40000 | 40960 | 41600 39520 | 42560 40432 | 56000 |
| 25 сен 2026 (пт) 15:00 03 окт 2026 (сб) 15:30 | 9 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 121128 116283 | 139297 133725 | 151410 143840 | 155043 147291 | 157466 149593 | 161099 153044 | 211974 |
| 25 сен 2026 (пт) 15:00 27 сен 2026 (вс) 16:00 | 3 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград Круиз выходного дня | 30900 29664 | 35535 34114 | 38625 36694 | 39552 37574 | 40170 38162 | 41097 39042 | 54075 51371 |
| 27 сен 2026 (вс) 20:00 01 окт 2026 (чт) 08:00 | 5 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 60000 51000 | 69000 | 75000 63750 | 76800 65280 | 78000 66300 | 79800 67830 | 105000 |
| 01 окт 2026 (чт) 12:00 03 окт 2026 (сб) 15:30 | 3 | Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 28000 | 32200 | 35000 33250 | 35840 34048 | 36400 34580 | 37240 35378 | 49000 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Панорамный люкс с балконом |
Желаем Вам приятного путешествия!