Теплоход "Александра".
Один из самых лучших теплоходов - "Александра" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2023 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии включены в стоимость путевки.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Панорамный люкс с балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апр 2026 (чт) 16:00 05 май 2026 (вт) 13:00 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Москва | 97850 83173 | 112527 95648 | 122312 103965 | 125248 106461 | 127205 108124 | 130140 110619 | 171237 |
| 06 май 2026 (ср) 15:00 10 май 2026 (вс) 13:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Ярославль - Мышкин - Москва | 70034 59529 | 80540 68459 | 90170 76645 | 92330 78481 | 93780 79713 | 95940 81549 | 126240 |
| 11 май 2026 (пн) 17:30 25 май 2026 (пн) 13:00 | 15 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 230720 | 265328 249408 | 297052 | 304180 | 308934 | 316062 | 415872 |
| 11 май 2026 (пн) 17:30 18 май 2026 (пн) 09:30 | 8 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | 119000 | 136850 116323 | 153212 | 156889 133356 | 159341 135440 | 163018 138565 | 214497 |
| 11 май 2026 (пн) 17:00 15 май 2026 (пт) 17:30 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Свияжск - Казань | 74160 | 85284 | 95481 89752 | 97770 91904 | 99300 93342 | 101600 95504 | 133670 |
| 11 май 2026 (пн) 17:30 14 май 2026 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 54000 45900 | 62100 52785 | 69525 59096 | 71193 60514 | 72306 61460 | 73974 62878 | 97335 |
| 14 май 2026 (чт) 09:00 22 май 2026 (пт) 08:00 | 9 | Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород | 144239 135585 | 165875 155923 | 185707 174565 | 190163 178753 | 193136 181548 | 197592 185736 | 259991 244392 |
| 15 май 2026 (пт) 22:00 21 май 2026 (чт) 06:30 | 7 | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань | 105030 98728 | 120782 113535 | 135223 127110 | 138496 130186 | 140633 132195 | 143878 135245 | 189314 177955 |
| 18 май 2026 (пн) 17:00 25 май 2026 (пн) 13:00 | 8 | Пермь - Сарапул - Чистополь - Казань - Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 118965 111827 | 136810 128601 | 153167 143977 | 156843 147432 | 159293 149735 | 162969 153191 | 214433 201567 |
| 21 май 2026 (чт) 11:30 25 май 2026 (пн) 13:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 67980 63901 | 78177 | 87524 | 89624 | 91025 | 93125 87538 | 122533 |
| 22 май 2026 (пт) 09:30 25 май 2026 (пн) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Плес - Мышкин - Москва | 52530 49378 | 60410 56785 | 67631 63573 | 69255 65100 | 70337 66117 | 71960 67642 | 94684 89003 |
| 26 май 2026 (вт) 14:30 05 июн 2026 (пт) 15:00 | 11 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург - Мандроги - Петрозаводск - Горицы - Мышкин - Москва | 169950 | 195442 183715 | 218810 | 224062 210618 | 227563 213909 | 232813 218844 | 306334 |
| 26 май 2026 (вт) 14:30 31 май 2026 (вс) 08:00 | 6 | Москва - Углич - Кузино - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 85000 | 97750 91885 | 106250 99875 | 108800 102272 | 110500 103870 | 113050 106267 | 148750 |
| 31 май 2026 (вс) 20:00 05 июн 2026 (пт) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Петрозаводск - Горицы - Мышкин - Москва | 79976 67980 | 91972 78176 | 99970 84975 | 102370 87015 | 103970 88375 | 106368 90413 | 139960 |
| 06 июн 2026 (сб) 14:30 11 июн 2026 (чт) 08:00 | 6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 95000 80750 | 109250 92863 | 122312 103965 | 125248 106461 | 127205 108124 | 130140 110619 | 171237 |
| 11 июн 2026 (чт) 17:00 14 июн 2026 (вс) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 70906 | 81540 76648 | 88632 83314 | 90760 85314 | 92180 86649 | 94304 88646 | 124085 |
| 14 июн 2026 (вс) 20:00 25 июн 2026 (чт) 13:00 | 12 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Углич - Москва | 192593 163704 | 221482 188260 | 240741 204630 | 246519 209541 | 250371 212815 | 256148 217726 | 337038 |
| 14 июн 2026 (вс) 20:00 21 июн 2026 (вс) 07:30 | 8 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 126350 107398 | 145300 | 157940 134249 | 161728 | 164255 139617 | 168045 142838 | 221110 |
| 14 июн 2026 (вс) 15:00 19 июн 2026 (пт) 14:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Нижний Новгород | 97000 82450 | 111550 94818 | 121250 103063 | 124160 105536 | 126100 107185 | 129010 109659 | 169750 |
| 14 июн 2026 (вс) 20:00 18 июн 2026 (чт) 14:00 | 5 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль | 74100 | 85215 80102 | 92625 | 94848 | 96330 | 98553 92640 | 129675 |
| 18 июн 2026 (чт) 07:30 21 июн 2026 (вс) 08:00 | 4 | Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 55575 | 63910 60075 | 69470 65302 | 71140 66872 | 72250 67915 | 73920 69485 | 97260 |
| 19 июн 2026 (пт) 07:30 21 июн 2026 (вс) 08:00 | 3 | Нижний Новгород - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород Круиз выходного дня | 33174 28198 | 38150 32428 | 41470 35250 | 42460 36091 | 43130 36661 | 44120 37502 | 58060 |
| 21 июн 2026 (вс) 09:00 25 июн 2026 (чт) 13:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Кинешма - Плес - Кострома - Углич - Москва | 76000 | 87400 82156 | 95000 89300 | 97280 | 98800 92872 | 101080 | 133000 |
| 29 июн 2026 (пн) 16:00 02 июл 2026 (чт) 13:00 | 4 | Москва - Углич - Калязин - Дубна - Москва | 56402 47942 | 64863 55134 | 70503 59928 | 72195 61366 | 73323 62325 | 75015 63763 | 98705 |
| 03 июл 2026 (пт) 14:30 09 июл 2026 (чт) 08:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 135033 | 155324 | 168817 | 172937 | 175578 | 179632 | 236385 222202 |
| 09 июл 2026 (чт) 19:00 12 июл 2026 (вс) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 63654 59835 | 73200 68808 | 79570 74796 | 81480 76591 | 82750 77785 | 84660 79580 | 111400 |
| 12 июл 2026 (вс) 20:00 18 июл 2026 (сб) 15:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 122738 115374 | 141150 132681 | 153423 144218 | 157105 147679 | 159560 149986 | 163242 153447 | 214793 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:00 29 июл 2026 (ср) 08:00 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 206000 193640 | 236900 | 257500 | 263680 | 267800 | 273980 | 360500 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:00 25 июл 2026 (сб) 15:00 | 7 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Самара | 123600 | 142140 133612 | 154500 | 158208 148716 | 160680 | 164388 154525 | 216300 |
| 19 июл 2026 (вс) 16:00 24 июл 2026 (пт) 11:30 | 6 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | 100000 94000 | 115000 | 125000 117500 | 128000 | 130000 122200 | 133000 | 175000 |
| 24 июл 2026 (пт) 16:30 29 июл 2026 (ср) 08:00 | 6 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 106540 | 122520 | 133823 | 136372 | 138500 130190 | 141700 | 186445 |
| 25 июл 2026 (сб) 19:00 29 июл 2026 (ср) 08:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань | 80340 75520 | 92391 86848 | 100425 | 102835 | 104442 | 106852 | 140595 |
| 29 июл 2026 (ср) 20:00 09 авг 2026 (вс) 13:00 | 12 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 209000 177650 | 240350 204298 | 261250 222063 | 267520 227392 | 271700 | 277970 236275 | 365750 |
| 29 июл 2026 (ср) 20:00 06 авг 2026 (чт) 07:30 | 9 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 148000 139120 | 170200 159988 | 185000 173900 | 189440 178074 | 192400 180856 | 196840 185030 | 259000 |
| 29 июл 2026 (ср) 20:00 04 авг 2026 (вт) 08:00 | 7 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тетюши - Болгар - Казань | 117000 109980 | 134550 126477 | 146250 137475 | 149760 140774 | 152100 142974 | 155610 146273 | 204750 |
| 04 авг 2026 (вт) 22:00 09 авг 2026 (вс) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 87300 74205 | 100395 85336 | 109125 | 111744 94982 | 113490 96467 | 116109 | 152775 129859 |
| 06 авг 2026 (чт) 08:30 09 авг 2026 (вс) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 53835 | 61910 58195 | 67293 63255 | 68908 64774 | 69985 65786 | 71600 67304 | 94211 |
| 10 авг 2026 (пн) 14:30 20 авг 2026 (чт) 15:00 | 11 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 185000 | 212750 | 231250 | 236800 201280 | 240500 204425 | 246050 209143 | 323750 275188 |
| 10 авг 2026 (пн) 14:30 15 авг 2026 (сб) 09:00 | 6 | Москва - Углич - Кузино - Петрозаводск - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 95000 89300 | 109250 102695 | 118750 111625 | 121600 114304 | 123500 116090 | 126350 118769 | 166250 |
| 15 авг 2026 (сб) 20:00 20 авг 2026 (чт) 15:00 | 6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 90000 | 103500 97290 | 112500 105750 | 115200 108288 | 117000 109980 | 119700 112518 | 157500 |
| 21 авг 2026 (пт) 17:30 23 авг 2026 (вс) 13:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 40000 37600 | 46000 43240 | 50000 47000 | 51200 48128 | 52000 48880 | 53200 50008 | 70000 65800 |
| 24 авг 2026 (пн) 12:30 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 13 | Москва - Мышкин - Кострома - Кинешма - Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 209520 178092 | 240948 204806 | 261900 222615 | 268185 227957 | 272376 231520 | 278661 236862 | 366660 |
| 24 авг 2026 (пн) 12:30 28 авг 2026 (пт) 15:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Кинешма - Нижний Новгород - Казань | 76385 | 87842 82571 | 95481 | 97770 | 99300 | 101600 | 133673 |
| 24 авг 2026 (пн) 12:30 27 авг 2026 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Мышкин - Кострома - Кинешма - Нижний Новгород | 55800 52452 | 64170 60320 | 69750 65565 | 71424 | 72540 | 74214 | 97650 |
| 27 авг 2026 (чт) 19:00 02 сен 2026 (ср) 07:30 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 102000 95880 | 117300 110262 | 127500 | 130560 | 132600 | 135660 127520 | 178500 |
| 28 авг 2026 (пт) 21:00 31 авг 2026 (пн) 08:00 | 4 | Казань - Елабуга - Болгар - Тетюши - Казань | 49400 46436 | 56810 53401 | 61750 58045 | 63230 59436 | 64220 60367 | 65700 61758 | 86450 81263 |
| 31 авг 2026 (пн) 22:00 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 6 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 82450 70083 | 94817 80594 | 103062 87603 | 105536 89706 | 107185 91107 | 109658 93209 | 144287 |
| 02 сен 2026 (ср) 08:30 05 сен 2026 (сб) 13:00 | 4 | Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | 49500 46530 | 56925 | 61875 | 63360 59558 | 64350 60489 | 65835 61885 | 86625 |
| 06 сен 2026 (вс) 16:00 14 сен 2026 (пн) 09:00 | 9 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Городец (Нижний Новгород) - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Калязин - Москва | 128000 108800 | 147200 125120 | 160000 136000 | 163840 139264 | 166400 141440 | 170240 144704 | 224000 190400 |
| 06 сен 2026 (вс) 16:00 10 сен 2026 (чт) 12:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Плес - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 66000 62040 | 75900 71346 | 82500 77550 | 84480 79411 | 85800 80652 | 87780 82513 | 115500 |
| 10 сен 2026 (чт) 10:30 14 сен 2026 (пн) 09:00 | 5 | Нижний Новгород - Городец - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Калязин - Москва | 64800 60912 | 74520 70049 | 81000 76140 | 82944 77967 | 84240 79186 | 86184 81013 | 113400 |
| 14 сен 2026 (пн) 19:30 24 сен 2026 (чт) 15:30 | 11 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 156655 147256 | 180150 169341 | 195820 184071 | 200520 188489 | 203650 191431 | 208350 195849 | 274150 |
| 14 сен 2026 (пн) 15:30 18 сен 2026 (пт) 15:00 | 5 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 64505 60635 | 74180 | 80630 75792 | 82570 77616 | 83860 78828 | 85790 80643 | 112890 106117 |
| 14 сен 2026 (пн) 19:30 17 сен 2026 (чт) 15:00 | 4 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 48380 45477 | 55640 52302 | 60480 56851 | 61930 58214 | 62890 59117 | 64350 60489 | 84670 79590 |
| 17 сен 2026 (чт) 19:00 24 сен 2026 (чт) 15:30 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 109660 103080 | 126110 118543 | 137080 128855 | 140370 131948 | 142560 134006 | 145850 137099 | 191900 |
| 18 сен 2026 (пт) 22:30 24 сен 2026 (чт) 15:30 | 7 | Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 93993 79894 | 108090 91877 | 117490 99867 | 120310 102264 | 122190 103862 | 125010 106259 | 164490 |
| 25 сен 2026 (пт) 15:00 03 окт 2026 (сб) 15:30 | 9 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 112000 105280 | 128800 121072 | 140000 131600 | 143360 134758 | 145600 136864 | 148960 140022 | 196000 184240 |
| 25 сен 2026 (пт) 15:00 27 сен 2026 (вс) 16:00 | 3 | Ростов-на-Дону - Романовская - Волгоград Круиз выходного дня | 30000 28200 | 34500 | 37500 35250 | 38400 | 39000 36660 | 39900 37506 | 52500 |
| 27 сен 2026 (вс) 20:00 01 окт 2026 (чт) 08:00 | 5 | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 60000 51000 | 69000 | 75000 63750 | 76800 65280 | 78000 66300 | 79800 67830 | 105000 |
| 01 окт 2026 (чт) 12:00 03 окт 2026 (сб) 15:30 | 3 | Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 28000 | 32200 | 35000 32900 | 35840 33690 | 36400 34216 | 37240 35006 | 49000 |
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт премиум (главная палуба) | Комфорт премиум (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (средняя палуба) | Полулюкс+ с балконом (средняя палуба) | Полулюкс с балконом (шлюпочная палуба) | Полулюкс+ с балконом (шлюпочная палуба) | Панорамный люкс с балконом |
Желаем Вам приятного путешествия!