Теплоход "Александр Невский".
Теплоход "Александр Невский" - 3-палубный теплоход, имеет каюты различной комфортности - как со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник), так и с частичными удобствами.
Теплоход совершает круизы по Волге.
Экскурсии в стоимость путевки не включены и покупаются на борту теплохода.
| Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2А / Б2/2 | Дзета / А2/2н | Бета / А2н (2+1) | Бета / А2н (2) | 1 / Б1 | Омега / А2к | Омега фронт / А2 | Альфа / ПК главная палуба | Альфа / ПК (2+1) средняя палуба | Сигма / А1 | Гамма А2+ | Полулюкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 июн 2026 (ср) 19:00 12 июн 2026 (пт) 10:30 | 10 | Астрахань (трансфер) Волгоград - Козьмодемьянск - Чебоксары - Астрахань | 73900 | 82400 | 78400 | 97000 | 102700 | 97000 | 101400 | 109200 | 112800 | 121500 | 112800 | 121500 | 143200 |
| 03 июн 2026 (ср) 19:00 11 июн 2026 (чт) 10:00 | 9 | Волгоград - Козьмодемьянск - Чебоксары - Волгоград | 63800 | 72000 | 67800 | 85100 | 90500 | 85100 | 89100 | 96500 | 99900 | 107900 | 99900 | 107900 | 127700 |
| 03 июн 2026 (ср) 19:00 06 июн 2026 (сб) 22:30 | 4 | Волгоград - Казань | 23800 | 27000 | 25300 | 31800 | 33600 | 31800 | 33200 | 36000 | 37400 | 40300 | 37400 | 40300 | 47700 |
| 03 июн 2026 (ср) 19:00 05 июн 2026 (пт) 18:30 | 3 | Волгоград - Саратов - Самара | 16700 | 18800 | 17700 | 22200 | 23500 | 22200 | 23200 | 25100 | 26200 | 28200 | 26200 | 28200 | 33300 |
| 04 июн 2026 (чт) 19:00 10 июн 2026 (ср) 14:30 | 7 | Саратов - Козьмодемьянск - Чебоксары - Саратов | 51600 | 58000 | 54900 | 68900 | 73400 | 68900 | 72300 | 78100 | 81000 | 87600 | 81000 | 87600 | 103900 |
| 05 июн 2026 (пт) 21:30 09 июн 2026 (вт) 10:00 | 5 | Челябинск (трансфер) Самара - Козьмодемьянск - Чебоксары - Самара (трансфер) Челябинск | 44700 | 48700 | 46700 | 54600 | 56900 | 54600 | 56400 | 60200 | 61300 | 65000 | 61300 | 65000 | 74100 |
| 05 июн 2026 (пт) 21:30 09 июн 2026 (вт) 10:00 | 5 | Самара - Козьмодемьянск - Чебоксары - Самара | 29500 | 32900 | 31500 | 39600 | 41900 | 39600 | 41300 | 44700 | 46200 | 50100 | 46200 | 50100 | 59500 |
| 06 июн 2026 (сб) 07:00 20 июн 2026 (сб) 09:00 | 15 | Пермь - Казань - Астрахань - Пермь | 106300 | 119900 | 113100 | 142000 | 150700 | 142000 | 148600 | 160700 | 166200 | 179600 | 166200 | 179600 | 212800 |
| 06 июн 2026 (сб) 12:30 08 июн 2026 (пн) 22:00 | 3 | Ульяновск - Казань - Козьмодемьянск - Чебоксары - Ульяновск | 22400 | 25300 | 23700 | 30100 | 32100 | 30100 | 31400 | 33700 | 35400 | 38100 | 35400 | 38100 | 45200 |
| 06 июн 2026 (сб) 23:00 08 июн 2026 (пн) 07:30 | 3 | Казань - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань Круиз выходного дня | 14600 | 17000 | 15800 | 20200 | 21500 | 20200 | 21000 | 22800 | 23700 | 25600 | 23700 | 25600 | 30800 |
| 08 июн 2026 (пн) 12:30 19 июн 2026 (пт) 07:30 | 12 | Сарапул / Ижевск (трансфер) Казань - Астрахань - Сарапул | 87400 | 98000 | 92600 | 115600 | 122600 | 115600 | 121100 | 130500 | 135100 | 145500 | 135100 | 145500 | 171800 |
| 08 июн 2026 (пн) 12:30 17 июн 2026 (ср) 16:30 | 10 | Казань - Астрахань - Казань | 72700 | 82000 | 77500 | 97400 | 103600 | 97400 | 102100 | 110500 | 114500 | 123700 | 114500 | 123700 | 146700 |
| 08 июн 2026 (пн) 22:30 17 июн 2026 (ср) 05:30 | 10 | Ульяновск - Астрахань - Ульяновск | 67400 | 75900 | 71600 | 90500 | 96000 | 90500 | 94500 | 102400 | 105800 | 114400 | 105800 | 114400 | 135900 |
| 09 июн 2026 (вт) 15:00 16 июн 2026 (вт) 12:30 | 8 | Челябинск (трансфер) Самара - Астрахань - Самара (трансфер) Челябинск | 72700 | 80100 | 76300 | 92300 | 97300 | 92300 | 96100 | 102800 | 105800 | 113300 | 105800 | 113300 | 132000 |
| 09 июн 2026 (вт) 15:00 16 июн 2026 (вт) 12:30 | 8 | Самара - Астрахань - Самара | 59600 | 67200 | 63400 | 80100 | 85200 | 80100 | 84000 | 91100 | 94100 | 102000 | 94100 | 102000 | 121000 |
| 09 июн 2026 (вт) 15:00 12 июн 2026 (пт) 10:30 | 4 | Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань | 20900 | 23400 | 22200 | 27600 | 29400 | 27600 | 28900 | 31200 | 32200 | 34800 | 32200 | 34800 | 41200 |
| 09 июн 2026 (вт) 15:00 11 июн 2026 (чт) 10:00 | 3 | Самара - Усовка - Волгоград | 13900 | 15700 | 14800 | 18400 | 19600 | 18400 | 19300 | 20800 | 21500 | 23200 | 21500 | 23200 | 27500 |
| 10 июн 2026 (ср) 15:00 15 июн 2026 (пн) 09:00 | 6 | Саратов - Астрахань - Саратов | 45300 | 51400 | 48600 | 61400 | 65200 | 61400 | 64400 | 69500 | 72000 | 77800 | 72000 | 77800 | 92700 |
| 11 июн 2026 (чт) 14:00 14 июн 2026 (вс) 09:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Волгоград | 28400 | 32100 | 30300 | 38500 | 40700 | 38500 | 40300 | 43400 | 44900 | 49000 | 44900 | 49000 | 58000 |
| 12 июн 2026 (пт) 21:30 26 июн 2026 (пт) 14:30 | 15 | Астрахань - Пермь - Астрахань | 106700 | 119800 | 113200 | 141700 | 150500 | 141700 | 148400 | 160500 | 165900 | 179100 | 165900 | 179100 | 212000 |
| 12 июн 2026 (пт) 21:30 26 июн 2026 (пт) 14:30 | 15 | Астрахань - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Астрахань | 123200 | 133500 | 128300 | 150400 | 157300 | 150400 | 155500 | 165000 | 169300 | 179600 | 169300 | 179600 | 205200 |
| 12 июн 2026 (пт) 21:30 17 июн 2026 (ср) 16:30 | 6 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 34500 | 38700 | 36700 | 45500 | 48500 | 45500 | 47700 | 51500 | 53200 | 57500 | 53200 | 57500 | 68000 |
| 12 июн 2026 (пт) 21:30 16 июн 2026 (вт) 12:30 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 27600 | 31000 | 29400 | 36400 | 38800 | 36400 | 38200 | 41200 | 42600 | 46000 | 42600 | 46000 | 54400 |
| 14 июн 2026 (вс) 13:00 25 июн 2026 (чт) 14:00 | 12 | Волгоград - Пермь - Волгоград | 89500 | 100700 | 95000 | 119200 | 126600 | 119200 | 124900 | 135000 | 139700 | 150800 | 139700 | 150800 | 178900 |
| 14 июн 2026 (вс) 13:00 25 июн 2026 (чт) 14:00 | 12 | Волгоград - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Волгоград | 105200 | 113300 | 109400 | 127200 | 132700 | 127200 | 131200 | 138800 | 142400 | 150300 | 142400 | 150300 | 170800 |
| 14 июн 2026 (вс) 13:00 20 июн 2026 (сб) 09:00 | 7 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Елабуга - Пермь | 44400 | 49800 | 47100 | 59000 | 62600 | 59000 | 61800 | 66800 | 69000 | 74600 | 69000 | 74600 | 88300 |
| 14 июн 2026 (вс) 13:00 17 июн 2026 (ср) 16:30 | 4 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 20900 | 23400 | 22200 | 27600 | 29400 | 27600 | 28900 | 31200 | 32200 | 34800 | 32200 | 34800 | 41200 |
| 14 июн 2026 (вс) 13:00 16 июн 2026 (вт) 12:30 | 3 | Волгоград - Саратов - Самара | 13900 | 15700 | 14800 | 18400 | 19600 | 18400 | 19300 | 20800 | 21500 | 23200 | 21500 | 23200 | 27500 |
| 15 июн 2026 (пн) 13:00 24 июн 2026 (ср) 19:00 | 10 | Саратов - Пермь - Саратов | 73400 | 82600 | 77800 | 97900 | 103800 | 97900 | 102400 | 110700 | 114500 | 123600 | 114500 | 123600 | 146600 |
| 15 июн 2026 (пн) 13:00 24 июн 2026 (ср) 19:00 | 10 | Саратов - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Саратов | 92200 | 98800 | 95300 | 109400 | 113800 | 109400 | 112700 | 119000 | 121200 | 127800 | 121200 | 127800 | 143900 |
| 15 июн 2026 (пн) 13:00 20 июн 2026 (сб) 09:00 | 6 | Саратов - Самара - Казань - Елабуга - Пермь | 40300 | 45400 | 42700 | 53800 | 57000 | 53800 | 56300 | 60800 | 62900 | 67900 | 62900 | 67900 | 80600 |
| 16 июн 2026 (вт) 17:30 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 8 | Челябинск (трансфер) Самара - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Самара (трансфер) Челябинск | 93900 | 99000 | 96400 | 107000 | 110200 | 107000 | 109400 | 113900 | 115800 | 120700 | 115800 | 120700 | 132900 |
| 16 июн 2026 (вт) 17:30 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 8 | Челябинск (трансфер) Самара - Пермь - Самара (трансфер) Челябинск | 74600 | 82100 | 78200 | 94500 | 99500 | 94500 | 98300 | 105000 | 108200 | 115600 | 108200 | 115600 | 134300 |
| 16 июн 2026 (вт) 17:30 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 8 | Самара - Пермь - Самара | 60900 | 68700 | 64600 | 81500 | 86500 | 81500 | 85200 | 92400 | 95300 | 103300 | 95300 | 103300 | 122400 |
| 16 июн 2026 (вт) 17:30 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 8 | Самара - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Самара | 81500 | 86800 | 83900 | 94800 | 98400 | 94800 | 97500 | 102200 | 104200 | 109400 | 104200 | 109400 | 122100 |
| 16 июн 2026 (вт) 17:30 20 июн 2026 (сб) 09:00 | 5 | Самара - Казань - Елабуга - Пермь | 33400 | 37800 | 35500 | 44700 | 47700 | 44700 | 47000 | 50800 | 52400 | 56900 | 52400 | 56900 | 67400 |
| 16 июн 2026 (вт) 17:30 20 июн 2026 (сб) 09:00 | 5 | Челябинск (трансфер) Самара - Казань - Елабуга - Пермь | 40200 | 44300 | 42200 | 51500 | 54200 | 51500 | 53500 | 57600 | 59200 | 63400 | 59200 | 63400 | 73900 |
| 17 июн 2026 (ср) 06:00 23 июн 2026 (вт) 04:30 | 7 | Ульяновск - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Ульяновск | 73900 | 78200 | 76200 | 85500 | 88500 | 85500 | 87900 | 92200 | 93800 | 98100 | 93800 | 98100 | 109000 |
| 17 июн 2026 (ср) 06:00 23 июн 2026 (вт) 04:30 | 7 | Ульяновск - Пермь - Ульяновск | 51600 | 58100 | 54500 | 68800 | 72900 | 68800 | 71900 | 77900 | 80600 | 86800 | 80600 | 86800 | 103000 |
| 17 июн 2026 (ср) 21:30 22 июн 2026 (пн) 15:00 | 6 | Казань - Елабуга - Пермь - Чайковский - Казань | 43800 | 49500 | 46800 | 58600 | 62300 | 58600 | 61200 | 66200 | 68700 | 74000 | 68700 | 74000 | 87900 |
| 17 июн 2026 (ср) 21:30 22 июн 2026 (пн) 15:00 | 6 | Москва (трансфер) Казань - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Казань (трансфер) Москва | 87300 | 90200 | 88800 | 95200 | 97400 | 95200 | 97000 | 99600 | 100900 | 103900 | 100900 | 103900 | 111600 |
| 17 июн 2026 (ср) 21:30 22 июн 2026 (пн) 15:00 | 6 | Казань - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Казань | 65100 | 68100 | 66700 | 73300 | 75200 | 73300 | 74700 | 77700 | 78900 | 81900 | 78900 | 81900 | 89600 |
| 17 июн 2026 (ср) 21:30 20 июн 2026 (сб) 09:00 | 4 | Казань - Елабуга - Пермь | 23800 | 27100 | 25300 | 31800 | 33900 | 31800 | 33200 | 36200 | 37500 | 40400 | 37500 | 40400 | 48000 |
| 19 июн 2026 (пт) 11:30 21 июн 2026 (вс) 08:00 | 3 | Сарапул - Пермь - Чайковский Круиз выходного дня | 20600 | 23200 | 22000 | 27800 | 29500 | 27800 | 29100 | 31500 | 32300 | 34700 | 32300 | 34700 | 41700 |
| 20 июн 2026 (сб) 17:00 26 июн 2026 (пт) 14:30 | 7 | Пермь - Казань - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань | 54800 | 61600 | 58200 | 73400 | 78000 | 73400 | 76800 | 83000 | 85600 | 93200 | 85600 | 93200 | 109800 |
| 20 июн 2026 (сб) 17:00 24 июн 2026 (ср) 19:00 | 5 | Пермь - Чайковский - Казань - Самара - Саратов | 33000 | 37100 | 35000 | 44000 | 46700 | 44000 | 46000 | 49800 | 51500 | 55600 | 51500 | 55600 | 65900 |
| 20 июн 2026 (сб) 17:00 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 4 | Пермь - Чайковский - Казань - Самара | 27700 | 31100 | 29400 | 37100 | 39400 | 37100 | 38800 | 41900 | 43200 | 47100 | 43200 | 47100 | 55400 |
| 20 июн 2026 (сб) 17:00 23 июн 2026 (вт) 16:30 | 4 | Пермь - Чайковский - Казань - Самара (трансфер) Челябинск | 33900 | 37600 | 35800 | 43200 | 45600 | 43200 | 44900 | 48300 | 49600 | 53100 | 49600 | 53100 | 61700 |
| 20 июн 2026 (сб) 17:00 22 июн 2026 (пн) 15:00 | 3 | Пермь - Чайковский - Казань | 17800 | 20000 | 18900 | 23500 | 25000 | 23500 | 24500 | 26900 | 27800 | 29900 | 27800 | 29900 | 35200 |
| 21 июн 2026 (вс) 10:00 01 июл 2026 (ср) 14:00 | 11 | Чайковский - Астрахань - Казань (трансфер) Сарапул / Ижевск | 89700 | 100800 | 95100 | 119200 | 126500 | 119200 | 124900 | 134900 | 139600 | 150700 | 139600 | 150700 | 178700 |
| 22 июн 2026 (пн) 19:00 01 июл 2026 (ср) 14:00 | 10 | Казань - Астрахань - Казань | 76700 | 86800 | 81900 | 103500 | 110300 | 103500 | 108500 | 117800 | 122000 | 131800 | 122000 | 131800 | 157000 |
| 22 июн 2026 (пн) 19:00 26 июн 2026 (пт) 14:30 | 5 | Казань - Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань | 34500 | 39000 | 36800 | 46500 | 49600 | 46500 | 48800 | 53000 | 54900 | 59300 | 54900 | 59300 | 70600 |
| 23 июн 2026 (вт) 05:00 01 июл 2026 (ср) 03:30 | 9 | Ульяновск - Астрахань - Ульяновск | 72400 | 81900 | 77200 | 97700 | 103700 | 97700 | 102300 | 111000 | 114900 | 124300 | 114900 | 124300 | 147800 |
| 23 июн 2026 (вт) 20:00 30 июн 2026 (вт) 11:30 | 8 | Самара - Астрахань - Самара | 62000 | 70400 | 66100 | 83600 | 88900 | 83600 | 87700 | 95100 | 98600 | 106500 | 98600 | 106500 | 127100 |
| 23 июн 2026 (вт) 20:00 30 июн 2026 (вт) 11:30 | 8 | Челябинск (трансфер) Самара - Астрахань - Самара (трансфер) Челябинск | 75000 | 82900 | 79300 | 95800 | 101300 | 95800 | 99800 | 107000 | 110500 | 118100 | 110500 | 118100 | 137500 |
| 23 июн 2026 (вт) 20:00 26 июн 2026 (пт) 14:30 | 4 | Самара - Усовка - Волгоград - Астрахань | 28200 | 31900 | 30000 | 38000 | 40400 | 38000 | 39800 | 43100 | 44700 | 48400 | 44700 | 48400 | 57700 |
| 24 июн 2026 (ср) 19:30 29 июн 2026 (пн) 09:00 | 6 | Саратов - Астрахань - Саратов | 45300 | 51400 | 48600 | 61400 | 65200 | 61400 | 64400 | 69500 | 72000 | 77800 | 72000 | 77800 | 92700 |
| 25 июн 2026 (чт) 18:00 28 июн 2026 (вс) 09:00 | 4 | Волгоград - Астрахань - Волгоград | 29300 | 32800 | 31000 | 39700 | 42100 | 39700 | 41400 | 44800 | 46600 | 50700 | 46600 | 50700 | 60500 |
| 26 июн 2026 (пт) 22:30 04 июл 2026 (сб) 14:00 | 9 | Астрахань - Казань - Волгоград (трансфер) Астрахань | 78100 | 87900 | 83100 | 104100 | 110400 | 104100 | 108900 | 117800 | 121500 | 131400 | 121500 | 131400 | 155600 |
| 26 июн 2026 (пт) 22:30 30 июн 2026 (вт) 11:30 | 5 | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 34100 | 38700 | 36300 | 45900 | 48800 | 45900 | 48200 | 52300 | 54200 | 58500 | 54200 | 58500 | 69900 |
| 26 июн 2026 (пт) 22:30 28 июн 2026 (вс) 09:00 | 3 | Астрахань - Никольское - Волгоград Круиз выходного дня | 15200 | 16900 | 16200 | 20200 | 21600 | 20200 | 21100 | 22800 | 23500 | 25300 | 23500 | 25300 | 30100 |
| 28 июн 2026 (вс) 13:00 04 июл 2026 (сб) 14:00 | 7 | Волгоград - Казань - Волгоград | 55700 | 63100 | 59600 | 75600 | 80500 | 75600 | 79400 | 86100 | 89100 | 96700 | 89100 | 96700 | 115000 |
| 29 июн 2026 (пн) 13:00 03 июл 2026 (пт) 19:00 | 5 | Саратов - Казань - Саратов | 38800 | 43900 | 41400 | 52400 | 55800 | 52400 | 54900 | 59800 | 62100 | 67100 | 62100 | 67100 | 79700 |
| 30 июн 2026 (вт) 15:30 02 июл 2026 (чт) 16:00 | 3 | Самара - Казань - Самара | 19700 | 22000 | 21000 | 26500 | 28400 | 26500 | 27900 | 30400 | 31200 | 33800 | 31200 | 33800 | 40600 |
| 30 июн 2026 (вт) 15:30 02 июл 2026 (чт) 16:00 | 3 | Челябинск (трансфер) Самара - Казань - Самара (трансфер) Челябинск | 36500 | 39200 | 37700 | 43300 | 44900 | 43300 | 44600 | 47100 | 47900 | 50700 | 47900 | 50700 | 57000 |
| 01 июл 2026 (ср) 04:00 07 июл 2026 (вт) 09:00 | 7 | Ульяновск - Казань - Волгоград - Ульяновск | 54600 | 62000 | 58500 | 74100 | 78900 | 74100 | 77800 | 84300 | 87500 | 94700 | 87500 | 94700 | 112900 |
| 01 июл 2026 (ср) 19:00 07 июл 2026 (вт) 22:00 | 7 | Казань - Волгоград - Казань | 58000 | 65700 | 62000 | 78700 | 83600 | 78700 | 82600 | 89500 | 92800 | 100500 | 92800 | 100500 | 119600 |
| 01 июл 2026 (ср) 19:00 04 июл 2026 (сб) 14:00 | 4 | Казань - Волгоград | 26800 | 30400 | 28800 | 36200 | 38800 | 36200 | 38200 | 41300 | 42700 | 46300 | 42700 | 46300 | 54900 |
| 02 июл 2026 (чт) 20:00 06 июл 2026 (пн) 17:00 | 5 | Самара - Волгоград - Самара | 38600 | 43400 | 41000 | 52000 | 55300 | 52000 | 54700 | 59500 | 61600 | 66600 | 61600 | 66600 | 79300 |
| 02 июл 2026 (чт) 20:00 06 июл 2026 (пн) 17:00 | 5 | Челябинск (трансфер) Самара - Волгоград - Самара (трансфер) Челябинск | 53700 | 58900 | 56300 | 67100 | 70800 | 67100 | 69800 | 74200 | 76400 | 81500 | 76400 | 81500 | 94000 |
| 03 июл 2026 (пт) 19:30 05 июл 2026 (вс) 15:00 | 3 | Саратов - Волгоград - Саратов Круиз выходного дня | 21600 | 24500 | 22800 | 29600 | 31200 | 29600 | 30900 | 33300 | 34800 | 37700 | 34800 | 37700 | 44700 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:00 20 июл 2026 (пн) 14:00 | 17 | Волгоград - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Волгоград | 183700 | 197500 | 190800 | 220100 | 238700 | 220100 | 227000 | 239400 | 245100 | 268400 | 245100 | 258600 | 292700 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:00 20 июл 2026 (пн) 14:00 | 17 | Волгоград - Москва (2 дня) - Волгоград | 127100 | 143200 | 135000 | 169900 | 180700 | 169900 | 177900 | 192700 | 199400 | 215600 | 199400 | 215600 | 256000 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:00 12 июл 2026 (вс) 09:00 | 9 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Ярославль - Рыбинск - Калязин - Дубна - Москва | 65100 | 73300 | 69500 | 87300 | 92700 | 87300 | 91300 | 99200 | 102500 | 111000 | 102500 | 111000 | 131500 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:00 10 июл 2026 (пт) 08:30 | 7 | Волгоград - Ярославль | 48400 | 54300 | 51500 | 64600 | 68800 | 64600 | 67700 | 73400 | 76000 | 82200 | 76000 | 82200 | 97500 |
| 04 июл 2026 (сб) 19:00 09 июл 2026 (чт) 06:30 | 6 | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 38700 | 43400 | 41200 | 51600 | 55000 | 51600 | 54100 | 58700 | 60800 | 65700 | 60800 | 65700 | 78000 |
| 05 июл 2026 (вс) 18:30 19 июл 2026 (вс) 19:00 | 15 | Саратов - Москва (2 дня) - Саратов | 114500 | 129500 | 122100 | 154100 | 164000 | 154100 | 161500 | 175000 | 181100 | 195900 | 181100 | 195900 | 232700 |
| 05 июл 2026 (вс) 18:30 19 июл 2026 (вс) 19:00 | 15 | Саратов - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Саратов | 170900 | 183100 | 176900 | 203300 | 220900 | 203300 | 209400 | 220300 | 225400 | 247200 | 225400 | 237800 | 268200 |
| 06 июл 2026 (пн) 21:00 18 июл 2026 (сб) 16:30 | 13 | Челябинск (трансфер) Самара - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Самара (трансфер) Челябинск | 172300 | 182800 | 177400 | 200200 | 216800 | 200200 | 205400 | 215100 | 219600 | 239600 | 219600 | 230200 | 256300 |
| 06 июл 2026 (пн) 21:00 18 июл 2026 (сб) 16:30 | 13 | Самара - Москва (2 дня) - Самара | 102500 | 115600 | 108900 | 137900 | 146900 | 137900 | 144800 | 157000 | 162500 | 175800 | 162500 | 175800 | 209400 |
| 06 июл 2026 (пн) 21:00 18 июл 2026 (сб) 16:30 | 13 | Самара - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Самара | 158500 | 169000 | 163800 | 186900 | 203600 | 186900 | 191900 | 201800 | 206100 | 226500 | 206100 | 216700 | 243300 |
| 06 июл 2026 (пн) 21:00 18 июл 2026 (сб) 16:30 | 13 | Челябинск (трансфер) Самара - Москва (2 дня) - Самара (трансфер) Челябинск | 116700 | 129900 | 123400 | 151900 | 160800 | 151900 | 158700 | 170800 | 176300 | 189400 | 176300 | 189400 | 222600 |
| 06 июл 2026 (пн) 21:00 12 июл 2026 (вс) 09:00 | 7 | Самара - Москва | 57300 | 64800 | 61300 | 77300 | 82500 | 77300 | 81400 | 88100 | 91300 | 98600 | 91300 | 98600 | 117500 |
| 06 июл 2026 (пн) 06:30 09 июл 2026 (чт) 06:00 | 4 | Самара - Нижний Новгород | 26000 | 29600 | 27900 | 34800 | 37300 | 34800 | 36700 | 40100 | 41300 | 44400 | 41300 | 44400 | 53100 |
| 07 июл 2026 (вт) 12:00 18 июл 2026 (сб) 04:30 | 12 | Ульяновск - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Ульяновск | 150000 | 159400 | 154800 | 175300 | 191100 | 175300 | 180000 | 188600 | 192800 | 211800 | 192800 | 202000 | 225700 |
| 07 июл 2026 (вт) 12:00 18 июл 2026 (сб) 04:30 | 12 | Ульяновск - Москва (2 дня) - Ульяновск | 93600 | 106100 | 99800 | 126400 | 134600 | 126400 | 132800 | 144000 | 149000 | 161100 | 149000 | 161100 | 191800 |
| 07 июл 2026 (вт) 23:00 17 июл 2026 (пт) 15:00 | 11 | Казань - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Казань | 141500 | 149900 | 145500 | 163800 | 179000 | 163800 | 168000 | 175600 | 179000 | 197100 | 179000 | 187600 | 208500 |
| 07 июл 2026 (вт) 23:00 17 июл 2026 (пт) 15:00 | 11 | Казань - Москва (2 дня) - Казань | 85200 | 96200 | 91000 | 114900 | 122600 | 114900 | 120600 | 130800 | 135200 | 146500 | 135200 | 146500 | 174500 |
| 07 июл 2026 (вт) 23:00 12 июл 2026 (вс) 09:00 | 6 | Казань - Москва | 48800 | 55000 | 51900 | 65800 | 70000 | 65800 | 68900 | 74700 | 77400 | 83900 | 77400 | 83900 | 99700 |
| 09 июл 2026 (чт) 09:30 16 июл 2026 (чт) 15:00 | 8 | Нижний Новгород - Москва (2 дня) - Нижний Новгород | 62000 | 70400 | 66100 | 83600 | 88900 | 83600 | 87700 | 95100 | 98600 | 106500 | 98600 | 106500 | 127100 |
| 09 июл 2026 (чт) 09:30 16 июл 2026 (чт) 15:00 | 8 | Нижний Новгород - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Нижний Новгород | 120500 | 125700 | 123000 | 134400 | 148000 | 134400 | 137100 | 141600 | 144100 | 159400 | 144100 | 149300 | 162200 |
| 10 июл 2026 (пт) 12:30 15 июл 2026 (ср) 09:00 | 6 | Ярославль - Москва (2 дня) - Ярославль | 45600 | 51700 | 48900 | 61800 | 65900 | 61800 | 64700 | 70700 | 73000 | 78900 | 73000 | 78900 | 94000 |
| 10 июл 2026 (пт) 12:30 12 июл 2026 (вс) 09:00 | 3 | Ярославль - Рыбинск - Калязин - Дубна - Москва Круиз выходного дня | 20600 | 22300 | 21400 | 24900 | 26300 | 24900 | 26000 | 27500 | 28200 | 29800 | 28200 | 29800 | 33900 |
| 13 июл 2026 (пн) 17:30 31 июл 2026 (пт) 08:00 | 19 | Москва - Ростов-на-Дону - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 153000 | 171300 | 162000 | 202100 | 214400 | 202100 | 211300 | 228300 | 235800 | 254300 | 235800 | 254300 | 300700 |
| 13 июл 2026 (пн) 17:30 20 июл 2026 (пн) 14:00 | 8 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Самара - Усовка - Волгоград | 61900 | 69700 | 65900 | 82800 | 88100 | 82800 | 86800 | 94100 | 97400 | 105300 | 97400 | 105300 | 124800 |
| 13 июл 2026 (пн) 17:30 18 июл 2026 (сб) 16:30 | 6 | Москва (1,5 дня) - Самара | 57300 | 64800 | 61300 | 77300 | 82500 | 77300 | 81400 | 88100 | 91300 | 98600 | 91300 | 98600 | 117500 |
| 13 июл 2026 (пн) 17:30 17 июл 2026 (пт) 15:00 | 5 | Москва (1,5 дня) - Казань | 47900 | 53900 | 51000 | 64400 | 68600 | 64400 | 67500 | 73300 | 75900 | 82400 | 75900 | 82400 | 97900 |
| 13 июл 2026 (пн) 17:30 15 июл 2026 (ср) 09:00 | 3 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль | 20600 | 22300 | 21400 | 24900 | 26300 | 24900 | 26000 | 27500 | 28200 | 29800 | 28200 | 29800 | 33900 |
| 13 июл 2026 (пн) 17:30 15 июл 2026 (ср) 09:00 | 3 | Москва (1,5 дня) - Ярославль | 28600 | 32300 | 30300 | 38900 | 41300 | 38900 | 40600 | 44000 | 45300 | 49600 | 45300 | 49600 | 59100 |
| 15 июл 2026 (ср) 12:30 31 июл 2026 (пт) 08:00 | 17 | Ярославль - Ростов-на-Дону - Нижний Новгород (трансфер) Ярославль | 143300 | 160800 | 151900 | 190100 | 202000 | 190100 | 199100 | 215100 | 222600 | 240300 | 222600 | 240300 | 284300 |
| 16 июл 2026 (чт) 20:00 31 июл 2026 (пт) 08:00 | 16 | Москва (трансфер) Нижний Новгород - Ростов-на-Дону - Нижний Новгород (трансфер) Москва | 141400 | 157600 | 149700 | 184400 | 194900 | 184400 | 192200 | 207100 | 213700 | 229700 | 213700 | 229700 | 269600 |
